Comercio Exterior
Historia del comercio exterior guatemalteco
EXPORTACIONES DESDE 1980
Entre 1980 y 2022 las exportaciones de Guatemala se han multiplicado unas 16 veces, pasando de un mínimo de USD 980 millones en 1987 a un máximo de USD 15,600 millones en 2022. Este crecimiento comenzó en la década de los 90′, acelerándose fuertemente entre 2002 y 2011 (con una clara caída por la Gran Recesión de 2009) para luego ralentizarse hasta 2020. Notoriamente, las exportaciones llegaron al nivel más alto de la historia en 2022.
Estas exportaciones estuvieron históricamente dominadas por café, seguidas por azúcar, banano y cardamomo. No obstante, en las últimas décadas la exportación de café se ha estancado, promediando unos USD 400 millones anuales entre 1980 y 2007, y luego de un pico en 2011 se ha estabilizado en torno a USD 700 millones anuales. Por su parte, el azúcar creció lentamente entre 1980 y 2004, para luego multiplicar su valor casi cinco veces entre 2004 y 2013. Desde entonces las exportaciones anuales se han reducido de casi USD 1,000 millones hasta menos de USD 600 millones. El banano ha tenido un crecimiento consistente y acelerado, pasando de menos de USD 50 millones a más de USD 900 millones entre 1980 y 2022. Por último, el cardamomo ha tenido el crecimiento más reciente e intenso, pasando de USD 230 millones a 410 millones en los últimos 7 años.
Así como el café ha perdido protagonismo ante los otros productos descritos, todos ellos han perdido importancia relativa a los otros productos de exportación desde el cambio de milenio. Liderados por artículos de vestuario, grasas y aceites comestibles, hierro y acero, plásticos y papel y cartón, la categoría de “Otros” pasó de USD 1,600 millones en 2001 a USD 8,300 millones en 2014, estabilizándose en ese nivel hasta el 2020. Nótese que parte del cambio entre 2001 y 2002 se debe a un cambio metodológico del Banguat.
Ver datos
| Producto | Fecha | ExportacionesMillonesUSDcorrientesFOB |
|---|---|---|
| Otros | 1980 | 886.3654 |
| Otros | 1981 | 790.8696 |
| Otros | 1982 | 636.5541 |
| Otros | 1983 | 574.5604 |
| Otros | 1984 | 545.1006 |
| Otros | 1985 | 430.0984 |
| Otros | 1986 | 368.6058 |
| Otros | 1987 | 452.2736 |
| Otros | 1988 | 494.4937 |
| Otros | 1989 | 696.3 |
| Otros | 1990 | 818.4 |
| Otros | 1991 | 934 |
| Otros | 1992 | 1110 |
| Otros | 1993 | 1207.8 |
| Otros | 1994 | 866.6 |
| Otros | 1995 | 978.7 |
| Otros | 1996 | 1161.6 |
| Otros | 1997 | 1310.1 |
| Otros | 1998 | 1450.3 |
| Otros | 1999 | 1510.7 |
| Otros | 2000 | 1686.3 |
| Otros | 2001 | 1611.5 |
| Otros | 2002 | 3363.6497 |
| Otros | 2003 | 3658.8672 |
| Otros | 2004 | 4214.0145 |
| Otros | 2005 | 4371.7308 |
| Otros | 2006 | 4950.0538 |
| Otros | 2007 | 5524.9509 |
| Otros | 2008 | 6188.0484 |
| Otros | 2009 | 5404.8356 |
| Otros | 2010 | 6360.5154 |
| Otros | 2011 | 7805.7316 |
| Otros | 2012 | 7466.9511 |
| Otros | 2013 | 7558.0837 |
| Otros | 2014 | 8291.9341 |
| Otros | 2015 | 8202.7903 |
| Otros | 2016 | 8051.8583 |
| Otros | 2017 | 8261.1805 |
| Otros | 2018 | 8419.4805 |
| Otros | 2019 | 8334.4798 |
| Otros | 2020 | 8337.1446 |
| Otros | 2021 | 10824.2402 |
| Otros | 2022 | 12404.1805 |
| Café | 1980 | 463.9127 |
| Café | 1981 | 325.3044 |
| Café | 1982 | 374.5622 |
| Café | 1983 | 308.8322 |
| Café | 1984 | 360.6121 |
| Café | 1985 | 451.5223 |
| Café | 1986 | 502.3189 |
| Café | 1987 | 354.5429 |
| Café | 1988 | 386.903 |
| Café | 1989 | 373 |
| Café | 1990 | 323.6 |
| Café | 1991 | 287.1 |
| Café | 1992 | 248.9 |
| Café | 1993 | 267.4 |
| Café | 1994 | 318.3 |
| Café | 1995 | 539.3 |
| Café | 1996 | 472.4 |
| Café | 1997 | 589.5 |
| Café | 1998 | 586.6 |
| Café | 1999 | 562.6 |
| Café | 2000 | 575 |
| Café | 2001 | 306.5 |
| Café | 2002 | 261.78 |
| Café | 2003 | 299.404 |
| Café | 2004 | 328.0153 |
| Café | 2005 | 464.1466 |
| Café | 2006 | 463.9731 |
| Café | 2007 | 577.3495 |
| Café | 2008 | 646.2133 |
| Café | 2009 | 582.283 |
| Café | 2010 | 713.88 |
| Café | 2011 | 1174.1887 |
| Café | 2012 | 958.1133 |
| Café | 2013 | 714.5349 |
| Café | 2014 | 668.2385 |
| Café | 2015 | 663.0373 |
| Café | 2016 | 649.1252 |
| Café | 2017 | 747.9948 |
| Café | 2018 | 679.9305 |
| Café | 2019 | 662.4039 |
| Café | 2020 | 650.5648 |
| Café | 2021 | 925.9548 |
| Café | 2022 | 1112.7505 |
| Banano | 1980 | 44.7021 |
| Banano | 1981 | 55.6428 |
| Banano | 1982 | 71.2909 |
| Banano | 1983 | 53.5299 |
| Banano | 1984 | 54.8803 |
| Banano | 1985 | 70.9052 |
| Banano | 1986 | 73.3849 |
| Banano | 1987 | 74.6098 |
| Banano | 1988 | 76.3871 |
| Banano | 1989 | 80 |
| Banano | 1990 | 67.7 |
| Banano | 1991 | 66.4 |
| Banano | 1992 | 102.4 |
| Banano | 1993 | 98.7 |
| Banano | 1994 | 113.9 |
| Banano | 1995 | 138.6 |
| Banano | 1996 | 155.2 |
| Banano | 1997 | 151.1 |
| Banano | 1998 | 191.4 |
| Banano | 1999 | 135.4 |
| Banano | 2000 | 167.5 |
| Banano | 2001 | 185 |
| Banano | 2002 | 216.2829 |
| Banano | 2003 | 209.9816 |
| Banano | 2004 | 229.7012 |
| Banano | 2005 | 238.1002 |
| Banano | 2006 | 216.8076 |
| Banano | 2007 | 300.2235 |
| Banano | 2008 | 317.0997 |
| Banano | 2009 | 414.7905 |
| Banano | 2010 | 353.2618 |
| Banano | 2011 | 475.3223 |
| Banano | 2012 | 500.2773 |
| Banano | 2013 | 594.7282 |
| Banano | 2014 | 651.8295 |
| Banano | 2015 | 715.1192 |
| Banano | 2016 | 702.6091 |
| Banano | 2017 | 781.5863 |
| Banano | 2018 | 803.9627 |
| Banano | 2019 | 831.9332 |
| Banano | 2020 | 813.0676 |
| Banano | 2021 | 842.3209 |
| Banano | 2022 | 940.3419 |
| Azúcar | 1980 | 69.2584 |
| Azúcar | 1981 | 85.2045 |
| Azúcar | 1982 | 43.7403 |
| Azúcar | 1983 | 95.3421 |
| Azúcar | 1984 | 71.3398 |
| Azúcar | 1985 | 46.4549 |
| Azúcar | 1986 | 51.7458 |
| Azúcar | 1987 | 51.3437 |
| Azúcar | 1988 | 78.0115 |
| Azúcar | 1989 | 86.3 |
| Azúcar | 1990 | 120.4 |
| Azúcar | 1991 | 138.1 |
| Azúcar | 1992 | 158.1 |
| Azúcar | 1993 | 143 |
| Azúcar | 1994 | 161.5 |
| Azúcar | 1995 | 238.2 |
| Azúcar | 1996 | 202.1 |
| Azúcar | 1997 | 255.4 |
| Azúcar | 1998 | 316.7 |
| Azúcar | 1999 | 195.2 |
| Azúcar | 2000 | 190.8 |
| Azúcar | 2001 | 212.6 |
| Azúcar | 2002 | 227.0476 |
| Azúcar | 2003 | 212.2741 |
| Azúcar | 2004 | 188.0306 |
| Azúcar | 2005 | 236.5834 |
| Azúcar | 2006 | 298.5651 |
| Azúcar | 2007 | 358.1281 |
| Azúcar | 2008 | 378.0589 |
| Azúcar | 2009 | 507.7086 |
| Azúcar | 2010 | 726.7488 |
| Azúcar | 2011 | 648.7578 |
| Azúcar | 2012 | 803.015 |
| Azúcar | 2013 | 941.8973 |
| Azúcar | 2014 | 951.6588 |
| Azúcar | 2015 | 850.787 |
| Azúcar | 2016 | 816.7164 |
| Azúcar | 2017 | 825.0129 |
| Azúcar | 2018 | 632.8833 |
| Azúcar | 2019 | 694.5759 |
| Azúcar | 2020 | 576.8673 |
| Azúcar | 2021 | 507.941 |
| Azúcar | 2022 | 788.2697 |
| Cardamomo | 1980 | 55.5954 |
| Cardamomo | 1981 | 34.3059 |
| Cardamomo | 1982 | 44.2291 |
| Cardamomo | 1983 | 59.414 |
| Cardamomo | 1984 | 100.2571 |
| Cardamomo | 1985 | 60.6907 |
| Cardamomo | 1986 | 47.7005 |
| Cardamomo | 1987 | 45.1474 |
| Cardamomo | 1988 | 37.6257 |
| Cardamomo | 1989 | 30.7 |
| Cardamomo | 1990 | 34.7 |
| Cardamomo | 1991 | 29.1 |
| Cardamomo | 1992 | 32.1 |
| Cardamomo | 1993 | 39.4 |
| Cardamomo | 1994 | 42.3 |
| Cardamomo | 1995 | 40.7 |
| Cardamomo | 1996 | 39.4 |
| Cardamomo | 1997 | 38 |
| Cardamomo | 1998 | 36.7 |
| Cardamomo | 1999 | 56.5 |
| Cardamomo | 2000 | 79.4 |
| Cardamomo | 2001 | 96.1 |
| Cardamomo | 2002 | 93.2935 |
| Cardamomo | 2003 | 78.8852 |
| Cardamomo | 2004 | 73.8298 |
| Cardamomo | 2005 | 70.3701 |
| Cardamomo | 2006 | 83.4405 |
| Cardamomo | 2007 | 137.0534 |
| Cardamomo | 2008 | 207.9896 |
| Cardamomo | 2009 | 304.0572 |
| Cardamomo | 2010 | 308.1016 |
| Cardamomo | 2011 | 296.8923 |
| Cardamomo | 2012 | 250.3466 |
| Cardamomo | 2013 | 215.5503 |
| Cardamomo | 2014 | 239.807 |
| Cardamomo | 2015 | 243.0461 |
| Cardamomo | 2016 | 229.0029 |
| Cardamomo | 2017 | 366.5908 |
| Cardamomo | 2018 | 433.4165 |
| Cardamomo | 2019 | 646.9434 |
| Cardamomo | 2020 | 723.5469 |
| Cardamomo | 2021 | 519.3749 |
| Cardamomo | 2022 | 408.7777 |
Descripción de variable: Exportaciones por principales productos en millones de dólares corrientes FOB (free on board)
Período: 1980 – 2022
Datos publicados por: Banco de Guatemala
Fuente de la publicación: Data histórica
Vínculo: http://banguat.gob.gt/page/serie-exportaciones-fob-anos-1980-2023
LA CANASTA EXPORTADORA DESDE 2002
Aunque las exportaciones totales entre 2002 y 2022 casi se cuadriplican, la composición de la canasta exportadora guatemalteca ha sido relativamente estable. Los cambios que destacan son el largo auge y caída del petróleo y piedras y metales preciosos, así como el auge y caída más breve de plomo. También destaca el sostenido crecimiento del banano, grasas y aceites comestibles, hierro y acero, plásticos, papel y cartón, y frutas. Cada uno de estos productos superó los USD 390 millones en 2022. Por último, destaca el fuerte aumento del cardamomo y el relativo estancamiento del café.
Ver datos
| Industria | Fecha | ExportacionesporIndustriaMillonesUSDcorrientesFOB |
|---|---|---|
| Manufacturera | 2002 | 3031.7668 |
| Manufacturera | 2003 | 3232.6185 |
| Manufacturera | 2004 | 3677.7542 |
| Manufacturera | 2005 | 3760.4723 |
| Manufacturera | 2006 | 4200.7805 |
| Manufacturera | 2007 | 4514.8378 |
| Manufacturera | 2008 | 4891.4634 |
| Manufacturera | 2009 | 4424.0486 |
| Manufacturera | 2010 | 5238.9726 |
| Manufacturera | 2011 | 5744.8056 |
| Manufacturera | 2012 | 6086.0553 |
| Manufacturera | 2013 | 6311.5461 |
| Manufacturera | 2014 | 6555.0657 |
| Manufacturera | 2015 | 6628.1902 |
| Manufacturera | 2016 | 6645.0694 |
| Manufacturera | 2017 | 6998.9048 |
| Manufacturera | 2018 | 7113.8266 |
| Manufacturera | 2019 | 7106.5527 |
| Manufacturera | 2020 | 6960.2238 |
| Manufacturera | 2021 | 8738.6785 |
| Manufacturera | 2022 | 10464.6997 |
| Agropecuaria | 2002 | 911.8368 |
| Agropecuaria | 2003 | 959.6712 |
| Agropecuaria | 2004 | 1045.3852 |
| Agropecuaria | 2005 | 1227.5585 |
| Agropecuaria | 2006 | 1281.6877 |
| Agropecuaria | 2007 | 1670.4095 |
| Agropecuaria | 2008 | 1864.0343 |
| Agropecuaria | 2009 | 2018.1937 |
| Agropecuaria | 2010 | 2160.8602 |
| Agropecuaria | 2011 | 2979.6449 |
| Agropecuaria | 2012 | 2667.1632 |
| Agropecuaria | 2013 | 2528.1084 |
| Agropecuaria | 2014 | 2517.6084 |
| Agropecuaria | 2015 | 2574.2709 |
| Agropecuaria | 2016 | 2546.2141 |
| Agropecuaria | 2017 | 2974.1221 |
| Agropecuaria | 2018 | 3057.6233 |
| Agropecuaria | 2019 | 3276.0651 |
| Agropecuaria | 2020 | 3339.0452 |
| Agropecuaria | 2021 | 3720.6755 |
| Agropecuaria | 2022 | 3894.7112 |
| Extractiva | 2002 | 218.45 |
| Extractiva | 2003 | 267.1225 |
| Extractiva | 2004 | 310.4521 |
| Extractiva | 2005 | 392.9004 |
| Extractiva | 2006 | 530.372 |
| Extractiva | 2007 | 712.4582 |
| Extractiva | 2008 | 981.9122 |
| Extractiva | 2009 | 771.4326 |
| Extractiva | 2010 | 1062.6747 |
| Extractiva | 2011 | 1676.4422 |
| Extractiva | 2012 | 1225.4847 |
| Extractiva | 2013 | 1185.1398 |
| Extractiva | 2014 | 1730.7938 |
| Extractiva | 2015 | 1472.3188 |
| Extractiva | 2016 | 1258.0284 |
| Extractiva | 2017 | 1009.3384 |
| Extractiva | 2018 | 798.2236 |
| Extractiva | 2019 | 787.7184 |
| Extractiva | 2020 | 801.9222 |
| Extractiva | 2021 | 1160.4779 |
| Extractiva | 2022 | 1294.9095 |
Descripción de variable: Detalle de exportaciones en millones de dólares corrientes FOB
Período: 2002-2022 (se excluye data entre 1994 y 2001 por cambio metodológico en 2002)
Datos publicados por: Banco de Guatemala
Fuente de la publicación: Declaraciones únicas aduaneras (DUA), Formularios aduaneros únicos centroamericanos (FAUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas de exportación (FYDUCA).
Vínculo: http://banguat.gob.gt/es/page/exportaciones-fob-realizadas-0
LOS DESTINOS DE EXPORTACIÓN DESDE 2002
El destino principal de las exportaciones guatemaltecas es EE.UU., aunque su estancamiento desde 2011 ha implicado que la importancia relativa de dicho país haya caído sostenidamente desde más de la mitad de las exportaciones totales a menos de un tercio. Los siguientes destinos en orden de importancia son El Salvador, Honduras, Nicaragua, México, Países Bajos y Costa Rica.
Las exportaciones a estos destinos han crecido de tal forma que su importancia relativa se ha mantenido mayormente estable. Por tanto, la caída de la importancia relativa de EE.UU. se debe a exportaciones a muchos nuevos destinos, ninguno importante por sí mismo a la fecha. Los principales nuevos destinos al 2022 son China, Panamá, España y República Dominicana.
Ver datos
| Destino | Fecha | ExportacionesporDestinoMillonesUSDcorrientesFOB |
|---|---|---|
| América Central | 2002 | 1138.9378 |
| América Central | 2003 | 1258.1996 |
| América Central | 2004 | 1452.9769 |
| América Central | 2005 | 1585.0926 |
| América Central | 2006 | 1791.2684 |
| América Central | 2007 | 2131.5752 |
| América Central | 2008 | 2576.462 |
| América Central | 2009 | 2221.5933 |
| América Central | 2010 | 2660.5958 |
| América Central | 2011 | 3108.1257 |
| América Central | 2012 | 3104.4274 |
| América Central | 2013 | 3085.5523 |
| América Central | 2014 | 3455.5517 |
| América Central | 2015 | 3462.6801 |
| América Central | 2016 | 3432.7065 |
| América Central | 2017 | 3530.2094 |
| América Central | 2018 | 3686.0671 |
| América Central | 2019 | 3714.3447 |
| América Central | 2020 | 3753.6845 |
| América Central | 2021 | 4934.4366 |
| América Central | 2022 | 5742.5686 |
| América del Norte | 2002 | 2390.3344 |
| América del Norte | 2003 | 2584.3125 |
| América del Norte | 2004 | 2928.465 |
| América del Norte | 2005 | 2975.542 |
| América del Norte | 2006 | 3237.209 |
| América del Norte | 2007 | 3479.2817 |
| América del Norte | 2008 | 3634.4839 |
| América del Norte | 2009 | 3460.251 |
| América del Norte | 2010 | 3843.7137 |
| América del Norte | 2011 | 4978.5063 |
| América del Norte | 2012 | 4654.6918 |
| América del Norte | 2013 | 4407.9568 |
| América del Norte | 2014 | 4481.5956 |
| América del Norte | 2015 | 4339.1862 |
| América del Norte | 2016 | 4271.5791 |
| América del Norte | 2017 | 4446.1184 |
| América del Norte | 2018 | 4517.2566 |
| América del Norte | 2019 | 4379.8468 |
| América del Norte | 2020 | 4136.3389 |
| América del Norte | 2021 | 5055.4095 |
| América del Norte | 2022 | 5734.9999 |
| Europa | 2002 | 198.5547 |
| Europa | 2003 | 249.7242 |
| Europa | 2004 | 245.7649 |
| Europa | 2005 | 335.0576 |
| Europa | 2006 | 398.7769 |
| Europa | 2007 | 424.0802 |
| Europa | 2008 | 475.582 |
| Europa | 2009 | 425.61 |
| Europa | 2010 | 542.1836 |
| Europa | 2011 | 757.6703 |
| Europa | 2012 | 675.3466 |
| Europa | 2013 | 719.2757 |
| Europa | 2014 | 905.4183 |
| Europa | 2015 | 923.0992 |
| Europa | 2016 | 1024.3417 |
| Europa | 2017 | 1067.3639 |
| Europa | 2018 | 1069.4557 |
| Europa | 2019 | 1076.2609 |
| Europa | 2020 | 1170.319 |
| Europa | 2021 | 1546.7339 |
| Europa | 2022 | 1671.0048 |
| Asia | 2002 | 223.8395 |
| Asia | 2003 | 183.9811 |
| Asia | 2004 | 168.3774 |
| Asia | 2005 | 174.5448 |
| Asia | 2006 | 285.1628 |
| Asia | 2007 | 368.2272 |
| Asia | 2008 | 421.6761 |
| Asia | 2009 | 559.361 |
| Asia | 2010 | 633.0149 |
| Asia | 2011 | 718.5332 |
| Asia | 2012 | 613.8502 |
| Asia | 2013 | 862.1434 |
| Asia | 2014 | 879.4316 |
| Asia | 2015 | 835.9796 |
| Asia | 2016 | 709.2213 |
| Asia | 2017 | 802.8549 |
| Asia | 2018 | 682.4431 |
| Asia | 2019 | 1017.2169 |
| Asia | 2020 | 1150.598 |
| Asia | 2021 | 1088.5835 |
| Asia | 2022 | 1241.7184 |
| América del Sur | 2002 | 47.6528 |
| América del Sur | 2003 | 25.4923 |
| América del Sur | 2004 | 58.2194 |
| América del Sur | 2005 | 73.995 |
| América del Sur | 2006 | 94.7882 |
| América del Sur | 2007 | 172.21190000000001 |
| América del Sur | 2008 | 244.2695 |
| América del Sur | 2009 | 201.8876 |
| América del Sur | 2010 | 337.2946 |
| América del Sur | 2011 | 404.8368 |
| América del Sur | 2012 | 383.9274 |
| América del Sur | 2013 | 309.2154 |
| América del Sur | 2014 | 319.7067 |
| América del Sur | 2015 | 355.619 |
| América del Sur | 2016 | 294.98 |
| América del Sur | 2017 | 346.9953 |
| América del Sur | 2018 | 357.2983 |
| América del Sur | 2019 | 313.3659 |
| América del Sur | 2020 | 296.3973 |
| América del Sur | 2021 | 349.3123 |
| América del Sur | 2022 | 525.165 |
| Caribe | 2002 | 101.6243 |
| Caribe | 2003 | 101.7658 |
| Caribe | 2004 | 89.4342 |
| Caribe | 2005 | 115.7915 |
| Caribe | 2006 | 135.8832 |
| Caribe | 2007 | 175.6516 |
| Caribe | 2008 | 237.3634 |
| Caribe | 2009 | 191.4006 |
| Caribe | 2010 | 248.7479 |
| Caribe | 2011 | 227.8046 |
| Caribe | 2012 | 267.5813 |
| Caribe | 2013 | 273.6444 |
| Caribe | 2014 | 287.4048 |
| Caribe | 2015 | 325.4839 |
| Caribe | 2016 | 349.6277 |
| Caribe | 2017 | 349.1072 |
| Caribe | 2018 | 377.6242 |
| Caribe | 2019 | 340.3755 |
| Caribe | 2020 | 345.2255 |
| Caribe | 2021 | 377.8965 |
| Caribe | 2022 | 457.1862 |
| África | 2002 | 14.6404 |
| África | 2003 | 8.3959 |
| África | 2004 | 4.7153 |
| África | 2005 | 7.0846 |
| África | 2006 | 3.7603 |
| África | 2007 | 7.7352 |
| África | 2008 | 4.5905 |
| África | 2009 | 10.9091 |
| África | 2010 | 27.0622 |
| África | 2011 | 43.9236 |
| África | 2012 | 36.7515 |
| África | 2013 | 82.1635 |
| África | 2014 | 101.3007 |
| África | 2015 | 93.5947 |
| África | 2016 | 128.2903 |
| África | 2017 | 153.0637 |
| África | 2018 | 78.2647 |
| África | 2019 | 125.5493 |
| África | 2020 | 96.595 |
| África | 2021 | 116.2388 |
| África | 2022 | 178.9578 |
| Otros | 2002 | 46.4697 |
| Otros | 2003 | 47.5408 |
| Otros | 2004 | 85.6385 |
| Otros | 2005 | 113.8232 |
| Otros | 2006 | 65.9913 |
| Otros | 2007 | 138.9425 |
| Otros | 2008 | 142.9825 |
| Otros | 2009 | 142.6624 |
| Otros | 2010 | 169.8948 |
| Otros | 2011 | 161.4923 |
| Otros | 2012 | 242.1269 |
| Otros | 2013 | 284.8429 |
| Otros | 2014 | 373.0584 |
| Otros | 2015 | 339.1371 |
| Otros | 2016 | 238.5653 |
| Otros | 2017 | 286.6526 |
| Otros | 2018 | 201.2637 |
| Otros | 2019 | 203.3762 |
| Otros | 2020 | 152.033 |
| Otros | 2021 | 21.2054 |
| Otros | 2022 | 23.3516 |
Descripción de variable: Detalle de destino de exportaciones en millones de dólares corrientes FOB
Período: 2002- 2022
Datos publicados por: Banco de Guatemala
Fuente de la publicación: Declaraciones únicas aduaneras (DUA), Formularios aduaneros únicos centroamericanos (FAUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas de exportación (FYDUCA).
Vínculo: http://banguat.gob.gt/es/page/exportaciones-fob-realizadas-1
IMPORTACIONES DESDE 1980
Entre 1980 y 2022 las importaciones en Guatemala se multiplicaron unas 33 veces, pasando de un mínimo de USD 960 millones en 1986 a un máximo de USD 32,000 millones en 2019. Este crecimiento comenzó en la década de los 90′, acelerándose progresivamente salvo en las caídas durante la Gran Recesión de 2009, el 2016 y el Gran Cierre de 2020. En 2021 y 2022 se registró un crecimiento total del 46 % y 20 %, respectivamente.
Desde el año 1980 la principal categoría de importación ha sido materias primas, seguida por bienes de consumo y bienes de capital. En términos relativos, la importación de combustibles y lubricantes ha sido la que más ha variado, con un importante aumento entre 2002 y 2007. Aunque más lentamente, la categoría de bienes de consumo también ha crecido en términos relativos, y las de materias primas y bienes de capital han disminuido.
Ver datos
| Categoria | Fecha | ImportacionesMillonesUSDcorrientesCIF |
|---|---|---|
| Materias primas | 1980 | 725.7285 |
| Materias primas | 1981 | 779.1011 |
| Materias primas | 1982 | 627.0041 |
| Materias primas | 1983 | 603.6398 |
| Materias primas | 1984 | 676.842 |
| Materias primas | 1985 | 621.5595 |
| Materias primas | 1986 | 493.8094 |
| Materias primas | 1987 | 672.1844 |
| Materias primas | 1988 | 722.6282 |
| Materias primas | 1989 | 802 |
| Materias primas | 1990 | 746.9 |
| Materias primas | 1991 | 857.5 |
| Materias primas | 1992 | 1035.7 |
| Materias primas | 1993 | 952.9 |
| Materias primas | 1994 | 1003.1 |
| Materias primas | 1995 | 1252.4 |
| Materias primas | 1996 | 1157.6 |
| Materias primas | 1997 | 1436.3 |
| Materias primas | 1998 | 1622.7 |
| Materias primas | 1999 | 1523.6 |
| Materias primas | 2000 | 1778.4 |
| Materias primas | 2001 | 1873.4 |
| Materias primas | 2002 | 3246.7355 |
| Materias primas | 2003 | 3269.6334 |
| Materias primas | 2004 | 3876.2865 |
| Materias primas | 2005 | 3960.5764 |
| Materias primas | 2006 | 4316.5589 |
| Materias primas | 2007 | 4764.0604 |
| Materias primas | 2008 | 5262.268 |
| Materias primas | 2009 | 3926.2229 |
| Materias primas | 2010 | 4861.7 |
| Materias primas | 2011 | 5752.5313 |
| Materias primas | 2012 | 5574.3288 |
| Materias primas | 2013 | 5739.1109 |
| Materias primas | 2014 | 5887.4827 |
| Materias primas | 2015 | 5805.8779 |
| Materias primas | 2016 | 5419.5578 |
| Materias primas | 2017 | 5829.5228 |
| Materias primas | 2018 | 6419.2899 |
| Materias primas | 2019 | 6222.0858 |
| Materias primas | 2020 | 6183.5413 |
| Materias primas | 2021 | 8899.484 |
| Materias primas | 2022 | 10563.8586 |
| Bienes de consumo | 1980 | 292.8341 |
| Bienes de consumo | 1981 | 311.9786 |
| Bienes de consumo | 1982 | 284.3669 |
| Bienes de consumo | 1983 | 235.2734 |
| Bienes de consumo | 1984 | 263.7663 |
| Bienes de consumo | 1985 | 224.9078 |
| Bienes de consumo | 1986 | 159.0149 |
| Bienes de consumo | 1987 | 254.5523 |
| Bienes de consumo | 1988 | 281.6698 |
| Bienes de consumo | 1989 | 322.9 |
| Bienes de consumo | 1990 | 326.2 |
| Bienes de consumo | 1991 | 372.3 |
| Bienes de consumo | 1992 | 548.6 |
| Bienes de consumo | 1993 | 713.8 |
| Bienes de consumo | 1994 | 783.8 |
| Bienes de consumo | 1995 | 919.1 |
| Bienes de consumo | 1996 | 871 |
| Bienes de consumo | 1997 | 1083.8 |
| Bienes de consumo | 1998 | 1371.1 |
| Bienes de consumo | 1999 | 1279.2 |
| Bienes de consumo | 2000 | 1435.6 |
| Bienes de consumo | 2001 | 1784 |
| Bienes de consumo | 2002 | 2176.3727 |
| Bienes de consumo | 2003 | 2398.1075 |
| Bienes de consumo | 2004 | 2686.9927 |
| Bienes de consumo | 2005 | 2875.9467 |
| Bienes de consumo | 2006 | 3167.7195 |
| Bienes de consumo | 2007 | 3616.4705 |
| Bienes de consumo | 2008 | 3738.2419 |
| Bienes de consumo | 2009 | 3289.5018 |
| Bienes de consumo | 2010 | 3853.9181 |
| Bienes de consumo | 2011 | 4448.3706 |
| Bienes de consumo | 2012 | 4744.5376 |
| Bienes de consumo | 2013 | 4937.5569 |
| Bienes de consumo | 2014 | 5208.0257 |
| Bienes de consumo | 2015 | 5625.5523 |
| Bienes de consumo | 2016 | 5778.9789 |
| Bienes de consumo | 2017 | 5919.7205 |
| Bienes de consumo | 2018 | 6201.4391 |
| Bienes de consumo | 2019 | 6414.8565 |
| Bienes de consumo | 2020 | 6071.7099 |
| Bienes de consumo | 2021 | 8370.3446 |
| Bienes de consumo | 2022 | 9737.0874 |
| Combustibles y lubricantes | 1980 | 199.2664 |
| Combustibles y lubricantes | 1981 | 182.8176 |
| Combustibles y lubricantes | 1982 | 149.554 |
| Combustibles y lubricantes | 1983 | 113.0357 |
| Combustibles y lubricantes | 1984 | 131.1281 |
| Combustibles y lubricantes | 1985 | 120.5052 |
| Combustibles y lubricantes | 1986 | 93.8261 |
| Combustibles y lubricantes | 1987 | 104.9217 |
| Combustibles y lubricantes | 1988 | 110.8922 |
| Combustibles y lubricantes | 1989 | 119 |
| Combustibles y lubricantes | 1990 | 186 |
| Combustibles y lubricantes | 1991 | 205.2 |
| Combustibles y lubricantes | 1992 | 223.6 |
| Combustibles y lubricantes | 1993 | 218.2 |
| Combustibles y lubricantes | 1994 | 191.8 |
| Combustibles y lubricantes | 1995 | 287.1 |
| Combustibles y lubricantes | 1996 | 331.1 |
| Combustibles y lubricantes | 1997 | 276.8 |
| Combustibles y lubricantes | 1998 | 284.2 |
| Combustibles y lubricantes | 1999 | 321.6 |
| Combustibles y lubricantes | 2000 | 540.4 |
| Combustibles y lubricantes | 2001 | 595.9 |
| Combustibles y lubricantes | 2002 | 650.2505 |
| Combustibles y lubricantes | 2003 | 908.471 |
| Combustibles y lubricantes | 2004 | 1088.7681 |
| Combustibles y lubricantes | 2005 | 1586.3218 |
| Combustibles y lubricantes | 2006 | 1876.5812 |
| Combustibles y lubricantes | 2007 | 2418.9043 |
| Combustibles y lubricantes | 2008 | 2822.3965 |
| Combustibles y lubricantes | 2009 | 2206.8945 |
| Combustibles y lubricantes | 2010 | 2475.5755 |
| Combustibles y lubricantes | 2011 | 3284.3123 |
| Combustibles y lubricantes | 2012 | 3307.5947 |
| Combustibles y lubricantes | 2013 | 3310.2845 |
| Combustibles y lubricantes | 2014 | 3534.3773 |
| Combustibles y lubricantes | 2015 | 2483.1397 |
| Combustibles y lubricantes | 2016 | 2290.1821 |
| Combustibles y lubricantes | 2017 | 2793.6406 |
| Combustibles y lubricantes | 2018 | 3237.9668 |
| Combustibles y lubricantes | 2019 | 3235.7412 |
