Inflación
Histórico
Ritmo inflacionario
La inflación mide el aumento generalizado en el nivel de precios de bienes y servicios, reflejando la pérdida del valor del dinero a lo largo del tiempo. Puede medirse de distintas formas, principalmente vía el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el deflactor del PIB. La métrica más usada es la variación interanual del IPC para señalar la variación de precios que enfrentan los hogares respecto al año anterior.
Entre 1980 y 1990 la inflación en Guatemala promedió un 16.5 % anual, con un valor máximo de 59.8 % en 1990, mismo año en el que hubo una depreciación en el tipo de cambio del 50%. Tras profundas reformas al sistema financiero nacional entre 1989 y 1993, en las siguientes dos décadas de 1991 a 2008 la inflación promedió un 8.57% anual. A partir de 2009 hasta 2022, la tasa de inflación promedio anual se redujo al 4.13 %, con un valor máximo en 2022 de 9.24 % debido a la coyuntura del COVID-19 y la guerra en Ucrania.
Por otra parte, es posible analizar la frecuencia acumulada de la inflación, tomando como año de referencia 1980 es posible interpretarlo de la siguiente manera: Q1 de 1980 hoy en día representa Q34.54 reflejando la evolución de la inflación a lo largo del tiempo.
Ver datos
| Year | Inflacion | InflacionAcumulada |
|---|---|---|
| 1980 | 9.01 | 0 |
| 1981 | 8.8 | 8.800000000000011 |
| 1982 | -2.07 | 6.547840000000022 |
| 1983 | 7.15 | 14.166010560000018 |
| 1984 | 7.24 | 22.431629724544024 |
| 1985 | 27.87 | 56.55332492877443 |
| 1986 | 21.45 | 90.13401312599655 |
| 1987 | 9.31 | 107.83548974802684 |
| 1988 | 12.34 | 133.48238918293336 |
| 1989 | 20.17 | 180.575787081131 |
| 1990 | 59.81 | 348.38816533435545 |
| 1991 | 10.03 | 393.36149831739135 |
| 1992 | 14.22 | 463.5175033781243 |
| 1993 | 11.63 | 529.0545890210001 |
| 1994 | 11.6 | 602.024921347436 |
| 1995 | 8.62 | 662.539469567585 |
| 1996 | 10.85 | 745.275002015668 |
| 1997 | 7.12 | 805.4585821591837 |
| 1998 | 7.48 | 873.1868841046908 |
| 1999 | 4.92 | 921.0676788026414 |
| 2000 | 5.08 | 972.9379168858154 |
| 2001 | 8.91 | 1068.5366852803415 |
| 2002 | 6.33 | 1142.505057458587 |
| 2003 | 5.85 | 1215.1916033199145 |
| 2004 | 9.23 | 1336.5837883063425 |
| 2005 | 8.57 | 1459.699018964196 |
| 2006 | 5.79 | 1550.0055921622231 |
| 2007 | 8.75 | 1694.3810814764174 |
| 2008 | 9.4 | 1863.0529031352007 |
| 2009 | -0.28 | 1857.556355006422 |
| 2010 | 5.39 | 1963.0686425412682 |
| 2011 | 6.2 | 2090.978898378827 |
| 2012 | 3.45 | 2166.567670372897 |
| 2013 | 4.39 | 2266.0699911022666 |
| 2014 | 2.95 | 2335.869055839784 |
| 2015 | 3.07 | 2410.650235854065 |
| 2016 | 4.23 | 2516.8507408306923 |
| 2017 | 5.68 | 2665.4878629098753 |
| 2018 | 2.31 | 2729.370632543094 |
| 2019 | 3.41 | 2825.8521711128137 |
| 2020 | 4.82 | 2966.878245760451 |
| 2021 | 3.07 | 3061.031407905297 |
| 2022 | 9.24 | 3353.1107099957467 |
Descripción de variable: Inflación e IPC.
Período: 1980 a 2021
Datos publicados por: Banguat
Fuente de la publicación: Banguat, INE. Estadística por tema, Índice de precios al consumidor.
Vínculo: https://www.banguat.gob.gt/page/ritmo-inflacionario-anual
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (ipc)
El IPC mide las variaciones en los precios de los bienes y servicios consumidos por los hogares. El IPC se calcula utilizando los valores de la canasta representativa de los hogares guatemaltecos, tomada a partir de la Encuesta de Ingresos y Gastos Familiares -ENIGFAM-. El IPC toma un año/mes de referencia, usualmente fijado en 1 o 100, y su variación interanual corresponde al aumento de precios de la canasta representativa.
La base del IPC más reciente es diciembre 2010. De 2012 hasta 2021 el ritmo inflacionario mensual tuvo una variación entre 1.2 y 6.0 %.En el año 2022 la inflación aumentó hasta alcanzar máximos en octubre del mismo año y en febrero de 2023 con 9.92%. Posteriormente se experimentó una desaceleración significativa en el segundo trimestre de 2023. El valor del IPC es 1 para el mes base y crece hasta 1.69 al final del periodo en mayo 2023. Es decir, el poder adquisitivo de Q1 en diciembre 2010 es el mismo poder adquisitivo que tiene Q1.69 en mayo de 2023.
Ver datos
| Fecha | IPC | RitmoInflacionario |
|---|---|---|
| 2010-12-01 | 1 | NA |
| 2011-01-01 | 1.0076 | NA |
| 2011-02-01 | 1.0153 | NA |
| 2011-03-01 | 1.0241 | NA |
| 2011-04-01 | 1.0317 | NA |
| 2011-05-01 | 1.0368000000000002 | NA |
| 2011-06-01 | 1.0423 | NA |
| 2011-07-01 | 1.0522 | NA |
| 2011-08-01 | 1.0585 | NA |
| 2011-09-01 | 1.0578 | NA |
| 2011-10-01 | 1.0574 | NA |
| 2011-11-01 | 1.0597 | NA |
| 2011-12-01 | 1.062 | 6.2000000000000055 |
| 2012-01-01 | 1.063 | 5.498213576816191 |
| 2012-02-01 | 1.0683 | 5.220131980695353 |
| 2012-03-01 | 1.0718 | 4.657748266770834 |
| 2012-04-01 | 1.0758 | 4.274498400697868 |
| 2012-05-01 | 1.0772 | 3.8966049382715973 |
| 2012-06-01 | 1.0785 | 3.4730883622757336 |
| 2012-07-01 | 1.0823 | 2.8606728758791222 |
| 2012-08-01 | 1.0872 | 2.711384034010389 |
| 2012-09-01 | 1.0925 | 3.2803932690489646 |
| 2012-10-01 | 1.0928 | 3.3478343105731057 |
| 2012-11-01 | 1.0927 | 3.1140888930829558 |
| 2012-12-01 | 1.0986 | 3.446327683615813 |
| 2013-01-01 | 1.104 | 3.8570084666039506 |
| 2013-02-01 | 1.113 | 4.184217916315647 |
| 2013-03-01 | 1.1183 | 4.338495988057467 |
| 2013-04-01 | 1.1201999999999999 | 4.127161182375905 |
| 2013-05-01 | 1.1232 | 4.270330486446339 |
| 2013-06-01 | 1.1301999999999999 | 4.793694946685223 |
| 2013-07-01 | 1.1336 | 4.739905756259821 |
| 2013-08-01 | 1.1352 | 4.415011037527594 |
| 2013-09-01 | 1.1384999999999998 | 4.210526315789465 |
| 2013-10-01 | 1.1381999999999999 | 4.1544655929721674 |
| 2013-11-01 | 1.1433 | 4.630731216253325 |
| 2013-12-01 | 1.1468 | 4.387402148188602 |
| 2014-01-01 | 1.1497 | 4.139492753623175 |
| 2014-02-01 | 1.1520000000000001 | 3.5040431266846417 |
| 2014-03-01 | 1.1545999999999998 | 3.2459983904140177 |
| 2014-04-01 | 1.1568 | 3.2672737011248065 |
| 2014-05-01 | 1.1594 | 3.222934472934469 |
| 2014-06-01 | 1.1656 | 3.1321889930985725 |
| 2014-07-01 | 1.1723000000000001 | 3.4139026111503323 |
| 2014-08-01 | 1.1772 | 3.6997885835095223 |
| 2014-09-01 | 1.1778 | 3.4519104084321572 |
| 2014-10-01 | 1.1796 | 3.6373220875066004 |
| 2014-11-01 | 1.1819 | 3.37619172570629 |
| 2014-12-01 | 1.1806 | 2.94733170561563 |
| 2015-01-01 | 1.1764000000000001 | 2.3223449595546786 |
| 2015-02-01 | 1.1801000000000001 | 2.4392361111111205 |
| 2015-03-01 | 1.1826 | 2.425082279577362 |
| 2015-04-01 | 1.1865999999999999 | 2.5760719225449424 |
| 2015-05-01 | 1.189 | 2.5530446782818794 |
| 2015-06-01 | 1.1934 | 2.3850377487989016 |
| 2015-07-01 | 1.1995 | 2.320225198328063 |
| 2015-08-01 | 1.2003 | 1.9622833843017329 |
| 2015-09-01 | 1.1999 | 1.8763796909492259 |
| 2015-10-01 | 1.2059 | 2.2295693455408605 |
| 2015-11-01 | 1.2116 | 2.5129029528724978 |
| 2015-12-01 | 1.2168 | 3.066237506352709 |
| 2016-01-01 | 1.2279 | 4.377762665759954 |
| 2016-02-01 | 1.2305 | 4.270824506397752 |
| 2016-03-01 | 1.2329999999999999 | 4.26179604261796 |
| 2016-04-01 | 1.2351 | 4.087308275745838 |
| 2016-05-01 | 1.2408 | 4.356602186711522 |
| 2016-06-01 | 1.2463 | 4.43271325624266 |
| 2016-07-01 | 1.2549 | 4.6185910796165075 |
| 2016-08-01 | 1.2572 | 4.740481546280084 |
| 2016-09-01 | 1.2546 | 4.5587132261021734 |
| 2016-10-01 | 1.2633 | 4.759930342482788 |
| 2016-11-01 | 1.2682 | 4.6715087487619655 |
| 2016-12-01 | 1.2683 | 4.23241288625904 |
| 2017-01-01 | 1.2749 | 3.8276732632950505 |
| 2017-02-01 | 1.2792000000000001 | 3.95774075579034 |
| 2017-03-01 | 1.2823 | 3.998377939983766 |
| 2017-04-01 | 1.2856 | 4.0887377540280045 |
| 2017-05-01 | 1.2896 | 3.932946486137978 |
| 2017-06-01 | 1.3007 | 4.364920163684505 |
| 2017-07-01 | 1.3204 | 5.219539405530327 |
| 2017-08-01 | 1.3165 | 4.716831053133963 |
| 2017-09-01 | 1.3093000000000001 | 4.359955364259527 |
| 2017-10-01 | 1.3165 | 4.211192907464589 |
| 2017-11-01 | 1.3277 | 4.69168900804291 |
| 2017-12-01 | 1.3403 | 5.676890325632744 |
| 2018-01-01 | 1.335 | 4.714095223154757 |
| 2018-02-01 | 1.3322999999999998 | 4.151031894934332 |
| 2018-03-01 | 1.3354 | 4.140996646650552 |
| 2018-04-01 | 1.3359999999999999 | 3.9203484754200213 |
| 2018-05-01 | 1.3422999999999998 | 4.086538461538458 |
| 2018-06-01 | 1.35 | 3.7902667794264655 |
| 2018-07-01 | 1.3548 | 2.605271129960607 |
| 2018-08-01 | 1.3608000000000002 | 3.3649829092290195 |
| 2018-09-01 | 1.3688999999999998 | 4.552050714122036 |
| 2018-10-01 | 1.3735 | 4.32966198252942 |
| 2018-11-01 | 1.3695 | 3.1483015741507803 |
| 2018-12-01 | 1.3713 | 2.3129150190255965 |
| 2019-01-01 | 1.3898 | 4.104868913857662 |
| 2019-02-01 | 1.3917 | 4.45845530285971 |
| 2019-03-01 | 1.3911000000000002 | 4.171034895911352 |
| 2019-04-01 | 1.3995 | 4.752994011976042 |
| 2019-05-01 | 1.4032 | 4.536988750651871 |
| 2019-06-01 | 1.4147999999999998 | 4.799999999999982 |
| 2019-07-01 | 1.4140000000000001 | 4.3696486566283 |
| 2019-08-01 | 1.4018000000000002 | 3.012933568489129 |
| 2019-09-01 | 1.3936000000000002 | 1.804368471035156 |
| 2019-10-01 | 1.4033000000000002 | 2.169639606843843 |
| 2019-11-01 | 1.4095 | 2.9207740051113484 |
| 2019-12-01 | 1.4180000000000001 | 3.405527601545999 |
| 2020-01-01 | 1.4146 | 1.7844294143042339 |
| 2020-02-01 | 1.4088999999999998 | 1.2358985413523094 |
| 2020-03-01 | 1.4157 | 1.768384731507422 |
| 2020-04-01 | 1.4258000000000002 | 1.8792425866380968 |
| 2020-05-01 | 1.4284999999999999 | 1.8030216647662467 |
| 2020-06-01 | 1.4486 | 2.38903025162569 |
| 2020-07-01 | 1.4546999999999999 | 2.878359264497865 |
| 2020-08-01 | 1.4605000000000001 | 4.1874732486802735 |
| 2020-09-01 | 1.4628 | 4.965556831228457 |
| 2020-10-01 | 1.4783000000000002 | 5.344545001068912 |
| 2020-11-01 | 1.4865000000000002 | 5.462930117062803 |
| 2020-12-01 | 1.4864 | 4.823695345557111 |
| 2021-01-01 | 1.4887000000000001 | 5.238229888307644 |
| 2021-02-01 | 1.4934 | 5.997586769820451 |
| 2021-03-01 | 1.4984 | 5.8416331143603895 |
| 2021-04-01 | 1.5 | 5.20409594613549 |
| 2021-05-01 | 1.5024000000000002 | 5.173258662933167 |
| 2021-06-01 | 1.5052 | 3.90722076487644 |
| 2021-07-01 | 1.5102000000000002 | 3.815219632914002 |
| 2021-08-01 | 1.5133 | 3.6152002738788047 |
| 2021-09-01 | 1.5165 | 3.671041837571787 |
| 2021-10-01 | 1.5219999999999998 | 2.9560982209294373 |
| 2021-11-01 | 1.5293999999999999 | 2.8859737638748717 |
| 2021-12-01 | 1.5319999999999998 | 3.06781485468246 |
| 2022-01-01 | 1.5313999999999999 | 2.8682743333109384 |
| 2022-02-01 | 1.5378999999999998 | 2.9797776884960436 |
| 2022-03-01 | 1.5609 | 4.171115856914032 |
| 2022-04-01 | 1.5693000000000001 | 4.620000000000002 |
| 2022-05-01 | 1.5897999999999999 | 5.817358892438751 |
| 2022-06-01 | 1.6188999999999998 | 7.5538134467180384 |
| 2022-07-01 | 1.6363999999999999 | 8.356509071646112 |
| 2022-08-01 | 1.6476 | 8.874644815965095 |
| 2022-09-01 | 1.6535 | 9.033959775799527 |
| 2022-10-01 | 1.6697 | 9.70433639947439 |
| 2022-11-01 | 1.6696 | 9.166993592258411 |
| 2022-12-01 | 1.6735 | 9.236292428198434 |
| 2023-01-01 | 1.6798 | 9.690479299986944 |
| 2023-02-01 | 1.6905000000000001 | 9.922621756941297 |
| 2023-03-01 | 1.6969 | 8.712922032160918 |
| 2023-04-01 | 1.6998 | 8.315809596635425 |
| 2023-05-01 | 1.6937 | 6.53541325952951 |
Descripción de variable: Inflación e IPC.
Período: Diciembre 2010 a mayo 2023.
Datos publicados por: Banguat
Fuente de la publicación: Banguat, INE. Estadística por tema, Índice de precios al consumidor.
Vínculo: https://www.banguat.gob.gt/page/ritmo-inflacionario-anual
poder adquisitivo
El poder adquisitivo del quetzal refleja su capacidad de comprar bienes y servicios. Los cambios en el poder adquisitivo se calculan comparando los precios a lo largo del tiempo.
Considerando el periodo base de diciembre 2010, a diciembre de 2022 un quetzal tuvo un poder adquisitivo Q0.60, es decir, una pérdida de 40 % en 12 años.
Ver datos
| Fecha | IPC | PoderAdquisitivoGTQ | PerdidaPoderAdquisitivoGTQ |
|---|---|---|---|
| 2010-12-01 | 100 | 1 | 0 |
| 2011-01-01 | 100.76 | 0.99 | 0.01 |
| 2011-02-01 | 101.53 | 0.98 | 0.02 |
| 2011-03-01 | 102.41 | 0.98 | 0.02 |
| 2011-04-01 | 103.17 | 0.97 | 0.03 |
| 2011-05-01 | 103.68 | 0.96 | 0.04 |
| 2011-06-01 | 104.23 | 0.96 | 0.04 |
| 2011-07-01 | 105.22 | 0.95 | 0.05 |
| 2011-08-01 | 105.85 | 0.94 | 0.06 |
| 2011-09-01 | 105.78 | 0.95 | 0.05 |
| 2011-10-01 | 105.74 | 0.95 | 0.05 |
| 2011-11-01 | 105.97 | 0.94 | 0.06 |
| 2011-12-01 | 106.2 | 0.94 | 0.06 |
| 2012-01-01 | 106.3 | 0.94 | 0.06 |
| 2012-02-01 | 106.83 | 0.94 | 0.06 |
| 2012-03-01 | 107.18 | 0.93 | 0.07 |
| 2012-04-01 | 107.58 | 0.93 | 0.07 |
| 2012-05-01 | 107.72 | 0.93 | 0.07 |
| 2012-06-01 | 107.85 | 0.93 | 0.07 |
| 2012-07-01 | 108.23 | 0.92 | 0.08 |
| 2012-08-01 | 108.72 | 0.92 | 0.08 |
| 2012-09-01 | 109.25 | 0.92 | 0.08 |
| 2012-10-01 | 109.28 | 0.92 | 0.08 |
| 2012-11-01 | 109.27 | 0.92 | 0.08 |
| 2012-12-01 | 109.86 | 0.91 | 0.09 |
| 2013-01-01 | 110.4 | 0.91 | 0.09 |
| 2013-02-01 | 111.3 | 0.9 | 0.1 |
| 2013-03-01 | 111.83 | 0.89 | 0.11 |
| 2013-04-01 | 112.02 | 0.89 | 0.11 |
| 2013-05-01 | 112.32 | 0.89 | 0.11 |
| 2013-06-01 | 113.02 | 0.88 | 0.12 |
| 2013-07-01 | 113.36 | 0.88 | 0.12 |
| 2013-08-01 | 113.52 | 0.88 | 0.12 |
| 2013-09-01 | 113.85 | 0.88 | 0.12 |
| 2013-10-01 | 113.82 | 0.88 | 0.12 |
| 2013-11-01 | 114.33 | 0.87 | 0.13 |
| 2013-12-01 | 114.68 | 0.87 | 0.13 |
| 2014-01-01 | 114.97 | 0.87 | 0.13 |
| 2014-02-01 | 115.2 | 0.87 | 0.13 |
| 2014-03-01 | 115.46 | 0.87 | 0.13 |
| 2014-04-01 | 115.68 | 0.86 | 0.14 |
| 2014-05-01 | 115.94 | 0.86 | 0.14 |
| 2014-06-01 | 116.56 | 0.86 | 0.14 |
| 2014-07-01 | 117.23 | 0.85 | 0.15 |
| 2014-08-01 | 117.72 | 0.85 | 0.15 |
| 2014-09-01 | 117.78 | 0.85 | 0.15 |
| 2014-10-01 | 117.96 | 0.85 | 0.15 |
| 2014-11-01 | 118.19 | 0.85 | 0.15 |
| 2014-12-01 | 118.06 | 0.85 | 0.15 |
| 2015-01-01 | 117.64 | 0.85 | 0.15 |
| 2015-02-01 | 118.01 | 0.85 | 0.15 |
| 2015-03-01 | 118.26 | 0.85 | 0.15 |
| 2015-04-01 | 118.66 | 0.84 | 0.16 |
| 2015-05-01 | 118.9 | 0.84 | 0.16 |
| 2015-06-01 | 119.34 | 0.84 | 0.16 |
| 2015-07-01 | 119.95 | 0.83 | 0.17 |
| 2015-08-01 | 120.03 | 0.83 | 0.17 |
| 2015-09-01 | 119.99 | 0.83 | 0.17 |
| 2015-10-01 | 120.59 | 0.83 | 0.17 |
| 2015-11-01 | 121.16 | 0.83 | 0.17 |
| 2015-12-01 | 121.68 | 0.82 | 0.18 |
| 2016-01-01 | 122.79 | 0.81 | 0.19 |
| 2016-02-01 | 123.05 | 0.81 | 0.19 |
| 2016-03-01 | 123.3 | 0.81 | 0.19 |
| 2016-04-01 | 123.51 | 0.81 | 0.19 |
| 2016-05-01 | 124.08 | 0.81 | 0.19 |
| 2016-06-01 | 124.63 | 0.8 | 0.2 |
| 2016-07-01 | 125.49 | 0.8 | 0.2 |
| 2016-08-01 | 125.72 | 0.8 | 0.2 |
| 2016-09-01 | 125.46 | 0.8 | 0.2 |
| 2016-10-01 | 126.33 | 0.79 | 0.21 |
| 2016-11-01 | 126.82 | 0.79 | 0.21 |
| 2016-12-01 | 126.83 | 0.79 | 0.21 |
| 2017-01-01 | 127.49 | 0.78 | 0.22 |
| 2017-02-01 | 127.92 | 0.78 | 0.22 |
| 2017-03-01 | 128.23 | 0.78 | 0.22 |
| 2017-04-01 | 128.56 | 0.78 | 0.22 |
| 2017-05-01 | 128.96 | 0.78 | 0.22 |
| 2017-06-01 | 130.07 | 0.77 | 0.23 |
| 2017-07-01 | 132.04 | 0.76 | 0.24 |
| 2017-08-01 | 131.65 | 0.76 | 0.24 |
| 2017-09-01 | 130.93 | 0.76 | 0.24 |
| 2017-10-01 | 131.65 | 0.76 | 0.24 |
| 2017-11-01 | 132.77 | 0.75 | 0.25 |
| 2017-12-01 | 134.03 | 0.75 | 0.25 |
| 2018-01-01 | 133.5 | 0.75 | 0.25 |
| 2018-02-01 | 133.23 | 0.75 | 0.25 |
| 2018-03-01 | 133.54 | 0.75 | 0.25 |
| 2018-04-01 | 133.6 | 0.75 | 0.25 |
| 2018-05-01 | 134.23 | 0.74 | 0.26 |
| 2018-06-01 | 135 | 0.74 | 0.26 |
| 2018-07-01 | 135.48 | 0.74 | 0.26 |
| 2018-08-01 | 136.08 | 0.73 | 0.27 |
| 2018-09-01 | 136.89 | 0.73 | 0.27 |
| 2018-10-01 | 137.35 | 0.73 | 0.27 |
| 2018-11-01 | 136.95 | 0.73 | 0.27 |
| 2018-12-01 | 137.13 | 0.73 | 0.27 |
| 2019-01-01 | 138.98 | 0.72 | 0.28 |
| 2019-02-01 | 139.17 | 0.72 | 0.28 |
| 2019-03-01 | 139.11 | 0.72 | 0.28 |
| 2019-04-01 | 139.95 | 0.71 | 0.29 |
| 2019-05-01 | 140.32 | 0.71 | 0.29 |
| 2019-06-01 | 141.48 | 0.71 | 0.29 |
| 2019-07-01 | 141.4 | 0.71 | 0.29 |
| 2019-08-01 | 140.18 | 0.71 | 0.29 |
| 2019-09-01 | 139.36 | 0.72 | 0.28 |
| 2019-10-01 | 140.33 | 0.71 | 0.29 |
| 2019-11-01 | 140.95 | 0.71 | 0.29 |
| 2019-12-01 | 141.8 | 0.71 | 0.29 |
| 2020-01-01 | 141.46 | 0.71 | 0.29 |
| 2020-02-01 | 140.89 | 0.71 | 0.29 |
| 2020-03-01 | 141.57 | 0.71 | 0.29 |
| 2020-04-01 | 142.58 | 0.7 | 0.3 |
| 2020-05-01 | 142.85 | 0.7 | 0.3 |
| 2020-06-01 | 144.86 | 0.69 | 0.31 |
| 2020-07-01 | 145.47 | 0.69 | 0.31 |
| 2020-08-01 | 146.05 | 0.68 | 0.32 |
| 2020-09-01 | 146.28 | 0.68 | 0.32 |
| 2020-10-01 | 147.83 | 0.68 | 0.32 |
| 2020-11-01 | 148.65 | 0.67 | 0.33 |
| 2020-12-01 | 148.64 | 0.67 | 0.33 |
| 2021-01-01 | 148.87 | 0.67 | 0.33 |
| 2021-02-01 | 149.34 | 0.67 | 0.33 |
| 2021-03-01 | 149.84 | 0.67 | 0.33 |
| 2021-04-01 | 150 | 0.67 | 0.33 |
| 2021-05-01 | 150.24 | 0.67 | 0.33 |
| 2021-06-01 | 150.52 | 0.66 | 0.34 |
| 2021-07-01 | 151.02 | 0.66 | 0.34 |
| 2021-08-01 | 151.33 | 0.66 | 0.34 |
| 2021-09-01 | 151.65 | 0.66 | 0.34 |
| 2021-10-01 | 152.2 | 0.66 | 0.34 |
| 2021-11-01 | 152.94 | 0.65 | 0.35 |
| 2021-12-01 | 153.2 | 0.65 | 0.35 |
| 2022-01-01 | 153.14 | 0.65 | 0.35 |
| 2022-02-01 | 153.79 | 0.65 | 0.35 |
| 2022-03-01 | 156.09 | 0.64 | 0.36 |
| 2022-04-01 | 156.93 | 0.64 | 0.36 |
| 2022-05-01 | 158.98 | 0.63 | 0.37 |
| 2022-06-01 | 161.89 | 0.62 | 0.38 |
| 2022-07-01 | 163.64 | 0.61 | 0.39 |
| 2022-08-01 | 164.76 | 0.61 | 0.39 |
| 2022-09-01 | 165.35 | 0.6 | 0.4 |
| 2022-10-01 | 166.97 | 0.6 | 0.4 |
| 2022-11-01 | 166.96 | 0.6 | 0.4 |
| 2022-12-01 | 167.35 | 0.6 | 0.4 |
| 2023-01-01 | 167.98 | 0.6 | 0.4 |
| 2023-02-01 | 169.05 | 0.59 | 0.41 |
| 2023-03-01 | 169.69 | 0.59 | 0.41 |
| 2023-04-01 | 169.98 | 0.59 | 0.41 |
| 2023-05-01 | 169.37 | 0.59 | 0.41 |
Descripción de variable: Poder adquisitivo y pérdida del poder adquisitivo.
Período: Diciembre 2010 a mayo 2023.
Datos publicados por: INE
Fuente de la publicación: INE, estadística por tema, Índice de precios al consumidor.
Vínculo: https://www.ine.gob.gt/estadisticas/bases-de-datos/indice-de-precios-al-consumidor/
La inflación en detalle
División de gasto
Con aporte de González S., Amado G., Alvarez J.L., Vásquez E. y Leal P., estudiantes del curso Bases de Datos, Prof. José Cárcamo, Universidad del Valle de Guatemala.
Inflación por división de gasto
La inflación se reporta para 12 distintas divisiones de gasto. Éstas son alimentos, bebidas, transporte, salud, educación, vivienda, prendas, recreación, comunicaciones, entre otras. Se considera el IPC mensual mes base diciembre 2010 para obtener la inflación interanual por mes para cada división de gasto. Por esta razón la serie comienza en diciembre 2011.
Las tres divisiones de gasto con mayor inflación interanual mensual promedio son:
- Alimentos y bebidas no alcohólicas: 8.12%
- Transporte: 3.17%
- Restaurante y hoteles: 2.71%
Y las tres con menor inflación interanual mensual promedio:
- Prendas de vestir y calzado: 1.32%
- Comunicaciones: 0.93%
- Educación: 0.48%
Mientras la división de «Alimentos y bebidas no alcohólicas» tiene por mucho la mayor inflación, la división de «Educación» tiene la menor inflación observada.
Ver datos
| Fecha | DivisionGasto | IPCBaseDiciembre2010 | InflacionInteranual |
|---|---|---|---|
| 2010-12-01 | Alimentos y bebidas no alcohólicas | 100 | NA |
| 2010-12-01 | Bebidas alcohólicas y tabaco | 100 | NA |
| 2010-12-01 | Prendas de vestir y calzado | 100 | NA |
| 2010-12-01 | Vivienda, agua, electricidad, gas | 100 | NA |
| 2010-12-01 | Muebles, artículos para el hogar | 100 | NA |
| 2010-12-01 | Salud | 100 | NA |
| 2010-12-01 | Transporte | 100 | NA |
| 2010-12-01 | Comunicaciones | 100 | NA |
| 2010-12-01 | Recreación y cultura | 100 | NA |
| 2010-12-01 | Educación | 100 | NA |
| 2010-12-01 | Restaurante y hoteles | 100 | NA |
| 2010-12-01 | Bienes y servicios diversos | 100 | NA |
| 2011-01-01 | Alimentos y bebidas no alcohólicas | 100.89 | NA |
| 2011-01-01 | Bebidas alcohólicas y tabaco | 100.47 | NA |
| 2011-01-01 | Prendas de vestir y calzado | 100.14 | NA |
| 2011-01-01 | Vivienda, agua, electricidad, gas | 101.65 | NA |
| 2011-01-01 | Muebles, artículos para el hogar | 100.2 | NA |
| 2011-01-01 | Salud | 100.2 | NA |
| 2011-01-01 | Transporte | 101.45 | NA |
| 2011-01-01 | Comunicaciones | 100.01 | NA |
| 2011-01-01 | Recreación y cultura | 100.59 | NA |
| 2011-01-01 | Educación | 100.55 | NA |
| 2011-01-01 | Restaurante y hoteles | 100.41 | NA |
| 2011-01-01 | Bienes y servicios diversos | 100.33 | NA |
| 2011-02-01 | Alimentos y bebidas no alcohólicas | 102.35 | NA |
| 2011-02-01 | Bebidas alcohólicas y tabaco | 100.82 | NA |
| 2011-02-01 | Prendas de vestir y calzado | 100.38 | NA |
| 2011-02-01 | Vivienda, agua, electricidad, gas | 101.99 | NA |
| 2011-02-01 | Muebles, artículos para el hogar | 100.42 | NA |
| 2011-02-01 | Salud | 100.51 | NA |
| 2011-02-01 | Transporte | 102.81 | NA |
| 2011-02-01 | Comunicaciones | 100.46 | NA |
| 2011-02-01 | Recreación y cultura | 100.8 | NA |
| 2011-02-01 | Educación | 100.71 | NA |
| 2011-02-01 | Restaurante y hoteles | 101.05 | NA |
| 2011-02-01 | Bienes y servicios diversos | 100.64 | NA |
| 2011-03-01 | Alimentos y bebidas no alcohólicas | 103.45 | NA |
| 2011-03-01 | Bebidas alcohólicas y tabaco | 101.07 | NA |
| 2011-03-01 | Prendas de vestir y calzado | 100.59 | NA |
| 2011-03-01 | Vivienda, agua, electricidad, gas | 103.1 | NA |
| 2011-03-01 | Muebles, artículos para el hogar | 100.74 | NA |
| 2011-03-01 | Salud | 100.82 | NA |
| 2011-03-01 | Transporte | 105.69 | NA |
| 2011-03-01 | Comunicaciones | 100.46 | NA |
| 2011-03-01 | Recreación y cultura | 101.25 | NA |
| 2011-03-01 | Educación | 100.77 | NA |
| 2011-03-01 | Restaurante y hoteles | 101.39 | NA |
| 2011-03-01 | Bienes y servicios diversos | 100.9 | NA |
| 2011-04-01 | Alimentos y bebidas no alcohólicas | 105.01 | NA |
| 2011-04-01 | Bebidas alcohólicas y tabaco | 101.43 | NA |
| 2011-04-01 | Prendas de vestir y calzado | 100.78 | NA |
| 2011-04-01 | Vivienda, agua, electricidad, gas | 103.99 | NA |
| 2011-04-01 | Muebles, artículos para el hogar | 101.12 | NA |
| 2011-04-01 | Salud | 101.3 | NA |
| 2011-04-01 | Transporte | 106.8 | NA |
| 2011-04-01 | Comunicaciones | 100.68 | NA |
| 2011-04-01 | Recreación y cultura | 100.79 | NA |
| 2011-04-01 | Educación | 100.77 | NA |
| 2011-04-01 | Restaurante y hoteles | 101.48 | NA |
| 2011-04-01 | Bienes y servicios diversos | 101.31 | NA |
| 2011-05-01 | Alimentos y bebidas no alcohólicas | 105.71 | NA |
| 2011-05-01 | Bebidas alcohólicas y tabaco | 102.15 | NA |
