Producto Interno Bruto (PIB)
La historia del PIB
PIB DE GUATEMALA
El PIB de un país es la suma de todos los bienes y servicios finales que se producen dentro de sus fronteras, valorados a precios de mercado.
La historia del PIB guatemalteco se caracteriza por un aumento constante y acelerado de la producción. El año 2024 el PIB del país (en precios de 2021 y ajustado por costo de vida) llegó a 237 mil millones de dólares, con una tasa de crecimiento promedio anual desde 1920 de 4.23 %.
Dos eventos históricos quiebran la línea suave del PIB guatemalteco. El primero ocurre en torno a la presidencia de Jorge Ubico, con un fuerte aumento que inicia en 1934 y termina abruptamente en 1943. El segundo evento ocurre en la década de 1980, la llamada década perdida de América Latina, con una fuerte caída en 1982 que no se recupera hasta 1988.
El mayor crecimiento del PIB desde 1920 se debe al crecimiento de la población y de la producción promedio por persona – el llamado PIB per cápita. Entre 1921 y 2024 el crecimiento promedio anual del PIB de 4.23 % se debió a un aumento promedio de 2.33 % de la población y de un 1.86 % del PIB per cápita.
Ver datos
| Fecha | PIBPPPUSD2021 | CrecimientoPIB | PIBPerCapitaPPPUSD2021 | CrecimientoPIBPerCapita |
|---|---|---|---|---|
| 1800 | 474230162 | NA | 1024 | NA |
| 1801 | 480425794 | 1.3065 | 1024 | 0 |
| 1802 | 486701330 | 1.3062 | 1024 | 0 |
| 1803 | 493060868 | 1.3067 | 1024 | 0 |
| 1804 | 500084183 | 1.4244 | 1026 | 0.1167 |
| 1805 | 506617290 | 1.3064 | 1026 | 0 |
| 1806 | 513235522 | 1.3064 | 1026 | 0 |
| 1807 | 519940930 | 1.3065 | 1026 | 0 |
| 1808 | 526733515 | 1.3064 | 1026 | 0 |
| 1809 | 533614301 | 1.3063 | 1026 | 0 |
| 1810 | 542257078 | 1.6197 | 1026 | 0 |
| 1811 | 549308116 | 1.3003 | 1026 | 0 |
| 1812 | 557068172 | 1.4127 | 1027 | 0.1166 |
| 1813 | 564247563 | 1.2888 | 1027 | 0 |
| 1814 | 571486508 | 1.2829 | 1027 | 0 |
| 1815 | 578787062 | 1.2775 | 1027 | 0 |
| 1816 | 586147170 | 1.2716 | 1027 | 0 |
| 1817 | 593569912 | 1.2664 | 1027 | 0 |
| 1818 | 601054263 | 1.2609 | 1027 | 0 |
| 1819 | 609308721 | 1.3733 | 1028 | 0.1164 |
| 1820 | 616926172 | 1.2502 | 1028 | 0 |
| 1821 | 624626664 | 1.2482 | 1036 | 0.814 |
| 1822 | 632386086 | 1.2422 | 1045 | 0.8074 |
| 1823 | 642926022 | 1.6667 | 1053 | 0.8009 |
| 1824 | 653600727 | 1.6603 | 1061 | 0.7946 |
| 1825 | 664411333 | 1.654 | 1070 | 0.7883 |
| 1826 | 676107703 | 1.7604 | 1079 | 0.8939 |
| 1827 | 687201015 | 1.6408 | 1088 | 0.7752 |
| 1828 | 698434782 | 1.6347 | 1096 | 0.7692 |
| 1829 | 710579457 | 1.7388 | 1106 | 0.8724 |
| 1830 | 722106432 | 1.6222 | 1114 | 0.7568 |
| 1831 | 734561107 | 1.7248 | 1124 | 0.8584 |
| 1832 | 747175532 | 1.7173 | 1133 | 0.8511 |
| 1833 | 759953342 | 1.7101 | 1143 | 0.8439 |
| 1834 | 772093032 | 1.5974 | 1151 | 0.7322 |
| 1835 | 785193771 | 1.6968 | 1161 | 0.8307 |
| 1836 | 798463203 | 1.69 | 1170 | 0.8239 |
| 1837 | 811901584 | 1.683 | 1180 | 0.8172 |
| 1838 | 825512699 | 1.6764 | 1189 | 0.8105 |
| 1839 | 841014878 | 1.8779 | 1199 | 0.804 |
| 1840 | 858500215 | 2.0791 | 1208 | 0.7976 |
| 1841 | 878920402 | 2.3786 | 1219 | 0.8902 |
| 1842 | 900665342 | 2.4741 | 1229 | 0.7843 |
| 1843 | 924679800 | 2.6663 | 1238 | 0.7782 |
| 1844 | 950188128 | 2.7586 | 1249 | 0.8687 |
| 1845 | 975399995 | 2.6534 | 1259 | 0.7656 |
| 1846 | 1002167974 | 2.7443 | 1269 | 0.8547 |
| 1847 | 1029595285 | 2.7368 | 1280 | 0.8475 |
| 1848 | 1056720358 | 2.6345 | 1290 | 0.747 |
| 1849 | 1084019021 | 2.5833 | 1301 | 0.8341 |
| 1850 | 1110463000 | 2.4394 | 1311 | 0.8272 |
| 1851 | 1136675502 | 2.3605 | 1322 | 0.8204 |
| 1852 | 1161922828 | 2.2212 | 1333 | 0.8137 |
| 1853 | 1186130526 | 2.0834 | 1344 | 0.8072 |
| 1854 | 1210765304 | 2.0769 | 1354 | 0.8007 |
| 1855 | 1236915212 | 2.1598 | 1366 | 0.8826 |
| 1856 | 1262436919 | 2.0633 | 1377 | 0.7874 |
| 1857 | 1288406453 | 2.0571 | 1388 | 0.7812 |
| 1858 | 1315953679 | 2.1381 | 1400 | 0.8613 |
| 1859 | 1342852781 | 2.0441 | 1411 | 0.7686 |
| 1860 | 1371374951 | 2.124 | 1422 | 0.8475 |
| 1861 | 1400403255 | 2.1167 | 1434 | 0.8403 |
| 1862 | 1429946034 | 2.1096 | 1446 | 0.8333 |
| 1863 | 1460011729 | 2.1026 | 1458 | 0.8264 |
| 1864 | 1489398466 | 2.0128 | 1469 | 0.7377 |
| 1865 | 1521747582 | 2.172 | 1482 | 0.895 |
| 1866 | 1553433626 | 2.0822 | 1494 | 0.8065 |
| 1867 | 1585677298 | 2.0756 | 1506 | 0.8 |
| 1868 | 1618489034 | 2.0693 | 1518 | 0.7937 |
| 1869 | 1653376659 | 2.1556 | 1531 | 0.8661 |
| 1870 | 1687798729 | 2.0819 | 1543 | 0.7806 |
| 1871 | 1724373048 | 2.167 | 1556 | 0.8521 |
| 1872 | 1760487479 | 2.0944 | 1568 | 0.768 |
| 1873 | 1798831687 | 2.178 | 1581 | 0.8384 |
| 1874 | 1837885393 | 2.1711 | 1595 | 0.8314 |
| 1875 | 1877656448 | 2.164 | 1608 | 0.8246 |
| 1876 | 1918159186 | 2.1571 | 1621 | 0.8178 |
| 1877 | 1959408150 | 2.1504 | 1634 | 0.8112 |
| 1878 | 2001411504 | 2.1437 | 1647 | 0.8047 |
| 1879 | 2043410342 | 2.0985 | 1660 | 0.7983 |
| 1880 | 2085379542 | 2.0539 | 1673 | 0.7919 |
| 1881 | 2128797786 | 2.082 | 1688 | 0.8571 |
| 1882 | 2170644785 | 1.9658 | 1701 | 0.779 |
| 1883 | 2213922921 | 1.9938 | 1715 | 0.8433 |
| 1884 | 2257905853 | 1.9867 | 1730 | 0.8362 |
| 1885 | 2301024263 | 1.9097 | 1743 | 0.7602 |
| 1886 | 2346429021 | 1.9732 | 1757 | 0.823 |
| 1887 | 2392568807 | 1.9664 | 1772 | 0.8163 |
| 1888 | 2439454553 | 1.9596 | 1786 | 0.8097 |
| 1889 | 2480901934 | 1.699 | 1801 | 0.8701 |
| 1890 | 2513388845 | 1.3095 | 1816 | 0.7963 |
| 1891 | 2538306431 | 0.9914 | 1830 | 0.79 |
| 1892 | 2557067243 | 0.7391 | 1846 | 0.8491 |
| 1893 | 2566106580 | 0.3535 | 1860 | 0.7772 |
| 1894 | 2576666026 | 0.4115 | 1875 | 0.8355 |
| 1895 | 2587090568 | 0.4046 | 1891 | 0.8286 |
| 1896 | 2597381324 | 0.3978 | 1907 | 0.8217 |
| 1897 | 2607539414 | 0.3911 | 1922 | 0.815 |
| 1898 | 2617564018 | 0.3844 | 1938 | 0.8085 |
| 1899 | 2635378359 | 0.6806 | 1953 | 0.802 |
| 1900 | 2662845490 | 1.0422 | 1970 | 0.8568 |
| 1901 | 2696992752 | 1.2824 | 1985 | 0.7888 |
| 1902 | 2741322530 | 1.6437 | 2002 | 0.8429 |
| 1903 | 2792838354 | 1.8792 | 2018 | 0.7761 |
| 1904 | 2846824017 | 1.933 | 2034 | 0.8294 |
| 1905 | 2901657247 | 1.9261 | 2051 | 0.8226 |
| 1906 | 2957348444 | 1.9193 | 2068 | 0.8159 |
| 1907 | 3013910163 | 1.9126 | 2085 | 0.8092 |
| 1908 | 3071352989 | 1.9059 | 2101 | 0.8028 |
| 1909 | 3131447407 | 1.9566 | 2119 | 0.8532 |
| 1910 | 3190688794 | 1.8918 | 2136 | 0.7896 |
| 1911 | 3252646287 | 1.9418 | 2154 | 0.8394 |
| 1912 | 3317385526 | 1.9904 | 2173 | 0.8879 |
| 1913 | 3379450235 | 1.8709 | 2190 | 0.7701 |
| 1914 | 3444339515 | 1.9201 | 2208 | 0.8188 |
| 1915 | 3510240637 | 1.9133 | 2226 | 0.8121 |
| 1916 | 3580981759 | 2.0153 | 2246 | 0.913 |
| 1917 | 3648993613 | 1.8993 | 2264 | 0.7983 |
| 1918 | 3715893403 | 1.8334 | 2282 | 0.792 |
| 1919 | 3787765243 | 1.9342 | 2302 | 0.8905 |
| 1920 | 3858789894 | 1.8751 | 2321 | 0.8307 |
| 1921 | 4235243380 | 9.7557 | 2522 | 8.6292 |
| 1922 | 3997563490 | -5.612 | 2356 | -6.5819 |
| 1923 | 4396321485 | 9.975 | 2564 | 8.8435 |
| 1924 | 4753360869 | 8.1213 | 2744 | 7.0089 |
| 1925 | 4662516618 | -1.9112 | 2664 | -2.9203 |
| 1926 | 4710986335 | 1.0396 | 2664 | 0 |
| 1927 | 5017696858 | 6.5105 | 2808 | 5.4147 |
| 1928 | 5129795212 | 2.2341 | 2841 | 1.1822 |
| 1929 | 5739417635 | 11.884 | 3139 | 10.4754 |
| 1930 | 6015162439 | 4.8044 | 3241 | 3.2458 |
| 1931 | 5581657245 | -7.2069 | 2955 | -8.7955 |
| 1932 | 4849559579 | -13.1161 | 2518 | -14.7947 |
| 1933 | 4877058402 | 0.567 | 2478 | -1.5909 |
| 1934 | 5548013802 | 13.7574 | 2759 | 11.3164 |
| 1935 | 6420138451 | 15.7196 | 3124 | 13.2365 |
| 1936 | 8832840063 | 37.5802 | 4205 | 34.6281 |
| 1937 | 8638345857 | -2.2019 | 4025 | -4.3005 |
| 1938 | 8900579384 | 3.0357 | 4058 | 0.8248 |
| 1939 | 10065116921 | 13.0838 | 4482 | 10.4654 |
| 1940 | 11520485378 | 14.4595 | 5003 | 11.619 |
| 1941 | 12229120374 | 6.1511 | 5171 | 3.3446 |
| 1942 | 12509092455 | 2.2894 | 5141 | -0.5759 |
| 1943 | 8474418251 | -32.2539 | 3380 | -34.2546 |
| 1944 | 8310594579 | -1.9332 | 3217 | -4.8292 |
| 1945 | 8547136699 | 2.8463 | 3211 | -0.1909 |
| 1946 | 10210949407 | 19.4663 | 3722 | 15.9383 |
| 1947 | 10412601621 | 1.9749 | 3684 | -1.0366 |
| 1948 | 10835071901 | 4.0573 | 3720 | 0.9844 |
| 1949 | 11898493003 | 9.8146 | 3962 | 6.5196 |
| 1950 | 12157400423 | 2.176 | 3925 | -0.9369 |
| 1951 | 12285796768 | 1.0561 | 3867 | -1.4937 |
| 1952 | 12507697553 | 1.8062 | 3835 | -0.8246 |
| 1953 | 12934176184 | 3.4097 | 3862 | 0.7183 |
| 1954 | 13139763532 | 1.5895 | 3821 | -1.0777 |
| 1955 | 13439884901 | 2.2841 | 3804 | -0.443 |
| 1956 | 14630699620 | 8.8603 | 4029 | 5.9261 |
| 1957 | 15433626450 | 5.488 | 4135 | 2.6178 |
| 1958 | 16127872489 | 4.4983 | 4203 | 1.6582 |
| 1959 | 16900328556 | 4.7896 | 4282 | 1.8829 |
| 1960 | 17317415276 | 2.4679 | 4262 | -0.4864 |
| 1961 | 18080980632 | 4.4092 | 4319 | 1.3528 |
| 1962 | 18742590007 | 3.6591 | 4347 | 0.6339 |
| 1963 | 20555570124 | 9.6731 | 4629 | 6.5061 |
| 1964 | 21522563261 | 4.7043 | 4708 | 1.7072 |
| 1965 | 22724047771 | 5.5824 | 4830 | 2.5786 |
| 1966 | 24253213840 | 6.7293 | 5010 | 3.731 |
| 1967 | 25525488034 | 5.2458 | 5127 | 2.3307 |
| 1968 | 28053091040 | 9.9023 | 5481 | 6.9121 |
| 1969 | 29646417190 | 5.6797 | 5639 | 2.8861 |
| 1970 | 31586299411 | 6.5434 | 5853 | 3.7819 |
| 1971 | 33478607345 | 5.9909 | 6045 | 3.2851 |
| 1972 | 36073829490 | 7.7519 | 6348 | 5.0124 |
| 1973 | 38667463249 | 7.1898 | 6631 | 4.4548 |
| 1974 | 41271698269 | 6.735 | 6900 | 4.0659 |
| 1975 | 42186330771 | 2.2161 | 6883 | -0.2445 |
| 1976 | 45300867987 | 7.3828 | 7234 | 5.0907 |
| 1977 | 48856581423 | 7.8491 | 7632 | 5.5054 |
| 1978 | 51464050293 | 5.337 | 7843 | 2.7681 |
| 1979 | 54097981324 | 5.118 | 8041 | 2.5202 |
| 1980 | 56354828226 | 4.1718 | 8167 | 1.5688 |
| 1981 | 56838658353 | 0.8585 | 8033 | -1.6422 |
| 1982 | 54931146562 | -3.356 | 7587 | -5.553 |
| 1983 | 53556527827 | -2.5024 | 7218 | -4.8599 |
| 1984 | 54114821204 | 1.0424 | 7092 | -1.7521 |
| 1985 | 54072868949 | -0.0775 | 6889 | -2.8654 |
| 1986 | 54311479183 | 0.4413 | 6729 | -2.3106 |
| 1987 | 56232655791 | 3.5373 | 6778 | 0.7211 |
| 1988 | 58497753030 | 4.0281 | 6856 | 1.1553 |
| 1989 | 61174449373 | 4.5757 | 6971 | 1.6746 |
| 1990 | 63487411670 | 3.7809 | 7035 | 0.9149 |
| 1991 | 65897155348 | 3.7956 | 7107 | 1.0217 |
| 1992 | 69449365429 | 5.3905 | 7293 | 2.6271 |
| 1993 | 72548170388 | 4.462 | 7418 | 1.7115 |
| 1994 | 75719279724 | 4.371 | 7539 | 1.6281 |
| 1995 | 79771750941 | 5.352 | 7735 | 2.6012 |
| 1996 | 82541453477 | 3.472 | 7799 | 0.8271 |
| 1997 | 86593316629 | 4.9089 | 7975 | 2.2593 |
| 1998 | 91411939608 | 5.5647 | 8206 | 2.8979 |
| 1999 | 95468791649 | 4.438 | 8358 | 1.8431 |
| 2000 | 99163214369 | 3.8698 | 8477 | 1.4312 |
| 2001 | 101829847580 | 2.6891 | 8507 | 0.357 |
| 2002 | 106159155700 | 4.2515 | 8668 | 1.8894 |
| 2003 | 109376400845 | 3.0306 | 8732 | 0.7363 |
| 2004 | 113360592641 | 3.6426 | 8851 | 1.3641 |
| 2005 | 117606907461 | 3.7458 | 8986 | 1.5245 |
| 2006 | 124458825464 | 5.8261 | 9311 | 3.6108 |
| 2007 | 133006993726 | 6.8683 | 9743 | 4.6406 |
| 2008 | 138083542965 | 3.8168 | 9909 | 1.7074 |
| 2009 | 139443046316 | 0.9846 | 9809 | -1.0076 |
| 2010 | 144253257784 | 3.4496 | 9948 | 1.4198 |
| 2011 | 150522074935 | 4.3457 | 10176 | 2.2858 |
| 2012 | 155331553066 | 3.1952 | 10294 | 1.1605 |
| 2013 | 161387482145 | 3.8987 | 10488 | 1.8886 |
| 2014 | 168840145724 | 4.6179 | 10767 | 2.6539 |
| 2015 | 175997429244 | 4.2391 | 11019 | 2.3463 |
| 2016 | 181043988131 | 2.8674 | 11128 | 0.9894 |
| 2017 | 186976858960 | 3.277 | 11286 | 1.4156 |
| 2018 | 193473872130 | 3.4748 | 11485 | 1.7651 |
| 2019 | 201167461810 | 3.9766 | 11762 | 2.4074 |
| 2020 | 197466813736 | -1.8396 | 11377 | -3.2733 |
| 2021 | 213056693088 | 7.8949 | 12106 | 6.4154 |
| 2022 | 221755784491 | 4.083 | 12425 | 2.6296 |
| 2023 | 229806309900 | 3.6304 | 12679 | 2.0468 |
| 2024 | 236885252148 | 3.0804 | 12870 | 1.5038 |
| 2025 | 244608794945 | 3.2605 | 13089 | 1.7049 |
| 2026 | 252534460961 | 3.2401 | 13314 | 1.7156 |
| 2027 | 261868521079 | 3.6962 | 13606 | 2.1982 |
| 2028 | 272572401798 | 4.0875 | 13963 | 2.6186 |
| 2029 | 284863101100 | 4.5092 | 14391 | 3.0643 |
| 2030 | 288078901140 | 1.1289 | 14356 | -0.2422 |
| 2031 | 298894098358 | 3.7542 | 14697 | 2.3762 |
| 2032 | 310003467352 | 3.7168 | 15045 | 2.3678 |
| 2033 | 321408442933 | 3.679 | 15400 | 2.3591 |
| 2034 | 333107819672 | 3.64 | 15762 | 2.3499 |
| 2035 | 345098498594 | 3.5996 | 16130 | 2.3403 |
| 2036 | 357367697293 | 3.5553 | 16506 | 2.3303 |
| 2037 | 369907872549 | 3.509 | 16889 | 2.3199 |
| 2038 | 382721550719 | 3.464 | 17279 | 2.3091 |
| 2039 | 395791486411 | 3.415 | 17676 | 2.2979 |
| 2040 | 409103417769 | 3.3634 | 18080 | 2.2863 |
| 2041 | 422658672838 | 3.3134 | 18492 | 2.2743 |
| 2042 | 436456153368 | 3.2644 | 18910 | 2.2619 |
| 2043 | 450495515066 | 3.2167 | 19335 | 2.2492 |
| 2044 | 464774965541 | 3.1697 | 19768 | 2.2361 |
| 2045 | 479289285368 | 3.1229 | 20207 | 2.2226 |
| 2046 | 494034559523 | 3.0765 | 20653 | 2.2088 |
| 2047 | 508998471228 | 3.0289 | 21106 | 2.1946 |
| 2048 | 524190913236 | 2.9848 | 21567 | 2.1801 |
| 2049 | 539625352589 | 2.9444 | 22034 | 2.1653 |
| 2050 | 555275793544 | 2.9002 | 22507 | 2.1501 |
| 2051 | 571139918563 | 2.857 | 22988 | 2.1347 |
| 2052 | 587222402611 | 2.8159 | 23475 | 2.1189 |
| 2053 | 603510288645 | 2.7737 | 23969 | 2.1028 |
| 2054 | 619974896069 | 2.7281 | 24469 | 2.0865 |
| 2055 | 636600448919 | 2.6816 | 24975 | 2.0699 |
| 2056 | 653390087453 | 2.6374 | 25488 | 2.053 |
| 2057 | 670337432695 | 2.5938 | 26007 | 2.0359 |
| 2058 | 687419422311 | 2.5483 | 26532 | 2.0185 |
| 2059 | 704612915635 | 2.5012 | 27063 | 2.0009 |
| 2060 | 721913305471 | 2.4553 | 27599 | 1.983 |
| 2061 | 739302889351 | 2.4088 | 28142 | 1.9649 |
| 2062 | 756771182565 | 2.3628 | 28689 | 1.9467 |
| 2063 | 774322220492 | 2.3192 | 29243 | 1.9282 |
| 2064 | 791935010018 | 2.2746 | 29801 | 1.9096 |
| 2065 | 809567559958 | 2.2265 | 30364 | 1.8907 |
| 2066 | 827210134239 | 2.1793 | 30933 | 1.8717 |
| 2067 | 844853346914 | 2.1329 | 31506 | 1.8526 |
| 2068 | 862473074955 | 2.0855 | 32083 | 1.8333 |
| 2069 | 880041554895 | 2.037 | 32665 | 1.8139 |
| 2070 | 897523061717 | 1.9864 | 33252 | 1.7944 |
| 2071 | 914925800176 | 1.939 | 33842 | 1.7747 |
| 2072 | 932247570343 | 1.8932 | 34436 | 1.755 |
| 2073 | 949458421249 | 1.8462 | 35033 | 1.7351 |
| 2074 | 966540396751 | 1.7991 | 35634 | 1.7152 |
| 2075 | 983497755218 | 1.7544 | 36238 | 1.6952 |
| 2076 | 1000343104231 | 1.7128 | 36845 | 1.6751 |
| 2077 | 1017056713546 | 1.6708 | 37455 | 1.655 |
| 2078 | 1033595455382 | 1.6261 | 38067 | 1.6349 |
| 2079 | 1049931775902 | 1.5805 | 38682 | 1.6147 |
| 2080 | 1066076588796 | 1.5377 | 39299 | 1.5945 |
| 2081 | 1082033043012 | 1.4967 | 39917 | 1.5743 |
| 2082 | 1097769349747 | 1.4543 | 40538 | 1.554 |
| 2083 | 1113289511332 | 1.4138 | 41159 | 1.5338 |
| 2084 | 1128598434763 | 1.3751 | 41782 | 1.5136 |
| 2085 | 1143678822278 | 1.3362 | 42406 | 1.4934 |
| 2086 | 1158510338432 | 1.2968 | 43031 | 1.4733 |
| 2087 | 1173092510744 | 1.2587 | 43656 | 1.4532 |
| 2088 | 1187458279607 | 1.2246 | 44282 | 1.4331 |
| 2089 | 1201609671202 | 1.1917 | 44908 | 1.4131 |
| 2090 | 1215519702811 | 1.1576 | 45533 | 1.3932 |
| 2091 | 1229166115942 | 1.1227 | 46159 | 1.3733 |
| 2092 | 1242548930553 | 1.0888 | 46784 | 1.3535 |
| 2093 | 1255683772913 | 1.0571 | 47408 | 1.3338 |
| 2094 | 1268575962297 | 1.0267 | 48031 | 1.3142 |
| 2095 | 1281220135638 | 0.9967 | 48652 | 1.2947 |
| 2096 | 1293614833890 | 0.9674 | 49273 | 1.2753 |
| 2097 | 1305744470333 | 0.9377 | 49892 | 1.256 |
| 2098 | 1317622218306 | 0.9097 | 50509 | 1.2368 |
| 2099 | 1329249502377 | 0.8824 | 51124 | 1.2177 |
| 2100 | 1340605541105 | 0.8543 | 51737 | 1.1988 |
Descripción de variable: PIB total de Guatemala en dólares de 2021 ajustados por poder de compra, Paridad del Poder Adquisitivo (PPA).
Período: 1920 – 2024
Datos publicados por: Gapminder
Fuente de la publicación: World Bank, Maddison Project, Penn World Table, Gapminder v31
Vínculo: https://www.gapminder.org/data/documentation/gd001/
PIB PER CÁPITA DE GUATEMALA
El PIB per cápita es el PIB dividido en la población. Esta variable refleja la producción promedio por persona de un país, y por tanto se asocia mejor a las condiciones materiales de vida de la población que el PIB mismo.
La historia del PIB per cápita guatemalteco sigue la misma historia del PIB: Una parte larga y plana seguida de una fase de crecimiento acelerado. En el año 1800 el PIB per cápita era de 1,024 dólares (en precios de 2021 y ajustado por costo de vida), mientras que en el año 1920 llegó a 2,357, con una tasa de crecimiento promedio anual de 0.68 %. A su vez, el año 2024 el PIB per cápita (en precios de 2021 y ajustado por costo de vida) llegó a 12,870 dólares, con una tasa de crecimiento promedio anual desde 1920 de 1.86 %.
Aunque el PIB per cápita ha aumentado más rápido desde 1920, la tasa de crecimiento promedio de 1.86 % es baja comparado a los niveles que han conseguido países que han logrado rápidos procesos de desarrollo como Noruega y Singapur. El PIB per cápita de Guatemala es bajo, tal que si la distribución del ingreso fuese altamente equitativa aún se experimentaría escasez material.
Ver datos
| Fecha | PIBPPPUSD2021 | CrecimientoPIB | PIBPerCapitaPPPUSD2021 | CrecimientoPIBPerCapita |
|---|---|---|---|---|
| 1800 | 474230162 | NA | 1024 | NA |
| 1801 | 480425794 | 1.3065 | 1024 | 0 |
| 1802 | 486701330 | 1.3062 | 1024 | 0 |
| 1803 | 493060868 | 1.3067 | 1024 | 0 |
| 1804 | 500084183 | 1.4244 | 1026 | 0.1167 |
| 1805 | 506617290 | 1.3064 | 1026 | 0 |
| 1806 | 513235522 | 1.3064 | 1026 | 0 |
| 1807 | 519940930 | 1.3065 | 1026 | 0 |
| 1808 | 526733515 | 1.3064 | 1026 | 0 |
| 1809 | 533614301 | 1.3063 | 1026 | 0 |
| 1810 | 542257078 | 1.6197 | 1026 | 0 |
| 1811 | 549308116 | 1.3003 | 1026 | 0 |
| 1812 | 557068172 | 1.4127 | 1027 | 0.1166 |
| 1813 | 564247563 | 1.2888 | 1027 | 0 |
| 1814 | 571486508 | 1.2829 | 1027 | 0 |
| 1815 | 578787062 | 1.2775 | 1027 | 0 |
| 1816 | 586147170 | 1.2716 | 1027 | 0 |
| 1817 | 593569912 | 1.2664 | 1027 | 0 |
| 1818 | 601054263 | 1.2609 | 1027 | 0 |
| 1819 | 609308721 | 1.3733 | 1028 | 0.1164 |
| 1820 | 616926172 | 1.2502 | 1028 | 0 |
| 1821 | 624626664 | 1.2482 | 1036 | 0.814 |
| 1822 | 632386086 | 1.2422 | 1045 | 0.8074 |
| 1823 | 642926022 | 1.6667 | 1053 | 0.8009 |
| 1824 | 653600727 | 1.6603 | 1061 | 0.7946 |
| 1825 | 664411333 | 1.654 | 1070 | 0.7883 |
| 1826 | 676107703 | 1.7604 | 1079 | 0.8939 |
| 1827 | 687201015 | 1.6408 | 1088 | 0.7752 |
| 1828 | 698434782 | 1.6347 | 1096 | 0.7692 |
| 1829 | 710579457 | 1.7388 | 1106 | 0.8724 |
| 1830 | 722106432 | 1.6222 | 1114 | 0.7568 |
| 1831 | 734561107 | 1.7248 | 1124 | 0.8584 |
| 1832 | 747175532 | 1.7173 | 1133 | 0.8511 |
| 1833 | 759953342 | 1.7101 | 1143 | 0.8439 |
| 1834 | 772093032 | 1.5974 | 1151 | 0.7322 |
| 1835 | 785193771 | 1.6968 | 1161 | 0.8307 |
| 1836 | 798463203 | 1.69 | 1170 | 0.8239 |
| 1837 | 811901584 | 1.683 | 1180 | 0.8172 |
| 1838 | 825512699 | 1.6764 | 1189 | 0.8105 |
| 1839 | 841014878 | 1.8779 | 1199 | 0.804 |
| 1840 | 858500215 | 2.0791 | 1208 | 0.7976 |
| 1841 | 878920402 | 2.3786 | 1219 | 0.8902 |
| 1842 | 900665342 | 2.4741 | 1229 | 0.7843 |
| 1843 | 924679800 | 2.6663 | 1238 | 0.7782 |
| 1844 | 950188128 | 2.7586 | 1249 | 0.8687 |
| 1845 | 975399995 | 2.6534 | 1259 | 0.7656 |
| 1846 | 1002167974 | 2.7443 | 1269 | 0.8547 |
| 1847 | 1029595285 | 2.7368 | 1280 | 0.8475 |
| 1848 | 1056720358 | 2.6345 | 1290 | 0.747 |
| 1849 | 1084019021 | 2.5833 | 1301 | 0.8341 |
| 1850 | 1110463000 | 2.4394 | 1311 | 0.8272 |
| 1851 | 1136675502 | 2.3605 | 1322 | 0.8204 |
| 1852 | 1161922828 | 2.2212 | 1333 | 0.8137 |
| 1853 | 1186130526 | 2.0834 | 1344 | 0.8072 |
| 1854 | 1210765304 | 2.0769 | 1354 | 0.8007 |
| 1855 | 1236915212 | 2.1598 | 1366 | 0.8826 |
| 1856 | 1262436919 | 2.0633 | 1377 | 0.7874 |
| 1857 | 1288406453 | 2.0571 | 1388 | 0.7812 |
| 1858 | 1315953679 | 2.1381 | 1400 | 0.8613 |
| 1859 | 1342852781 | 2.0441 | 1411 | 0.7686 |
| 1860 | 1371374951 | 2.124 | 1422 | 0.8475 |
| 1861 | 1400403255 | 2.1167 | 1434 | 0.8403 |
| 1862 | 1429946034 | 2.1096 | 1446 | 0.8333 |
| 1863 | 1460011729 | 2.1026 | 1458 | 0.8264 |
| 1864 | 1489398466 | 2.0128 | 1469 | 0.7377 |
| 1865 | 1521747582 | 2.172 | 1482 | 0.895 |
| 1866 | 1553433626 | 2.0822 | 1494 | 0.8065 |
| 1867 | 1585677298 | 2.0756 | 1506 | 0.8 |
| 1868 | 1618489034 | 2.0693 | 1518 | 0.7937 |
| 1869 | 1653376659 | 2.1556 | 1531 | 0.8661 |
| 1870 | 1687798729 | 2.0819 | 1543 | 0.7806 |
| 1871 | 1724373048 | 2.167 | 1556 | 0.8521 |
| 1872 | 1760487479 | 2.0944 | 1568 | 0.768 |
| 1873 | 1798831687 | 2.178 | 1581 | 0.8384 |
| 1874 | 1837885393 | 2.1711 | 1595 | 0.8314 |
| 1875 | 1877656448 | 2.164 | 1608 | 0.8246 |
| 1876 | 1918159186 | 2.1571 | 1621 | 0.8178 |
| 1877 | 1959408150 | 2.1504 | 1634 | 0.8112 |
| 1878 | 2001411504 | 2.1437 | 1647 | 0.8047 |
| 1879 | 2043410342 | 2.0985 | 1660 | 0.7983 |
| 1880 | 2085379542 | 2.0539 | 1673 | 0.7919 |
| 1881 | 2128797786 | 2.082 | 1688 | 0.8571 |
| 1882 | 2170644785 | 1.9658 | 1701 | 0.779 |
