
Acceso
Puntos de acceso por bancos
Los puntos de acceso bancarios los opera el banco directamente: sucursales y cajeros, con toda la gama de servicios, del depósito al préstamo. Los agentes bancarios son negocios ajenos —una tienda, un supermercado, un quiosco— autorizados a hacer operaciones limitadas en nombre del banco, sobre todo depósitos y retiros.
Banrural encabeza en establecimientos y agentes, con más de 10 mil en total, seguido del Banco Industrial (8 mil), el Agromercantil (6 mil) y Ficohsa (5 mil).
Ver datos
| Banco | PuntoAcceso | Cantidad | Fecha |
|---|---|---|---|
| Banco Cuscatlán Guatemala, S. A. | Agentes bancarios | 28 | 2025 |
| Banco Cuscatlán Guatemala, S. A. | Establecimientos | 30 | 2025 |
| Banco Industrial, S. A. | Agentes bancarios | 5,413 | 2025 |
| Banco Industrial, S. A. | Establecimientos | 7,163 | 2025 |
| Banco De Desarrollo Rural, S. A. | Agentes bancarios | 7,766 | 2025 |
| Banco De Desarrollo Rural, S. A. | Establecimientos | 8,439 | 2025 |
| Banco Internacional, S. A. | Agentes bancarios | 1 | 2025 |
| Banco Internacional, S. A. | Establecimientos | 462 | 2025 |
| Vivibanco, S. A. | Agentes bancarios | 1 | 2025 |
| Vivibanco, S. A. | Establecimientos | 5,832 | 2025 |
| Banco Ficohsa Guatemala, S. A. | Agentes bancarios | 1 | 2025 |
| Banco Ficohsa Guatemala, S. A. | Establecimientos | 8,386 | 2025 |
| Banco Promerica, S. A. | Agentes bancarios | 2 | 2025 |
| Banco Promerica, S. A. | Establecimientos | 5,950 | 2025 |
| Banco De Antigua, S. A. | Agentes bancarios | 2 | 2025 |
| Banco De Antigua, S. A. | Establecimientos | 5,283 | 2025 |
| Banco De América Central, S. A. | Agentes bancarios | 964 | 2025 |
| Banco De América Central, S. A. | Establecimientos | 1,977 | 2025 |
| Banco Agromercantil De Guatemala, S. A. | Agentes bancarios | 487 | 2025 |
| Banco Agromercantil De Guatemala, S. A. | Establecimientos | 7,676 | 2025 |
| Banco G&T Continental, S. A. | Agentes bancarios | 1,573 | 2025 |
| Banco G&T Continental, S. A. | Establecimientos | 1,987 | 2025 |
| Banco Azteca De Guatemala, S. A. | Agentes bancarios | 291 | 2025 |
| Banco Azteca De Guatemala, S. A. | Establecimientos | 333 | 2025 |
| Banco Inv, S .A. | Agentes bancarios | 1 | 2025 |
| Banco Inv, S .A. | Establecimientos | 1 | 2025 |
| Banco Nexa, S. A. | Agentes bancarios | 1 | 2025 |
| Banco Nexa, S. A. | Establecimientos | 6,053 | 2025 |
Depósitos
El mercado
Depósitos bancarios por tipo de cuenta
Los depósitos bancarios se dividen en tres categorías principales:
- Monetarias: Destinados a transacciones diarias con fácil acceso a través de cajeros automáticos o transferencias electrónicas.
- Ahorro: Diseñados para el ahorro a largo plazo con posibilidad de generar intereses y restricciones en los retiros para fomentar la disciplina financiera.
- Plazo: Requieren un compromiso de mantener los fondos por un período específico a una tasa de interés acordada, ofreciendo rendimientos más altos pero con restricciones en el acceso a los fondos hasta la expiración del plazo.
Banrural casi duplica los cuatro millones de cuentas del Banco Industrial. En todo el país, dos de cada tres cuentas son de ahorro; un 1 % son a plazo y el resto, monetarias.
Ver datos
| Banco | TipoCuenta | Cantidad | Fecha |
|---|---|---|---|
| Banco De Los Trabajadores | Monetario | 108,177 | 2025 |
| Banco De Los Trabajadores | Ahorro | 472,862 | 2025 |
| Banco De Los Trabajadores | Plazo | 22,518 | 2025 |
| Banco Cuscatlán Guatemala, S. A. | Monetario | 12,180 | 2025 |
| Banco Cuscatlán Guatemala, S. A. | Ahorro | 55,999 | 2025 |
| Banco Cuscatlán Guatemala, S. A. | Plazo | 1,719 | 2025 |
| Banco Industrial, S. A. | Monetario | 3,136,552 | 2025 |
| Banco Industrial, S. A. | Ahorro | 2,328,409 | 2025 |
| Banco Industrial, S. A. | Plazo | 17,192 | 2025 |
| Banco De Desarrollo Rural, S. A. | Monetario | 1,659,002 | 2025 |
| Banco De Desarrollo Rural, S. A. | Ahorro | 7,051,084 | 2025 |
| Banco De Desarrollo Rural, S. A. | Plazo | 59,018 | 2025 |
| Banco Internacional, S. A. | Monetario | 77,421 | 2025 |
| Banco Internacional, S. A. | Ahorro | 90,889 | 2025 |
| Banco Internacional, S. A. | Plazo | 1,917 | 2025 |
| Citibank, N.a., Sucursal Guatemala | Monetario | 0 | 2025 |
| Citibank, N.a., Sucursal Guatemala | Ahorro | 0 | 2025 |
| Citibank, N.a., Sucursal Guatemala | Plazo | 0 | 2025 |
| Vivibanco, S. A. | Monetario | 1,288 | 2025 |
| Vivibanco, S. A. | Ahorro | 6,126 | 2025 |
| Vivibanco, S. A. | Plazo | 205 | 2025 |
| Banco Ficohsa Guatemala, S. A. | Monetario | 2,762 | 2025 |
| Banco Ficohsa Guatemala, S. A. | Ahorro | 17,865 | 2025 |
| Banco Ficohsa Guatemala, S. A. | Plazo | 1,035 | 2025 |
| Banco Promerica, S. A. | Monetario | 154,806 | 2025 |
| Banco Promerica, S. A. | Ahorro | 708,569 | 2025 |
| Banco Promerica, S. A. | Plazo | 6,587 | 2025 |
| Banco De Antigua, S. A. | Monetario | 0 | 2025 |
| Banco De Antigua, S. A. | Ahorro | 178,386 | 2025 |
| Banco De Antigua, S. A. | Plazo | 2,788 | 2025 |
| Banco De América Central, S. A. | Monetario | 297,608 | 2025 |
| Banco De América Central, S. A. | Ahorro | 843,015 | 2025 |
| Banco De América Central, S. A. | Plazo | 7,774 | 2025 |
| Banco Agromercantil De Guatemala, S. A. | Monetario | 219,263 | 2025 |
| Banco Agromercantil De Guatemala, S. A. | Ahorro | 410,269 | 2025 |
| Banco Agromercantil De Guatemala, S. A. | Plazo | 7,512 | 2025 |
| Banco G&T Continental, S. A. | Monetario | 448,385 | 2025 |
| Banco G&T Continental, S. A. | Ahorro | 929,192 | 2025 |
| Banco G&T Continental, S. A. | Plazo | 11,372 | 2025 |
| Banco Azteca De Guatemala, S. A. | Monetario | 836,558 | 2025 |
| Banco Azteca De Guatemala, S. A. | Ahorro | 0 | 2025 |
| Banco Azteca De Guatemala, S. A. | Plazo | 4,226 | 2025 |
| Banco Inv, S. A. | Monetario | 1,192 | 2025 |
| Banco Inv, S. A. | Ahorro | 516 | 2025 |
| Banco Inv, S. A. | Plazo | 473 | 2025 |
| Banco Credicorp, S. A. | Monetario | 1,960 | 2025 |
| Banco Credicorp, S. A. | Ahorro | 8,763 | 2025 |
| Banco Credicorp, S. A. | Plazo | 0 | 2025 |
| Banco Nexa, S. A. | Monetario | 34,390 | 2025 |
| Banco Nexa, S. A. | Ahorro | 14,235 | 2025 |
| Banco Nexa, S. A. | Plazo | 1,375 | 2025 |
| Banco Multimoney, S. A. | Monetario | 1 | 2025 |
| Banco Multimoney, S. A. | Ahorro | 6 | 2025 |
| Banco Multimoney, S. A. | Plazo | 88 | 2025 |
Volumen de depósitos
Aunque Banrural maneja más cuentas, el Banco Industrial concentra más volumen: en promedio, el doble por cuenta.
A nivel nacional, la distribución de montos por tipo de cuenta es la siguiente:
- Monetarias: 22.8 %
- Ahorro: 44.4 %
- Plazo: 32.8 %
Bantrab es octavo en número de cuentas pero cuarto en volumen.
Ver datos
| Banco | TipoCuentaDepositos | VolumenDepositosMillonesGTQ | Fecha |
|---|---|---|---|
| Banco De Los Trabajadores | Monetario | 987.4 | 2025 |
| Banco De Los Trabajadores | Ahorro | 7,563.7 | 2025 |
| Banco De Los Trabajadores | Plazo | 13,888.2 | 2025 |
| Banco Cuscatlán Guatemala, S. A. | Monetario | 224.1 | 2025 |
| Banco Cuscatlán Guatemala, S. A. | Ahorro | 518.4 | 2025 |
| Banco Cuscatlán Guatemala, S. A. | Plazo | 857.8 | 2025 |
| Banco Industrial, S. A. | Monetario | 18,564.3 | 2025 |
| Banco Industrial, S. A. | Ahorro | 26,838.1 | 2025 |
| Banco Industrial, S. A. | Plazo | 16,003 | 2025 |
| Banco De Desarrollo Rural, S. A. | Monetario | 17,046.9 | 2025 |
| Banco De Desarrollo Rural, S. A. | Ahorro | 42,732.6 | 2025 |
| Banco De Desarrollo Rural, S. A. | Plazo | 12,935.6 | 2025 |
| Banco Internacional, S. A. | Monetario | 1,258.4 | 2025 |
| Banco Internacional, S. A. | Ahorro | 2,061.1 | 2025 |
| Banco Internacional, S. A. | Plazo | 2,286 | 2025 |
| Citibank, N.a., Sucursal Guatemala | Monetario | 0 | 2025 |
| Citibank, N.a., Sucursal Guatemala | Ahorro | 0 | 2025 |
| Citibank, N.a., Sucursal Guatemala | Plazo | 0 | 2025 |
| Vivibanco, S. A. | Monetario | 39 | 2025 |
| Vivibanco, S. A. | Ahorro | 97.6 | 2025 |
| Vivibanco, S. A. | Plazo | 122.3 | 2025 |
| Banco Ficohsa Guatemala, S. A. | Monetario | 70.3 | 2025 |
| Banco Ficohsa Guatemala, S. A. | Ahorro | 177.4 | 2025 |
| Banco Ficohsa Guatemala, S. A. | Plazo | 1,189.4 | 2025 |
| Banco Promerica, S. A. | Monetario | 1,065.5 | 2025 |
| Banco Promerica, S. A. | Ahorro | 2,046.2 | 2025 |
| Banco Promerica, S. A. | Plazo | 7,303.8 | 2025 |
| Banco De Antigua, S. A. | Monetario | 0 | 2025 |
| Banco De Antigua, S. A. | Ahorro | 112.6 | 2025 |
| Banco De Antigua, S. A. | Plazo | 1,358.8 | 2025 |
| Banco De América Central, S. A. | Monetario | 3,121.3 | 2025 |
| Banco De América Central, S. A. | Ahorro | 7,665.5 | 2025 |
| Banco De América Central, S. A. | Plazo | 6,532.2 | 2025 |
| Banco Agromercantil De Guatemala, S. A. | Monetario | 3,090.8 | 2025 |
| Banco Agromercantil De Guatemala, S. A. | Ahorro | 6,994.8 | 2025 |
| Banco Agromercantil De Guatemala, S. A. | Plazo | 8,763.2 | 2025 |
| Banco G&T Continental, S. A. | Monetario | 4,917.1 | 2025 |
| Banco G&T Continental, S. A. | Ahorro | 19,541.6 | 2025 |
| Banco G&T Continental, S. A. | Plazo | 8,079.1 | 2025 |
| Banco Azteca De Guatemala, S. A. | Monetario | 607.1 | 2025 |
| Banco Azteca De Guatemala, S. A. | Ahorro | 0 | 2025 |
| Banco Azteca De Guatemala, S. A. | Plazo | 1,548 | 2025 |
| Banco Inv, S. A. | Monetario | 14.2 | 2025 |
| Banco Inv, S. A. | Ahorro | 28.6 | 2025 |
| Banco Inv, S. A. | Plazo | 357.8 | 2025 |
| Banco Credicorp, S. A. | Monetario | 29.1 | 2025 |
| Banco Credicorp, S. A. | Ahorro | 749.1 | 2025 |
| Banco Credicorp, S. A. | Plazo | 0 | 2025 |
| Banco Nexa, S. A. | Monetario | 80.4 | 2025 |
| Banco Nexa, S. A. | Ahorro | 49 | 2025 |
| Banco Nexa, S. A. | Plazo | 202.5 | 2025 |
| Banco Multimoney, S. A. | Monetario | 0 | 2025 |
| Banco Multimoney, S. A. | Ahorro | 0 | 2025 |
| Banco Multimoney, S. A. | Plazo | 74.4 | 2025 |
Participación del mercado bancario
La participación de mercado es la porción de activos, depósitos o préstamos que tiene cada banco frente al total. El Banco Industrial domina el mercado guatemalteco, con el 43 %.
Banrural le sigue con el 28 %, con presencia sobre todo en el área rural. Detrás quedan Promérica (8 %), BAC (6 %) y Bantrab (4 %).
Ver datos
| Banco | Clientes | ParticipacionMercadoPorcentaje | Fecha |
|---|---|---|---|
| Banco Agromercantil De Guatemala, S. A. | 605,672 | 2.56 | 2025 |
| Banco Azteca De Guatemala, S. A. | 704,319 | 2.98 | 2025 |
| Banco Cuscatlán Guatemala, S. A. | 17,030 | 0.07 | 2025 |
| Banco De América Central, S. A. | 1,424,113 | 6.03 | 2025 |
| Banco De Antigua, S. A. | 35,967 | 0.15 | 2025 |
| Banco De Desarrollo Rural, S. A. | 6,491,600 | 27.48 | 2025 |
| Banco De Los Trabajadores | 1,009,797 | 4.27 | 2025 |
| Banco Ficohsa Guatemala, S. A. | 272 | 0 | 2025 |
| Banco G&T Continental, S. A. | 1,080,923 | 4.57 | 2025 |
| Banco Industrial, S. A. | 10,112,971 | 42.8 | 2025 |
| Banco Internacional, S. A. | 184,764 | 0.78 | 2025 |
| Banco Inv, S. A. | 2,537 | 0.01 | 2025 |
| Banco Nexa, S. A. | 138,646 | 0.59 | 2025 |
| Banco Promerica, S. A. | 1,802,040 | 7.63 | 2025 |
| Vivibanco, S. A. | 16,655 | 0.07 | 2025 |
Servicios financieros
Los productos financieros principales ofrecidos en Guatemala son:
- Depósitos monetarios: destinados a facilitar el almacenamiento y retiro ágil de dinero sin generar intereses.
- Depósitos de ahorro: diseñados para acumular fondos a largo plazo y ofrecer rendimientos sobre el saldo depositado.
- Depósitos a plazo: que constituyen inversiones con un rendimiento fijo y un plazo acordado para su retiro.
- Depósitos de ahorro programado: estructurados para promover el ahorro sistemático y periódico, con beneficios como intereses adicionales u otros incentivos.
- Tarjetas de crédito, préstamos y otros instrumentos, que ofrecen diversas herramientas para la gestión y el crecimiento del capital.
El Banco Industrial y el Banco de los Trabajadores lideran en depósitos monetarios y de ahorro. La oferta abarca desde depósitos hasta tarjetas de crédito.
Promérica sobresale en tarjetas de crédito. Aun con opciones más nuevas, como los fondos de inversión, el grueso del mercado sigue en los productos tradicionales.
Ver datos
| Banco | ProductoAfiliado | Cantidad | Fecha |
|---|---|---|---|
| Banco De Los Trabajadores | Depósitos monetarios | 529,619 | 2025 |
| Banco De Los Trabajadores | Depósitos ahorro | 551,785 | 2025 |
| Banco De Los Trabajadores | Depósitos plazo | 8,925 | 2025 |
| Banco De Los Trabajadores | Depósitos ahorro programado | 0 | 2025 |
| Banco De Los Trabajadores | Tarjeta crédito | 3,885 | 2025 |
| Banco De Los Trabajadores | Préstamos | 70,213 | 2025 |
| Banco De Los Trabajadores | Fondo inversión | 0 | 2025 |
| Banco De Los Trabajadores | Línea crédito | 0 | 2025 |
| Banco De Los Trabajadores | Otro producto | 0 | 2025 |
| Banco Cuscatlán Guatemala, S. A. | Depósitos monetarios | 4,684 | 2025 |
| Banco Cuscatlán Guatemala, S. A. | Depósitos ahorro | 6,615 | 2025 |
| Banco Cuscatlán Guatemala, S. A. | Depósitos plazo | 384 | 2025 |
| Banco Cuscatlán Guatemala, S. A. | Depósitos ahorro programado | 0 | 2025 |
| Banco Cuscatlán Guatemala, S. A. | Tarjeta crédito | 78 | 2025 |
| Banco Cuscatlán Guatemala, S. A. | Préstamos | 3 | 2025 |
| Banco Cuscatlán Guatemala, S. A. | Fondo inversión | 0 | 2025 |
| Banco Cuscatlán Guatemala, S. A. | Línea crédito | 0 | 2025 |
| Banco Cuscatlán Guatemala, S. A. | Otro producto | 0 | 2025 |
| Banco Industrial, S. A. | Depósitos monetarios | 5,711,544 | 2025 |
| Banco Industrial, S. A. | Depósitos ahorro | 2,251,837 | 2025 |
| Banco Industrial, S. A. | Depósitos plazo | 35,258 | 2025 |
| Banco Industrial, S. A. | Depósitos ahorro programado | 973,289 | 2025 |
| Banco Industrial, S. A. | Tarjeta crédito | 2,133,866 | 2025 |
| Banco Industrial, S. A. | Préstamos | 1,092,599 | 2025 |
| Banco Industrial, S. A. | Fondo inversión | 0 | 2025 |
| Banco Industrial, S. A. | Línea crédito | 0 | 2025 |
| Banco Industrial, S. A. | Otro producto | 0 | 2025 |
| Banco De Desarrollo Rural, S. A. | Depósitos monetarios | 934,388 | 2025 |
| Banco De Desarrollo Rural, S. A. | Depósitos ahorro | 1,908,435 | 2025 |
| Banco De Desarrollo Rural, S. A. | Depósitos plazo | 5,056 | 2025 |
| Banco De Desarrollo Rural, S. A. | Depósitos ahorro programado | 0 | 2025 |
| Banco De Desarrollo Rural, S. A. | Tarjeta crédito | 0 | 2025 |
| Banco De Desarrollo Rural, S. A. | Préstamos | 51,885 | 2025 |
| Banco De Desarrollo Rural, S. A. | Fondo inversión | 228,165 | 2025 |
| Banco De Desarrollo Rural, S. A. | Línea crédito | 0 | 2025 |
| Banco De Desarrollo Rural, S. A. | Otro producto | 0 | 2025 |
| Banco Internacional, S. A. | Depósitos monetarios | 135,414 | 2025 |
| Banco Internacional, S. A. | Depósitos ahorro | 42,054 | 2025 |
| Banco Internacional, S. A. | Depósitos plazo | 0 | 2025 |
| Banco Internacional, S. A. | Depósitos ahorro programado | 0 | 2025 |
| Banco Internacional, S. A. | Tarjeta crédito | 0 | 2025 |
| Banco Internacional, S. A. | Préstamos | 0 | 2025 |
| Banco Internacional, S. A. | Fondo inversión | 0 | 2025 |
| Banco Internacional, S. A. | Línea crédito | 0 | 2025 |
| Banco Internacional, S. A. | Otro producto | 0 | 2025 |
| Vivibanco, S. A. | Depósitos monetarios | 2,007 | 2025 |
| Vivibanco, S. A. | Depósitos ahorro | 4,460 | 2025 |
| Vivibanco, S. A. | Depósitos plazo | 0 | 2025 |
| Vivibanco, S. A. | Depósitos ahorro programado | 0 | 2025 |
| Vivibanco, S. A. | Tarjeta crédito | 41 | 2025 |
| Vivibanco, S. A. | Préstamos | 6,112 | 2025 |
| Vivibanco, S. A. | Fondo inversión | 0 | 2025 |
| Vivibanco, S. A. | Línea crédito | 0 | 2025 |
| Vivibanco, S. A. | Otro producto | 0 | 2025 |
| Banco Promerica, S. A. | Depósitos monetarios | 246,648 | 2025 |
| Banco Promerica, S. A. | Depósitos ahorro | 826,210 | 2025 |
| Banco Promerica, S. A. | Depósitos plazo | 0 | 2025 |
| Banco Promerica, S. A. | Depósitos ahorro programado | 0 | 2025 |
| Banco Promerica, S. A. | Tarjeta crédito | 1,171,228 | 2025 |
| Banco Promerica, S. A. | Préstamos | 186,844 | 2025 |
| Banco Promerica, S. A. | Fondo inversión | 0 | 2025 |
| Banco Promerica, S. A. | Línea crédito | 0 | 2025 |
| Banco Promerica, S. A. | Otro producto | 0 | 2025 |
| Banco Ficohsa Guatemala, S. A. | Depósitos monetarios | 0 | 2025 |
| Banco Ficohsa Guatemala, S. A. | Depósitos ahorro | 0 | 2025 |
| Banco Ficohsa Guatemala, S. A. | Depósitos plazo | 0 | 2025 |
| Banco Ficohsa Guatemala, S. A. | Depósitos ahorro programado | 154 | 2025 |
| Banco Ficohsa Guatemala, S. A. | Tarjeta crédito | 0 | 2025 |
| Banco Ficohsa Guatemala, S. A. | Préstamos | 0 | 2025 |
| Banco Ficohsa Guatemala, S. A. | Fondo inversión | 0 | 2025 |
| Banco Ficohsa Guatemala, S. A. | Línea crédito | 0 | 2025 |
| Banco Ficohsa Guatemala, S. A. | Otro producto | 0 | 2025 |
| Banco De Antigua, S. A. | Depósitos monetarios | 0 | 2025 |
| Banco De Antigua, S. A. | Depósitos ahorro | 15,001 | 2025 |
| Banco De Antigua, S. A. | Depósitos plazo | 649 | 2025 |
| Banco De Antigua, S. A. | Depósitos ahorro programado | 0 | 2025 |
| Banco De Antigua, S. A. | Tarjeta crédito | 7,629 | 2025 |
| Banco De Antigua, S. A. | Préstamos | 12,688 | 2025 |
| Banco De Antigua, S. A. | Fondo inversión | 0 | 2025 |
| Banco De Antigua, S. A. | Línea crédito | 0 | 2025 |
| Banco De Antigua, S. A. | Otro producto | 0 | 2025 |
| Banco De América Central, S. A. | Depósitos monetarios | 552,946 | 2025 |
| Banco De América Central, S. A. | Depósitos ahorro | 482,153 | 2025 |
| Banco De América Central, S. A. | Depósitos plazo | 5,809 | 2025 |
| Banco De América Central, S. A. | Depósitos ahorro programado | 11,138 | 2025 |
| Banco De América Central, S. A. | Tarjeta crédito | 599,425 | 2025 |
| Banco De América Central, S. A. | Préstamos | 97,390 | 2025 |
| Banco De América Central, S. A. | Fondo inversión | 0 | 2025 |
| Banco De América Central, S. A. | Línea crédito | 0 | 2025 |
| Banco De América Central, S. A. | Otro producto | 20,928 | 2025 |
| Banco Agromercantil De Guatemala, S. A. | Depósitos monetarios | 230,765 | 2025 |
| Banco Agromercantil De Guatemala, S. A. | Depósitos ahorro | 302,060 | 2025 |
| Banco Agromercantil De Guatemala, S. A. | Depósitos plazo | 10,689 | 2025 |
| Banco Agromercantil De Guatemala, S. A. | Depósitos ahorro programado | 0 | 2025 |
| Banco Agromercantil De Guatemala, S. A. | Tarjeta crédito | 160,048 | 2025 |
| Banco Agromercantil De Guatemala, S. A. | Préstamos | 52,970 | 2025 |
| Banco Agromercantil De Guatemala, S. A. | Fondo inversión | 0 | 2025 |
| Banco Agromercantil De Guatemala, S. A. | Línea crédito | 10 | 2025 |
| Banco Agromercantil De Guatemala, S. A. | Otro producto | 0 | 2025 |
| Banco G&T Continental, S. A. | Depósitos monetarios | 384,280 | 2025 |
| Banco G&T Continental, S. A. | Depósitos ahorro | 398,913 | 2025 |
| Banco G&T Continental, S. A. | Depósitos plazo | 0 | 2025 |
| Banco G&T Continental, S. A. | Depósitos ahorro programado | 0 | 2025 |
| Banco G&T Continental, S. A. | Tarjeta crédito | 238,842 | 2025 |
| Banco G&T Continental, S. A. | Préstamos | 58,861 | 2025 |
| Banco G&T Continental, S. A. | Fondo inversión | 25,298 | 2025 |
| Banco G&T Continental, S. A. | Línea crédito | 0 | 2025 |
| Banco G&T Continental, S. A. | Otro producto | 303 | 2025 |
| Banco Azteca De Guatemala, S. A. | Depósitos monetarios | 704,319 | 2025 |
| Banco Azteca De Guatemala, S. A. | Depósitos ahorro | 0 | 2025 |
| Banco Azteca De Guatemala, S. A. | Depósitos plazo | 0 | 2025 |
| Banco Azteca De Guatemala, S. A. | Depósitos ahorro programado | 0 | 2025 |
| Banco Azteca De Guatemala, S. A. | Tarjeta crédito | 0 | 2025 |
| Banco Azteca De Guatemala, S. A. | Préstamos | 0 | 2025 |
| Banco Azteca De Guatemala, S. A. | Fondo inversión | 0 | 2025 |
| Banco Azteca De Guatemala, S. A. | Línea crédito | 0 | 2025 |
| Banco Azteca De Guatemala, S. A. | Otro producto | 0 | 2025 |
| Banco Inv, S. A. | Depósitos monetarios | 6,189 | 2025 |
| Banco Inv, S. A. | Depósitos ahorro | 953 | 2025 |
| Banco Inv, S. A. | Depósitos plazo | 745 | 2025 |
| Banco Inv, S. A. | Depósitos ahorro programado | 0 | 2025 |
| Banco Inv, S. A. | Tarjeta crédito | 0 | 2025 |
| Banco Inv, S. A. | Préstamos | 826 | 2025 |
| Banco Inv, S. A. | Fondo inversión | 0 | 2025 |
| Banco Inv, S. A. | Línea crédito | 0 | 2025 |
| Banco Inv, S. A. | Otro producto | 0 | 2025 |
| Banco Nexa, S. A. | Depósitos monetarios | 88,555 | 2025 |
| Banco Nexa, S. A. | Depósitos ahorro | 107,797 | 2025 |
| Banco Nexa, S. A. | Depósitos plazo | 6,041 | 2025 |
| Banco Nexa, S. A. | Depósitos ahorro programado | 0 | 2025 |
| Banco Nexa, S. A. | Tarjeta crédito | 0 | 2025 |
| Banco Nexa, S. A. | Préstamos | 1,733 | 2025 |
| Banco Nexa, S. A. | Fondo inversión | 0 | 2025 |
| Banco Nexa, S. A. | Línea crédito | 103 | 2025 |
| Banco Nexa, S. A. | Otro producto | 0 | 2025 |






