
En 2014 usaron leña para cocinar 2,341,592 hogares, siete de cada diez del país. Ocho años antes eran 1,746,329.
El país no está saliendo de la leña. En ese lapso los hogares que cocinan con ella crecieron 34 % y la proporción subió cuatro puntos, de 65.8 % a 69.8 %.
Ese consumo se sostiene sobre un bosque que no lo repone. La demanda anual es de 27.98 millones de metros cúbicos y la oferta sostenible de 17.96: 10.02 millones de diferencia.
Cuántos hogares la usan
Las tres encuestas
Los hogares que cocinan con leña pasaron de 1.7 a 2.3 millones en ocho años
En 2006 cocinaban con leña 1,746,329 hogares y en 2014 eran 2,341,592. La proporción subió de 65.82 % a 69.83 %.
El movimiento está en la ciudad. En el área rural la proporción se mantuvo arriba del 92 % en las tres encuestas; en la urbana pasó de 42.7 % a 50.1 %.
La ENCOVI de 2006, 2011 y 2014 pregunta si el hogar utilizó leña para cocinar el mes anterior. El censo de 2018 pregunta cuál es la fuente principal, y con esa pregunta la cifra baja a 54.42 %.
Ver datos
| Fecha | Area | HogaresQueUsanLena | TotalDeHogares | PorcentajeDeHogares | CasosSinExpandir |
| 2006 | Nacional | 1,746,329 | 2,653,000 | 65.82 | 13,686 |
| 2006 | Urbano | 608,434 | 1,424,770 | 42.7 | 5,808 |
| 2006 | Rural | 1,137,895 | 1,228,229 | 92.65 | 7,878 |
| 2011 | Nacional | 2,130,601 | 2,981,941 | 71.45 | 13,472 |
| 2011 | Urbano | 805,766 | 1,580,555 | 50.98 | 5,580 |
| 2011 | Rural | 1,324,835 | 1,401,386 | 94.54 | 7,892 |
| 2014 | Nacional | 2,341,592 | 3,353,264 | 69.83 | 11,535 |
| 2014 | Urbano | 912,365 | 1,822,483 | 50.06 | 5,245 |
| 2014 | Rural | 1,429,227 | 1,530,782 | 93.37 | 6,290 |
El mapa municipal
En 89 municipios cocinan con leña nueve de cada diez hogares o más
1,782,861 de los 3,275,931 hogares del país cocinan principalmente con leña, el 54.42 %.
El rango municipal va de 2.47 % en el municipio de Guatemala a 99.06 % en San Mateo Ixtatán, Huehuetenango. En 89 municipios la proporción llega al 90 % o lo pasa, y en 42 pasa el 95 %.
El temazcal también se calienta con leña y queda fuera de la pregunta por la fuente para cocinar. Lo tienen 315,791 hogares, el 9.64 % del país, y en Quiché son cuatro de cada diez.
Ver datos
| CodigoMunicipal | Departamento | Municipio | TotalDeHogares | HogaresQueCocinanConLena | PorcentajeQueCocinaConLena | HogaresConTemazcal | PorcentajeConTemazcal | HogaresSinCuartoExclusivoParaCocinar | PorcentajeSinCuartoExclusivo | Fecha |
| 0101 | Guatemala | Guatemala | 243,014 | 5,999 | 2.47 | 0 | 0 | 63,772 | 26.24 | 2018 |
| 0102 | Guatemala | Santa Catarina Pinula | 20,064 | 1,091 | 5.44 | 0 | 0 | 4,358 | 21.72 | 2018 |
| 0103 | Guatemala | San José Pinula | 19,608 | 3,038 | 15.49 | 0 | 0 | 3,501 | 17.85 | 2018 |
| 0104 | Guatemala | San José del Golfo | 1,913 | 546 | 28.54 | 0 | 0 | 550 | 28.75 | 2018 |
| 0105 | Guatemala | Palencia | 17,411 | 7,516 | 43.17 | 0 | 0 | 6,181 | 35.5 | 2018 |
| 0106 | Guatemala | Chinautla | 28,077 | 3,076 | 10.96 | 0 | 0 | 8,106 | 28.87 | 2018 |
| 0107 | Guatemala | San Pedro Ayampuc | 14,121 | 3,708 | 26.26 | 0 | 0 | 4,205 | 29.78 | 2018 |
| 0108 | Guatemala | Mixco | 118,506 | 3,360 | 2.84 | 0 | 0 | 24,311 | 20.51 | 2018 |
| 0109 | Guatemala | San Pedro Sacatepéquez | 11,041 | 3,256 | 29.49 | 0 | 0 | 3,857 | 34.93 | 2018 |
| 0110 | Guatemala | San Juan Sacatepéquez | 45,416 | 20,333 | 44.77 | 0 | 0 | 8,133 | 17.91 | 2018 |
| 0111 | Guatemala | San Raymundo | 7,065 | 4,227 | 59.83 | 0 | 0 | 1,568 | 22.19 | 2018 |
| 0112 | Guatemala | Chuarrancho | 2,626 | 2,093 | 79.7 | 9 | 0.34 | 279 | 10.62 | 2018 |
| 0113 | Guatemala | Fraijanes | 13,615 | 1,983 | 14.56 | 0 | 0 | 2,318 | 17.03 | 2018 |
| 0114 | Guatemala | Amatitlán | 28,919 | 4,444 | 15.37 | 0 | 0 | 8,157 | 28.21 | 2018 |
| 0115 | Guatemala | Villa Nueva | 109,133 | 3,535 | 3.24 | 0 | 0 | 28,596 | 26.2 | 2018 |
| 0116 | Guatemala | Villa Canales | 37,768 | 8,430 | 22.32 | 0 | 0 | 8,611 | 22.8 | 2018 |
| 0117 | Guatemala | Petapa | 34,546 | 1,242 | 3.6 | 0 | 0 | 8,160 | 23.62 | 2018 |
| 0201 | El Progreso | Guastatoya | 6,619 | 1,593 | 24.07 | 0 | 0 | 2,323 | 35.1 | 2018 |
| 0202 | El Progreso | Morazán | 3,229 | 1,821 | 56.4 | 0 | 0 | 649 | 20.1 | 2018 |
| 0203 | El Progreso | San Agustín Acasaguastlán | 10,581 | 6,933 | 65.52 | 0 | 0 | 1,881 | 17.78 | 2018 |
| 0204 | El Progreso | San Cristóbal Acasaguastlán | 1,890 | 855 | 45.24 | 0 | 0 | 595 | 31.48 | 2018 |
| 0205 | El Progreso | El Jícaro | 3,456 | 1,689 | 48.87 | 0 | 0 | 1,180 | 34.14 | 2018 |
| 0206 | El Progreso | Sansare | 3,233 | 1,694 | 52.4 | 0 | 0 | 1,048 | 32.42 | 2018 |
| 0207 | El Progreso | Sanarate | 9,941 | 3,146 | 31.65 | 0 | 0 | 3,306 | 33.26 | 2018 |
| 0208 | El Progreso | San Antonio La Paz | 5,264 | 2,232 | 42.4 | 0 | 0 | 1,747 | 33.19 | 2018 |
| 0301 | Sacatepéquez | Antigua Guatemala | 11,131 | 2,081 | 18.7 | 0 | 0 | 1,716 | 15.42 | 2018 |
| 0302 | Sacatepéquez | Jocotenango | 5,319 | 486 | 9.14 | 0 | 0 | 886 | 16.66 | 2018 |
| 0303 | Sacatepéquez | Pastores | 4,331 | 1,568 | 36.2 | 0 | 0 | 667 | 15.4 | 2018 |
| 0304 | Sacatepéquez | Sumpango | 8,192 | 3,874 | 47.29 | 90 | 1.1 | 687 | 8.39 | 2018 |
| 0305 | Sacatepéquez | Santo Domingo Xenacoj | 2,778 | 1,245 | 44.82 | 44 | 1.58 | 234 | 8.42 | 2018 |
| 0306 | Sacatepéquez | Santiago Sacatepéquez | 6,583 | 1,837 | 27.91 | 972 | 14.77 | 602 | 9.14 | 2018 |
| 0307 | Sacatepéquez | San Bartolomé Milpas Altas | 1,839 | 242 | 13.16 | 0 | 0 | 214 | 11.64 | 2018 |
| 0308 | Sacatepéquez | San Lucas Sacatepéquez | 5,937 | 677 | 11.4 | 0 | 0 | 1,004 | 16.91 | 2018 |
| 0309 | Sacatepéquez | Santa Lucía Milpas Altas | 3,863 | 533 | 13.8 | 0 | 0 | 600 | 15.53 | 2018 |
| 0310 | Sacatepéquez | Magdalena Milpas Altas | 2,593 | 1,028 | 39.65 | 0 | 0 | 438 | 16.89 | 2018 |
| 0311 | Sacatepéquez | Santa María de Jesús | 4,316 | 2,131 | 49.37 | 19 | 0.44 | 322 | 7.46 | 2018 |
| 0312 | Sacatepéquez | Ciudad Vieja | 8,027 | 2,599 | 32.38 | 76 | 0.95 | 860 | 10.71 | 2018 |
| 0313 | Sacatepéquez | San Miguel Dueñas | 3,013 | 1,015 | 33.69 | 34 | 1.13 | 276 | 9.16 | 2018 |
| 0314 | Sacatepéquez | Alotenango | 5,384 | 3,388 | 62.93 | 25 | 0.46 | 627 | 11.65 | 2018 |
| 0315 | Sacatepéquez | San Antonio Aguas Calientes | 2,674 | 864 | 32.31 | 34 | 1.27 | 520 | 19.45 | 2018 |
| 0316 | Sacatepéquez | Santa Catarina Barahona | 987 | 366 | 37.08 | 8 | 0.81 | 186 | 18.84 | 2018 |
| 0401 | Chimaltenango | Chimaltenango | 20,939 | 6,246 | 29.83 | 0 | 0 | 3,398 | 16.23 | 2018 |
| 0402 | Chimaltenango | San José Poaquil | 5,230 | 4,774 | 91.28 | 4,447 | 85.03 | 313 | 5.98 | 2018 |
| 0403 | Chimaltenango | San Martín Jilotepeque | 14,764 | 12,577 | 85.19 | 1,440 | 9.75 | 1,053 | 7.13 | 2018 |
| 0404 | Chimaltenango | Comalapa | 9,983 | 7,619 | 76.32 | 5,983 | 59.93 | 732 | 7.33 | 2018 |
| 0405 | Chimaltenango | Santa Apolonia | 3,339 | 3,060 | 91.64 | 2,709 | 81.13 | 93 | 2.79 | 2018 |
| 0406 | Chimaltenango | Tecpán Guatemala | 16,625 | 13,103 | 78.82 | 11,694 | 70.34 | 2,088 | 12.56 | 2018 |
| 0407 | Chimaltenango | Patzún | 12,245 | 9,666 | 78.94 | 249 | 2.03 | 543 | 4.43 | 2018 |
| 0408 | Chimaltenango | Pochuta | 1,907 | 1,408 | 73.83 | 0 | 0 | 483 | 25.33 | 2018 |
| 0409 | Chimaltenango | Patzicía | 7,337 | 5,481 | 74.7 | 568 | 7.74 | 373 | 5.08 | 2018 |
| 0410 | Chimaltenango | Santa Cruz Balanyá | 2,019 | 1,510 | 74.79 | 1,262 | 62.51 | 70 | 3.47 | 2018 |
| 0411 | Chimaltenango | Acatenango | 4,987 | 4,050 | 81.21 | 0 | 0 | 404 | 8.1 | 2018 |
| 0412 | Chimaltenango | Yepocapa | 7,219 | 4,975 | 68.92 | 0 | 0 | 2,356 | 32.64 | 2018 |
| 0413 | Chimaltenango | San Andrés Itzapa | 6,652 | 3,567 | 53.62 | 0 | 0 | 1,731 | 26.02 | 2018 |
| 0414 | Chimaltenango | Parramos | 3,541 | 1,460 | 41.23 | 0 | 0 | 310 | 8.75 | 2018 |
| 0415 | Chimaltenango | Zaragoza | 5,578 | 2,447 | 43.87 | 643 | 11.53 | 2,000 | 35.86 | 2018 |
| 0416 | Chimaltenango | El Tejar | 4,438 | 990 | 22.31 | 0 | 0 | 902 | 20.32 | 2018 |
| 0501 | Escuintla | Escuintla | 39,403 | 9,252 | 23.48 | 0 | 0 | 16,457 | 41.77 | 2018 |
| 0502 | Escuintla | Santa Lucia Cotzulmalguapa | 26,815 | 10,055 | 37.5 | 0 | 0 | 9,160 | 34.16 | 2018 |
| 0503 | Escuintla | La Democracia | 5,949 | 2,725 | 45.81 | 0 | 0 | 2,236 | 37.59 | 2018 |
| 0504 | Escuintla | Siquinalá | 5,507 | 1,977 | 35.9 | 0 | 0 | 2,162 | 39.26 | 2018 |
| 0505 | Escuintla | Masagua | 11,692 | 6,348 | 54.29 | 0 | 0 | 4,435 | 37.93 | 2018 |
| 0506 | Escuintla | Tiquisate | 14,640 | 4,507 | 30.79 | 0 | 0 | 5,520 | 37.7 | 2018 |
| 0507 | Escuintla | La Gomera | 11,790 | 4,731 | 40.13 | 0 | 0 | 5,139 | 43.59 | 2018 |
| 0508 | Escuintla | Guanagazapa | 3,574 | 2,813 | 78.71 | 0 | 0 | 514 | 14.38 | 2018 |
| 0509 | Escuintla | San José | 17,161 | 4,608 | 26.85 | 0 | 0 | 6,730 | 39.22 | 2018 |
| 0510 | Escuintla | Iztapa | 4,897 | 1,560 | 31.86 | 0 | 0 | 2,146 | 43.82 | 2018 |
| 0511 | Escuintla | Palín | 16,023 | 2,466 | 15.39 | 0 | 0 | 4,085 | 25.49 | 2018 |
| 0512 | Escuintla | San Vicente Pacaya | 4,280 | 2,005 | 46.85 | 0 | 0 | 551 | 12.87 | 2018 |
| 0513 | Escuintla | Nueva Concepción | 18,358 | 10,302 | 56.12 | 0 | 0 | 6,333 | 34.5 | 2018 |
| 0514 | Escuintla | Sipacate | 4,185 | 1,749 | 41.79 | 0 | 0 | 2,395 | 57.23 | 2018 |
| 0601 | Santa Rosa | Cuilapa | 10,065 | 4,382 | 43.54 | 0 | 0 | 3,483 | 34.61 | 2018 |
| 0602 | Santa Rosa | Barberena | 14,248 | 5,239 | 36.77 | 0 | 0 | 4,401 | 30.89 | 2018 |
| 0603 | Santa Rosa | Santa Rosa de Lima | 4,982 | 2,641 | 53.01 | 0 | 0 | 801 | 16.08 | 2018 |
| 0604 | Santa Rosa | Casillas | 6,088 | 4,399 | 72.26 | 0 | 0 | 900 | 14.78 | 2018 |
| 0605 | Santa Rosa | San Rafael Las Flores | 3,111 | 2,105 | 67.66 | 0 | 0 | 1,009 | 32.43 | 2018 |
| 0606 | Santa Rosa | Oratorio | 6,248 | 3,920 | 62.74 | 0 | 0 | 2,018 | 32.3 | 2018 |
| 0607 | Santa Rosa | San Juan Tecuaco | 2,117 | 1,799 | 84.98 | 0 | 0 | 443 | 20.93 | 2018 |
| 0608 | Santa Rosa | Chiquimulilla | 13,834 | 7,680 | 55.52 | 0 | 0 | 3,630 | 26.24 | 2018 |
| 0609 | Santa Rosa | Taxisco | 7,524 | 4,630 | 61.54 | 0 | 0 | 2,899 | 38.53 | 2018 |
| 0610 | Santa Rosa | Santa María Ixhuatán | 5,912 | 4,657 | 78.77 | 0 | 0 | 1,082 | 18.3 | 2018 |
| 0611 | Santa Rosa | Guazacapán | 4,575 | 2,856 | 62.43 | 0 | 0 | 1,806 | 39.48 | 2018 |
| 0612 | Santa Rosa | Santa Cruz Naranjo | 4,116 | 1,984 | 48.2 | 0 | 0 | 860 | 20.89 | 2018 |
| 0613 | Santa Rosa | Pueblo Nuevo Viñas | 6,199 | 4,412 | 71.17 | 0 | 0 | 1,103 | 17.79 | 2018 |
| 0614 | Santa Rosa | Nueva Santa Rosa | 9,273 | 5,597 | 60.36 | 0 | 0 | 1,870 | 20.17 | 2018 |
| 0701 | Sololá | Sololá | 14,799 | 11,604 | 78.41 | 9,723 | 65.7 | 1,821 | 12.3 | 2018 |
| 0702 | Sololá | San José Chacayá | 745 | 650 | 87.25 | 384 | 51.54 | 639 | 85.77 | 2018 |
| 0703 | Sololá | Santa María Visitación | 548 | 450 | 82.12 | 230 | 41.97 | 62 | 11.31 | 2018 |
| 0704 | Sololá | Santa Lucía Utatlán | 4,701 | 4,002 | 85.13 | 2,510 | 53.39 | 3,668 | 78.03 | 2018 |
| 0705 | Sololá | Nahualá | 14,721 | 14,352 | 97.49 | 8,174 | 55.53 | 6,979 | 47.41 | 2018 |
| 0706 | Sololá | Santa Catarina Ixtahuacán | 11,509 | 11,258 | 97.82 | 4,315 | 37.49 | 1,834 | 15.94 | 2018 |
| 0707 | Sololá | Santa Clara La Laguna | 2,112 | 1,921 | 90.96 | 1,476 | 69.89 | 1,176 | 55.68 | 2018 |
| 0708 | Sololá | Concepción | 947 | 907 | 95.78 | 765 | 80.78 | 40 | 4.22 | 2018 |
| 0709 | Sololá | San Andrés Semetabaj | 2,648 | 2,026 | 76.51 | 1,145 | 43.24 | 170 | 6.42 | 2018 |
| 0710 | Sololá | Panajachel | 3,689 | 668 | 18.11 | 0 | 0 | 937 | 25.4 | 2018 |
| 0711 | Sololá | Santa Catarina Palopó | 741 | 693 | 93.52 | 547 | 73.82 | 70 | 9.45 | 2018 |
| 0712 | Sololá | San Antonio Palopó | 3,268 | 2,947 | 90.18 | 688 | 21.05 | 2,214 | 67.75 | 2018 |
| 0713 | Sololá | San Lucas Tolimán | 6,402 | 5,008 | 78.23 | 39 | 0.61 | 600 | 9.37 | 2018 |
| 0714 | Sololá | Santa Cruz La Laguna | 1,163 | 1,037 | 89.17 | 929 | 79.88 | 215 | 18.49 | 2018 |
| 0715 | Sololá | San Pablo La Laguna | 1,730 | 1,658 | 95.84 | 46 | 2.66 | 934 | 53.99 | 2018 |
| 0716 | Sololá | San Marcos La Laguna | 545 | 450 | 82.57 | 17 | 3.12 | 28 | 5.14 | 2018 |
| 0717 | Sololá | San Juan La Laguna | 2,633 | 2,217 | 84.2 | 141 | 5.36 | 1,596 | 60.62 | 2018 |
| 0718 | Sololá | San Pedro La Laguna | 2,632 | 1,641 | 62.35 | 36 | 1.37 | 1,635 | 62.12 | 2018 |
| 0719 | Sololá | Santiago Atitlán | 10,074 | 8,620 | 85.57 | 959 | 9.52 | 1,745 | 17.32 | 2018 |
| 0801 | Totonicapán | Totonicapán | 22,860 | 17,180 | 75.15 | 5,284 | 23.11 | 10,115 | 44.25 | 2018 |
| 0802 | Totonicapán | San Cristóbal Totonicapán | 7,441 | 5,602 | 75.29 | 569 | 7.65 | 4,833 | 64.95 | 2018 |
| 0803 | Totonicapán | San Francisco El Alto | 10,726 | 9,514 | 88.7 | 3,949 | 36.82 | 3,021 | 28.17 | 2018 |
| 0804 | Totonicapán | San Andrés Xecul | 5,214 | 4,282 | 82.13 | 1,928 | 36.98 | 3,971 | 76.16 | 2018 |
| 0805 | Totonicapán | Momostenango | 17,439 | 16,442 | 94.28 | 12,179 | 69.84 | 4,897 | 28.08 | 2018 |
| 0806 | Totonicapán | Santa María Chiquimula | 8,711 | 8,453 | 97.04 | 5,370 | 61.65 | 6,761 | 77.61 | 2018 |
| 0807 | Totonicapán | Santa Lucía La Reforma | 3,183 | 3,121 | 98.05 | 2,432 | 76.41 | 2,803 | 88.06 | 2018 |
| 0808 | Totonicapán | San Bartolo Aguas Calientes | 1,956 | 1,791 | 91.56 | 1,071 | 54.75 | 1,140 | 58.28 | 2018 |
| 0901 | Quetzaltenango | Quetzaltenango | 42,642 | 6,371 | 14.94 | 0 | 0 | 10,055 | 23.58 | 2018 |
| 0902 | Quetzaltenango | Salcajá | 4,716 | 1,089 | 23.09 | 0 | 0 | 1,426 | 30.24 | 2018 |
| 0903 | Quetzaltenango | Olintepeque | 7,892 | 2,727 | 34.55 | 808 | 10.24 | 2,058 | 26.08 | 2018 |
| 0904 | Quetzaltenango | San Carlos Sija | 6,638 | 6,152 | 92.68 | 1,260 | 18.98 | 694 | 10.45 | 2018 |
| 0905 | Quetzaltenango | Sibilia | 1,910 | 1,718 | 89.95 | 0 | 0 | 603 | 31.57 | 2018 |
| 0906 | Quetzaltenango | Cabricán | 4,385 | 4,187 | 95.48 | 3,598 | 82.05 | 144 | 3.28 | 2018 |
| 0907 | Quetzaltenango | Cajolá | 2,916 | 2,741 | 94 | 2,583 | 88.58 | 2,528 | 86.69 | 2018 |
| 0908 | Quetzaltenango | San Miguel Sigüila | 1,475 | 1,342 | 90.98 | 1,300 | 88.14 | 42 | 2.85 | 2018 |
| 0909 | Quetzaltenango | San Juan Ostuncalco | 10,074 | 7,774 | 77.17 | 7,768 | 77.11 | 680 | 6.75 | 2018 |
| 0910 | Quetzaltenango | San Mateo | 1,809 | 623 | 34.44 | 0 | 0 | 310 | 17.14 | 2018 |
| 0911 | Quetzaltenango | Concepción Chiquirichapa | 3,549 | 3,325 | 93.69 | 3,302 | 93.04 | 907 | 25.56 | 2018 |
| 0912 | Quetzaltenango | San Martín Sacatepéquez | 5,898 | 5,427 | 92.01 | 3,217 | 54.54 | 1,369 | 23.21 | 2018 |
| 0913 | Quetzaltenango | Almolonga | 3,515 | 402 | 11.44 | 16 | 0.46 | 979 | 27.85 | 2018 |
| 0914 | Quetzaltenango | Cantel | 9,035 | 4,146 | 45.89 | 97 | 1.07 | 4,265 | 47.21 | 2018 |
| 0915 | Quetzaltenango | Huitán | 2,489 | 2,380 | 95.62 | 2,148 | 86.3 | 1,065 | 42.79 | 2018 |
| 0916 | Quetzaltenango | Zunil | 3,335 | 1,852 | 55.53 | 21 | 0.63 | 312 | 9.36 | 2018 |
| 0917 | Quetzaltenango | Colomba | 10,103 | 7,243 | 71.69 | 0 | 0 | 3,056 | 30.25 | 2018 |
| 0918 | Quetzaltenango | San Francisco La Unión | 1,616 | 1,537 | 95.11 | 143 | 8.85 | 742 | 45.92 | 2018 |
| 0919 | Quetzaltenango | El Palmar | 6,103 | 4,519 | 74.05 | 0 | 0 | 853 | 13.98 | 2018 |
| 0920 | Quetzaltenango | Coatepeque | 23,422 | 12,417 | 53.01 | 0 | 0 | 6,037 | 25.77 | 2018 |
| 0921 | Quetzaltenango | Génova | 7,996 | 7,199 | 90.03 | 0 | 0 | 2,541 | 31.78 | 2018 |
| 0922 | Quetzaltenango | Flores Costa Cuca | 4,760 | 3,743 | 78.63 | 0 | 0 | 1,022 | 21.47 | 2018 |
| 0923 | Quetzaltenango | La Esperanza | 5,196 | 1,098 | 21.13 | 0 | 0 | 367 | 7.06 | 2018 |
| 0924 | Quetzaltenango | Palestina de los Altos | 3,356 | 3,112 | 92.73 | 2,293 | 68.33 | 113 | 3.37 | 2018 |
| 1001 | Suchitepéquez | Mazatenango | 18,322 | 7,068 | 38.58 | 0 | 0 | 5,941 | 32.43 | 2018 |
| 1002 | Suchitepéquez | Cuyotenango | 7,749 | 4,214 | 54.38 | 0 | 0 | 2,731 | 35.24 | 2018 |
| 1003 | Suchitepéquez | San Francisco Zapotitlán | 5,311 | 2,286 | 43.04 | 0 | 0 | 1,882 | 35.44 | 2018 |
| 1004 | Suchitepéquez | San Bernardino | 3,578 | 2,122 | 59.31 | 0 | 0 | 1,204 | 33.65 | 2018 |
| 1005 | Suchitepéquez | San José El Ídolo | 2,362 | 1,732 | 73.33 | 0 | 0 | 235 | 9.95 | 2018 |
| 1006 | Suchitepéquez | Santo Domingo Suchitepéquez | 9,603 | 7,498 | 78.08 | 0 | 0 | 3,923 | 40.85 | 2018 |
| 1007 | Suchitepéquez | San Lorenzo | 3,066 | 2,657 | 86.66 | 0 | 0 | 921 | 30.04 | 2018 |
| 1008 | Suchitepéquez | Samayac | 5,807 | 2,856 | 49.18 | 17 | 0.29 | 3,028 | 52.14 | 2018 |
| 1009 | Suchitepéquez | San Pablo Jocopila | 4,800 | 3,107 | 64.73 | 0 | 0 | 1,324 | 27.58 | 2018 |
| 1010 | Suchitepéquez | San Antonio Suchitepéquez | 12,285 | 8,041 | 65.45 | 0 | 0 | 5,352 | 43.57 | 2018 |
| 1011 | Suchitepéquez | San Miguel Panán | 2,135 | 1,793 | 83.98 | 0 | 0 | 719 | 33.68 | 2018 |
| 1012 | Suchitepéquez | San Gabriel | 1,714 | 760 | 44.34 | 0 | 0 | 711 | 41.48 | 2018 |
| 1013 | Suchitepéquez | Chicacao | 12,027 | 9,453 | 78.6 | 0 | 0 | 3,380 | 28.1 | 2018 |
| 1014 | Suchitepéquez | Patulul | 9,238 | 5,840 | 63.22 | 0 | 0 | 2,878 | 31.15 | 2018 |
| 1015 | Suchitepéquez | Santa Bárbara | 5,725 | 4,552 | 79.51 | 0 | 0 | 1,587 | 27.72 | 2018 |
| 1016 | Suchitepéquez | San Juan Bautista | 1,784 | 1,227 | 68.78 | 0 | 0 | 914 | 51.23 | 2018 |
| 1017 | Suchitepéquez | Santo Tomas La Unión | 2,640 | 1,382 | 52.35 | 0 | 0 | 989 | 37.46 | 2018 |
| 1018 | Suchitepéquez | Zunilito | 1,849 | 933 | 50.46 | 0 | 0 | 749 | 40.51 | 2018 |
| 1019 | Suchitepéquez | Pueblo Nuevo | 2,533 | 1,824 | 72.01 | 0 | 0 | 748 | 29.53 | 2018 |
| 1020 | Suchitepéquez | Río Bravo | 6,396 | 4,084 | 63.85 | 0 | 0 | 2,291 | 35.82 | 2018 |
| 1021 | Suchitepéquez | La Máquina | 5,302 | 4,177 | 78.78 | 0 | 0 | 1,271 | 23.97 | 2018 |
| 1101 | Retalhuleu | Retalhuleu | 21,293 | 10,246 | 48.12 | 0 | 0 | 5,422 | 25.46 | 2018 |
| 1102 | Retalhuleu | San Sebastián | 6,502 | 3,665 | 56.37 | 0 | 0 | 1,351 | 20.78 | 2018 |
| 1103 | Retalhuleu | Santa Cruz Muluá | 3,085 | 1,802 | 58.41 | 0 | 0 | 765 | 24.8 | 2018 |
| 1104 | Retalhuleu | San Martín Zapotitlán | 2,733 | 1,393 | 50.97 | 0 | 0 | 765 | 27.99 | 2018 |
| 1105 | Retalhuleu | San Felipe Retalhuleu | 5,371 | 2,361 | 43.96 | 0 | 0 | 1,430 | 26.62 | 2018 |
| 1106 | Retalhuleu | San Andrés Villa Seca | 10,538 | 8,358 | 79.31 | 0 | 0 | 1,943 | 18.44 | 2018 |
| 1107 | Retalhuleu | Champerico | 7,729 | 5,314 | 68.75 | 0 | 0 | 2,340 | 30.28 | 2018 |
| 1108 | Retalhuleu | Nuevo San Carlos | 8,491 | 6,812 | 80.23 | 0 | 0 | 3,193 | 37.6 | 2018 |
| 1109 | Retalhuleu | El Asintal | 7,970 | 6,745 | 84.63 | 0 | 0 | 2,702 | 33.9 | 2018 |
| 1201 | San Marcos | San Marcos | 10,056 | 4,574 | 45.49 | 0 | 0 | 3,391 | 33.72 | 2018 |
| 1202 | San Marcos | San Pedro Sacatepéquez | 17,738 | 9,265 | 52.23 | 241 | 1.36 | 5,609 | 31.62 | 2018 |
| 1203 | San Marcos | San Antonio Sacatepéquez | 4,087 | 3,434 | 84.02 | 221 | 5.41 | 2,719 | 66.53 | 2018 |
| 1204 | San Marcos | Comitancillo | 10,147 | 9,760 | 96.19 | 8,461 | 83.38 | 520 | 5.12 | 2018 |
| 1205 | San Marcos | San Miguel Ixtahuacán | 8,146 | 7,721 | 94.78 | 4,301 | 52.8 | 683 | 8.38 | 2018 |
| 1206 | San Marcos | Concepción Tutuapa | 11,995 | 11,745 | 97.92 | 10,167 | 84.76 | 2,110 | 17.59 | 2018 |
| 1207 | San Marcos | Tacaná | 13,180 | 12,529 | 95.06 | 1,994 | 15.13 | 2,527 | 19.17 | 2018 |
| 1208 | San Marcos | Sibinal | 2,464 | 2,417 | 98.09 | 1,597 | 64.81 | 732 | 29.71 | 2018 |
| 1209 | San Marcos | Tajumulco | 9,265 | 9,055 | 97.73 | 2,974 | 32.1 | 3,179 | 34.31 | 2018 |
| 1210 | San Marcos | Tejutla | 7,335 | 6,606 | 90.06 | 1,059 | 14.44 | 746 | 10.17 | 2018 |
| 1211 | San Marcos | San Rafael Pie de la Cuesta | 3,759 | 2,529 | 67.28 | 0 | 0 | 1,219 | 32.43 | 2018 |
| 1212 | San Marcos | Nuevo Progreso | 6,268 | 5,569 | 88.85 | 0 | 0 | 1,777 | 28.35 | 2018 |
| 1213 | San Marcos | El Tumbador | 9,000 | 7,450 | 82.78 | 0 | 0 | 1,850 | 20.56 | 2018 |
| 1214 | San Marcos | El Rodeo | 3,725 | 3,206 | 86.07 | 0 | 0 | 498 | 13.37 | 2018 |
| 1215 | San Marcos | Malacatán | 18,307 | 13,637 | 74.49 | 0 | 0 | 7,952 | 43.44 | 2018 |
| 1216 | San Marcos | Catarina | 6,715 | 5,097 | 75.9 | 0 | 0 | 2,538 | 37.8 | 2018 |
| 1217 | San Marcos | Ayutla | 8,685 | 3,110 | 35.81 | 0 | 0 | 3,563 | 41.02 | 2018 |
| 1218 | San Marcos | Ocós | 2,573 | 1,462 | 56.82 | 0 | 0 | 703 | 27.32 | 2018 |
| 1219 | San Marcos | San Pablo | 9,898 | 8,007 | 80.9 | 0 | 0 | 4,421 | 44.67 | 2018 |
| 1220 | San Marcos | El Quetzal | 4,633 | 4,019 | 86.75 | 0 | 0 | 1,253 | 27.05 | 2018 |
| 1221 | San Marcos | La Reforma | 3,688 | 3,193 | 86.58 | 0 | 0 | 1,105 | 29.96 | 2018 |
| 1222 | San Marcos | Pajapita | 4,723 | 2,775 | 58.76 | 0 | 0 | 833 | 17.64 | 2018 |
| 1223 | San Marcos | Ixchiguán | 4,226 | 4,114 | 97.35 | 2,791 | 66.04 | 386 | 9.13 | 2018 |
| 1224 | San Marcos | San José Ojetenam | 3,153 | 3,099 | 98.29 | 879 | 27.88 | 91 | 2.89 | 2018 |
