El Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN) publica las estadísticas de ingresos de la Administración Central y las actualiza mensualmente. Los ingresos públicos son los recursos con los que el Estado financia su gasto y se dividen en dos grandes grupos: los tributarios, que provienen de los impuestos, y los no tributarios y de capital, que reúnen las contribuciones a la seguridad social, las tasas y derechos, la venta de bienes y servicios, las rentas de la propiedad y las transferencias.
Ingresos tributarios
Los ingresos tributarios son los que el Estado obtiene mediante el cobro de impuestos y constituyen, por mucho, la principal fuente de financiamiento del gasto público. La recaudación de la Administración Central pasó de 23,310 millones de quetzales en 2005 a 112,530 millones en 2025: se multiplicó por 4.8 en dos décadas.
Dos impuestos concentran más de tres cuartas partes de lo recaudado. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) aporta el 47.8 % del total en 2025 y el Impuesto Sobre la Renta (ISR) el 29.8 %. Dentro del IVA, la recaudación por importaciones (27,526 millones) supera ligeramente a la doméstica (26,292 millones). El Impuesto de Solidaridad, que no registraba recaudación en 2005, representa hoy el 7.6 %.
El resto se reparte entre los derechos arancelarios a la importación (4.6 %), el impuesto a la distribución de petróleo y sus derivados (4.3 %) y una decena de impuestos menores —timbres fiscales, circulación de vehículos, salida del país, distribución de bebidas, tabaco y cemento, entre otros— que en conjunto suman el 5.9 %.
Ver datos
| Impuesto | Fecha | IngresoTributarioMillonesGTQ |
|---|---|---|
| Derechos Arancelarios a la | ||
| Importación» | 2005 | 3,714.51 |
| Distribución de Petróleo y sus | ||
| Derivados» | 2005 | 485.31 |
| Impuesto al Valor Agregado | 2005 | 10,752.69 |
| Impuesto de Solidaridad | 2005 | 0 |
| Otros impuestos | 2005 | 3,982.4 |
| Sobre la Renta | 2005 | 4,375.14 |
| Derechos Arancelarios a la | ||
| Importación» | 2006 | 2,603.49 |
| Distribución de Petróleo y sus | ||
| Derivados» | 2006 | 1,942.67 |
| Impuesto al Valor Agregado | 2006 | 12,497.49 |
| Impuesto de Solidaridad | 2006 | 0 |
| Otros impuestos | 2006 | 4,760.78 |
| Sobre la Renta | 2006 | 5,433.69 |
| Derechos Arancelarios a la | ||
| Importación» | 2007 | 2,653.93 |
| Distribución de Petróleo y sus | ||
| Derivados» | 2007 | 2,047.32 |
| Impuesto al Valor Agregado | 2007 | 15,376.97 |
| Impuesto de Solidaridad | 2007 | 0 |
| Otros impuestos | 2007 | 4,867.82 |
| Sobre la Renta | 2007 | 6,597.3 |
| Derechos Arancelarios a la | ||
| Importación» | 2008 | 2,427.24 |
| Distribución de Petróleo y sus | ||
| Derivados» | 2008 | 1,938.36 |
| Impuesto al Valor Agregado | 2008 | 16,155.23 |
| Impuesto de Solidaridad | 2008 | 0 |
| Otros impuestos | 2008 | 5,485.42 |
| Sobre la Renta | 2008 | 7,351.89 |
| Derechos Arancelarios a la | ||
| Importación» | 2009 | 2,138.84 |
| Distribución de Petróleo y sus | ||
| Derivados» | 2009 | 2,184.21 |
| Impuesto al Valor Agregado | 2009 | 15,015.49 |
| Impuesto de Solidaridad | 2009 | 1,828.65 |
| Otros impuestos | 2009 | 3,445.73 |
| Sobre la Renta | 2009 | 7,198.82 |
| Derechos Arancelarios a la | ||
| Importación» | 2010 | 2,367.7 |
| Distribución de Petróleo y sus | ||
| Derivados» | 2010 | 2,178.74 |
| Impuesto al Valor Agregado | 2010 | 16,980.43 |
| Impuesto de Solidaridad | 2010 | 2,529.98 |
| Otros impuestos | 2010 | 2,971.7 |
| Sobre la Renta | 2010 | 7,743.4 |
| Derechos Arancelarios a la | ||
| Importación» | 2011 | 2,532.61 |
| Distribución de Petróleo y sus | ||
| Derivados» | 2011 | 2,125.45 |
| Impuesto al Valor Agregado | 2011 | 19,472.22 |
| Impuesto de Solidaridad | 2011 | 2,571.48 |
| Otros impuestos | 2011 | 3,527.12 |
| Sobre la Renta | 2011 | 10,063.28 |
| Derechos Arancelarios a la | ||
| Importación» | 2012 | 2,310.9 |
| Distribución de Petróleo y sus | ||
| Derivados» | 2012 | 2,103.16 |
| Impuesto al Valor Agregado | 2012 | 20,912.95 |
| Impuesto de Solidaridad | 2012 | 2,844.72 |
| Otros impuestos | 2012 | 4,052.77 |
| Sobre la Renta | 2012 | 10,595.32 |
| Derechos Arancelarios a la | ||
| Importación» | 2013 | 1,965.04 |
| Distribución de Petróleo y sus | ||
| Derivados» | 2013 | 2,297.47 |
| Impuesto al Valor Agregado | 2013 | 21,873.88 |
| Impuesto de Solidaridad | 2013 | 3,242.75 |
| Otros impuestos | 2013 | 4,181.05 |
| Sobre la Renta | 2013 | 12,775.35 |
| Derechos Arancelarios a la | ||
| Importación» | 2014 | 2,043.6 |
| Distribución de Petróleo y sus | ||
| Derivados» | 2014 | 2,445.1 |
| Impuesto al Valor Agregado | 2014 | 23,152.92 |
| Impuesto de Solidaridad | 2014 | 3,533.47 |
| Otros impuestos | 2014 | 3,714.93 |
| Sobre la Renta | 2014 | 14,206.89 |
| Derechos Arancelarios a la | ||
| Importación» | 2015 | 2,157.23 |
| Distribución de Petróleo y sus | ||
| Derivados» | 2015 | 2,898.92 |
| Impuesto al Valor Agregado | 2015 | 23,271.34 |
| Impuesto de Solidaridad | 2015 | 3,905.57 |
| Otros impuestos | 2015 | 3,870.4 |
| Sobre la Renta | 2015 | 13,627.26 |
| Derechos Arancelarios a la | ||
| Importación» | 2016 | 2,322.88 |
| Distribución de Petróleo y sus | ||
| Derivados» | 2016 | 3,195.31 |
| Impuesto al Valor Agregado | 2016 | 24,215.25 |
| Impuesto de Solidaridad | 2016 | 4,070.31 |
| Otros impuestos | 2016 | 3,806.61 |
| Sobre la Renta | 2016 | 16,499.1 |
| Derechos Arancelarios a la | ||
| Importación» | 2017 | 2,454.82 |
| Distribución de Petróleo y sus | ||
| Derivados» | 2017 | 3,296.44 |
| Impuesto al Valor Agregado | 2017 | 26,186.73 |
| Impuesto de Solidaridad | 2017 | 4,352.17 |
| Otros impuestos | 2017 | 4,087.05 |
| Sobre la Renta | 2017 | 16,306.87 |
| Derechos Arancelarios a la | ||
| Importación» | 2018 | 2,575.81 |
| Distribución de Petróleo y sus | ||
| Derivados» | 2018 | 3,417.37 |
| Impuesto al Valor Agregado | 2018 | 27,732.53 |
| Impuesto de Solidaridad | 2018 | 4,645.9 |
| Otros impuestos | 2018 | 4,227.68 |
| Sobre la Renta | 2018 | 16,236.29 |
| Derechos Arancelarios a la | ||
| Importación» | 2019 | 2,711.51 |
| Distribución de Petróleo y sus | ||
| Derivados» | 2019 | 3,743.44 |
| Impuesto al Valor Agregado | 2019 | 29,920.02 |
| Impuesto de Solidaridad | 2019 | 4,766 |
| Otros impuestos | 2019 | 4,354.22 |
| Sobre la Renta | 2019 | 17,098.36 |
| Derechos Arancelarios a la | ||
| Importación» | 2020 | 2,487.35 |
| Distribución de Petróleo y sus | ||
| Derivados» | 2020 | 3,484.74 |
| Impuesto al Valor Agregado | 2020 | 28,759.69 |
| Impuesto de Solidaridad | 2020 | 5,067.43 |
| Otros impuestos | 2020 | 3,731.2 |
| Sobre la Renta | 2020 | 16,748.98 |
| Derechos Arancelarios a la | ||
| Importación» | 2021 | 3,485.36 |
| Distribución de Petróleo y sus | ||
| Derivados» | 2021 | 4,066.29 |
| Impuesto al Valor Agregado | 2021 | 36,985.26 |
| Impuesto de Solidaridad | 2021 | 5,389.27 |
| Otros impuestos | 2021 | 4,805.04 |
| Sobre la Renta | 2021 | 23,287.85 |
| Derechos Arancelarios a la | ||
| Importación» | 2022 | 3,902.65 |
| Distribución de Petróleo y sus | ||
| Derivados» | 2022 | 4,038.87 |
| Impuesto al Valor Agregado | 2022 | 43,404.32 |
| Impuesto de Solidaridad | 2022 | 6,118.75 |
| Otros impuestos | 2022 | 5,459.06 |
| Sobre la Renta | 2022 | 25,655.4 |
| Derechos Arancelarios a la | ||
| Importación» | 2023 | 4,087.07 |
| Distribución de Petróleo y sus | ||
| Derivados» | 2023 | 4,270.25 |
| Impuesto al Valor Agregado | 2023 | 45,770.12 |
| Impuesto de Solidaridad | 2023 | 7,259.43 |
| Otros impuestos | 2023 | 5,770.98 |
| Sobre la Renta | 2023 | 28,389.94 |
| Derechos Arancelarios a la | ||
| Importación» | 2024 | 4,634.71 |
| Distribución de Petróleo y sus | ||
| Derivados» | 2024 | 4,533.3 |
| Impuesto al Valor Agregado | 2024 | 49,408.16 |
| Impuesto de Solidaridad | 2024 | 7,941.06 |
| Otros impuestos | 2024 | 6,204.02 |
| Sobre la Renta | 2024 | 30,593.61 |
| Derechos Arancelarios a la | ||
| Importación» | 2025 | 5,146.17 |
| Distribución de Petróleo y sus | ||
| Derivados» | 2025 | 4,839.13 |
| Impuesto al Valor Agregado | 2025 | 53,817.55 |
| Impuesto de Solidaridad | 2025 | 8,530.73 |
| Otros impuestos | 2025 | 6,656.22 |
| Sobre la Renta | 2025 | 33,540.06 |
Descripción de variable: Ingresos tributarios de la Administración Central por impuesto.
Período: 2005-2025
Datos publicados por: MINFIN
Fuente de la publicación: Ingresos
Vínculo: https://www.minfin.gob.gt/ingresos
Ingresos no tributarios y de capital
Se entiende como ingresos no tributarios a todos aquellos ingresos que el gobierno obtiene sin la necesidad de cobrar impuestos. También, los ingresos de capital los definimos como recursos que se originan por la venta de activos no financieros. Algunos de ellos son:
- Contribuciones a la previsión y la seguridad social
- Ingresos no tributarios. Derechos, tasas y otros
- Venta de bienes y servicios de la administración pública
- Rentas de la propiedad
- Ingresos de capital
- Transferencias corrientes
En conjunto suman 6,747 millones de quetzales en 2025, una fracción pequeña frente a los 112,530 millones de la recaudación tributaria, pero de composición más diversa.
Más de la mitad (52 %) corresponde a las contribuciones a la previsión y seguridad sociales. Le siguen los ingresos no tributarios, derechos, tasas y otros (20 %), la venta de bienes y servicios de la administración pública (16 %) y las rentas de la propiedad (9 %). Los ingresos de capital y las transferencias corrientes aportan un 2 % cada uno.
Ver datos
| FormaDeIngresoNoTributario | Fecha | IngresoPublicoMillonesGTQ |
|---|---|---|
| Contribuciones a la Previsión y | ||
| Seguridad Sociales» | 2005 | 549.81 |
| Ingresos de Capital | 2005 | 25.58 |
| Ingresos no Tributarios, Derechos Tasas | ||
| y Otros» | 2005 | 344.61 |
| Rentas de la Propiedad | 2005 | 133.82 |
| Transferencias Corrientes | 2005 | 359.88 |
| Venta de Bienes y Servicios de la | ||
| Administración Pública» | 2005 | 182.91 |
| Contribuciones a la Previsión y | ||
| Seguridad Sociales» | 2006 | 585.09 |
| Ingresos de Capital | 2006 | 35.33 |
| Ingresos no Tributarios, Derechos Tasas | ||
| y Otros» | 2006 | 412.9 |
| Rentas de la Propiedad | 2006 | 356.54 |
| Transferencias Corrientes | 2006 | 370.07 |
| Venta de Bienes y Servicios de la | ||
| Administración Pública» | 2006 | 252.1 |
| Contribuciones a la Previsión y | ||
| Seguridad Sociales» | 2007 | 658.63 |
| Ingresos de Capital | 2007 | 26.85 |
| Ingresos no Tributarios, Derechos Tasas | ||
| y Otros» | 2007 | 404.86 |
| Rentas de la Propiedad | 2007 | 270.08 |
| Transferencias Corrientes | 2007 | 425.14 |
| Venta de Bienes y Servicios de la | ||
| Administración Pública» | 2007 | 281.63 |
| Contribuciones a la Previsión y | ||
| Seguridad Sociales» | 2008 | 746.51 |
| Ingresos de Capital | 2008 | 30.99 |
| Ingresos no Tributarios, Derechos Tasas | ||
| y Otros» | 2008 | 430.99 |
| Rentas de la Propiedad | 2008 | 185.07 |
| Transferencias Corrientes | 2008 | 465.95 |
| Venta de Bienes y Servicios de la | ||
| Administración Pública» | 2008 | 360.35 |
| Contribuciones a la Previsión y | ||
| Seguridad Sociales» | 2009 | 921.85 |
| Ingresos de Capital | 2009 | 11.25 |
| Ingresos no Tributarios, Derechos Tasas | ||
| y Otros» | 2009 | 403 |
| Rentas de la Propiedad | 2009 | 161.39 |
| Transferencias Corrientes | 2009 | 493.12 |
| Venta de Bienes y Servicios de la | ||
| Administración Pública» | 2009 | 234.81 |
| Contribuciones a la Previsión y | ||
| Seguridad Sociales» | 2010 | 1,069.06 |
| Ingresos de Capital | 2010 | 27.81 |
| Ingresos no Tributarios, Derechos Tasas | ||
| y Otros» | 2010 | 474.74 |
| Rentas de la Propiedad | 2010 | 243.21 |
| Transferencias Corrientes | 2010 | 548.95 |
| Venta de Bienes y Servicios de la | ||
| Administración Pública» | 2010 | 289.4 |
| Contribuciones a la Previsión y | ||
| Seguridad Sociales» | 2011 | 1,214.4 |
| Ingresos de Capital | 2011 | 12.87 |
| Ingresos no Tributarios, Derechos Tasas | ||
| y Otros» | 2011 | 562.8 |
| Rentas de la Propiedad | 2011 | 145.5 |
| Transferencias Corrientes | 2011 | 587.8 |
| Venta de Bienes y Servicios de la | ||
| Administración Pública» | 2011 | 338.5 |
| Contribuciones a la Previsión y | ||
| Seguridad Sociales» | 2012 | 1,273.6 |
| Ingresos de Capital | 2012 | 18.67 |
| Ingresos no Tributarios, Derechos Tasas | ||
| y Otros» | 2012 | 533.4 |
| Rentas de la Propiedad | 2012 | 357.3 |
| Transferencias Corrientes | 2012 | 498.8 |
| Venta de Bienes y Servicios de la | ||
| Administración Pública» | 2012 | 372.2 |
| Contribuciones a la Previsión y | ||
| Seguridad Sociales» | 2013 | 1,427.37 |
| Ingresos de Capital | 2013 | 8.8 |
| Ingresos no Tributarios, Derechos Tasas | ||
| y Otros» | 2013 | 551.35 |
| Rentas de la Propiedad | 2013 | 157.89 |
| Transferencias Corrientes | 2013 | 428.51 |
| Venta de Bienes y Servicios de la | ||
| Administración Pública» | 2013 | 349.66 |
| Contribuciones a la Previsión y | ||
| Seguridad Sociales» | 2014 | 1,617.17 |
| Ingresos de Capital | 2014 | 7.17 |
| Ingresos no Tributarios, Derechos Tasas | ||
| y Otros» | 2014 | 694.87 |
| Rentas de la Propiedad | 2014 | 197.62 |
| Transferencias Corrientes | 2014 | 263.68 |
| Venta de Bienes y Servicios de la | ||
| Administración Pública» | 2014 | 346.82 |
| Contribuciones a la Previsión y | ||
| Seguridad Sociales» | 2015 | 1,650.94 |
| Ingresos de Capital | 2015 | 26.1 |
| Ingresos no Tributarios, Derechos Tasas | ||
| y Otros» | 2015 | 622.63 |
| Rentas de la Propiedad | 2015 | 338.28 |
| Transferencias Corrientes | 2015 | 160.59 |
| Venta de Bienes y Servicios de la | ||
| Administración Pública» | 2015 | 354.43 |
| Contribuciones a la Previsión y | ||
| Seguridad Sociales» | 2016 | 2,026.71 |
| Ingresos de Capital | 2016 | 4.28 |
| Ingresos no Tributarios, Derechos Tasas | ||
| y Otros» | 2016 | 630.46 |
| Rentas de la Propiedad | 2016 | 169.95 |
| Transferencias Corrientes | 2016 | 141.67 |
| Venta de Bienes y Servicios de la | ||
| Administración Pública» | 2016 | 425.15 |
| Contribuciones a la Previsión y | ||
| Seguridad Sociales» | 2017 | 1,883.5 |
| Ingresos de Capital | 2017 | 3.36 |
| Ingresos no Tributarios, Derechos Tasas | ||
| y Otros» | 2017 | 625.18 |
| Rentas de la Propiedad | 2017 | 173.06 |
| Transferencias Corrientes | 2017 | 196.58 |
| Venta de Bienes y Servicios de la | ||
| Administración Pública» | 2017 | 421.17 |
| Contribuciones a la Previsión y | ||
| Seguridad Sociales» | 2018 | 1,960.33 |
| Ingresos de Capital | 2018 | 2.82 |
| Ingresos no Tributarios, Derechos Tasas | ||
| y Otros» | 2018 | 718.32 |
| Rentas de la Propiedad | 2018 | 208.84 |
| Transferencias Corrientes | 2018 | 215.47 |
| Venta de Bienes y Servicios de la | ||
| Administración Pública» | 2018 | 400.61 |
| Contribuciones a la Previsión y | ||
| Seguridad Sociales» | 2019 | 2,332.72 |
| Ingresos de Capital | 2019 | 3.62 |
| Ingresos no Tributarios, Derechos Tasas | ||
| y Otros» | 2019 | 866.29 |
| Rentas de la Propiedad | 2019 | 220.96 |
| Transferencias Corrientes | 2019 | 95.96 |
| Venta de Bienes y Servicios de la | ||
| Administración Pública» | 2019 | 441.67 |
| Contribuciones a la Previsión y | ||
| Seguridad Sociales» | 2020 | 2,559.23 |
| Ingresos de Capital | 2020 | 2.33 |
| Ingresos no Tributarios, Derechos Tasas | ||
| y Otros» | 2020 | 620 |
| Rentas de la Propiedad | 2020 | 165.79 |
| Transferencias Corrientes | 2020 | 76.79 |
| Venta de Bienes y Servicios de la | ||
| Administración Pública» | 2020 | 362.1 |
| Contribuciones a la Previsión y | ||
| Seguridad Sociales» | 2021 | 2,669.85 |
| Ingresos de Capital | 2021 | 182.68 |
| Ingresos no Tributarios, Derechos Tasas | ||
| y Otros» | 2021 | 694.07 |
| Rentas de la Propiedad | 2021 | 167.37 |
| Transferencias Corrientes | 2021 | 130.95 |
| Venta de Bienes y Servicios de la | ||
| Administración Pública» | 2021 | 431.01 |
| Contribuciones a la Previsión y | ||
| Seguridad Sociales» | 2022 | 2,754.34 |
| Ingresos de Capital | 2022 | 123.94 |
| Ingresos no Tributarios, Derechos Tasas | ||
| y Otros» | 2022 | 921.61 |
| Rentas de la Propiedad | 2022 | 234.46 |
| Transferencias Corrientes | 2022 | 61.94 |
| Venta de Bienes y Servicios de la | ||
| Administración Pública» | 2022 | 488.6 |
| Contribuciones a la Previsión y | ||
| Seguridad Sociales» | 2023 | 3,048.78 |
| Ingresos de Capital | 2023 | 89.85 |
| Ingresos no Tributarios, Derechos Tasas | ||
| y Otros» | 2023 | 1,306.44 |
| Rentas de la Propiedad | 2023 | 377.43 |
| Transferencias Corrientes | 2023 | 57.74 |
| Venta de Bienes y Servicios de la | ||
| Administración Pública» | 2023 | 1,587.82 |
| Contribuciones a la Previsión y | ||
| Seguridad Sociales» | 2024 | 3,313.72 |
| Ingresos de Capital | 2024 | 58.4 |
| Ingresos no Tributarios, Derechos Tasas | ||
| y Otros» | 2024 | 1,206.6 |
| Rentas de la Propiedad | 2024 | 608.69 |
| Transferencias Corrientes | 2024 | 18.62 |
| Venta de Bienes y Servicios de la | ||
| Administración Pública» | 2024 | 530.42 |
| Contribuciones a la Previsión y | ||
| Seguridad Sociales» | 2025 | 3,504.11 |
| Ingresos de Capital | 2025 | 115.54 |
| Ingresos no Tributarios, Derechos Tasas | ||
| y Otros» | 2025 | 1,348.97 |
| Rentas de la Propiedad | 2025 | 615.61 |
| Transferencias Corrientes | 2025 | 102.37 |
| Venta de Bienes y Servicios de la | ||
| Administración Pública» | 2025 | 1,060.7 |
Descripción de variable: Ingresos no tributarios y de capital de la Administración Central por concepto.
Período: 2005-2025
Datos publicados por: MINFIN
Fuente de la publicación: Ingresos
Vínculo: https://www.minfin.gob.gt/ingresos
Ingresos como porcentaje del PIB
La carga tributaria —los ingresos tributarios medidos como proporción del PIB— es el indicador que permite comparar el esfuerzo fiscal a lo largo del tiempo y entre países, porque descuenta el efecto del crecimiento de la economía y de los precios.
En Guatemala pasó de 10.83 % del PIB en 2005 a 11.88 % en 2025, con un promedio de 11.04 % en el período. Es decir que, en dos décadas, la recaudación creció apenas un punto porcentual más rápido que la economía. El mínimo se registra en 2020, con 10.04 %, el año de la pandemia, y el máximo en 2022, con 11.96 %.
Los ingresos no tributarios y de capital representan 0.71 % del PIB en 2025, de modo que el total de ingresos de la Administración Central equivale a 12.59 % del PIB.
Ver datos
| TipoDeIngreso | Fecha | IngresoPublicoPorcentajePIB |
|---|---|---|
| Ingresos no tributarios y de capital | 2005 | 0.74 |
| Ingresos tributarios | 2005 | 10.83 |
| Ingresos no tributarios y de capital | 2006 | 0.85 |
| Ingresos tributarios | 2006 | 11.44 |
| Ingresos no tributarios y de capital | 2007 | 0.77 |
| Ingresos tributarios | 2007 | 11.73 |
| Ingresos no tributarios y de capital | 2008 | 0.73 |
| Ingresos tributarios | 2008 | 10.96 |
| Ingresos no tributarios y de capital | 2009 | 0.72 |
| Ingresos tributarios | 2009 | 10.26 |
| Ingresos no tributarios y de capital | 2010 | 0.79 |
| Ingresos tributarios | 2010 | 10.4 |
| Ingresos no tributarios y de capital | 2011 | 0.77 |
| Ingresos tributarios | 2011 | 10.91 |
| Ingresos no tributarios y de capital | 2012 | 0.78 |
| Ingresos tributarios | 2012 | 10.95 |
| Ingresos no tributarios y de capital | 2013 | 0.7 |
| Ingresos tributarios | 2013 | 11.13 |
| Ingresos no tributarios y de capital | 2014 | 0.7 |
| Ingresos tributarios | 2014 | 10.98 |
| Ingresos no tributarios y de capital | 2015 | 0.66 |
| Ingresos tributarios | 2015 | 10.45 |
| Ingresos no tributarios y de capital | 2016 | 0.68 |
| Ingresos tributarios | 2016 | 10.78 |
| Ingresos no tributarios y de capital | 2017 | 0.63 |
| Ingresos tributarios | 2017 | 10.77 |
| Ingresos no tributarios y de capital | 2018 | 0.64 |
| Ingresos tributarios | 2018 | 10.67 |
| Ingresos no tributarios y de capital | 2019 | 0.67 |
| Ingresos tributarios | 2019 | 10.54 |
| Ingresos no tributarios y de capital | 2020 | 0.63 |
| Ingresos tributarios | 2020 | 10.04 |
| Ingresos no tributarios y de capital | 2021 | 0.64 |
| Ingresos tributarios | 2021 | 11.67 |
| Ingresos no tributarios y de capital | 2022 | 0.62 |
| Ingresos tributarios | 2022 | 11.96 |
| Ingresos no tributarios y de capital | 2023 | 0.79 |
| Ingresos tributarios | 2023 | 11.7 |
| Ingresos no tributarios y de capital | 2024 | 0.65 |
| Ingresos tributarios | 2024 | 11.76 |
| Ingresos no tributarios y de capital | 2025 | 0.71 |
| Ingresos tributarios | 2025 | 11.88 |
Descripción de variable: Ingresos tributarios y no tributarios de la Administración Central como porcentaje del PIB.
Período: 2005-2025
Datos publicados por: MINFIN
Fuente de la publicación: Ingresos
Vínculo: https://www.minfin.gob.gt/ingresos
Recaudación mensual
La gráfica muestra los ingresos tributarios netos mensuales en Guatemala desde el año 2012, expresados en millones de quetzales. A lo largo del tiempo se observa una tendencia general al aumento en los ingresos tributarios.
Los ingresos tributarios han mostrado un incremento estable desde 2012, pasando de alrededor de 3 a 4 mil millones de quetzales mensuales en 2012 a entre 8 y 13 mil millones mensuales en 2025. Existen variaciones mensuales significativas que responden al calendario tributario: en promedio, octubre, julio y abril son los meses de mayor recaudación, mientras que febrero, junio y septiembre son los más bajos.
La línea de media móvil suaviza esa variabilidad y muestra con más claridad la tendencia de fondo. En 2025 la recaudación totalizó 112,530 millones de quetzales, un 8.9 % más que en 2024.
Ver datos
| Mes | Fecha | IngresoTributarioNetoMillonesGTQ |
|---|---|---|
| Enero | 2012 | 3,867.8 |
| Febrero | 2012 | 2,863.47 |
| Marzo | 2012 | 4,095.16 |
| Abril | 2012 | 3,999.81 |
| Mayo | 2012 | 3,046.67 |
| Junio | 2012 | 3,253.92 |
| Julio | 2012 | 4,490.65 |
| Agosto | 2012 | 3,102 |
| Septiembre | 2012 | 2,903.65 |
| Octubre | 2012 | 4,615.47 |
| Noviembre | 2012 | 3,120.75 |
| Diciembre | 2012 | 3,460.47 |
| Enero | 2013 | 4,505.35 |
| Febrero | 2013 | 3,030.78 |
| Marzo | 2013 | 4,142.6 |
| Abril | 2013 | 4,775.62 |
| Mayo | 2013 | 3,439.92 |
| Junio | 2013 | 3,031.35 |
| Julio | 2013 | 5,213.83 |
| Agosto | 2013 | 3,303.89 |
| Septiembre | 2013 | 3,175.19 |
| Octubre | 2013 | 5,114.82 |
| Noviembre | 2013 | 3,300.24 |
| Diciembre | 2013 | 3,301.95 |
| Enero | 2014 | 4,696.24 |
| Febrero | 2014 | 3,139.86 |
| Marzo | 2014 | 4,089.34 |
| Abril | 2014 | 5,068.52 |
| Mayo | 2014 | 3,565.81 |
| Junio | 2014 | 3,402.23 |
| Julio | 2014 | 5,589.2 |
| Agosto | 2014 | 3,601.89 |
| Septiembre | 2014 | 3,528.13 |
| Octubre | 2014 | 5,264.38 |
| Noviembre | 2014 | 3,468.46 |
| Diciembre | 2014 | 3,682.83 |
| Enero | 2015 | 4,793.19 |
| Febrero | 2015 | 3,340.34 |
| Marzo | 2015 | 4,196.66 |
| Abril | 2015 | 5,113.68 |
| Mayo | 2015 | 3,518.27 |
| Junio | 2015 | 3,532.42 |
| Julio | 2015 | 5,776.31 |
| Agosto | 2015 | 3,540.74 |
| Septiembre | 2015 | 3,429.54 |
| Octubre | 2015 | 5,353.82 |
| Noviembre | 2015 | 3,505.08 |
| Diciembre | 2015 | 3,630.68 |
| Enero | 2016 | 4,921.74 |
| Febrero | 2016 | 3,350.37 |
| Marzo | 2016 | 4,244.16 |
| Abril | 2016 | 5,310.25 |
| Mayo | 2016 | 4,457.8 |
| Junio | 2016 | 3,828.19 |
| Julio | 2016 | 6,257.34 |
| Agosto | 2016 | 4,141 |
| Septiembre | 2016 | 3,672.77 |
| Octubre | 2016 | 5,677.66 |
| Noviembre | 2016 | 3,977.69 |
| Diciembre | 2016 | 4,270.5 |
| Enero | 2017 | 5,263.73 |
| Febrero | 2017 | 3,619.07 |
| Marzo | 2017 | 4,894.7 |
| Abril | 2017 | 5,742.65 |
| Mayo | 2017 | 3,940.71 |
| Junio | 2017 | 4,638.73 |
| Julio | 2017 | 6,255.91 |
| Agosto | 2017 | 4,058.24 |
| Septiembre | 2017 | 3,770.99 |
| Octubre | 2017 | 6,048.83 |
| Noviembre | 2017 | 4,198.7 |
| Diciembre | 2017 | 4,251.79 |
| Enero | 2018 | 5,750.6 |
| Febrero | 2018 | 3,786.86 |
| Marzo | 2018 | 4,791.39 |
| Abril | 2018 | 6,061.57 |
| Mayo | 2018 | 4,293.83 |
| Junio | 2018 | 4,225.12 |
| Julio | 2018 | 6,622.72 |
| Agosto | 2018 | 4,202.18 |
| Septiembre | 2018 | 3,924.75 |
| Octubre | 2018 | 6,459.34 |
| Noviembre | 2018 | 4,448.29 |
| Diciembre | 2018 | 4,268.95 |
| Enero | 2019 | 5,988.92 |
| Febrero | 2019 | 3,918.73 |
| Marzo | 2019 | 5,091.43 |
| Abril | 2019 | 6,229.5 |
| Mayo | 2019 | 4,597.01 |
| Junio | 2019 | 4,239.58 |
| Julio | 2019 | 7,034.35 |
| Agosto | 2019 | 4,471.06 |
| Septiembre | 2019 | 4,264.33 |
| Octubre | 2019 | 7,130.75 |
| Noviembre | 2019 | 4,636.13 |
| Diciembre | 2019 | 4,991.78 |
| Enero | 2020 | 6,587.39 |
| Febrero | 2020 | 4,261.04 |
| Marzo | 2020 | 3,653.75 |
| Abril | 2020 | 6,953.06 |
| Mayo | 2020 | 3,477.87 |
| Junio | 2020 | 3,531.96 |
| Julio | 2020 | 6,154.31 |
| Agosto | 2020 | 3,934.28 |
| Septiembre | 2020 | 4,255.61 |
| Octubre | 2020 | 7,592.76 |
| Noviembre | 2020 | 4,731.05 |
| Diciembre | 2020 | 5,146.32 |
| Enero | 2021 | 6,893.67 |
| Febrero | 2021 | 4,730.91 |
| Marzo | 2021 | 6,255.25 |
| Abril | 2021 | 7,775.01 |
| Mayo | 2021 | 5,258.42 |
| Junio | 2021 | 5,106.02 |
| Julio | 2021 | 8,910.69 |
| Agosto | 2021 | 5,316.62 |
| Septiembre | 2021 | 5,273.26 |
| Octubre | 2021 | 9,148.59 |
| Noviembre | 2021 | 5,708.1 |
| Diciembre | 2021 | 7,642.51 |
| Enero | 2022 | 7,765.85 |
| Febrero | 2022 | 5,227.66 |
| Marzo | 2022 | 7,649.5 |
| Abril | 2022 | 9,239.02 |
| Mayo | 2022 | 6,200.63 |
| Junio | 2022 | 6,204.38 |
| Julio | 2022 | 10,341.31 |
| Agosto | 2022 | 6,266.74 |
| Septiembre | 2022 | 6,220.75 |
| Octubre | 2022 | 10,083.28 |
| Noviembre | 2022 | 6,443.55 |
| Diciembre | 2022 | 6,936.37 |
