Agua
Acceso a agua
COBERTURA NACIONAL
La cobertura de agua se refiere al acceso a un servicio de agua a través de tuberías: chorro público, pozo público o pozo privado. Con respecto a la cobertura del agua a nivel municipal en Guatemala, se han identificado 5 municipios en los que la cobertura de agua es inferior al 40% de los hogares cubiertos (San Jacinto en Chiquimula, Chambón, Senahú, Lanquín y San Pedro Carchá en Alta Verapaz).
Existen 14 municipios en los que la cobertura de agua es inferior al 60% de los hogares atendidos, ubicados en su mayoría en la Franja Transversal del Norte, una zona geográfica históricamente caracterizada por niveles altos de pobreza. En esta área y al Sur de Petén, se encuentran 51 municipios con una cobertura de agua inferior al 80%. En el resto del país (289 municipios) la cobertura de agua es superior al 80%.
Ver datos
| Departamento | Municipio | CodigoMunicipal | CoberturaAguaTuberia | HogaresTuberiaInterior | HogaresTuberiaExterior | HogaresTuberiaPublica | HogaresTuberiaPozo | HogaresAguaPluvial | HogaresAguaRio | HogaresAguaLago | HogaresAguaManatialNacimiento | HogaresAguaCamionTonel | HogaresAguaOtro | HogaresTotal | HogaresTuberiaTotal | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guatemala | Guatemala | 101 | 97.45 | 224181 | 6428 | 1230 | 4975 | 114 | 71 | 0 | 367 | 4175 | 1473 | 243014 | 236814 | 2018 |
| Guatemala | Santa Catarina Pinula | 102 | 98.1 | 16606 | 1106 | 185 | 1786 | 19 | 8 | 0 | 73 | 139 | 142 | 20064 | 19683 | 2018 |
| Guatemala | San José Pinula | 103 | 94.75 | 15096 | 1373 | 174 | 1936 | 29 | 37 | 0 | 832 | 57 | 74 | 19608 | 18579 | 2018 |
| Guatemala | San José del Golfo | 104 | 96.86 | 1714 | 34 | 4 | 101 | 7 | 7 | 0 | 10 | 23 | 13 | 1913 | 1853 | 2018 |
| Guatemala | Palencia | 105 | 87.7 | 12337 | 1875 | 164 | 894 | 42 | 66 | 0 | 1331 | 74 | 628 | 17411 | 15270 | 2018 |
| Guatemala | Chinautla | 106 | 93.43 | 23902 | 1412 | 260 | 658 | 34 | 25 | 0 | 158 | 1401 | 227 | 28077 | 26232 | 2018 |
| Guatemala | San Pedro Ayampuc | 107 | 94.7 | 10331 | 785 | 753 | 1504 | 6 | 11 | 0 | 142 | 434 | 155 | 14121 | 13373 | 2018 |
| Guatemala | Mixco | 108 | 98.08 | 107955 | 4241 | 732 | 3301 | 8 | 6 | 0 | 31 | 1931 | 301 | 118506 | 116229 | 2018 |
| Guatemala | San Pedro Sacatepéquez | 109 | 92.71 | 7447 | 646 | 372 | 1771 | 12 | 10 | 0 | 266 | 214 | 303 | 11041 | 10236 | 2018 |
| Guatemala | San Juan Sacatepéquez | 110 | 78.85 | 25898 | 1895 | 2028 | 5990 | 51 | 260 | 0 | 789 | 8290 | 215 | 45416 | 35811 | 2018 |
| Guatemala | San Raymundo | 111 | 95.23 | 4319 | 1836 | 68 | 505 | 1 | 7 | 0 | 51 | 243 | 35 | 7065 | 6728 | 2018 |
| Guatemala | Chuarrancho | 112 | 98.36 | 2024 | 206 | 234 | 119 | 4 | 0 | 0 | 34 | 3 | 2 | 2626 | 2583 | 2018 |
| Guatemala | Fraijanes | 113 | 98.27 | 11457 | 610 | 231 | 1081 | 14 | 16 | 0 | 55 | 104 | 47 | 13615 | 13379 | 2018 |
| Guatemala | Amatitlán | 114 | 98.02 | 24626 | 2180 | 359 | 1180 | 41 | 14 | 104 | 113 | 146 | 156 | 28919 | 28345 | 2018 |
| Guatemala | Villa Nueva | 115 | 97.89 | 98972 | 4224 | 973 | 2660 | 56 | 1 | 0 | 207 | 1637 | 403 | 109133 | 106829 | 2018 |
| Guatemala | Villa Canales | 116 | 91.95 | 26224 | 5465 | 899 | 2140 | 196 | 106 | 0 | 740 | 1531 | 467 | 37768 | 34728 | 2018 |
| Guatemala | Petapa | 117 | 98.79 | 32597 | 605 | 407 | 518 | 7 | 1 | 0 | 17 | 334 | 60 | 34546 | 34127 | 2018 |
| El Progreso | Guastatoya | 201 | 94.2 | 5582 | 448 | 160 | 45 | 3 | 2 | 0 | 266 | 35 | 78 | 6619 | 6235 | 2018 |
| El Progreso | Morazán | 202 | 94.7 | 2431 | 549 | 33 | 45 | 1 | 22 | 0 | 86 | 5 | 57 | 3229 | 3058 | 2018 |
| El Progreso | San Agustín Acasaguastlán | 203 | 91.29 | 7161 | 2175 | 129 | 194 | 6 | 97 | 0 | 440 | 68 | 311 | 10581 | 9659 | 2018 |
| El Progreso | San Cristóbal Acasaguastlán | 204 | 97.09 | 1681 | 147 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 12 | 1890 | 1835 | 2018 |
| El Progreso | El Jícaro | 205 | 98.06 | 3020 | 186 | 49 | 134 | 0 | 2 | 0 | 15 | 9 | 41 | 3456 | 3389 | 2018 |
| El Progreso | Sansare | 206 | 85.25 | 1892 | 64 | 198 | 602 | 3 | 120 | 0 | 270 | 50 | 34 | 3233 | 2756 | 2018 |
| El Progreso | Sanarate | 207 | 90.54 | 6670 | 344 | 324 | 1663 | 2 | 81 | 0 | 255 | 474 | 128 | 9941 | 9001 | 2018 |
| El Progreso | San Antonio La Paz | 208 | 85.07 | 3851 | 278 | 28 | 321 | 8 | 121 | 0 | 277 | 219 | 161 | 5264 | 4478 | 2018 |
| Sacatepéquez | Antigua Guatemala | 301 | 98.54 | 10285 | 175 | 396 | 112 | 6 | 3 | 0 | 94 | 16 | 44 | 11131 | 10968 | 2018 |
| Sacatepéquez | Jocotenango | 302 | 99.68 | 5245 | 20 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 5319 | 5302 | 2018 |
| Sacatepéquez | Pastores | 303 | 99.01 | 4172 | 74 | 32 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 24 | 4331 | 4288 | 2018 |
| Sacatepéquez | Sumpango | 304 | 96.33 | 7034 | 244 | 511 | 102 | 6 | 1 | 0 | 10 | 101 | 183 | 8192 | 7891 | 2018 |
| Sacatepéquez | Santo Domingo Xenacoj | 305 | 98.7 | 2611 | 31 | 13 | 87 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 11 | 2778 | 2742 | 2018 |
| Sacatepéquez | Santiago Sacatepéquez | 306 | 98.37 | 5544 | 208 | 82 | 642 | 6 | 0 | 0 | 8 | 67 | 26 | 6583 | 6476 | 2018 |
| Sacatepéquez | San Bartolomé Milpas Altas | 307 | 98.21 | 1653 | 116 | 2 | 35 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 24 | 1839 | 1806 | 2018 |
| Sacatepéquez | San Lucas Sacatepéquez | 308 | 99.01 | 5262 | 159 | 60 | 397 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 | 39 | 5937 | 5878 | 2018 |
| Sacatepéquez | Santa Lucía Milpas Altas | 309 | 99.15 | 2967 | 525 | 24 | 314 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 19 | 3863 | 3830 | 2018 |
| Sacatepéquez | Magdalena Milpas Altas | 310 | 95.45 | 2086 | 359 | 26 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 95 | 14 | 2593 | 2475 | 2018 |
| Sacatepéquez | Santa María de Jesús | 311 | 97.91 | 3599 | 49 | 570 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21 | 54 | 4316 | 4226 | 2018 |
| Sacatepéquez | Ciudad Vieja | 312 | 99.51 | 7796 | 79 | 28 | 85 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 8027 | 7988 | 2018 |
| Sacatepéquez | San Miguel Dueñas | 313 | 98.67 | 2872 | 21 | 31 | 49 | 1 | 0 | 0 | 28 | 3 | 8 | 3013 | 2973 | 2018 |
| Sacatepéquez | Alotenango | 314 | 94.24 | 4560 | 205 | 49 | 260 | 3 | 0 | 0 | 275 | 6 | 26 | 5384 | 5074 | 2018 |
| Sacatepéquez | San Antonio Aguas Calientes | 315 | 99.1 | 2559 | 38 | 46 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 | 2674 | 2650 | 2018 |
| Sacatepéquez | Santa Catarina Barahona | 316 | 96.25 | 924 | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 | 987 | 950 | 2018 |
| Chimaltenango | Chimaltenango | 401 | 96.63 | 15112 | 2069 | 894 | 2158 | 28 | 12 | 0 | 179 | 251 | 236 | 20939 | 20233 | 2018 |
| Chimaltenango | San José Poaquil | 402 | 94.46 | 3770 | 996 | 8 | 166 | 3 | 13 | 0 | 248 | 3 | 23 | 5230 | 4940 | 2018 |
| Chimaltenango | San Martín Jilotepeque | 403 | 87.69 | 8213 | 1476 | 934 | 2324 | 171 | 101 | 0 | 1419 | 41 | 85 | 14764 | 12947 | 2018 |
| Chimaltenango | Comalapa | 404 | 95.78 | 5126 | 2633 | 440 | 1363 | 15 | 28 | 0 | 218 | 89 | 71 | 9983 | 9562 | 2018 |
| Chimaltenango | Santa Apolonia | 405 | 95.72 | 898 | 1798 | 148 | 352 | 4 | 5 | 0 | 124 | 4 | 6 | 3339 | 3196 | 2018 |
| Chimaltenango | Tecpán Guatemala | 406 | 94.92 | 4383 | 5862 | 1079 | 4456 | 31 | 109 | 0 | 510 | 83 | 112 | 16625 | 15780 | 2018 |
| Chimaltenango | Patzún | 407 | 90.48 | 5339 | 574 | 1022 | 4144 | 15 | 44 | 0 | 599 | 210 | 298 | 12245 | 11079 | 2018 |
| Chimaltenango | Pochuta | 408 | 95.91 | 1244 | 486 | 96 | 3 | 3 | 1 | 0 | 36 | 0 | 38 | 1907 | 1829 | 2018 |
| Chimaltenango | Patzicía | 409 | 96.93 | 2100 | 205 | 751 | 4056 | 9 | 17 | 0 | 15 | 71 | 113 | 7337 | 7112 | 2018 |
| Chimaltenango | Santa Cruz Balanyá | 410 | 94.35 | 1445 | 139 | 28 | 293 | 1 | 0 | 0 | 13 | 41 | 59 | 2019 | 1905 | 2018 |
| Chimaltenango | Acatenango | 411 | 88.97 | 2626 | 1615 | 192 | 4 | 13 | 112 | 0 | 298 | 116 | 11 | 4987 | 4437 | 2018 |
| Chimaltenango | Yepocapa | 412 | 97.88 | 6224 | 766 | 40 | 36 | 6 | 29 | 0 | 66 | 1 | 51 | 7219 | 7066 | 2018 |
| Chimaltenango | San Andrés Itzapa | 413 | 97.22 | 5612 | 354 | 123 | 378 | 13 | 0 | 0 | 51 | 48 | 73 | 6652 | 6467 | 2018 |
| Chimaltenango | Parramos | 414 | 99.18 | 3069 | 32 | 249 | 162 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 11 | 3541 | 3512 | 2018 |
| Chimaltenango | Zaragoza | 415 | 97.4 | 4063 | 824 | 74 | 472 | 2 | 1 | 0 | 87 | 11 | 44 | 5578 | 5433 | 2018 |
| Chimaltenango | El Tejar | 416 | 98.6 | 4236 | 50 | 32 | 58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50 | 6 | 4438 | 4376 | 2018 |
| Escuintla | Escuintla | 501 | 95.61 | 26915 | 1836 | 1182 | 7742 | 58 | 153 | 0 | 801 | 447 | 269 | 39403 | 37675 | 2018 |
| Escuintla | Santa Lucia Cotzulmalguapa | 502 | 98.13 | 11697 | 1378 | 699 | 12540 | 61 | 84 | 0 | 152 | 57 | 147 | 26815 | 26314 | 2018 |
| Escuintla | La Democracia | 503 | 98.89 | 2235 | 315 | 70 | 3263 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 53 | 5949 | 5883 | 2018 |
| Escuintla | Siquinalá | 504 | 95.33 | 2729 | 805 | 121 | 1595 | 8 | 39 | 0 | 179 | 9 | 22 | 5507 | 5250 | 2018 |
| Escuintla | Masagua | 505 | 98.44 | 3367 | 927 | 853 | 6363 | 13 | 13 | 0 | 33 | 54 | 69 | 11692 | 11510 | 2018 |
| Escuintla | Tiquisate | 506 | 98.83 | 5270 | 740 | 918 | 7541 | 20 | 9 | 0 | 0 | 29 | 113 | 14640 | 14469 | 2018 |
| Escuintla | La Gomera | 507 | 99.13 | 6678 | 1080 | 96 | 3833 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 93 | 11790 | 11687 | 2018 |
| Escuintla | Guanagazapa | 508 | 96.73 | 2211 | 838 | 23 | 385 | 7 | 23 | 0 | 15 | 17 | 55 | 3574 | 3457 | 2018 |
| Escuintla | San José | 509 | 98.42 | 5298 | 3400 | 687 | 7505 | 20 | 0 | 0 | 2 | 69 | 180 | 17161 | 16890 | 2018 |
| Escuintla | Iztapa | 510 | 98.8 | 2050 | 304 | 545 | 1939 | 4 | 2 | 0 | 1 | 29 | 23 | 4897 | 4838 | 2018 |
| Escuintla | Palín | 511 | 99.07 | 12414 | 1239 | 627 | 1594 | 4 | 7 | 0 | 60 | 35 | 43 | 16023 | 15874 | 2018 |
| Escuintla | San Vicente Pacaya | 512 | 97.29 | 3595 | 529 | 14 | 26 | 3 | 83 | 0 | 4 | 4 | 22 | 4280 | 4164 | 2018 |
| Escuintla | Nueva Concepción | 513 | 98.77 | 610 | 795 | 505 | 16223 | 13 | 0 | 0 | 0 | 99 | 113 | 18358 | 18133 | 2018 |
| Escuintla | Sipacate | 514 | 97.54 | 2121 | 764 | 157 | 1040 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 102 | 4185 | 4082 | 2018 |
| Santa Rosa | Cuilapa | 601 | 89.96 | 6838 | 1112 | 720 | 384 | 25 | 50 | 0 | 301 | 405 | 230 | 10065 | 9054 | 2018 |
| Santa Rosa | Barberena | 602 | 83.35 | 8229 | 2118 | 418 | 1111 | 62 | 83 | 0 | 283 | 1503 | 441 | 14248 | 11876 | 2018 |
| Santa Rosa | Santa Rosa de Lima | 603 | 96.17 | 3553 | 445 | 58 | 735 | 11 | 19 | 0 | 82 | 16 | 63 | 4982 | 4791 | 2018 |
| Santa Rosa | Casillas | 604 | 90.82 | 4448 | 595 | 87 | 399 | 27 | 42 | 0 | 373 | 22 | 95 | 6088 | 5529 | 2018 |
| Santa Rosa | San Rafael Las Flores | 605 | 89.62 | 2404 | 305 | 33 | 46 | 3 | 17 | 2 | 230 | 18 | 53 | 3111 | 2788 | 2018 |
| Santa Rosa | Oratorio | 606 | 90.93 | 4804 | 596 | 137 | 144 | 9 | 53 | 0 | 370 | 61 | 74 | 6248 | 5681 | 2018 |
| Santa Rosa | San Juan Tecuaco | 607 | 93.53 | 1658 | 313 | 1 | 8 | 3 | 6 | 0 | 75 | 0 | 53 | 2117 | 1980 | 2018 |
| Santa Rosa | Chiquimulilla | 608 | 93.66 | 6766 | 1350 | 405 | 4436 | 7 | 36 | 0 | 619 | 69 | 146 | 13834 | 12957 | 2018 |
| Santa Rosa | Taxisco | 609 | 93.91 | 3264 | 873 | 22 | 2907 | 7 | 222 | 0 | 89 | 96 | 44 | 7524 | 7066 | 2018 |
| Santa Rosa | Santa María Ixhuatán | 610 | 74.78 | 1834 | 1251 | 539 | 797 | 63 | 116 | 0 | 1053 | 21 | 238 | 5912 | 4421 | 2018 |
| Santa Rosa | Guazacapán | 611 | 97.29 | 3476 | 553 | 24 | 398 | 6 | 46 | 0 | 22 | 1 | 49 | 4575 | 4451 | 2018 |
| Santa Rosa | Santa Cruz Naranjo | 612 | 96.65 | 2645 | 1126 | 71 | 136 | 3 | 1 | 0 | 86 | 14 | 34 | 4116 | 3978 | 2018 |
| Santa Rosa | Pueblo Nuevo Viñas | 613 | 84.9 | 3576 | 1256 | 243 | 188 | 17 | 76 | 0 | 554 | 9 | 280 | 6199 | 5263 | 2018 |
| Santa Rosa | Nueva Santa Rosa | 614 | 86.71 | 5287 | 902 | 1150 | 702 | 31 | 64 | 0 | 907 | 162 | 68 | 9273 | 8041 | 2018 |
| Sololá | Sololá | 701 | 94.74 | 9855 | 3452 | 368 | 345 | 87 | 43 | 1 | 482 | 39 | 127 | 14799 | 14020 | 2018 |
| Sololá | San José Chacayá | 702 | 99.73 | 469 | 268 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 745 | 743 | 2018 |
| Sololá | Santa María Visitación | 703 | 99.27 | 524 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 548 | 544 | 2018 |
| Sololá | Santa Lucía Utatlán | 704 | 95.94 | 962 | 2885 | 307 | 356 | 3 | 32 | 0 | 98 | 12 | 46 | 4701 | 4510 | 2018 |
| Sololá | Nahualá | 705 | 97.87 | 7207 | 6995 | 119 | 86 | 3 | 17 | 0 | 49 | 12 | 233 | 14721 | 14407 | 2018 |
| Sololá | Santa Catarina Ixtahuacán | 706 | 98.39 | 3212 | 7660 | 392 | 60 | 5 | 39 | 0 | 38 | 6 | 97 | 11509 | 11324 | 2018 |
| Sololá | Santa Clara La Laguna | 707 | 99.62 | 625 | 1470 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2112 | 2104 | 2018 |
| Sololá | Concepción | 708 | 81.31 | 441 | 324 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | 1 | 126 | 947 | 770 | 2018 |
| Sololá | San Andrés Semetabaj | 709 | 97.51 | 2248 | 253 | 62 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38 | 9 | 19 | 2648 | 2582 | 2018 |
| Sololá | Panajachel | 710 | 99.3 | 3044 | 387 | 110 | 122 | 1 | 5 | 1 | 10 | 4 | 5 | 3689 | 3663 | 2018 |
| Sololá | Santa Catarina Palopó | 711 | 92.98 | 499 | 116 | 69 | 5 | 7 | 1 | 40 | 3 | 0 | 1 | 741 | 689 | 2018 |
| Sololá | San Antonio Palopó | 712 | 93.88 | 1513 | 1474 | 57 | 24 | 3 | 2 | 4 | 85 | 4 | 102 | 3268 | 3068 | 2018 |
| Sololá | San Lucas Tolimán | 713 | 87.8 | 4377 | 1171 | 69 | 4 | 3 | 1 | 8 | 732 | 10 | 27 | 6402 | 5621 | 2018 |
| Sololá | Santa Cruz La Laguna | 714 | 98.28 | 81 | 1032 | 29 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1 | 3 | 1163 | 1143 | 2018 |
| Sololá | San Pablo La Laguna | 715 | 98.9 | 99 | 1606 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 9 | 1730 | 1711 | 2018 |
| Sololá | San Marcos La Laguna | 716 | 99.82 | 220 | 322 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 545 | 544 | 2018 |
| Sololá | San Juan La Laguna | 717 | 99.13 | 1867 | 739 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 15 | 2633 | 2610 | 2018 |
| Sololá | San Pedro La Laguna | 718 | 97.64 | 2359 | 188 | 17 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 47 | 2632 | 2570 | 2018 |
| Sololá | Santiago Atitlán | 719 | 97.71 | 5958 | 3821 | 58 | 6 | 2 | 5 | 129 | 14 | 13 | 68 | 10074 | 9843 | 2018 |
| Totonicapán | Totonicapán | 801 | 99.86 | 12735 | 3172 | 4996 | 1926 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 8 | 22860 | 22829 | 2018 |
| Totonicapán | San Cristóbal Totonicapán | 802 | 91.33 | 4186 | 241 | 365 | 2004 | 6 | 18 | 0 | 508 | 11 | 102 | 7441 | 6796 | 2018 |
| Totonicapán | San Francisco El Alto | 803 | 94.28 | 6690 | 1070 | 697 | 1655 | 11 | 20 | 0 | 404 | 45 | 134 | 10726 | 10112 | 2018 |
| Totonicapán | San Andrés Xecul | 804 | 91.96 | 3334 | 197 | 41 | 1223 | 0 | 3 | 0 | 378 | 10 | 28 | 5214 | 4795 | 2018 |
| Totonicapán | Momostenango | 805 | 91.3 | 10056 | 1703 | 700 | 3463 | 52 | 207 | 0 | 1001 | 19 | 238 | 17439 | 15922 | 2018 |
| Totonicapán | Santa María Chiquimula | 806 | 90.75 | 6141 | 876 | 553 | 335 | 28 | 157 | 0 | 402 | 8 | 211 | 8711 | 7905 | 2018 |
| Totonicapán | Santa Lucía La Reforma | 807 | 68.9 | 1658 | 199 | 120 | 216 | 92 | 130 | 0 | 750 | 16 | 2 | 3183 | 2193 | 2018 |
| Totonicapán | San Bartolo Aguas Calientes | 808 | 93.2 | 1145 | 473 | 36 | 169 | 4 | 6 | 0 | 98 | 3 | 22 | 1956 | 1823 | 2018 |
| Quetzaltenango | Quetzaltenango | 901 | 98.82 | 37918 | 829 | 597 | 2795 | 51 | 0 | 0 | 57 | 68 | 327 | 42642 | 42139 | 2018 |
| Quetzaltenango | Salcajá | 902 | 99.77 | 4483 | 78 | 20 | 124 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 4716 | 4705 | 2018 |
| Quetzaltenango | Olintepeque | 903 | 98.58 | 6712 | 261 | 249 | 558 | 2 | 1 | 0 | 63 | 0 | 46 | 7892 | 7780 | 2018 |
| Quetzaltenango | San Carlos Sija | 904 | 88.32 | 2928 | 1016 | 604 | 1315 | 27 | 52 | 0 | 628 | 13 | 55 | 6638 | 5863 | 2018 |
| Quetzaltenango | Sibilia | 905 | 97.38 | 1400 | 260 | 15 | 185 | 11 | 1 | 0 | 37 | 0 | 1 | 1910 | 1860 | 2018 |
| Quetzaltenango | Cabricán | 906 | 90.26 | 3268 | 501 | 67 | 122 | 194 | 20 | 0 | 192 | 2 | 19 | 4385 | 3958 | 2018 |
| Quetzaltenango | Cajolá | 907 | 98.42 | 561 | 2158 | 15 | 136 | 1 | 7 | 0 | 18 | 1 | 19 | 2916 | 2870 | 2018 |
| Quetzaltenango | San Miguel Sigüila | 908 | 93.9 | 1298 | 10 | 31 | 46 | 4 | 1 | 0 | 65 | 1 | 19 | 1475 | 1385 | 2018 |
| Quetzaltenango | San Juan Ostuncalco | 909 | 88.32 | 6039 | 1596 | 68 | 1194 | 31 | 8 | 0 | 1064 | 23 | 51 | 10074 | 8897 | 2018 |
| Quetzaltenango | San Mateo | 910 | 99.78 | 1742 | 28 | 14 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1809 | 1805 | 2018 |
| Quetzaltenango | Concepción Chiquirichapa | 911 | 99.66 | 3467 | 41 | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3549 | 3537 | 2018 |
| Quetzaltenango | San Martín Sacatepéquez | 912 | 96.39 | 3993 | 1597 | 61 | 34 | 10 | 33 | 0 | 66 | 8 | 96 | 5898 | 5685 | 2018 |
| Quetzaltenango | Almolonga | 913 | 98.92 | 3140 | 120 | 28 | 189 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 14 | 3515 | 3477 | 2018 |
| Quetzaltenango | Cantel | 914 | 98.03 | 7656 | 665 | 180 | 356 | 1 | 0 | 0 | 43 | 3 | 131 | 9035 | 8857 | 2018 |
| Quetzaltenango | Huitán | 915 | 91.68 | 2184 | 26 | 1 | 71 | 1 | 8 | 0 | 191 | 0 | 7 | 2489 | 2282 | 2018 |
| Quetzaltenango | Zunil | 916 | 99.76 | 2850 | 463 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3335 | 3327 | 2018 |
| Quetzaltenango | Colomba | 917 | 90.14 | 6003 | 1303 | 575 | 1226 | 46 | 127 | 0 | 757 | 24 | 42 | 10103 | 9107 | 2018 |
| Quetzaltenango | San Francisco La Unión | 918 | 96.04 | 852 | 386 | 89 | 225 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 30 | 1616 | 1552 | 2018 |
| Quetzaltenango | El Palmar | 919 | 97.74 | 4553 | 1214 | 166 | 32 | 7 | 46 | 0 | 70 | 6 | 9 | 6103 | 5965 | 2018 |
| Quetzaltenango | Coatepeque | 920 | 98.69 | 10753 | 742 | 329 | 11292 | 62 | 28 | 0 | 55 | 53 | 108 | 23422 | 23116 | 2018 |
| Quetzaltenango | Génova | 921 | 95.21 | 1402 | 401 | 139 | 5671 | 30 | 110 | 0 | 118 | 18 | 107 | 7996 | 7613 | 2018 |
| Quetzaltenango | Flores Costa Cuca | 922 | 96.37 | 3871 | 249 | 23 | 444 | 14 | 66 | 0 | 57 | 0 | 36 | 4760 | 4587 | 2018 |
| Quetzaltenango | La Esperanza | 923 | 99.79 | 4740 | 361 | 16 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5196 | 5185 | 2018 |
| Quetzaltenango | Palestina de los Altos | 924 | 96.39 | 1077 | 1764 | 45 | 349 | 9 | 25 | 0 | 55 | 5 | 27 | 3356 | 3235 | 2018 |
| Suchitepéquez | Mazatenango | 1001 | 99.19 | 10549 | 1225 | 248 | 6151 | 15 | 16 | 0 | 4 | 7 | 107 | 18322 | 18173 | 2018 |
| Suchitepéquez | Cuyotenango | 1002 | 98.08 | 4500 | 461 | 44 | 2595 | 23 | 33 | 0 | 44 | 17 | 32 | 7749 | 7600 | 2018 |
| Suchitepéquez | San Francisco Zapotitlán | 1003 | 98.78 | 4473 | 679 | 16 | 78 | 2 | 47 | 0 | 6 | 2 | 8 | 5311 | 5246 | 2018 |
| Suchitepéquez | San Bernardino | 1004 | 98.97 | 2337 | 134 | 50 | 1020 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 23 | 3578 | 3541 | 2018 |
| Suchitepéquez | San José El Ídolo | 1005 | 99.28 | 1392 | 575 | 5 | 373 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2362 | 2345 | 2018 |
| Suchitepéquez | Santo Domingo Suchitepéquez | 1006 | 97.59 | 3357 | 1610 | 72 | 4333 | 13 | 7 | 0 | 9 | 19 | 183 | 9603 | 9372 | 2018 |
| Suchitepéquez | San Lorenzo | 1007 | 98.6 | 1505 | 716 | 125 | 677 | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 28 | 3066 | 3023 | 2018 |
| Suchitepéquez | Samayac | 1008 | 94.13 | 3041 | 224 | 141 | 2060 | 10 | 105 | 0 | 152 | 32 | 42 | 5807 | 5466 | 2018 |
| Suchitepéquez | San Pablo Jocopila | 1009 | 98.1 | 3783 | 183 | 106 | 637 | 23 | 22 | 0 | 24 | 9 | 13 | 4800 | 4709 | 2018 |
| Suchitepéquez | San Antonio Suchitepéquez | 1010 | 93.43 | 4981 | 1156 | 154 | 5187 | 23 | 43 | 0 | 143 | 30 | 568 | 12285 | 11478 | 2018 |
| Suchitepéquez | San Miguel Panán | 1011 | 91.62 | 1242 | 562 | 68 | 84 | 2 | 8 | 0 | 121 | 0 | 48 | 2135 | 1956 | 2018 |
| Suchitepéquez | San Gabriel | 1012 | 99.24 | 1411 | 246 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1714 | 1701 | 2018 |
| Suchitepéquez | Chicacao | 1013 | 94.45 | 5736 | 4024 | 380 | 1219 | 32 | 110 | 0 | 177 | 3 | 346 | 12027 | 11359 | 2018 |
| Suchitepéquez | Patulul | 1014 | 89.46 | 5621 | 1505 | 250 | 888 | 15 | 55 | 0 | 674 | 12 | 218 | 9238 | 8264 | 2018 |
| Suchitepéquez | Santa Bárbara | 1015 | 94.95 | 2493 | 2528 | 176 | 239 | 0 | 180 | 0 | 73 | 2 | 34 | 5725 | 5436 | 2018 |
| Suchitepéquez | San Juan Bautista | 1016 | 86.55 | 736 | 699 | 26 | 83 | 7 | 9 | 0 | 162 | 4 | 58 | 1784 | 1544 | 2018 |
| Suchitepéquez | Santo Tomas La Unión | 1017 | 99.66 | 2407 | 209 | 11 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2640 | 2631 | 2018 |
| Suchitepéquez | Zunilito | 1018 | 99.62 | 1776 | 62 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1849 | 1842 | 2018 |
| Suchitepéquez | Pueblo Nuevo | 1019 | 98.97 | 2265 | 228 | 10 | 4 | 0 | 5 | 0 | 13 | 1 | 7 | 2533 | 2507 | 2018 |
| Suchitepéquez | Río Bravo | 1020 | 94.73 | 3186 | 735 | 102 | 2036 | 8 | 134 | 0 | 147 | 4 | 44 | 6396 | 6059 | 2018 |
| Suchitepéquez | La Máquina | 1021 | 97.79 | 296 | 213 | 131 | 4545 | 4 | 9 | 0 | 23 | 4 | 77 | 5302 | 5185 | 2018 |
