
Política económica
Política tributaria
Puesto de inspección aduanera en Puerto Quetzal · Foto: DHSgov, Public domain
¿Quién paga, cuánto y por dónde entra ese dinero? En esa pregunta se resume la política tributaria de Guatemala, y la respuesta está en la recaudación de la SAT de 2004 a 2025.
La recaudación en el tiempo
Ingresos brutos y netos
La SAT recaudó Q115,982 millones brutos en 2025 y Q112,530 netos, una vez descontadas las devoluciones de crédito fiscal. La recaudación neta se multiplicó por cinco desde 2004, cuando fue de Q21,974 millones: un crecimiento de 412 % en dos décadas.
2020 es el único año que cae en la serie: la recaudación bruta bajó de Q64,901 a Q62,466 millones. En 2021 se recuperó hasta Q80,721 millones, 29 % más, y desde entonces no ha dejado de subir.
La brecha entre lo bruto y lo neto son las devoluciones: Q3,452 millones en 2025, casi todo crédito fiscal del IVA a exportadores.
Ver datos
| TipoIngreso | Fecha | RecaudacionTributariaMillonesGTQ |
|---|---|---|
| Ingresos brutos | 2004 | 23,022.44 |
| Ingresos brutos | 2005 | 24,759.69 |
| Ingresos brutos | 2006 | 28,653.16 |
| Ingresos brutos | 2007 | 33,345.65 |
| Ingresos brutos | 2008 | 35,280.46 |
| Ingresos brutos | 2009 | 33,749.9 |
| Ingresos brutos | 2010 | 36,913.99 |
| Ingresos brutos | 2011 | 43,156.58 |
| Ingresos brutos | 2012 | 45,296.16 |
| Ingresos brutos | 2013 | 48,485.46 |
| Ingresos brutos | 2014 | 51,363.71 |
| Ingresos brutos | 2015 | 52,111.93 |
| Ingresos brutos | 2016 | 56,563.99 |
| Ingresos brutos | 2017 | 59,025.61 |
| Ingresos brutos | 2018 | 61,236.18 |
| Ingresos brutos | 2019 | 64,900.85 |
| Ingresos brutos | 2020 | 62,466.19 |
| Ingresos brutos | 2021 | 80,721.09 |
| Ingresos brutos | 2022 | 91,520.42 |
| Ingresos brutos | 2023 | 98,700.77 |
| Ingresos brutos | 2024 | 106,707.1 |
| Ingresos brutos | 2025 | 115,982.27 |
| Ingresos netos | 2004 | 21,973.96 |
| Ingresos netos | 2005 | 23,310.05 |
| Ingresos netos | 2006 | 27,238.12 |
| Ingresos netos | 2007 | 31,548.3 |
| Ingresos netos | 2008 | 33,358.15 |
| Ingresos netos | 2009 | 31,811.73 |
| Ingresos netos | 2010 | 34,771.96 |
| Ingresos netos | 2011 | 40,292.15 |
| Ingresos netos | 2012 | 42,819.83 |
| Ingresos netos | 2013 | 46,335.55 |
| Ingresos netos | 2014 | 49,096.91 |
| Ingresos netos | 2015 | 49,730.73 |
| Ingresos netos | 2016 | 54,109.46 |
| Ingresos netos | 2017 | 56,684.07 |
| Ingresos netos | 2018 | 58,835.59 |
| Ingresos netos | 2019 | 62,593.56 |
| Ingresos netos | 2020 | 60,279.4 |
| Ingresos netos | 2021 | 78,019.06 |
| Ingresos netos | 2022 | 88,579.04 |
| Ingresos netos | 2023 | 95,547.79 |
| Ingresos netos | 2024 | 103,314.86 |
| Ingresos netos | 2025 | 112,529.86 |
De dónde sale la recaudación
IVA e impuesto sobre la renta
El IVA y el ISR sostienen la recaudación, y el IVA siempre ha ido adelante. En 2006 recaudó Q13,913 millones frente a Q5,434 del ISR. Para 2025 el IVA llegó a Q57,270 millones y el ISR a Q33,540: la distancia se acortó, pero no se cerró.
La brecha se abrió sobre todo después de 2012, con la reforma que cambió el régimen del ISR. Volvió a ensancharse desde 2021.
Ver datos
| Impuesto | Fecha | RecaudacionTributariaMillonesGTQ |
|---|---|---|
| ISR | 2004 | 3,286.74 |
| ISR | 2005 | 4,375.14 |
| ISR | 2006 | 5,433.69 |
| ISR | 2007 | 6,597.3 |
| ISR | 2008 | 7,351.89 |
| ISR | 2009 | 7,198.82 |
| ISR | 2010 | 7,743.4 |
| ISR | 2011 | 10,063.28 |
| ISR | 2012 | 10,595.32 |
| ISR | 2013 | 12,775.35 |
| ISR | 2014 | 14,206.89 |
| ISR | 2015 | 13,627.26 |
| ISR | 2016 | 16,499.1 |
| ISR | 2017 | 16,306.87 |
| ISR | 2018 | 16,236.29 |
| ISR | 2019 | 17,098.36 |
| ISR | 2020 | 16,748.98 |
| ISR | 2021 | 23,287.85 |
| ISR | 2022 | 25,655.4 |
| ISR | 2023 | 28,389.94 |
| ISR | 2024 | 30,593.61 |
| ISR | 2025 | 33,540.06 |
| IVA | 2006 | 4,988.32 |
| IVA | 2007 | 6,647.03 |
| IVA | 2008 | 6,950.36 |
| IVA | 2009 | 7,245.08 |
| IVA | 2010 | 7,995.13 |
| IVA | 2011 | 9,427.05 |
| IVA | 2012 | 9,802.16 |
| IVA | 2013 | 10,404.84 |
| IVA | 2014 | 11,325.33 |
| IVA | 2015 | 12,022.73 |
| IVA | 2016 | 13,308.37 |
| IVA | 2017 | 14,380.21 |
| IVA | 2018 | 14,572.84 |
| IVA | 2019 | 15,896.58 |
| IVA | 2020 | 15,991.81 |
| IVA | 2021 | 18,226.17 |
| IVA | 2022 | 20,215.19 |
| IVA | 2023 | 22,997.68 |
| IVA | 2024 | 25,234.68 |
| IVA | 2025 | 28,086.9 |
Aduanas de ingreso
El comercio exterior paga sus impuestos en la aduana por donde entra. En 2025 la región Sur concentró Q16,408 millones por Puerto Quetzal y las aduanas del Pacífico: casi la mitad de todo lo que se recauda en aduanas.
Le siguen la región Central con Q7,556 millones y la Nororiente con Q7,488, donde están Puerto Barrios y Santo Tomás. La Occidente cierra con Q2,877 millones, la única que sigue por debajo de los Q3,000 millones.
Ver datos
| RegionAduanaIngreso | Fecha | RecaudacionTributariaBrutaMillonesGTQ |
|---|---|---|
| Sur | 2004 | 3,838.31 |
| Sur | 2005 | 5,670.34 |
| Sur | 2006 | 4,710.82 |
| Sur | 2007 | 5,366.86 |
| Sur | 2008 | 5,701.01 |
| Sur | 2009 | 4,794.53 |
| Sur | 2010 | 5,576.94 |
| Sur | 2011 | 6,619.41 |
| Sur | 2012 | 6,851.12 |
| Sur | 2013 | 6,734.21 |
| Sur | 2014 | 6,957.21 |
| Sur | 2015 | 6,615.19 |
| Sur | 2016 | 6,481.09 |
| Sur | 2017 | 6,974.21 |
| Sur | 2018 | 8,232.96 |
| Sur | 2019 | 8,840.51 |
| Sur | 2020 | 7,895.07 |
| Sur | 2021 | 12,147.7 |
| Sur | 2022 | 14,888.73 |
| Sur | 2023 | 14,649.37 |
| Sur | 2024 | 15,850.93 |
| Sur | 2025 | 16,407.63 |
| Central | 2004 | 1,381.32 |
| Central | 2005 | 1,575.46 |
| Central | 2006 | 3,090.39 |
| Central | 2007 | 3,478.11 |
| Central | 2008 | 3,404.98 |
| Central | 2009 | 3,223.51 |
| Central | 2010 | 3,502.43 |
| Central | 2011 | 3,811 |
| Central | 2012 | 3,982.04 |
| Central | 2013 | 3,961.95 |
| Central | 2014 | 4,129.52 |
| Central | 2015 | 4,122.58 |
| Central | 2016 | 4,193.72 |
| Central | 2017 | 4,438.6 |
| Central | 2018 | 4,330.49 |
| Central | 2019 | 4,473.71 |
| Central | 2020 | 4,342.01 |
| Central | 2021 | 5,248.86 |
| Central | 2022 | 5,942.87 |
| Central | 2023 | 6,466.86 |
| Central | 2024 | 6,863.72 |
| Central | 2025 | 7,555.95 |
| Nororiente | 2004 | 3,282.13 |
| Nororiente | 2005 | 3,412.93 |
| Nororiente | 2006 | 2,763.92 |
| Nororiente | 2007 | 3,204.59 |
| Nororiente | 2008 | 3,248.42 |
| Nororiente | 2009 | 2,715.01 |
| Nororiente | 2010 | 3,129.65 |
| Nororiente | 2011 | 3,579.45 |
| Nororiente | 2012 | 3,671.74 |
| Nororiente | 2013 | 3,626.27 |
| Nororiente | 2014 | 3,741.41 |
| Nororiente | 2015 | 3,655.05 |
| Nororiente | 2016 | 3,609.55 |
| Nororiente | 2017 | 3,845.35 |
| Nororiente | 2018 | 4,099.44 |
| Nororiente | 2019 | 4,170.4 |
| Nororiente | 2020 | 3,739.11 |
| Nororiente | 2021 | 5,475.01 |
| Nororiente | 2022 | 6,673.08 |
| Nororiente | 2023 | 6,319.64 |
| Nororiente | 2024 | 6,839.26 |
| Nororiente | 2025 | 7,488.18 |
| Occidente | 2004 | 1,032.46 |
| Occidente | 2005 | 1,008.5 |
| Occidente | 2006 | 962.58 |
| Occidente | 2007 | 1,136.62 |
| Occidente | 2008 | 1,200.02 |
| Occidente | 2009 | 1,114.36 |
| Occidente | 2010 | 1,286.02 |
| Occidente | 2011 | 1,432.36 |
| Occidente | 2012 | 1,393.11 |
| Occidente | 2013 | 1,261.57 |
| Occidente | 2014 | 1,309.85 |
| Occidente | 2015 | 1,394.22 |
| Occidente | 2016 | 1,399.93 |
| Occidente | 2017 | 1,344.71 |
| Occidente | 2018 | 1,473.21 |
| Occidente | 2019 | 1,557.64 |
| Occidente | 2020 | 1,465.83 |
| Occidente | 2021 | 2,074.9 |
| Occidente | 2022 | 2,528.48 |
| Occidente | 2023 | 2,576.62 |
| Occidente | 2024 | 2,646.52 |
| Occidente | 2025 | 2,877.47 |
Recaudación por departamento
Nueve de cada diez quetzales que recauda la SAT se registran en el departamento de Guatemala: Q104,809 millones de los Q115,434 de 2025, el 90.8 %. Le siguen Escuintla con 1.5 % y Quetzaltenango con 1.3 %.
Ese reparto habla menos de dónde se produce la riqueza que de dónde están inscritos los contribuyentes: las empresas grandes declaran en la capital aunque operen en todo el país. Baja Verapaz, el departamento con menos recaudación, aporta el 0.08 %.
Ver datos
| Departamento | Fecha | RecaudacionTributariaBrutaMillonesGTQ |
|---|---|---|
| Alta Verapaz | 2025 | 400.03 |
| Baja Verapaz | 2025 | 96.04 |
| Chimaltenango | 2025 | 660.82 |
| Chiquimula | 2025 | 445.92 |
| El Progreso | 2025 | 182.75 |
| Escuintla | 2025 | 1,682.3 |
| Guatemala | 2025 | 104,808.72 |
| Huehuetenango | 2025 | 578.96 |
| Izabal | 2025 | 494.73 |
| Jalapa | 2025 | 161.88 |
| Jutiapa | 2025 | 327.5 |
| Petén | 2025 | 322.09 |
| Quetzaltenango | 2025 | 1,476.79 |
| Quiché | 2025 | 379.03 |
| Retalhuleu | 2025 | 359.64 |
| Sacatepéquez | 2025 | 894.45 |
| San Marcos | 2025 | 433.22 |
| Santa Rosa | 2025 | 220.94 |
| Sololá | 2025 | 221.49 |
| Suchitepéquez | 2025 | 414.96 |
| Totonicapán | 2025 | 236.41 |
| Zacapa | 2025 | 635.21 |
El calendario tributario
Julio y octubre casi doblan a febrero
El dinero no entra parejo durante el año, y el total anual no lo deja ver.
En 2025 julio (Q13,510 millones) y octubre (Q13,606 millones) casi doblan la recaudación de febrero (Q7,325 millones). El patrón se repite todos los años: el ISR se paga por trimestres, así que enero, abril, julio y octubre concentran los pagos.
Entre 2016 y 2025 julio concentró en promedio el 11.28 % de la recaudación del año y febrero el 6.41 %: uno recauda 1.76 veces lo del otro. Un febrero bajo y un julio alto son el calendario, no la tendencia.
Queda la pregunta de quien sigue la meta: si el año va adelantado o atrasado respecto del anterior. Eso lo responde el Acumulado.
Ver datos
| Fecha | Mes | RecaudacionMillonesGTQ |
|---|---|---|
| 2004 | Ene | 2,235.21 |
| 2004 | Feb | 1,378.58 |
| 2004 | Mar | 1,544.36 |
| 2004 | Abr | 1,969.58 |
| 2004 | May | 1,982.92 |
| 2004 | Jun | 1,575.05 |
| 2004 | Jul | 1,868.47 |
| 2004 | Ago | 1,526.41 |
| 2004 | Sep | 2,167.29 |
| 2004 | Oct | 2,452.43 |
| 2004 | Nov | 1,814.5 |
| 2004 | Dic | 2,507.63 |
| 2005 | Ene | 1,778.64 |
| 2005 | Feb | 1,545.9 |
| 2005 | Mar | 1,792.59 |
| 2005 | Abr | 2,602.96 |
| 2005 | May | 2,297.67 |
| 2005 | Jun | 1,911.02 |
| 2005 | Jul | 2,672.26 |
| 2005 | Ago | 1,856.74 |
| 2005 | Sep | 1,742.64 |
| 2005 | Oct | 2,587.54 |
| 2005 | Nov | 1,937.44 |
| 2005 | Dic | 2,034.29 |
| 2006 | Ene | 2,637.16 |
| 2006 | Feb | 1,751.94 |
| 2006 | Mar | 2,568.1 |
| 2006 | Abr | 2,720.68 |
| 2006 | May | 2,128.75 |
| 2006 | Jun | 1,938.03 |
| 2006 | Jul | 3,145.58 |
| 2006 | Ago | 2,100.81 |
| 2006 | Sep | 2,059.36 |
| 2006 | Oct | 3,105.22 |
| 2006 | Nov | 2,290.48 |
| 2006 | Dic | 2,207.06 |
| 2007 | Ene | 2,991.54 |
| 2007 | Feb | 2,089.84 |
| 2007 | Mar | 3,191.7 |
| 2007 | Abr | 3,069.15 |
| 2007 | May | 2,363.06 |
| 2007 | Jun | 2,341.94 |
| 2007 | Jul | 3,551.53 |
| 2007 | Ago | 2,541.95 |
| 2007 | Sep | 2,269.11 |
| 2007 | Oct | 3,722.89 |
| 2007 | Nov | 2,603.24 |
| 2007 | Dic | 2,609.69 |
| 2008 | Ene | 3,249.4 |
| 2008 | Feb | 2,526.02 |
| 2008 | Mar | 3,327.79 |
| 2008 | Abr | 3,684.76 |
| 2008 | May | 2,558.62 |
| 2008 | Jun | 2,419.62 |
| 2008 | Jul | 3,989.49 |
| 2008 | Ago | 2,407.97 |
| 2008 | Sep | 2,425.37 |
| 2008 | Oct | 3,862.78 |
| 2008 | Nov | 2,401.37 |
| 2008 | Dic | 2,427.27 |
| 2009 | Ene | 3,240.58 |
| 2009 | Feb | 2,217 |
| 2009 | Mar | 2,958.5 |
| 2009 | Abr | 3,283.59 |
| 2009 | May | 2,256.83 |
| 2009 | Jun | 2,408.06 |
| 2009 | Jul | 3,707.18 |
| 2009 | Ago | 2,297.61 |
| 2009 | Sep | 2,328.58 |
| 2009 | Oct | 3,835.2 |
| 2009 | Nov | 2,449.52 |
| 2009 | Dic | 2,767.27 |
| 2010 | Ene | 3,450.29 |
| 2010 | Feb | 2,452.52 |
| 2010 | Mar | 3,191.79 |
| 2010 | Abr | 3,695.99 |
| 2010 | May | 2,546.44 |
| 2010 | Jun | 2,593.06 |
| 2010 | Jul | 3,907.88 |
| 2010 | Ago | 2,739.62 |
| 2010 | Sep | 2,594.4 |
| 2010 | Oct | 3,837.5 |
| 2010 | Nov | 2,839.83 |
| 2010 | Dic | 3,064.68 |
| 2011 | Ene | 3,756.28 |
| 2011 | Feb | 2,760.61 |
| 2011 | Mar | 4,496.66 |
| 2011 | Abr | 4,167.07 |
| 2011 | May | 3,094.28 |
| 2011 | Jun | 3,233.42 |
| 2011 | Jul | 4,393.78 |
| 2011 | Ago | 3,208.55 |
| 2011 | Sep | 3,112.07 |
| 2011 | Oct | 4,504.69 |
| 2011 | Nov | 3,125.1 |
| 2011 | Dic | 3,304.08 |
| 2012 | Ene | 4,149.96 |
| 2012 | Feb | 3,132.3 |
| 2012 | Mar | 4,468.59 |
| 2012 | Abr | 4,177.89 |
| 2012 | May | 3,231.88 |
| 2012 | Jun | 3,435.15 |
| 2012 | Jul | 4,669.48 |
| 2012 | Ago | 3,277.95 |
| 2012 | Sep | 3,073.71 |
| 2012 | Oct | 4,814.37 |
| 2012 | Nov | 3,305.51 |
| 2012 | Dic | 3,559.37 |
| 2013 | Ene | 4,734.85 |
| 2013 | Feb | 3,205.77 |
| 2013 | Mar | 4,322.07 |
| 2013 | Abr | 4,980.11 |
| 2013 | May | 3,630.4 |
| 2013 | Jun | 3,220.49 |
| 2013 | Jul | 5,405.22 |
| 2013 | Ago | 3,489.03 |
| 2013 | Sep | 3,364.54 |
| 2013 | Oct | 5,311.52 |
| 2013 | Nov | 3,447.25 |
| 2013 | Dic | 3,374.21 |
| 2014 | Ene | 4,936.63 |
| 2014 | Feb | 3,316.47 |
| 2014 | Mar | 4,278.75 |
| 2014 | Abr | 5,275.85 |
| 2014 | May | 3,775.18 |
| 2014 | Jun | 3,602.98 |
| 2014 | Jul | 5,807.09 |
| 2014 | Ago | 3,805.84 |
| 2014 | Sep | 3,733.69 |
| 2014 | Oct | 5,464.06 |
| 2014 | Nov | 3,647.79 |
| 2014 | Dic | 3,719.37 |
| 2015 | Ene | 5,030.07 |
| 2015 | Feb | 3,528.59 |
| 2015 | Mar | 4,401.71 |
| 2015 | Abr | 5,328.11 |
| 2015 | May | 3,721.44 |
| 2015 | Jun | 3,736.29 |
| 2015 | Jul | 5,995 |
| 2015 | Ago | 3,739.14 |
| 2015 | Sep | 3,635.47 |
| 2015 | Oct | 5,556.98 |
| 2015 | Nov | 3,715.66 |
| 2015 | Dic | 3,723.46 |
| 2016 | Ene | 5,148.75 |
| 2016 | Feb | 3,544.17 |
| 2016 | Mar | 4,444 |
| 2016 | Abr | 5,521.66 |
| 2016 | May | 4,673.65 |
| 2016 | Jun | 4,040.46 |
| 2016 | Jul | 6,462.35 |
| 2016 | Ago | 4,349.46 |
| 2016 | Sep | 3,879.93 |
| 2016 | Oct | 5,882.98 |
| 2016 | Nov | 4,193.91 |
| 2016 | Dic | 4,422.67 |
| 2017 | Ene | 5,506.44 |
| 2017 | Feb | 3,826.31 |
| 2017 | Mar | 5,116.5 |
| 2017 | Abr | 5,959.85 |
| 2017 | May | 4,168.44 |
| 2017 | Jun | 4,887.08 |
| 2017 | Jul | 6,474.93 |
| 2017 | Ago | 4,288.86 |
| 2017 | Sep | 3,993.18 |
| 2017 | Oct | 6,273.9 |
| 2017 | Nov | 4,241.3 |
| 2017 | Dic | 4,288.81 |
| 2018 | Ene | 6,015.36 |
| 2018 | Feb | 3,995 |
| 2018 | Mar | 4,995.63 |
| 2018 | Abr | 6,287.53 |
| 2018 | May | 4,521.91 |
| 2018 | Jun | 4,451.53 |
| 2018 | Jul | 6,850.42 |
| 2018 | Ago | 4,427.84 |
| 2018 | Sep | 4,146.8 |
| 2018 | Oct | 6,705.31 |
| 2018 | Nov | 4,542.67 |
| 2018 | Dic | 4,296.18 |
| 2019 | Ene | 6,249.89 |
| 2019 | Feb | 4,136.52 |
| 2019 | Mar | 5,316.29 |
| 2019 | Abr | 6,465.4 |
| 2019 | May | 4,842.45 |
| 2019 | Jun | 4,467.6 |
| 2019 | Jul | 7,278.46 |
| 2019 | Ago | 4,707.85 |
| 2019 | Sep | 4,498.79 |
| 2019 | Oct | 7,242.25 |
| 2019 | Nov | 4,669.67 |
| 2019 | Dic | 5,025.67 |
| 2020 | Ene | 6,876.28 |
| 2020 | Feb | 4,495.85 |
| 2020 | Mar | 3,830.5 |
| 2020 | Abr | 7,199.58 |
| 2020 | May | 3,687.89 |
| 2020 | Jun | 3,736.87 |
| 2020 | Jul | 6,373.01 |
| 2020 | Ago | 4,160.01 |
| 2020 | Sep | 4,506.42 |
| 2020 | Oct | 7,645.72 |
| 2020 | Nov | 4,769.18 |
| 2020 | Dic | 5,184.87 |
| 2021 | Ene | 7,203.78 |
| 2021 | Feb | 4,991.1 |
| 2021 | Mar | 6,537.82 |
| 2021 | Abr | 8,066.99 |
| 2021 | May | 5,546.4 |
| 2021 | Jun | 5,401.33 |
| 2021 | Jul | 9,211.2 |
| 2021 | Ago | 5,615.48 |
| 2021 | Sep | 5,520.83 |
| 2021 | Oct | 9,195.48 |
| 2021 | Nov | 5,746.15 |
| 2021 | Dic | 7,684.54 |
| 2022 | Ene | 8,116.59 |
| 2022 | Feb | 5,531.9 |
| 2022 | Mar | 7,980 |
| 2022 | Abr | 9,570.26 |
| 2022 | May | 6,541.5 |
| 2022 | Jun | 6,558.76 |
| 2022 | Jul | 10,684.65 |
| 2022 | Ago | 6,623.93 |
| 2022 | Sep | 6,341.88 |
| 2022 | Oct | 10,117.92 |
| 2022 | Nov | 6,478.91 |
| 2022 | Dic | 6,974.13 |
| 2023 | Ene | 9,255.63 |
| 2023 | Feb | 6,071.05 |
| 2023 | Mar | 8,703.84 |
| 2023 | Abr | 10,180.62 |
| 2023 | May | 7,223.59 |
| 2023 | Jun | 6,931.18 |
| 2023 | Jul | 11,467.99 |
| 2023 | Ago | 7,066.24 |
| 2023 | Sep | 6,640.06 |
| 2023 | Oct | 11,219.54 |
| 2023 | Nov | 6,832.71 |
| 2023 | Dic | 7,108.32 |
| 2024 | Ene | 9,920.44 |
| 2024 | Feb | 6,971.97 |
| 2024 | Mar | 8,913.46 |
| 2024 | Abr | 11,425.74 |
| 2024 | May | 7,676.44 |
| 2024 | Jun | 6,930.03 |
| 2024 | Jul | 12,244.42 |
| 2024 | Ago | 7,434.92 |
| 2024 | Sep | 7,424.15 |
| 2024 | Oct | 12,508.54 |
| 2024 | Nov | 7,602.72 |
| 2024 | Dic | 7,654.27 |
| 2025 | Ene | 10,949.73 |
| 2025 | Feb | 7,324.59 |
| 2025 | Mar | 9,899.88 |
| 2025 | Abr | 12,346.27 |
| 2025 | May | 8,178.96 |
| 2025 | Jun | 7,633.03 |
| 2025 | Jul | 13,510.11 |
| 2025 | Ago | 8,114.86 |
| 2025 | Sep | 7,929.31 |
| 2025 | Oct | 13,606.33 |
| 2025 | Nov | 7,871.21 |
| 2025 | Dic | 8,617.99 |






