
La inflación en el tiempo
Ritmo inflacionario
La inflación es el aumento generalizado de los precios: cada quetzal compra un poco menos que antes. Se mide de varias formas, sobre todo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el deflactor del PIB. La cifra que suele citarse es la variación interanual del IPC, que compara los precios de hoy con los de hace un año.
La inflación guatemalteca ha ido cediendo por décadas. Entre 1980 y 1990 promedió 16.5 % anual y tocó 59.8 % en 1990, el mismo año en que el tipo de cambio se depreció un 50 %. Tras las reformas al sistema financiero de 1989 a 1993, entre 1991 y 2008 el promedio bajó a 8.57 %. De 2009 a 2022 se redujo aún más, a 4.13 % anual, con un pico de 9.24 % en 2022 por el COVID-19 y la guerra en Ucrania.
En términos acumulados, lo que en 1980 costaba Q1 cuesta hoy Q37.19.
Ver datos
| Year | Inflacion | InflacionAcumulada |
|---|---|---|
| 1980 | 9.01 | 0 |
| 1981 | 8.8 | 8.8 |
| 1982 | -2.07 | 6.55 |
| 1983 | 7.15 | 14.17 |
| 1984 | 7.24 | 22.43 |
| 1985 | 27.87 | 56.55 |
| 1986 | 21.45 | 90.13 |
| 1987 | 9.31 | 107.84 |
| 1988 | 12.34 | 133.48 |
| 1989 | 20.17 | 180.58 |
| 1990 | 59.81 | 348.39 |
| 1991 | 10.03 | 393.36 |
| 1992 | 14.22 | 463.52 |
| 1993 | 11.63 | 529.05 |
| 1994 | 11.6 | 602.02 |
| 1995 | 8.62 | 662.54 |
| 1996 | 10.85 | 745.28 |
| 1997 | 7.13 | 805.54 |
| 1998 | 7.48 | 873.28 |
| 1999 | 4.92 | 921.16 |
| 2000 | 5.08 | 973.04 |
| 2001 | 8.91 | 1,068.65 |
| 2002 | 6.33 | 1,142.62 |
| 2003 | 5.85 | 1,215.31 |
| 2004 | 9.23 | 1,336.72 |
| 2005 | 8.57 | 1,459.84 |
| 2006 | 5.79 | 1,550.16 |
| 2007 | 8.75 | 1,694.55 |
| 2008 | 9.4 | 1,863.24 |
| 2009 | -0.28 | 1,857.74 |
| 2010 | 5.39 | 1,963.26 |
| 2011 | 6.2 | 2,091.18 |
| 2012 | 3.45 | 2,166.78 |
| 2013 | 4.39 | 2,266.29 |
| 2014 | 2.95 | 2,336.1 |
| 2015 | 3.07 | 2,410.88 |
| 2016 | 4.23 | 2,517.1 |
| 2017 | 5.68 | 2,665.75 |
| 2018 | 2.31 | 2,729.63 |
| 2019 | 3.41 | 2,826.13 |
| 2020 | 4.82 | 2,967.16 |
| 2021 | 3.07 | 3,061.33 |
| 2022 | 9.24 | 3,353.43 |
| 2023 | 4.18 | 3,497.79 |
| 2024 | 1.7 | 3,558.95 |
| 2025 | 1.65 | 3,619.32 |
Índice de precios al consumidor (IPC)
El IPC sigue el precio de una canasta representativa de los hogares guatemaltecos, definida a partir de la Encuesta de Ingresos y Gastos Familiares (ENIGFAM). Se fija un mes de referencia en 1 o en 100, y su variación interanual mide cuánto subió esa canasta frente al mismo mes del año anterior.
La base más reciente del IPC es 2024. Entre 2012 y 2021 el ritmo interanual se movió entre 1.2 y 6.0 %; en 2022 se disparó hasta sus máximos, en octubre de ese año y en febrero de 2023, con 9.92 %. Desde entonces cedió con rapidez y en junio de 2026 se ubica en 2.27 %. La serie empalmada del INE llega hasta 1983 y pone esas cifras en perspectiva: en enero de 1991 el ritmo interanual alcanzó 60.67 %.
Ver datos
| Fecha | IPC | RitmoInflacionario |
|---|---|---|
| 1983-03-01 | 2.93 | NA |
| 1983-04-01 | 2.93 | NA |
| 1983-05-01 | 3 | NA |
| 1983-06-01 | 3.06 | NA |
| 1983-07-01 | 3.13 | NA |
| 1983-08-01 | 3.2 | NA |
| 1983-09-01 | 3.14 | NA |
| 1983-10-01 | 3.15 | NA |
| 1983-11-01 | 3.09 | NA |
| 1983-12-01 | 3.14 | NA |
| 1984-01-01 | 3.05 | NA |
| 1984-02-01 | 3.05 | NA |
| 1984-03-01 | 3.1 | 5.8 |
| 1984-04-01 | 3.18 | 8.3 |
| 1984-05-01 | 3.17 | 5.88 |
| 1984-06-01 | 3.08 | 0.58 |
| 1984-07-01 | 3.15 | 0.56 |
| 1984-08-01 | 3.08 | -3.58 |
| 1984-09-01 | 3.04 | -3.18 |
| 1984-10-01 | 3.22 | 2.14 |
| 1984-11-01 | 3.32 | 7.5 |
| 1984-12-01 | 3.36 | 7.2 |
| 1985-01-01 | 3.35 | 9.51 |
| 1985-02-01 | 3.35 | 9.62 |
| 1985-03-01 | 3.34 | 7.66 |
| 1985-04-01 | 3.4 | 6.93 |
| 1985-05-01 | 3.53 | 11.19 |
| 1985-06-01 | 3.64 | 18.21 |
| 1985-07-01 | 3.75 | 19.01 |
| 1985-08-01 | 4.04 | 31.05 |
| 1985-09-01 | 3.98 | 30.89 |
| 1985-10-01 | 4.17 | 29.44 |
| 1985-11-01 | 4.23 | 27.47 |
| 1985-12-01 | 4.3 | 27.92 |
| 1986-01-01 | 4.47 | 33.6 |
| 1986-02-01 | 4.52 | 35.18 |
| 1986-03-01 | 4.7 | 40.56 |
| 1986-04-01 | 4.87 | 43.18 |
| 1986-05-01 | 4.9 | 38.94 |
| 1986-06-01 | 5.07 | 39.44 |
| 1986-07-01 | 5.15 | 37.51 |
| 1986-08-01 | 5.2 | 28.71 |
| 1986-09-01 | 5.21 | 30.9 |
| 1986-10-01 | 5.28 | 26.62 |
| 1986-11-01 | 5.25 | 23.98 |
| 1986-12-01 | 5.22 | 21.42 |
| 1987-01-01 | 5.35 | 19.7 |
| 1987-02-01 | 5.36 | 18.56 |
| 1987-03-01 | 5.43 | 15.62 |
| 1987-04-01 | 5.46 | 12.12 |
| 1987-05-01 | 5.52 | 12.69 |
| 1987-06-01 | 5.54 | 9.14 |
| 1987-07-01 | 5.57 | 8.03 |
| 1987-08-01 | 5.57 | 7.23 |
| 1987-09-01 | 5.56 | 6.76 |
| 1987-10-01 | 5.59 | 6.01 |
| 1987-11-01 | 5.67 | 7.94 |
| 1987-12-01 | 5.71 | 9.33 |
| 1988-01-01 | 5.81 | 8.67 |
| 1988-02-01 | 5.85 | 9.09 |
| 1988-03-01 | 5.88 | 8.21 |
| 1988-04-01 | 5.89 | 7.96 |
| 1988-05-01 | 5.89 | 6.64 |
| 1988-06-01 | 5.97 | 7.84 |
| 1988-07-01 | 6.19 | 11.12 |
| 1988-08-01 | 6.26 | 12.32 |
| 1988-09-01 | 6.3 | 13.35 |
| 1988-10-01 | 6.36 | 13.69 |
| 1988-11-01 | 6.36 | 12.27 |
| 1988-12-01 | 6.41 | 12.33 |
| 1989-01-01 | 6.53 | 12.27 |
| 1989-02-01 | 6.56 | 12.19 |
| 1989-03-01 | 6.62 | 12.58 |
| 1989-04-01 | 6.7 | 13.7 |
| 1989-05-01 | 6.75 | 14.6 |
| 1989-06-01 | 6.79 | 13.71 |
| 1989-07-01 | 6.8 | 9.91 |
| 1989-08-01 | 6.88 | 9.99 |
| 1989-09-01 | 6.95 | 10.34 |
| 1989-10-01 | 7.09 | 11.44 |
| 1989-11-01 | 7.28 | 14.48 |
| 1989-12-01 | 7.71 | 20.17 |
| 1990-01-01 | 7.95 | 21.76 |
| 1990-02-01 | 8.08 | 23.12 |
| 1990-03-01 | 8.32 | 25.72 |
| 1990-04-01 | 8.64 | 29.01 |
| 1990-05-01 | 9.16 | 35.7 |
| 1990-06-01 | 9.49 | 39.8 |
| 1990-07-01 | 9.83 | 44.54 |
| 1990-08-01 | 9.92 | 44.08 |
| 1990-09-01 | 10.53 | 51.35 |
| 1990-10-01 | 10.95 | 54.58 |
| 1990-11-01 | 11.37 | 56.16 |
| 1990-12-01 | 12.32 | 59.84 |
| 1991-01-01 | 12.77 | 60.67 |
| 1991-02-01 | 12.72 | 57.46 |
| 1991-03-01 | 12.74 | 53.12 |
| 1991-04-01 | 12.91 | 49.46 |
| 1991-05-01 | 13.05 | 42.52 |
| 1991-06-01 | 13.16 | 38.67 |
| 1991-07-01 | 13.19 | 34.25 |
| 1991-08-01 | 13.39 | 35 |
| 1991-09-01 | 13.3 | 26.32 |
| 1991-10-01 | 13.31 | 21.51 |
| 1991-11-01 | 13.38 | 17.65 |
| 1991-12-01 | 13.56 | 10.03 |
| 1992-01-01 | 13.62 | 6.64 |
| 1992-02-01 | 13.76 | 8.14 |
| 1992-03-01 | 14.02 | 10.04 |
| 1992-04-01 | 14.13 | 9.41 |
| 1992-05-01 | 14.23 | 9.04 |
| 1992-06-01 | 14.34 | 8.94 |
| 1992-07-01 | 14.57 | 10.43 |
| 1992-08-01 | 14.68 | 9.66 |
| 1992-09-01 | 14.78 | 11.19 |
| 1992-10-01 | 14.85 | 11.57 |
| 1992-11-01 | 15.15 | 13.2 |
| 1992-12-01 | 15.48 | 14.22 |
| 1993-01-01 | 15.56 | 14.27 |
| 1993-02-01 | 15.59 | 13.33 |
| 1993-03-01 | 15.71 | 12.04 |
| 1993-04-01 | 15.92 | 12.71 |
| 1993-05-01 | 16.02 | 12.54 |
| 1993-06-01 | 16.4 | 14.39 |
| 1993-07-01 | 16.79 | 15.27 |
| 1993-08-01 | 16.83 | 14.65 |
| 1993-09-01 | 16.76 | 13.38 |
| 1993-10-01 | 16.86 | 13.52 |
| 1993-11-01 | 17.08 | 12.75 |
| 1993-12-01 | 17.29 | 11.64 |
| 1994-01-01 | 17.66 | 13.49 |
| 1994-02-01 | 17.82 | 14.32 |
| 1994-03-01 | 17.93 | 14.14 |
| 1994-04-01 | 18.14 | 13.91 |
| 1994-05-01 | 18.28 | 14.14 |
| 1994-06-01 | 18.34 | 11.79 |
| 1994-07-01 | 18.42 | 9.7 |
| 1994-08-01 | 18.64 | 10.74 |
| 1994-09-01 | 18.77 | 11.97 |
| 1994-10-01 | 18.93 | 12.31 |
| 1994-11-01 | 19.2 | 12.44 |
| 1994-12-01 | 19.29 | 11.59 |
| 1995-01-01 | 19.3 | 9.32 |
| 1995-02-01 | 19.24 | 7.94 |
| 1995-03-01 | 19.33 | 7.84 |
| 1995-04-01 | 19.48 | 7.39 |
| 1995-05-01 | 19.77 | 8.12 |
| 1995-06-01 | 20.02 | 9.15 |
| 1995-07-01 | 20.06 | 8.89 |
| 1995-08-01 | 20.18 | 8.25 |
| 1995-09-01 | 20.29 | 8.13 |
| 1995-10-01 | 20.58 | 8.69 |
| 1995-11-01 | 20.85 | 8.57 |
| 1995-12-01 | 20.95 | 8.61 |
| 1996-01-01 | 21.19 | 9.76 |
| 1996-02-01 | 21.32 | 10.83 |
| 1996-03-01 | 21.55 | 11.48 |
| 1996-04-01 | 21.81 | 11.95 |
| 1996-05-01 | 21.94 | 11.02 |
| 1996-06-01 | 22.08 | 10.34 |
| 1996-07-01 | 22.39 | 11.6 |
| 1996-08-01 | 22.61 | 12.03 |
| 1996-09-01 | 22.68 | 11.77 |
| 1996-10-01 | 22.77 | 10.64 |
| 1996-11-01 | 23.03 | 10.44 |
| 1996-12-01 | 23.23 | 10.85 |
| 1997-01-01 | 23.48 | 10.8 |
| 1997-02-01 | 24.02 | 12.66 |
| 1997-03-01 | 24.03 | 11.51 |
| 1997-04-01 | 24.02 | 10.13 |
| 1997-05-01 | 24.05 | 9.61 |
| 1997-06-01 | 24.07 | 8.97 |
| 1997-07-01 | 24.17 | 7.98 |
| 1997-08-01 | 24.43 | 8.05 |
| 1997-09-01 | 24.57 | 8.33 |
| 1997-10-01 | 24.7 | 8.48 |
| 1997-11-01 | 24.79 | 7.66 |
| 1997-12-01 | 24.88 | 7.13 |
| 1998-01-01 | 25.19 | 7.29 |
| 1998-02-01 | 25.33 | 5.45 |
| 1998-03-01 | 25.5 | 6.11 |
| 1998-04-01 | 25.68 | 6.94 |
| 1998-05-01 | 25.81 | 7.32 |
| 1998-06-01 | 25.85 | 7.43 |
| 1998-07-01 | 25.93 | 7.27 |
| 1998-08-01 | 25.97 | 6.31 |
| 1998-09-01 | 25.92 | 5.49 |
| 1998-10-01 | 25.93 | 4.97 |
| 1998-11-01 | 26.61 | 7.35 |
| 1998-12-01 | 26.74 | 7.48 |
| 1999-01-01 | 26.77 | 6.29 |
| 1999-02-01 | 26.64 | 5.17 |
| 1999-03-01 | 26.52 | 3.99 |
| 1999-04-01 | 26.57 | 3.47 |
| 1999-05-01 | 26.78 | 3.73 |
| 1999-06-01 | 26.94 | 4.22 |
| 1999-07-01 | 27.28 | 5.22 |
| 1999-08-01 | 27.53 | 6.03 |
| 1999-09-01 | 27.68 | 6.79 |
| 1999-10-01 | 27.89 | 7.57 |
| 1999-11-01 | 27.98 | 5.15 |
| 1999-12-01 | 28.06 | 4.92 |
| 2000-01-01 | 28.18 | 5.27 |
| 2000-02-01 | 28.4 | 6.62 |
| 2000-03-01 | 28.71 | 8.28 |
| 2000-04-01 | 28.98 | 9.07 |
| 2000-05-01 | 28.75 | 7.36 |
| 2000-06-01 | 28.89 | 7.23 |
| 2000-07-01 | 28.96 | 6.14 |
| 2000-08-01 | 28.83 | 4.71 |
| 2000-09-01 | 28.87 | 4.29 |
| 2000-10-01 | 28.96 | 3.84 |
| 2000-11-01 | 29.15 | 4.17 |
| 2000-12-01 | 29.48 | 5.08 |
| 2001-01-01 | 29.89 | 6.05 |
| 2001-02-01 | 30.1 | 5.99 |
| 2001-03-01 | 30.27 | 5.42 |
| 2001-04-01 | 30.4 | 4.87 |
| 2001-05-01 | 30.49 | 6.05 |
| 2001-06-01 | 30.71 | 6.3 |
| 2001-07-01 | 30.98 | 6.98 |
| 2001-08-01 | 31.37 | 8.79 |
| 2001-09-01 | 31.47 | 8.99 |
| 2001-10-01 | 31.7 | 9.47 |
| 2001-11-01 | 31.92 | 9.51 |
| 2001-12-01 | 32.11 | 8.91 |
| 2002-01-01 | 32.53 | 8.85 |
| 2002-02-01 | 32.82 | 9.01 |
| 2002-03-01 | 33.03 | 9.13 |
| 2002-04-01 | 33.21 | 9.25 |
| 2002-05-01 | 33.33 | 9.31 |
| 2002-06-01 | 33.52 | 9.14 |
| 2002-07-01 | 33.8 | 9.1 |
| 2002-08-01 | 33.79 | 7.73 |
| 2002-09-01 | 33.7 | 7.1 |
| 2002-10-01 | 33.8 | 6.6 |
| 2002-11-01 | 33.95 | 6.34 |
| 2002-12-01 | 34.14 | 6.33 |
| 2003-01-01 | 34.55 | 6.2 |
| 2003-02-01 | 34.79 | 6 |
| 2003-03-01 | 34.94 | 5.78 |
| 2003-04-01 | 35.09 | 5.67 |
| 2003-05-01 | 35.18 | 5.56 |
| 2003-06-01 | 35.28 | 5.24 |
| 2003-07-01 | 35.37 | 4.65 |
| 2003-08-01 | 35.47 | 4.96 |
| 2003-09-01 | 35.61 | 5.68 |
| 2003-10-01 | 35.77 | 5.84 |
| 2003-11-01 | 35.93 | 5.84 |
| 2003-12-01 | 36.14 | 5.85 |
| 2004-01-01 | 36.69 | 6.21 |
| 2004-02-01 | 36.96 | 6.26 |
| 2004-03-01 | 37.23 | 6.57 |
| 2004-04-01 | 37.43 | 6.65 |
| 2004-05-01 | 37.74 | 7.27 |
| 2004-06-01 | 37.89 | 7.4 |
| 2004-07-01 | 38.07 | 7.64 |
| 2004-08-01 | 38.18 | 7.66 |
| 2004-09-01 | 38.48 | 8.05 |
| 2004-10-01 | 38.86 | 8.64 |
| 2004-11-01 | 39.24 | 9.22 |
| 2004-12-01 | 39.47 | 9.23 |
| 2005-01-01 | 40.01 | 9.04 |
| 2005-02-01 | 40.31 | 9.04 |
| 2005-03-01 | 40.49 | 8.77 |
| 2005-04-01 | 40.75 | 8.88 |
| 2005-05-01 | 40.95 | 8.52 |
| 2005-06-01 | 41.22 | 8.8 |
| 2005-07-01 | 41.61 | 9.3 |
| 2005-08-01 | 41.76 | 9.37 |
| 2005-09-01 | 42.12 | 9.45 |
| 2005-10-01 | 42.86 | 10.29 |
| 2005-11-01 | 42.87 | 9.25 |
| 2005-12-01 | 42.86 | 8.57 |
| 2006-01-01 | 43.24 | 8.08 |
| 2006-02-01 | 43.23 | 7.26 |
| 2006-03-01 | 43.44 | 7.28 |
| 2006-04-01 | 43.8 | 7.48 |
| 2006-05-01 | 44.07 | 7.62 |
| 2006-06-01 | 44.34 | 7.55 |
| 2006-07-01 | 44.54 | 7.04 |
| 2006-08-01 | 44.68 | 7 |
| 2006-09-01 | 44.52 | 5.7 |
| 2006-10-01 | 44.51 | 3.85 |
| 2006-11-01 | 44.76 | 4.4 |
| 2006-12-01 | 45.34 | 5.79 |
| 2007-01-01 | 45.94 | 6.22 |
| 2007-02-01 | 46.1 | 6.62 |
| 2007-03-01 | 46.49 | 7.02 |
| 2007-04-01 | 46.6 | 6.4 |
| 2007-05-01 | 46.48 | 5.47 |
| 2007-06-01 | 46.69 | 5.31 |
| 2007-07-01 | 47.03 | 5.59 |
| 2007-08-01 | 47.46 | 6.21 |
| 2007-09-01 | 47.78 | 7.33 |
| 2007-10-01 | 47.94 | 7.72 |
| 2007-11-01 | 48.85 | 9.13 |
| 2007-12-01 | 49.3 | 8.75 |
| 2008-01-01 | 49.79 | 8.39 |
| 2008-02-01 | 50.13 | 8.76 |
| 2008-03-01 | 50.72 | 9.1 |
| 2008-04-01 | 51.43 | 10.37 |
| 2008-05-01 | 52.17 | 12.24 |
| 2008-06-01 | 53.02 | 13.56 |
| 2008-07-01 | 53.68 | 14.16 |
| 2008-08-01 | 53.95 | 13.69 |
| 2008-09-01 | 53.87 | 12.75 |
| 2008-10-01 | 54.14 | 12.93 |
| 2008-11-01 | 54.14 | 10.85 |
| 2008-12-01 | 53.94 | 9.4 |
| 2009-01-01 | 53.71 | 7.88 |
| 2009-02-01 | 53.39 | 6.5 |
| 2009-03-01 | 53.26 | 5 |
| 2009-04-01 | 53.3 | 3.62 |
| 2009-05-01 | 53.37 | 2.29 |
| 2009-06-01 | 53.35 | 0.62 |
| 2009-07-01 | 53.52 | -0.3 |
| 2009-08-01 | 53.56 | -0.73 |
| 2009-09-01 | 53.89 | 0.03 |
| 2009-10-01 | 53.78 | -0.65 |
| 2009-11-01 | 53.81 | -0.61 |
| 2009-12-01 | 53.79 | -0.28 |
| 2010-01-01 | 54.48 | 1.43 |
| 2010-02-01 | 54.72 | 2.48 |
| 2010-03-01 | 55.35 | 3.93 |
| 2010-04-01 | 55.3 | 3.75 |
| 2010-05-01 | 55.24 | 3.51 |
| 2010-06-01 | 55.52 | 4.07 |
| 2010-07-01 | 55.73 | 4.12 |
| 2010-08-01 | 55.75 | 4.1 |
| 2010-09-01 | 55.91 | 3.76 |
| 2010-10-01 | 56.21 | 4.51 |
| 2010-11-01 | 56.64 | 5.25 |
| 2010-12-01 | 56.69 | 5.39 |
| 2011-01-01 | 57.15 | 4.9 |
| 2011-02-01 | 57.58 | 5.24 |
| 2011-03-01 | 58.12 | 4.99 |
| 2011-04-01 | 58.49 | 5.77 |
| 2011-05-01 | 58.77 | 6.4 |
| 2011-06-01 | 59.09 | 6.43 |
| 2011-07-01 | 59.65 | 7.03 |
| 2011-08-01 | 60 | 7.63 |
| 2011-09-01 | 59.97 | 7.25 |
| 2011-10-01 | 59.94 | 6.64 |
| 2011-11-01 | 60.07 | 6.06 |
| 2011-12-01 | 60.2 | 6.2 |
| 2012-01-01 | 60.26 | 5.43 |
| 2012-02-01 | 60.56 | 5.17 |
| 2012-03-01 | 60.76 | 4.55 |
| 2012-04-01 | 60.99 | 4.27 |
| 2012-05-01 | 61.06 | 3.9 |
| 2012-06-01 | 61.14 | 3.47 |
| 2012-07-01 | 61.35 | 2.86 |
| 2012-08-01 | 61.63 | 2.71 |
| 2012-09-01 | 61.93 | 3.28 |
| 2012-10-01 | 61.95 | 3.35 |
| 2012-11-01 | 61.94 | 3.11 |
| 2012-12-01 | 62.28 | 3.45 |
| 2013-01-01 | 62.58 | 3.86 |
| 2013-02-01 | 63.09 | 4.18 |
| 2013-03-01 | 63.39 | 4.34 |
| 2013-04-01 | 63.5 | 4.13 |
| 2013-05-01 | 63.67 | 4.27 |
| 2013-06-01 | 64.07 | 4.79 |
| 2013-07-01 | 64.26 | 4.74 |
| 2013-08-01 | 64.35 | 4.42 |
| 2013-09-01 | 64.54 | 4.21 |
| 2013-10-01 | 64.52 | 4.15 |
| 2013-11-01 | 64.81 | 4.63 |
| 2013-12-01 | 65.01 | 4.39 |
| 2014-01-01 | 65.17 | 4.14 |
| 2014-02-01 | 65.31 | 3.5 |
| 2014-03-01 | 65.45 | 3.25 |
| 2014-04-01 | 65.58 | 3.27 |
| 2014-05-01 | 65.72 | 3.22 |
| 2014-06-01 | 66.08 | 3.13 |
| 2014-07-01 | 66.46 | 3.41 |
| 2014-08-01 | 66.73 | 3.7 |
| 2014-09-01 | 66.77 | 3.45 |
| 2014-10-01 | 66.87 | 3.64 |
| 2014-11-01 | 67 | 3.38 |
| 2014-12-01 | 66.93 | 2.95 |
| 2015-01-01 | 66.69 | 2.32 |
| 2015-02-01 | 66.9 | 2.44 |
| 2015-03-01 | 67.04 | 2.43 |
| 2015-04-01 | 67.27 | 2.58 |
| 2015-05-01 | 67.4 | 2.55 |
| 2015-06-01 | 67.65 | 2.39 |
| 2015-07-01 | 68 | 2.32 |
| 2015-08-01 | 68.04 | 1.96 |
| 2015-09-01 | 68.02 | 1.88 |
| 2015-10-01 | 68.36 | 2.23 |
| 2015-11-01 | 68.68 | 2.51 |
| 2015-12-01 | 68.98 | 3.07 |
| 2016-01-01 | 69.61 | 4.38 |
| 2016-02-01 | 69.76 | 4.27 |
| 2016-03-01 | 69.9 | 4.26 |
| 2016-04-01 | 70.02 | 4.09 |
| 2016-05-01 | 70.34 | 4.36 |
| 2016-06-01 | 70.65 | 4.43 |
| 2016-07-01 | 71.14 | 4.62 |
| 2016-08-01 | 71.27 | 4.74 |
| 2016-09-01 | 71.12 | 4.56 |
| 2016-10-01 | 71.61 | 4.76 |
| 2016-11-01 | 71.89 | 4.67 |
| 2016-12-01 | 71.9 | 4.23 |
| 2017-01-01 | 72.27 | 3.83 |
| 2017-02-01 | 72.52 | 3.96 |
| 2017-03-01 | 72.69 | 4 |
| 2017-04-01 | 72.88 | 4.09 |
| 2017-05-01 | 73.11 | 3.93 |
| 2017-06-01 | 73.73 | 4.36 |
| 2017-07-01 | 74.85 | 5.22 |
| 2017-08-01 | 74.63 | 4.72 |
| 2017-09-01 | 74.22 | 4.36 |
| 2017-10-01 | 74.62 | 4.2 |
| 2017-11-01 | 75.27 | 4.69 |
| 2017-12-01 | 75.98 | 5.68 |
| 2018-01-01 | 75.68 | 4.71 |
| 2018-02-01 | 75.53 | 4.15 |
| 2018-03-01 | 75.7 | 4.14 |
| 2018-04-01 | 75.74 | 3.92 |
| 2018-05-01 | 76.09 | 4.09 |
| 2018-06-01 | 76.53 | 3.79 |
| 2018-07-01 | 76.8 | 2.61 |
| 2018-08-01 | 77.14 | 3.36 |
| 2018-09-01 | 77.6 | 4.55 |
| 2018-10-01 | 77.86 | 4.34 |
| 2018-11-01 | 77.63 | 3.15 |
| 2018-12-01 | 77.74 | 2.31 |
| 2019-01-01 | 78.79 | 4.1 |
| 2019-02-01 | 78.89 | 4.46 |
| 2019-03-01 | 78.86 | 4.17 |
| 2019-04-01 | 79.34 | 4.75 |
| 2019-05-01 | 79.55 | 4.54 |
| 2019-06-01 | 80.2 | 4.8 |
| 2019-07-01 | 80.16 | 4.37 |
| 2019-08-01 | 79.47 | 3.01 |
| 2019-09-01 | 79 | 1.8 |
| 2019-10-01 | 79.55 | 2.17 |
| 2019-11-01 | 79.9 | 2.92 |
| 2019-12-01 | 80.38 | 3.41 |
| 2020-01-01 | 80.19 | 1.78 |
| 2020-02-01 | 79.87 | 1.24 |
| 2020-03-01 | 80.25 | 1.77 |
| 2020-04-01 | 80.83 | 1.88 |
| 2020-05-01 | 80.98 | 1.8 |
| 2020-06-01 | 82.12 | 2.39 |
| 2020-07-01 | 82.46 | 2.88 |
| 2020-08-01 | 82.79 | 4.19 |
| 2020-09-01 | 82.92 | 4.97 |
| 2020-10-01 | 83.8 | 5.34 |
| 2020-11-01 | 84.27 | 5.46 |
| 2020-12-01 | 84.26 | 4.82 |
| 2021-01-01 | 84.39 | 5.24 |
| 2021-02-01 | 84.66 | 6 |
| 2021-03-01 | 84.94 | 5.84 |
| 2021-04-01 | 85.03 | 5.2 |
| 2021-05-01 | 85.17 | 5.17 |
| 2021-06-01 | 85.33 | 3.91 |
| 2021-07-01 | 85.61 | 3.82 |
| 2021-08-01 | 85.79 | 3.62 |
| 2021-09-01 | 85.97 | 3.67 |
| 2021-10-01 | 86.28 | 2.96 |
| 2021-11-01 | 86.7 | 2.89 |
| 2021-12-01 | 86.85 | 3.07 |
| 2022-01-01 | 86.81 | 2.87 |
| 2022-02-01 | 87.18 | 2.98 |
| 2022-03-01 | 88.48 | 4.17 |
| 2022-04-01 | 88.96 | 4.62 |
| 2022-05-01 | 90.12 | 5.82 |
| 2022-06-01 | 91.77 | 7.55 |
| 2022-07-01 | 92.76 | 8.36 |
| 2022-08-01 | 93.4 | 8.87 |
| 2022-09-01 | 93.73 | 9.03 |
| 2022-10-01 | 94.65 | 9.7 |
| 2022-11-01 | 94.65 | 9.17 |
| 2022-12-01 | 94.87 | 9.24 |
| 2023-01-01 | 95.23 | 9.69 |
| 2023-02-01 | 95.83 | 9.92 |
| 2023-03-01 | 96.19 | 8.71 |
| 2023-04-01 | 96.36 | 8.32 |
| 2023-05-01 | 96.01 | 6.54 |
| 2023-06-01 | 96.3 | 4.93 |
| 2023-07-01 | 96.97 | 4.53 |
| 2023-08-01 | 97.58 | 4.47 |
| 2023-09-01 | 98.13 | 4.69 |
| 2023-10-01 | 99.37 | 4.98 |
| 2023-11-01 | 98.72 | 4.3 |
| 2023-12-01 | 98.83 | 4.18 |
| 2024-01-01 | 98.86 | 3.81 |
| 2024-02-01 | 98.99 | 3.3 |
| 2024-03-01 | 99.3 | 3.23 |
| 2024-04-01 | 99.59 | 3.36 |
| 2024-05-01 | 99.62 | 3.76 |
| 2024-06-01 | 99.78 | 3.62 |
| 2024-07-01 | 100.64 | 3.78 |
| 2024-08-01 | 100.58 | 3.07 |
| 2024-09-01 | 100.2 | 2.11 |
| 2024-10-01 | 100.53 | 1.16 |
| 2024-11-01 | 100.35 | 1.66 |
| 2024-12-01 | 100.51 | 1.7 |
| 2025-01-01 | 101.02 | 2.19 |
| 2025-02-01 | 100.77 | 1.79 |
| 2025-03-01 | 100.86 | 1.57 |
| 2025-04-01 | 101.06 | 1.47 |
| 2025-05-01 | 101.31 | 1.69 |
| 2025-06-01 | 101.56 | 1.79 |
| 2025-07-01 | 101.81 | 1.17 |
| 2025-08-01 | 101.75 | 1.17 |
| 2025-09-01 | 101.67 | 1.47 |
| 2025-10-01 | 101.79 | 1.26 |
| 2025-11-01 | 102.1 | 1.74 |
| 2025-12-01 | 102.17 | 1.65 |
| 2026-01-01 | 101.99 | 0.96 |
| 2026-02-01 | 102.33 | 1.56 |
| 2026-03-01 | 103.38 | 2.5 |
| 2026-04-01 | 104.33 | 3.24 |
| 2026-05-01 | 104.2 | 2.86 |
| 2026-06-01 | 103.87 | 2.27 |
Poder adquisitivo
El poder adquisitivo del quetzal es cuánto alcanza a comprar. Cae a medida que los precios suben, y se mide comparando precios de distintas fechas.
Frente a diciembre de 2010, en junio de 2026 el quetzal conserva Q0.55 de poder de compra: perdió el 45 % en quince años y medio. Visto al revés, lo que en 2010 costaba Q1 cuesta hoy Q1.83.
Ver datos
