
En Guatemala la leña sigue siendo la energía de la mayoría de los hogares, y su huella no se ve en la matriz eléctrica sino en el bosque. Estas dos gráficas ponen las dos caras del mismo asunto: cuánta leña consume el país cada año y cuánto bosque queda.
Cuánta leña se usa
La leña que consume el país
La leña es la principal fuente de energía de los hogares guatemaltecos y la que menos aparece en las estadísticas del sector. El Segundo Informe Bienal de Actualización (BUR) estimó que en 2018 el país consumió 30 millones de metros cúbicos de leña, 14 % más que en 2009.
El informe separa ese consumo en dos: la leña que sale de bosques que después se recuperan —degradación, 18.1 millones de m³ en 2018— y la que proviene de tierra que deja de ser bosque, o deforestación, que el BUR asume constante en 11.8 millones de m³ al año. Todo el crecimiento del consumo está del lado de la degradación.
Ver datos
| Departamento | HogaresProyectados | HogaresSinElectricidad | PorcentajeSinElectricidad | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Alta Verapaz | 265,339 | 124,995 | 47.11 | 2024 |
| Petén | 146,586 | 31,126 | 21.23 | 2024 |
| Baja Verapaz | 78,467 | 14,252 | 18.16 | 2024 |
| Izabal | 106,467 | 18,786 | 17.64 | 2024 |
| Chiquimula | 100,817 | 17,398 | 17.26 | 2024 |
| Quiché | 201,545 | 34,163 | 16.95 | 2024 |
| Huehutenango | 281,602 | 44,479 | 15.79 | 2024 |
| Jalapa | 88,904 | 10,491 | 11.8 | 2024 |
| Zacapa | 66,937 | 6,956 | 10.39 | 2024 |
| San Marcos | 241,863 | 20,613 | 8.52 | 2024 |
| Santa Rosa | 113,451 | 8,440 | 7.44 | 2024 |
| El Progreso | 49,341 | 3,035 | 6.15 | 2024 |
| Jutiapa | 135,060 | 7,993 | 5.92 | 2024 |
| Retalhuleu | 87,424 | 4,894 | 5.6 | 2024 |
| Suchitepéquez | 140,544 | 7,603 | 5.41 | 2024 |
| Totonicapán | 94,289 | 3,773 | 4 | 2024 |
| Sololá | 99,301 | 3,139 | 3.16 | 2024 |
| Quetzaltenango | 205,339 | 6,115 | 2.98 | 2024 |
| Chimaltenango | 159,378 | 2,289 | 1.44 | 2024 |
| Escuintla | 207,454 | 1,893 | 0.91 | 2024 |
| Guatemala | 910,460 | 543 | 0.06 | 2024 |
| Sacatepéquez | 95,369 | 4 | 0 | 2024 |
Qué le pasa al bosque
Lo que queda de bosque
La cobertura forestal pasó de 3.67 millones de hectáreas en 2014 a 3.55 millones en 2024: 126 mil hectáreas menos, un 3.4 % de la superficie boscosa del país en una década, a un ritmo de unas 13 mil hectáreas al año.
Solo dos años de la serie son medición directa —2016 y 2020, los años con mapa del SIFGUA—. Los años intermedios están interpolados y los de 2021 en adelante son una estimación de la UVG con insumos del INAB. La gráfica lo distingue con colores para que no se lea como una medición anual que no existe.
Ver datos
| Departamento | HogaresProyectados | HogaresSinElectricidad | PorcentajeSinElectricidad | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Alta Verapaz | 265,339 | 124,995 | 47.11 | 2024 |
| Petén | 146,586 | 31,126 | 21.23 | 2024 |
| Baja Verapaz | 78,467 | 14,252 | 18.16 | 2024 |
| Izabal | 106,467 | 18,786 | 17.64 | 2024 |
| Chiquimula | 100,817 | 17,398 | 17.26 | 2024 |
| Quiché | 201,545 | 34,163 | 16.95 | 2024 |
| Huehutenango | 281,602 | 44,479 | 15.79 | 2024 |
| Jalapa | 88,904 | 10,491 | 11.8 | 2024 |
| Zacapa | 66,937 | 6,956 | 10.39 | 2024 |
| San Marcos | 241,863 | 20,613 | 8.52 | 2024 |
| Santa Rosa | 113,451 | 8,440 | 7.44 | 2024 |
| El Progreso | 49,341 | 3,035 | 6.15 | 2024 |
| Jutiapa | 135,060 | 7,993 | 5.92 | 2024 |
| Retalhuleu | 87,424 | 4,894 | 5.6 | 2024 |
| Suchitepéquez | 140,544 | 7,603 | 5.41 | 2024 |
| Totonicapán | 94,289 | 3,773 | 4 | 2024 |
| Sololá | 99,301 | 3,139 | 3.16 | 2024 |
| Quetzaltenango | 205,339 | 6,115 | 2.98 | 2024 |
| Chimaltenango | 159,378 | 2,289 | 1.44 | 2024 |
| Escuintla | 207,454 | 1,893 | 0.91 | 2024 |
| Guatemala | 910,460 | 543 | 0.06 | 2024 |
| Sacatepéquez | 95,369 | 4 | 0 | 2024 |




