
Finanzas públicas
Política Tributaria
Puesto de inspección aduanera en Puerto Quetzal · Foto: DHSgov, Public domain
Toda la política tributaria de Guatemala se resume en una pregunta: quién paga, cuánto y por dónde entra ese dinero. Estas cuatro gráficas siguen la recaudación de la SAT desde 2004 hasta 2025.
La recaudación en el tiempo
Ingresos brutos y netos
La SAT recaudó Q115,982 millones brutos en 2025 y Q112,530 netos, una vez descontadas las devoluciones de crédito fiscal. La recaudación neta se multiplicó por cinco desde 2004, cuando fue de Q21,974 millones: un crecimiento de 412 % en dos décadas.
La única caída de la serie es la de 2020, cuando la recaudación bruta bajó de Q64,901 a Q62,466 millones. Se recuperó de golpe en 2021 —Q80,721 millones, 29 % más— y desde entonces no ha dejado de subir.
La distancia entre las dos líneas son las devoluciones: Q3,452 millones en 2025, casi todo crédito fiscal del IVA a exportadores.
Ver datos
| TipoIngreso | Fecha | RecaudacionTributariaMillonesGTQ |
|---|---|---|
| Ingresos brutos | 2004 | 23,022.44 |
| Ingresos brutos | 2005 | 24,759.69 |
| Ingresos brutos | 2006 | 28,653.16 |
| Ingresos brutos | 2007 | 33,345.65 |
| Ingresos brutos | 2008 | 35,280.46 |
| Ingresos brutos | 2009 | 33,749.9 |
| Ingresos brutos | 2010 | 36,913.99 |
| Ingresos brutos | 2011 | 43,156.58 |
| Ingresos brutos | 2012 | 45,296.16 |
| Ingresos brutos | 2013 | 48,485.46 |
| Ingresos brutos | 2014 | 51,363.71 |
| Ingresos brutos | 2015 | 52,111.93 |
| Ingresos brutos | 2016 | 56,563.99 |
| Ingresos brutos | 2017 | 59,025.61 |
| Ingresos brutos | 2018 | 61,236.18 |
| Ingresos brutos | 2019 | 64,900.85 |
| Ingresos brutos | 2020 | 62,466.19 |
| Ingresos brutos | 2021 | 80,721.09 |
| Ingresos brutos | 2022 | 91,520.42 |
| Ingresos brutos | 2023 | 98,700.77 |
| Ingresos brutos | 2024 | 106,707.1 |
| Ingresos brutos | 2025 | 115,982.27 |
| Ingresos netos | 2004 | 21,973.96 |
| Ingresos netos | 2005 | 23,310.05 |
| Ingresos netos | 2006 | 27,238.12 |
| Ingresos netos | 2007 | 31,548.3 |
| Ingresos netos | 2008 | 33,358.15 |
| Ingresos netos | 2009 | 31,811.73 |
| Ingresos netos | 2010 | 34,771.96 |
| Ingresos netos | 2011 | 40,292.15 |
| Ingresos netos | 2012 | 42,819.83 |
| Ingresos netos | 2013 | 46,335.55 |
| Ingresos netos | 2014 | 49,096.91 |
| Ingresos netos | 2015 | 49,730.73 |
| Ingresos netos | 2016 | 54,109.46 |
| Ingresos netos | 2017 | 56,684.07 |
| Ingresos netos | 2018 | 58,835.59 |
| Ingresos netos | 2019 | 62,593.56 |
| Ingresos netos | 2020 | 60,279.4 |
| Ingresos netos | 2021 | 78,019.06 |
| Ingresos netos | 2022 | 88,579.04 |
| Ingresos netos | 2023 | 95,547.79 |
| Ingresos netos | 2024 | 103,314.86 |
| Ingresos netos | 2025 | 112,529.86 |
Por impuesto y por aduana
IVA e impuesto sobre la renta
Los dos impuestos que sostienen la recaudación son el IVA y el ISR. En 2006 recaudaban casi lo mismo —Q4,988 y Q5,434 millones—; en 2025 el ISR llegó a Q33,540 millones y el IVA a Q28,087.
La brecha se abrió sobre todo después de 2012, con la reforma que cambió el régimen del ISR, y volvió a ensancharse desde 2021.
Ver datos
| Impuesto | Fecha | RecaudacionTributariaMillonesGTQ |
|---|---|---|
| ISR | 2004 | 3,286.74 |
| ISR | 2005 | 4,375.14 |
| ISR | 2006 | 5,433.69 |
| ISR | 2007 | 6,597.3 |
| ISR | 2008 | 7,351.89 |
| ISR | 2009 | 7,198.82 |
| ISR | 2010 | 7,743.4 |
| ISR | 2011 | 10,063.28 |
| ISR | 2012 | 10,595.32 |
| ISR | 2013 | 12,775.35 |
| ISR | 2014 | 14,206.89 |
| ISR | 2015 | 13,627.26 |
| ISR | 2016 | 16,499.1 |
| ISR | 2017 | 16,306.87 |
| ISR | 2018 | 16,236.29 |
| ISR | 2019 | 17,098.36 |
| ISR | 2020 | 16,748.98 |
| ISR | 2021 | 23,287.85 |
| ISR | 2022 | 25,655.4 |
| ISR | 2023 | 28,389.94 |
| ISR | 2024 | 30,593.61 |
| ISR | 2025 | 33,540.06 |
| IVA | 2006 | 4,988.32 |
| IVA | 2007 | 6,647.03 |
| IVA | 2008 | 6,950.36 |
| IVA | 2009 | 7,245.08 |
| IVA | 2010 | 7,995.13 |
| IVA | 2011 | 9,427.05 |
| IVA | 2012 | 9,802.16 |
| IVA | 2013 | 10,404.84 |
| IVA | 2014 | 11,325.33 |
| IVA | 2015 | 12,022.73 |
| IVA | 2016 | 13,308.37 |
| IVA | 2017 | 14,380.21 |
| IVA | 2018 | 14,572.84 |
| IVA | 2019 | 15,896.58 |
| IVA | 2020 | 15,991.81 |
| IVA | 2021 | 18,226.17 |
| IVA | 2022 | 20,215.19 |
| IVA | 2023 | 22,997.68 |
| IVA | 2024 | 25,234.68 |
| IVA | 2025 | 28,086.9 |
Aduanas de ingreso
El comercio exterior paga sus impuestos en la aduana por donde entra. En 2025 la región Sur concentró Q16,408 millones, casi la mitad de todo lo que se recauda en aduanas, por Puerto Quetzal y las aduanas del Pacífico.
Le siguen la región Central con Q7,556 millones, la Nororiente con Q7,488 —Puerto Barrios y Santo Tomás— y la Occidente con Q2,877, la única que sigue por debajo de los Q3,000 millones.
Ver datos
| RegionAduanaIngreso | Fecha | RecaudacionTributariaBrutaMillonesGTQ |
|---|---|---|
| Sur | 2004 | 3,838.31 |
| Sur | 2005 | 5,670.34 |
| Sur | 2006 | 4,710.82 |
| Sur | 2007 | 5,366.86 |
| Sur | 2008 | 5,701.01 |
| Sur | 2009 | 4,794.53 |
| Sur | 2010 | 5,576.94 |
| Sur | 2011 | 6,619.41 |
| Sur | 2012 | 6,851.12 |
| Sur | 2013 | 6,734.21 |
| Sur | 2014 | 6,957.21 |
| Sur | 2015 | 6,615.19 |
| Sur | 2016 | 6,481.09 |
| Sur | 2017 | 6,974.21 |
| Sur | 2018 | 8,232.96 |
| Sur | 2019 | 8,840.51 |
| Sur | 2020 | 7,895.07 |
| Sur | 2021 | 12,147.7 |
| Sur | 2022 | 14,888.73 |
| Sur | 2023 | 14,649.37 |
| Sur | 2024 | 15,850.93 |
| Sur | 2025 | 16,407.63 |
| Central | 2004 | 1,381.32 |
| Central | 2005 | 1,575.46 |
| Central | 2006 | 3,090.39 |
| Central | 2007 | 3,478.11 |
| Central | 2008 | 3,404.98 |
| Central | 2009 | 3,223.51 |
| Central | 2010 | 3,502.43 |
| Central | 2011 | 3,811 |
| Central | 2012 | 3,982.04 |
| Central | 2013 | 3,961.95 |
| Central | 2014 | 4,129.52 |
| Central | 2015 | 4,122.58 |
| Central | 2016 | 4,193.72 |
| Central | 2017 | 4,438.6 |
| Central | 2018 | 4,330.49 |
| Central | 2019 | 4,473.71 |
| Central | 2020 | 4,342.01 |
| Central | 2021 | 5,248.86 |
| Central | 2022 | 5,942.87 |
| Central | 2023 | 6,466.86 |
| Central | 2024 | 6,863.72 |
| Central | 2025 | 7,555.95 |
| Nororiente | 2004 | 3,282.13 |
| Nororiente | 2005 | 3,412.93 |
| Nororiente | 2006 | 2,763.92 |
| Nororiente | 2007 | 3,204.59 |
| Nororiente | 2008 | 3,248.42 |
| Nororiente | 2009 | 2,715.01 |
| Nororiente | 2010 | 3,129.65 |
| Nororiente | 2011 | 3,579.45 |
| Nororiente | 2012 | 3,671.74 |
| Nororiente | 2013 | 3,626.27 |
| Nororiente | 2014 | 3,741.41 |
| Nororiente | 2015 | 3,655.05 |
| Nororiente | 2016 | 3,609.55 |
| Nororiente | 2017 | 3,845.35 |
| Nororiente | 2018 | 4,099.44 |
| Nororiente | 2019 | 4,170.4 |
| Nororiente | 2020 | 3,739.11 |
| Nororiente | 2021 | 5,475.01 |
| Nororiente | 2022 | 6,673.08 |
| Nororiente | 2023 | 6,319.64 |
| Nororiente | 2024 | 6,839.26 |
| Nororiente | 2025 | 7,488.18 |
| Occidente | 2004 | 1,032.46 |
| Occidente | 2005 | 1,008.5 |
| Occidente | 2006 | 962.58 |
| Occidente | 2007 | 1,136.62 |
| Occidente | 2008 | 1,200.02 |
| Occidente | 2009 | 1,114.36 |
| Occidente | 2010 | 1,286.02 |
| Occidente | 2011 | 1,432.36 |
| Occidente | 2012 | 1,393.11 |
| Occidente | 2013 | 1,261.57 |
| Occidente | 2014 | 1,309.85 |
| Occidente | 2015 | 1,394.22 |
| Occidente | 2016 | 1,399.93 |
| Occidente | 2017 | 1,344.71 |
| Occidente | 2018 | 1,473.21 |
| Occidente | 2019 | 1,557.64 |
| Occidente | 2020 | 1,465.83 |
| Occidente | 2021 | 2,074.9 |
| Occidente | 2022 | 2,528.48 |
| Occidente | 2023 | 2,576.62 |
| Occidente | 2024 | 2,646.52 |
| Occidente | 2025 | 2,877.47 |
Dónde se recauda
Recaudación por departamento
Nueve de cada diez quetzales que recauda la SAT se registran en el departamento de Guatemala: Q104,809 millones de los Q115,434 de 2025, el 90.8 %. Le siguen Escuintla con 1.5 % y Quetzaltenango con 1.3 %.
El mapa dice menos sobre dónde se produce la riqueza que sobre dónde están inscritos los contribuyentes: las empresas grandes declaran en la capital aunque operen en todo el país. Baja Verapaz, el departamento con menos recaudación, aporta el 0.08 %.
Ver datos
| Departamento | Fecha | RecaudacionTributariaBrutaMillonesGTQ |
|---|---|---|
| Alta Verapaz | 2025 | 400.03 |
| Baja Verapaz | 2025 | 96.04 |
| Chimaltenango | 2025 | 660.82 |
| Chiquimula | 2025 | 445.92 |
| El Progreso | 2025 | 182.75 |
| Escuintla | 2025 | 1,682.3 |
| Guatemala | 2025 | 104,808.72 |
| Huehuetenango | 2025 | 578.96 |
| Izabal | 2025 | 494.73 |
| Jalapa | 2025 | 161.88 |
| Jutiapa | 2025 | 327.5 |
| Petén | 2025 | 322.09 |
| Quetzaltenango | 2025 | 1,476.79 |
| Quiché | 2025 | 379.03 |
| Retalhuleu | 2025 | 359.64 |
| Sacatepéquez | 2025 | 894.45 |
| San Marcos | 2025 | 433.22 |
| Santa Rosa | 2025 | 220.94 |
| Sololá | 2025 | 221.49 |
| Suchitepéquez | 2025 | 414.96 |
| Totonicapán | 2025 | 236.41 |
| Zacapa | 2025 | 635.21 |





