Violencia Intrafamiliar
Violencia Intrafamiliar a lo largo de los años
DENUNCIAS Y HECHOS
En Guatemala, según el artículo 1 de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar Decreto Número 97-96, este tipo de violencia se define “como cualquier acción de manera directa o indirecta causante de algún daño o sufrimiento, físico, sexual, psicológico o patrimonial de manera público o privado, a una persona integrante del grupo familiar sin distinción de género, pudiendo a afectar a hombres, mujeres, niños y personas de la tercera edad”.
Del 2008 al 2013 se aprecia una tendencia creciente de denuncias, alcanzando un pico de 35,559 en 2013. Luego se produce una caída hasta 2020, llegando a mínimos de 28,112 casos reportados durante la pandemia. No obstante, las denuncias después aumentaron, superando el pico de 2013, con 36,200 reportes en 2021 y 36,238 en 2022. Dicho año tiene el récord de denuncias.
Ver datos
| Fecha | ViolenciaIntrafamiliarDenuncias | ViolenciaIntrafamiliarHechos |
|---|---|---|
| 2008 | 23619 | 23620 |
| 2009 | 31045 | 30891 |
| 2010 | 31513 | 31747 |
| 2011 | 32946 | 32947 |
| 2012 | 35455 | 35550 |
| 2013 | 35559 | 35505 |
| 2014 | 33579 | 33589 |
| 2015 | 31448 | 31312 |
| 2016 | 30777 | 30801 |
| 2017 | 30114 | 29931 |
| 2018 | 29789 | 29868 |
| 2019 | 31720 | 31510 |
| 2020 | 28112 | 28226 |
| 2021 | 36200 | 36195 |
| 2022 | 36238 | 35548 |
Descripción de variable: Hechos y Denuncias de Violencia Intrafamiliar en Guatemala por año
Período: 2008-2022
Datos publicados por: Instituto Nacional de Estadística
Fuente de la publicación: INE, estadística por tema, Violencia, Violencia Intrafamiliar
Vínculo: https://www.ine.gob.gt/violencia-intrafamiliar/
DENUNCIAS POR INSTITUCIÓN
En Guatemala, según el artículo 4 de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar Decreto Número 97-96, existen 6 tipos de instituciones encargadas de recibir y registrar las denuncias y luego remitirlas a un juzgado de familia o de orden penal en un plazo no mayor a 24 horas. Dichas instituciones son:
- Ministerio Público
- Procuraduría General de la Nación
- Policía Nacional Civil
- Organismo Judicial: juzgados de familia
- Bufetes Populares
- Procuraduría de los Derechos Humanos
En el lapso estudiado se aprecia una tendencia creciente de 2008 a 2012, decreciente de 2013 a 2018 y un incremento del 28% en 2021 y 2022 respecto a 2020. La institución que recibe el mayor número de denuncias por año es el Organismo Judicial, con más de 19 mil registros en 2022. La Policía Nacional Civil ocupa el segundo puesto seguido del Ministerio Público. En el año 2022 de los 36,238 casos reportados, 19,143 denuncias fueron registradas por el Organismo judicial, 14,475 por la Policía Nacional Civil y 2,229 por el Ministerio Público.
Ver datos
| Fecha | InstitucionRegistro | ViolenciaIntrafamiliarDenuncias |
|---|---|---|
| 2008 | Organismo Judicial | 12230 |
| 2009 | Organismo Judicial | 16678 |
| 2010 | Organismo Judicial | 18214 |
| 2011 | Organismo Judicial | 19927 |
| 2012 | Organismo Judicial | 22390 |
| 2013 | Organismo Judicial | 21145 |
| 2014 | Organismo Judicial | 19669 |
| 2015 | Organismo Judicial | 17871 |
| 2016 | Organismo Judicial | 17486 |
| 2017 | Organismo Judicial | 17137 |
| 2018 | Organismo Judicial | 16861 |
| 2019 | Organismo Judicial | 15812 |
| 2020 | Organismo Judicial | 13884 |
| 2021 | Organismo Judicial | 18980 |
| 2022 | Organismo Judicial | 19143 |
| 2008 | Policía Nacional Civil | 8696 |
| 2009 | Policía Nacional Civil | 10790 |
| 2010 | Policía Nacional Civil | 9871 |
| 2011 | Policía Nacional Civil | 9840 |
| 2012 | Policía Nacional Civil | 10338 |
| 2013 | Policía Nacional Civil | 11567 |
| 2014 | Policía Nacional Civil | 11549 |
| 2015 | Policía Nacional Civil | 11068 |
| 2016 | Policía Nacional Civil | 10847 |
| 2017 | Policía Nacional Civil | 10686 |
| 2018 | Policía Nacional Civil | 10613 |
| 2019 | Policía Nacional Civil | 13231 |
| 2020 | Policía Nacional Civil | 12437 |
| 2021 | Policía Nacional Civil | 14983 |
| 2022 | Policía Nacional Civil | 14475 |
| 2008 | Ministerio Público | 1699 |
| 2009 | Ministerio Público | 2542 |
| 2010 | Ministerio Público | 2500 |
| 2011 | Ministerio Público | 2207 |
| 2012 | Ministerio Público | 1943 |
| 2013 | Ministerio Público | 1864 |
| 2014 | Ministerio Público | 1607 |
| 2015 | Ministerio Público | 1935 |
| 2016 | Ministerio Público | 1957 |
| 2017 | Ministerio Público | 1635 |
| 2018 | Ministerio Público | 1741 |
| 2019 | Ministerio Público | 2185 |
| 2020 | Ministerio Público | 1515 |
| 2021 | Ministerio Público | 1850 |
| 2022 | Ministerio Público | 2229 |
| 2008 | Procuraduría General de la Nación | 246 |
| 2009 | Procuraduría General de la Nación | 197 |
| 2010 | Procuraduría General de la Nación | 229 |
| 2011 | Procuraduría General de la Nación | 154 |
| 2012 | Procuraduría General de la Nación | 237 |
| 2013 | Procuraduría General de la Nación | 414 |
| 2014 | Procuraduría General de la Nación | 359 |
| 2015 | Procuraduría General de la Nación | 364 |
| 2016 | Procuraduría General de la Nación | 327 |
| 2017 | Procuraduría General de la Nación | 484 |
| 2018 | Procuraduría General de la Nación | 414 |
| 2019 | Procuraduría General de la Nación | 371 |
| 2020 | Procuraduría General de la Nación | 199 |
| 2021 | Procuraduría General de la Nación | 301 |
| 2022 | Procuraduría General de la Nación | 248 |
| 2008 | Procuraduría de los Derechos Humanos | 729 |
| 2009 | Procuraduría de los Derechos Humanos | 796 |
| 2010 | Procuraduría de los Derechos Humanos | 688 |
| 2011 | Procuraduría de los Derechos Humanos | 800 |
| 2012 | Procuraduría de los Derechos Humanos | 536 |
| 2013 | Procuraduría de los Derechos Humanos | 569 |
| 2014 | Procuraduría de los Derechos Humanos | 395 |
| 2015 | Procuraduría de los Derechos Humanos | 208 |
| 2016 | Procuraduría de los Derechos Humanos | 159 |
| 2017 | Procuraduría de los Derechos Humanos | 172 |
| 2018 | Procuraduría de los Derechos Humanos | 160 |
| 2019 | Procuraduría de los Derechos Humanos | 121 |
| 2020 | Procuraduría de los Derechos Humanos | 77 |
| 2021 | Procuraduría de los Derechos Humanos | 86 |
| 2022 | Procuraduría de los Derechos Humanos | 143 |
| 2008 | Bufetes Populares | 19 |
| 2009 | Bufetes Populares | 42 |
| 2010 | Bufetes Populares | 11 |
| 2011 | Bufetes Populares | 18 |
| 2012 | Bufetes Populares | 11 |
| 2015 | Bufetes Populares | 2 |
| 2016 | Bufetes Populares | 1 |
Descripción de variable: Denuncias de Violencia Intrafamiliar en Guatemala agrupadas por institución
Período: 2008-2022
Datos publicados por: Instituto Nacional de Estadística
Fuente de la publicación: INE, estadística por tema, Violencia, Violencia Intrafamiliar
Vínculo: https://www.ine.gob.gt/violencia-intrafamiliar/
TIPOS DE AGRESIÓN
El artículo 1 de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar Decreto Número 97-96, menciona que existen 4 tipos de agresiones que pueden llegar a afectar a las víctimas. Éstas son:
- Física: Son todas las agresiones que atentan contra el cuerpo de una persona, ya sea a través de golpes u otras acciones que puedan ocasionar daños físicos al individuo.
- Psicológica: Es toda acción destinada a dañar emocionalmente a la otra persona, mediante insultos, humillaciones, intimidaciones, amenazas verbales, etc. El objetivo principal es bajar la autoestima y deteriorar la salud mental de la persona afectada.
- Sexual: La agresión sexual ocurre cuando una persona es forzada a participar en actividades sexuales sin su consentimiento.
- Patrimonial: La agresión patrimonial busca ejercer poder y control sobre la persona afectada, limitando su independencia y capacidad para tomar decisiones financieras.
En el INE, se registran 15 tipos de agresión, donde 11 tipos son una combinación de las 4 ya definidas. Los tres tipos de agresión más común son agresiones psicológicas, agresiones físico-psicológicas y agresiones físicas. En 2022, de los 35,548 hechos, 17,109 hechos corresponden a agresiones psicológicas y 11,130 hechos a la combinación física- psicológica.
Ver datos
| Fecha | TipodeAgresion | ViolenciaIntrafamiliarDenuncias |
|---|---|---|
| 2008 | Física | 3746 |
| 2008 | Física – patrimonial | 111 |
| 2008 | Física – psicológica | 9571 |
| 2008 | Física – psicológica – patrimonial | 1878 |
| 2008 | Física – psicológica – sexual | 331 |
| 2008 | Física – psicológica – sexual – patrimonial | 255 |
| 2008 | Física – sexual | 55 |
| 2008 | Física – sexual – patrimonial | 7 |
| 2008 | Patrimonial | 289 |
| 2008 | Psicológica | 6104 |
| 2008 | Psicológica – patrimonial | 1119 |
| 2008 | Psicológica – sexual | 78 |
| 2008 | Psicológica – sexual – patrimonial | 28 |
| 2008 | Sexual | 48 |
| 2009 | Física | 4064 |
| 2009 | Física – patrimonial | 123 |
| 2009 | Física – psicológica | 13134 |
| 2009 | Física – psicológica – patrimonial | 2273 |
| 2009 | Física – psicológica – sexual | 449 |
| 2009 | Física – psicológica – sexual – patrimonial | 261 |
| 2009 | Física – sexual | 80 |
| 2009 | Física – sexual – patrimonial | 10 |
| 2009 | Patrimonial | 413 |
| 2009 | Psicológica | 8384 |
| 2009 | Psicológica – patrimonial | 1483 |
| 2009 | Psicológica – sexual | 119 |
| 2009 | Psicológica – sexual – patrimonial | 17 |
| 2009 | Sexual | 74 |
| 2009 | Sexual – patrimonial | 7 |
| 2010 | Física | 4155 |
| 2010 | Física – patrimonial | 130 |
| 2010 | Física – psicológica | 14139 |
| 2010 | Física – psicológica – patrimonial | 2575 |
| 2010 | Física – psicológica – sexual | 437 |
| 2010 | Física – psicológica – sexual – patrimonial | 295 |
| 2010 | Física – sexual | 62 |
| 2010 | Física – sexual – patrimonial | 10 |
| 2010 | Patrimonial | 311 |
| 2010 | Psicológica | 8082 |
| 2010 | Psicológica – patrimonial | 1318 |
| 2010 | Psicológica – sexual | 133 |
| 2010 | Psicológica – sexual – patrimonial | 29 |
| 2010 | Sexual | 67 |
| 2010 | Sexual – patrimonial | 4 |
| 2011 | Física | 3970 |
| 2011 | Física – patrimonial | 163 |
| 2011 | Física – psicológica | 14234 |
| 2011 | Física – psicológica – patrimonial | 2669 |
| 2011 | Física – psicológica – sexual | 443 |
| 2011 | Física – psicológica – sexual – patrimonial | 291 |
| 2011 | Física – sexual | 58 |
| 2011 | Física – sexual – patrimonial | 10 |
| 2011 | Patrimonial | 297 |
| 2011 | Psicológica | 9082 |
| 2011 | Psicológica – patrimonial | 1498 |
| 2011 | Psicológica – sexual | 124 |
| 2011 | Psicológica – sexual – patrimonial | 36 |
| 2011 | Sexual | 67 |
| 2011 | Sexual – patrimonial | 5 |
| 2012 | Física | 3793 |
| 2012 | Física – patrimonial | 149 |
| 2012 | Física – psicológica | 15614 |
| 2012 | Física – psicológica – patrimonial | 3057 |
| 2012 | Física – psicológica – sexual | 454 |
| 2012 | Física – psicológica – sexual – patrimonial | 291 |
| 2012 | Física – sexual | 62 |
| 2012 | Física – sexual – patrimonial | 6 |
| 2012 | Patrimonial | 278 |
| 2012 | Psicológica | 10033 |
| 2012 | Psicológica – patrimonial | 1592 |
| 2012 | Psicológica – sexual | 123 |
| 2012 | Psicológica – sexual – patrimonial | 24 |
| 2012 | Sexual | 70 |
| 2012 | Sexual – patrimonial | 4 |
| 2013 | Física | 3986 |
| 2013 | Física – patrimonial | 108 |
| 2013 | Física – psicológica | 14540 |
| 2013 | Física – psicológica – patrimonial | 2895 |
| 2013 | Física – psicológica – sexual | 436 |
| 2013 | Física – psicológica – sexual – patrimonial | 231 |
| 2013 | Física – sexual | 54 |
| 2013 | Física – sexual – patrimonial | 6 |
| 2013 | Patrimonial | 253 |
| 2013 | Psicológica | 10960 |
| 2013 | Psicológica – patrimonial | 1786 |
| 2013 | Psicológica – sexual | 121 |
| 2013 | Psicológica – sexual – patrimonial | 30 |
| 2013 | Sexual | 93 |
| 2013 | Sexual – patrimonial | 6 |
| 2014 | Física | 3589 |
| 2014 | Física – patrimonial | 82 |
| 2014 | Física – psicológica | 13562 |
| 2014 | Física – psicológica – patrimonial | 2904 |
| 2014 | Física – psicológica – sexual | 373 |
| 2014 | Física – psicológica – sexual – patrimonial | 210 |
| 2014 | Física – sexual | 53 |
| 2014 | Física – sexual – patrimonial | 4 |
| 2014 | Patrimonial | 264 |
| 2014 | Psicológica | 10623 |
| 2014 | Psicológica – patrimonial | 1623 |
| 2014 | Psicológica – sexual | 147 |
| 2014 | Psicológica – sexual – patrimonial | 20 |
| 2014 | Sexual | 124 |
| 2014 | Sexual – patrimonial | 11 |
| 2015 | Física | 3532 |
| 2015 | Física – patrimonial | 62 |
| 2015 | Física – psicológica | 12367 |
| 2015 | Física – psicológica – patrimonial | 2419 |
| 2015 | Física – psicológica – sexual | 279 |
| 2015 | Física – psicológica – sexual – patrimonial | 181 |
| 2015 | Física – sexual | 60 |
| 2015 | Física – sexual – patrimonial | 10 |
| 2015 | Patrimonial | 378 |
| 2015 | Psicológica | 10472 |
| 2015 | Psicológica – patrimonial | 1278 |
| 2015 | Psicológica – sexual | 148 |
| 2015 | Psicológica – sexual – patrimonial | 19 |
| 2015 | Sexual | 104 |
| 2015 | Sexual – patrimonial | 3 |
| 2016 | Física | 3916 |
| 2016 | Física – patrimonial | 86 |
| 2016 | Física – psicológica | 11445 |
| 2016 | Física – psicológica – patrimonial | 2247 |
| 2016 | Física – psicológica – sexual | 247 |
| 2016 | Física – psicológica – sexual – patrimonial | 120 |
| 2016 | Física – sexual | 60 |
| 2016 | Física – sexual – patrimonial | 8 |
| 2016 | Patrimonial | 415 |
| 2016 | Psicológica | 10632 |
| 2016 | Psicológica – patrimonial | 1419 |
| 2016 | Psicológica – sexual | 108 |
| 2016 | Psicológica – sexual – patrimonial | 11 |
| 2016 | Sexual | 85 |
| 2016 | Sexual – patrimonial | 2 |
| 2017 | Física | 3672 |
| 2017 | Física – patrimonial | 61 |
| 2017 | Física – psicológica | 10242 |
| 2017 | Física – psicológica – patrimonial | 1655 |
| 2017 | Física – psicológica – sexual | 226 |
| 2017 | Física – psicológica – sexual – patrimonial | 106 |
| 2017 | Física – sexual | 62 |
| 2017 | Física – sexual – patrimonial | 6 |
| 2017 | Patrimonial | 372 |
| 2017 | Psicológica | 11820 |
| 2017 | Psicológica – patrimonial | 1401 |
| 2017 | Psicológica – sexual | 129 |
| 2017 | Psicológica – sexual – patrimonial | 27 |
| 2017 | Sexual | 144 |
| 2017 | Sexual – patrimonial | 8 |
| 2018 | Física | 3471 |
| 2018 | Física – patrimonial | 53 |
| 2018 | Física – psicológica | 10127 |
| 2018 | Física – psicológica – patrimonial | 1693 |
| 2018 | Física – psicológica – sexual | 190 |
| 2018 | Física – psicológica – sexual – patrimonial | 121 |
| 2018 | Física – sexual | 47 |
| 2018 | Física – sexual – patrimonial | 4 |
| 2018 | Patrimonial | 399 |
| 2018 | Psicológica | 11894 |
| 2018 | Psicológica – patrimonial | 1631 |
| 2018 | Psicológica – sexual | 97 |
| 2018 | Psicológica – sexual – patrimonial | 12 |
| 2018 | Sexual | 124 |
| 2018 | Sexual – patrimonial | 5 |
| 2019 | Física | 3825 |
| 2019 | Física – patrimonial | 61 |
| 2019 | Física – psicológica | 10709 |
| 2019 | Física – psicológica – patrimonial | 1343 |
| 2019 | Física – psicológica – sexual | 190 |
| 2019 | Física – psicológica – sexual – patrimonial | 107 |
| 2019 | Física – sexual | 57 |
| 2019 | Física – sexual – patrimonial | 4 |
| 2019 | Patrimonial | 382 |
| 2019 | Psicológica | 12997 |
| 2019 | Psicológica – patrimonial | 1585 |
| 2019 | Psicológica – sexual | 114 |
| 2019 | Psicológica – sexual – patrimonial | 16 |
| 2019 | Sexual | 111 |
| 2019 | Sexual – patrimonial | 9 |
| 2020 | Física | 3364 |
| 2020 | Física – patrimonial | 60 |
| 2020 | Física – psicológica | 9817 |
| 2020 | Física – psicológica – patrimonial | 1260 |
| 2020 | Física – psicológica – sexual | 116 |
| 2020 | Física – psicológica – sexual – patrimonial | 88 |
| 2020 | Física – sexual | 36 |
| 2020 | Física – sexual – patrimonial | 5 |
| 2020 | Patrimonial | 248 |
| 2020 | Psicológica | 11537 |
| 2020 | Psicológica – patrimonial | 1469 |
| 2020 | Psicológica – sexual | 104 |
| 2020 | Psicológica – sexual – patrimonial | 11 |
| 2020 | Sexual | 109 |
| 2020 | Sexual – patrimonial | 2 |
| 2021 | Física | 3937 |
| 2021 | Física – patrimonial | 63 |
| 2021 | Física – psicológica | 11326 |
| 2021 | Física – psicológica – patrimonial | 1269 |
| 2021 | Física – psicológica – sexual | 199 |
| 2021 | Física – psicológica – sexual – patrimonial | 87 |
| 2021 | Física – sexual | 46 |
| 2021 | Física – sexual – patrimonial | 14 |
| 2021 | Patrimonial | 353 |
| 2021 | Psicológica | 16765 |
| 2021 | Psicológica – patrimonial | 1872 |
| 2021 | Psicológica – sexual | 131 |
| 2021 | Psicológica – sexual – patrimonial | 23 |
| 2021 | Sexual | 104 |
| 2021 | Sexual – patrimonial | 6 |
| 2022 | Física | 3588 |
| 2022 | Física – patrimonial | 55 |
| 2022 | Física – psicológica | 11130 |
| 2022 | Física – psicológica – patrimonial | 1238 |
| 2022 | Física – psicológica – sexual | 153 |
| 2022 | Física – psicológica – sexual – patrimonial | 64 |
| 2022 | Física – sexual | 39 |
| 2022 | Física – sexual – patrimonial | 7 |
| 2022 | Patrimonial | 279 |
| 2022 | Psicológica | 17109 |
| 2022 | Psicológica – patrimonial | 1641 |
| 2022 | Psicológica – sexual | 163 |
| 2022 | Psicológica – sexual – patrimonial | 11 |
| 2022 | Sexual | 70 |
| 2022 | Sexual – patrimonial | 1 |
Descripción de variable: Casos de Violencia Intrafamiliar agrupados por tipo de agresión
Período: 2008-2022
Datos publicados por: Instituto Nacional de Estadística
Fuente de la publicación: INE, estadística por tema, Violencia, Violencia Intrafamiliar
Vínculo: https://www.ine.gob.gt/violencia-intrafamiliar/
Análisis geográfico actual
GRANDES DIFERENCIAS GEOGRÁFICAS
Para evaluar la distribución geográfica de la violencia intrafamiliar, se presentan los hechos totales y por cada 100 mil habitantes por departamento y municipio en 2022.
Los departamentos con mayor número de hechos son Guatemala (7,663 hechos), Alta Verapaz y Chimaltenango. Por 100 mil habitantes, los departamentos que registran un mayor número de hechos son El Progreso (586 hechos), Sacatepéquez y Retalhuleu.
Los tres municipios con el mayor número de hechos son Guatemala (3,294 hechos), Villa Nueva y Mixco, todos en el departamento de Guatemala. El municipio de Cobán (Alta Verapaz) registra 1,066 hechos, constituyéndose en el cuarto de los municipios del país con más de 1,000 hechos. Por cada 100 mil habitantes, los municipios de San Martín Zapotitlán (Retalhuleu), Salcajá (Retalhuleu), San Bernardino (Suchitepéquez), Ciudad Vieja (Sacatepéquez), Santa Catalina la Tinta (Alta Verapaz) y Sanarate (El Progreso) presentan más de 1,000 hechos, una tasa relativamente alta y alarmante.
Ver datos
| Departamento | CodigoDepartamental | Municipio | CodigoMunicipal | ViolenciaIntrafamiliarHechos | ViolenciaIntrafamiliarHechos100milHabitantes | Poblacion | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guatemala | 1 | Guatemala | 101 | 3294 | 271 | 1213651 | 2022 |
| Guatemala | 1 | Santa Catarina Pinula | 102 | 207 | 237 | 87362 | 2022 |
| Guatemala | 1 | San José Pinula | 103 | 91 | 102 | 89636 | 2022 |
| Guatemala | 1 | San José del Golfo | 104 | 4 | 47 | 8456 | 2022 |
| Guatemala | 1 | Palencia | 105 | 106 | 142 | 74839 | 2022 |
| Guatemala | 1 | Chinautla | 106 | 127 | 102 | 124365 | 2022 |
| Guatemala | 1 | San Pedro Ayampuc | 107 | 38 | 56 | 67946 | 2022 |
| Guatemala | 1 | Mixco | 108 | 1127 | 218 | 517505 | 2022 |
| Guatemala | 1 | San Pedro Sacatepéquez | 109 | 12 | 21 | 56545 | 2022 |
| Guatemala | 1 | San Juan Sacatepéquez | 110 | 148 | 52 | 284798 | 2022 |
| Guatemala | 1 | San Raymundo | 111 | 19 | 49 | 38891 | 2022 |
| Guatemala | 1 | Chuarrancho | 112 | 73 | 428 | 17057 | 2022 |
| Guatemala | 1 | Fraijanes | 113 | 16 | 25 | 63721 | 2022 |
| Guatemala | 1 | Amatitlán | 114 | 671 | 441 | 152296 | 2022 |
| Guatemala | 1 | Villa Nueva | 115 | 1288 | 266 | 483897 | 2022 |
| Guatemala | 1 | Villa Canales | 116 | 117 | 70 | 167779 | 2022 |
| Guatemala | 1 | Petapa | 117 | 325 | 216 | 150513 | 2022 |
| El Progreso | 2 | Guastatoya | 201 | 118 | 431 | 27407 | 2022 |
| El Progreso | 2 | Morazán | 202 | 16 | 126 | 12672 | 2022 |
| El Progreso | 2 | San Agustín Acasaguastlán | 203 | 236 | 425 | 55508 | 2022 |
| El Progreso | 2 | San Cristóbal Acasaguastlán | 204 | 63 | 790 | 7979 | 2022 |
| El Progreso | 2 | El Jícaro | 205 | 66 | 488 | 13518 | 2022 |
| El Progreso | 2 | Sansare | 206 | 122 | 892 | 13674 | 2022 |
| El Progreso | 2 | Sanarate | 207 | 443 | 1044 | 42422 | 2022 |
| El Progreso | 2 | San Antonio La Paz | 208 | 48 | 213 | 22493 | 2022 |
| Sacatepéquez | 3 | Antigua Guatemala | 301 | 139 | 232 | 59850 | 2022 |
| Sacatepéquez | 3 | Jocotenango | 302 | 196 | 823 | 23820 | 2022 |
| Sacatepéquez | 3 | Pastores | 303 | 154 | 773 | 19928 | 2022 |
| Sacatepéquez | 3 | Sumpango | 304 | 127 | 271 | 46912 | 2022 |
| Sacatepéquez | 3 | Santo Domingo Xenacoj | 305 | 6 | 41 | 14793 | 2022 |
| Sacatepéquez | 3 | Santiago Sacatepéquez | 306 | 23 | 61 | 37549 | 2022 |
| Sacatepéquez | 3 | San Bartolomé Milpas Altas | 307 | 49 | 559 | 8762 | 2022 |
| Sacatepéquez | 3 | San Lucas Sacatepéquez | 308 | 91 | 312 | 29187 | 2022 |
| Sacatepéquez | 3 | Santa Lucía Milpas Altas | 309 | 52 | 294 | 17712 | 2022 |
| Sacatepéquez | 3 | Magdalena Milpas Altas | 310 | 61 | 475 | 12853 | 2022 |
| Sacatepéquez | 3 | Santa María de Jesús | 311 | 172 | 636 | 27061 | 2022 |
| Sacatepéquez | 3 | Ciudad Vieja | 312 | 458 | 1093 | 41920 | 2022 |
| Sacatepéquez | 3 | San Miguel Dueñas | 313 | 75 | 472 | 15892 | 2022 |
| Sacatepéquez | 3 | Alotenango | 314 | 14 | 49 | 28464 | 2022 |
| Sacatepéquez | 3 | San Antonio Aguas Calientes | 315 | 27 | 208 | 12997 | 2022 |
| Sacatepéquez | 3 | Santa Catarina Barahona | 316 | 16 | 344 | 4657 | 2022 |
| Chimaltenango | 4 | Chimaltenango | 401 | 631 | 541 | 116642 | 2022 |
| Chimaltenango | 4 | San José Poaquil | 402 | 75 | 221 | 33932 | 2022 |
| Chimaltenango | 4 | San Martín Jilotepeque | 403 | 53 | 56 | 94901 | 2022 |
| Chimaltenango | 4 | Comalapa | 404 | 203 | 334 | 60834 | 2022 |
| Chimaltenango | 4 | Santa Apolonia | 405 | 32 | 135 | 23751 | 2022 |
| Chimaltenango | 4 | Tecpán Guatemala | 406 | 244 | 216 | 112864 | 2022 |
| Chimaltenango | 4 | Patzún | 407 | 78 | 109 | 71790 | 2022 |
| Chimaltenango | 4 | Pochuta | 408 | 38 | 338 | 11239 | 2022 |
| Chimaltenango | 4 | Patzicía | 409 | 109 | 267 | 40848 | 2022 |
| Chimaltenango | 4 | Santa Cruz Balanyá | 410 | 48 | 437 | 10981 | 2022 |
| Chimaltenango | 4 | Acatenango | 411 | 70 | 243 | 28780 | 2022 |
| Chimaltenango | 4 | Yepocapa | 412 | 179 | 416 | 42996 | 2022 |
| Chimaltenango | 4 | San Andrés Itzapa | 413 | 181 | 509 | 35579 | 2022 |
| Chimaltenango | 4 | Parramos | 414 | 40 | 194 | 20632 | 2022 |
| Chimaltenango | 4 | Zaragoza | 415 | 63 | 212 | 29668 | 2022 |
| Chimaltenango | 4 | El Tejar | 416 | 80 | 336 | 23780 | 2022 |
| Escuintla | 5 | Escuintla | 501 | 718 | 422 | 170280 | 2022 |
| Escuintla | 5 | Santa Lucia Cotzulmalguapa | 502 | 79 | 62 | 127683 | 2022 |
| Escuintla | 5 | La Democracia | 503 | 18 | 69 | 25917 | 2022 |
| Escuintla | 5 | Siquinalá | 504 | 24 | 91 | 26317 | 2022 |
| Escuintla | 5 | Masagua | 505 | 25 | 51 | 48552 | 2022 |
| Escuintla | 5 | Tiquisate | 506 | 68 | 106 | 63971 | 2022 |
| Escuintla | 5 | La Gomera | 507 | 184 | 346 | 53211 | 2022 |
| Escuintla | 5 | Guanagazapa | 508 | 130 | 745 | 17458 | 2022 |
| Escuintla | 5 | San José | 509 | 253 | 370 | 68331 | 2022 |
| Escuintla | 5 | Iztapa | 510 | 24 | 118 | 20401 | 2022 |
| Escuintla | 5 | Palín | 511 | 98 | 136 | 72203 | 2022 |
| Escuintla | 5 | San Vicente Pacaya | 512 | 29 | 157 | 18417 | 2022 |
| Escuintla | 5 | Nueva Concepción | 513 | 43 | 52 | 82216 | 2022 |
| Escuintla | 5 | Sipacate | 514 | 33 | 181 | 18212 | 2022 |
| Santa Rosa | 6 | Cuilapa | 601 | 124 | 261 | 47448 | 2022 |
| Santa Rosa | 6 | Barberena | 602 | 353 | 572 | 61764 | 2022 |
| Santa Rosa | 6 | Santa Rosa de Lima | 603 | 123 | 566 | 21726 | 2022 |
| Santa Rosa | 6 | Casillas | 604 | 71 | 270 | 26265 | 2022 |
| Santa Rosa | 6 | San Rafael Las Flores | 605 | 64 | 455 | 14078 | 2022 |
| Santa Rosa | 6 | Oratorio | 606 | 25 | 91 | 27539 | 2022 |
| Santa Rosa | 6 | San Juan Tecuaco | 607 | 10 | 77 | 13050 | 2022 |
| Santa Rosa | 6 | Chiquimulilla | 608 | 49 | 74 | 65832 | 2022 |
| Santa Rosa | 6 | Taxisco | 609 | 7 | 19 | 37381 | 2022 |
| Santa Rosa | 6 | Santa María Ixhuatán | 610 | 36 | 134 | 26871 | 2022 |
| Santa Rosa | 6 | Guazacapán | 611 | 29 | 129 | 22482 | 2022 |
| Santa Rosa | 6 | Santa Cruz Naranjo | 612 | 52 | 286 | 18179 | 2022 |
| Santa Rosa | 6 | Pueblo Nuevo Viñas | 613 | 22 | 74 | 29540 | 2022 |
| Santa Rosa | 6 | Nueva Santa Rosa | 614 | 146 | 369 | 39576 | 2022 |
| Sololá | 7 | Sololá | 701 | 10 | 10 | 100732 | 2022 |
| Sololá | 7 | San José Chacayá | 702 | 2 | 38 | 5311 | 2022 |
