
Justicia y violencia
Violencia intrafamiliar
Patrullas de la Policía Nacional Civil, ciudad de Guatemala · Foto: Benedirta, CC BY-SA 4.0
En 2024 se presentaron 36,609 denuncias por violencia intrafamiliar, frente a 23,619 en 2008. Los últimos cuatro años se mueven todos alrededor de las 36 mil.
Ocho de cada diez víctimas son mujeres, 29,453 de 35,160, y un tercio de los casos ocurre entre los 21 y los 30 años. La mitad de las denuncias se registra como agresión psicológica.
El territorio registra de forma muy dispareja. San Martín Zapotitlán, en Retalhuleu, anotó 187 hechos con 13,614 habitantes, y Barillas, en Huehuetenango, anotó uno con 133,295.
La violencia en el tiempo
Denuncias y hechos
La Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar, Decreto Número 97-96, define en su artículo 1 este tipo de violencia “como cualquier acción de manera directa o indirecta causante de algún daño o sufrimiento, físico, sexual, psicológico o patrimonial de manera público o privado, a una persona integrante del grupo familiar sin distinción de género, pudiendo a afectar a hombres, mujeres, niños y personas de la tercera edad”.
De 2008 a 2013 las denuncias crecieron hasta un pico de 35,559 en 2013. Luego bajaron, con un mínimo de 28,112 casos reportados en 2020, durante la pandemia. Los cuatro años siguientes superaron el pico de 2013: 36,200 reportes en 2021, 36,238 en 2022, 37,348 en 2023 —la cifra más alta del período— y 36,609 en 2024.
Ver datos
| Fecha | ViolenciaIntrafamiliarDenuncias | ViolenciaIntrafamiliarHechos |
|---|---|---|
| 2008 | 23,619 | 23,620 |
| 2009 | 31,045 | 30,891 |
| 2010 | 31,513 | 31,747 |
| 2011 | 32,946 | 32,948 |
| 2012 | 35,455 | 35,552 |
| 2013 | 35,559 | 35,507 |
| 2014 | 33,579 | 33,590 |
| 2015 | 31,448 | 31,319 |
| 2016 | 30,777 | 30,806 |
| 2017 | 30,114 | 29,933 |
| 2018 | 29,789 | 29,879 |
| 2019 | 31,720 | 31,529 |
| 2020 | 28,112 | 28,259 |
| 2021 | 36,200 | 36,298 |
| 2022 | 36,238 | 36,303 |
| 2023 | 37,348 | 36,481 |
| 2024 | 36,609 | 35,160 |
Denuncias por institución
El artículo 4 de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar, Decreto Número 97-96, encarga a 6 tipos de instituciones recibir y registrar las denuncias. Cada una debe remitirlas a un juzgado de familia o de orden penal en un plazo no mayor a 24 horas:
- Ministerio Público
- Procuraduría General de la Nación
- Policía Nacional Civil
- Organismo Judicial: juzgados de familia
- Bufetes Populares
- Procuraduría de los Derechos Humanos
Las denuncias crecieron de 2008 a 2012, bajaron de 2013 a 2018 y volvieron a subir: 30% más en 2024 que en 2020. El Organismo Judicial recibe cada año el mayor número, seguido de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público. De los 36,609 casos reportados en 2024, el Organismo Judicial registró 20,494 denuncias, la Policía Nacional Civil 13,024 y el Ministerio Público 2,673.
Ver datos
| Fecha | InstitucionRegistro | ViolenciaIntrafamiliarDenuncias |
|---|---|---|
| 2008 | Organismo Judicial | 12,230 |
| 2009 | Organismo Judicial | 16,678 |
| 2010 | Organismo Judicial | 18,214 |
| 2011 | Organismo Judicial | 19,927 |
| 2012 | Organismo Judicial | 22,390 |
| 2013 | Organismo Judicial | 21,145 |
| 2014 | Organismo Judicial | 19,669 |
| 2015 | Organismo Judicial | 17,871 |
| 2016 | Organismo Judicial | 17,486 |
| 2017 | Organismo Judicial | 17,137 |
| 2018 | Organismo Judicial | 16,861 |
| 2019 | Organismo Judicial | 15,812 |
| 2020 | Organismo Judicial | 13,884 |
| 2021 | Organismo Judicial | 18,980 |
| 2022 | Organismo Judicial | 19,143 |
| 2023 | Organismo Judicial | 21,437 |
| 2024 | Organismo Judicial | 20,494 |
| 2008 | Policía Nacional Civil | 8,696 |
| 2009 | Policía Nacional Civil | 10,790 |
| 2010 | Policía Nacional Civil | 9,871 |
| 2011 | Policía Nacional Civil | 9,840 |
| 2012 | Policía Nacional Civil | 10,338 |
| 2013 | Policía Nacional Civil | 11,567 |
| 2014 | Policía Nacional Civil | 11,549 |
| 2015 | Policía Nacional Civil | 11,068 |
| 2016 | Policía Nacional Civil | 10,847 |
| 2017 | Policía Nacional Civil | 10,686 |
| 2018 | Policía Nacional Civil | 10,613 |
| 2019 | Policía Nacional Civil | 13,231 |
| 2020 | Policía Nacional Civil | 12,437 |
| 2021 | Policía Nacional Civil | 14,983 |
| 2022 | Policía Nacional Civil | 14,475 |
| 2023 | Policía Nacional Civil | 12,671 |
| 2024 | Policía Nacional Civil | 13,024 |
| 2008 | Ministerio Público | 1,699 |
| 2009 | Ministerio Público | 2,542 |
| 2010 | Ministerio Público | 2,500 |
| 2011 | Ministerio Público | 2,207 |
| 2012 | Ministerio Público | 1,943 |
| 2013 | Ministerio Público | 1,864 |
| 2014 | Ministerio Público | 1,607 |
| 2015 | Ministerio Público | 1,935 |
| 2016 | Ministerio Público | 1,957 |
| 2017 | Ministerio Público | 1,635 |
| 2018 | Ministerio Público | 1,741 |
| 2019 | Ministerio Público | 2,185 |
| 2020 | Ministerio Público | 1,515 |
| 2021 | Ministerio Público | 1,850 |
| 2022 | Ministerio Público | 2,229 |
| 2023 | Ministerio Público | 2,684 |
| 2024 | Ministerio Público | 2,673 |
| 2008 | Procuraduría General de la Nación | 246 |
| 2009 | Procuraduría General de la Nación | 197 |
| 2010 | Procuraduría General de la Nación | 229 |
| 2011 | Procuraduría General de la Nación | 154 |
| 2012 | Procuraduría General de la Nación | 237 |
| 2013 | Procuraduría General de la Nación | 414 |
| 2014 | Procuraduría General de la Nación | 359 |
| 2015 | Procuraduría General de la Nación | 364 |
| 2016 | Procuraduría General de la Nación | 327 |
| 2017 | Procuraduría General de la Nación | 484 |
| 2018 | Procuraduría General de la Nación | 414 |
| 2019 | Procuraduría General de la Nación | 371 |
| 2020 | Procuraduría General de la Nación | 199 |
| 2021 | Procuraduría General de la Nación | 301 |
| 2022 | Procuraduría General de la Nación | 248 |
| 2023 | Procuraduría General de la Nación | 399 |
| 2024 | Procuraduría General de la Nación | 305 |
| 2008 | Procuraduría de los Derechos Humanos | 729 |
| 2009 | Procuraduría de los Derechos Humanos | 796 |
| 2010 | Procuraduría de los Derechos Humanos | 688 |
| 2011 | Procuraduría de los Derechos Humanos | 800 |
| 2012 | Procuraduría de los Derechos Humanos | 536 |
| 2013 | Procuraduría de los Derechos Humanos | 569 |
| 2014 | Procuraduría de los Derechos Humanos | 395 |
| 2015 | Procuraduría de los Derechos Humanos | 208 |
| 2016 | Procuraduría de los Derechos Humanos | 159 |
| 2017 | Procuraduría de los Derechos Humanos | 172 |
| 2018 | Procuraduría de los Derechos Humanos | 160 |
| 2019 | Procuraduría de los Derechos Humanos | 121 |
| 2020 | Procuraduría de los Derechos Humanos | 77 |
| 2021 | Procuraduría de los Derechos Humanos | 86 |
| 2022 | Procuraduría de los Derechos Humanos | 143 |
| 2023 | Procuraduría de los Derechos Humanos | 126 |
| 2024 | Procuraduría de los Derechos Humanos | 102 |
| 2008 | Bufetes Populares | 19 |
| 2009 | Bufetes Populares | 42 |
| 2010 | Bufetes Populares | 11 |
| 2011 | Bufetes Populares | 18 |
| 2012 | Bufetes Populares | 11 |
| 2015 | Bufetes Populares | 2 |
| 2016 | Bufetes Populares | 1 |
| 2023 | Bufetes Populares | 31 |
| 2024 | Bufetes Populares | 11 |
Tipos de agresión
El artículo 1 de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar, Decreto Número 97-96, reconoce 4 tipos de agresiones que pueden afectar a las víctimas:
- Física: Son todas las agresiones que atentan contra el cuerpo de una persona, ya sea a través de golpes u otras acciones que puedan ocasionar daños físicos al individuo.
- Psicológica: Es toda acción destinada a dañar emocionalmente a la otra persona, mediante insultos, humillaciones, intimidaciones, amenazas verbales, etc. El objetivo principal es bajar la autoestima y deteriorar la salud mental de la persona afectada.
- Sexual: La agresión sexual ocurre cuando una persona es forzada a participar en actividades sexuales sin su consentimiento.
- Patrimonial: La agresión patrimonial busca ejercer poder y control sobre la persona afectada, limitando su independencia y capacidad para tomar decisiones financieras.
El INE registra 15 tipos de agresión; 11 son combinaciones de esas 4. Los más frecuentes son las agresiones psicológicas, las físico-psicológicas y las físicas. De los 35,160 hechos de 2024, 18,163 fueron agresiones psicológicas y 10,505 de la combinación física-psicológica.
Ver datos
| Fecha | TipodeAgresion | ViolenciaIntrafamiliarDenuncias |
|---|---|---|
| 2008 | Física | 3,746 |
| 2008 | Física – patrimonial | 111 |
| 2008 | Física – psicológica | 9,571 |
| 2008 | Física – psicológica – patrimonial | 1,878 |
| 2008 | Física – psicológica – sexual | 331 |
| 2008 | Física – psicológica – sexual – patrimonial | 255 |
| 2008 | Física – sexual | 55 |
| 2008 | Física – sexual – patrimonial | 7 |
| 2008 | Patrimonial | 289 |
| 2008 | Psicológica | 6,104 |
| 2008 | Psicológica – patrimonial | 1,119 |
| 2008 | Psicológica – sexual | 78 |
| 2008 | Psicológica – sexual – patrimonial | 28 |
| 2008 | Sexual | 48 |
| 2009 | Física | 4,064 |
| 2009 | Física – patrimonial | 123 |
| 2009 | Física – psicológica | 13,134 |
| 2009 | Física – psicológica – patrimonial | 2,273 |
| 2009 | Física – psicológica – sexual | 449 |
| 2009 | Física – psicológica – sexual – patrimonial | 261 |
| 2009 | Física – sexual | 80 |
| 2009 | Física – sexual – patrimonial | 10 |
| 2009 | Patrimonial | 413 |
| 2009 | Psicológica | 8,384 |
| 2009 | Psicológica – patrimonial | 1,483 |
| 2009 | Psicológica – sexual | 119 |
| 2009 | Psicológica – sexual – patrimonial | 17 |
| 2009 | Sexual | 74 |
| 2009 | Sexual – patrimonial | 7 |
| 2010 | Física | 4,155 |
| 2010 | Física – patrimonial | 130 |
| 2010 | Física – psicológica | 14,139 |
| 2010 | Física – psicológica – patrimonial | 2,575 |
| 2010 | Física – psicológica – sexual | 437 |
| 2010 | Física – psicológica – sexual – patrimonial | 295 |
| 2010 | Física – sexual | 62 |
| 2010 | Física – sexual – patrimonial | 10 |
| 2010 | Patrimonial | 311 |
| 2010 | Psicológica | 8,082 |
| 2010 | Psicológica – patrimonial | 1,318 |
| 2010 | Psicológica – sexual | 133 |
| 2010 | Psicológica – sexual – patrimonial | 29 |
| 2010 | Sexual | 67 |
| 2010 | Sexual – patrimonial | 4 |
| 2011 | Física | 3,970 |
| 2011 | Física – patrimonial | 163 |
| 2011 | Física – psicológica | 14,234 |
| 2011 | Física – psicológica – patrimonial | 2,669 |
| 2011 | Física – psicológica – sexual | 444 |
| 2011 | Física – psicológica – sexual – patrimonial | 291 |
| 2011 | Física – sexual | 58 |
| 2011 | Física – sexual – patrimonial | 10 |
| 2011 | Patrimonial | 297 |
| 2011 | Psicológica | 9,082 |
| 2011 | Psicológica – patrimonial | 1,498 |
| 2011 | Psicológica – sexual | 124 |
| 2011 | Psicológica – sexual – patrimonial | 36 |
| 2011 | Sexual | 67 |
| 2011 | Sexual – patrimonial | 5 |
| 2012 | Física | 3,794 |
| 2012 | Física – patrimonial | 149 |
| 2012 | Física – psicológica | 15,614 |
| 2012 | Física – psicológica – patrimonial | 3,057 |
| 2012 | Física – psicológica – sexual | 454 |
| 2012 | Física – psicológica – sexual – patrimonial | 291 |
| 2012 | Física – sexual | 62 |
| 2012 | Física – sexual – patrimonial | 6 |
| 2012 | Patrimonial | 278 |
| 2012 | Psicológica | 10,034 |
| 2012 | Psicológica – patrimonial | 1,592 |
| 2012 | Psicológica – sexual | 123 |
| 2012 | Psicológica – sexual – patrimonial | 24 |
| 2012 | Sexual | 70 |
| 2012 | Sexual – patrimonial | 4 |
| 2013 | Física | 3,986 |
| 2013 | Física – patrimonial | 108 |
| 2013 | Física – psicológica | 14,540 |
| 2013 | Física – psicológica – patrimonial | 2,895 |
| 2013 | Física – psicológica – sexual | 436 |
| 2013 | Física – psicológica – sexual – patrimonial | 231 |
| 2013 | Física – sexual | 54 |
| 2013 | Física – sexual – patrimonial | 6 |
| 2013 | Patrimonial | 253 |
| 2013 | Psicológica | 10,962 |
| 2013 | Psicológica – patrimonial | 1,786 |
| 2013 | Psicológica – sexual | 121 |
| 2013 | Psicológica – sexual – patrimonial | 30 |
| 2013 | Sexual | 93 |
| 2013 | Sexual – patrimonial | 6 |
| 2014 | Física | 3,589 |
| 2014 | Física – patrimonial | 82 |
| 2014 | Física – psicológica | 13,562 |
| 2014 | Física – psicológica – patrimonial | 2,904 |
| 2014 | Física – psicológica – sexual | 374 |
| 2014 | Física – psicológica – sexual – patrimonial | 210 |
| 2014 | Física – sexual | 53 |
| 2014 | Física – sexual – patrimonial | 4 |
| 2014 | Patrimonial | 264 |
| 2014 | Psicológica | 10,623 |
| 2014 | Psicológica – patrimonial | 1,623 |
| 2014 | Psicológica – sexual | 147 |
| 2014 | Psicológica – sexual – patrimonial | 20 |
| 2014 | Sexual | 124 |
| 2014 | Sexual – patrimonial | 11 |
| 2015 | Física | 3,532 |
| 2015 | Física – patrimonial | 62 |
| 2015 | Física – psicológica | 12,368 |
| 2015 | Física – psicológica – patrimonial | 2,419 |
| 2015 | Física – psicológica – sexual | 279 |
| 2015 | Física – psicológica – sexual – patrimonial | 181 |
| 2015 | Física – sexual | 61 |
| 2015 | Física – sexual – patrimonial | 10 |
| 2015 | Patrimonial | 380 |
| 2015 | Psicológica | 10,472 |
| 2015 | Psicológica – patrimonial | 1,280 |
| 2015 | Psicológica – sexual | 148 |
| 2015 | Psicológica – sexual – patrimonial | 19 |
| 2015 | Sexual | 105 |
| 2015 | Sexual – patrimonial | 3 |
| 2016 | Física | 3,916 |
| 2016 | Física – patrimonial | 86 |
| 2016 | Física – psicológica | 11,445 |
| 2016 | Física – psicológica – patrimonial | 2,248 |
| 2016 | Física – psicológica – sexual | 248 |
| 2016 | Física – psicológica – sexual – patrimonial | 120 |
| 2016 | Física – sexual | 60 |
| 2016 | Física – sexual – patrimonial | 8 |
| 2016 | Patrimonial | 416 |
| 2016 | Psicológica | 10,634 |
| 2016 | Psicológica – patrimonial | 1,419 |
| 2016 | Psicológica – sexual | 108 |
| 2016 | Psicológica – sexual – patrimonial | 11 |
| 2016 | Sexual | 85 |
| 2016 | Sexual – patrimonial | 2 |
| 2017 | Física | 3,672 |
| 2017 | Física – patrimonial | 61 |
| 2017 | Física – psicológica | 10,243 |
| 2017 | Física – psicológica – patrimonial | 1,655 |
| 2017 | Física – psicológica – sexual | 226 |
| 2017 | Física – psicológica – sexual – patrimonial | 106 |
| 2017 | Física – sexual | 62 |
| 2017 | Física – sexual – patrimonial | 6 |
| 2017 | Patrimonial | 372 |
| 2017 | Psicológica | 11,820 |
| 2017 | Psicológica – patrimonial | 1,401 |
| 2017 | Psicológica – sexual | 129 |
| 2017 | Psicológica – sexual – patrimonial | 27 |
| 2017 | Sexual | 145 |
| 2017 | Sexual – patrimonial | 8 |
| 2018 | Física | 3,472 |
| 2018 | Física – patrimonial | 53 |
| 2018 | Física – psicológica | 10,129 |
| 2018 | Física – psicológica – patrimonial | 1,693 |
| 2018 | Física – psicológica – sexual | 190 |
| 2018 | Física – psicológica – sexual – patrimonial | 121 |
| 2018 | Física – sexual | 48 |
| 2018 | Física – sexual – patrimonial | 4 |
| 2018 | Patrimonial | 403 |
| 2018 | Psicológica | 11,894 |
| 2018 | Psicológica – patrimonial | 1,633 |
| 2018 | Psicológica – sexual | 97 |
| 2018 | Psicológica – sexual – patrimonial | 12 |
| 2018 | Sexual | 125 |
| 2018 | Sexual – patrimonial | 5 |
| 2019 | Física | 3,826 |
| 2019 | Física – patrimonial | 61 |
| 2019 | Física – psicológica | 10,712 |
| 2019 | Física – psicológica – patrimonial | 1,343 |
| 2019 | Física – psicológica – sexual | 190 |
| 2019 | Física – psicológica – sexual – patrimonial | 107 |
| 2019 | Física – sexual | 57 |
| 2019 | Física – sexual – patrimonial | 4 |
| 2019 | Patrimonial | 389 |
| 2019 | Psicológica | 13,000 |
| 2019 | Psicológica – patrimonial | 1,587 |
| 2019 | Psicológica – sexual | 114 |
| 2019 | Psicológica – sexual – patrimonial | 17 |
| 2019 | Sexual | 113 |
| 2019 | Sexual – patrimonial | 9 |
| 2020 | Física | 3,364 |
| 2020 | Física – patrimonial | 60 |
| 2020 | Física – psicológica | 9,826 |
| 2020 | Física – psicológica – patrimonial | 1,261 |
| 2020 | Física – psicológica – sexual | 116 |
| 2020 | Física – psicológica – sexual – patrimonial | 88 |
| 2020 | Física – sexual | 36 |
| 2020 | Física – sexual – patrimonial | 5 |
| 2020 | Patrimonial | 251 |
| 2020 | Psicológica | 11,553 |
| 2020 | Psicológica – patrimonial | 1,472 |
| 2020 | Psicológica – sexual | 104 |
| 2020 | Psicológica – sexual – patrimonial | 11 |
| 2020 | Sexual | 110 |
| 2020 | Sexual – patrimonial | 2 |
| 2021 | Física | 3,945 |
| 2021 | Física – patrimonial | 63 |
| 2021 | Física – psicológica | 11,342 |
| 2021 | Física – psicológica – patrimonial | 1,276 |
| 2021 | Física – psicológica – sexual | 200 |
| 2021 | Física – psicológica – sexual – patrimonial | 88 |
| 2021 | Física – sexual | 46 |
| 2021 | Física – sexual – patrimonial | 14 |
| 2021 | Patrimonial | 366 |
| 2021 | Psicológica | 16,818 |
| 2021 | Psicológica – patrimonial | 1,873 |
| 2021 | Psicológica – sexual | 131 |
| 2021 | Psicológica – sexual – patrimonial | 24 |
| 2021 | Sexual | 106 |
| 2021 | Sexual – patrimonial | 6 |
| 2022 | Física | 3,638 |
| 2022 | Física – patrimonial | 56 |
| 2022 | Física – psicológica | 11,308 |
| 2022 | Física – psicológica – patrimonial | 1,255 |
| 2022 | Física – psicológica – sexual | 164 |
| 2022 | Física – psicológica – sexual – patrimonial | 67 |
| 2022 | Física – sexual | 41 |
| 2022 | Física – sexual – patrimonial | 7 |
| 2022 | Patrimonial | 313 |
| 2022 | Psicológica | 17,511 |
| 2022 | Psicológica – patrimonial | 1,681 |
| 2022 | Psicológica – sexual | 173 |
| 2022 | Psicológica – sexual – patrimonial | 12 |
| 2022 | Sexual | 74 |
| 2022 | Sexual – patrimonial | 3 |
| 2023 | Física | 3,632 |
| 2023 | Física – patrimonial | 67 |
| 2023 | Física – psicológica | 10,965 |
| 2023 | Física – psicológica – patrimonial | 814 |
| 2023 | Física – psicológica – sexual | 179 |
| 2023 | Física – psicológica – sexual – patrimonial | 44 |
| 2023 | Física – sexual | 51 |
| 2023 | Física – sexual – patrimonial | 5 |
| 2023 | Patrimonial | 353 |
| 2023 | Psicológica | 18,661 |
| 2023 | Psicológica – patrimonial | 1,350 |
| 2023 | Psicológica – sexual | 223 |
| 2023 | Psicológica – sexual – patrimonial | 14 |
| 2023 | Sexual | 116 |
| 2023 | Sexual – patrimonial | 7 |
| 2024 | Física | 3,638 |
| 2024 | Física – patrimonial | 58 |
| 2024 | Física – psicológica | 10,505 |
| 2024 | Física – psicológica – patrimonial | 726 |
| 2024 | Física – psicológica – sexual | 163 |
| 2024 | Física – psicológica – sexual – patrimonial | 39 |
| 2024 | Física – sexual | 32 |
| 2024 | Física – sexual – patrimonial | 6 |
| 2024 | Patrimonial | 305 |
| 2024 | Psicológica | 18,163 |
| 2024 | Psicológica – patrimonial | 1,260 |
| 2024 | Psicológica – sexual | 151 |
| 2024 | Psicológica – sexual – patrimonial | 12 |
| 2024 | Sexual | 100 |
| 2024 | Sexual – patrimonial | 2 |
Dónde ocurre
Grandes diferencias geográficas
El reparto geográfico se lee de dos formas para 2024: hechos totales por departamento y municipio, y hechos por cada 100 mil habitantes.
Los departamentos con mayor número de hechos son Guatemala (7,566 hechos), Alta Verapaz y Chimaltenango. Por 100 mil habitantes, los departamentos que registran un mayor número de hechos son El Progreso (586 hechos), Sacatepéquez y Retalhuleu.
Los tres municipios con más hechos son Guatemala (3,164 hechos), Villa Nueva y Mixco, todos en el departamento de Guatemala. Cobán (Alta Verapaz) sigue en cuarto lugar con 926 hechos. Medida por cada 100 mil habitantes la lista cambia por completo: solo cuatro municipios superan los 1,000 hechos — San Martín Zapotitlán (1,374) y Santa Cruz Muluá (1,069), en Retalhuleu; San Bernardino (1,034), en Suchitepéquez; y El Jícaro (1,019), en El Progreso.
Ver datos
| Departamento | CodigoDepartamental | Municipio | CodigoMunicipal | ViolenciaIntrafamiliarHechos | ViolenciaIntrafamiliarHechos100milHabitantes | Poblacion | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guatemala | 1 | Guatemala | 101 | 3,164 | 257 | 1,229,215 | 2024 |
| Guatemala | 1 | Santa Catarina Pinula | 102 | 177 | 201 | 88,047 | 2024 |
| Guatemala | 1 | San José Pinula | 103 | 231 | 254 | 90,835 | 2024 |
| Guatemala | 1 | San José del Golfo | 104 | 9 | 105 | 8,545 | 2024 |
| Guatemala | 1 | Palencia | 105 | 84 | 111 | 75,417 | 2024 |
| Guatemala | 1 | Chinautla | 106 | 130 | 103 | 126,289 | 2024 |
| Guatemala | 1 | San Pedro Ayampuc | 107 | 64 | 91 | 69,948 | 2024 |
| Guatemala | 1 | Mixco | 108 | 1,110 | 206 | 538,189 | 2024 |
| Guatemala | 1 | San Pedro Sacatepéquez | 109 | 12 | 21 | 58,175 | 2024 |
| Guatemala | 1 | San Juan Sacatepéquez | 110 | 128 | 44 | 291,199 | 2024 |
| Guatemala | 1 | San Raymundo | 111 | 51 | 130 | 39,162 | 2024 |
| Guatemala | 1 | Chuarrancho | 112 | 44 | 252 | 17,436 | 2024 |
| Guatemala | 1 | Fraijanes | 113 | 193 | 296 | 65,302 | 2024 |
| Guatemala | 1 | Amatitlán | 114 | 653 | 418 | 156,177 | 2024 |
| Guatemala | 1 | Villa Nueva | 115 | 1,128 | 225 | 501,127 | 2024 |
| Guatemala | 1 | Villa Canales | 116 | 74 | 44 | 169,534 | 2024 |
| Guatemala | 1 | Petapa | 117 | 314 | 203 | 154,729 | 2024 |
| El Progreso | 2 | Guastatoya | 201 | 103 | 370 | 27,803 | 2024 |
| El Progreso | 2 | Morazán | 202 | 40 | 314 | 12,736 | 2024 |
| El Progreso | 2 | San Agustín Acasaguastlán | 203 | 228 | 404 | 56,428 | 2024 |
| El Progreso | 2 | San Cristóbal Acasaguastlán | 204 | 54 | 670 | 8,055 | 2024 |
| El Progreso | 2 | El Jícaro | 205 | 138 | 1,019 | 13,539 | 2024 |
| El Progreso | 2 | Sansare | 206 | 122 | 883 | 13,812 | 2024 |
| El Progreso | 2 | Sanarate | 207 | 230 | 537 | 42,840 | 2024 |
| El Progreso | 2 | San Antonio La Paz | 208 | 34 | 148 | 22,916 | 2024 |
| Sacatepéquez | 3 | Antigua Guatemala | 301 | 59 | 96 | 61,360 | 2024 |
| Sacatepéquez | 3 | Jocotenango | 302 | 190 | 777 | 24,463 | 2024 |
| Sacatepéquez | 3 | Pastores | 303 | 150 | 734 | 20,445 | 2024 |
| Sacatepéquez | 3 | Sumpango | 304 | 167 | 344 | 48,564 | 2024 |
| Sacatepéquez | 3 | Santo Domingo Xenacoj | 305 | 6 | 39 | 15,476 | 2024 |
| Sacatepéquez | 3 | Santiago Sacatepéquez | 306 | 23 | 59 | 38,667 | 2024 |
| Sacatepéquez | 3 | San Bartolomé Milpas Altas | 307 | 58 | 645 | 8,993 | 2024 |
| Sacatepéquez | 3 | San Lucas Sacatepéquez | 308 | 77 | 258 | 29,902 | 2024 |
| Sacatepéquez | 3 | Santa Lucía Milpas Altas | 309 | 26 | 142 | 18,253 | 2024 |
| Sacatepéquez | 3 | Magdalena Milpas Altas | 310 | 65 | 499 | 13,016 | 2024 |
| Sacatepéquez | 3 | Santa María de Jesús | 311 | 162 | 586 | 27,622 | 2024 |
| Sacatepéquez | 3 | Ciudad Vieja | 312 | 297 | 680 | 43,690 | 2024 |
| Sacatepéquez | 3 | San Miguel Dueñas | 313 | 55 | 333 | 16,541 | 2024 |
| Sacatepéquez | 3 | Alotenango | 314 | 33 | 113 | 29,114 | 2024 |
| Sacatepéquez | 3 | San Antonio Aguas Calientes | 315 | 13 | 96 | 13,562 | 2024 |
| Sacatepéquez | 3 | Santa Catarina Barahona | 316 | 9 | 186 | 4,834 | 2024 |
| Chimaltenango | 4 | Chimaltenango | 401 | 555 | 461 | 120,412 | 2024 |
| Chimaltenango | 4 | San José Poaquil | 402 | 88 | 252 | 34,855 | 2024 |
| Chimaltenango | 4 | San Martín Jilotepeque | 403 | 66 | 68 | 97,571 | 2024 |
| Chimaltenango | 4 | Comalapa | 404 | 190 | 299 | 63,476 | 2024 |
| Chimaltenango | 4 | Santa Apolonia | 405 | 44 | 181 | 24,299 | 2024 |
| Chimaltenango | 4 | Tecpán Guatemala | 406 | 302 | 259 | 116,725 | 2024 |
| Chimaltenango | 4 | Patzún | 407 | 87 | 118 | 73,932 | 2024 |
| Chimaltenango | 4 | Pochuta | 408 | 76 | 661 | 11,491 | 2024 |
| Chimaltenango | 4 | Patzicía | 409 | 107 | 253 | 42,277 | 2024 |
| Chimaltenango | 4 | Santa Cruz Balanyá | 410 | 55 | 487 | 11,302 | 2024 |
| Chimaltenango | 4 | Acatenango | 411 | 106 | 360 | 29,473 | 2024 |
| Chimaltenango | 4 | Yepocapa | 412 | 182 | 408 | 44,659 | 2024 |
| Chimaltenango | 4 | San Andrés Itzapa | 413 | 31 | 85 | 36,550 | 2024 |
| Chimaltenango | 4 | Parramos | 414 | 43 | 199 | 21,570 | 2024 |
| Chimaltenango | 4 | Zaragoza | 415 | 75 | 243 | 30,807 | 2024 |
| Chimaltenango | 4 | El Tejar | 416 | 84 | 337 | 24,947 | 2024 |
| Escuintla | 5 | Escuintla | 501 | 564 | 324 | 174,328 | 2024 |
| Escuintla | 5 | Santa Lucia Cotzulmalguapa | 502 | 58 | 44 | 131,225 | 2024 |
| Escuintla | 5 | La Democracia | 503 | 30 | 114 | 26,299 | 2024 |
| Escuintla | 5 | Siquinalá | 504 | 101 | 374 | 26,975 | 2024 |
| Escuintla | 5 | Masagua | 505 | 63 | 127 | 49,600 | 2024 |
| Escuintla | 5 | Tiquisate | 506 | 36 | 55 | 65,116 | 2024 |
| Escuintla | 5 | La Gomera | 507 | 229 | 413 | 55,388 | 2024 |
| Escuintla | 5 | Guanagazapa | 508 | 152 | 860 | 17,681 | 2024 |
| Escuintla | 5 | San José | 509 | 64 | 91 | 70,283 | 2024 |
| Escuintla | 5 | Iztapa | 510 | 41 | 195 | 20,984 | 2024 |
| Escuintla | 5 | Palín | 511 | 96 | 129 | 74,201 | 2024 |
| Escuintla | 5 | San Vicente Pacaya | 512 | 22 | 116 | 18,891 | 2024 |
| Escuintla | 5 | Nueva Concepción | 513 | 100 | 119 | 84,096 | 2024 |
| Escuintla | 5 | Sipacate | 514 | 5 | 26 | 18,959 | 2024 |
