Mortalidad
Perspectiva histórica
MORTALIDAD POR TODAS LAS CAUSAS EN GUATEMALA Y EL MUNDO
Las medidas de mortalidad pueden usarse para entender la presencia y magnitud de problemas de salud a nivel regional, nacional y global. Asimismo, la mortalidad puede expresarse como tasa y como número de muertes totales. Las muertes totales representan las defunciones médicamente comprobadas en una región, país o nivel mundial y la tasa de mortalidad representa las defunciones totales en una región por cada 100 mil habitantes. De las dos métricas, la tasa se considera más útil para reflejar condiciones de salud.
La tasa de mortalidad en Guatemala se ha reducido considerablemente en los últimos 30 años. El país experimentó una reducción fuerte entre 1991 y 1996 de 806 muertes a 648 muertes por cada 100 mil habitantes respectivamente. A partir de 1997 se aprecia una tendencia leve decreciente hasta llegar a 2017, en donde se registró una tasa de 521 muertes por cada 100 mil habitantes. En 2018 y 2019 ocurre un leve aumento en la tasa de mortalidad alcanzando la cifra de 535 en el último año.
Guatemala tiene una tasa de mortalidad menor a la tasa de mortalidad de Estados Unidos y mayor a la tasa de mortalidad de Costa Rica de 1990 a 2019. Desde 2011 y 2014, la tasa de mortalidad de Guatemala es menor a la tasa de mortalidad de El Salvador y de México, respectivamente. En la década de 2010, países como Estados Unidos, Costa Rica, México y El Salvador muestran una tendencia creciente en la tasa de mortalidad, a diferencia de Guatemala.
Ver datos
| Pais | Fecha | MuertesTotales | PoblacionTotal | TasaMortalidad100milHabitantes |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 1990 | 234,647 | 12,045,664 | 1,947.98 |
| Afghanistan | 1991 | 229,891 | 12,238,879 | 1,878.37 |
| Afghanistan | 1992 | 228,005 | 13,278,983 | 1,717.04 |
| Afghanistan | 1993 | 218,356 | 14,943,175 | 1,461.24 |
| Afghanistan | 1994 | 242,610 | 16,250,800 | 1,492.91 |
| Afghanistan | 1995 | 245,793 | 17,065,837 | 1,440.26 |
| Afghanistan | 1996 | 247,403 | 17,763,266 | 1,392.78 |
| Afghanistan | 1997 | 251,885 | 18,452,100 | 1,365.07 |
| Afghanistan | 1998 | 266,055 | 19,159,996 | 1,388.6 |
| Afghanistan | 1999 | 252,505 | 19,887,792 | 1,269.65 |
| Afghanistan | 2000 | 253,804 | 20,130,334 | 1,260.8 |
| Afghanistan | 2001 | 242,473 | 20,284,303 | 1,195.37 |
| Afghanistan | 2002 | 239,161 | 21,378,123 | 1,118.72 |
| Afghanistan | 2003 | 243,573 | 22,733,053 | 1,071.45 |
| Afghanistan | 2004 | 244,435 | 23,560,656 | 1,037.47 |
| Afghanistan | 2005 | 241,932 | 24,404,575 | 991.34 |
| Afghanistan | 2006 | 245,586 | 25,424,100 | 965.96 |
| Afghanistan | 2007 | 245,809 | 25,909,852 | 948.71 |
| Afghanistan | 2008 | 235,284 | 26,482,631 | 888.45 |
| Afghanistan | 2009 | 237,450 | 27,466,102 | 864.52 |
| Afghanistan | 2010 | 237,640 | 28,284,088 | 840.19 |
| Afghanistan | 2011 | 235,724 | 29,347,708 | 803.21 |
| Afghanistan | 2012 | 239,042 | 30,560,036 | 782.2 |
| Afghanistan | 2013 | 240,239 | 31,622,709 | 759.7 |
| Afghanistan | 2014 | 246,289 | 32,792,528 | 751.05 |
| Afghanistan | 2015 | 254,689 | 33,831,767 | 752.81 |
| Afghanistan | 2016 | 254,007 | 34,700,613 | 732 |
| Afghanistan | 2017 | 261,084 | 35,688,941 | 731.55 |
| Afghanistan | 2018 | 267,164 | 36,743,040 | 727.11 |
| Afghanistan | 2019 | 267,421 | 37,856,125 | 706.41 |
| Afghanistan | 2020 | 295,555 | 39,068,977 | 756.5 |
| Afghanistan | 2021 | 320,101 | 40,000,410 | 800.24 |
| Afghanistan | 2022 | 243,197 | 40,578,847 | 599.32 |
| Afghanistan | 2023 | 240,296 | 41,454,762 | 579.66 |
| Africa (UN) | 1990 | 9,359,208 | 643,775,035 | 1,453.8 |
| Africa (UN) | 1991 | 9,648,085 | 661,103,507 | 1,459.39 |
| Africa (UN) | 1992 | 9,871,122 | 678,557,816 | 1,454.72 |
| Africa (UN) | 1993 | 9,899,657 | 696,621,487 | 1,421.1 |
| Africa (UN) | 1994 | 10,818,954 | 714,502,385 | 1,514.19 |
| Africa (UN) | 1995 | 10,114,749 | 732,695,149 | 1,380.49 |
| Africa (UN) | 1996 | 10,321,538 | 751,473,489 | 1,373.51 |
| Africa (UN) | 1997 | 10,443,464 | 770,384,408 | 1,355.62 |
| Africa (UN) | 1998 | 10,742,354 | 789,981,452 | 1,359.82 |
| Africa (UN) | 1999 | 10,676,214 | 810,079,555 | 1,317.92 |
| Africa (UN) | 2000 | 10,651,154 | 830,582,526 | 1,282.37 |
| Africa (UN) | 2001 | 10,738,954 | 851,690,089 | 1,260.9 |
| Africa (UN) | 2002 | 10,804,551 | 873,411,062 | 1,237.05 |
| Africa (UN) | 2003 | 10,843,665 | 895,734,228 | 1,210.59 |
| Africa (UN) | 2004 | 10,861,010 | 918,778,214 | 1,182.11 |
| Africa (UN) | 2005 | 10,883,100 | 942,546,385 | 1,154.65 |
| Africa (UN) | 2006 | 10,847,489 | 966,932,140 | 1,121.85 |
| Africa (UN) | 2007 | 10,804,674 | 992,055,603 | 1,089.12 |
| Africa (UN) | 2008 | 10,781,947 | 1,018,065,280 | 1,059.06 |
| Africa (UN) | 2009 | 11,007,540 | 1,044,777,531 | 1,053.58 |
| Africa (UN) | 2010 | 10,752,995 | 1,072,216,494 | 1,002.88 |
| Africa (UN) | 2011 | 10,943,361 | 1,100,148,604 | 994.72 |
| Africa (UN) | 2012 | 10,742,252 | 1,128,843,458 | 951.62 |
| Africa (UN) | 2013 | 10,760,333 | 1,158,780,293 | 928.59 |
| Africa (UN) | 2014 | 10,926,822 | 1,189,220,342 | 918.82 |
| Africa (UN) | 2015 | 10,984,982 | 1,220,075,491 | 900.35 |
| Africa (UN) | 2016 | 11,040,754 | 1,251,208,462 | 882.41 |
| Africa (UN) | 2017 | 11,130,820 | 1,282,902,113 | 867.63 |
| Africa (UN) | 2018 | 11,010,347 | 1,315,409,772 | 837.03 |
| Africa (UN) | 2019 | 11,121,028 | 1,348,005,494 | 825 |
| Africa (UN) | 2020 | 11,532,418 | 1,380,821,169 | 835.19 |
| Africa (UN) | 2021 | 12,097,038 | 1,413,753,046 | 855.67 |
| Africa (UN) | 2022 | 11,628,157 | 1,446,883,650 | 803.67 |
| Africa (UN) | 2023 | 11,340,841 | 1,480,770,518 | 765.87 |
| Albania | 1990 | 18,311 | 3,277,965 | 558.61 |
| Albania | 1991 | 18,140 | 3,282,608 | 552.61 |
| Albania | 1992 | 17,960 | 3,282,506 | 547.14 |
| Albania | 1993 | 17,748 | 3,277,831 | 541.46 |
| Albania | 1994 | 17,750 | 3,269,417 | 542.91 |
| Albania | 1995 | 17,755 | 3,258,573 | 544.87 |
| Albania | 1996 | 17,832 | 3,245,680 | 549.41 |
| Albania | 1997 | 18,866 | 3,229,665 | 584.15 |
| Albania | 1998 | 17,918 | 3,210,134 | 558.17 |
| Albania | 1999 | 17,874 | 3,188,598 | 560.56 |
| Albania | 2000 | 17,793 | 3,166,147 | 561.98 |
| Albania | 2001 | 17,710 | 3,147,943 | 562.59 |
| Albania | 2002 | 17,835 | 3,134,095 | 569.06 |
| Albania | 2003 | 18,013 | 3,118,093 | 577.69 |
| Albania | 2004 | 17,924 | 3,098,662 | 578.44 |
| Albania | 2005 | 17,729 | 3,076,156 | 576.34 |
| Albania | 2006 | 17,433 | 3,050,805 | 571.42 |
| Albania | 2007 | 16,958 | 3,022,887 | 560.99 |
| Albania | 2008 | 16,707 | 2,992,933 | 558.21 |
| Albania | 2009 | 16,943 | 2,961,487 | 572.11 |
| Albania | 2010 | 17,734 | 2,928,731 | 605.52 |
| Albania | 2011 | 18,518 | 2,911,499 | 636.03 |
| Albania | 2012 | 19,584 | 2,910,003 | 672.99 |
| Albania | 2013 | 20,412 | 2,907,571 | 702.03 |
| Albania | 2014 | 21,010 | 2,903,748 | 723.55 |
| Albania | 2015 | 21,000 | 2,898,634 | 724.48 |
| Albania | 2016 | 21,126 | 2,897,868 | 729.02 |
| Albania | 2017 | 21,372 | 2,898,245 | 737.41 |
| Albania | 2018 | 21,344 | 2,894,229 | 737.47 |
| Albania | 2019 | 21,559 | 2,885,011 | 747.28 |
| Albania | 2020 | 26,072 | 2,871,950 | 907.82 |
| Albania | 2021 | 29,245 | 2,849,641 | 1,026.27 |
| Albania | 2022 | 24,626 | 2,827,614 | 870.91 |
| Albania | 2023 | 23,427 | 2,811,660 | 833.21 |
| Algeria | 1990 | 147,150 | 25,375,815 | 579.88 |
| Algeria | 1991 | 149,453 | 25,987,937 | 575.09 |
| Algeria | 1992 | 152,828 | 26,628,570 | 573.92 |
| Algeria | 1993 | 156,225 | 27,277,042 | 572.73 |
| Algeria | 1994 | 166,593 | 27,887,277 | 597.38 |
| Algeria | 1995 | 166,118 | 28,470,194 | 583.48 |
| Algeria | 1996 | 165,326 | 29,033,045 | 569.44 |
| Algeria | 1997 | 163,274 | 29,579,299 | 551.99 |
| Algeria | 1998 | 163,224 | 30,054,135 | 543.1 |
| Algeria | 1999 | 158,630 | 30,474,360 | 520.54 |
| Algeria | 2000 | 157,897 | 30,903,894 | 510.93 |
| Algeria | 2001 | 157,331 | 31,331,226 | 502.15 |
| Algeria | 2002 | 154,929 | 31,750,832 | 487.95 |
| Algeria | 2003 | 156,843 | 32,175,813 | 487.46 |
| Algeria | 2004 | 154,796 | 32,628,286 | 474.42 |
| Algeria | 2005 | 156,629 | 33,109,258 | 473.07 |
| Algeria | 2006 | 158,850 | 33,623,505 | 472.44 |
| Algeria | 2007 | 161,813 | 34,189,420 | 473.28 |
| Algeria | 2008 | 164,346 | 34,816,963 | 472.03 |
| Algeria | 2009 | 167,001 | 35,490,442 | 470.55 |
| Algeria | 2010 | 169,289 | 36,188,237 | 467.8 |
| Algeria | 2011 | 171,899 | 36,903,374 | 465.81 |
| Algeria | 2012 | 175,212 | 37,646,165 | 465.42 |
| Algeria | 2013 | 178,301 | 38,414,176 | 464.15 |
| Algeria | 2014 | 182,163 | 39,205,035 | 464.64 |
| Algeria | 2015 | 185,878 | 40,019,528 | 464.47 |
| Algeria | 2016 | 189,812 | 40,850,719 | 464.65 |
| Algeria | 2017 | 194,263 | 41,689,302 | 465.98 |
| Algeria | 2018 | 198,389 | 42,505,033 | 466.74 |
| Algeria | 2019 | 202,652 | 43,294,551 | 468.08 |
| Algeria | 2020 | 263,726 | 44,042,094 | 598.8 |
| Algeria | 2021 | 222,033 | 44,761,099 | 496.04 |
| Algeria | 2022 | 209,276 | 45,477,391 | 460.18 |
| Algeria | 2023 | 214,261 | 46,164,222 | 464.13 |
| American Samoa | 1990 | 205 | 46,659 | 439.36 |
| American Samoa | 1991 | 211 | 47,903 | 440.47 |
| American Samoa | 1992 | 217 | 49,054 | 442.37 |
| American Samoa | 1993 | 219 | 50,178 | 436.45 |
| American Samoa | 1994 | 223 | 51,273 | 434.93 |
| American Samoa | 1995 | 224 | 52,339 | 427.98 |
| American Samoa | 1996 | 228 | 53,378 | 427.14 |
| American Samoa | 1997 | 233 | 54,385 | 428.43 |
| American Samoa | 1998 | 242 | 55,354 | 437.19 |
| American Samoa | 1999 | 248 | 56,267 | 440.76 |
| American Samoa | 2000 | 248 | 56,877 | 436.03 |
| American Samoa | 2001 | 254 | 57,072 | 445.05 |
| American Samoa | 2002 | 253 | 57,081 | 443.23 |
| American Samoa | 2003 | 255 | 56,988 | 447.46 |
| American Samoa | 2004 | 253 | 56,841 | 445.1 |
| American Samoa | 2005 | 256 | 56,638 | 451.99 |
| American Samoa | 2006 | 262 | 56,391 | 464.61 |
| American Samoa | 2007 | 263 | 56,134 | 468.52 |
| American Samoa | 2008 | 266 | 55,848 | 476.29 |
| American Samoa | 2009 | 301 | 55,542 | 541.93 |
| American Samoa | 2010 | 267 | 55,246 | 483.29 |
| American Samoa | 2011 | 268 | 54,917 | 488.01 |
| American Samoa | 2012 | 278 | 54,506 | 510.04 |
| American Samoa | 2013 | 284 | 54,026 | 525.67 |
| American Samoa | 2014 | 287 | 53,489 | 536.56 |
| American Samoa | 2015 | 293 | 52,896 | 553.92 |
| American Samoa | 2016 | 301 | 52,260 | 575.97 |
| American Samoa | 2017 | 302 | 51,605 | 585.21 |
| American Samoa | 2018 | 304 | 50,927 | 596.93 |
| American Samoa | 2019 | 308 | 50,230 | 613.18 |
| American Samoa | 2020 | 315 | 49,779 | 632.8 |
| American Samoa | 2021 | 320 | 49,249 | 649.76 |
| American Samoa | 2022 | 331 | 48,365 | 684.38 |
| American Samoa | 2023 | 329 | 47,544 | 691.99 |
| Americas (UN) | 1990 | 5,413,429 | 723,167,029 | 748.57 |
| Americas (UN) | 1991 | 5,447,073 | 734,827,529 | 741.27 |
| Americas (UN) | 1992 | 5,472,046 | 746,446,435 | 733.08 |
| Americas (UN) | 1993 | 5,584,498 | 757,897,506 | 736.84 |
| Americas (UN) | 1994 | 5,597,659 | 769,066,719 | 727.85 |
| Americas (UN) | 1995 | 5,641,552 | 780,097,788 | 723.19 |
| Americas (UN) | 1996 | 5,652,768 | 790,984,090 | 714.65 |
| Americas (UN) | 1997 | 5,661,321 | 801,748,680 | 706.12 |
| Americas (UN) | 1998 | 5,739,467 | 812,545,221 | 706.36 |
| Americas (UN) | 1999 | 5,803,810 | 823,277,582 | 704.96 |
| Americas (UN) | 2000 | 5,841,743 | 833,823,329 | 700.6 |
| Americas (UN) | 2001 | 5,880,213 | 844,243,626 | 696.51 |
| Americas (UN) | 2002 | 5,919,887 | 854,486,140 | 692.8 |
| Americas (UN) | 2003 | 5,957,649 | 864,557,890 | 689.1 |
| Americas (UN) | 2004 | 5,938,219 | 874,538,474 | 679.01 |
| Americas (UN) | 2005 | 6,010,637 | 884,494,788 | 679.56 |
| Americas (UN) | 2006 | 6,030,475 | 894,470,073 | 674.2 |
| Americas (UN) | 2007 | 6,093,871 | 904,530,240 | 673.71 |
| Americas (UN) | 2008 | 6,191,948 | 914,594,515 | 677.02 |
| Americas (UN) | 2009 | 6,209,772 | 924,521,281 | 671.67 |
| Americas (UN) | 2010 | 6,379,416 | 934,293,894 | 682.81 |
| Americas (UN) | 2011 | 6,377,985 | 944,029,797 | 675.61 |
| Americas (UN) | 2012 | 6,440,197 | 953,741,209 | 675.26 |
| Americas (UN) | 2013 | 6,537,163 | 963,367,755 | 678.57 |
| Americas (UN) | 2014 | 6,620,197 | 972,890,539 | 680.47 |
| Americas (UN) | 2015 | 6,760,058 | 982,256,771 | 688.22 |
| Americas (UN) | 2016 | 6,918,965 | 991,580,857 | 697.77 |
| Americas (UN) | 2017 | 7,056,927 | 1,000,714,164 | 705.19 |
| Americas (UN) | 2018 | 7,134,468 | 1,009,489,473 | 706.74 |
| Americas (UN) | 2019 | 7,236,913 | 1,017,894,603 | 710.97 |
| Americas (UN) | 2020 | 8,663,368 | 1,024,463,737 | 845.65 |
| Americas (UN) | 2021 | 9,408,520 | 1,029,207,261 | 914.15 |
| Americas (UN) | 2022 | 8,149,662 | 1,034,848,561 | 787.52 |
| Americas (UN) | 2023 | 7,639,617 | 1,041,794,257 | 733.31 |
| Andorra | 1990 | 273 | 52,616 | 518.85 |
| Andorra | 1991 | 292 | 56,691 | 515.07 |
| Andorra | 1992 | 301 | 60,217 | 499.86 |
| Andorra | 1993 | 331 | 63,293 | 522.96 |
| Andorra | 1994 | 355 | 64,631 | 549.27 |
| Andorra | 1995 | 341 | 63,936 | 533.35 |
| Andorra | 1996 | 346 | 64,006 | 540.57 |
| Andorra | 1997 | 367 | 64,722 | 567.04 |
| Andorra | 1998 | 384 | 65,400 | 587.16 |
| Andorra | 1999 | 394 | 65,732 | 599.4 |
| Andorra | 2000 | 405 | 65,703 | 616.41 |
| Andorra | 2001 | 412 | 65,874 | 625.44 |
| Andorra | 2002 | 424 | 66,528 | 637.33 |
| Andorra | 2003 | 440 | 69,507 | 633.03 |
| Andorra | 2004 | 462 | 74,342 | 621.45 |
| Andorra | 2005 | 469 | 77,436 | 605.66 |
| Andorra | 2006 | 464 | 79,609 | 582.85 |
| Andorra | 2007 | 474 | 81,901 | 578.75 |
| Andorra | 2008 | 484 | 83,513 | 579.55 |
| Andorra | 2009 | 501 | 83,907 | 597.09 |
| Andorra | 2010 | 502 | 80,727 | 621.85 |
| Andorra | 2011 | 461 | 77,801 | 592.54 |
| Andorra | 2012 | 458 | 76,858 | 595.9 |
| Andorra | 2013 | 440 | 75,220 | 584.95 |
| Andorra | 2014 | 423 | 73,755 | 573.52 |
| Andorra | 2015 | 406 | 72,195 | 562.37 |
| Andorra | 2016 | 387 | 72,197 | 536.03 |
| Andorra | 2017 | 398 | 73,780 | 539.44 |
| Andorra | 2018 | 409 | 75,181 | 544.02 |
| Andorra | 2019 | 419 | 76,492 | 547.77 |
| Andorra | 2020 | 639 | 77,397 | 825.61 |
| Andorra | 2021 | 541 | 78,379 | 690.24 |
| Andorra | 2022 | 468 | 79,722 | 587.04 |
| Andorra | 2023 | 486 | 80,869 | 600.97 |
| Angola | 1990 | 256,416 | 11,626,361 | 2,205.47 |
| Angola | 1991 | 246,902 | 12,023,532 | 2,053.49 |
| Angola | 1992 | 269,215 | 12,423,717 | 2,166.94 |
| Angola | 1993 | 275,110 | 12,827,136 | 2,144.75 |
| Angola | 1994 | 269,423 | 13,249,763 | 2,033.42 |
| Angola | 1995 | 256,189 | 13,699,780 | 1,870.02 |
| Angola | 1996 | 261,374 | 14,170,973 | 1,844.43 |
| Angola | 1997 | 266,588 | 14,660,419 | 1,818.42 |
| Angola | 1998 | 286,897 | 15,159,378 | 1,892.54 |
| Angola | 1999 | 290,124 | 15,667,235 | 1,851.79 |
| Angola | 2000 | 292,798 | 16,194,873 | 1,807.97 |
| Angola | 2001 | 294,847 | 16,747,204 | 1,760.57 |
| Angola | 2002 | 295,803 | 17,327,701 | 1,707.11 |
| Angola | 2003 | 279,186 | 17,943,718 | 1,555.9 |
| Angola | 2004 | 278,230 | 18,600,426 | 1,495.83 |
| Angola | 2005 | 276,048 | 19,291,160 | 1,430.96 |
| Angola | 2006 | 275,345 | 20,015,281 | 1,375.67 |
| Angola | 2007 | 269,704 | 20,778,570 | 1,297.99 |
| Angola | 2008 | 265,457 | 21,578,656 | 1,230.18 |
| Angola | 2009 | 262,303 | 22,414,775 | 1,170.22 |
| Angola | 2010 | 258,053 | 23,294,822 | 1,107.77 |
| Angola | 2011 | 255,396 | 24,218,358 | 1,054.56 |
| Angola | 2012 | 252,859 | 25,177,398 | 1,004.31 |
| Angola | 2013 | 250,613 | 26,165,616 | 957.8 |
| Angola | 2014 | 249,319 | 27,160,767 | 917.94 |
| Angola | 2015 | 248,044 | 28,157,802 | 880.91 |
| Angola | 2016 | 247,352 | 29,183,072 | 847.59 |
| Angola | 2017 | 247,681 | 30,234,836 | 819.19 |
| Angola | 2018 | 248,109 | 31,297,160 | 792.75 |
| Angola | 2019 | 249,320 | 32,375,633 | 770.09 |
| Angola | 2020 | 255,168 | 33,451,139 | 762.81 |
| Angola | 2021 | 263,101 | 34,532,427 | 761.9 |
| Angola | 2022 | 252,903 | 35,635,028 | 709.7 |
| Angola | 2023 | 254,481 | 36,749,909 | 692.47 |
| Anguilla | 1990 | 64 | 8,422 | 759.91 |
| Anguilla | 1991 | 62 | 8,728 | 710.36 |
| Anguilla | 1992 | 61 | 9,005 | 677.4 |
| Anguilla | 1993 | 58 | 9,252 | 626.89 |
| Anguilla | 1994 | 58 | 9,489 | 611.23 |
| Anguilla | 1995 | 57 | 9,738 | 585.34 |
| Anguilla | 1996 | 59 | 10,000 | 590 |
| Anguilla | 1997 | 57 | 10,278 | 554.58 |
| Anguilla | 1998 | 58 | 10,557 | 549.4 |
| Anguilla | 1999 | 57 | 10,864 | 524.67 |
| Anguilla | 2000 | 58 | 11,196 | 518.04 |
| Anguilla | 2001 | 61 | 11,497 | 530.57 |
| Anguilla | 2002 | 64 | 11,714 | 546.35 |
| Anguilla | 2003 | 67 | 11,903 | 562.88 |
| Anguilla | 2004 | 67 | 12,092 | 554.09 |
| Anguilla | 2005 | 69 | 12,290 | 561.43 |
| Anguilla | 2006 | 66 | 12,493 | 528.3 |
| Anguilla | 2007 | 67 | 12,697 | 527.68 |
| Anguilla | 2008 | 67 | 12,911 | 518.94 |
| Anguilla | 2009 | 67 | 13,138 | 509.97 |
| Anguilla | 2010 | 67 | 13,372 | 501.05 |
| Anguilla | 2011 | 71 | 13,593 | 522.33 |
| Anguilla | 2012 | 69 | 13,401 | 514.89 |
| Anguilla | 2013 | 71 | 13,272 | 534.96 |
| Anguilla | 2014 | 72 | 13,748 | 523.71 |
| Anguilla | 2015 | 73 | 14,235 | 512.82 |
| Anguilla | 2016 | 74 | 14,344 | 515.9 |
| Anguilla | 2017 | 77 | 14,450 | 532.87 |
| Anguilla | 2018 | 78 | 14,747 | 528.92 |
| Anguilla | 2019 | 78 | 14,845 | 525.43 |
| Anguilla | 2020 | 79 | 14,864 | 531.49 |
| Anguilla | 2021 | 84 | 14,503 | 579.19 |
| Anguilla | 2022 | 91 | 14,202 | 640.75 |
| Anguilla | 2023 | 96 | 14,435 | 665.05 |
| Antigua and Barbuda | 1990 | 471 | 63,087 | 746.59 |
| Antigua and Barbuda | 1991 | 476 | 63,406 | 750.72 |
| Antigua and Barbuda | 1992 | 491 | 64,422 | 762.16 |
| Antigua and Barbuda | 1993 | 493 | 65,601 | 751.51 |
| Antigua and Barbuda | 1994 | 492 | 66,860 | 735.87 |
| Antigua and Barbuda | 1995 | 490 | 68,210 | 718.37 |
| Antigua and Barbuda | 1996 | 484 | 69,629 | 695.11 |
| Antigua and Barbuda | 1997 | 484 | 71,071 | 681.01 |
| Antigua and Barbuda | 1998 | 477 | 72,430 | 658.57 |
| Antigua and Barbuda | 1999 | 472 | 73,681 | 640.6 |
| Antigua and Barbuda | 2000 | 464 | 74,929 | 619.25 |
| Antigua and Barbuda | 2001 | 464 | 76,082 | 609.87 |
| Antigua and Barbuda | 2002 | 473 | 77,049 | 613.9 |
| Antigua and Barbuda | 2003 | 489 | 77,896 | 627.76 |
| Antigua and Barbuda | 2004 | 498 | 78,734 | 632.51 |
| Antigua and Barbuda | 2005 | 500 | 79,628 | 627.92 |
| Antigua and Barbuda | 2006 | 501 | 80,619 | 621.44 |
| Antigua and Barbuda | 2007 | 498 | 81,716 | 609.43 |
| Antigua and Barbuda | 2008 | 495 | 82,926 | 596.92 |
| Antigua and Barbuda | 2009 | 491 | 84,193 | 583.18 |
| Antigua and Barbuda | 2010 | 487 | 85,337 | 570.68 |
| Antigua and Barbuda | 2011 | 489 | 86,350 | 566.3 |
| Antigua and Barbuda | 2012 | 490 | 87,275 | 561.44 |
| Antigua and Barbuda | 2013 | 505 | 88,074 | 573.38 |
| Antigua and Barbuda | 2014 | 529 | 88,784 | 595.83 |
| Antigua and Barbuda | 2015 | 543 | 89,421 | 607.24 |
| Antigua and Barbuda | 2016 | 551 | 89,980 | 612.36 |
| Antigua and Barbuda | 2017 | 562 | 90,483 | 621.11 |
| Antigua and Barbuda | 2018 | 569 | 90,942 | 625.67 |
| Antigua and Barbuda | 2019 | 587 | 91,377 | 642.39 |
| Antigua and Barbuda | 2020 | 608 | 91,864 | 661.85 |
| Antigua and Barbuda | 2021 | 627 | 92,358 | 678.88 |
| Antigua and Barbuda | 2022 | 627 | 92,850 | 675.28 |
| Antigua and Barbuda | 2023 | 641 | 93,331 | 686.8 |
| Argentina | 1990 | 256,539 | 32,755,907 | 783.18 |
| Argentina | 1991 | 253,244 | 33,230,293 | 762.09 |
| Argentina | 1992 | 258,807 | 33,693,532 | 768.12 |
| Argentina | 1993 | 262,774 | 34,152,719 | 769.41 |
| Argentina | 1994 | 259,260 | 34,613,492 | 749.01 |
| Argentina | 1995 | 265,198 | 35,070,016 | 756.2 |
| Argentina | 1996 | 267,056 | 35,513,795 | 751.98 |
| Argentina | 1997 | 266,476 | 35,947,790 | 741.29 |
| Argentina | 1998 | 276,629 | 36,372,862 | 760.54 |
| Argentina | 1999 | 278,757 | 36,794,687 | 757.6 |
| Argentina | 2000 | 281,698 | 37,213,986 | 756.97 |
| Argentina | 2001 | 282,041 | 37,624,817 | 749.61 |
| Argentina | 2002 | 286,385 | 38,029,345 | 753.06 |
| Argentina | 2003 | 297,255 | 38,424,283 | 773.61 |
| Argentina | 2004 | 292,159 | 38,815,915 | 752.68 |
| Argentina | 2005 | 289,666 | 39,216,786 | 738.63 |
| Argentina | 2006 | 294,993 | 39,622,113 | 744.52 |
| Argentina | 2007 | 316,077 | 40,016,767 | 789.86 |
| Argentina | 2008 | 303,862 | 40,424,151 | 751.68 |
| Argentina | 2009 | 305,535 | 40,854,832 | 747.86 |
| Argentina | 2010 | 314,838 | 41,288,694 | 762.53 |
| Argentina | 2011 | 309,603 | 41,730,655 | 741.91 |
| Argentina | 2012 | 325,443 | 42,161,718 | 771.89 |
| Argentina | 2013 | 331,275 | 42,582,453 | 777.96 |
| Argentina | 2014 | 324,792 | 43,024,071 | 754.91 |
| Argentina | 2015 | 323,877 | 43,477,011 | 744.94 |
| Argentina | 2016 | 345,259 | 43,900,312 | 786.46 |
| Argentina | 2017 | 340,236 | 44,288,898 | 768.22 |
| Argentina | 2018 | 338,605 | 44,654,876 | 758.27 |
| Argentina | 2019 | 345,233 | 44,973,469 | 767.64 |
| Argentina | 2020 | 381,888 | 45,191,960 | 845.04 |
| Argentina | 2021 | 440,648 | 45,312,282 | 972.47 |
| Argentina | 2022 | 399,469 | 45,407,904 | 879.73 |
| Argentina | 2023 | 349,197 | 45,538,402 | 766.82 |
| Armenia | 1990 | 27,435 | 3,552,130 | 772.35 |
| Armenia | 1991 | 27,867 | 3,613,978 | 771.09 |
| Armenia | 1992 | 28,215 | 3,571,870 | 789.92 |
| Armenia | 1993 | 27,392 | 3,453,339 | 793.2 |
| Armenia | 1994 | 26,854 | 3,364,620 | 798.13 |
| Armenia | 1995 | 26,499 | 3,307,586 | 801.16 |
| Armenia | 1996 | 26,410 | 3,278,738 | 805.49 |
| Armenia | 1997 | 26,242 | 3,246,292 | 808.37 |
| Armenia | 1998 | 26,083 | 3,208,399 | 812.96 |
| Armenia | 1999 | 25,778 | 3,167,282 | 813.88 |
| Armenia | 2000 | 25,625 | 3,125,630 | 819.83 |
| Armenia | 2001 | 25,533 | 3,084,350 | 827.82 |
| Armenia | 2002 | 25,613 | 3,055,636 | 838.22 |
| Armenia | 2003 | 25,941 | 3,038,976 | 853.61 |
| Armenia | 2004 | 26,319 | 3,022,544 | 870.76 |
| Armenia | 2005 | 26,749 | 3,006,360 | 889.75 |
| Armenia | 2006 | 27,193 | 2,990,371 | 909.35 |
| Armenia | 2007 | 27,611 | 2,974,825 | 928.16 |
| Armenia | 2008 | 27,974 | 2,959,996 | 945.07 |
| Armenia | 2009 | 28,251 | 2,945,518 | 959.12 |
| Armenia | 2010 | 28,433 | 2,931,083 | 970.05 |
| Armenia | 2011 | 28,552 | 2,923,269 | 976.71 |
| Armenia | 2012 | 28,642 | 2,922,529 | 980.04 |
| Armenia | 2013 | 28,674 | 2,922,526 | 981.14 |
| Armenia | 2014 | 28,676 | 2,922,433 | 981.24 |
