
Seguridad alimentaria y nutricional
Agricultura
Milpa en Quiché · Foto: Fabian Hanneforth, CC BY 2.5
Guatemala produce hoy el 54.8 % del maíz que consume. En 2010 era el 69.2 %. En esos trece años la cosecha subió y la importación se multiplicó, de 692 a 1,696 miles de toneladas.
Mientras tanto la palma africana pasó de cero hectáreas en 1961 a 230,000 en 2024, más que la caña de azúcar.
Una hectárea de banano produce 17,680 dólares internacionales al año y una de maíz 454. Esa distancia lleva sesenta años abierta y el maíz no se ha movido de donde estaba en 1990.
Sesenta años de producción
La producción de los cuatro cultivos
Producción y cobertura agrícola
La agricultura guatemalteca suma alrededor de 12 % del PIB y ocupa a alrededor de 40 % de la mano de obra (FAO, 2013). Parte de lo que produce va al consumo interno, como el maíz y el frijol, y parte a la exportación: caña de azúcar y banano.
La caña de azúcar encabeza la producción en toneladas, por mucho: de 1.5 millones de toneladas en 1961 a un máximo de 33.9 millones en 2015, y 22.9 millones en 2024. Le siguen el banano (0.4 millones de toneladas en 1961 y 4.5 millones en 2020), el aceite de palma (0.2 millones en 1983 y 2.9 millones en 2020) y el maíz (0.5 millones en 1961 y 1.9 millones en 2020). El resto de los productos agrícolas pesa relativamente poco en toneladas.
El maíz es el cuarto producto en tonelaje, pero el que más tierra usa, por mucho. En 2024 su cobertura llegó a un millón de hectáreas: dos terceras partes del área de estos cuatro cultivos y casi un tercio de la cobertura total de cultivos del país. Con la caña de azúcar ocurre lo inverso. Su tonelaje no tiene comparación, pero su cobertura es casi cuatro veces menor que la del maíz y queda bastante cerca de la del aceite de palma.
Ver datos
| CultivoGuatemala | Fecha | CoberturaMilesHectareas | ProduccionMilesToneladas |
|---|---|---|---|
| Aceite de palma | 1983 | 2.5 | 14.92 |
| Aceite de palma | 1984 | 2.5 | 14.92 |
| Aceite de palma | 1985 | 2.5 | 23.5 |
| Aceite de palma | 1986 | 4.5 | 44 |
| Aceite de palma | 1987 | 4.5 | 52.8 |
| Aceite de palma | 1988 | 3 | 38.7 |
| Aceite de palma | 1989 | 3 | 41.5 |
| Aceite de palma | 1990 | 5 | 54 |
| Aceite de palma | 1991 | 7 | 66.67 |
| Aceite de palma | 1992 | 7.5 | 100 |
| Aceite de palma | 1993 | 9 | 105 |
| Aceite de palma | 1994 | 10 | 147 |
| Aceite de palma | 1995 | 12 | 160 |
| Aceite de palma | 1996 | 15 | 240 |
| Aceite de palma | 1997 | 16 | 220 |
| Aceite de palma | 1998 | 17 | 240 |
| Aceite de palma | 1999 | 19 | 300 |
| Aceite de palma | 2000 | 21 | 320 |
| Aceite de palma | 2001 | 23 | 400 |
| Aceite de palma | 2002 | 24 | 400 |
| Aceite de palma | 2003 | 25 | 420 |
| Aceite de palma | 2004 | 26 | 420 |
| Aceite de palma | 2005 | 27 | 540 |
| Aceite de palma | 2006 | 45 | 800 |
| Aceite de palma | 2007 | 48 | 880 |
| Aceite de palma | 2008 | 50 | 840 |
| Aceite de palma | 2009 | 52 | 880 |
| Aceite de palma | 2010 | 59.5 | 940 |
| Aceite de palma | 2011 | 70 | 1,260 |
| Aceite de palma | 2012 | 90 | 1,440 |
| Aceite de palma | 2013 | 105 | 1,480 |
| Aceite de palma | 2014 | 120 | 1,500 |
| Aceite de palma | 2015 | 145 | 2,215.09 |
| Aceite de palma | 2016 | 150 | 2,463 |
| Aceite de palma | 2017 | 169 | 2,721 |
| Aceite de palma | 2018 | 177 | 2,750.1 |
| Aceite de palma | 2019 | 188 | 2,825.66 |
| Aceite de palma | 2020 | 198 | 2,896.51 |
| Banano | 1961 | 22 | 369 |
| Banano | 1962 | 21 | 335.5 |
| Banano | 1963 | 21 | 362.1 |
| Banano | 1964 | 21 | 332.4 |
| Banano | 1965 | 21 | 285.8 |
| Banano | 1966 | 21 | 336.3 |
| Banano | 1967 | 21 | 336.8 |
| Banano | 1968 | 25 | 452.1 |
| Banano | 1969 | 27 | 478.2 |
| Banano | 1970 | 26 | 486.7 |
| Banano | 1971 | 25 | 450 |
| Banano | 1972 | 25 | 440 |
| Banano | 1973 | 25 | 429 |
| Banano | 1974 | 25 | 439.9 |
| Banano | 1975 | 21 | 374 |
| Banano | 1976 | 25 | 451 |
| Banano | 1977 | 24 | 450 |
| Banano | 1978 | 25 | 465 |
| Banano | 1979 | 20 | 380 |
| Banano | 1980 | 24 | 449 |
| Banano | 1981 | 26 | 500 |
| Banano | 1982 | 28 | 592 |
| Banano | 1983 | 24 | 433 |
| Banano | 1984 | 22 | 429 |
| Banano | 1985 | 18 | 484 |
| Banano | 1986 | 18 | 474 |
| Banano | 1987 | 18 | 438 |
| Banano | 1988 | 18.5 | 398 |
| Banano | 1989 | 18.5 | 497 |
| Banano | 1990 | 18.31 | 454.22 |
| Banano | 1991 | 20 | 504.98 |
| Banano | 1992 | 20 | 484.1 |
| Banano | 1993 | 21 | 489.9 |
| Banano | 1994 | 21 | 638 |
| Banano | 1995 | 21 | 780 |
| Banano | 1996 | 20 | 916 |
| Banano | 1997 | 21 | 810 |
| Banano | 1998 | 25 | 1,035 |
| Banano | 1999 | 17.5 | 913 |
| Banano | 2000 | 18.2 | 955 |
| Banano | 2001 | 39.42 | 1,602.31 |
| Banano | 2002 | 35.36 | 1,762.54 |
| Banano | 2003 | 36.62 | 1,719.17 |
| Banano | 2004 | 39.42 | 1,894.92 |
| Banano | 2005 | 39.49 | 2,057.6 |
| Banano | 2006 | 42.35 | 1,945.05 |
| Banano | 2007 | 57.03 | 2,292.46 |
| Banano | 2008 | 62.13 | 2,297.7 |
| Banano | 2009 | 63.25 | 2,678.16 |
| Banano | 2010 | 63.53 | 2,560.57 |
| Banano | 2011 | 65.91 | 2,880.47 |
| Banano | 2012 | 68.28 | 2,978.32 |
| Banano | 2013 | 70.31 | 3,307.04 |
| Banano | 2014 | 71.36 | 3,424.93 |
| Banano | 2015 | 75.06 | 3,796.12 |
| Banano | 2016 | 78.21 | 3,775.15 |
| Banano | 2017 | 85 | 4,082.7 |
| Banano | 2018 | 87.15 | 4,207.23 |
| Banano | 2019 | 90.32 | 4,343.83 |
| Banano | 2020 | 93.55 | 4,476.68 |
| Caña de azúcar | 1961 | 29.6 | 1,533 |
| Caña de azúcar | 1962 | 33.4 | 1,973.4 |
| Caña de azúcar | 1963 | 29.8 | 2,020.3 |
| Caña de azúcar | 1964 | 35.9 | 2,156.8 |
| Caña de azúcar | 1965 | 32.9 | 2,115.9 |
| Caña de azúcar | 1966 | 36 | 2,532.3 |
| Caña de azúcar | 1967 | 37.1 | 2,683.4 |
| Caña de azúcar | 1968 | 33.8 | 2,290.6 |
| Caña de azúcar | 1969 | 36.1 | 2,658.6 |
| Caña de azúcar | 1970 | 35.8 | 2,632.5 |
| Caña de azúcar | 1971 | 40.72 | 2,785.45 |
| Caña de azúcar | 1972 | 44.59 | 3,272.66 |
| Caña de azúcar | 1973 | 52.7 | 4,008.63 |
| Caña de azúcar | 1974 | 58.47 | 4,422.76 |
| Caña de azúcar | 1975 | 75.67 | 5,093 |
| Caña de azúcar | 1976 | 76.72 | 6,845 |
| Caña de azúcar | 1977 | 60.69 | 6,600 |
| Caña de azúcar | 1978 | 53.76 | 5,360 |
| Caña de azúcar | 1979 | 58.66 | 4,830 |
| Caña de azúcar | 1980 | 69.58 | 5,700 |
| Caña de azúcar | 1981 | 79.66 | 6,300 |
| Caña de azúcar | 1982 | 70.07 | 7,420 |
| Caña de azúcar | 1983 | 70.21 | 6,500 |
| Caña de azúcar | 1984 | 73.08 | 6,560 |
| Caña de azúcar | 1985 | 72.38 | 6,580 |
| Caña de azúcar | 1986 | 72.38 | 7,000 |
| Caña de azúcar | 1987 | 81.34 | 6,870.58 |
| Caña de azúcar | 1988 | 90.3 | 7,567.23 |
| Caña de azúcar | 1989 | 88.83 | 7,615.3 |
| Caña de azúcar | 1990 | 112 | 9,603.1 |
| Caña de azúcar | 1991 | 122.5 | 10,798.8 |
| Caña de azúcar | 1992 | 125.93 | 11,307.6 |
| Caña de azúcar | 1993 | 129.15 | 11,741.1 |
| Caña de azúcar | 1994 | 129.5 | 11,862.42 |
| Caña de azúcar | 1995 | 138.6 | 15,443.78 |
| Caña de azúcar | 1996 | 178.58 | 15,582.93 |
| Caña de azúcar | 1997 | 154 | 17,687.01 |
| Caña de azúcar | 1998 | 180 | 18,189.38 |
| Caña de azúcar | 1999 | 182 | 17,012.8 |
| Caña de azúcar | 2000 | 182 | 16,552.4 |
| Caña de azúcar | 2001 | 165.57 | 16,934.9 |
| Caña de azúcar | 2002 | 184.93 | 17,489.9 |
| Caña de azúcar | 2003 | 184.93 | 17,400 |
| Caña de azúcar | 2004 | 184.93 | 20,000 |
| Caña de azúcar | 2005 | 184.93 | 18,007.62 |
| Caña de azúcar | 2006 | 188.7 | 17,631.59 |
| Caña de azúcar | 2007 | 215.68 | 20,312.46 |
| Caña de azúcar | 2008 | 215.68 | 20,311.94 |
| Caña de azúcar | 2009 | 233.15 | 21,525.68 |
| Caña de azúcar | 2010 | 234.62 | 22,313.83 |
| Caña de azúcar | 2011 | 245.24 | 20,586.05 |
| Caña de azúcar | 2012 | 255.87 | 24,289.9 |
| Caña de azúcar | 2013 | 261.11 | 26,913.62 |
| Caña de azúcar | 2014 | 265.58 | 33,239.2 |
| Caña de azúcar | 2015 | 267.89 | 33,869.28 |
| Caña de azúcar | 2016 | 259.85 | 33,533.4 |
| Caña de azúcar | 2017 | 252 | 25,951.27 |
| Caña de azúcar | 2018 | 268.4 | 27,665.42 |
| Caña de azúcar | 2019 | 252.89 | 27,249.02 |
| Caña de azúcar | 2020 | 251.02 | 28,350.25 |
| Maíz | 1961 | 625.3 | 518.1 |
| Maíz | 1962 | 639 | 559 |
| Maíz | 1963 | 688 | 589 |
| Maíz | 1964 | 698 | 643 |
| Maíz | 1965 | 675.8 | 645.66 |
| Maíz | 1966 | 659.75 | 595.47 |
| Maíz | 1967 | 697.37 | 607.43 |
| Maíz | 1968 | 690.26 | 688.89 |
| Maíz | 1969 | 693.51 | 718.82 |
| Maíz | 1970 | 661.87 | 785.85 |
| Maíz | 1971 | 659.08 | 747.36 |
| Maíz | 1972 | 673.54 | 801.94 |
| Maíz | 1973 | 496.67 | 812.68 |
| Maíz | 1974 | 561.79 | 799.49 |
| Maíz | 1975 | 558.5 | 933.54 |
| Maíz | 1976 | 634 | 845.9 |
| Maíz | 1977 | 641.4 | 841.9 |
| Maíz | 1978 | 591.3 | 906.41 |
| Maíz | 1979 | 539.1 | 940.59 |
| Maíz | 1980 | 659.2 | 902.42 |
| Maíz | 1981 | 681.4 | 997.46 |
| Maíz | 1982 | 668.64 | 1,099.84 |
| Maíz | 1983 | 569.7 | 1,045.8 |
| Maíz | 1984 | 598.6 | 922 |
| Maíz | 1985 | 659.6 | 1,088.4 |
| Maíz | 1986 | 677.39 | 1,196 |
| Maíz | 1987 | 764.26 | 1,172.08 |
| Maíz | 1988 | 644.21 | 1,199.86 |
| Maíz | 1989 | 600.39 | 1,246.78 |
| Maíz | 1990 | 634.48 | 1,272.24 |
| Maíz | 1991 | 668.71 | 1,233.25 |
| Maíz | 1992 | 725.62 | 1,366.38 |
| Maíz | 1993 | 699.65 | 1,294.78 |
| Maíz | 1994 | 606.93 | 1,187.69 |
| Maíz | 1995 | 546.2 | 1,061.58 |
| Maíz | 1996 | 575.13 | 1,046.8 |
| Maíz | 1997 | 576.17 | 860.94 |
| Maíz | 1998 | 628.91 | 1,068.78 |
| Maíz | 1999 | 589.75 | 1,024.86 |
| Maíz | 2000 | 591.5 | 1,053.55 |
| Maíz | 2001 | 591.97 | 1,224.27 |
| Maíz | 2002 | 601.05 | 1,241.72 |
| Maíz | 2003 | 601.05 | 1,260.45 |
| Maíz | 2004 | 601.05 | 1,280.67 |
| Maíz | 2005 | 589.03 | 1,375.99 |
| Maíz | 2006 | 577.22 | 1,489.61 |
| Maíz | 2007 | 688.41 | 1,598.43 |
| Maíz | 2008 | 855.87 | 1,721.61 |
| Maíz | 2009 | 821.2 | 1,625.81 |
| Maíz | 2010 | 821.41 | 1,638.25 |
| Maíz | 2011 | 838.61 | 1,675.24 |
| Maíz | 2012 | 846.99 | 1,723.47 |
| Maíz | 2013 | 861.95 | 1,795.16 |
| Maíz | 2014 | 868.66 | 1,815.28 |
| Maíz | 2015 | 876.63 | 1,853.9 |
| Maíz | 2016 | 882.5 | 1,899.32 |
| Maíz | 2017 | 906 | 1,951.55 |
| Maíz | 2018 | 918 | 1,977.43 |
| Maíz | 2019 | 864.99 | 1,870 |
| Maíz | 2020 | 870.72 | 1,910 |
La tierra que ocupa cada cultivo
La palma pasó de no existir a ocupar más tierra que la caña
En 1961 FAOSTAT no le registra a Guatemala una sola hectárea de palma africana. En 1990 eran 5,000. En 2024 son 230,000, más que las 218,690 de la caña de azúcar: la palma es hoy el segundo cultivo del país por superficie.
El maíz sigue siendo el primero, con 1,000,746 hectáreas, y creció alrededor de un 60 % en los mismos sesenta y tres años. El banano es el único que casi no se movió: de 22,000 a 57,200.
Área cosechada no es área sembrada. Es la superficie de la que efectivamente se cosechó, así que una sequía que arruine una siembra la baja sin que nadie haya dejado de sembrar. Y donde se levantan dos cosechas al año, la misma tierra puede contarse dos veces.
Son cuatro cultivos, no todos: esto no suma el territorio agrícola del país.
Ver datos
| CultivoGuatemala | Fecha | AreaCosechadaMilesHa |
|---|---|---|
| Maíz | 1961 | 625.3 |
| Maíz | 1962 | 639 |
| Maíz | 1963 | 688 |
| Maíz | 1964 | 698 |
| Maíz | 1965 | 675.8 |
| Maíz | 1966 | 659.75 |
| Maíz | 1967 | 697.37 |
| Maíz | 1968 | 690.26 |
| Maíz | 1969 | 693.51 |
| Maíz | 1970 | 661.87 |
| Maíz | 1971 | 659.08 |
| Maíz | 1972 | 673.54 |
| Maíz | 1973 | 496.67 |
| Maíz | 1974 | 561.79 |
| Maíz | 1975 | 558.5 |
| Maíz | 1976 | 634 |
| Maíz | 1977 | 641.4 |
| Maíz | 1978 | 591.3 |
| Maíz | 1979 | 539.1 |
| Maíz | 1980 | 659.2 |
| Maíz | 1981 | 681.4 |
| Maíz | 1982 | 668.64 |
| Maíz | 1983 | 569.7 |
| Maíz | 1984 | 598.6 |
| Maíz | 1985 | 659.6 |
| Maíz | 1986 | 677.39 |
| Maíz | 1987 | 764.26 |
| Maíz | 1988 | 644.21 |
| Maíz | 1989 | 600.39 |
| Maíz | 1990 | 634.48 |
| Maíz | 1991 | 668.71 |
| Maíz | 1992 | 725.62 |
| Maíz | 1993 | 699.65 |
| Maíz | 1994 | 606.93 |
| Maíz | 1995 | 546.2 |
| Maíz | 1996 | 575.13 |
| Maíz | 1997 | 576.17 |
| Maíz | 1998 | 628.91 |
| Maíz | 1999 | 589.75 |
| Maíz | 2000 | 591.5 |
| Maíz | 2001 | 591.97 |
| Maíz | 2002 | 601.05 |
| Maíz | 2003 | 601.05 |
| Maíz | 2004 | 601.05 |
| Maíz | 2005 | 589.03 |
| Maíz | 2006 | 577.22 |
| Maíz | 2007 | 688.41 |
| Maíz | 2008 | 855.87 |
| Maíz | 2009 | 821.2 |
| Maíz | 2010 | 821.41 |
| Maíz | 2011 | 838.61 |
| Maíz | 2012 | 846.99 |
| Maíz | 2013 | 861.95 |
| Maíz | 2014 | 868.66 |
| Maíz | 2015 | 876.63 |
| Maíz | 2016 | 882.5 |
| Maíz | 2017 | 906 |
| Maíz | 2018 | 918 |
| Maíz | 2019 | 877.58 |
| Maíz | 2020 | 973.23 |
| Maíz | 2021 | 1,054.73 |
| Maíz | 2022 | 1,148.88 |
| Maíz | 2023 | 1,155.6 |
| Maíz | 2024 | 1,000.75 |
| Aceite de palma | 1961 | 0 |
| Aceite de palma | 1962 | 0 |
| Aceite de palma | 1963 | 0 |
| Aceite de palma | 1964 | 0 |
| Aceite de palma | 1965 | 0 |
| Aceite de palma | 1966 | 0 |
| Aceite de palma | 1967 | 0 |
| Aceite de palma | 1968 | 0 |
| Aceite de palma | 1969 | 0 |
| Aceite de palma | 1970 | 0 |
| Aceite de palma | 1971 | 0 |
| Aceite de palma | 1972 | 0 |
| Aceite de palma | 1973 | 0 |
| Aceite de palma | 1974 | 0 |
| Aceite de palma | 1975 | 0 |
| Aceite de palma | 1976 | 0 |
| Aceite de palma | 1977 | 0 |
| Aceite de palma | 1978 | 0 |
| Aceite de palma | 1979 | 0 |
| Aceite de palma | 1980 | 0 |
| Aceite de palma | 1981 | 0 |
| Aceite de palma | 1982 | 0 |
| Aceite de palma | 1983 | 2.5 |
| Aceite de palma | 1984 | 2.5 |
| Aceite de palma | 1985 | 2.5 |
| Aceite de palma | 1986 | 4.5 |
| Aceite de palma | 1987 | 4.5 |
| Aceite de palma | 1988 | 3 |
| Aceite de palma | 1989 | 3 |
| Aceite de palma | 1990 | 5 |
| Aceite de palma | 1991 | 7 |
| Aceite de palma | 1992 | 7.5 |
| Aceite de palma | 1993 | 9 |
| Aceite de palma | 1994 | 10 |
| Aceite de palma | 1995 | 12 |
| Aceite de palma | 1996 | 15 |
| Aceite de palma | 1997 | 16 |
| Aceite de palma | 1998 | 17 |
| Aceite de palma | 1999 | 19 |
| Aceite de palma | 2000 | 21 |
| Aceite de palma | 2001 | 23 |
| Aceite de palma | 2002 | 24 |
| Aceite de palma | 2003 | 25 |
| Aceite de palma | 2004 | 26 |
| Aceite de palma | 2005 | 27 |
| Aceite de palma | 2006 | 45 |
| Aceite de palma | 2007 | 48 |
| Aceite de palma | 2008 | 50 |
| Aceite de palma | 2009 | 52 |
| Aceite de palma | 2010 | 59.5 |
| Aceite de palma | 2011 | 70 |
| Aceite de palma | 2012 | 90 |
| Aceite de palma | 2013 | 105 |
| Aceite de palma | 2014 | 120 |
| Aceite de palma | 2015 | 145 |
| Aceite de palma | 2016 | 150 |
| Aceite de palma | 2017 | 169 |
| Aceite de palma | 2018 | 172 |
| Aceite de palma | 2019 | 181 |
| Aceite de palma | 2020 | 198 |
| Aceite de palma | 2021 | 210 |
| Aceite de palma | 2022 | 215 |
| Aceite de palma | 2023 | 220 |
| Aceite de palma | 2024 | 230 |
| Caña de azúcar | 1961 | 29.6 |
| Caña de azúcar | 1962 | 33.4 |
| Caña de azúcar | 1963 | 29.8 |
| Caña de azúcar | 1964 | 35.9 |
| Caña de azúcar | 1965 | 32.9 |
| Caña de azúcar | 1966 | 36 |
| Caña de azúcar | 1967 | 37.1 |
| Caña de azúcar | 1968 | 33.8 |
| Caña de azúcar | 1969 | 36.1 |
| Caña de azúcar | 1970 | 35.8 |
| Caña de azúcar | 1971 | 40.72 |
| Caña de azúcar | 1972 | 44.59 |
| Caña de azúcar | 1973 | 52.7 |
| Caña de azúcar | 1974 | 58.47 |
| Caña de azúcar | 1975 | 75.67 |
| Caña de azúcar | 1976 | 76.72 |
| Caña de azúcar | 1977 | 60.69 |
| Caña de azúcar | 1978 | 53.76 |
| Caña de azúcar | 1979 | 58.66 |
| Caña de azúcar | 1980 | 69.58 |
| Caña de azúcar | 1981 | 79.66 |
| Caña de azúcar | 1982 | 70.07 |
| Caña de azúcar | 1983 | 70.21 |
| Caña de azúcar | 1984 | 73.08 |
| Caña de azúcar | 1985 | 72.38 |
| Caña de azúcar | 1986 | 72.38 |
| Caña de azúcar | 1987 | 81.34 |
| Caña de azúcar | 1988 | 90.3 |
| Caña de azúcar | 1989 | 88.83 |
| Caña de azúcar | 1990 | 112 |
| Caña de azúcar | 1991 | 122.5 |
| Caña de azúcar | 1992 | 125.93 |
| Caña de azúcar | 1993 | 129.15 |
| Caña de azúcar | 1994 | 129.5 |
| Caña de azúcar | 1995 | 138.6 |
| Caña de azúcar | 1996 | 178.58 |
| Caña de azúcar | 1997 | 154 |
| Caña de azúcar | 1998 | 180 |
| Caña de azúcar | 1999 | 182 |
| Caña de azúcar | 2000 | 182 |
| Caña de azúcar | 2001 | 165.57 |
| Caña de azúcar | 2002 | 184.93 |
| Caña de azúcar | 2003 | 184.93 |
| Caña de azúcar | 2004 | 184.93 |
| Caña de azúcar | 2005 | 184.93 |
| Caña de azúcar | 2006 | 188.7 |
| Caña de azúcar | 2007 | 215.68 |
| Caña de azúcar | 2008 | 215.68 |
| Caña de azúcar | 2009 | 233.15 |
| Caña de azúcar | 2010 | 234.62 |
| Caña de azúcar | 2011 | 245.24 |
| Caña de azúcar | 2012 | 255.87 |
| Caña de azúcar | 2013 | 261.11 |
| Caña de azúcar | 2014 | 265.58 |
| Caña de azúcar | 2015 | 267.89 |
| Caña de azúcar | 2016 | 259.85 |
| Caña de azúcar | 2017 | 252 |
| Caña de azúcar | 2018 | 268.4 |
| Caña de azúcar | 2019 | 277.76 |
| Caña de azúcar | 2020 | 257.94 |
| Caña de azúcar | 2021 | 237.26 |
| Caña de azúcar | 2022 | 240 |
| Caña de azúcar | 2023 | 241 |
| Caña de azúcar | 2024 | 218.69 |
| Banano | 1961 | 22 |
| Banano | 1962 | 21 |
| Banano | 1963 | 21 |
| Banano | 1964 | 21 |
| Banano | 1965 | 21 |
| Banano | 1966 | 21 |
| Banano | 1967 | 21 |
| Banano | 1968 | 25 |
| Banano | 1969 | 27 |
| Banano | 1970 | 26 |
| Banano | 1971 | 25 |
| Banano | 1972 | 25 |
| Banano | 1973 | 25 |
| Banano | 1974 | 25 |
| Banano | 1975 | 21 |
| Banano | 1976 | 25 |
| Banano | 1977 | 24 |
| Banano | 1978 | 25 |
| Banano | 1979 | 20 |
| Banano | 1980 | 24 |
| Banano | 1981 | 26 |
| Banano | 1982 | 28 |
| Banano | 1983 | 24 |
| Banano | 1984 | 22 |
| Banano | 1985 | 18 |
| Banano | 1986 | 18 |
| Banano | 1987 | 18 |
| Banano | 1988 | 18.5 |
| Banano | 1989 | 18.5 |
| Banano | 1990 | 18.31 |
| Banano | 1991 | 20 |
| Banano | 1992 | 20 |
| Banano | 1993 | 21 |
| Banano | 1994 | 21 |
| Banano | 1995 | 21 |
| Banano | 1996 | 20 |
| Banano | 1997 | 21 |
| Banano | 1998 | 25 |
| Banano | 1999 | 17.5 |
| Banano | 2000 | 18.2 |
| Banano | 2001 | 39.42 |
| Banano | 2002 | 35.36 |
| Banano | 2003 | 36.62 |
| Banano | 2004 | 39.42 |
| Banano | 2005 | 39.49 |
| Banano | 2006 | 42.35 |
| Banano | 2007 | 57.03 |
| Banano | 2008 | 62.13 |
| Banano | 2009 | 63.25 |
| Banano | 2010 | 63.53 |
| Banano | 2011 | 65.91 |
| Banano | 2012 | 68.28 |
| Banano | 2013 | 70.31 |
| Banano | 2014 | 71.36 |
| Banano | 2015 | 75.06 |
| Banano | 2016 | 78.21 |
| Banano | 2017 | 78.96 |
| Banano | 2018 | 74.64 |
| Banano | 2019 | 71.89 |
| Banano | 2020 | 76.82 |
| Banano | 2021 | 78.69 |
| Banano | 2022 | 76.82 |
| Banano | 2023 | 61.75 |
| Banano | 2024 | 57.18 |
El rendimiento por hectárea
Rendimiento agrícola
La producción dividida por la cobertura da el rendimiento por área de cultivo. La productividad agrícola está íntimamente ligada al desarrollo de un país (Christensen & Yee, 1964): a mayor productividad, más beneficios, mejores salarios y mayores impuestos. Más alimentos por área también significa más comida a menor costo para la población, y permite “liberar” cobertura y trabajadores para otros usos, hacia la transformación estructural de la economía en los sectores manufactureros y de servicios.
La productividad agrícola de Guatemala se parte en dos mundos paralelos. Los cultivos de exportación altamente tecnificados, como la caña de azúcar, el banano y el aceite de palma, rinden decenas de toneladas por hectárea. Los de consumo doméstico, de menor sofisticación técnica, como el maíz, rinden pocas toneladas por hectárea.
Comparar toneladas por hectárea entre cultivos distintos no solo contrasta tecnologías productivas. También entran las características biológicas de cada cultivo y las condiciones de producción: fertilidad del suelo, pendiente, clima, entre otras.
Ver datos
| CultivoGuatemala | Fecha | RendimientoAgricolaToneladasporHectarea |
|---|---|---|
| Caña de azúcar | 1961 | 51.79 |
| Caña de azúcar | 1962 | 59.08 |
| Caña de azúcar | 1963 | 67.8 |
| Caña de azúcar | 1964 | 60.08 |
| Caña de azúcar | 1965 | 64.31 |
| Caña de azúcar | 1966 | 70.34 |
| Caña de azúcar | 1967 | 72.33 |
| Caña de azúcar | 1968 | 67.77 |
| Caña de azúcar | 1969 | 73.65 |
| Caña de azúcar | 1970 | 73.53 |
| Caña de azúcar | 1971 | 68.4 |
| Caña de azúcar | 1972 | 73.4 |
| Caña de azúcar | 1973 | 76.07 |
| Caña de azúcar | 1974 | 75.64 |
| Caña de azúcar | 1975 | 67.31 |
| Caña de azúcar | 1976 | 89.22 |
| Caña de azúcar | 1977 | 108.75 |
| Caña de azúcar | 1978 | 99.7 |
| Caña de azúcar | 1979 | 82.34 |
| Caña de azúcar | 1980 | 81.92 |
| Caña de azúcar | 1981 | 79.09 |
| Caña de azúcar | 1982 | 105.89 |
| Caña de azúcar | 1983 | 92.58 |
| Caña de azúcar | 1984 | 89.76 |
| Caña de azúcar | 1985 | 90.91 |
| Caña de azúcar | 1986 | 96.71 |
| Caña de azúcar | 1987 | 84.47 |
| Caña de azúcar | 1988 | 83.8 |
| Caña de azúcar | 1989 | 85.73 |
| Caña de azúcar | 1990 | 85.74 |
| Caña de azúcar | 1991 | 88.15 |
| Caña de azúcar | 1992 | 89.79 |
| Caña de azúcar | 1993 | 90.91 |
| Caña de azúcar | 1994 | 91.6 |
| Caña de azúcar | 1995 | 111.43 |
| Caña de azúcar | 1996 | 87.26 |
| Caña de azúcar | 1997 | 114.85 |
| Caña de azúcar | 1998 | 101.05 |
| Caña de azúcar | 1999 | 93.48 |
| Caña de azúcar | 2000 | 90.95 |
| Caña de azúcar | 2001 | 102.28 |
| Caña de azúcar | 2002 | 94.58 |
| Caña de azúcar | 2003 | 94.09 |
| Caña de azúcar | 2004 | 108.15 |
| Caña de azúcar | 2005 | 97.38 |
| Caña de azúcar | 2006 | 93.44 |
| Caña de azúcar | 2007 | 94.18 |
| Caña de azúcar | 2008 | 94.18 |
| Caña de azúcar | 2009 | 92.32 |
| Caña de azúcar | 2010 | 95.11 |
| Caña de azúcar | 2011 | 83.94 |
| Caña de azúcar | 2012 | 94.93 |
| Caña de azúcar | 2013 | 103.07 |
| Caña de azúcar | 2014 | 125.16 |
| Caña de azúcar | 2015 | 126.43 |
| Caña de azúcar | 2016 | 129.05 |
| Caña de azúcar | 2017 | 102.98 |
| Caña de azúcar | 2018 | 103.08 |
| Caña de azúcar | 2019 | 107.75 |
| Caña de azúcar | 2020 | 112.94 |
| Banano | 1961 | 16.77 |
| Banano | 1962 | 15.98 |
| Banano | 1963 | 17.24 |
| Banano | 1964 | 15.83 |
| Banano | 1965 | 13.61 |
| Banano | 1966 | 16.01 |
| Banano | 1967 | 16.04 |
| Banano | 1968 | 18.08 |
| Banano | 1969 | 17.71 |
| Banano | 1970 | 18.72 |
| Banano | 1971 | 18 |
| Banano | 1972 | 17.6 |
| Banano | 1973 | 17.16 |
| Banano | 1974 | 17.6 |
| Banano | 1975 | 17.81 |
| Banano | 1976 | 18.04 |
| Banano | 1977 | 18.75 |
| Banano | 1978 | 18.6 |
| Banano | 1979 | 19 |
| Banano | 1980 | 18.71 |
| Banano | 1981 | 19.23 |
| Banano | 1982 | 21.14 |
| Banano | 1983 | 18.04 |
| Banano | 1984 | 19.5 |
| Banano | 1985 | 26.89 |
| Banano | 1986 | 26.33 |
| Banano | 1987 | 24.33 |
| Banano | 1988 | 21.51 |
| Banano | 1989 | 26.86 |
| Banano | 1990 | 24.81 |
| Banano | 1991 | 25.25 |
| Banano | 1992 | 24.2 |
| Banano | 1993 | 23.33 |
| Banano | 1994 | 30.38 |
