
El censo de 2018 contó 3,275,931 hogares. El 58.9 % recibe agua por tubería dentro de la vivienda, y sumando la tubería externa, la pública y la de pozo la cobertura llega al 89.2 %.
En saneamiento, el 44.9 % de los hogares tiene inodoro con drenaje y el 32.3 % letrina o pozo ciego. El 4.8 % no tiene nada.
Tener agua cerca y que haya agua son dos cosas distintas. En 2025, 4.4 millones de personas —el 24.5 % del país— viven en zonas de estrés hídrico alto o extremo.
Acceso a agua
Cobertura nacional
La cobertura de agua es el acceso a un servicio de agua por tubería: chorro público, pozo público o pozo privado. Por municipio, cinco quedan por debajo del 40 % de hogares cubiertos: San Jacinto en Chiquimula, y Chambón, Senahú, Lanquín y San Pedro Carchá en Alta Verapaz.
En 14 municipios la cobertura no llega al 60 % de los hogares atendidos, en su mayoría en la Franja Transversal del Norte, zona de pobreza históricamente alta. En esa área y al sur de Petén hay 51 municipios por debajo del 80 %. En el resto del país —289 municipios— la cobertura pasa del 80 %.
Ver datos
| Departamento | Municipio | CodigoMunicipal | CoberturaAguaTuberia | HogaresTuberiaInterior | HogaresTuberiaExterior | HogaresTuberiaPublica | HogaresTuberiaPozo | HogaresAguaPluvial | HogaresAguaRio | HogaresAguaLago | HogaresAguaManatialNacimiento | HogaresAguaCamionTonel | HogaresAguaOtro | HogaresTotal | HogaresTuberiaTotal | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guatemala | Guatemala | 101 | 97.45 | 224,181 | 6,428 | 1,230 | 4,975 | 114 | 71 | 0 | 367 | 4,175 | 1,473 | 243,014 | 236,814 | 2018 |
| Guatemala | Santa Catarina Pinula | 102 | 98.1 | 16,606 | 1,106 | 185 | 1,786 | 19 | 8 | 0 | 73 | 139 | 142 | 20,064 | 19,683 | 2018 |
| Guatemala | San José Pinula | 103 | 94.75 | 15,096 | 1,373 | 174 | 1,936 | 29 | 37 | 0 | 832 | 57 | 74 | 19,608 | 18,579 | 2018 |
| Guatemala | San José del Golfo | 104 | 96.86 | 1,714 | 34 | 4 | 101 | 7 | 7 | 0 | 10 | 23 | 13 | 1,913 | 1,853 | 2018 |
| Guatemala | Palencia | 105 | 87.7 | 12,337 | 1,875 | 164 | 894 | 42 | 66 | 0 | 1,331 | 74 | 628 | 17,411 | 15,270 | 2018 |
| Guatemala | Chinautla | 106 | 93.43 | 23,902 | 1,412 | 260 | 658 | 34 | 25 | 0 | 158 | 1,401 | 227 | 28,077 | 26,232 | 2018 |
| Guatemala | San Pedro Ayampuc | 107 | 94.7 | 10,331 | 785 | 753 | 1,504 | 6 | 11 | 0 | 142 | 434 | 155 | 14,121 | 13,373 | 2018 |
| Guatemala | Mixco | 108 | 98.08 | 107,955 | 4,241 | 732 | 3,301 | 8 | 6 | 0 | 31 | 1,931 | 301 | 118,506 | 116,229 | 2018 |
| Guatemala | San Pedro Sacatepéquez | 109 | 92.71 | 7,447 | 646 | 372 | 1,771 | 12 | 10 | 0 | 266 | 214 | 303 | 11,041 | 10,236 | 2018 |
| Guatemala | San Juan Sacatepéquez | 110 | 78.85 | 25,898 | 1,895 | 2,028 | 5,990 | 51 | 260 | 0 | 789 | 8,290 | 215 | 45,416 | 35,811 | 2018 |
| Guatemala | San Raymundo | 111 | 95.23 | 4,319 | 1,836 | 68 | 505 | 1 | 7 | 0 | 51 | 243 | 35 | 7,065 | 6,728 | 2018 |
| Guatemala | Chuarrancho | 112 | 98.36 | 2,024 | 206 | 234 | 119 | 4 | 0 | 0 | 34 | 3 | 2 | 2,626 | 2,583 | 2018 |
| Guatemala | Fraijanes | 113 | 98.27 | 11,457 | 610 | 231 | 1,081 | 14 | 16 | 0 | 55 | 104 | 47 | 13,615 | 13,379 | 2018 |
| Guatemala | Amatitlán | 114 | 98.02 | 24,626 | 2,180 | 359 | 1,180 | 41 | 14 | 104 | 113 | 146 | 156 | 28,919 | 28,345 | 2018 |
| Guatemala | Villa Nueva | 115 | 97.89 | 98,972 | 4,224 | 973 | 2,660 | 56 | 1 | 0 | 207 | 1,637 | 403 | 109,133 | 106,829 | 2018 |
| Guatemala | Villa Canales | 116 | 91.95 | 26,224 | 5,465 | 899 | 2,140 | 196 | 106 | 0 | 740 | 1,531 | 467 | 37,768 | 34,728 | 2018 |
| Guatemala | Petapa | 117 | 98.79 | 32,597 | 605 | 407 | 518 | 7 | 1 | 0 | 17 | 334 | 60 | 34,546 | 34,127 | 2018 |
| El Progreso | Guastatoya | 201 | 94.2 | 5,582 | 448 | 160 | 45 | 3 | 2 | 0 | 266 | 35 | 78 | 6,619 | 6,235 | 2018 |
| El Progreso | Morazán | 202 | 94.7 | 2,431 | 549 | 33 | 45 | 1 | 22 | 0 | 86 | 5 | 57 | 3,229 | 3,058 | 2018 |
| El Progreso | San Agustín Acasaguastlán | 203 | 91.29 | 7,161 | 2,175 | 129 | 194 | 6 | 97 | 0 | 440 | 68 | 311 | 10,581 | 9,659 | 2018 |
| El Progreso | San Cristóbal Acasaguastlán | 204 | 97.09 | 1,681 | 147 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 12 | 1,890 | 1,835 | 2018 |
| El Progreso | El Jícaro | 205 | 98.06 | 3,020 | 186 | 49 | 134 | 0 | 2 | 0 | 15 | 9 | 41 | 3,456 | 3,389 | 2018 |
| El Progreso | Sansare | 206 | 85.25 | 1,892 | 64 | 198 | 602 | 3 | 120 | 0 | 270 | 50 | 34 | 3,233 | 2,756 | 2018 |
| El Progreso | Sanarate | 207 | 90.54 | 6,670 | 344 | 324 | 1,663 | 2 | 81 | 0 | 255 | 474 | 128 | 9,941 | 9,001 | 2018 |
| El Progreso | San Antonio La Paz | 208 | 85.07 | 3,851 | 278 | 28 | 321 | 8 | 121 | 0 | 277 | 219 | 161 | 5,264 | 4,478 | 2018 |
| Sacatepéquez | Antigua Guatemala | 301 | 98.54 | 10,285 | 175 | 396 | 112 | 6 | 3 | 0 | 94 | 16 | 44 | 11,131 | 10,968 | 2018 |
| Sacatepéquez | Jocotenango | 302 | 99.68 | 5,245 | 20 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 5,319 | 5,302 | 2018 |
| Sacatepéquez | Pastores | 303 | 99.01 | 4,172 | 74 | 32 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 24 | 4,331 | 4,288 | 2018 |
| Sacatepéquez | Sumpango | 304 | 96.33 | 7,034 | 244 | 511 | 102 | 6 | 1 | 0 | 10 | 101 | 183 | 8,192 | 7,891 | 2018 |
| Sacatepéquez | Santo Domingo Xenacoj | 305 | 98.7 | 2,611 | 31 | 13 | 87 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 11 | 2,778 | 2,742 | 2018 |
| Sacatepéquez | Santiago Sacatepéquez | 306 | 98.37 | 5,544 | 208 | 82 | 642 | 6 | 0 | 0 | 8 | 67 | 26 | 6,583 | 6,476 | 2018 |
| Sacatepéquez | San Bartolomé Milpas Altas | 307 | 98.21 | 1,653 | 116 | 2 | 35 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 24 | 1,839 | 1,806 | 2018 |
| Sacatepéquez | San Lucas Sacatepéquez | 308 | 99.01 | 5,262 | 159 | 60 | 397 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 | 39 | 5,937 | 5,878 | 2018 |
| Sacatepéquez | Santa Lucía Milpas Altas | 309 | 99.15 | 2,967 | 525 | 24 | 314 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 19 | 3,863 | 3,830 | 2018 |
| Sacatepéquez | Magdalena Milpas Altas | 310 | 95.45 | 2,086 | 359 | 26 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 95 | 14 | 2,593 | 2,475 | 2018 |
| Sacatepéquez | Santa María de Jesús | 311 | 97.91 | 3,599 | 49 | 570 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21 | 54 | 4,316 | 4,226 | 2018 |
| Sacatepéquez | Ciudad Vieja | 312 | 99.51 | 7,796 | 79 | 28 | 85 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 8,027 | 7,988 | 2018 |
| Sacatepéquez | San Miguel Dueñas | 313 | 98.67 | 2,872 | 21 | 31 | 49 | 1 | 0 | 0 | 28 | 3 | 8 | 3,013 | 2,973 | 2018 |
| Sacatepéquez | Alotenango | 314 | 94.24 | 4,560 | 205 | 49 | 260 | 3 | 0 | 0 | 275 | 6 | 26 | 5,384 | 5,074 | 2018 |
| Sacatepéquez | San Antonio Aguas Calientes | 315 | 99.1 | 2,559 | 38 | 46 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 | 2,674 | 2,650 | 2018 |
| Sacatepéquez | Santa Catarina Barahona | 316 | 96.25 | 924 | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 | 987 | 950 | 2018 |
| Chimaltenango | Chimaltenango | 401 | 96.63 | 15,112 | 2,069 | 894 | 2,158 | 28 | 12 | 0 | 179 | 251 | 236 | 20,939 | 20,233 | 2018 |
| Chimaltenango | San José Poaquil | 402 | 94.46 | 3,770 | 996 | 8 | 166 | 3 | 13 | 0 | 248 | 3 | 23 | 5,230 | 4,940 | 2018 |
| Chimaltenango | San Martín Jilotepeque | 403 | 87.69 | 8,213 | 1,476 | 934 | 2,324 | 171 | 101 | 0 | 1,419 | 41 | 85 | 14,764 | 12,947 | 2018 |
| Chimaltenango | Comalapa | 404 | 95.78 | 5,126 | 2,633 | 440 | 1,363 | 15 | 28 | 0 | 218 | 89 | 71 | 9,983 | 9,562 | 2018 |
| Chimaltenango | Santa Apolonia | 405 | 95.72 | 898 | 1,798 | 148 | 352 | 4 | 5 | 0 | 124 | 4 | 6 | 3,339 | 3,196 | 2018 |
| Chimaltenango | Tecpán Guatemala | 406 | 94.92 | 4,383 | 5,862 | 1,079 | 4,456 | 31 | 109 | 0 | 510 | 83 | 112 | 16,625 | 15,780 | 2018 |
| Chimaltenango | Patzún | 407 | 90.48 | 5,339 | 574 | 1,022 | 4,144 | 15 | 44 | 0 | 599 | 210 | 298 | 12,245 | 11,079 | 2018 |
| Chimaltenango | Pochuta | 408 | 95.91 | 1,244 | 486 | 96 | 3 | 3 | 1 | 0 | 36 | 0 | 38 | 1,907 | 1,829 | 2018 |
| Chimaltenango | Patzicía | 409 | 96.93 | 2,100 | 205 | 751 | 4,056 | 9 | 17 | 0 | 15 | 71 | 113 | 7,337 | 7,112 | 2018 |
| Chimaltenango | Santa Cruz Balanyá | 410 | 94.35 | 1,445 | 139 | 28 | 293 | 1 | 0 | 0 | 13 | 41 | 59 | 2,019 | 1,905 | 2018 |
| Chimaltenango | Acatenango | 411 | 88.97 | 2,626 | 1,615 | 192 | 4 | 13 | 112 | 0 | 298 | 116 | 11 | 4,987 | 4,437 | 2018 |
| Chimaltenango | Yepocapa | 412 | 97.88 | 6,224 | 766 | 40 | 36 | 6 | 29 | 0 | 66 | 1 | 51 | 7,219 | 7,066 | 2018 |
| Chimaltenango | San Andrés Itzapa | 413 | 97.22 | 5,612 | 354 | 123 | 378 | 13 | 0 | 0 | 51 | 48 | 73 | 6,652 | 6,467 | 2018 |
| Chimaltenango | Parramos | 414 | 99.18 | 3,069 | 32 | 249 | 162 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 11 | 3,541 | 3,512 | 2018 |
| Chimaltenango | Zaragoza | 415 | 97.4 | 4,063 | 824 | 74 | 472 | 2 | 1 | 0 | 87 | 11 | 44 | 5,578 | 5,433 | 2018 |
| Chimaltenango | El Tejar | 416 | 98.6 | 4,236 | 50 | 32 | 58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50 | 6 | 4,438 | 4,376 | 2018 |
| Escuintla | Escuintla | 501 | 95.61 | 26,915 | 1,836 | 1,182 | 7,742 | 58 | 153 | 0 | 801 | 447 | 269 | 39,403 | 37,675 | 2018 |
| Escuintla | Santa Lucia Cotzulmalguapa | 502 | 98.13 | 11,697 | 1,378 | 699 | 12,540 | 61 | 84 | 0 | 152 | 57 | 147 | 26,815 | 26,314 | 2018 |
| Escuintla | La Democracia | 503 | 98.89 | 2,235 | 315 | 70 | 3,263 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 53 | 5,949 | 5,883 | 2018 |
| Escuintla | Siquinalá | 504 | 95.33 | 2,729 | 805 | 121 | 1,595 | 8 | 39 | 0 | 179 | 9 | 22 | 5,507 | 5,250 | 2018 |
| Escuintla | Masagua | 505 | 98.44 | 3,367 | 927 | 853 | 6,363 | 13 | 13 | 0 | 33 | 54 | 69 | 11,692 | 11,510 | 2018 |
| Escuintla | Tiquisate | 506 | 98.83 | 5,270 | 740 | 918 | 7,541 | 20 | 9 | 0 | 0 | 29 | 113 | 14,640 | 14,469 | 2018 |
| Escuintla | La Gomera | 507 | 99.13 | 6,678 | 1,080 | 96 | 3,833 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 93 | 11,790 | 11,687 | 2018 |
| Escuintla | Guanagazapa | 508 | 96.73 | 2,211 | 838 | 23 | 385 | 7 | 23 | 0 | 15 | 17 | 55 | 3,574 | 3,457 | 2018 |
| Escuintla | San José | 509 | 98.42 | 5,298 | 3,400 | 687 | 7,505 | 20 | 0 | 0 | 2 | 69 | 180 | 17,161 | 16,890 | 2018 |
| Escuintla | Iztapa | 510 | 98.8 | 2,050 | 304 | 545 | 1,939 | 4 | 2 | 0 | 1 | 29 | 23 | 4,897 | 4,838 | 2018 |
| Escuintla | Palín | 511 | 99.07 | 12,414 | 1,239 | 627 | 1,594 | 4 | 7 | 0 | 60 | 35 | 43 | 16,023 | 15,874 | 2018 |
| Escuintla | San Vicente Pacaya | 512 | 97.29 | 3,595 | 529 | 14 | 26 | 3 | 83 | 0 | 4 | 4 | 22 | 4,280 | 4,164 | 2018 |
| Escuintla | Nueva Concepción | 513 | 98.77 | 610 | 795 | 505 | 16,223 | 13 | 0 | 0 | 0 | 99 | 113 | 18,358 | 18,133 | 2018 |
| Escuintla | Sipacate | 514 | 97.54 | 2,121 | 764 | 157 | 1,040 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 102 | 4,185 | 4,082 | 2018 |
| Santa Rosa | Cuilapa | 601 | 89.96 | 6,838 | 1,112 | 720 | 384 | 25 | 50 | 0 | 301 | 405 | 230 | 10,065 | 9,054 | 2018 |
| Santa Rosa | Barberena | 602 | 83.35 | 8,229 | 2,118 | 418 | 1,111 | 62 | 83 | 0 | 283 | 1,503 | 441 | 14,248 | 11,876 | 2018 |
| Santa Rosa | Santa Rosa de Lima | 603 | 96.17 | 3,553 | 445 | 58 | 735 | 11 | 19 | 0 | 82 | 16 | 63 | 4,982 | 4,791 | 2018 |
| Santa Rosa | Casillas | 604 | 90.82 | 4,448 | 595 | 87 | 399 | 27 | 42 | 0 | 373 | 22 | 95 | 6,088 | 5,529 | 2018 |
| Santa Rosa | San Rafael Las Flores | 605 | 89.62 | 2,404 | 305 | 33 | 46 | 3 | 17 | 2 | 230 | 18 | 53 | 3,111 | 2,788 | 2018 |
| Santa Rosa | Oratorio | 606 | 90.93 | 4,804 | 596 | 137 | 144 | 9 | 53 | 0 | 370 | 61 | 74 | 6,248 | 5,681 | 2018 |
| Santa Rosa | San Juan Tecuaco | 607 | 93.53 | 1,658 | 313 | 1 | 8 | 3 | 6 | 0 | 75 | 0 | 53 | 2,117 | 1,980 | 2018 |
| Santa Rosa | Chiquimulilla | 608 | 93.66 | 6,766 | 1,350 | 405 | 4,436 | 7 | 36 | 0 | 619 | 69 | 146 | 13,834 | 12,957 | 2018 |
| Santa Rosa | Taxisco | 609 | 93.91 | 3,264 | 873 | 22 | 2,907 | 7 | 222 | 0 | 89 | 96 | 44 | 7,524 | 7,066 | 2018 |
| Santa Rosa | Santa María Ixhuatán | 610 | 74.78 | 1,834 | 1,251 | 539 | 797 | 63 | 116 | 0 | 1,053 | 21 | 238 | 5,912 | 4,421 | 2018 |
| Santa Rosa | Guazacapán | 611 | 97.29 | 3,476 | 553 | 24 | 398 | 6 | 46 | 0 | 22 | 1 | 49 | 4,575 | 4,451 | 2018 |
| Santa Rosa | Santa Cruz Naranjo | 612 | 96.65 | 2,645 | 1,126 | 71 | 136 | 3 | 1 | 0 | 86 | 14 | 34 | 4,116 | 3,978 | 2018 |
| Santa Rosa | Pueblo Nuevo Viñas | 613 | 84.9 | 3,576 | 1,256 | 243 | 188 | 17 | 76 | 0 | 554 | 9 | 280 | 6,199 | 5,263 | 2018 |
| Santa Rosa | Nueva Santa Rosa | 614 | 86.71 | 5,287 | 902 | 1,150 | 702 | 31 | 64 | 0 | 907 | 162 | 68 | 9,273 | 8,041 | 2018 |
| Sololá | Sololá | 701 | 94.74 | 9,855 | 3,452 | 368 | 345 | 87 | 43 | 1 | 482 | 39 | 127 | 14,799 | 14,020 | 2018 |
| Sololá | San José Chacayá | 702 | 99.73 | 469 | 268 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 745 | 743 | 2018 |
| Sololá | Santa María Visitación | 703 | 99.27 | 524 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 548 | 544 | 2018 |
| Sololá | Santa Lucía Utatlán | 704 | 95.94 | 962 | 2,885 | 307 | 356 | 3 | 32 | 0 | 98 | 12 | 46 | 4,701 | 4,510 | 2018 |
| Sololá | Nahualá | 705 | 97.87 | 7,207 | 6,995 | 119 | 86 | 3 | 17 | 0 | 49 | 12 | 233 | 14,721 | 14,407 | 2018 |
| Sololá | Santa Catarina Ixtahuacán | 706 | 98.39 | 3,212 | 7,660 | 392 | 60 | 5 | 39 | 0 | 38 | 6 | 97 | 11,509 | 11,324 | 2018 |
| Sololá | Santa Clara La Laguna | 707 | 99.62 | 625 | 1,470 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2,112 | 2,104 | 2018 |
| Sololá | Concepción | 708 | 81.31 | 441 | 324 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | 1 | 126 | 947 | 770 | 2018 |
| Sololá | San Andrés Semetabaj | 709 | 97.51 | 2,248 | 253 | 62 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38 | 9 | 19 | 2,648 | 2,582 | 2018 |
| Sololá | Panajachel | 710 | 99.3 | 3,044 | 387 | 110 | 122 | 1 | 5 | 1 | 10 | 4 | 5 | 3,689 | 3,663 | 2018 |
| Sololá | Santa Catarina Palopó | 711 | 92.98 | 499 | 116 | 69 | 5 | 7 | 1 | 40 | 3 | 0 | 1 | 741 | 689 | 2018 |
| Sololá | San Antonio Palopó | 712 | 93.88 | 1,513 | 1,474 | 57 | 24 | 3 | 2 | 4 | 85 | 4 | 102 | 3,268 | 3,068 | 2018 |
| Sololá | San Lucas Tolimán | 713 | 87.8 | 4,377 | 1,171 | 69 | 4 | 3 | 1 | 8 | 732 | 10 | 27 | 6,402 | 5,621 | 2018 |
| Sololá | Santa Cruz La Laguna | 714 | 98.28 | 81 | 1,032 | 29 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1 | 3 | 1,163 | 1,143 | 2018 |
| Sololá | San Pablo La Laguna | 715 | 98.9 | 99 | 1,606 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 9 | 1,730 | 1,711 | 2018 |
| Sololá | San Marcos La Laguna | 716 | 99.82 | 220 | 322 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 545 | 544 | 2018 |
| Sololá | San Juan La Laguna | 717 | 99.13 | 1,867 | 739 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 15 | 2,633 | 2,610 | 2018 |
| Sololá | San Pedro La Laguna | 718 | 97.64 | 2,359 | 188 | 17 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 47 | 2,632 | 2,570 | 2018 |
| Sololá | Santiago Atitlán | 719 | 97.71 | 5,958 | 3,821 | 58 | 6 | 2 | 5 | 129 | 14 | 13 | 68 | 10,074 | 9,843 | 2018 |
| Totonicapán | Totonicapán | 801 | 99.86 | 12,735 | 3,172 | 4,996 | 1,926 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 8 | 22,860 | 22,829 | 2018 |
| Totonicapán | San Cristóbal Totonicapán | 802 | 91.33 | 4,186 | 241 | 365 | 2,004 | 6 | 18 | 0 | 508 | 11 | 102 | 7,441 | 6,796 | 2018 |
| Totonicapán | San Francisco El Alto | 803 | 94.28 | 6,690 | 1,070 | 697 | 1,655 | 11 | 20 | 0 | 404 | 45 | 134 | 10,726 | 10,112 | 2018 |
| Totonicapán | San Andrés Xecul | 804 | 91.96 | 3,334 | 197 | 41 | 1,223 | 0 | 3 | 0 | 378 | 10 | 28 | 5,214 | 4,795 | 2018 |
| Totonicapán | Momostenango | 805 | 91.3 | 10,056 | 1,703 | 700 | 3,463 | 52 | 207 | 0 | 1,001 | 19 | 238 | 17,439 | 15,922 | 2018 |
| Totonicapán | Santa María Chiquimula | 806 | 90.75 | 6,141 | 876 | 553 | 335 | 28 | 157 | 0 | 402 | 8 | 211 | 8,711 | 7,905 | 2018 |
| Totonicapán | Santa Lucía La Reforma | 807 | 68.9 | 1,658 | 199 | 120 | 216 | 92 | 130 | 0 | 750 | 16 | 2 | 3,183 | 2,193 | 2018 |
| Totonicapán | San Bartolo Aguas Calientes | 808 | 93.2 | 1,145 | 473 | 36 | 169 | 4 | 6 | 0 | 98 | 3 | 22 | 1,956 | 1,823 | 2018 |
| Quetzaltenango | Quetzaltenango | 901 | 98.82 | 37,918 | 829 | 597 | 2,795 | 51 | 0 | 0 | 57 | 68 | 327 | 42,642 | 42,139 | 2018 |
| Quetzaltenango | Salcajá | 902 | 99.77 | 4,483 | 78 | 20 | 124 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 4,716 | 4,705 | 2018 |
| Quetzaltenango | Olintepeque | 903 | 98.58 | 6,712 | 261 | 249 | 558 | 2 | 1 | 0 | 63 | 0 | 46 | 7,892 | 7,780 | 2018 |
| Quetzaltenango | San Carlos Sija | 904 | 88.32 | 2,928 | 1,016 | 604 | 1,315 | 27 | 52 | 0 | 628 | 13 | 55 | 6,638 | 5,863 | 2018 |
| Quetzaltenango | Sibilia | 905 | 97.38 | 1,400 | 260 | 15 | 185 | 11 | 1 | 0 | 37 | 0 | 1 | 1,910 | 1,860 | 2018 |
| Quetzaltenango | Cabricán | 906 | 90.26 | 3,268 | 501 | 67 | 122 | 194 | 20 | 0 | 192 | 2 | 19 | 4,385 | 3,958 | 2018 |
| Quetzaltenango | Cajolá | 907 | 98.42 | 561 | 2,158 | 15 | 136 | 1 | 7 | 0 | 18 | 1 | 19 | 2,916 | 2,870 | 2018 |
| Quetzaltenango | San Miguel Sigüila | 908 | 93.9 | 1,298 | 10 | 31 | 46 | 4 | 1 | 0 | 65 | 1 | 19 | 1,475 | 1,385 | 2018 |
| Quetzaltenango | San Juan Ostuncalco | 909 | 88.32 | 6,039 | 1,596 | 68 | 1,194 | 31 | 8 | 0 | 1,064 | 23 | 51 | 10,074 | 8,897 | 2018 |
| Quetzaltenango | San Mateo | 910 | 99.78 | 1,742 | 28 | 14 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,809 | 1,805 | 2018 |
| Quetzaltenango | Concepción Chiquirichapa | 911 | 99.66 | 3,467 | 41 | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3,549 | 3,537 | 2018 |
| Quetzaltenango | San Martín Sacatepéquez | 912 | 96.39 | 3,993 | 1,597 | 61 | 34 | 10 | 33 | 0 | 66 | 8 | 96 | 5,898 | 5,685 | 2018 |
| Quetzaltenango | Almolonga | 913 | 98.92 | 3,140 | 120 | 28 | 189 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 14 | 3,515 | 3,477 | 2018 |
| Quetzaltenango | Cantel | 914 | 98.03 | 7,656 | 665 | 180 | 356 | 1 | 0 | 0 | 43 | 3 | 131 | 9,035 | 8,857 | 2018 |
| Quetzaltenango | Huitán | 915 | 91.68 | 2,184 | 26 | 1 | 71 | 1 | 8 | 0 | 191 | 0 | 7 | 2,489 | 2,282 | 2018 |
| Quetzaltenango | Zunil | 916 | 99.76 | 2,850 | 463 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3,335 | 3,327 | 2018 |
| Quetzaltenango | Colomba | 917 | 90.14 | 6,003 | 1,303 | 575 | 1,226 | 46 | 127 | 0 | 757 | 24 | 42 | 10,103 | 9,107 | 2018 |
| Quetzaltenango | San Francisco La Unión | 918 | 96.04 | 852 | 386 | 89 | 225 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 30 | 1,616 | 1,552 | 2018 |
| Quetzaltenango | El Palmar | 919 | 97.74 | 4,553 | 1,214 | 166 | 32 | 7 | 46 | 0 | 70 | 6 | 9 | 6,103 | 5,965 | 2018 |
| Quetzaltenango | Coatepeque | 920 | 98.69 | 10,753 | 742 | 329 | 11,292 | 62 | 28 | 0 | 55 | 53 | 108 | 23,422 | 23,116 | 2018 |
| Quetzaltenango | Génova | 921 | 95.21 | 1,402 | 401 | 139 | 5,671 | 30 | 110 | 0 | 118 | 18 | 107 | 7,996 | 7,613 | 2018 |
| Quetzaltenango | Flores Costa Cuca | 922 | 96.37 | 3,871 | 249 | 23 | 444 | 14 | 66 | 0 | 57 | 0 | 36 | 4,760 | 4,587 | 2018 |
| Quetzaltenango | La Esperanza | 923 | 99.79 | 4,740 | 361 | 16 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5,196 | 5,185 | 2018 |
| Quetzaltenango | Palestina de los Altos | 924 | 96.39 | 1,077 | 1,764 | 45 | 349 | 9 | 25 | 0 | 55 | 5 | 27 | 3,356 | 3,235 | 2018 |
| Suchitepéquez | Mazatenango | 1001 | 99.19 | 10,549 | 1,225 | 248 | 6,151 | 15 | 16 | 0 | 4 | 7 | 107 | 18,322 | 18,173 | 2018 |
| Suchitepéquez | Cuyotenango | 1002 | 98.08 | 4,500 | 461 | 44 | 2,595 | 23 | 33 | 0 | 44 | 17 | 32 | 7,749 | 7,600 | 2018 |
| Suchitepéquez | San Francisco Zapotitlán | 1003 | 98.78 | 4,473 | 679 | 16 | 78 | 2 | 47 | 0 | 6 | 2 | 8 | 5,311 | 5,246 | 2018 |
| Suchitepéquez | San Bernardino | 1004 | 98.97 | 2,337 | 134 | 50 | 1,020 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 23 | 3,578 | 3,541 | 2018 |
| Suchitepéquez | San José El Ídolo | 1005 | 99.28 | 1,392 | 575 | 5 | 373 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2,362 | 2,345 | 2018 |
| Suchitepéquez | Santo Domingo Suchitepéquez | 1006 | 97.59 | 3,357 | 1,610 | 72 | 4,333 | 13 | 7 | 0 | 9 | 19 | 183 | 9,603 | 9,372 | 2018 |
| Suchitepéquez | San Lorenzo | 1007 | 98.6 | 1,505 | 716 | 125 | 677 | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 28 | 3,066 | 3,023 | 2018 |
| Suchitepéquez | Samayac | 1008 | 94.13 | 3,041 | 224 | 141 | 2,060 | 10 | 105 | 0 | 152 | 32 | 42 | 5,807 | 5,466 | 2018 |
| Suchitepéquez | San Pablo Jocopila | 1009 | 98.1 | 3,783 | 183 | 106 | 637 | 23 | 22 | 0 | 24 | 9 | 13 | 4,800 | 4,709 | 2018 |
| Suchitepéquez | San Antonio Suchitepéquez | 1010 | 93.43 | 4,981 | 1,156 | 154 | 5,187 | 23 | 43 | 0 | 143 | 30 | 568 | 12,285 | 11,478 | 2018 |
| Suchitepéquez | San Miguel Panán | 1011 | 91.62 | 1,242 | 562 | 68 | 84 | 2 | 8 | 0 | 121 | 0 | 48 | 2,135 | 1,956 | 2018 |
| Suchitepéquez | San Gabriel | 1012 | 99.24 | 1,411 | 246 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,714 | 1,701 | 2018 |
