
Seguridad alimentaria y nutricional
Desnutrición
Paisaje de Chiquimula, en el corredor seco · Foto: H. Grobe, CC BY 3.0
Casi la mitad de los niños guatemaltecos menores de cinco años no alcanza la talla que le corresponde: es la desnutrición crónica más alta de América y la séptima del mundo. El problema se mide por dentro y por fuera: cómo avanza en el tiempo, dónde se concentra y cómo se ve desde afuera.
El país en el tiempo
Los indicadores nutricionales del país
Guatemala mide su nutrición con indicadores que se mueven a velocidades muy distintas. El retardo en talla —la desnutrición crónica— pasó de 55.4 % en 1995 a 46 % en 2021: nueve puntos en veintiséis años.
Los otros tres sí se movieron. La anemia en menores de cinco años bajó de 32.7 % en 2000 a 9.8 % en 2019; la subalimentación que mide la FAO, de 22.4 % en 2001 a 11.8 % en 2023. La desnutrición aguda pasó de 3.8 % a 0.8 %. El sobrepeso infantil sigue desde 2009 en 4.9 %.
Los indicadores de encuesta solo cambian cuando hay encuesta nueva: el último dato de talla es de 2021 y el de sobrepeso, de 2015. El de sobrepeso lleva once años sin actualizarse.
Ver datos
| IndicadorNutricional | CodigoBancoMundial | Fecha | PrevalenciaPorcentaje |
|---|---|---|---|
| Anemia | SH.ANM.CHLD.ZS | 2000 | 32.7 |
| Anemia | SH.ANM.CHLD.ZS | 2001 | 32.8 |
| Anemia | SH.ANM.CHLD.ZS | 2002 | 32.9 |
| Anemia | SH.ANM.CHLD.ZS | 2003 | 33 |
| Anemia | SH.ANM.CHLD.ZS | 2004 | 32.8 |
| Anemia | SH.ANM.CHLD.ZS | 2005 | 32.2 |
| Anemia | SH.ANM.CHLD.ZS | 2006 | 31.4 |
| Anemia | SH.ANM.CHLD.ZS | 2007 | 30.1 |
| Anemia | SH.ANM.CHLD.ZS | 2008 | 28.4 |
| Anemia | SH.ANM.CHLD.ZS | 2009 | 26.4 |
| Anemia | SH.ANM.CHLD.ZS | 2010 | 24 |
| Anemia | SH.ANM.CHLD.ZS | 2011 | 21.5 |
| Anemia | SH.ANM.CHLD.ZS | 2012 | 19.1 |
| Anemia | SH.ANM.CHLD.ZS | 2013 | 16.7 |
| Anemia | SH.ANM.CHLD.ZS | 2014 | 14.7 |
| Anemia | SH.ANM.CHLD.ZS | 2015 | 13.1 |
| Anemia | SH.ANM.CHLD.ZS | 2016 | 11.8 |
| Anemia | SH.ANM.CHLD.ZS | 2017 | 10.8 |
| Anemia | SH.ANM.CHLD.ZS | 2018 | 10.2 |
| Anemia | SH.ANM.CHLD.ZS | 2019 | 9.8 |
| Desnutrición aguda | SH.STA.WAST.ZS | 1995 | 3.8 |
| Desnutrición aguda | SH.STA.WAST.ZS | 1999 | 2.9 |
| Desnutrición aguda | SH.STA.WAST.ZS | 2000 | 3.7 |
| Desnutrición aguda | SH.STA.WAST.ZS | 2002 | 1.9 |
| Desnutrición aguda | SH.STA.WAST.ZS | 2009 | 1 |
| Desnutrición aguda | SH.STA.WAST.ZS | 2015 | 0.8 |
| Desnutrición aguda | SH.STA.WAST.ZS | 2021 | 0.8 |
| Desnutrición crónica | SH.STA.STNT.ZS | 1995 | 55.4 |
| Desnutrición crónica | SH.STA.STNT.ZS | 1999 | 53.1 |
| Desnutrición crónica | SH.STA.STNT.ZS | 2000 | 51 |
| Desnutrición crónica | SH.STA.STNT.ZS | 2002 | 54.8 |
| Desnutrición crónica | SH.STA.STNT.ZS | 2009 | 51.5 |
| Desnutrición crónica | SH.STA.STNT.ZS | 2015 | 46.7 |
| Desnutrición crónica | SH.STA.STNT.ZS | 2021 | 46 |
| Sobrepeso | SH.STA.OWGH.ZS | 1995 | 6.2 |
| Sobrepeso | SH.STA.OWGH.ZS | 1999 | 6.9 |
| Sobrepeso | SH.STA.OWGH.ZS | 2000 | 7.3 |
| Sobrepeso | SH.STA.OWGH.ZS | 2002 | 5.2 |
| Sobrepeso | SH.STA.OWGH.ZS | 2009 | 4.9 |
| Sobrepeso | SH.STA.OWGH.ZS | 2015 | 4.9 |
| Subalimentación | SN.ITK.DEFC.ZS | 2001 | 22.4 |
| Subalimentación | SN.ITK.DEFC.ZS | 2002 | 20.1 |
| Subalimentación | SN.ITK.DEFC.ZS | 2003 | 19.2 |
| Subalimentación | SN.ITK.DEFC.ZS | 2004 | 19.5 |
| Subalimentación | SN.ITK.DEFC.ZS | 2005 | 19.2 |
| Subalimentación | SN.ITK.DEFC.ZS | 2006 | 18.1 |
| Subalimentación | SN.ITK.DEFC.ZS | 2007 | 18.5 |
| Subalimentación | SN.ITK.DEFC.ZS | 2008 | 18.1 |
| Subalimentación | SN.ITK.DEFC.ZS | 2009 | 17.3 |
| Subalimentación | SN.ITK.DEFC.ZS | 2010 | 15.6 |
| Subalimentación | SN.ITK.DEFC.ZS | 2011 | 15 |
| Subalimentación | SN.ITK.DEFC.ZS | 2012 | 15.4 |
| Subalimentación | SN.ITK.DEFC.ZS | 2013 | 15.8 |
| Subalimentación | SN.ITK.DEFC.ZS | 2014 | 15.9 |
| Subalimentación | SN.ITK.DEFC.ZS | 2015 | 15.4 |
| Subalimentación | SN.ITK.DEFC.ZS | 2016 | 14.6 |
| Subalimentación | SN.ITK.DEFC.ZS | 2017 | 14.3 |
| Subalimentación | SN.ITK.DEFC.ZS | 2018 | 14 |
| Subalimentación | SN.ITK.DEFC.ZS | 2019 | 14 |
| Subalimentación | SN.ITK.DEFC.ZS | 2020 | 13.5 |
| Subalimentación | SN.ITK.DEFC.ZS | 2021 | 12.9 |
| Subalimentación | SN.ITK.DEFC.ZS | 2022 | 12.1 |
| Subalimentación | SN.ITK.DEFC.ZS | 2023 | 11.8 |
Cuántos pasan hambre cada año
El CIF —la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria— clasifica cuántas personas están en crisis alimentaria o peor. En el análisis de 2026 son 2.45 millones, el 13.4 % del país, de las cuales 120 mil están en Fase 4, la de emergencia.
El más alto fue el de 2022: 3.93 millones de personas, 22.6 %. El más bajo es el de 2026, que además es el último. La serie sube y baja: la mejora de 2024 duró un año —entre 2024 y 2025 volvieron a entrar 443 mil personas— y el análisis de 2026 sacó a 983 mil.
Cada medición es un análisis distinto, no un promedio anual: todas cubren la temporada de mayor escasez. Se comparan entre sí, pero no forman una serie mensual.
Ver datos
| Fecha | AnalisisCIF | PeriodoAnalizadoDesde | PeriodoAnalizadoHasta | PoblacionAnalizada | PoblacionFase3Crisis | PoblacionFase4Emergencia | PoblacionFase5Catastrofe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Mar 2019 | 2018-11-01 | 2019-02-28 | 16,626,832 | 2,115,443 | 485,958 | 0 |
| 2020 | Sep 2020 | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 16,858,333 | 3,235,585 | 446,024 | 0 |
| 2021 | May 2021 | 2021-05-01 | 2021-08-31 | 17,109,746 | 3,285,023 | 173,629 | 0 |
| 2022 | Apr 2022 | 2022-03-01 | 2022-05-31 | 17,357,886 | 3,518,170 | 409,100 | 0 |
| 2023 | May 2023 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 17,602,431 | 3,049,528 | 410,380 | 0 |
| 2024 | Jul 2024 | 2024-06-01 | 2024-08-31 | 17,843,132 | 2,608,191 | 386,280 | 0 |
| 2025 | May 2025 | 2025-05-01 | 2025-08-31 | 18,079,810 | 3,106,988 | 330,145 | 0 |
Dónde golpea
El hambre por departamento
El análisis de 2026 cuenta 2.45 millones de personas en Fase 3 o superior. Alta Verapaz encabeza las dos formas de contarlo: es el departamento con más personas en crisis, 311 mil, y el que tiene la mayor proporción de su gente en esa situación. En el análisis de 2025 el primer puesto en número lo tenía el departamento de Guatemala.
Alta Verapaz tiene al 21 % de su gente en crisis alimentaria. Siguen Quiché y Retalhuleu con 19 %, y Suchitepéquez con 18 %. Huehuetenango es el segundo en número de personas, con 230 mil, y está en el 15 %.
La proporción más baja del país la tiene el departamento de Guatemala, con el 6 %, aunque sus 225 mil personas lo dejan tercero en número. Después vienen Baja Verapaz, El Progreso, Escuintla y Sacatepéquez, todos en el 10 %.
Ver datos
| DepartamentoGuatemala | DesnutricionFase3oMayorPoblacion | DesnutricionFase3oMayorPoblacionPorcentaje | Fecha |
|---|---|---|---|
| Alta Verapaz | 437,236 | 30 | 2025 |
| Baja Verapaz | 63,977 | 18 | 2025 |
| Chimaltenango | 167,288 | 21 | 2025 |
| Chiquimula | 103,566 | 22 | 2025 |
| El Progreso | 21,923 | 11 | 2025 |
| Escuintla | 83,403 | 10 | 2025 |
| Guatemala | 446,161 | 12 | 2025 |
| Huehuetenango | 376,871 | 25 | 2025 |
| Izabal | 84,484 | 18 | 2025 |
| Jalapa | 85,290 | 20 | 2025 |
| Jutiapa | 69,030 | 12 | 2025 |
| Petén | 138,103 | 21 | 2025 |
| Quetzaltenango | 182,811 | 19 | 2025 |
| Quiché | 335,199 | 29 | 2025 |
| Retalhuleu | 79,355 | 20 | 2025 |
| Sacatepéquez | 63,069 | 15 | 2025 |
| San Marcos | 200,937 | 16 | 2025 |
| Santa Rosa | 70,047 | 15 | 2025 |
| Sololá | 100,233 | 20 | 2025 |
| Suchitepéquez | 159,996 | 25 | 2025 |
| Totonicapán | 114,724 | 22 | 2025 |
| Zacapa | 53,430 | 19 | 2025 |
Frente al mundo
Guatemala en el mapa mundial
Guatemala es el séptimo país del mundo con más desnutrición crónica: 46 % de sus menores de cinco años tiene retardo en talla. Queda entre Timor Oriental y la República Democrática del Congo. Los seis de arriba son Burundi, Eritrea, Papúa Nueva Guinea, Yemen, Níger y Timor Oriental.
En América el segundo es Haití, con 22 %: menos de la mitad. Honduras registra 18.7 %, Ecuador 17.4 % y México 12.5 %.
Cada país aparece con su último dato disponible, y ese año no es el mismo para todos: depende de cuándo hizo su última encuesta. El año de cada país va en la tabla y en el CSV.
Ver datos
| PaisCodigo | Pais | DesnutricionCronicaPorcentaje | Fecha |
|---|---|---|---|
| AFG | Afghanistan | 44.6 | 2022 |
| ALB | Albania | 11.3 | 2017 |
| DZA | Algeria | 9.8 | 2019 |
| AGO | Angola | 37.6 | 2015 |
| ARG | Argentina | 8.7 | 2018 |
| ARM | Armenia | 9.4 | 2016 |
| AZE | Azerbaijan | 6.6 | 2023 |
| BGD | Bangladesh | 23.6 | 2022 |
| BRB | Barbados | 7.7 | 2012 |
| BLR | Belarus | 1.2 | 2023 |
| BEL | Belgium | 1.9 | 2023 |
| BLZ | Belize | 15 | 2015 |
| BEN | Benin | 34.1 | 2021 |
| BTN | Bhutan | 17.9 | 2023 |
| BOL | Bolivia | 16.1 | 2016 |
| BIH | Bosnia and Herzegovina | 8.9 | 2012 |
| BRA | Brazil | 8 | 2019 |
| BGR | Bulgaria | 7 | 2014 |
| BFA | Burkina Faso | 21.1 | 2021 |
| BDI | Burundi | 52.8 | 2024 |
| KHM | Cambodia | 21.9 | 2021 |
| CMR | Cameroon | 28.9 | 2018 |
| CPV | Cape Verde | 6 | 2018 |
| CAF | Central African Republic | 37.9 | 2022 |
| TCD | Chad | 31.9 | 2022 |
| CHL | Chile | 1.8 | 2014 |
| CHN | China | 4.8 | 2017 |
| COL | Colombia | 12.7 | 2016 |
| COM | Comoros | 18.2 | 2022 |
| CRI | Costa Rica | 9 | 2018 |
| CUB | Cuba | 7.1 | 2019 |
| CIV | Côte d’Ivoire | 23.4 | 2021 |
| COD | Democratic Republic of the Congo | 44.7 | 2023 |
| DJI | Djibouti | 25.5 | 2023 |
| DOM | Dominican Republic | 6.7 | 2019 |
| ECU | Ecuador | 17.4 | 2024 |
| EGY | Egypt | 12.8 | 2021 |
| SLV | El Salvador | 10 | 2021 |
| GNQ | Equatorial Guinea | 26.2 | 2011 |
| ERI | Eritrea | 52.5 | 2010 |
| EST | Estonia | 1.2 | 2014 |
| ETH | Ethiopia | 36.8 | 2019 |
| FJI | Fiji | 7.2 | 2021 |
| FIN | Finland | 2.8 | 2023 |
| GAB | Gabon | 14.4 | 2020 |
| GMB | Gambia | 17.5 | 2020 |
| GEO | Georgia | 5.8 | 2018 |
| DEU | Germany | 1.3 | 2016 |
| GHA | Ghana | 17.4 | 2022 |
| GTM | Guatemala | 46 | 2021 |
| GIN | Guinea | 26.1 | 2022 |
| GNB | Guinea-Bissau | 28.1 | 2019 |
| GUY | Guyana | 9.5 | 2019 |
| HTI | Haiti | 22 | 2023 |
| HND | Honduras | 18.7 | 2019 |
| IND | India | 35.5 | 2020 |
| IDN | Indonesia | 22 | 2023 |
| IRN | Iran | 4.8 | 2017 |
| IRQ | Iraq | 12.6 | 2018 |
| IRL | Ireland | 2.2 | 2011 |
| JAM | Jamaica | 4.6 | 2018 |
| JPN | Japan | 7.1 | 2010 |
| JOR | Jordan | 8.2 | 2023 |
| KAZ | Kazakhstan | 8 | 2015 |
| KEN | Kenya | 17.6 | 2022 |
| KIR | Kiribati | 15.2 | 2018 |
| KWT | Kuwait | 3.2 | 2023 |
| KGZ | Kyrgyzstan | 14.1 | 2023 |
| LAO | Laos | 32.8 | 2023 |
| LVA | Latvia | 0.5 | 2021 |
| LBN | Lebanon | 13.9 | 2023 |
| LSO | Lesotho | 35.6 | 2024 |
| LBR | Liberia | 29.8 | 2019 |
| LBY | Libya | 7.9 | 2022 |
| LTU | Lithuania | 1 | 2023 |
| MKD | Macedonia | 4.3 | 2019 |
| MDG | Madagascar | 39.8 | 2021 |
| MWI | Malawi | 35.5 | 2020 |
| MYS | Malaysia | 21.2 | 2022 |
| MDV | Maldives | 15.3 | 2017 |
| MLI | Mali | 25.1 | 2024 |
| MLT | Malta | 3.3 | 2022 |
| MHL | Marshall Islands | 34.8 | 2017 |
| MRT | Mauritania | 25.1 | 2022 |
| MEX | Mexico | 12.5 | 2022 |
| MDA | Moldova | 6.4 | 2012 |
| MNG | Mongolia | 8.8 | 2023 |
| MNE | Montenegro | 7.2 | 2018 |
| MAR | Morocco | 14.2 | 2019 |
| MOZ | Mozambique | 36.7 | 2022 |
| MMR | Myanmar | 26.7 | 2018 |
| NAM | Namibia | 22.7 | 2013 |
| NRU | Nauru | 15.7 | 2023 |
| NPL | Nepal | 24.8 | 2022 |
| NIC | Nicaragua | 17.3 | 2012 |
| NER | Niger | 47.7 | 2022 |
| NGA | Nigeria | 33.8 | 2021 |
| PRK | North Korea | 19.1 | 2017 |
| OMN | Oman | 11.4 | 2017 |
| PAK | Pakistan | 37.6 | 2018 |
| PSE | Palestina | 8.7 | 2020 |
| PAN | Panama | 15.9 | 2019 |
| PNG | Papua New Guinea | 49.5 | 2010 |
| PRY | Paraguay | 5.6 | 2016 |
| PER | Peru | 11.5 | 2023 |
| PHL | Philippines | 26.7 | 2021 |
| POL | Poland | 1 | 2018 |
| PRT | Portugal | 3.2 | 2016 |
| QAT | Qatar | 6.2 | 2023 |
| COG | Republic of Congo | 21.2 | 2014 |
| RWA | Rwanda | 33.1 | 2020 |
| LCA | Saint Lucia | 2.5 | 2012 |
| WSM | Samoa | 7.3 | 2019 |
| SAU | Saudi Arabia | 10.8 | 2020 |
| SEN | Senegal | 17.5 | 2023 |
| SRB | Serbia | 5.4 | 2019 |
| SYC | Seychelles | 7.9 | 2012 |
| SLE | Sierra Leone | 26.3 | 2021 |
| SLB | Solomon Islands | 31.7 | 2015 |
| ZAF | South Africa | 21.3 | 2017 |
| KOR | South Korea | 0.9 | 2020 |
| SSD | South Sudan | 31.3 | 2010 |
| LKA | Sri Lanka | 10.5 | 2024 |
| SDN | Sudan | 38.2 | 2014 |
| SUR | Suriname | 8.3 | 2018 |
| SWZ | Swaziland | 20 | 2021 |
| SYR | Syria | 27.9 | 2010 |
| STP | São Tomé and Príncipe | 11.7 | 2019 |
| TJK | Tajikistan | 13.7 | 2023 |
| TZA | Tanzania | 30 | 2022 |
| THA | Thailand | 12.4 | 2022 |
| TLS | Timor-Leste | 46.7 | 2020 |
| TGO | Togo | 23.8 | 2017 |
| TON | Tonga | 2.2 | 2019 |
| TTO | Trinidad and Tobago | 9.2 | 2011 |
| TUN | Tunisia | 8.4 | 2018 |
| TUR | Turkey | 6 | 2018 |
| TKM | Turkmenistan | 7.2 | 2019 |
| TCA | Turks and Caicos Islands | 4.6 | 2020 |
| TUV | Tuvalu | 5.7 | 2019 |
| UGA | Uganda | 24.4 | 2022 |
| GBR | United Kingdom | 2 | 2019 |
| USA | United States | 3.8 | 2022 |
| URY | Uruguay | 6.9 | 2018 |
| UZB | Uzbekistan | 6.5 | 2021 |
| VUT | Vanuatu | 28.9 | 2013 |
| VNM | Vietnam | 18.2 | 2023 |
| YEM | Yemen | 48.5 | 2022 |
| ZMB | Zambia | 34.6 | 2018 |
| ZWE | Zimbabwe | 25.9 | 2024 |





