
Guatemala importó $34,611 millones en 2025 y exportó $15,593: por cada dólar que vende afuera compra 2.2. El saldo, $19,018 millones en contra, equivale al 15.7 % del PIB y lleva cinco años entre el 15 % y el 17 %.
Lo que cierra esa brecha son las remesas: $25,530 millones en 2025, el 21 % del PIB. En 2002 eran el 7.2 %.
Estados Unidos compra el 32.3 % de las exportaciones, y El Salvador, Honduras y Nicaragua juntos el 34.2 %. Entre los productos ninguno manda: el vestuario es el 10.4 %, el café el 8.1 % y el banano el 7.2 %.
El comercio en el tiempo
Exportaciones desde 1980
Entre 1980 y 2025 las exportaciones de Guatemala se han multiplicado unas 16 veces, pasando de un mínimo de USD 978 millones en 1987 a un máximo de USD 15,654 millones en 2022. Este crecimiento comenzó en la década de los 90′, acelerándose fuertemente entre 2002 y 2011 (con una clara caída por la Gran Recesión de 2009) para luego ralentizarse hasta 2020. Tras el récord de 2022 las exportaciones cayeron en 2023, y para 2025 recuperaron USD 15,593 millones, prácticamente el nivel del máximo histórico.
Estas exportaciones estuvieron históricamente dominadas por el café, seguido de azúcar, banano y cardamomo. En las últimas décadas el café se estancó: promedió unos USD 400 millones anuales entre 1980 y 2007 y, tras dos décadas planas, alcanzó en 2025 su máximo histórico de USD 1,307 millones. El azúcar creció despacio entre 1980 y 2004 y luego quintuplicó su valor entre 2004 y 2013; después retrocedió a unos USD 600 millones y en 2025 volvió a subir a USD 937 millones. El banano ha crecido de forma sostenida y acelerada, de menos de USD 50 millones en 1980 a su máximo de USD 1,081 millones en 2025. El cardamomo llegó a USD 724 millones en 2020 y desde entonces bajó a USD 434 millones en 2025.
El café no es el único que perdió peso: los cuatro productos tradicionales cedieron terreno frente al resto desde el cambio de milenio. Liderada por vestuario, grasas y aceites comestibles, hierro y acero, plásticos y papel y cartón, la categoría «Otros» pasó de USD 1,600 millones en 2001 a USD 8,300 millones en 2014, se mantuvo ahí hasta 2020 y luego creció hasta USD 11,833 millones en 2025. Parte del salto entre 2001 y 2002 responde a un cambio metodológico del Banguat.
Ver datos
| Producto | Fecha | ExportacionesMillonesUSDcorrientesFOB |
|---|---|---|
| Otros | 1980 | 886.37 |
| Otros | 1981 | 790.87 |
| Otros | 1982 | 636.55 |
| Otros | 1983 | 574.56 |
| Otros | 1984 | 545.1 |
| Otros | 1985 | 430.1 |
| Otros | 1986 | 368.61 |
| Otros | 1987 | 452.27 |
| Otros | 1988 | 494.49 |
| Otros | 1989 | 696.3 |
| Otros | 1990 | 818.4 |
| Otros | 1991 | 934 |
| Otros | 1992 | 1,110 |
| Otros | 1993 | 1,207.8 |
| Otros | 1994 | 866.6 |
| Otros | 1995 | 978.7 |
| Otros | 1996 | 1,161.6 |
| Otros | 1997 | 1,310.1 |
| Otros | 1998 | 1,450.3 |
| Otros | 1999 | 1,510.7 |
| Otros | 2000 | 1,686.3 |
| Otros | 2001 | 1,611.5 |
| Otros | 2002 | 3,363.65 |
| Otros | 2003 | 3,658.87 |
| Otros | 2004 | 4,214.01 |
| Otros | 2005 | 4,371.73 |
| Otros | 2006 | 4,950.05 |
| Otros | 2007 | 5,524.95 |
| Otros | 2008 | 6,188.05 |
| Otros | 2009 | 5,404.84 |
| Otros | 2010 | 6,360.52 |
| Otros | 2011 | 7,805.73 |
| Otros | 2012 | 7,466.95 |
| Otros | 2013 | 7,558.08 |
| Otros | 2014 | 8,291.93 |
| Otros | 2015 | 8,202.79 |
| Otros | 2016 | 8,051.86 |
| Otros | 2017 | 8,261.18 |
| Otros | 2018 | 8,419.48 |
| Otros | 2019 | 8,334.48 |
| Otros | 2020 | 8,337.14 |
| Otros | 2021 | 10,824.24 |
| Otros | 2022 | 12,404.09 |
| Otros | 2023 | 11,292.74 |
| Otros | 2024 | 11,453.92 |
| Otros | 2025 | 11,833.27 |
| Café | 1980 | 463.91 |
| Café | 1981 | 325.3 |
| Café | 1982 | 374.56 |
| Café | 1983 | 308.83 |
| Café | 1984 | 360.61 |
| Café | 1985 | 451.52 |
| Café | 1986 | 502.32 |
| Café | 1987 | 354.54 |
| Café | 1988 | 386.9 |
| Café | 1989 | 373 |
| Café | 1990 | 323.6 |
| Café | 1991 | 287.1 |
| Café | 1992 | 248.9 |
| Café | 1993 | 267.4 |
| Café | 1994 | 318.3 |
| Café | 1995 | 539.3 |
| Café | 1996 | 472.4 |
| Café | 1997 | 589.5 |
| Café | 1998 | 586.6 |
| Café | 1999 | 562.6 |
| Café | 2000 | 575 |
| Café | 2001 | 306.5 |
| Café | 2002 | 261.78 |
| Café | 2003 | 299.4 |
| Café | 2004 | 328.02 |
| Café | 2005 | 464.15 |
| Café | 2006 | 463.97 |
| Café | 2007 | 577.35 |
| Café | 2008 | 646.21 |
| Café | 2009 | 582.28 |
| Café | 2010 | 713.88 |
| Café | 2011 | 1,174.19 |
| Café | 2012 | 958.11 |
| Café | 2013 | 714.53 |
| Café | 2014 | 668.24 |
| Café | 2015 | 663.04 |
| Café | 2016 | 649.13 |
| Café | 2017 | 747.99 |
| Café | 2018 | 679.93 |
| Café | 2019 | 662.4 |
| Café | 2020 | 650.56 |
| Café | 2021 | 925.95 |
| Café | 2022 | 1,112.75 |
| Café | 2023 | 945.64 |
| Café | 2024 | 912.66 |
| Café | 2025 | 1,307.33 |
| Banano | 1980 | 44.7 |
| Banano | 1981 | 55.64 |
| Banano | 1982 | 71.29 |
| Banano | 1983 | 53.53 |
| Banano | 1984 | 54.88 |
| Banano | 1985 | 70.91 |
| Banano | 1986 | 73.38 |
| Banano | 1987 | 74.61 |
| Banano | 1988 | 76.39 |
| Banano | 1989 | 80 |
| Banano | 1990 | 67.7 |
| Banano | 1991 | 66.4 |
| Banano | 1992 | 102.4 |
| Banano | 1993 | 98.7 |
| Banano | 1994 | 113.9 |
| Banano | 1995 | 138.6 |
| Banano | 1996 | 155.2 |
| Banano | 1997 | 151.1 |
| Banano | 1998 | 191.4 |
| Banano | 1999 | 135.4 |
| Banano | 2000 | 167.5 |
| Banano | 2001 | 185 |
| Banano | 2002 | 216.28 |
| Banano | 2003 | 209.98 |
| Banano | 2004 | 229.7 |
| Banano | 2005 | 238.1 |
| Banano | 2006 | 216.81 |
| Banano | 2007 | 300.22 |
| Banano | 2008 | 317.1 |
| Banano | 2009 | 414.79 |
| Banano | 2010 | 353.26 |
| Banano | 2011 | 475.32 |
| Banano | 2012 | 500.28 |
| Banano | 2013 | 594.73 |
| Banano | 2014 | 651.83 |
| Banano | 2015 | 715.12 |
| Banano | 2016 | 702.61 |
| Banano | 2017 | 781.59 |
| Banano | 2018 | 803.96 |
| Banano | 2019 | 831.93 |
| Banano | 2020 | 813.07 |
| Banano | 2021 | 842.32 |
| Banano | 2022 | 940.34 |
| Banano | 2023 | 990.74 |
| Banano | 2024 | 965.73 |
| Banano | 2025 | 1,081.38 |
| Azúcar | 1980 | 69.26 |
| Azúcar | 1981 | 85.2 |
| Azúcar | 1982 | 43.74 |
| Azúcar | 1983 | 95.34 |
| Azúcar | 1984 | 71.34 |
| Azúcar | 1985 | 46.45 |
| Azúcar | 1986 | 51.75 |
| Azúcar | 1987 | 51.34 |
| Azúcar | 1988 | 78.01 |
| Azúcar | 1989 | 86.3 |
| Azúcar | 1990 | 120.4 |
| Azúcar | 1991 | 138.1 |
| Azúcar | 1992 | 158.1 |
| Azúcar | 1993 | 143 |
| Azúcar | 1994 | 161.5 |
| Azúcar | 1995 | 238.2 |
| Azúcar | 1996 | 202.1 |
| Azúcar | 1997 | 255.4 |
| Azúcar | 1998 | 316.7 |
| Azúcar | 1999 | 195.2 |
| Azúcar | 2000 | 190.8 |
| Azúcar | 2001 | 212.6 |
| Azúcar | 2002 | 227.05 |
| Azúcar | 2003 | 212.27 |
| Azúcar | 2004 | 188.03 |
| Azúcar | 2005 | 236.58 |
| Azúcar | 2006 | 298.57 |
| Azúcar | 2007 | 358.13 |
| Azúcar | 2008 | 378.06 |
| Azúcar | 2009 | 507.71 |
| Azúcar | 2010 | 726.75 |
| Azúcar | 2011 | 648.76 |
| Azúcar | 2012 | 803.02 |
| Azúcar | 2013 | 941.9 |
| Azúcar | 2014 | 951.66 |
| Azúcar | 2015 | 850.79 |
| Azúcar | 2016 | 816.72 |
| Azúcar | 2017 | 825.01 |
| Azúcar | 2018 | 632.88 |
| Azúcar | 2019 | 694.58 |
| Azúcar | 2020 | 576.87 |
| Azúcar | 2021 | 507.94 |
| Azúcar | 2022 | 788.27 |
| Azúcar | 2023 | 595.57 |
| Azúcar | 2024 | 728.95 |
| Azúcar | 2025 | 936.85 |
| Cardamomo | 1980 | 55.6 |
| Cardamomo | 1981 | 34.31 |
| Cardamomo | 1982 | 44.23 |
| Cardamomo | 1983 | 59.41 |
| Cardamomo | 1984 | 100.26 |
| Cardamomo | 1985 | 60.69 |
| Cardamomo | 1986 | 47.7 |
| Cardamomo | 1987 | 45.15 |
| Cardamomo | 1988 | 37.63 |
| Cardamomo | 1989 | 30.7 |
| Cardamomo | 1990 | 34.7 |
| Cardamomo | 1991 | 29.1 |
| Cardamomo | 1992 | 32.1 |
| Cardamomo | 1993 | 39.4 |
| Cardamomo | 1994 | 42.3 |
| Cardamomo | 1995 | 40.7 |
| Cardamomo | 1996 | 39.4 |
| Cardamomo | 1997 | 38 |
| Cardamomo | 1998 | 36.7 |
| Cardamomo | 1999 | 56.5 |
| Cardamomo | 2000 | 79.4 |
| Cardamomo | 2001 | 96.1 |
| Cardamomo | 2002 | 93.29 |
| Cardamomo | 2003 | 78.89 |
| Cardamomo | 2004 | 73.83 |
| Cardamomo | 2005 | 70.37 |
| Cardamomo | 2006 | 83.44 |
| Cardamomo | 2007 | 137.05 |
| Cardamomo | 2008 | 207.99 |
| Cardamomo | 2009 | 304.06 |
| Cardamomo | 2010 | 308.1 |
| Cardamomo | 2011 | 296.89 |
| Cardamomo | 2012 | 250.35 |
| Cardamomo | 2013 | 215.55 |
| Cardamomo | 2014 | 239.81 |
| Cardamomo | 2015 | 243.05 |
| Cardamomo | 2016 | 229 |
| Cardamomo | 2017 | 366.59 |
| Cardamomo | 2018 | 433.42 |
| Cardamomo | 2019 | 646.94 |
| Cardamomo | 2020 | 723.55 |
| Cardamomo | 2021 | 519.37 |
| Cardamomo | 2022 | 408.78 |
| Cardamomo | 2023 | 360.87 |
| Cardamomo | 2024 | 495.09 |
| Cardamomo | 2025 | 433.98 |
La canasta exportadora desde 2002
Aunque las exportaciones totales casi se cuadruplicaron entre 2002 y 2025, la composición de la canasta cambió poco. Lo que más se movió fue el largo auge y caída del petróleo y de las piedras y metales preciosos, y uno más breve del plomo. En sentido contrario, crecieron sostenidamente el banano, las grasas y aceites, los plásticos, el papel y cartón y las frutas: cada uno superó los USD 390 millones en 2025, mientras el hierro y acero cayó a USD 223 millones. También sobresalen el alza del cardamomo y el estancamiento del café.
Ver datos
| Industria | Fecha | ExportacionesporIndustriaMillonesUSDcorrientesFOB |
|---|---|---|
| Manufacturera | 2002 | 3,031.77 |
| Manufacturera | 2003 | 3,232.62 |
| Manufacturera | 2004 | 3,677.75 |
| Manufacturera | 2005 | 3,760.47 |
| Manufacturera | 2006 | 4,200.78 |
| Manufacturera | 2007 | 4,514.84 |
| Manufacturera | 2008 | 4,891.46 |
| Manufacturera | 2009 | 4,424.05 |
| Manufacturera | 2010 | 5,238.97 |
| Manufacturera | 2011 | 5,744.81 |
| Manufacturera | 2012 | 6,086.06 |
| Manufacturera | 2013 | 6,311.55 |
| Manufacturera | 2014 | 6,555.07 |
| Manufacturera | 2015 | 6,628.19 |
| Manufacturera | 2016 | 6,645.07 |
| Manufacturera | 2017 | 6,998.9 |
| Manufacturera | 2018 | 7,113.83 |
| Manufacturera | 2019 | 7,106.55 |
| Manufacturera | 2020 | 6,960.22 |
| Manufacturera | 2021 | 8,738.68 |
| Manufacturera | 2022 | 10,464.65 |
| Manufacturera | 2023 | 9,671.1 |
| Manufacturera | 2024 | 9,912.76 |
| Manufacturera | 2025 | 10,374.73 |
| Agropecuaria | 2002 | 911.84 |
| Agropecuaria | 2003 | 959.67 |
| Agropecuaria | 2004 | 1,045.39 |
| Agropecuaria | 2005 | 1,227.56 |
| Agropecuaria | 2006 | 1,281.69 |
| Agropecuaria | 2007 | 1,670.41 |
| Agropecuaria | 2008 | 1,864.03 |
| Agropecuaria | 2009 | 2,018.19 |
| Agropecuaria | 2010 | 2,160.86 |
| Agropecuaria | 2011 | 2,979.64 |
| Agropecuaria | 2012 | 2,667.16 |
| Agropecuaria | 2013 | 2,528.11 |
| Agropecuaria | 2014 | 2,517.61 |
| Agropecuaria | 2015 | 2,574.27 |
| Agropecuaria | 2016 | 2,546.21 |
| Agropecuaria | 2017 | 2,974.12 |
| Agropecuaria | 2018 | 3,057.62 |
| Agropecuaria | 2019 | 3,276.07 |
| Agropecuaria | 2020 | 3,339.05 |
| Agropecuaria | 2021 | 3,720.68 |
| Agropecuaria | 2022 | 3,894.66 |
| Agropecuaria | 2023 | 3,794.65 |
| Agropecuaria | 2024 | 3,903.11 |
| Agropecuaria | 2025 | 4,411.66 |
| Extractiva | 2002 | 218.45 |
| Extractiva | 2003 | 267.12 |
| Extractiva | 2004 | 310.45 |
| Extractiva | 2005 | 392.9 |
| Extractiva | 2006 | 530.37 |
| Extractiva | 2007 | 712.46 |
| Extractiva | 2008 | 981.91 |
| Extractiva | 2009 | 771.43 |
| Extractiva | 2010 | 1,062.67 |
| Extractiva | 2011 | 1,676.44 |
| Extractiva | 2012 | 1,225.48 |
| Extractiva | 2013 | 1,185.14 |
| Extractiva | 2014 | 1,730.79 |
| Extractiva | 2015 | 1,472.32 |
| Extractiva | 2016 | 1,258.03 |
| Extractiva | 2017 | 1,009.34 |
| Extractiva | 2018 | 798.22 |
| Extractiva | 2019 | 787.72 |
| Extractiva | 2020 | 801.92 |
| Extractiva | 2021 | 1,160.48 |
| Extractiva | 2022 | 1,294.91 |
| Extractiva | 2023 | 719.8 |
| Extractiva | 2024 | 740.48 |
| Extractiva | 2025 | 806.41 |
Los destinos de exportación desde 2002
El destino principal de las exportaciones es Estados Unidos, pero su estancamiento desde 2011 hizo que su peso cayera sostenidamente, de más de la mitad del total a menos de un tercio. Le siguen El Salvador, Honduras, Nicaragua, México, Países Bajos y Costa Rica.
Las exportaciones a esos destinos crecieron lo suficiente para mantener su peso relativo. La caída de Estados Unidos, entonces, se explica por muchos destinos nuevos, ninguno grande por sí solo: los principales al 2025 son Panamá, Canadá, República Dominicana y España.
Ver datos
| Destino | Fecha | ExportacionesporDestinoMillonesUSDcorrientesFOB |
|---|---|---|
| América Central | 2002 | 1,138.94 |
| América Central | 2003 | 1,258.2 |
| América Central | 2004 | 1,452.98 |
| América Central | 2005 | 1,585.09 |
| América Central | 2006 | 1,791.27 |
| América Central | 2007 | 2,131.58 |
| América Central | 2008 | 2,576.46 |
| América Central | 2009 | 2,221.59 |
| América Central | 2010 | 2,660.6 |
| América Central | 2011 | 3,108.13 |
| América Central | 2012 | 3,104.43 |
| América Central | 2013 | 3,085.55 |
| América Central | 2014 | 3,455.55 |
| América Central | 2015 | 3,462.68 |
| América Central | 2016 | 3,432.71 |
| América Central | 2017 | 3,530.21 |
| América Central | 2018 | 3,686.07 |
| América Central | 2019 | 3,714.34 |
| América Central | 2020 | 3,753.68 |
| América Central | 2021 | 4,934.44 |
| América Central | 2022 | 5,742.56 |
| América Central | 2023 | 5,612.83 |
| América Central | 2024 | 5,823.97 |
| América Central | 2025 | 6,124.13 |
| América del Norte | 2002 | 2,390.33 |
| América del Norte | 2003 | 2,584.31 |
| América del Norte | 2004 | 2,928.47 |
| América del Norte | 2005 | 2,975.54 |
| América del Norte | 2006 | 3,237.21 |
| América del Norte | 2007 | 3,479.28 |
| América del Norte | 2008 | 3,634.48 |
| América del Norte | 2009 | 3,460.25 |
| América del Norte | 2010 | 3,843.71 |
| América del Norte | 2011 | 4,978.51 |
| América del Norte | 2012 | 4,654.69 |
| América del Norte | 2013 | 4,407.96 |
| América del Norte | 2014 | 4,481.6 |
| América del Norte | 2015 | 4,339.19 |
| América del Norte | 2016 | 4,271.58 |
| América del Norte | 2017 | 4,446.12 |
| América del Norte | 2018 | 4,517.26 |
| América del Norte | 2019 | 4,379.85 |
| América del Norte | 2020 | 4,136.34 |
| América del Norte | 2021 | 5,055.41 |
| América del Norte | 2022 | 5,735 |
| América del Norte | 2023 | 5,184.54 |
| América del Norte | 2024 | 5,526.67 |
| América del Norte | 2025 | 5,723.44 |
| Europa | 2002 | 202.35 |
| Europa | 2003 | 255.3 |
| Europa | 2004 | 253.4 |
| Europa | 2005 | 340.43 |
| Europa | 2006 | 405.8 |
| Europa | 2007 | 433.71 |
| Europa | 2008 | 487.69 |
| Europa | 2009 | 430.31 |
| Europa | 2010 | 548.87 |
| Europa | 2011 | 768.21 |
| Europa | 2012 | 691.44 |
| Europa | 2013 | 723.37 |
| Europa | 2014 | 909.6 |
| Europa | 2015 | 929.44 |
| Europa | 2016 | 1,028.68 |
| Europa | 2017 | 1,073.38 |
| Europa | 2018 | 1,075.64 |
| Europa | 2019 | 1,088.97 |
| Europa | 2020 | 1,182.6 |
| Europa | 2021 | 1,554.68 |
| Europa | 2022 | 1,682.29 |
| Europa | 2023 | 1,576.3 |
| Europa | 2024 | 1,254.17 |
| Europa | 2025 | 1,482.82 |
| Asia | 2002 | 224.76 |
| Asia | 2003 | 184.4 |
| Asia | 2004 | 172.61 |
| Asia | 2005 | 184.15 |
| Asia | 2006 | 294.53 |
| Asia | 2007 | 393.25 |
| Asia | 2008 | 422.8 |
| Asia | 2009 | 583.14 |
| Asia | 2010 | 694.55 |
| Asia | 2011 | 725.91 |
| Asia | 2012 | 616.22 |
| Asia | 2013 | 875.37 |
| Asia | 2014 | 901.8 |
| Asia | 2015 | 841.18 |
| Asia | 2016 | 736.17 |
| Asia | 2017 | 872.1 |
| Asia | 2018 | 704.09 |
| Asia | 2019 | 1,041.24 |
| Asia | 2020 | 1,189.16 |
| Asia | 2021 | 1,104.37 |
| Asia | 2022 | 1,253.59 |
| Asia | 2023 | 789.99 |
| Asia | 2024 | 882.72 |
| Asia | 2025 | 947.43 |
| Caribe | 2002 | 102.63 |
| Caribe | 2003 | 102.31 |
| Caribe | 2004 | 92.57 |
| Caribe | 2005 | 119.05 |
| Caribe | 2006 | 136.87 |
| Caribe | 2007 | 177.35 |
| Caribe | 2008 | 239.53 |
| Caribe | 2009 | 192.85 |
| Caribe | 2010 | 250.7 |
| Caribe | 2011 | 229.63 |
| Caribe | 2012 | 273.12 |
| Caribe | 2013 | 300.11 |
| Caribe | 2014 | 292.54 |
| Caribe | 2015 | 332.52 |
| Caribe | 2016 | 358.54 |
| Caribe | 2017 | 359.01 |
| Caribe | 2018 | 388.62 |
| Caribe | 2019 | 348.33 |
| Caribe | 2020 | 351.59 |
| Caribe | 2021 | 388.15 |
| Caribe | 2022 | 463.53 |
| Caribe | 2023 | 436.17 |
| Caribe | 2024 | 438.27 |
| Caribe | 2025 | 468.61 |
| América del Sur | 2002 | 49.4 |
| América del Sur | 2003 | 26.3 |
| América del Sur | 2004 | 60.17 |
| América del Sur | 2005 | 76.91 |
| América del Sur | 2006 | 97.97 |
| América del Sur | 2007 | 180.59 |
| América del Sur | 2008 | 256.56 |
| América del Sur | 2009 | 210.23 |
| América del Sur | 2010 | 347.36 |
| América del Sur | 2011 | 420.93 |
| América del Sur | 2012 | 394.95 |
| América del Sur | 2013 | 319.7 |
| América del Sur | 2014 | 327.82 |
| América del Sur | 2015 | 367.24 |
| América del Sur | 2016 | 306.82 |
| América del Sur | 2017 | 357.52 |
| América del Sur | 2018 | 368.47 |
| América del Sur | 2019 | 324 |
| América del Sur | 2020 | 305.42 |
| América del Sur | 2021 | 362.52 |
| América del Sur | 2022 | 537.86 |
| América del Sur | 2023 | 474.56 |
| América del Sur | 2024 | 526.29 |
| América del Sur | 2025 | 464.29 |
| África | 2002 | 17.75 |
| África | 2003 | 12.67 |
| África | 2004 | 5.55 |
| África | 2005 | 10.74 |
| África | 2006 | 4.43 |
| África | 2007 | 8.96 |
| África | 2008 | 4.63 |
| África | 2009 | 11.1 |
| África | 2010 | 27.26 |
| África | 2011 | 67.21 |
| África | 2012 | 148.71 |
| África | 2013 | 133.37 |
| África | 2014 | 163.67 |
| África | 2015 | 175.66 |
| África | 2016 | 154.67 |
| África | 2017 | 179.54 |
| África | 2018 | 88.61 |
| África | 2019 | 143.55 |
| África | 2020 | 112.06 |
| África | 2021 | 132.09 |
| África | 2022 | 179.42 |
| África | 2023 | 38.41 |
| África | 2024 | 47.7 |
| África | 2025 | 193.4 |
| Otros | 2002 | 35.9 |
| Otros | 2003 | 35.92 |
| Otros | 2004 | 67.85 |
| Otros | 2005 | 89.03 |
| Otros | 2006 | 44.75 |
| Otros | 2007 | 92.99 |
| Otros | 2008 | 115.25 |
| Otros | 2009 | 104.2 |
| Otros | 2010 | 89.46 |
| Otros | 2011 | 102.37 |
| Otros | 2012 | 95.14 |
| Otros | 2013 | 179.36 |
| Otros | 2014 | 270.88 |
| Otros | 2015 | 226.88 |
| Otros | 2016 | 160.14 |
| Otros | 2017 | 164.5 |
| Otros | 2018 | 140.92 |
| Otros | 2019 | 130.06 |
| Otros | 2020 | 70.35 |
| Otros | 2021 | 88.17 |
| Otros | 2022 | 59.98 |
| Otros | 2023 | 72.74 |
| Otros | 2024 | 56.55 |
| Otros | 2025 | 188.69 |
Importaciones desde 1980
Entre 1980 y 2025 las importaciones se multiplicaron unas 36 veces, de un mínimo de USD 959 millones en 1986 a un máximo de USD 34,611 millones en 2025. El alza arrancó en los años noventa y se aceleró de forma sostenida, salvo en la Gran Recesión de 2009, en 2016 y en el Gran Cierre de 2020. En 2021 y 2022 crecieron 46 % y 21 %; tras la caída de 2023 (-6 %) el ritmo se moderó al 7 % en 2024 y al 6 % en 2025.
Desde 1980 la principal categoría de importación son las materias primas, seguidas de los bienes de consumo y los de capital. En términos relativos, lo que más ha variado son los combustibles y lubricantes, con un fuerte aumento entre 2002 y 2007. Los bienes de consumo también ganaron peso, más despacio, mientras las materias primas y los bienes de capital lo perdieron.
Ver datos
| Categoria | Fecha | ImportacionesMillonesUSDcorrientesCIF |
|---|---|---|
| Bienes de consumo | 1980 | 292.83 |
| Bienes de consumo | 1981 | 311.98 |
| Bienes de consumo | 1982 | 284.37 |
| Bienes de consumo | 1983 | 235.27 |
| Bienes de consumo | 1984 | 263.77 |
| Bienes de consumo | 1985 | 224.91 |
| Bienes de consumo | 1986 | 159.01 |
| Bienes de consumo | 1987 | 254.55 |
| Bienes de consumo | 1988 | 281.67 |
| Bienes de consumo | 1989 | 322.9 |
| Bienes de consumo | 1990 | 326.2 |
| Bienes de consumo | 1991 | 372.3 |
| Bienes de consumo | 1992 | 548.6 |
| Bienes de consumo | 1993 | 713.8 |
| Bienes de consumo | 1994 | 783.8 |
| Bienes de consumo | 1995 | 919.1 |
| Bienes de consumo | 1996 | 871 |
| Bienes de consumo | 1997 | 1,083.8 |
| Bienes de consumo | 1998 | 1,371.1 |
| Bienes de consumo | 1999 | 1,279.2 |
| Bienes de consumo | 2000 | 1,435.6 |
| Bienes de consumo | 2001 | 1,784 |
| Bienes de consumo | 2002 | 2,176.37 |
| Bienes de consumo | 2003 | 2,398.11 |
| Bienes de consumo | 2004 | 2,686.99 |
| Bienes de consumo | 2005 | 2,875.95 |
| Bienes de consumo | 2006 | 3,167.72 |
| Bienes de consumo | 2007 | 3,616.47 |
| Bienes de consumo | 2008 | 3,738.24 |
| Bienes de consumo | 2009 | 3,289.5 |
| Bienes de consumo | 2010 | 3,853.92 |
| Bienes de consumo | 2011 | 4,448.37 |
| Bienes de consumo | 2012 | 4,744.54 |
| Bienes de consumo | 2013 | 4,937.56 |
| Bienes de consumo | 2014 | 5,208.03 |
| Bienes de consumo | 2015 | 5,625.55 |
| Bienes de consumo | 2016 | 5,778.98 |
| Bienes de consumo | 2017 | 5,919.72 |
| Bienes de consumo | 2018 | 6,201.44 |
| Bienes de consumo | 2019 | 6,414.86 |
| Bienes de consumo | 2020 | 6,071.71 |
| Bienes de consumo | 2021 | 8,370.34 |
| Bienes de consumo | 2022 | 9,737.18 |
| Bienes de consumo | 2023 | 10,120.45 |
| Bienes de consumo | 2024 | 11,163.2 |
| Bienes de consumo | 2025 | 12,145.3 |
| Materias primas | 1980 | 725.73 |
| Materias primas | 1981 | 779.1 |
| Materias primas | 1982 | 627 |
| Materias primas | 1983 | 603.64 |
| Materias primas | 1984 | 676.84 |
| Materias primas | 1985 | 621.56 |
| Materias primas | 1986 | 493.81 |
| Materias primas | 1987 | 672.18 |
| Materias primas | 1988 | 722.63 |
| Materias primas | 1989 | 802 |
| Materias primas | 1990 | 746.9 |
| Materias primas | 1991 | 857.5 |
| Materias primas | 1992 | 1,035.7 |
| Materias primas | 1993 | 952.9 |
| Materias primas | 1994 | 1,003.1 |
| Materias primas | 1995 | 1,252.4 |
| Materias primas | 1996 | 1,157.6 |
| Materias primas | 1997 | 1,436.3 |
| Materias primas | 1998 | 1,622.7 |
| Materias primas | 1999 | 1,523.6 |
| Materias primas | 2000 | 1,778.4 |
| Materias primas | 2001 | 1,873.4 |
| Materias primas | 2002 | 3,246.74 |
| Materias primas | 2003 | 3,269.63 |
| Materias primas | 2004 | 3,876.29 |
| Materias primas | 2005 | 3,960.58 |
| Materias primas | 2006 | 4,316.56 |
| Materias primas | 2007 | 4,764.06 |
| Materias primas | 2008 | 5,262.27 |
| Materias primas | 2009 | 3,926.22 |
| Materias primas | 2010 | 4,861.7 |
| Materias primas | 2011 | 5,752.53 |
| Materias primas | 2012 | 5,574.33 |
| Materias primas | 2013 | 5,739.11 |
| Materias primas | 2014 | 5,887.48 |
| Materias primas | 2015 | 5,805.88 |
| Materias primas | 2016 | 5,419.56 |
| Materias primas | 2017 | 5,829.52 |
| Materias primas | 2018 | 6,419.29 |
| Materias primas | 2019 | 6,222.09 |
| Materias primas | 2020 | 6,183.54 |
| Materias primas | 2021 | 8,899.48 |
| Materias primas | 2022 | 10,563.76 |
| Materias primas | 2023 | 8,705.13 |
| Materias primas | 2024 | 9,269.74 |
| Materias primas | 2025 | 9,641.21 |
| Bienes de capital | 1980 | 280.01 |
| Bienes de capital | 1981 | 287.08 |
| Bienes de capital | 1982 | 242.96 |
| Bienes de capital | 1983 | 115.32 |
| Bienes de capital | 1984 | 146.56 |
| Bienes de capital | 1985 | 153.8 |
| Bienes de capital | 1986 | 173.95 |
| Bienes de capital | 1987 | 342.65 |
| Bienes de capital | 1988 | 345.92 |
| Bienes de capital | 1989 | 354.5 |
| Bienes de capital | 1990 | 319.9 |
| Bienes de capital | 1991 | 351.8 |
| Bienes de capital | 1992 | 554.2 |
| Bienes de capital | 1993 | 652.1 |
| Bienes de capital | 1994 | 594.3 |
| Bienes de capital | 1995 | 750.6 |
| Bienes de capital | 1996 | 691.5 |
| Bienes de capital | 1997 | 931.2 |
| Bienes de capital | 1998 | 1,222.2 |
| Bienes de capital | 1999 | 1,310.1 |
| Bienes de capital | 2000 | 1,274.4 |
| Bienes de capital | 2001 | 1,196.4 |
| Bienes de capital | 2002 | 1,433.5 |
| Bienes de capital | 2003 | 1,393.64 |
| Bienes de capital | 2004 | 1,653.88 |
