
La economía guatemalteca creció 4.28 % en 2025 y promedia 3.6 % anual desde 2002. En esos veinticuatro años retrocedió una sola vez, en 2020. El producto del año suma Q947,006 millones.
Visto por el lado del gasto, el consumo de los hogares y las ONG equivale al 93.3 % del PIB y la inversión fija al 17.7 %. Por el lado de la producción, el comercio aporta el 18.5 %, la manufactura el 13.6 % y la agricultura el 8.6 %.
En 2024, el producto por habitante fue de $12,641 al año medido en poder de compra: el puesto 115 entre 187 países. Costa Rica llega a $26,973 y Panamá a $36,395.
El PIB en el tiempo
PIB y PIB per cápita real y nominal
El PIB de un país es la suma de todos los bienes y servicios finales que se producen dentro de sus fronteras, valorados a precios de mercado. En Guatemala lo mide el Banco de Guatemala en las cuentas nacionales. Es la serie oficial: la que usa el Estado para presupuestar y la que prevalece sobre las estimaciones del Banco Mundial o del FMI.
Un mismo PIB admite dos lecturas. El nominal se expresa en quetzales corrientes: crece cuando el país produce más, pero también cuando los precios suben. El real descuenta el efecto de los precios y aísla el volumen de lo producido.
En 2020 esa diferencia cambió el signo del año: el PIB nominal creció 1 % y el real cayó 1.8 %. Las cifras corrientes de 2025 —Q947,006 millones, Q52,379 por habitante— son las que suelen citarse, pero el crecimiento efectivo se lee en las reales: Q637,730 millones, 4.3 % más que en 2024, y Q35,273 por habitante, 2.9 % más.
Ver datos
| Fecha | PIBRealMillonesGTQ | PIBRealCrecimiento | PIBNominalMillonesGTQ | PIBNominalCrecimiento | Poblacion | PIBPerCapitaRealGTQ | PIBPerCapitaRealCrecimiento | PIBPerCapitaNominalGTQ | PIBPerCapitaNominalCrecimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 273,990 | NA | 154,989 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2002 | 285,622 | 4.25 | 171,447 | 10.62 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2003 | 293,096 | 2.62 | 183,286 | 6.91 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2004 | 301,797 | 2.97 | 198,552 | 8.33 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2005 | 311,047 | 3.07 | 215,183 | 8.38 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2006 | 328,388 | 5.57 | 238,023 | 10.61 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2007 | 348,252 | 6.05 | 268,824 | 12.94 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2008 | 361,006 | 3.66 | 304,329 | 13.21 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2009 | 363,288 | 0.63 | 309,986 | 1.86 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2010 | 373,481 | 2.81 | 334,434 | 7.89 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2011 | 390,082 | 4.45 | 369,350 | 10.44 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2012 | 402,359 | 3.15 | 390,926 | 5.84 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2013 | 416,383 | 3.49 | 416,383 | 6.51 | 15,043,981 | 27,678 | NA | 27,678 | NA |
| 2014 | 434,887 | 4.44 | 447,326 | 7.43 | 15,306,316 | 28,412 | 2.65 | 29,225 | 5.59 |
| 2015 | 452,684 | 4.09 | 476,023 | 6.42 | 15,567,419 | 29,079 | 2.35 | 30,578 | 4.63 |
| 2016 | 464,805 | 2.68 | 502,002 | 5.46 | 15,827,690 | 29,367 | 0.99 | 31,717 | 3.72 |
| 2017 | 479,121 | 3.08 | 526,507 | 4.88 | 16,087,418 | 29,782 | 1.42 | 32,728 | 3.19 |
| 2018 | 495,444 | 3.41 | 551,368 | 4.72 | 16,346,950 | 30,308 | 1.77 | 33,729 | 3.06 |
| 2019 | 515,350 | 4.02 | 593,972 | 7.73 | 16,604,026 | 31,038 | 2.41 | 35,773 | 6.06 |
| 2020 | 506,148 | -1.79 | 600,123 | 1.04 | 16,858,333 | 30,024 | -3.27 | 35,598 | -0.49 |
| 2021 | 546,851 | 8.04 | 668,681 | 11.42 | 17,109,746 | 31,961 | 6.45 | 39,082 | 9.79 |
| 2022 | 569,573 | 4.15 | 740,807 | 10.79 | 17,357,886 | 32,813 | 2.67 | 42,678 | 9.2 |
| 2023 | 589,646 | 3.52 | 816,860 | 10.27 | 17,602,431 | 33,498 | 2.09 | 46,406 | 8.73 |
| 2024 | 611,555 | 3.72 | 878,387 | 7.53 | 17,843,132 | 34,274 | 2.32 | 49,228 | 6.08 |
| 2025 | 637,730 | 4.28 | 947,006 | 7.81 | 18,079,810 | 35,273 | 2.91 | 52,379 | 6.4 |
PIB de Guatemala
La serie del Banguat empieza en 2001. El siglo completo solo puede verse con una reconstrucción histórica: la de Gapminder, que empalma estimaciones de distintos autores y las expresa en dólares de 2021 ajustados por costo de vida. Así un quetzal de 1920 y uno de hoy se vuelven comparables.
Entre 1920 y 2025 la producción del país se multiplicó por 55, de 4,502 millones a 249 mil millones de dólares: un promedio de 3.9 % al año.
Dos quiebres marcan el siglo. El primero son los años de Jorge Ubico: un alza sostenida desde 1934 que se corta en 1943, con una caída de 32.6 %. El segundo es la década perdida de América Latina, cuando el PIB cae desde 1982 y no recupera el nivel de 1981 hasta 1988.
Los tramos antiguos piden cautela. Los saltos de 15 % y 37 % de los años treinta dicen más sobre lo poco que se medía entonces que sobre la economía: la serie del Banguat no registra ningún año con movimientos de ese tamaño.
Ver datos
| Fecha | PIBPPPUSD2021 | CrecimientoPIB | PIBPerCapitaPPPUSD2021 | CrecimientoPIBPerCapita |
|---|---|---|---|---|
| 1920 | 3,719,669,111 | 1.88 | 2,708 | 0.83 |
| 1921 | 4,082,550,336 | 9.76 | 2,942 | 8.63 |
| 1922 | 3,853,439,509 | -5.61 | 2,748 | -6.58 |
| 1923 | 4,237,821,099 | 9.98 | 2,991 | 8.84 |
| 1924 | 4,581,988,158 | 8.12 | 3,201 | 7.01 |
| 1925 | 4,494,419,111 | -1.91 | 3,108 | -2.92 |
| 1926 | 4,541,141,351 | 1.04 | 3,108 | 0 |
| 1927 | 4,836,794,053 | 6.51 | 3,276 | 5.41 |
| 1928 | 4,944,850,930 | 2.23 | 3,315 | 1.18 |
| 1929 | 5,532,494,662 | 11.88 | 3,662 | 10.48 |
| 1930 | 5,798,298,051 | 4.8 | 3,781 | 3.25 |
| 1931 | 5,380,422,000 | -7.21 | 3,448 | -8.8 |
| 1932 | 4,674,718,620 | -13.12 | 2,938 | -14.79 |
| 1933 | 4,701,226,029 | 0.57 | 2,891 | -1.59 |
| 1934 | 5,347,991,504 | 13.76 | 3,218 | 11.32 |
| 1935 | 6,188,673,480 | 15.72 | 3,644 | 13.24 |
| 1936 | 8,514,390,067 | 37.58 | 4,906 | 34.63 |
| 1937 | 8,326,907,952 | -2.2 | 4,695 | -4.3 |
| 1938 | 8,579,687,185 | 3.04 | 4,734 | 0.82 |
| 1939 | 9,702,239,701 | 13.08 | 5,230 | 10.47 |
| 1940 | 11,105,137,823 | 14.46 | 5,837 | 11.62 |
| 1941 | 11,728,880,864 | 5.62 | 5,985 | 2.53 |
| 1942 | 11,937,003,929 | 1.77 | 5,903 | -1.36 |
| 1943 | 8,046,140,434 | -32.6 | 3,850 | -34.78 |
| 1944 | 7,850,873,675 | -2.43 | 3,635 | -5.58 |
| 1945 | 8,033,683,578 | 2.33 | 3,600 | -0.98 |
| 1946 | 9,549,230,489 | 18.86 | 4,140 | 15.02 |
| 1947 | 9,688,793,144 | 1.46 | 4,065 | -1.82 |
| 1948 | 10,031,142,682 | 3.53 | 4,072 | 0.18 |
| 1949 | 10,960,206,812 | 9.26 | 4,304 | 5.68 |
| 1950 | 11,142,321,615 | 1.66 | 4,229 | -1.72 |
| 1951 | 11,203,313,142 | 0.55 | 4,133 | -2.27 |
| 1952 | 11,348,244,874 | 1.29 | 4,067 | -1.61 |
| 1953 | 11,676,112,725 | 2.89 | 4,063 | -0.08 |
| 1954 | 11,801,989,817 | 1.08 | 3,988 | -1.86 |
| 1955 | 12,010,785,604 | 1.77 | 3,939 | -1.23 |
| 1956 | 13,009,156,510 | 8.31 | 4,139 | 5.09 |
| 1957 | 13,654,009,744 | 4.96 | 4,214 | 1.8 |
| 1958 | 14,196,375,705 | 3.97 | 4,250 | 0.85 |
| 1959 | 14,801,431,863 | 4.26 | 4,295 | 1.08 |
| 1960 | 15,090,368,091 | 1.95 | 4,241 | -1.27 |
| 1961 | 15,676,421,141 | 3.88 | 4,264 | 0.55 |
| 1962 | 16,168,239,195 | 3.14 | 4,257 | -0.16 |
| 1963 | 17,642,934,691 | 9.12 | 4,498 | 5.66 |
| 1964 | 18,379,913,876 | 4.18 | 4,539 | 0.9 |
| 1965 | 19,308,269,499 | 5.05 | 4,619 | 1.77 |
| 1966 | 20,503,836,666 | 6.19 | 4,753 | 2.91 |
| 1967 | 21,470,792,325 | 4.72 | 4,825 | 1.52 |
| 1968 | 23,478,098,340 | 9.35 | 5,118 | 6.07 |
| 1969 | 24,686,674,531 | 5.15 | 5,224 | 2.07 |
| 1970 | 26,169,613,144 | 6.01 | 5,379 | 2.96 |
| 1971 | 27,597,778,072 | 5.46 | 5,511 | 2.47 |
| 1972 | 29,587,424,426 | 7.21 | 5,742 | 4.18 |
| 1973 | 31,555,042,846 | 6.65 | 5,950 | 3.63 |
| 1974 | 33,510,708,646 | 6.2 | 6,143 | 3.24 |
| 1975 | 34,080,911,763 | 1.7 | 6,079 | -1.03 |
| 1976 | 36,412,806,567 | 6.84 | 6,338 | 4.26 |
| 1977 | 39,073,191,455 | 7.31 | 6,634 | 4.67 |
| 1978 | 40,951,324,430 | 4.81 | 6,764 | 1.95 |
| 1979 | 42,830,508,271 | 4.59 | 6,879 | 1.71 |
| 1980 | 44,392,691,646 | 3.65 | 6,932 | 0.76 |
| 1981 | 44,561,804,115 | 0.38 | 7,132 | 2.88 |
| 1982 | 42,853,012,246 | -3.83 | 6,936 | -2.74 |
| 1983 | 41,573,439,768 | -2.99 | 6,718 | -3.15 |
| 1984 | 41,804,471,303 | 0.56 | 6,713 | -0.06 |
| 1985 | 41,595,277,938 | -0.5 | 6,621 | -1.37 |
| 1986 | 41,621,717,489 | 0.06 | 6,525 | -1.45 |
| 1987 | 42,919,480,255 | 3.12 | 6,654 | 1.98 |
| 1988 | 44,479,513,459 | 3.63 | 6,868 | 3.21 |
| 1989 | 46,331,886,215 | 4.16 | 7,151 | 4.12 |
| 1990 | 47,880,293,143 | 3.34 | 7,389 | 3.33 |
| 1991 | 49,579,888,057 | 3.55 | 7,447 | 0.8 |
| 1992 | 52,106,343,273 | 5.1 | 7,625 | 2.39 |
| 1993 | 54,255,319,123 | 4.12 | 7,732 | 1.41 |
| 1994 | 56,428,809,483 | 4.01 | 7,831 | 1.28 |
| 1995 | 59,241,940,908 | 4.99 | 8,006 | 2.23 |
| 1996 | 61,070,064,898 | 3.09 | 8,042 | 0.46 |
| 1997 | 63,796,067,298 | 4.46 | 8,192 | 1.87 |
| 1998 | 66,981,560,147 | 4.99 | 8,397 | 2.5 |
| 1999 | 69,861,023,777 | 4.3 | 8,522 | 1.49 |
| 2000 | 72,316,493,809 | 3.51 | 8,629 | 1.25 |
| 2001 | 73,965,171,863 | 2.28 | 8,648 | 0.22 |
| 2002 | 76,733,449,971 | 3.74 | 8,792 | 1.66 |
| 2003 | 78,545,005,715 | 2.36 | 8,831 | 0.44 |
| 2004 | 80,875,545,186 | 2.97 | 8,923 | 1.04 |
| 2005 | 83,318,827,670 | 3.02 | 9,031 | 1.21 |
| 2006 | 87,575,042,004 | 5.11 | 9,328 | 3.29 |
| 2007 | 92,882,689,422 | 6.06 | 9,726 | 4.27 |
| 2008 | 95,691,068,760 | 3.02 | 9,857 | 1.35 |
| 2009 | 95,921,223,839 | 0.24 | 9,724 | -1.35 |
| 2010 | 98,402,543,227 | 2.59 | 9,825 | 1.03 |
| 2011 | 102,335,189,361 | 4 | 10,032 | 2.11 |
| 2012 | 105,227,604,253 | 2.83 | 10,127 | 0.94 |
| 2013 | 108,951,901,712 | 3.54 | 10,298 | 1.69 |
| 2014 | 113,586,144,245 | 4.25 | 10,554 | 2.48 |
| 2015 | 117,981,786,015 | 3.87 | 10,786 | 2.2 |
| 2016 | 120,933,560,604 | 2.5 | 10,873 | 0.8 |
| 2017 | 124,387,149,123 | 2.86 | 11,005 | 1.22 |
| 2018 | 128,023,486,153 | 2.92 | 11,192 | 1.7 |
| 2019 | 132,422,926,533 | 3.44 | 11,466 | 2.45 |
| 2020 | 136,370,143,720 | 2.98 | 11,097 | -3.22 |
| 2021 | 140,307,815,881 | 2.89 | 11,825 | 6.56 |
| 2022 | 144,395,972,963 | 2.91 | 12,148 | 2.73 |
| 2023 | 148,801,962,070 | 3.05 | 12,385 | 1.95 |
| 2024 | 153,344,576,222 | 3.05 | 12,641 | 2.07 |
| 2025 | 157,988,908,399 | 3.03 | 13,329 | 5.44 |
PIB per cápita de Guatemala
El PIB per cápita es el PIB dividido entre la población. Refleja la producción promedio por persona, y por eso se acerca más a las condiciones materiales de vida que el PIB total.
Su historia sigue la del PIB —un tramo largo y plano, después crecimiento sostenido— pero mucho más despacio. Entre 1920 y 2025 el PIB se multiplicó por 55 y el PIB per cápita solo por 4.9, de 2,708 a 13,329 dólares. La diferencia corresponde al crecimiento de la población.
Ese 1.5 % anual de crecimiento del ingreso por persona es bajo frente al de países como Noruega o Singapur. Con un PIB per cápita de este tamaño, aun repartiendo el ingreso de forma perfectamente equitativa el país seguiría teniendo escasez material.
Ver datos
| Fecha | PIBPPPUSD2021 | CrecimientoPIB | PIBPerCapitaPPPUSD2021 | CrecimientoPIBPerCapita |
|---|---|---|---|---|
| 1920 | 3,719,669,111 | 1.88 | 2,708 | 0.83 |
| 1921 | 4,082,550,336 | 9.76 | 2,942 | 8.63 |
| 1922 | 3,853,439,509 | -5.61 | 2,748 | -6.58 |
| 1923 | 4,237,821,099 | 9.98 | 2,991 | 8.84 |
| 1924 | 4,581,988,158 | 8.12 | 3,201 | 7.01 |
| 1925 | 4,494,419,111 | -1.91 | 3,108 | -2.92 |
| 1926 | 4,541,141,351 | 1.04 | 3,108 | 0 |
| 1927 | 4,836,794,053 | 6.51 | 3,276 | 5.41 |
| 1928 | 4,944,850,930 | 2.23 | 3,315 | 1.18 |
| 1929 | 5,532,494,662 | 11.88 | 3,662 | 10.48 |
| 1930 | 5,798,298,051 | 4.8 | 3,781 | 3.25 |
| 1931 | 5,380,422,000 | -7.21 | 3,448 | -8.8 |
| 1932 | 4,674,718,620 | -13.12 | 2,938 | -14.79 |
| 1933 | 4,701,226,029 | 0.57 | 2,891 | -1.59 |
| 1934 | 5,347,991,504 | 13.76 | 3,218 | 11.32 |
| 1935 | 6,188,673,480 | 15.72 | 3,644 | 13.24 |
| 1936 | 8,514,390,067 | 37.58 | 4,906 | 34.63 |
| 1937 | 8,326,907,952 | -2.2 | 4,695 | -4.3 |
| 1938 | 8,579,687,185 | 3.04 | 4,734 | 0.82 |
| 1939 | 9,702,239,701 | 13.08 | 5,230 | 10.47 |
| 1940 | 11,105,137,823 | 14.46 | 5,837 | 11.62 |
| 1941 | 11,728,880,864 | 5.62 | 5,985 | 2.53 |
| 1942 | 11,937,003,929 | 1.77 | 5,903 | -1.36 |
| 1943 | 8,046,140,434 | -32.6 | 3,850 | -34.78 |
| 1944 | 7,850,873,675 | -2.43 | 3,635 | -5.58 |
| 1945 | 8,033,683,578 | 2.33 | 3,600 | -0.98 |
| 1946 | 9,549,230,489 | 18.86 | 4,140 | 15.02 |
| 1947 | 9,688,793,144 | 1.46 | 4,065 | -1.82 |
| 1948 | 10,031,142,682 | 3.53 | 4,072 | 0.18 |
| 1949 | 10,960,206,812 | 9.26 | 4,304 | 5.68 |
| 1950 | 11,142,321,615 | 1.66 | 4,229 | -1.72 |
| 1951 | 11,203,313,142 | 0.55 | 4,133 | -2.27 |
| 1952 | 11,348,244,874 | 1.29 | 4,067 | -1.61 |
| 1953 | 11,676,112,725 | 2.89 | 4,063 | -0.08 |
| 1954 | 11,801,989,817 | 1.08 | 3,988 | -1.86 |
| 1955 | 12,010,785,604 | 1.77 | 3,939 | -1.23 |
| 1956 | 13,009,156,510 | 8.31 | 4,139 | 5.09 |
| 1957 | 13,654,009,744 | 4.96 | 4,214 | 1.8 |
| 1958 | 14,196,375,705 | 3.97 | 4,250 | 0.85 |
| 1959 | 14,801,431,863 | 4.26 | 4,295 | 1.08 |
| 1960 | 15,090,368,091 | 1.95 | 4,241 | -1.27 |
| 1961 | 15,676,421,141 | 3.88 | 4,264 | 0.55 |
| 1962 | 16,168,239,195 | 3.14 | 4,257 | -0.16 |
| 1963 | 17,642,934,691 | 9.12 | 4,498 | 5.66 |
| 1964 | 18,379,913,876 | 4.18 | 4,539 | 0.9 |
| 1965 | 19,308,269,499 | 5.05 | 4,619 | 1.77 |
| 1966 | 20,503,836,666 | 6.19 | 4,753 | 2.91 |
| 1967 | 21,470,792,325 | 4.72 | 4,825 | 1.52 |
| 1968 | 23,478,098,340 | 9.35 | 5,118 | 6.07 |
| 1969 | 24,686,674,531 | 5.15 | 5,224 | 2.07 |
| 1970 | 26,169,613,144 | 6.01 | 5,379 | 2.96 |
| 1971 | 27,597,778,072 | 5.46 | 5,511 | 2.47 |
| 1972 | 29,587,424,426 | 7.21 | 5,742 | 4.18 |
| 1973 | 31,555,042,846 | 6.65 | 5,950 | 3.63 |
| 1974 | 33,510,708,646 | 6.2 | 6,143 | 3.24 |
| 1975 | 34,080,911,763 | 1.7 | 6,079 | -1.03 |
| 1976 | 36,412,806,567 | 6.84 | 6,338 | 4.26 |
| 1977 | 39,073,191,455 | 7.31 | 6,634 | 4.67 |
| 1978 | 40,951,324,430 | 4.81 | 6,764 | 1.95 |
| 1979 | 42,830,508,271 | 4.59 | 6,879 | 1.71 |
| 1980 | 44,392,691,646 | 3.65 | 6,932 | 0.76 |
| 1981 | 44,561,804,115 | 0.38 | 7,132 | 2.88 |
| 1982 | 42,853,012,246 | -3.83 | 6,936 | -2.74 |
| 1983 | 41,573,439,768 | -2.99 | 6,718 | -3.15 |
| 1984 | 41,804,471,303 | 0.56 | 6,713 | -0.06 |
| 1985 | 41,595,277,938 | -0.5 | 6,621 | -1.37 |
| 1986 | 41,621,717,489 | 0.06 | 6,525 | -1.45 |
| 1987 | 42,919,480,255 | 3.12 | 6,654 | 1.98 |
| 1988 | 44,479,513,459 | 3.63 | 6,868 | 3.21 |
| 1989 | 46,331,886,215 | 4.16 | 7,151 | 4.12 |
| 1990 | 47,880,293,143 | 3.34 | 7,389 | 3.33 |
| 1991 | 49,579,888,057 | 3.55 | 7,447 | 0.8 |
| 1992 | 52,106,343,273 | 5.1 | 7,625 | 2.39 |
| 1993 | 54,255,319,123 | 4.12 | 7,732 | 1.41 |
| 1994 | 56,428,809,483 | 4.01 | 7,831 | 1.28 |
| 1995 | 59,241,940,908 | 4.99 | 8,006 | 2.23 |
| 1996 | 61,070,064,898 | 3.09 | 8,042 | 0.46 |
| 1997 | 63,796,067,298 | 4.46 | 8,192 | 1.87 |
| 1998 | 66,981,560,147 | 4.99 | 8,397 | 2.5 |
| 1999 | 69,861,023,777 | 4.3 | 8,522 | 1.49 |
| 2000 | 72,316,493,809 | 3.51 | 8,629 | 1.25 |
| 2001 | 73,965,171,863 | 2.28 | 8,648 | 0.22 |
| 2002 | 76,733,449,971 | 3.74 | 8,792 | 1.66 |
| 2003 | 78,545,005,715 | 2.36 | 8,831 | 0.44 |
| 2004 | 80,875,545,186 | 2.97 | 8,923 | 1.04 |
| 2005 | 83,318,827,670 | 3.02 | 9,031 | 1.21 |
| 2006 | 87,575,042,004 | 5.11 | 9,328 | 3.29 |
| 2007 | 92,882,689,422 | 6.06 | 9,726 | 4.27 |
| 2008 | 95,691,068,760 | 3.02 | 9,857 | 1.35 |
| 2009 | 95,921,223,839 | 0.24 | 9,724 | -1.35 |
| 2010 | 98,402,543,227 | 2.59 | 9,825 | 1.03 |
| 2011 | 102,335,189,361 | 4 | 10,032 | 2.11 |
| 2012 | 105,227,604,253 | 2.83 | 10,127 | 0.94 |
| 2013 | 108,951,901,712 | 3.54 | 10,298 | 1.69 |
| 2014 | 113,586,144,245 | 4.25 | 10,554 | 2.48 |
| 2015 | 117,981,786,015 | 3.87 | 10,786 | 2.2 |
| 2016 | 120,933,560,604 | 2.5 | 10,873 | 0.8 |
| 2017 | 124,387,149,123 | 2.86 | 11,005 | 1.22 |
| 2018 | 128,023,486,153 | 2.92 | 11,192 | 1.7 |
| 2019 | 132,422,926,533 | 3.44 | 11,466 | 2.45 |
| 2020 | 136,370,143,720 | 2.98 | 11,097 | -3.22 |
| 2021 | 140,307,815,881 | 2.89 | 11,825 | 6.56 |
| 2022 | 144,395,972,963 | 2.91 | 12,148 | 2.73 |
| 2023 | 148,801,962,070 | 3.05 | 12,385 | 1.95 |
| 2024 | 153,344,576,222 | 3.05 | 12,641 | 2.07 |
| 2025 | 157,988,908,399 | 3.03 | 13,329 | 5.44 |
Descomposición del PIB por sector económico
Entre 1950 y 2006 el PIB se multiplicó por ocho: de 722 a 6,010 millones de quetzales de 1958. La década perdida de los años ochenta interrumpe esa subida: tras la crisis de deuda de América Latina, el PIB cae después de 1981 y no recupera ese nivel hasta 1988.
Los sectores que más crecen en el período son el comercio y el conjunto de agricultura, silvicultura, caza y pesca, y el primero desplaza al segundo como el mayor del país. Junto con manufactura y transporte, esos cuatro sectores reúnen cerca del 72 % del PIB.
Ver datos
| SectorEconomico | Fecha | PIBSectorEconomicoMillonesGTQ1958 |
|---|---|---|
| PIB | 1950 | 722 |
| PIB | 1951 | 732 |
| PIB | 1952 | 748 |
| PIB | 1953 | 775 |
| PIB | 1954 | 790 |
| PIB | 1955 | 809 |
| PIB | 1956 | 883 |
| PIB | 1957 | 932 |
| PIB | 1958 | 976 |
| PIB | 1959 | 1,024 |
| PIB | 1960 | 1,049 |
| PIB | 1961 | 1,094 |
| PIB | 1962 | 1,133 |
| PIB | 1963 | 1,241 |
| PIB | 1964 | 1,299 |
| PIB | 1965 | 1,355 |
| PIB | 1966 | 1,430 |
| PIB | 1967 | 1,489 |
| PIB | 1968 | 1,619 |
| PIB | 1969 | 1,696 |
| PIB | 1970 | 1,793 |
| PIB | 1971 | 1,893 |
| PIB | 1972 | 2,032 |
| PIB | 1973 | 2,169 |
| PIB | 1974 | 2,308 |
| PIB | 1975 | 2,353 |
| PIB | 1976 | 2,526 |
| PIB | 1977 | 2,724 |
| PIB | 1978 | 2,860 |
| PIB | 1979 | 2,995 |
| PIB | 1980 | 3,107 |
| PIB | 1981 | 3,128 |
| PIB | 1982 | 3,017 |
| PIB | 1983 | 2,940 |
| PIB | 1984 | 2,954 |
| PIB | 1985 | 2,936 |
| PIB | 1986 | 2,940 |
| PIB | 1987 | 3,044 |
| PIB | 1988 | 3,163 |
| PIB | 1989 | 3,288 |
| PIB | 1990 | 3,390 |
| PIB | 1991 | 3,514 |
| PIB | 1992 | 3,684 |
| PIB | 1993 | 3,828 |
| PIB | 1994 | 3,983 |
| PIB | 1995 | 4,180 |
| PIB | 1996 | 4,303 |
| PIB | 1997 | 4,491 |
| PIB | 1998 | 4,716 |
| PIB | 1999 | 4,897 |
| PIB | 2000 | 5,074 |
| PIB | 2001 | 5,192 |
| PIB | 2002 | 5,309 |
| PIB | 2003 | 5,422 |
| PIB | 2004 | 5,571 |
| PIB | 2005 | 5,747 |
| PIB | 2006 | 6,010 |
| Agricultura, silvicultura, caza y pesca | 1950 | 239 |
| Agricultura, silvicultura, caza y pesca | 1951 | 236 |
| Agricultura, silvicultura, caza y pesca | 1952 | 242 |
| Agricultura, silvicultura, caza y pesca | 1953 | 251 |
| Agricultura, silvicultura, caza y pesca | 1954 | 253 |
| Agricultura, silvicultura, caza y pesca | 1955 | 249 |
| Agricultura, silvicultura, caza y pesca | 1956 | 265 |
| Agricultura, silvicultura, caza y pesca | 1957 | 269 |
| Agricultura, silvicultura, caza y pesca | 1958 | 286 |
| Agricultura, silvicultura, caza y pesca | 1959 | 310 |
| Agricultura, silvicultura, caza y pesca | 1960 | 318 |
| Agricultura, silvicultura, caza y pesca | 1961 | 324 |
| Agricultura, silvicultura, caza y pesca | 1962 | 335 |
| Agricultura, silvicultura, caza y pesca | 1963 | 384 |
| Agricultura, silvicultura, caza y pesca | 1964 | 385 |
| Agricultura, silvicultura, caza y pesca | 1965 | 389 |
| Agricultura, silvicultura, caza y pesca | 1966 | 408 |
| Agricultura, silvicultura, caza y pesca | 1967 | 408 |
| Agricultura, silvicultura, caza y pesca | 1968 | 452 |
| Agricultura, silvicultura, caza y pesca | 1969 | 463 |
| Agricultura, silvicultura, caza y pesca | 1970 | 490 |
| Agricultura, silvicultura, caza y pesca | 1971 | 524 |
| Agricultura, silvicultura, caza y pesca | 1972 | 575 |
| Agricultura, silvicultura, caza y pesca | 1973 | 605 |
| Agricultura, silvicultura, caza y pesca | 1974 | 644 |
| Agricultura, silvicultura, caza y pesca | 1975 | 660 |
| Agricultura, silvicultura, caza y pesca | 1976 | 690 |
| Agricultura, silvicultura, caza y pesca | 1977 | 716 |
| Agricultura, silvicultura, caza y pesca | 1978 | 739 |
| Agricultura, silvicultura, caza y pesca | 1979 | 760 |
| Agricultura, silvicultura, caza y pesca | 1980 | 772 |
| Agricultura, silvicultura, caza y pesca | 1981 | 781 |
| Agricultura, silvicultura, caza y pesca | 1982 | 758 |
| Agricultura, silvicultura, caza y pesca | 1983 | 745 |
| Agricultura, silvicultura, caza y pesca | 1984 | 756 |
| Agricultura, silvicultura, caza y pesca | 1985 | 759 |
| Agricultura, silvicultura, caza y pesca | 1986 | 753 |
| Agricultura, silvicultura, caza y pesca | 1987 | 782 |
| Agricultura, silvicultura, caza y pesca | 1988 | 818 |
| Agricultura, silvicultura, caza y pesca | 1989 | 843 |
| Agricultura, silvicultura, caza y pesca | 1990 | 877 |
| Agricultura, silvicultura, caza y pesca | 1991 | 904 |
| Agricultura, silvicultura, caza y pesca | 1992 | 931 |
| Agricultura, silvicultura, caza y pesca | 1993 | 952 |
| Agricultura, silvicultura, caza y pesca | 1994 | 975 |
| Agricultura, silvicultura, caza y pesca | 1995 | 1,009 |
| Agricultura, silvicultura, caza y pesca | 1996 | 1,035 |
| Agricultura, silvicultura, caza y pesca | 1997 | 1,066 |
| Agricultura, silvicultura, caza y pesca | 1998 | 1,105 |
| Agricultura, silvicultura, caza y pesca | 1999 | 1,129 |
| Agricultura, silvicultura, caza y pesca | 2000 | 1,158 |
| Agricultura, silvicultura, caza y pesca | 2001 | 1,171 |
| Agricultura, silvicultura, caza y pesca | 2002 | 1,192 |
| Agricultura, silvicultura, caza y pesca | 2003 | 1,230 |
| Agricultura, silvicultura, caza y pesca | 2004 | 1,279 |
| Agricultura, silvicultura, caza y pesca | 2005 | 1,308 |
| Agricultura, silvicultura, caza y pesca | 2006 | 1,331 |
| Explotación de minas y canteras | 1950 | 1.5 |
| Explotación de minas y canteras | 1951 | 1.7 |
| Explotación de minas y canteras | 1952 | 1.7 |
| Explotación de minas y canteras | 1953 | 1.4 |
| Explotación de minas y canteras | 1954 | 1.2 |
| Explotación de minas y canteras | 1955 | 1.9 |
| Explotación de minas y canteras | 1956 | 2.4 |
| Explotación de minas y canteras | 1957 | 2.6 |
| Explotación de minas y canteras | 1958 | 2.2 |
| Explotación de minas y canteras | 1959 | 1.8 |
| Explotación de minas y canteras | 1960 | 1.9 |
| Explotación de minas y canteras | 1961 | 2.4 |
| Explotación de minas y canteras | 1962 | 1.5 |
| Explotación de minas y canteras | 1963 | 1.5 |
| Explotación de minas y canteras | 1964 | 1.6 |
| Explotación de minas y canteras | 1965 | 1.6 |
| Explotación de minas y canteras | 1966 | 1.8 |
