
La ansiedad alcanza al 6.83 % de la población guatemalteca y la depresión al 4.26 %, las dos algo por encima de la mediana mundial.
La tasa de suicidio bajó de 12 por cada 100 mil habitantes en 2000 a 5.28 en 2021.
Lo que hay para atenderlo se cuenta en decimales. En 2016 el país tenía 0.49 psiquiatras por cada 100 mil habitantes, 1.07 enfermeras de salud mental y 2.13 camas en hospitales psiquiátricos; de psicólogos, 46.15.
Lo que se puede contar
Trastornos mentales por tipo
Guatemala no cuenta a las personas que viven con un trastorno mental. No hay censo ni encuesta que lo pregunte. Lo que existe es una estimación del Institute for Health Metrics and Evaluation, que modela la prevalencia de cada país a partir de encuestas, registros clínicos y estudios de población.
- Estados Unidos
- Latinoamérica y el Caribe (LAC)
- Región Europea (de acuerdo a la OMS o WHO por sus cifras en inglés)
- Guatemala
La ansiedad y la depresión son los dos trastornos más extendidos, y entre los dos explican la mayor parte de la carga. El resto —trastorno bipolar, esquizofrenia, trastornos alimenticios— afecta a proporciones mucho menores.
Ninguna encuesta nacional guatemalteca pregunta por síntomas de depresión o ansiedad. La cifra sale de un modelo que llena ese vacío con datos de países parecidos, y llega hasta el nivel de país: no hay estimación por departamento ni por municipio.
Ver datos
| TipoDeTrastorno | PrevalenciaGuatemalaPorcentaje | PrevalenciaMedianaMundialPorcentaje | Fecha |
|---|---|---|---|
| Ansiedad | 6.83 | 6.49 | 2023 |
| Depresión | 4.26 | 3.8 | 2023 |
| Otros trastornos | 1.55 | 1.57 | 2023 |
| Déficit de atención e hiperactividad | 1.13 | 1.04 | 2023 |
| Trastorno bipolar | 0.76 | 0.5 | 2023 |
| Espectro autista | 0.72 | 0.71 | 2023 |
| Trastorno de conducta | 0.62 | 0.59 | 2023 |
| Discapacidad intelectual | 0.47 | 0.5 | 2023 |
| Esquizofrenia | 0.33 | 0.31 | 2023 |
| Trastornos alimenticios | 0.31 | 0.23 | 2023 |
Prevalencia de trastornos mentales en el mundo
Guatemala registra 15.86 % de prevalencia estandarizada por edad en 2023. El rango mundial va de 8.65 % en Vietnam a 24.87 % en Países Bajos.
- Estados Unidos
- Latinoamérica y el Caribe (LAC)
- Región Europea (de acuerdo a la OMS o WHO por sus cifras en inglés)
- Guatemala
Países Bajos, que encabeza la lista, tiene 20.87 psiquiatras por cada cien mil habitantes. Guatemala tiene 0.49. Vietnam, el país con la prevalencia más baja del mundo, reporta menos de uno.
Ver datos
| PaisCodigo | Pais | Fecha | PrevalenciaTrastornoMentalPorcentaje |
|---|---|---|---|
| AFG | Afganistán | 2023 | 16.31 |
| XAD | Akrotiri y Dhekelia | 2023 | NA |
| ALB | Albania | 2023 | 14.19 |
| DEU | Alemania | 2023 | 16.47 |
| AND | Andorra | 2023 | 20.4 |
| AGO | Angola | 2023 | 17.68 |
| AIA | Anguila | 2023 | NA |
| ATG | Antigua y Barbuda | 2023 | 17.2 |
| ATA | Antártida | 2023 | NA |
| SAU | Arabia Saudita | 2023 | 17.11 |
| DZA | Argelia | 2023 | 14.97 |
| ARG | Argentina | 2023 | 19.31 |
| ARM | Armenia | 2023 | 16.07 |
| ABW | Aruba | 2023 | NA |
| AUS | Australia | 2023 | 23.52 |
| AUT | Austria | 2023 | 17.42 |
| AZE | Azerbaiyán | 2023 | 13.01 |
| BHS | Bahamas | 2023 | 17.63 |
| BHR | Bahrein | 2023 | 15.05 |
| BGD | Bangladesh | 2023 | 14.28 |
| BRB | Barbados | 2023 | 17.07 |
| BLR | Belarús | 2023 | 13.09 |
| BLZ | Belice | 2023 | 17.35 |
| BEN | Benin | 2023 | 16.17 |
| BMU | Bermudas | 2023 | 17.42 |
| BTN | Bhután | 2023 | 12.62 |
| BOL | Bolivia | 2023 | 18.81 |
| BES | Bonaire, San Eustaquio y Saba | 2023 | NA |
| BIH | Bosnia y Herzegovina | 2023 | 14.7 |
| BWA | Botswana | 2023 | 13.85 |
| BRA | Brasil | 2023 | 20.88 |
| BRN | Brunéi | 2023 | 13.95 |
| BGR | Bulgaria | 2023 | 12.8 |
| BFA | Burkina Faso | 2023 | 16.38 |
| BDI | Burundi | 2023 | 13.98 |
| BEL | Bélgica | 2023 | 18.74 |
| CPV | Cabo Verde | 2023 | 16.13 |
| KHM | Camboya | 2023 | 10.97 |
| CMR | Camerún | 2023 | 16 |
| CAN | Canadá | 2023 | 17.85 |
| TCD | Chad | 2023 | 17.43 |
| CHL | Chile | 2023 | 20.25 |
| CHN | China | 2023 | 13.43 |
| CYP | Chipre | 2023 | 20.75 |
| XNC | Chipre del Norte | 2023 | NA |
| COL | Colombia | 2023 | 14.05 |
| COM | Comoras | 2023 | 14.95 |
| PRK | Corea del Norte | 2023 | 12.6 |
| KOR | Corea del Sur | 2023 | 14.38 |
| CRI | Costa Rica | 2023 | 15.14 |
| HRV | Croacia | 2023 | 15.36 |
| CUB | Cuba | 2023 | 17.52 |
| CUW | Curacao | 2023 | NA |
| CIV | Côte d’Ivoire | 2023 | 15.81 |
| DNK | Dinamarca | 2023 | 18.17 |
| DJI | Djibouti | 2023 | 13.79 |
| DMA | Dominica | 2023 | 16.93 |
| ECU | Ecuador | 2023 | 18 |
| EGY | Egipto | 2023 | 16.56 |
| SLV | El Salvador | 2023 | 14.68 |
| ARE | Emiratos Árabes Unidos | 2023 | 13.64 |
| ERI | Eritrea | 2023 | 13.89 |
| SVK | Eslovaquia | 2023 | 13.56 |
| SVN | Eslovenia | 2023 | 15.47 |
| ESP | España | 2023 | 20.18 |
| USA | Estados Unidos | 2023 | 18.78 |
| EST | Estonia | 2023 | 13.09 |
| SWZ | Eswatini | 2023 | 14.74 |
| ETH | Etiopía | 2023 | 14.65 |
| RUS | Federación de Rusia | 2023 | 13.54 |
| FJI | Fiji | 2023 | 12.25 |
| PHL | Filipinas | 2023 | 10.51 |
| FIN | Finlandia | 2023 | 15.05 |
| FRA | Francia | 2023 | 20.26 |
| GAB | Gabón | 2023 | 16.67 |
| GMB | Gambia | 2023 | 16.14 |
| GEO | Georgia | 2023 | 13.61 |
| GHA | Ghana | 2023 | 14.9 |
| GIB | Gibraltar | 2023 | NA |
| GRD | Granada | 2023 | 17.19 |
| GRC | Grecia | 2023 | 21.16 |
| GRL | Groenlandia | 2023 | 19.89 |
| GLP | Guadalupe | 2023 | NA |
| GUM | Guam | 2023 | 12.76 |
| GTM | Guatemala | 2023 | 15.86 |
| GUF | Guayana Francesa | 2023 | NA |
| GGY | Guernsey | 2023 | NA |
| GIN | Guinea | 2023 | 16.67 |
| GNQ | Guinea Ecuatorial | 2023 | 16.39 |
| GNB | Guinea-Bissau | 2023 | 15.57 |
| GUY | Guyana | 2023 | 17.09 |
| HTI | Haití | 2023 | 17.2 |
| HND | Honduras | 2023 | 14.86 |
| HKG | Hong Kong | 2023 | NA |
| HUN | Hungría | 2023 | 13.47 |
| IND | India | 2023 | 14.62 |
| IDN | Indonesia | 2023 | 10.01 |
| IRQ | Iraq | 2023 | 16.77 |
| IRL | Irlanda | 2023 | 21.43 |
| IRN | Irán | 2023 | 22.02 |
| BVT | Isla Bouvet | 2023 | NA |
| XCL | Isla Clipperton | 2023 | NA |
| NFK | Isla Norfolk | 2023 | NA |
| IMN | Isla de Man | 2023 | NA |
| CXR | Isla de Navidad | 2023 | NA |
| MAF | Isla de San Martín (parte francesa) | 2023 | NA |
| ISL | Islandia | 2023 | 19.01 |
| CYM | Islas Caimán | 2023 | NA |
| CCK | Islas Cocos | 2023 | NA |
| COK | Islas Cook | 2023 | 12.79 |
| FRO | Islas Feroe | 2023 | NA |
| SGS | Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur | 2023 | NA |
| HMD | Islas Heard y McDonald | 2023 | NA |
| FLK | Islas Malvinas | 2023 | NA |
| MHL | Islas Marshall | 2023 | 12.56 |
| XPI | Islas Paracelso | 2023 | NA |
| PCN | Islas Pitcairn | 2023 | NA |
| SLB | Islas Salomón | 2023 | 12.66 |
| TCA | Islas Turcas y Caicos | 2023 | NA |
| UMI | Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos | 2023 | NA |
| VIR | Islas Vírgenes (EE.UU.) | 2023 | 16.77 |
| VGB | Islas Vírgenes Británicas | 2023 | NA |
| ALA | Islas Åland | 2023 | NA |
| ISR | Israel | 2023 | 17.39 |
| ITA | Italia | 2023 | 17.35 |
| JAM | Jamaica | 2023 | 16.11 |
| JPN | Japón | 2023 | 14.38 |
| JEY | Jersey | 2023 | NA |
| JOR | Jordania | 2023 | 15.8 |
| KAZ | Kazajstán | 2023 | 11.62 |
| KEN | Kenya | 2023 | 12.94 |
| KGZ | Kirguistán | 2023 | 11.84 |
| KIR | Kiribati | 2023 | 12.9 |
| XKO | Kosovo | 2023 | NA |
| KWT | Kuwait | 2023 | 15.02 |
| LAO | Laos | 2023 | 9.81 |
| LSO | Lesotho | 2023 | 14.21 |
| LVA | Letonia | 2023 | 13.76 |
| LBR | Liberia | 2023 | 16.71 |
| LBY | Libia | 2023 | 16.16 |
| LIE | Liechtenstein | 2023 | NA |
| LTU | Lituania | 2023 | 14.47 |
| LUX | Luxemburgo | 2023 | 19.12 |
| LBN | Líbano | 2023 | 18.6 |
| MAC | Macao | 2023 | NA |
| MKD | Macedonia del Norte | 2023 | 14.49 |
| MDG | Madagascar | 2023 | 13.95 |
| MYS | Malasia | 2023 | 10.53 |
| MWI | Malawi | 2023 | 14.28 |
| MDV | Maldivas | 2023 | 9.88 |
| MLT | Malta | 2023 | 22.68 |
| MLI | Malí | 2023 | 15.79 |
| XCA | Mar Caspio | 2023 | NA |
| MNP | Mariana | 2023 | 12.77 |
| MAR | Marruecos | 2023 | 15.31 |
| MTQ | Martinica | 2023 | NA |
| MUS | Mauricio | 2023 | 11.11 |
| MRT | Mauritania | 2023 | 14.23 |
| MYT | Mayotte | 2023 | NA |
| FSM | Micronesia (Estados Federados de) | 2023 | 12.52 |
| MDA | Moldavia | 2023 | 14.57 |
| MNG | Mongolia | 2023 | 12.8 |
| MNE | Montenegro | 2023 | 15.8 |
| MSR | Montserrat | 2023 | NA |
| MOZ | Mozambique | 2023 | 15.24 |
| MMR | Myanmar | 2023 | 10.5 |
| MEX | México | 2023 | 15.6 |
| MCO | Mónaco | 2023 | 20.82 |
| NAM | Namibia | 2023 | 13.75 |
| NRU | Naoero | 2023 | 12.71 |
| NPL | Nepal | 2023 | 13.38 |
| NIC | Nicaragua | 2023 | 15.24 |
| NGA | Nigeria | 2023 | 15.39 |
| NIU | Niue | 2023 | 12.8 |
| NOR | Noruega | 2023 | 18.09 |
| NCL | Nueva Caledonia | 2023 | NA |
| NZL | Nueva Zelandia | 2023 | 21.18 |
| NER | Níger | 2023 | 15.15 |
| OMN | Omán | 2023 | 14.86 |
| PAK | Pakistán | 2023 | 14.57 |
| PLW | Palau | 2023 | 12.73 |
| PAN | Panamá | 2023 | 13.96 |
| PNG | Papua Nueva Guinea | 2023 | 12.24 |
| PRY | Paraguay | 2023 | 18.04 |
| NLD | Países Bajos | 2023 | 24.87 |
| PER | Perú | 2023 | 18.89 |
| PYF | Polinesia Francesa | 2023 | NA |
| POL | Polonia | 2023 | 12.81 |
| PRT | Portugal | 2023 | 24.08 |
| PRI | Puerto Rico (US) | 2023 | 18.7 |
| QAT | Qatar | 2023 | 13.54 |
| GBR | Reino Unido | 2023 | 23.96 |
| CAF | República Centroafricana | 2023 | 17.83 |
| CZE | República Checa | 2023 | 14.12 |
| COD | República Democrática del Congo | 2023 | 15.72 |
| DOM | República Dominicana | 2023 | 18.48 |
| COG | República del Congo | 2023 | 16.67 |
| REU | Reunión | 2023 | NA |
| PSE | Ribera Occidental y Gaza | 2023 | 16.34 |
| ROU | Rumania | 2023 | 13.24 |
| RWA | Rwanda | 2023 | 14.44 |
| KNA | Saint Kitts y Nevis | 2023 | 17.25 |
| WSM | Samoa | 2023 | 12.56 |
| ASM | Samoa Americana | 2023 | 12.83 |
| BLM | San Bartolomé | 2023 | NA |
| SMR | San Marino | 2023 | 21.01 |
| SPM | San Pedro y Miquelón | 2023 | NA |
| VCT | San Vicente y las Granadinas | 2023 | 16.64 |
| SHN | Santa Elena | 2023 | NA |
| LCA | Santa Lucía | 2023 | 17.21 |
| STP | Santo Tomé y Príncipe | 2023 | 15.75 |
| SEN | Senegal | 2023 | 15 |
| SRB | Serbia | 2023 | 15.19 |
| SYC | Seychelles | 2023 | 10.09 |
| SLE | Sierra Leona | 2023 | 16.13 |
| SGP | Singapur | 2023 | 12.54 |
| SXM | Sint Maarten (Dutch part) | 2023 | NA |
| SYR | Siria | 2023 | 19.6 |
| SOM | Somalia | 2023 | 13.15 |
| LKA | Sri Lanka | 2023 | 10.53 |
| ZAF | Sudáfrica | 2023 | 14.74 |
| SDN | Sudán | 2023 | 15.64 |
| SSD | Sudán del Sur | 2023 | 15.47 |
| SWE | Suecia | 2023 | 18.57 |
| CHE | Suiza | 2023 | 20.05 |
| SUR | Suriname | 2023 | 16.8 |
| SJM | Svalbard y Jan Mayen | 2023 | NA |
| ESH | Sáhara Occidental | 2023 | NA |
| THA | Tailandia | 2023 | 9.85 |
| TWN | Taiwán | 2023 | 11.76 |
| TZA | Tanzania | 2023 | 12.98 |
| TJK | Tayikistán | 2023 | 12.61 |
| IOT | Territorio Británico del Océano Índico | 2023 | NA |
| ATF | Tierras Australes y Antárticas Francesas | 2023 | NA |
| TLS | Timor-Leste | 2023 | 9.91 |
| TGO | Togo | 2023 | 18.38 |
| TON | Tonga | 2023 | 14.69 |
| TTO | Trinidad y Tobago | 2023 | 16.73 |
| TKM | Turkmenistán | 2023 | 12.74 |
| TUR | Turquía | 2023 | 15.66 |
| TUV | Tuvalu | 2023 | 12.55 |
| TUN | Túnez | 2023 | 17.8 |
| UKR | Ucrania | 2023 | 15.42 |
| UGA | Uganda | 2023 | 14.41 |
| URY | Uruguay | 2023 | 18.52 |
| UZB | Uzbekistán | 2023 | 11.4 |
| VUT | Vanuatu | 2023 | 12.28 |
| VEN | Venezuela | 2023 | 16.02 |
| VNM | Viet Nam | 2023 | 8.65 |
| WLF | Wallis y Futuna | 2023 | NA |
| YEM | Yemen | 2023 | 14.84 |
| ZMB | Zambia | 2023 | 14.89 |
| ZWE | Zimbabwe | 2023 | 14.03 |
Carga de enfermedad por trastornos mentales
La carga mide años de vida saludable perdidos, no muertes. Los trastornos mentales matan poco y discapacitan mucho, así que pesan más acá que en cualquier conteo de defunciones.
- Estados Unidos
- Latinoamérica y el Caribe (LAC)
- Región Europea (de acuerdo a la OMS o WHO por sus cifras en inglés)
- Guatemala
Guatemala pierde el 7.32 % de su carga total de enfermedad por esta causa. El rango mundial va de 2.41 % en Níger a 14.89 % en Qatar.
Ver datos
| PaisCodigo | Pais | Fecha | CargaporTrastornoMentalPorcentaje |
|---|---|---|---|
| AFG | Afganistán | 2023 | 5.36 |
| XAD | Akrotiri y Dhekelia | 2023 | NA |
| ALB | Albania | 2023 | 6.59 |
| DEU | Alemania | 2023 | 6.64 |
| AND | Andorra | 2023 | 10.36 |
| AGO | Angola | 2023 | 4.89 |
| AIA | Anguila | 2023 | NA |
| ATG | Antigua y Barbuda | 2023 | 8.43 |
| ATA | Antártida | 2023 | NA |
| SAU | Arabia Saudita | 2023 | 11.64 |
| DZA | Argelia | 2023 | 8.22 |
| ARG | Argentina | 2023 | 9.73 |
| ARM | Armenia | 2023 | 7.74 |
| ABW | Aruba | 2023 | NA |
| AUS | Australia | 2023 | 11.7 |
| AUT | Austria | 2023 | 7.28 |
| AZE | Azerbaiyán | 2023 | 6.04 |
| BHS | Bahamas | 2023 | 7.4 |
| BHR | Bahrein | 2023 | 11.56 |
| BGD | Bangladesh | 2023 | 6.8 |
| BRB | Barbados | 2023 | 6.77 |
| BLR | Belarús | 2023 | 4.48 |
| BLZ | Belice | 2023 | 8.81 |
| BEN | Benin | 2023 | 4.45 |
| BMU | Bermudas | 2023 | 7.7 |
| BTN | Bhután | 2023 | 5.79 |
| BOL | Bolivia | 2023 | 7.72 |
| BES | Bonaire, San Eustaquio y Saba | 2023 | NA |
| BIH | Bosnia y Herzegovina | 2023 | 5.62 |
| BWA | Botswana | 2023 | 5.29 |
| BRA | Brasil | 2023 | 9.33 |
| BRN | Brunéi | 2023 | 8.98 |
| BGR | Bulgaria | 2023 | 4.27 |
| BFA | Burkina Faso | 2023 | 4.61 |
| BDI | Burundi | 2023 | 3.11 |
| BEL | Bélgica | 2023 | 8.44 |
| CPV | Cabo Verde | 2023 | 8.42 |
| KHM | Camboya | 2023 | 5.08 |
| CMR | Camerún | 2023 | 4.13 |
| CAN | Canadá | 2023 | 7.49 |
| TCD | Chad | 2023 | 2.95 |
| CHL | Chile | 2023 | 11.31 |
| CHN | China | 2023 | 6.71 |
| CYP | Chipre | 2023 | 10.7 |
| XNC | Chipre del Norte | 2023 | NA |
| COL | Colombia | 2023 | 7.93 |
| COM | Comoras | 2023 | 6.86 |
| PRK | Corea del Norte | 2023 | 5.43 |
| KOR | Corea del Sur | 2023 | 7.79 |
| CRI | Costa Rica | 2023 | 8.73 |
| HRV | Croacia | 2023 | 5.37 |
| CUB | Cuba | 2023 | 7.41 |
| CUW | Curacao | 2023 | NA |
| CIV | Côte d’Ivoire | 2023 | 4.27 |
| DNK | Dinamarca | 2023 | 7.76 |
| DJI | Djibouti | 2023 | 4.86 |
| DMA | Dominica | 2023 | 7.16 |
| ECU | Ecuador | 2023 | 8.65 |
| EGY | Egipto | 2023 | 7.68 |
| SLV | El Salvador | 2023 | 6.49 |
| ARE | Emiratos Árabes Unidos | 2023 | 13.56 |
| ERI | Eritrea | 2023 | 3.49 |
| SVK | Eslovaquia | 2023 | 5.6 |
| SVN | Eslovenia | 2023 | 6.63 |
| ESP | España | 2023 | 9.01 |
| USA | Estados Unidos | 2023 | 7.28 |
| EST | Estonia | 2023 | 5 |
| SWZ | Eswatini | 2023 | 3.62 |
| ETH | Etiopía | 2023 | 4.53 |
| RUS | Federación de Rusia | 2023 | 4.49 |
| FJI | Fiji | 2023 | 4.42 |
| PHL | Filipinas | 2023 | 5.18 |
| FIN | Finlandia | 2023 | 6.25 |
| FRA | Francia | 2023 | 9.12 |
| GAB | Gabón | 2023 | 5.77 |
| GMB | Gambia | 2023 | 5.22 |
| GEO | Georgia | 2023 | 5.13 |
| GHA | Ghana | 2023 | 5.09 |
| GIB | Gibraltar | 2023 | NA |
| GRD | Granada | 2023 | 6.91 |
| GRC | Grecia | 2023 | 8.52 |
| GRL | Groenlandia | 2023 | 7.29 |
| GLP | Guadalupe | 2023 | NA |
| GUM | Guam | 2023 | 5.78 |
| GTM | Guatemala | 2023 | 7.32 |
| GUF | Guayana Francesa | 2023 | NA |
| GGY | Guernsey | 2023 | NA |
| GIN | Guinea | 2023 | 3.87 |
| GNQ | Guinea Ecuatorial | 2023 | 4.85 |
| GNB | Guinea-Bissau | 2023 | 3.83 |
| GUY | Guyana | 2023 | 5.9 |
| HTI | Haití | 2023 | 4.26 |
| HND | Honduras | 2023 | 8.56 |
| HKG | Hong Kong | 2023 | NA |
| HUN | Hungría | 2023 | 4.9 |
| IND | India | 2023 | 6.26 |
| IDN | Indonesia | 2023 | 4.53 |
| IRQ | Iraq | 2023 | 7.84 |
| IRL | Irlanda | 2023 | 11.33 |
| IRN | Irán | 2023 | 13.04 |
| BVT | Isla Bouvet | 2023 | NA |
| XCL | Isla Clipperton | 2023 | NA |
| NFK | Isla Norfolk | 2023 | NA |
| IMN | Isla de Man | 2023 | NA |
| CXR | Isla de Navidad | 2023 | NA |
| MAF | Isla de San Martín (parte francesa) | 2023 | NA |
| ISL | Islandia | 2023 | 10.76 |
| CYM | Islas Caimán | 2023 | NA |
| CCK | Islas Cocos | 2023 | NA |
| COK | Islas Cook | 2023 | 4.99 |
| FRO | Islas Feroe | 2023 | NA |
| SGS | Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur | 2023 | NA |
| HMD | Islas Heard y McDonald | 2023 | NA |
| FLK | Islas Malvinas | 2023 | NA |
| MHL | Islas Marshall | 2023 | 4.41 |
| XPI | Islas Paracelso | 2023 | NA |
| PCN | Islas Pitcairn | 2023 | NA |
| SLB | Islas Salomón | 2023 | 4.78 |
| TCA | Islas Turcas y Caicos | 2023 | NA |
| UMI | Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos | 2023 | NA |
| VIR | Islas Vírgenes (EE.UU.) | 2023 | 5.63 |
| VGB | Islas Vírgenes Británicas | 2023 | NA |
| ALA | Islas Åland | 2023 | NA |
| ISR | Israel | 2023 | 11.84 |
| ITA | Italia | 2023 | 6.98 |
| JAM | Jamaica | 2023 | 7.67 |
| JPN | Japón | 2023 | 5.81 |
| JEY | Jersey | 2023 | NA |
| JOR | Jordania | 2023 | 11.64 |
| KAZ | Kazajstán | 2023 | 5.44 |
| KEN | Kenya | 2023 | 5.42 |
| KGZ | Kirguistán | 2023 | 6.79 |
| KIR | Kiribati | 2023 | 5.35 |
| XKO | Kosovo | 2023 | NA |
| KWT | Kuwait | 2023 | 12.92 |
| LAO | Laos | 2023 | 3.41 |
| LSO | Lesotho | 2023 | 3.18 |
| LVA | Letonia | 2023 | 4.35 |
| LBR | Liberia | 2023 | 4 |
| LBY | Libia | 2023 | 6.73 |
| LIE | Liechtenstein | 2023 | NA |
| LTU | Lituania | 2023 | 5 |
| LUX | Luxemburgo | 2023 | 10.98 |
| LBN | Líbano | 2023 | 10.43 |
| MAC | Macao | 2023 | NA |
| MKD | Macedonia del Norte | 2023 | 5.63 |
| MDG | Madagascar | 2023 | 3.87 |
| MYS | Malasia | 2023 | 6.83 |
| MWI | Malawi | 2023 | 3.97 |
| MDV | Maldivas | 2023 | 8.33 |
| MLT | Malta | 2023 | 10.92 |
| MLI | Malí | 2023 | 3.26 |
| XCA | Mar Caspio | 2023 | NA |
| MNP | Mariana | 2023 | 5.48 |
| MAR | Marruecos | 2023 | 7.24 |
| MTQ | Martinica | 2023 | NA |
| MUS | Mauricio | 2023 | 4.99 |
| MRT | Mauritania | 2023 | 5.22 |
| MYT | Mayotte | 2023 | NA |
| FSM | Micronesia (Estados Federados de) | 2023 | 4.81 |
| MDA | Moldavia | 2023 | 5.36 |
| MNG | Mongolia | 2023 | 6.06 |
| MNE | Montenegro | 2023 | 6.22 |
| MSR | Montserrat | 2023 | NA |
| MOZ | Mozambique | 2023 | 3.87 |
| MMR | Myanmar | 2023 | 3.34 |
| MEX | México | 2023 | 7.55 |
| MCO | Mónaco | 2023 | 7.19 |
| NAM | Namibia | 2023 | 4.32 |
| NRU | Naoero | 2023 | 3.58 |
| NPL | Nepal | 2023 | 5.9 |
| NIC | Nicaragua | 2023 | 8.62 |
| NGA | Nigeria | 2023 | 4.03 |
| NIU | Niue | 2023 | 4.77 |
| NOR | Noruega | 2023 | 9.05 |
| NCL | Nueva Caledonia | 2023 | NA |
| NZL | Nueva Zelandia | 2023 | 9.89 |
| NER | Níger | 2023 | 2.41 |
| OMN | Omán | 2023 | 12.12 |
| PAK | Pakistán | 2023 | 5.38 |
| PLW | Palau | 2023 | 4.34 |
| PAN | Panamá | 2023 | 7.84 |
| PNG | Papua Nueva Guinea | 2023 | 4.32 |
| PRY | Paraguay | 2023 | 8.05 |
| NLD | Países Bajos | 2023 | 11.51 |
| PER | Perú | 2023 | 9.61 |
| PYF | Polinesia Francesa | 2023 | NA |
| POL | Polonia | 2023 | 5.24 |
| PRT | Portugal | 2023 | 9.66 |
| PRI | Puerto Rico (US) | 2023 | 7.59 |
| QAT | Qatar | 2023 | 14.89 |
| GBR | Reino Unido | 2023 | 10.7 |
| CAF | República Centroafricana | 2023 | 2.77 |
| CZE | República Checa | 2023 | 6.1 |
| COD | República Democrática del Congo | 2023 | 3.9 |
| DOM | República Dominicana | 2023 | 8.09 |
| COG | República del Congo | 2023 | 5.38 |
| REU | Reunión | 2023 | NA |
| PSE | Ribera Occidental y Gaza | 2023 | 4.91 |
| ROU | Rumania | 2023 | 4.72 |
| RWA | Rwanda | 2023 | 4.41 |
| KNA | Saint Kitts y Nevis | 2023 | 7.4 |
| WSM | Samoa | 2023 | 5.7 |
| ASM | Samoa Americana | 2023 | 5.4 |
| BLM | San Bartolomé | 2023 | NA |
| SMR | San Marino | 2023 | 10.15 |
| SPM | San Pedro y Miquelón | 2023 | NA |
| VCT | San Vicente y las Granadinas | 2023 | 6.64 |
| SHN | Santa Elena | 2023 | NA |
| LCA | Santa Lucía | 2023 | 7.69 |
| STP | Santo Tomé y Príncipe | 2023 | 7.29 |
| SEN | Senegal | 2023 | 5.65 |
| SRB | Serbia | 2023 | 5.51 |
| SYC | Seychelles | 2023 | 4.92 |
| SLE | Sierra Leona | 2023 | 3.36 |
| SGP | Singapur | 2023 | 8.6 |
| SXM | Sint Maarten (Dutch part) | 2023 | NA |
| SYR | Siria | 2023 | 11.15 |
| SOM | Somalia | 2023 | 2.76 |
| LKA | Sri Lanka | 2023 | 5.03 |
| ZAF | Sudáfrica | 2023 | 4.67 |
| SDN | Sudán | 2023 | 6.41 |
| SSD | Sudán del Sur | 2023 | 2.88 |
| SWE | Suecia | 2023 | 9.14 |
| CHE | Suiza | 2023 | 10.61 |
| SUR | Suriname | 2023 | 6.47 |
| SJM | Svalbard y Jan Mayen | 2023 | NA |
| ESH | Sáhara Occidental | 2023 | NA |
| THA | Tailandia | 2023 | 4.09 |
| TWN | Taiwán | 2023 | 5.22 |
| TZA | Tanzania | 2023 | 4.7 |
| TJK | Tayikistán | 2023 | 6.44 |
| IOT | Territorio Británico del Océano Índico | 2023 | NA |
| ATF | Tierras Australes y Antárticas Francesas | 2023 | NA |
| TLS | Timor-Leste | 2023 | 3.89 |
| TGO | Togo | 2023 | 5.43 |
| TON | Tonga | 2023 | 7.08 |
| TTO | Trinidad y Tobago | 2023 | 6.21 |
| TKM | Turkmenistán | 2023 | 5.35 |
| TUR | Turquía | 2023 | 7.98 |
| TUV | Tuvalu | 2023 | 3.71 |
| TUN | Túnez | 2023 | 9.1 |
| UKR | Ucrania | 2023 | 5.07 |
| UGA | Uganda | 2023 | 4.15 |
| URY | Uruguay | 2023 | 7.77 |
| UZB | Uzbekistán | 2023 | 5.22 |
| VUT | Vanuatu | 2023 | 5.68 |
| VEN | Venezuela | 2023 | 6.28 |
| VNM | Viet Nam | 2023 | 4.78 |
| WLF | Wallis y Futuna | 2023 | NA |
| YEM | Yemen | 2023 | 6.59 |
| ZMB | Zambia | 2023 | 4.08 |
| ZWE | Zimbabwe | 2023 | 4.12 |
Quién muere
Suicidio en Guatemala y Centroamérica
El suicidio es el único desenlace de la salud mental que se cuenta con serie larga. La Organización Mundial de la Salud lo estima para 185 países desde el año 2000, y con eso se puede ver el movimiento de dos décadas.
- Estados Unidos
- Latinoamérica y el Caribe (LAC)
- Región Europea (de acuerdo a la OMS o WHO por sus cifras en inglés)
- Guatemala
Guatemala pasó de 12.00 muertes por cada cien mil habitantes en 2000 a 5.28 en 2021: una caída del 56 %.
En 2021 el país queda por debajo de El Salvador (7.82), Costa Rica (7.56) y México (6.86), y por encima de Nicaragua (4.20) y Honduras (3.70).
Ver datos
| Pais | Anio | TasaPor100mil |
|---|---|---|
| Costa Rica | 2000 | 6.4 |
| Costa Rica | 2001 | 5.21 |
| Costa Rica | 2002 | 6.77 |
| Costa Rica | 2003 | 7.66 |
| Costa Rica | 2004 | 7.91 |
| Costa Rica | 2005 | 6.39 |
| Costa Rica | 2006 | 7.99 |
| Costa Rica | 2007 | 5.49 |
| Costa Rica | 2008 | 5.37 |
