
Movilidad humana
Desplazamiento interno
San Luis, Petén, desde el cerro Sakluum · Foto: Tato Jimenez, CC BY-SA 4.0
El desplazamiento interno es el abandono forzado del hogar que no cruza una frontera. El Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) lo atribuye a dos causas: Desastres, cuando la gente huye del impacto de una amenaza natural, y Conflicto, que reúne el conflicto armado, la violencia comunitaria y la violencia criminal.
En 2025 el IDMC registró 95,595 nuevos desplazamientos dentro de Guatemala, 512 por cada 100 mil habitantes, y 94,644 los causó un desastre. El año más alto de la serie es 2020, con 339,036.
Nuevos desplazamientos cuenta los movimientos del año y quien se desplaza dos veces suma dos. Personas desplazadas cuenta a quienes seguían en esa situación al 31 de diciembre, y al cierre de 2025 eran 572,813 por conflicto, 3,065 por cada 100 mil habitantes.
Desastres y violencia
Los años y sus causas
Los desastres causaron 94,644 de los 95,595 desplazamientos de 2025
Los 951 desplazamientos por conflicto de 2025 son el 1 % del total del año. Los 95,595 del año superan los 81,444 de 2024 y quedan por debajo de los 151,274 de 2022 y los 216,484 de 2023.
El año más alto de la serie es 2020, con 339,036 desplazamientos, todos por desastres. El segundo es 2023, con 216,484, y ahí el conflicto aportó 168,976.
El IDMC revisó esas cifras de conflicto. En el registro de cambios de su base GIDD, fechado en mayo de 2026, Guatemala aparece en tres renglones: los movimientos por conflicto de 2022 y de 2023 y las personas desplazadas por conflicto de 2023.
Por conflicto la serie tiene huecos: de 2018 a 2020 el IDMC no publica cifra, y de 2010 a 2013 y en 2015 publica cero. Por desastres hay dato todos los años desde 2010.
Contribución de Aracely Martínez Rodas, Maestría en Desarrollo-UVG
Ver datos
| Año | Causa | NuevosDesplazamientos |
|---|---|---|
| 2025 | Desastres | 94,644 |
| 2024 | Desastres | 80,891 |
| 2023 | Desastres | 47,508 |
| 2022 | Desastres | 74,406 |
| 2021 | Desastres | 15,581 |
| 2020 | Desastres | 339,036 |
| 2019 | Desastres | 20,906 |
| 2018 | Desastres | 26,753 |
| 2017 | Desastres | 51,041 |
| 2016 | Desastres | 1,702 |
| 2015 | Desastres | 2,866 |
| 2014 | Desastres | 10,421 |
| 2013 | Desastres | 80 |
| 2012 | Desastres | 63,679 |
| 2011 | Desastres | 28,792 |
| 2010 | Desastres | 162,640 |
| 2025 | Conflicto | 951 |
| 2024 | Conflicto | 553 |
| 2023 | Conflicto | 168,976 |
| 2022 | Conflicto | 76,868 |
| 2021 | Conflicto | 130 |
| 2020 | Conflicto | NA |
| 2019 | Conflicto | NA |
| 2018 | Conflicto | NA |
| 2017 | Conflicto | 1,197 |
| 2016 | Conflicto | 6,174 |
| 2015 | Conflicto | 0 |
| 2014 | Conflicto | 1,400 |
| 2013 | Conflicto | 0 |
| 2012 | Conflicto | 0 |
| 2011 | Conflicto | 0 |
| 2010 | Conflicto | 0 |
Quiénes siguen desplazados
La cuenta al 31 de diciembre
572,813 personas seguían en desplazamiento interno al cierre de 2025
Personas desplazadas cuenta a quien seguía viviendo en desplazamiento interno al 31 de diciembre de cada año. Incluye a quien se desplazó ese año y a quien lleva más tiempo en esa situación.
Al cierre de 2025 el IDMC estimó 572,813 personas desplazadas por conflicto en Guatemala, 3,065 por cada 100 mil habitantes. Los movimientos por conflicto de ese mismo año fueron 951.
El IDMC repite ese número desde 2023, y antes repitió 242,386 de 2017 a 2022. El salto entre los dos tramos coincide con la revisión de mayo de 2026 que su base GIDD registra para las personas desplazadas por conflicto de 2023.
Por desastres el IDMC estima cero personas en desplazamiento al cierre de 2024 y de 2025. Publica esa medida desde 2019 y el año más alto es 2021, con 22,330; para 2020 y 2023 no hay estimación.
Ver datos
| Año | Causa | PersonasDesplazadas |
|---|---|---|
| 2025 | Conflicto | 572,813 |
| 2024 | Conflicto | 572,813 |
| 2023 | Conflicto | 572,813 |
| 2022 | Conflicto | 242,386 |
| 2021 | Conflicto | 242,386 |
| 2020 | Conflicto | 242,386 |
| 2019 | Conflicto | 242,386 |
| 2018 | Conflicto | 242,386 |
| 2017 | Conflicto | 242,386 |
| 2016 | Conflicto | 256,560 |
| 2015 | Conflicto | 250,850 |
| 2014 | Conflicto | 248,516 |
| 2013 | Conflicto | 242,000 |
| 2025 | Desastres | 0 |
| 2024 | Desastres | 0 |
| 2023 | Desastres | NA |
| 2022 | Desastres | 7,918 |
| 2021 | Desastres | 22,330 |
| 2020 | Desastres | NA |
| 2019 | Desastres | 1,315 |
| 2018 | Desastres | NA |
| 2017 | Desastres | NA |
| 2016 | Desastres | NA |
| 2015 | Desastres | NA |
| 2014 | Desastres | NA |
| 2013 | Desastres | NA |
El istmo y el mundo
Los siete países del istmo
Guatemala y El Salvador suman 9 de cada 10 desplazamientos del istmo
En 2025 los siete países de Centroamérica sumaron 175,883 nuevos desplazamientos internos. Guatemala aportó 95,595 y El Salvador 66,003: los dos juntos son el 92 % del total del istmo.
Por cada 100 mil habitantes el orden se invierte. El Salvador tuvo 1,037 desplazamientos y Guatemala 512. Honduras tuvo 106, Belice 38, Costa Rica 29, Panamá 10 y Nicaragua 8.
De los 105,460 desplazamientos por desastres del istmo en 2025, 94,644 son de Guatemala, el 89.7 %. Por conflicto y violencia El Salvador tuvo 60,546 de los 70,423.
El año más alto de la serie regional es 2020: Honduras registró 937,283 desplazamientos y Nicaragua 392,568. Para Honduras en 2017 y Nicaragua en 2021 el IDMC no publica ninguna de las dos causas.
Ver datos
| Año | País | NuevosDesplazamientos |
|---|---|---|
| 2025 | Guatemala | 95,595 |
| 2024 | Guatemala | 81,444 |
| 2023 | Guatemala | 216,484 |
| 2022 | Guatemala | 151,274 |
| 2021 | Guatemala | 15,711 |
| 2020 | Guatemala | 339,036 |
| 2019 | Guatemala | 20,906 |
| 2018 | Guatemala | 26,753 |
| 2017 | Guatemala | 52,238 |
| 2016 | Guatemala | 7,876 |
| 2015 | Guatemala | 2,866 |
| 2014 | Guatemala | 11,821 |
| 2013 | Guatemala | 80 |
| 2012 | Guatemala | 63,679 |
| 2011 | Guatemala | 28,792 |
| 2010 | Guatemala | 162,640 |
| 2009 | Guatemala | 991 |
| 2008 | Guatemala | 18,005 |
| 2025 | El Salvador | 66,003 |
| 2024 | El Salvador | 44,392 |
| 2023 | El Salvador | 71,276 |
| 2022 | El Salvador | 77,401 |
| 2021 | El Salvador | 175,805 |
| 2020 | El Salvador | 130,801 |
| 2019 | El Salvador | 455,590 |
| 2018 | El Salvador | 250,975 |
| 2017 | El Salvador | 296,286 |
| 2016 | El Salvador | 220,199 |
| 2015 | El Salvador | 172,087 |
| 2014 | El Salvador | 191,227 |
| 2013 | El Salvador | 2,300 |
| 2011 | El Salvador | 59,854 |
| 2010 | El Salvador | 15,508 |
| 2009 | El Salvador | 15,000 |
| 2008 | El Salvador | 95 |
| 2025 | Honduras | 11,595 |
| 2024 | Honduras | 24,493 |
| 2023 | Honduras | 10,855 |
| 2022 | Honduras | 46,601 |
| 2021 | Honduras | 811 |
| 2020 | Honduras | 937,283 |
| 2019 | Honduras | 386 |
| 2018 | Honduras | 18,637 |
| 2017 | Honduras | 0 |
| 2016 | Honduras | 16,883 |
| 2015 | Honduras | 2,006 |
| 2014 | Honduras | 2,500 |
| 2011 | Honduras | 12,061 |
| 2010 | Honduras | 7,998 |
| 2009 | Honduras | 2,250 |
| 2008 | Honduras | 70,250 |
| 2025 | Costa Rica | 1,514 |
| 2024 | Costa Rica | 5,976 |
| 2023 | Costa Rica | 293 |
| 2022 | Costa Rica | 1,627 |
| 2021 | Costa Rica | 290 |
| 2020 | Costa Rica | 4,219 |
| 2019 | Costa Rica | 389 |
| 2018 | Costa Rica | 5,765 |
| 2017 | Costa Rica | 10,680 |
| 2016 | Costa Rica | 5,800 |
| 2015 | Costa Rica | 1,057 |
| 2013 | Costa Rica | 65 |
| 2012 | Costa Rica | 2,000 |
| 2011 | Costa Rica | 2,120 |
| 2009 | Costa Rica | 2,358 |
| 2008 | Costa Rica | 12,159 |
| 2025 | Nicaragua | 575 |
| 2024 | Nicaragua | 2,520 |
| 2023 | Nicaragua | 941 |
| 2022 | Nicaragua | 16,000 |
| 2021 | Nicaragua | 0 |
| 2020 | Nicaragua | 392,568 |
| 2019 | Nicaragua | 576 |
| 2018 | Nicaragua | 6,876 |
| 2017 | Nicaragua | 12,854 |
| 2016 | Nicaragua | 18,360 |
| 2015 | Nicaragua | 1,071 |
| 2014 | Nicaragua | 34,919 |
| 2013 | Nicaragua | 161 |
| 2011 | Nicaragua | 10,278 |
| 2010 | Nicaragua | 61,000 |
| 2008 | Nicaragua | 18,890 |
| 2025 | Panamá | 439 |
| 2024 | Panamá | 2,118 |
| 2023 | Panamá | 26 |
| 2022 | Panamá | 461 |
| 2021 | Panamá | 2,222 |
| 2020 | Panamá | 3,657 |
| 2019 | Panamá | 237 |
| 2017 | Panamá | 306 |
| 2016 | Panamá | 1,054 |
| 2015 | Panamá | 100 |
| 2014 | Panamá | 319 |
| 2013 | Panamá | 1,720 |
| 2012 | Panamá | 3,400 |
| 2025 | Belize | 162 |
| 2024 | Belize | 2,670 |
| 2022 | Belize | 5,137 |
| 2020 | Belize | 6,273 |
| 2016 | Belize | 3,500 |
| 2015 | Belize | 252 |
| 2013 | Belize | 126 |
| 2008 | Belize | 400 |
Guatemala en el mundo
Guatemala tuvo 94,644 desplazamientos por desastre, el puesto 28 de 141
Para 2025 el IDMC publica desplazamientos por desastres de 141 países y por conflicto y violencia de 48. Guatemala tiene dato en las dos causas: 94,644 por desastres y 951 por conflicto.
Por cada 100 mil habitantes Guatemala tuvo 506 desplazamientos por desastres, el puesto 19 de los 135 países que también tienen población en el Banco Mundial. Encabezan Jamaica, con 9,834, y Filipinas, con 9,199.
Los conteos más altos por desastres son los de Filipinas, con 10,743,416, China, con 3,501,695, y Pakistán, con 3,044,740.
Por conflicto y violencia encabezan Irán, con 10,000,000, República Democrática del Congo, con 9,747,670, y Palestina, con 2,755,779. Por cada 100 mil habitantes el orden es Palestina, con 50,905, Irán, con 10,820, y República Democrática del Congo, con 8,639.
Ver datos
| Año | País | CodigoPais | DesplazamientosDesastre | TasaDesastrePor100mil | DesplazamientosConflicto | TasaConflictoPor100mil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Abyei Area | AB9 | NA | NA | 2,463 | NA |
| 2025 | Afghanistan | AFG | 252,815 | 576.6 | 168,265 | 383.8 |
| 2025 | Albania | ALB | 2,895 | 123.2 | NA | NA |
| 2025 | Algeria | DZA | 3,083 | 6.5 | NA | NA |
| 2025 | Angola | AGO | 43,900 | 112.4 | NA | NA |
| 2025 | Argentina | ARG | 32,080 | 70 | NA | NA |
| 2025 | Australia | AUS | 9,909 | 35.9 | NA | NA |
| 2025 | Austria | AUT | 125 | 1.4 | NA | NA |
| 2025 | Azerbaijan | AZE | 157 | 1.5 | NA | NA |
| 2025 | Bahamas | BHS | 14,782 | 3,667.7 | NA | NA |
| 2025 | Bangladesh | BGD | 105,169 | 59.9 | 221 | 0.1 |
| 2025 | Belize | BLZ | 162 | 38.3 | NA | NA |
| 2025 | Benin | BEN | 800 | 5.4 | 4,704 | 31.8 |
| 2025 | Bermuda | BMU | 100 | 154.9 | NA | NA |
| 2025 | Bhutan | BTN | 138 | 17.3 | NA | NA |
| 2025 | Bolivia | BOL | 12,616 | 100.3 | NA | NA |
| 2025 | Bosnia and Herzegovina | BIH | 166 | 5.3 | NA | NA |
| 2025 | Botswana | BWA | 5,636 | 220 | NA | NA |
| 2025 | Brazil | BRA | 398,810 | 187.4 | NA | NA |
| 2025 | Bulgaria | BGR | 46 | 0.7 | NA | NA |
| 2025 | Burkina Faso | BFA | 211 | 0.9 | 315,738 | 1,311.5 |
| 2025 | Burundi | BDI | 18,737 | 130.2 | 1,020 | 7.1 |
| 2025 | Cabo Verde | CPV | 1,500 | 284.5 | NA | NA |
| 2025 | Cambodia | KHM | 11,830 | 66.3 | 821,257 | 4,601.4 |
| 2025 | Cameroon | CMR | 11,222 | 37.6 | 63,298 | 211.8 |
| 2025 | Canada | CAN | 72,183 | 173.3 | NA | NA |
| 2025 | Central African Republic | CAF | 17,319 | 314.1 | 148,434 | 2,692.3 |
| 2025 | Chad | TCD | 89,245 | 424.9 | 36,144 | 172.1 |
| 2025 | Chile | CHL | 1,501,857 | 7,562.3 | NA | NA |
| 2025 | China | CHN | 3,501,695 | 249 | NA | NA |
| 2025 | Colombia | COL | 88,043 | 164.8 | 394,106 | 737.7 |
| 2025 | Congo | COG | 22,850 | 352.4 | NA | NA |
| 2025 | Costa Rica | CRI | 1,514 | 29.4 | NA | NA |
| 2025 | Croatia | HRV | 27 | 0.7 | NA | NA |
| 2025 | Cuba | CUB | 753,000 | 6,884.8 | NA | NA |
| 2025 | Cyprus | CYP | 3,737 | 272.6 | NA | NA |
| 2025 | Côte d’Ivoire | CIV | NA | NA | 300 | 0.9 |
| 2025 | Dem. Rep. Congo | COD | 312,852 | 277.3 | 9,747,670 | 8,639.1 |
| 2025 | Dominican Republic | DOM | 30,808 | 267.4 | NA | NA |
| 2025 | Ecuador | ECU | 9,554 | 52.2 | 131,570 | 719.4 |
| 2025 | Egypt | EGY | 2 | 0 | NA | NA |
| 2025 | El Salvador | SLV | 5,457 | 85.7 | 60,546 | 951.2 |
| 2025 | Equatorial Guinea | GNQ | 200 | 10.3 | NA | NA |
| 2025 | Eswatini | SWZ | 134 | 10.7 | NA | NA |
| 2025 | Ethiopia | ETH | 243,648 | 179.9 | 352,933 | 260.5 |
| 2025 | Fiji | FJI | 1,500 | 160.7 | NA | NA |
| 2025 | France | FRA | 4,452 | 6.5 | NA | NA |
| 2025 | French Guiana | GUF | 88 | NA | NA | NA |
| 2025 | French Polynesia | PYF | 42 | 14.9 | NA | NA |
| 2025 | French Southern Territories | ATF | 31 | NA | NA | NA |
| 2025 | Gabon | GAB | 1,500 | 57.8 | NA | NA |
| 2025 | Gambia | GMB | 251 | 8.9 | NA | NA |
| 2025 | Georgia | GEO | 290 | 7.4 | NA | NA |
| 2025 | Germany | DEU | 269 | 0.3 | NA | NA |
| 2025 | Ghana | GHA | 6,535 | 18.6 | 7,414 | 21.1 |
| 2025 | Greece | GRC | 79,073 | 759.3 | NA | NA |
| 2025 | Guatemala | GTM | 94,644 | 506.4 | 951 | 5.1 |
| 2025 | Guinea | GIN | 640 | 4.2 | NA | NA |
| 2025 | Guinea-Bissau | GNB | 3,017 | 134.1 | NA | NA |
| 2025 | Guyana | GUY | 21 | 2.5 | NA | NA |
| 2025 | Haiti | HTI | 9,513 | 79.9 | 976,969 | 8,205.6 |
| 2025 | Honduras | HND | 2,669 | 24.3 | 8,926 | 81.1 |
| 2025 | Hong Kong, China | HKG | 1,403 | 18.7 | NA | NA |
| 2025 | Iceland | ISL | 104 | 26.5 | NA | NA |
| 2025 | India | IND | 672,101 | 45.9 | 128,198 | 8.8 |
| 2025 | Indonesia | IDN | 1,450,100 | 507.5 | 15,478 | 5.4 |
| 2025 | Iran | IRN | 4,491 | 4.9 | 10,000,000 | 10,820.4 |
| 2025 | Iraq | IRQ | 15,768 | 33.5 | 31,919 | 67.9 |
| 2025 | Ireland | IRL | 8 | 0.1 | NA | NA |
| 2025 | Israel | ISR | 7,000 | 69.2 | 9,304 | 91.9 |
| 2025 | Italy | ITA | 1,691 | 2.9 | NA | NA |
| 2025 | Jamaica | JAM | 279,000 | 9,834.1 | NA | NA |
| 2025 | Japan | JPN | 90,796 | 73.6 | NA | NA |
| 2025 | Kazakhstan | KAZ | 638 | 3.1 | NA | NA |
| 2025 | Kenya | KEN | 39,914 | 69.4 | 10,512 | 18.3 |
| 2025 | Korea | KOR | 61,869 | 119.7 | NA | NA |
| 2025 | Kosovo | XKX | 12 | 0.8 | NA | NA |
| 2025 | Kyrgyzstan | KGZ | 791 | 10.8 | NA | NA |
| 2025 | Lebanon | LBN | NA | NA | 41,242 | 705.1 |
| 2025 | Libya | LBY | NA | NA | 1,120 | 15 |
| 2025 | Luxembourg | LUX | 3 | 0.4 | NA | NA |
| 2025 | Macao, China | MAC | 3,388 | 493.9 | NA | NA |
| 2025 | Madagascar | MDG | 176,640 | 539.5 | NA | NA |
| 2025 | Malawi | MWI | 46,437 | 209 | NA | NA |
| 2025 | Malaysia | MYS | 148,207 | 411.9 | NA | NA |
| 2025 | Maldives | MDV | 315 | 59.5 | NA | NA |
| 2025 | Mali | MLI | 5,878 | 23.3 | 95,460 | 378.8 |
| 2025 | Mauritania | MRT | 5,700 | 107.2 | NA | NA |
| 2025 | Mauritius | MUS | 279 | 22.4 | NA | NA |
| 2025 | Mayotte | MYT | 20,000 | NA | NA | NA |
| 2025 | Mexico | MEX | 93,008 | 70.5 | 10,329 | 7.8 |
| 2025 | Mongolia | MNG | 923 | 25.9 | NA | NA |
| 2025 | Morocco | MAR | 39 | 0.1 | NA | NA |
| 2025 | Mozambique | MOZ | 668,789 | 1,877 | 338,679 | 950.5 |
| 2025 | Myanmar | MMR | 405,608 | 739.5 | 572,538 | 1,043.8 |
| 2025 | Namibia | NAM | 3,172 | 102.6 | NA | NA |
| 2025 | Nepal | NPL | 2,105 | 7.1 | NA | NA |
| 2025 | Netherlands | NLD | 4 | 0 | NA | NA |
| 2025 | New Zealand | NZL | 530 | 10 | NA | NA |
| 2025 | Nicaragua | NIC | 575 | 8.2 | NA | NA |
| 2025 | Niger | NER | 1,894 | 6.8 | 166,128 | 595.1 |
| 2025 | Nigeria | NGA | 153,254 | 64.5 | 353,624 | 148.9 |
| 2025 | North Macedonia | MKD | 36 | 2 | NA | NA |
| 2025 | Norway | NOR | 64 | 1.1 | NA | NA |
| 2025 | Pakistan | PAK | 3,044,740 | 1,193 | 251,407 | 98.5 |
| 2025 | Palestine | PSE | 0 | 0 | 2,755,779 | 50,904.8 |
| 2025 | Panama | PAN | 439 | 9.6 | NA | NA |
| 2025 | Papua New Guinea | PNG | 25 | 0.2 | 5,232 | 48.6 |
| 2025 | Paraguay | PRY | 508 | 7.2 | NA | NA |
| 2025 | Peru | PER | 178,664 | 516.7 | NA | NA |
| 2025 | Philippines | PHL | 10,743,416 | 9,199.2 | 70,629 | 60.5 |
| 2025 | Poland | POL | 20 | 0.1 | NA | NA |
| 2025 | Portugal | PRT | 670 | 6.2 | NA | NA |
| 2025 | Romania | ROU | 1,325 | 7 | 246 | 1.3 |
| 2025 | Russia | RUS | 3,622 | 2.5 | 2,653 | 1.8 |
| 2025 | Rwanda | RWA | 3,424 | 23.5 | NA | NA |
| 2025 | Réunion | REU | 1,000 | NA | NA | NA |
| 2025 | Senegal | SEN | 1,541 | 8.1 | NA | NA |
| 2025 | Serbia | SRB | NA | NA | NA | NA |
| 2025 | Sierra Leone | SLE | 6,043 | 68.5 | NA | NA |
| 2025 | Slovenia | SVN | 2 | 0.1 | NA | NA |
| 2025 | Somalia | SOM | 335,430 | 1,706.6 | 213,669 | 1,087.1 |
| 2025 | South Africa | ZAF | 44,760 | 69.1 | NA | NA |
| 2025 | South Sudan | SSD | 488,891 | 4,011 | 863,585 | 7,085.1 |
| 2025 | Spain | ESP | 32,694 | 66.2 | NA | NA |
| 2025 | Sri Lanka | LKA | 563,857 | 2,591.7 | NA | NA |
| 2025 | Sudan | SDN | 30,175 | 58.4 | 1,732,551 | 3,353.6 |
| 2025 | Svalbard and Jan Mayen Islands | SJM | 16 | NA | NA | NA |
| 2025 | Switzerland | CHE | 356 | 3.9 | NA | NA |
| 2025 | Syria | SYR | NA | NA | 531,246 | 2,073.5 |
| 2025 | Taiwan, China | TWN | 39,044 | NA | NA | NA |
| 2025 | Tajikistan | TJK | 563 | 5.2 | NA | NA |
| 2025 | Tanzania | TZA | 10,945 | 15.5 | NA | NA |
| 2025 | Thailand | THA | 228,968 | 319.7 | 633,131 | 884 |
| 2025 | Timor-Leste | TLS | 354 | 25 | NA | NA |
| 2025 | Tonga | TON | 11 | 10.6 | NA | NA |
| 2025 | Türkiye | TUR | 155,768 | 181.4 | NA | NA |
| 2025 | Uganda | UGA | 29,474 | 57.4 | 1,978 | 3.8 |
| 2025 | Ukraine | UKR | 60 | 0.2 | 167,869 | 430.7 |
| 2025 | United Kingdom | GBR | 910 | 1.3 | NA | NA |
| 2025 | United States | USA | 732,462 | 214.3 | NA | NA |
| 2025 | Uruguay | URY | 1,867 | 55.2 | NA | NA |
| 2025 | Venezuela | VEN | 5,959 | 20.9 | NA | NA |
| 2025 | Viet Nam | VNM | 832,107 | 819 | NA | NA |
| 2025 | Yemen | YEM | 263,991 | 632 | 56,798 | 136 |
| 2025 | Zambia | ZMB | 3,047 | 13.9 | NA | NA |
| 2025 | Zimbabwe | ZWE | 2,191 | 12.9 | NA | NA |




