Matriz eléctrica

Histórico
Generación y Demanda Anual de Electricidad
El crecimiento en la generación y demanda anual de electricidad pueden indicar varios cambios estructurales en el país. A lo largo de los años es clara la relación entre estas dos; de hecho el análisis estadístico muestra que aproximadamente el 93% de los cambios en la demanda pueden explicarse por la generación. Un aumento en la demanda eléctrica suele indicar tanto un crecimiento económico como poblacional en el país. Por otro lado el crecimiento en la generación está influenciado por el aumento de la capacidad instalada y podría llegar a indicar un mejor aprovechamiento de recursos.
Una posible explicación de la caída drástica en generación y demanda entre 2009 y 2010 podría ser la crisis económica de los Estados Unidos junto con la crisis ocasionada por la tormenta Agatha.
Ver datos
| anio | generacion | demanda |
|---|---|---|
| 2,006 | 7,421.05 | 7,356.75 |
| 2,007 | 7,928.28 | 7,804.38 |
| 2,008 | 7,917.18 | 7,853.42 |
| 2,009 | 7,978.75 | 7,926.34 |
| 2,010 | 3,954.66 | 4,063.66 |
| 2,011 | 8,146.57 | 8,473.21 |
| 2,012 | 8,703.57 | 8,729.64 |
| 2,013 | 9,270.63 | 8,944.65 |
| 2,014 | 9,780.66 | 9,272.84 |
| 2,015 | 10,301.96 | 9,792.4 |
| 2,016 | 10,877.9 | 10,266.21 |
| 2,017 | 11,489.9 | 10,499.79 |
| 2,018 | 12,522.39 | 10,833.35 |
| 2,019 | 12,228.23 | 11,154.93 |
| 2,020 | 11,122.06 | 11,027.65 |
| 2,021 | 11,943.08 | 11,952.21 |
| 2,022 | 12,024.71 | 12,387.04 |
| 2,023 | 12,222.89 | 13,086.72 |
| 2,024 | 13,117.41 | 13,932.04 |
Descripción y Variable: Generación y Demanda Electrica.
Periodo: 2000-2025
Datos Publicados por: AMM .
Fuente de la Publicación: Informes del mercado mayorista AMM.
Vinculo: https://www.amm.org.gt/anuales-vwp.php
Precios spots anuales
Los precios Spot o «los precios actuales del mercado» se determinan principalmente por la relación entre la oferta y la demanda en una hora determinada. Son buen indicador del dinamismo del mercado a lo largo del tiempo. Para este estudio se consideraron tres fases del día, Madrugada: 12 AM – 7AM; Día: 7AM-3PM y Tarde: 3PM-12AM.
Después de calcular el promedio anual en las tres fases se pudieron observar precios considerablemente más bajos en la madrugada. Esto se puede deber a una menor demanda energética en estos horarios. No se observó volatilidad en el mercado a lo largo del día pero si existieron cambios notorios en los precios a lo largo del tiempo. Se puede ver la caída de los precios en 2010, muy relacionada con la baja generación y demanda ya mencionada previamente. También es interesante ver la gran caída de los precios Spot en los comienzos de la pandemia del COVID.
Después de realizar una prueba de varianza no se determinó diferencia significativa entre día y tarde, pero si en la madrugada.
Ver datos
| anio | madrugada | dia | tarde |
|---|---|---|---|
| 2,004 | 43.34 | 51.14 | 52.61 |
| 2,005 | 49.49 | 68.11 | 68.96 |
| 2,006 | 68.08 | 80.74 | 82.11 |
| 2,007 | 80 | 93.54 | 95.86 |
| 2,008 | 99.38 | 130.53 | 131.53 |
| 2,009 | 96.36 | 106.07 | 107.9 |
| 2,010 | 82.74 | 115.27 | 113.45 |
| 2,011 | 106.11 | 144.13 | 147.21 |
| 2,012 | 128.87 | 156.66 | 153.91 |
| 2,013 | 98.11 | 132.35 | 132.19 |
| 2,014 | 87.53 | 109.86 | 113.44 |
| 2,015 | 65.69 | 74.17 | 73.39 |
| 2,016 | 47.01 | 55.45 | 52.8 |
| 2,017 | 40.84 | 58.84 | 54.46 |
| 2,018 | 53.86 | 66.81 | 66.72 |
| 2,019 | 52.34 | 70.82 | 66.67 |
| 2,020 | 34.61 | 44.37 | 44.4 |
| 2,021 | 53.27 | 69.19 | 67.64 |
| 2,022 | 64.48 | 97.89 | 96.52 |
| 2,023 | 85.4 | 116.85 | 113.76 |
| 2,024 | 86.88 | 131.84 | 130.68 |
Descripción de Variable: Precios SPOT.
Periodo: 2000-2025
Datos Publicados por: AMM .
Fuente de la Publicación: Informes del mercado mayorista AMM.
Vinculo: https://www.amm.org.gt/anuales-vwp.php
¿Cómo se relacionan la generación y demanda eléctrica con los precios spot?
Se estimó una regresión lineal múltiple que relaciona la generación y la demanda anual de energía eléctrica en Guatemala con el precio spot promedio. El coeficiente de determinación es 0.41: dentro de esta muestra, ambas variables explican aproximadamente el 41 % de la variación observada en el precio.
Manteniendo constante la otra variable, el modelo estima que 1,000 GWh adicionales de generación se asocian con una reducción de US$ 27.87/MWh, mientras que 1,000 GWh adicionales de demanda se asocian con un aumento de US$ 23.40/MWh. Estas asociaciones no deben interpretarse como efectos causales.
El 59 % restante de la variación no queda explicado por este modelo sencillo y puede responder a costos de combustibles, hidrología, intercambios regionales, restricciones operativas y otros factores del mercado.
Ver datos
| anio | generacion | demanda | spot |
|---|---|---|---|
| 2,006 | 7,421.05 | 7,356.75 | 77.2 |
| 2,007 | 7,928.28 | 7,804.38 | 90.02 |
| 2,008 | 7,917.18 | 7,853.42 | 120.69 |
| 2,009 | 7,978.75 | 7,926.34 | 103.66 |
| 2,010 | 3,954.66 | 4,063.66 | 104.04 |
| 2,011 | 8,146.57 | 8,473.21 | 132.7 |
| 2,012 | 8,703.57 | 8,729.64 | 146.69 |
| 2,013 | 9,270.63 | 8,944.65 | 121.1 |
| 2,014 | 9,780.66 | 9,272.84 | 103.83 |
| 2,015 | 10,301.96 | 9,792.4 | 71.31 |
| 2,016 | 10,877.9 | 10,266.21 | 51.98 |
| 2,017 | 11,489.9 | 10,499.79 | 51.38 |
| 2,018 | 12,522.39 | 10,833.35 | 62.47 |
| 2,019 | 12,228.23 | 11,154.93 | 63.27 |
| 2,020 | 11,122.06 | 11,027.65 | 41.12 |
| 2,021 | 11,943.08 | 11,952.21 | 63.37 |
| 2,022 | 12,024.71 | 12,387.04 | 86.29 |
| 2,023 | 12,222.89 | 13,086.72 | 105.34 |
| 2,024 | 13,117.41 | 13,932.04 | 116.47 |
Descripción de Variable: Generación y Demanda, Precios SPOT.
Periodo: 2000-2025
Datos Publicados por: AMM .
Fuente de la Publicación: Informes del mercado mayorista AMM.
Vinculo: https://www.amm.org.gt/anuales-vwp.php
Capacidad instalada efectiva
Después de haber mencionado que un aumento en la generación de energía implica una reducción del precio de mercado de la misma observemos como ha aumentado la capacidad de generación eléctrica a través de los años.
Podemos observar un aumento constante en la capacidad instalada efectiva a lo largo del tiempo. Se ajustó una regresión lineal, el modelo explica aproximadamente el 59% de la variabilidad observada (R²=0.5907) con un error estándar cercano a 229MW. Esta regresión nos permite proyectar la tendencia de crecimiento hasta el 2030 asumiendo un aumento constante en la capacidad instalada efectiva.
Ver datos
| anio | capacidad |
|---|---|
| 2,013 | 2,517.45 |
| 2,014 | 2,565.9 |
| 2,015 | 3,174.47 |
| 2,016 | 3,398.11 |
| 2,017 | 3,349.94 |
| 2,018 | 3,412.69 |
| 2,019 | 3,415.22 |
| 2,020 | 3,406.98 |
| 2,021 | 3,381.51 |
| 2,022 | 3,385.14 |
| 2,023 | 3,434.84 |
| 2,024 | 3,559.2 |
Descripción de Variable: Capacidad Instalada.
Periodo: 2000-2025
Datos Publicados por: AMM .
Fuente de la Publicación: Informes del mercado mayorista AMM.
Vinculo: https://www.amm.org.gt/anuales-vwp.php
Mercados Eléctricos
Oferta
Porcentaje de generación de recursos energéticos
Al analizar la distribución de los últimos cinco años de los recursos energéticos producidos en Guatemala se puede observar que más de la mitad de la energía se obtiene por medio de las hidroeléctricas. En los últimos años se ha notado un incremento en energías no renovables como el coque de Petróleo, carbón mineral y bunker. Por otro lado, energías renovables como la solar y eólica no han aumentado su representación dentro de la matriz eléctrica.
El porcentaje en generación de estos recursos es variable durante las distintas temporadas del año, dicha variabilidad se estudiará más adelante.
Ver datos
| anio | recurso | produccion |
|---|---|---|
| 2,020 | Geotérmica | 273.86 |
| 2,021 | Geotérmica | 264.97 |
| 2,022 | Geotérmica | 281.99 |
| 2,023 | Geotérmica | 285.44 |
| 2,024 | Geotérmica | 275.04 |
| 2,020 | Eólica | 312.68 |
| 2,021 | Eólica | 323.8 |
| 2,022 | Eólica | 313.8 |
| 2,023 | Eólica | 343.96 |
| 2,024 | Eólica | 286.43 |
| 2,020 | Solar | 221.51 |
| 2,021 | Solar | 229.6 |
| 2,022 | Solar | 219.87 |
| 2,023 | Solar | 245.92 |
| 2,024 | Solar | 252.1 |
| 2,020 | Hidroeléctrica | 5,816.54 |
| 2,021 | Hidroeléctrica | 5,960.29 |
| 2,022 | Hidroeléctrica | 6,942.22 |
| 2,023 | Hidroeléctrica | 5,571.88 |
| 2,024 | Hidroeléctrica | 5,334.17 |
| 2,020 | Biogás | 29.97 |
| 2,021 | Biogás | 26.87 |
| 2,022 | Biogás | 18.81 |
| 2,023 | Biogás | 23.64 |
| 2,024 | Biogás | 18.2 |
| 2,020 | Biomasa | 1,717.96 |
| 2,021 | Biomasa | 1,718.09 |
| 2,022 | Biomasa | 1,639.89 |
| 2,023 | Biomasa | 1,625.32 |
| 2,024 | Biomasa | 1,593.41 |
| 2,020 | Syngas | 0 |
| 2,021 | Syngas | 0.16 |
| 2,022 | Syngas | 0.05 |
| 2,023 | Syngas | 0 |
| 2,024 | Syngas | 0.05 |
| 2,020 | Gas Natural | 5.7 |
| 2,021 | Gas Natural | 13.9 |
| 2,022 | Gas Natural | 9.24 |
| 2,023 | Gas Natural | 0 |
| 2,024 | Gas Natural | 74.3 |
| 2,020 | Carbon Mineral | 1,857.2 |
| 2,021 | Carbon Mineral | 2,870.3 |
| 2,022 | Carbon Mineral | 1,359.24 |
| 2,023 | Carbon Mineral | 2,306.25 |
| 2,024 | Carbon Mineral | 2,719.93 |
| 2,020 | Coque de Petróleo | 651.43 |
| 2,021 | Coque de Petróleo | 305.86 |
| 2,022 | Coque de Petróleo | 1,063.62 |
| 2,023 | Coque de Petróleo | 1,252.26 |
| 2,024 | Coque de Petróleo | 1,656.35 |
| 2,020 | Bunker | 230.26 |
| 2,021 | Bunker | 226.49 |
| 2,022 | Bunker | 169.73 |
| 2,023 | Bunker | 560.96 |
| 2,024 | Bunker | 871.17 |
| 2,020 | Diesel | 4.96 |
| 2,021 | Diesel | 2.76 |
| 2,022 | Diesel | 6.26 |
| 2,023 | Diesel | 7.26 |
| 2,024 | Diesel | 36.27 |
Descripción de Variable: Generación de Energía por Recurso.
Periodo: 2000-2025
Datos Publicados por: AMM .
Fuente de la Publicación: Informes del mercado mayorista AMM.
Vinculo: https://www.amm.org.gt/anuales-vwp.php
Demanda
Demanda firme
La demanda firme de consumidores en el mercado eléctrico nos presenta la potencia que los grandes consumidores de energía contratan año con año para garantizar el suministro de electricidad en sus operaciones. Es un compromiso que se realiza con el sistema eléctrico de contratar cierta cantidad de energía. La demanda firme sirve como buen indicador del avance de la industria en Guatemala y nos ayudará a ver el rol que juegan los grandes consumidores dentro del mercado nacional.
Podemos observar un aumento constante en la demanda de los grandes consumidores a lo largo de los años, con una caída razonable en los años de pandemia. La relación es prácticamente lineal con un coeficiente de determinación arriba de 0.9. La tendencia creciente en la demanda de potencia sigue un patrón similar a la tendencia de la demanda del S.N.I ya mencionada arriba.
Ver datos
| anio | demanda |
|---|---|
| 2,010 | 1,588,772 |
| 2,011 | 1,578,474 |
| 2,012 | 1,607,304 |
| 2,013 | 1,650,408 |
| 2,014 | 1,691,966 |
| 2,015 | 1,789,675 |
| 2,016 | 1,817,034 |
| 2,017 | 1,877,405 |
| 2,018 | 1,941,403 |
| 2,019 | 1,915,625 |
| 2,020 | 1,914,100 |
| 2,021 | 1,920,660 |
| 2,022 | 2,016,040 |
| 2,023 | 2,102,920 |
| 2,024 | 2,277,190 |
| 2,025 | 2,362,720 |
Descripción de Variable: Demanda Firme Eficiente.
Periodo: 2000-2025
Datos Publicados por: AMM .
Fuente de la Publicación: Informes del mercado mayorista AMM.
Vinculo: https://www.amm.org.gt/anuales-vwp.php
Acceso a Electricidad por Región
Demanda del SNI y demanda firme
La demanda del Sistema Nacional Interconectado (SNI) y la demanda firme muestran trayectorias crecientes a lo largo del período disponible. El comparativo permite observar su evolución conjunta, sin equiparar directamente sus magnitudes porque corresponden a medidas distintas del sistema eléctrico.
Ambas series registran una interrupción alrededor de la pandemia y recuperan posteriormente su tendencia. La lectura conjunta ayuda a contextualizar el crecimiento del consumo nacional y los compromisos de potencia de los participantes del mercado.
Ver datos
| anio | demanda_sni | demanda_firme |
|---|---|---|
| 2,006 | 7,356.75 | NA |
| 2,007 | 7,804.38 | NA |
| 2,008 | 7,853.42 | NA |
| 2,009 | 7,926.34 | NA |
| 2,010 | 4,063.66 | 1,588,772 |
| 2,011 | 8,473.21 | 1,578,474 |
| 2,012 | 8,729.64 | 1,607,304 |
| 2,013 | 8,944.65 | 1,650,408 |
| 2,014 | 9,272.84 | 1,691,966 |
| 2,015 | 9,792.4 | 1,789,675 |
| 2,016 | 10,266.21 | 1,817,034 |
| 2,017 | 10,499.79 | 1,877,405 |
| 2,018 | 10,833.35 | 1,941,403 |
| 2,019 | 11,154.93 | 1,915,625 |
| 2,020 | 11,027.65 | 1,914,100 |
| 2,021 | 11,952.21 | 1,920,660 |
| 2,022 | 12,387.04 | 2,016,040 |
| 2,023 | 13,086.72 | 2,102,920 |
| 2,024 | 13,932.04 | 2,277,190 |
| 2,025 | NA | 2,362,720 |
Descripción de Variable: Demanda Electrica.
Periodo: 2000-2025
Datos Publicados por: AMM .
Fuente de la Publicación: Informes del mercado mayorista AMM.
Vinculo: https://www.amm.org.gt/anuales-vwp.php
Hogares sin electricidad por departamento
Obtenemos el porcentaje de hogares sin electricidad al comparar los hogares proyectados (Censo Nacional, 2018) con la cantidad de hogares sin acceso a energía eléctrica. Observamos que el acceso a energía está cubierto casi por completo en Sacatepéquez y Guatemala. Por otro lado, Alta Verapaz supera por mucho al resto de departamentos en acceso a electricidad, incluso doblando el del segundo departamento con menor acceso, Petén.
En promedio, el porcentaje de hogares sin electricidad en Guatemala es del 10.36%, por ende la principal problemática no es el acceso a energía eléctrica del país en general sino la gran polarización dentro de la distribución.
Ver datos
| departamento | proyectados | sinacceso |
|---|---|---|
| Guatemala | 910,460 | 543 |
| El Progreso | 49,341 | 3,035 |
| Sacatepéquez | 95,369 | 4 |
| Chimaltenango | 159,378 | 2,289 |
| Escuintla | 207,454 | 1,893 |
| Santa Rosa | 113,451 | 8,440 |
| Sololá | 99,301 | 3,139 |
| Totonicapán | 94,289 | 3,773 |
| Quetzaltenango | 205,339 | 6,115 |
| Suchitepéquez | 140,544 | 7,603 |
| Retalhuleu | 87,424 | 4,894 |
| San Marcos | 241,863 | 20,613 |
| Huehutenango | 281,602 | 44,479 |
| Quiché | 201,545 | 34,163 |
| Baja Verapaz | 78,467 | 14,252 |
| Alta Verapaz | 265,339 | 124,995 |
| Petén | 146,586 | 31,126 |
| Izabal | 106,467 | 18,786 |
| Zacapa | 66,937 | 6,956 |
| Chiquimula | 100,817 | 17,398 |
| Jalapa | 88,904 | 10,491 |
| Jutiapa | 135,060 | 7,993 |
Periodo: 2000-2025
Datos Publicados por: AMM .
Fuente de la Publicación: Informes del mercado mayorista AMM.
Vinculo: https://www.amm.org.gt/anuales-vwp.php
Matriz Eléctrica
Participación Renovable y no renovable
Con el fin de analizar la participación renovable y no renovable en la matriz eléctrica guatemalteca recolectamos los datos de generación eléctrica desde 2020 hasta el primer trimestre de 2025. Luego de sumarlos podemos observar que en los últimos 5 años más del 60% de energía es renovable. El mayor aporte a la energía renovable guatemalteca es su dependencia en las hidroeléctricas como mayor fuente de energía.
Por otro lado, energías menos amigables con el ambiente como el carbón y el coque de petróleo forman más del 20% de la energía en la matriz. Estas son energías no renovables y contaminan el medio ambiente en gran manera. La esperanza al aumento de la energía renovable puede ser el aumento de la producción generada por Biomasa.
Ver datos
| anio | Categoria | Tipo | Gwh |
|---|---|---|---|
| 2,025 | Renovable | Hidroelectricas | 1,131.2 |
| 2,025 | Renovable | Biomasa | 871.15 |
| 2,025 | Renovable | Eolico | 108.65 |
| 2,025 | Renovable | Vapor Geotermico | 67.39 |
| 2,025 | Renovable | Solar | 104.49 |
| 2,025 | Renovable | Biogas | 4.92 |
| 2,025 | Renovable | Gas Natural | 21.95 |
| 2,025 | No Renovable | Carbon | 436.14 |
| 2,025 | No Renovable | Coque de Petroleo | 385.41 |
| 2,025 | No Renovable | Bunker | 110.92 |
| 2,025 | No Renovable | Diesel | 0.38 |
| 2,025 | Importacion | Importacion | 543.66 |
| 2,024 | Renovable | Hidroelectricas | 5,332.9 |
| 2,024 | Renovable | Biomasa | 1,632.8 |
| 2,024 | Renovable | Eolico | 284.62 |
| 2,024 | Renovable | Vapor Geotermico | 269.64 |
| 2,024 | Renovable | Solar | 254.66 |
| 2,024 | Renovable | Biogas | 14.98 |
| 2,024 | Renovable | Gas Natural | 74.91 |
| 2,024 | No Renovable | Carbon | 2,681.4 |
| 2,024 | No Renovable | Coque de Petroleo | 1,662.8 |
| 2,024 | No Renovable | Bunker | 868.85 |
| 2,024 | No Renovable | Diesel | 29.96 |
| 2,024 | Importacion | Importacion | 1,857.5 |
| 2,023 | Renovable | Hidroelectricas | 5,567.6 |
| 2,023 | Renovable | Biomasa | 1,629.2 |
| 2,023 | Renovable | Eolico | 340.01 |
| 2,023 | Renovable | Vapor Geotermico | 283.34 |
| 2,023 | Renovable | Solar | 240.84 |
| 2,023 | Renovable | Biogas | 28.33 |
| 2,023 | No Renovable | Carbon | 2,295 |
| 2,023 | No Renovable | Coque de Petroleo | 1,246.7 |
| 2,023 | No Renovable | Bunker | 566.68 |
| 2,023 | No Renovable | Diesel | 14.16 |
| 2,023 | Importacion | Importacion | 1,940.8 |
| 2,022 | Renovable | Hidroelectricas | 6,941.8 |
| 2,022 | Renovable | Biomasa | 1,620.6 |
| 2,022 | Renovable | Eolico | 310.62 |
| 2,022 | Renovable | Vapor Geotermico | 283.61 |
| 2,022 | Renovable | Solar | 216.08 |
| 2,022 | Renovable | Biogas | 13.51 |
| 2,022 | Renovable | Gas Natural | 13.51 |
| 2,022 | Renovable | Syngas | 0 |
| 2,022 | No Renovable | Carbon | 1,364 |
| 2,022 | No Renovable | Coque de Petroleo | 1,053.4 |
| 2,022 | No Renovable | Bunker | 189.07 |
| 2,022 | No Renovable | Diesel | 6.75 |
| 2,022 | Importacion | Importacion | 1,485.6 |
| 2,021 | Renovable | Hidroelectricas | 5,960.29 |
| 2,021 | Renovable | Biomasa | 1,692.34 |
| 2,021 | Renovable | Eolico | 323.8 |
| 2,021 | Renovable | Vapor Geotermico | 264.97 |
| 2,021 | Renovable | Solar | 229.6 |
| 2,021 | Renovable | Biogas | 26.87 |
| 2,021 | Renovable | Gas Natural | 13.9 |
| 2,021 | Renovable | Syngas | 0.16 |
| 2,021 | No Renovable | Carbon | 2,871.99 |
| 2,021 | No Renovable | Coque de Petroleo | 305.87 |
| 2,021 | No Renovable | Bunker | 250.55 |
| 2,021 | No Renovable | Diesel | 2.76 |
| 2,021 | Importacion | Importacion | 1,229.46 |
| 2,020 | Renovable | Hidroelectricas | 5,816.54 |
| 2,020 | Renovable | Biomasa | 1,695.09 |
| 2,020 | Renovable | Eolico | 312.68 |
| 2,020 | Renovable | Vapor Geotermico | 273.86 |
| 2,020 | Renovable | Solar | 221.51 |
| 2,020 | Renovable | Biogas | 29.97 |
| 2,020 | Renovable | Gas Natural | 5.7 |
| 2,020 | No Renovable | Carbon | 1,857.16 |
| 2,020 | No Renovable | Coque de Petroleo | 651.43 |
| 2,020 | No Renovable | Bunker | 253.14 |
| 2,020 | No Renovable | Diesel | 4.96 |
| 2,020 | Importacion | Importacion | 1,084.6 |
Descripción de Variable: Producción de Energía por Recurso.
Periodo: 2000-2025
Datos Publicados por: AMM .
Fuente de la Publicación: Informes del mercado mayorista AMM.
Vinculo: https://www.amm.org.gt/anuales-vwp.php
Producción mensual por tipo de energía
Recolectamos los datos de los últimos 5 años junto con los datos del 2025 hasta agosto. La tendencia más notoria en los cambios de la matriz eléctrica a lo largo del año es el aumento en la producción de las hidroeléctricas a partir del segundo semestre del año.
Esta deficiencia en la producción hidroelectrica se contrarresta con el aumento en la producción por Biomasa carbón mineral y coque de petróleo.
Ver datos
| anio | mes | tipo | Gwh |
|---|---|---|---|
| 2,020 | Enero | Geotermica | 23.78 |
| 2,020 | Enero | Eolica | 44.29 |
| 2,020 | Enero | Solar | 20.4 |
| 2,020 | Enero | Hidroelectrica | 422.81 |
| 2,020 | Enero | Biogas | 2.27 |
| 2,020 | Enero | Biomasa | 320.5 |
| 2,020 | Enero | Gas Natural | 0.01 |
| 2,020 | Enero | Carbon Mineral | 115.08 |
| 2,020 | Enero | Coque de Petroleo | 53.79 |
| 2,020 | Enero | Bunker | 21.77 |
| 2,020 | Enero | Diesel | 0.02 |
| 2,020 | Febrero | Geotermica | 22.08 |
| 2,020 | Febrero | Eolica | 37 |
| 2,020 | Febrero | Solar | 20.86 |
| 2,020 | Febrero | Hidroelectrica | 293.11 |
| 2,020 | Febrero | Biogas | 2.14 |
| 2,020 | Febrero | Biomasa | 322.4 |
| 2,020 | Febrero | Gas Natural | 0 |
| 2,020 | Febrero | Carbon Mineral | 166.01 |
| 2,020 | Febrero | Coque de Petroleo | 65.83 |
| 2,020 | Febrero | Bunker | 31.18 |
| 2,020 | Febrero | Diesel | 0.07 |
| 2,020 | Marzo | Geotermica | 23.59 |
| 2,020 | Marzo | Eolica | 35.52 |
| 2,020 | Marzo | Solar | 22.91 |
| 2,020 | Marzo | Hidroelectrica | 347 |
| 2,020 | Marzo | Biogas | 2.49 |
| 2,020 | Marzo | Biomasa | 330.95 |
| 2,020 | Marzo | Gas Natural | 0.28 |
| 2,020 | Marzo | Carbon Mineral | 171.46 |
| 2,020 | Marzo | Coque de Petroleo | 76.79 |
| 2,020 | Marzo | Bunker | 13.2 |
| 2,020 | Marzo | Diesel | 0.02 |
| 2,020 | Abril | Geotermica | 22.81 |
| 2,020 | Abril | Eolica | 8.88 |
| 2,020 | Abril | Solar | 18.85 |
| 2,020 | Abril | Hidroelectrica | 232.95 |
| 2,020 | Abril | Biogas | 2.23 |
| 2,020 | Abril | Biomasa | 292.66 |
| 2,020 | Abril | Gas Natural | 0.22 |
| 2,020 | Abril | Carbon Mineral | 156.6 |
| 2,020 | Abril | Coque de Petroleo | 91.93 |
| 2,020 | Abril | Bunker | 7.41 |
| 2,020 | Abril | Diesel | 0.33 |
| 2,020 | Mayo | Geotermica | 23.07 |
| 2,020 | Mayo | Eolica | 13.82 |
| 2,020 | Mayo | Solar | 17.37 |
| 2,020 | Mayo | Hidroelectrica | 298.09 |
| 2,020 | Mayo | Biogas | 2.6 |
| 2,020 | Mayo | Biomasa | 43.95 |
| 2,020 | Mayo | Gas Natural | 0.32 |
| 2,020 | Mayo | Carbon Mineral | 251.87 |
| 2,020 | Mayo | Coque de Petroleo | 105.93 |
| 2,020 | Mayo | Bunker | 14.23 |
| 2,020 | Mayo | Diesel | 0.53 |
| 2,020 | Junio | Geotermica | 22.61 |
| 2,020 | Junio | Eolica | 18.12 |
| 2,020 | Junio | Solar | 16.84 |
| 2,020 | Junio | Hidroelectrica | 485.96 |
| 2,020 | Junio | Biogas | 2.61 |
| 2,020 | Junio | Biomasa | 0.28 |
| 2,020 | Junio | Gas Natural | 0.08 |
| 2,020 | Junio | Carbon Mineral | 149.2 |
| 2,020 | Junio | Coque de Petroleo | 77.03 |
| 2,020 | Junio | Bunker | 22.66 |
| 2,020 | Junio | Diesel | 0.83 |
| 2,020 | Julio | Geotermica | 23.26 |
| 2,020 | Julio | Eolica | 23.74 |
| 2,020 | Julio | Solar | 20.41 |
| 2,020 | Julio | Hidroelectrica | 406.56 |
| 2,020 | Julio | Biogas | 2.59 |
| 2,020 | Julio | Biomasa | 0.34 |
| 2,020 | Julio | Gas Natural | 0.74 |
| 2,020 | Julio | Carbon Mineral | 264.74 |
| 2,020 | Julio | Coque de Petroleo | 74.13 |
| 2,020 | Julio | Bunker | 30 |
| 2,020 | Julio | Diesel | 0.22 |
| 2,020 | Agosto | Geotermica | 23.36 |
| 2,020 | Agosto | Eolica | 21.69 |
| 2,020 | Agosto | Solar | 18.7 |
| 2,020 | Agosto | Hidroelectrica | 590.62 |
| 2,020 | Agosto | Biogas | 2.72 |
| 2,020 | Agosto | Biomasa | 0.12 |
| 2,020 | Agosto | Gas Natural | 1.37 |
| 2,020 | Agosto | Carbon Mineral | 195.27 |
| 2,020 | Agosto | Coque de Petroleo | 39.43 |
| 2,020 | Agosto | Bunker | 24.77 |
| 2,020 | Agosto | Diesel | 0.22 |
| 2,020 | Septiembre | Geotermica | 22.78 |
| 2,020 | Septiembre | Eolica | 8.56 |
| 2,020 | Septiembre | Solar | 17.4 |
| 2,020 | Septiembre | Hidroelectrica | 770.72 |
| 2,020 | Septiembre | Biogas | 2.7 |
| 2,020 | Septiembre | Biomasa | 0.36 |
| 2,020 | Septiembre | Gas Natural | 0.73 |
| 2,020 | Septiembre | Carbon Mineral | 123.58 |
| 2,020 | Septiembre | Coque de Petroleo | 0 |
| 2,020 | Septiembre | Bunker | 19.61 |
| 2,020 | Septiembre | Diesel | 0.13 |
| 2,020 | Octubre | Geotermica | 23.39 |
| 2,020 | Octubre | Eolica | 21.21 |
| 2,020 | Octubre | Solar | 15.75 |
| 2,020 | Octubre | Hidroelectrica | 791.31 |
| 2,020 | Octubre | Biogas | 2.8 |
| 2,020 | Octubre | Biomasa | 0.48 |
| 2,020 | Octubre | Gas Natural | 0.95 |
| 2,020 | Octubre | Carbon Mineral | 109.48 |
| 2,020 | Octubre | Coque de Petroleo | 28.45 |
| 2,020 | Octubre | Bunker | 14.47 |
| 2,020 | Octubre | Diesel | 0.54 |
| 2,020 | Noviembre | Geotermica | 21.4 |
| 2,020 | Noviembre | Eolica | 34.81 |
| 2,020 | Noviembre | Solar | 12.66 |
| 2,020 | Noviembre | Hidroelectrica | 591.63 |
| 2,020 | Noviembre | Biogas | 2.37 |
| 2,020 | Noviembre | Biomasa | 114.29 |
| 2,020 | Noviembre | Gas Natural | 0.51 |
| 2,020 | Noviembre | Carbon Mineral | 119.48 |
| 2,020 | Noviembre | Coque de Petroleo | 38.13 |
| 2,020 | Noviembre | Bunker | 19.2 |
| 2,020 | Noviembre | Diesel | 2 |
| 2,020 | Diciembre | Geotermica | 21.74 |
| 2,020 | Diciembre | Eolica | 45.04 |
| 2,020 | Diciembre | Solar | 19.35 |
| 2,020 | Diciembre | Hidroelectrica | 585.79 |
| 2,020 | Diciembre | Biogas | 2.46 |
| 2,020 | Diciembre | Biomasa | 291.63 |
