
La disponibilidad hídrica es el agua que queda de la lluvia después de restar la que se evapora y la que usan las plantas, según el balance hídrico del IARNA de la Universidad Rafael Landívar (2015). Repartida entre la población de 2025, da 6,097 metros cúbicos (m³) por persona al año. Con los umbrales de Arnell (2004), debajo de 1,700 m³ hay estrés hídrico, y el 33.5 % de la población vive en municipios así. El agua que extrae cada actividad económica está en el tema Agua de la economía.
El censo de 2018 pregunta de dónde obtiene cada hogar el agua para consumo. De los 3,275,931 hogares, el 89.2 % la recibe por tubería dentro o fuera de la vivienda, por chorro público o por pozo perforado.
El mismo censo pregunta qué servicio sanitario tiene el hogar. El 55.6 % de los hogares tiene inodoro conectado a una red de drenajes o a una fosa séptica, el 32.3 % letrina o pozo ciego y el 4.8 % no tiene.
Disponibilidad
La población con estrés hídrico
El 33.5 % de la población vive en municipios con estrés hídrico
En 2025, 6,058,027 personas viven en municipios con estrés hídrico, el 33.5 % de la población. De ellas, 2,899,934 viven en estrés extremo, con menos de 500 m³ por persona al año.
El 90.9 % de la población en estrés extremo vive en seis municipios del departamento de Guatemala: Guatemala, Mixco, Villa Nueva, Petapa, Chinautla y San Pedro Sacatepéquez. Los otros ocho municipios en estrés extremo están en Sacatepéquez, Chimaltenango, Sololá, Totonicapán y Quetzaltenango.
Con los umbrales de Arnell (2004), un municipio está en estrés extremo con menos de 500 m³ por persona al año, en estrés alto con 500 a 1,000, en estrés moderado con 1,000 a 1,700 y sin estrés con 1,700 o más.
Con la población de 2018, la parte que vive en municipios con estrés hídrico era el 30.2 %. El agua disponible es la misma en los dos años, la del balance hídrico de 2015, y la población sale de las proyecciones municipales del INE.
Fuente: Atributos territoriales y dinámicas socioambientales de Guatemala: síntesis gráfico-descriptiva, Serie Perfil Ambiental de Guatemala, Universidad Rafael Landívar, Editorial Cara Parens, 2022, con el balance hídrico del IARNA (2015); INE, Estimaciones y proyecciones de población a nivel departamental y municipal 2015-2035 (Gerónimo Pérez y Juventino Gálvez, Universidad Rafael Landívar; Instituto Nacional de Estadística (INE))
Ver datos
| EstresHidrico | Poblacion | PorcentajeDeLaPoblacion | Municipios | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Estrés extremo | 2,899,934 | 16.04 | 14 | 2025 |
| Estrés alto | 1,531,724 | 8.47 | 21 | 2025 |
| Estrés moderado | 1,626,369 | 9 | 34 | 2025 |
| Sin estrés | 12,021,783 | 66.49 | 271 | 2025 |
El agua por persona en cada municipio
El departamento de Guatemala dispone de 482 m³ de agua por persona al año
Tres de los 22 departamentos tienen estrés hídrico. Guatemala tiene 482 m³ por persona al año, en estrés extremo. Sacatepéquez, con 1,356, y Totonicapán, con 1,508, están en estrés moderado.
De los 340 municipios, 14 están en estrés extremo, 21 en estrés alto, 34 en estrés moderado y 271 sin estrés. La disponibilidad va de 132 m³ por persona al año en Petapa a 84,945 en San Andrés, Petén.
La disponibilidad hídrica es el agua que deja la lluvia en cada microcuenca una vez restada la que se evapora y la que usan las plantas. Incluye la que corre por la superficie, la que fluye bajo ella, la que recarga los acuíferos y la que queda en el suelo. A cada municipio le corresponde según la parte de su territorio que ocupa cada microcuenca.
Contribución de Gerónimo Pérez y Juventino Gálvez, Universidad Rafael Landívar
Fuente: Atributos territoriales y dinámicas socioambientales de Guatemala: síntesis gráfico-descriptiva, Serie Perfil Ambiental de Guatemala, Universidad Rafael Landívar, Editorial Cara Parens, 2022, con el balance hídrico del IARNA (2015); INE, Estimaciones y proyecciones de población a nivel departamental y municipal 2015-2035 (Gerónimo Pérez y Juventino Gálvez, Universidad Rafael Landívar; Instituto Nacional de Estadística (INE))
Ver datos
| Departamento | CodigoMunicipal | Municipio | DisponibilidadHidricaPerCapita | DisponibilidadHidricaMunicipalM3 | Poblacion | EstresHidrico | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guatemala | 101 | Guatemala | 142.57 | 176,220,442.87 | 1,236,048 | Estrés extremo | 2025 |
| Guatemala | 102 | Santa Catarina Pinula | 637.61 | 56,332,573.18 | 88,350 | Estrés alto | 2025 |
| Guatemala | 103 | San José Pinula | 2,117.23 | 193,512,743.32 | 91,399 | Sin estrés | 2025 |
| Guatemala | 104 | San José del Golfo | 4,836.54 | 41,521,659.5 | 8,585 | Sin estrés | 2025 |
| Guatemala | 105 | Palencia | 2,610.51 | 197,545,066.07 | 75,673 | Sin estrés | 2025 |
| Guatemala | 106 | Chinautla | 355.72 | 45,248,461.01 | 127,203 | Estrés extremo | 2025 |
| Guatemala | 107 | San Pedro Ayampuc | 738.81 | 52,402,393.64 | 70,928 | Estrés alto | 2025 |
| Guatemala | 108 | Mixco | 138.8 | 76,141,011.56 | 548,578 | Estrés extremo | 2025 |
| Guatemala | 109 | San Pedro Sacatepéquez | 408.5 | 24,094,426.67 | 58,983 | Estrés extremo | 2025 |
| Guatemala | 110 | San Juan Sacatepéquez | 585.02 | 172,180,220.97 | 294,316 | Estrés alto | 2025 |
| Guatemala | 111 | San Raymundo | 1,812.82 | 71,209,195.02 | 39,281 | Sin estrés | 2025 |
| Guatemala | 112 | Chuarrancho | 3,139.88 | 55,349,733.43 | 17,628 | Sin estrés | 2025 |
| Guatemala | 113 | Fraijanes | 1,813.5 | 119,818,041.62 | 66,070 | Sin estrés | 2025 |
| Guatemala | 114 | Amatitlán | 694.54 | 109,794,622.06 | 158,082 | Estrés alto | 2025 |
| Guatemala | 115 | Villa Nueva | 158.8 | 80,959,248.35 | 509,832 | Estrés extremo | 2025 |
| Guatemala | 116 | Villa Canales | 1,760.55 | 299,888,156.28 | 170,338 | Sin estrés | 2025 |
| Guatemala | 117 | Petapa | 132.18 | 20,714,985.48 | 156,714 | Estrés extremo | 2025 |
| El Progreso | 201 | Guastatoya | 3,216.02 | 90,022,773.29 | 27,992 | Sin estrés | 2025 |
| El Progreso | 202 | Morazán | 18,792.81 | 239,946,554.74 | 12,768 | Sin estrés | 2025 |
| El Progreso | 203 | San Agustín Acasaguastlán | 6,650.17 | 378,248,491.42 | 56,878 | Sin estrés | 2025 |
| El Progreso | 204 | San Cristóbal Acasaguastlán | 14,357.64 | 116,182,041.41 | 8,092 | Sin estrés | 2025 |
| El Progreso | 205 | El Jícaro | 2,902.38 | 39,330,138.23 | 13,551 | Sin estrés | 2025 |
| El Progreso | 206 | Sansare | 8,995.94 | 124,845,625.44 | 13,878 | Sin estrés | 2025 |
| El Progreso | 207 | Sanarate | 1,799.33 | 77,441,447.85 | 43,039 | Sin estrés | 2025 |
| El Progreso | 208 | San Antonio La Paz | 4,311.28 | 99,612,106.25 | 23,105 | Sin estrés | 2025 |
| Sacatepéquez | 301 | Antigua Guatemala | 1,034.72 | 64,260,357.32 | 62,104 | Estrés moderado | 2025 |
| Sacatepéquez | 302 | Jocotenango | 372.26 | 9,224,107.64 | 24,779 | Estrés extremo | 2025 |
| Sacatepéquez | 303 | Pastores | 1,756.84 | 36,359,651.74 | 20,696 | Sin estrés | 2025 |
| Sacatepéquez | 304 | Sumpango | 896.44 | 44,271,598.75 | 49,386 | Estrés alto | 2025 |
| Sacatepéquez | 305 | Santo Domingo Xenacoj | 1,317.05 | 20,835,736.24 | 15,820 | Estrés moderado | 2025 |
| Sacatepéquez | 306 | Santiago Sacatepéquez | 915.4 | 35,900,200.71 | 39,218 | Estrés alto | 2025 |
| Sacatepéquez | 307 | San Bartolomé Milpas Altas | 822.92 | 7,492,669.08 | 9,105 | Estrés alto | 2025 |
| Sacatepéquez | 308 | San Lucas Sacatepéquez | 681.97 | 20,630,359.83 | 30,251 | Estrés alto | 2025 |
| Sacatepéquez | 309 | Santa Lucía Milpas Altas | 456.73 | 8,453,250.94 | 18,508 | Estrés extremo | 2025 |
| Sacatepéquez | 310 | Magdalena Milpas Altas | 1,035.02 | 13,549,444.78 | 13,091 | Estrés moderado | 2025 |
| Sacatepéquez | 311 | Santa María de Jesús | 2,641.18 | 73,667,712.37 | 27,892 | Sin estrés | 2025 |
| Sacatepéquez | 312 | Ciudad Vieja | 901.55 | 40,162,236.85 | 44,548 | Estrés alto | 2025 |
| Sacatepéquez | 313 | San Miguel Dueñas | 3,311.23 | 55,834,025.16 | 16,862 | Sin estrés | 2025 |
| Sacatepéquez | 314 | Alotenango | 4,197.08 | 123,515,882.29 | 29,429 | Sin estrés | 2025 |
| Sacatepéquez | 315 | San Antonio Aguas Calientes | 369.71 | 5,119,001.46 | 13,846 | Estrés extremo | 2025 |
| Sacatepéquez | 316 | Santa Catarina Barahona | 2,178.18 | 10,721,011.14 | 4,922 | Sin estrés | 2025 |
| Chimaltenango | 401 | Chimaltenango | 315.4 | 38,560,145.37 | 122,257 | Estrés extremo | 2025 |
| Chimaltenango | 402 | San José Poaquil | 1,774.76 | 62,643,714.84 | 35,297 | Sin estrés | 2025 |
| Chimaltenango | 403 | San Martín Jilotepeque | 2,609.16 | 257,933,621.59 | 98,857 | Sin estrés | 2025 |
| Chimaltenango | 404 | Comalapa | 1,096.95 | 71,069,275.93 | 64,788 | Estrés moderado | 2025 |
| Chimaltenango | 405 | Santa Apolonia | 1,340.9 | 32,931,206.84 | 24,559 | Estrés moderado | 2025 |
| Chimaltenango | 406 | Tecpán Guatemala | 1,728.14 | 204,975,967.71 | 118,611 | Sin estrés | 2025 |
| Chimaltenango | 407 | Patzún | 2,831.87 | 212,293,645.43 | 74,966 | Sin estrés | 2025 |
| Chimaltenango | 408 | Pochuta | 18,856.09 | 219,107,750.46 | 11,620 | Sin estrés | 2025 |
| Chimaltenango | 409 | Patzicía | 1,449.38 | 62,271,017.72 | 42,964 | Estrés moderado | 2025 |
| Chimaltenango | 410 | Santa Cruz Balanyá | 1,552.16 | 17,783,154.17 | 11,457 | Estrés moderado | 2025 |
| Chimaltenango | 411 | Acatenango | 5,914.25 | 176,250,432.55 | 29,801 | Sin estrés | 2025 |
| Chimaltenango | 412 | Yepocapa | 8,158.79 | 371,061,549.18 | 45,480 | Sin estrés | 2025 |
| Chimaltenango | 413 | San Andrés Itzapa | 1,762.55 | 65,263,518.56 | 37,028 | Sin estrés | 2025 |
| Chimaltenango | 414 | Parramos | 1,248.15 | 27,505,381.58 | 22,037 | Estrés moderado | 2025 |
| Chimaltenango | 415 | Zaragoza | 1,407.47 | 44,131,235.4 | 31,355 | Estrés moderado | 2025 |
| Chimaltenango | 416 | El Tejar | 1,391.02 | 35,515,619.59 | 25,532 | Estrés moderado | 2025 |
| Escuintla | 501 | Escuintla | 5,280.18 | 930,827,854.71 | 176,287 | Sin estrés | 2025 |
| Escuintla | 502 | Santa Lucia Cotzulmalguapa | 6,052.32 | 804,565,444.64 | 132,935 | Sin estrés | 2025 |
| Escuintla | 503 | La Democracia | 14,308.93 | 378,728,720.56 | 26,468 | Sin estrés | 2025 |
| Escuintla | 504 | Siquinalá | 12,972.16 | 354,178,921.27 | 27,303 | Sin estrés | 2025 |
| Escuintla | 505 | Masagua | 10,801.42 | 541,118,534.81 | 50,097 | Sin estrés | 2025 |
| Escuintla | 506 | Tiquisate | 8,439.07 | 554,480,812.61 | 65,704 | Sin estrés | 2025 |
| Escuintla | 507 | La Gomera | 11,437.25 | 645,872,731.83 | 56,471 | Sin estrés | 2025 |
| Escuintla | 508 | Guanagazapa | 18,199.53 | 323,987,958.26 | 17,802 | Sin estrés | 2025 |
| Escuintla | 509 | San José | 2,931.37 | 208,798,603.44 | 71,229 | Sin estrés | 2025 |
| Escuintla | 510 | Iztapa | 3,282.21 | 69,792,963.94 | 21,264 | Sin estrés | 2025 |
| Escuintla | 511 | Palín | 1,997.68 | 150,159,243.21 | 75,167 | Sin estrés | 2025 |
| Escuintla | 512 | San Vicente Pacaya | 12,283.63 | 234,862,911.89 | 19,120 | Sin estrés | 2025 |
| Escuintla | 513 | Nueva Concepción | 7,650.91 | 650,258,300.72 | 84,991 | Sin estrés | 2025 |
| Escuintla | 514 | Sipacate | 15,687.82 | 303,229,900.66 | 19,329 | Sin estrés | 2025 |
| Santa Rosa | 601 | Cuilapa | 5,148.28 | 251,210,341.94 | 48,795 | Sin estrés | 2025 |
| Santa Rosa | 602 | Barberena | 4,029.84 | 256,781,445.03 | 63,720 | Sin estrés | 2025 |
| Santa Rosa | 603 | Santa Rosa de Lima | 5,827.46 | 131,543,293.19 | 22,573 | Sin estrés | 2025 |
| Santa Rosa | 604 | Casillas | 7,286.03 | 195,950,511.05 | 26,894 | Sin estrés | 2025 |
| Santa Rosa | 605 | San Rafael Las Flores | 5,833.36 | 86,053,728.21 | 14,752 | Sin estrés | 2025 |
| Santa Rosa | 606 | Oratorio | 11,585.64 | 333,504,117.83 | 28,786 | Sin estrés | 2025 |
| Santa Rosa | 607 | San Juan Tecuaco | 2,955.44 | 40,545,622.26 | 13,719 | Sin estrés | 2025 |
| Santa Rosa | 608 | Chiquimulilla | 11,205.51 | 769,168,327.87 | 68,642 | Sin estrés | 2025 |
| Santa Rosa | 609 | Taxisco | 20,934.71 | 821,603,677.6 | 39,246 | Sin estrés | 2025 |
| Santa Rosa | 610 | Santa María Ixhuatán | 7,250.11 | 197,659,646.98 | 27,263 | Sin estrés | 2025 |
| Santa Rosa | 611 | Guazacapán | 6,373.19 | 148,533,476.79 | 23,306 | Sin estrés | 2025 |
| Santa Rosa | 612 | Santa Cruz Naranjo | 3,090.95 | 58,975,349.34 | 19,080 | Sin estrés | 2025 |
| Santa Rosa | 613 | Pueblo Nuevo Viñas | 11,479.25 | 342,540,895.39 | 29,840 | Sin estrés | 2025 |
| Santa Rosa | 614 | Nueva Santa Rosa | 3,440.31 | 138,875,156.38 | 40,367 | Sin estrés | 2025 |
| Sololá | 701 | Sololá | 1,186.17 | 122,035,575.95 | 102,882 | Estrés moderado | 2025 |
| Sololá | 702 | San José Chacayá | 2,360.04 | 13,166,670.25 | 5,579 | Sin estrés | 2025 |
| Sololá | 703 | Santa María Visitación | 12,000.21 | 33,072,567.97 | 2,756 | Sin estrés | 2025 |
| Sololá | 704 | Santa Lucía Utatlán | 2,010.31 | 44,500,284.93 | 22,136 | Sin estrés | 2025 |
| Sololá | 705 | Nahualá | 2,567.65 | 261,600,080.79 | 101,883 | Sin estrés | 2025 |
| Sololá | 706 | Santa Catarina Ixtahuacán | 4,296.64 | 281,378,662.29 | 65,488 | Sin estrés | 2025 |
| Sololá | 707 | Santa Clara La Laguna | 1,500.14 | 16,348,556.74 | 10,898 | Estrés moderado | 2025 |
| Sololá | 708 | Concepción | 1,686.59 | 12,953,045.75 | 7,680 | Estrés moderado | 2025 |
| Sololá | 709 | San Andrés Semetabaj | 2,898.03 | 45,638,229.09 | 15,748 | Sin estrés | 2025 |
| Sololá | 710 | Panajachel | 376.55 | 6,463,151.11 | 17,164 | Estrés extremo | 2025 |
| Sololá | 711 | Santa Catarina Palopó | 540.05 | 2,725,091.92 | 5,046 | Estrés alto | 2025 |
| Sololá | 712 | San Antonio Palopó | 1,518.17 | 24,568,609.76 | 16,183 | Estrés moderado | 2025 |
| Sololá | 713 | San Lucas Tolimán | 2,975.75 | 97,185,106.85 | 32,659 | Sin estrés | 2025 |
| Sololá | 714 | Santa Cruz La Laguna | 786.04 | 6,439,232.57 | 8,192 | Estrés alto | 2025 |
| Sololá | 715 | San Pablo La Laguna | 419.82 | 3,461,814.89 | 8,246 | Estrés extremo | 2025 |
| Sololá | 716 | San Marcos La Laguna | 1,685.47 | 5,182,828.45 | 3,075 | Estrés moderado | 2025 |
| Sololá | 717 | San Juan La Laguna | 4,038.83 | 58,748,879.68 | 14,546 | Sin estrés | 2025 |
| Sololá | 718 | San Pedro La Laguna | 4,032.02 | 51,444,604.12 | 12,759 | Sin estrés | 2025 |
| Sololá | 719 | Santiago Atitlán | 3,141.02 | 151,547,880.99 | 48,248 | Sin estrés | 2025 |
| Totonicapán | 801 | Totonicapán | 1,622.06 | 202,043,939.56 | 124,560 | Estrés moderado | 2025 |
| Totonicapán | 802 | San Cristóbal Totonicapán | 862.81 | 38,971,266.47 | 45,168 | Estrés alto | 2025 |
| Totonicapán | 803 | San Francisco El Alto | 940.99 | 66,253,564.5 | 70,408 | Estrés alto | 2025 |
| Totonicapán | 804 | San Andrés Xecul | 458.27 | 14,563,327.38 | 31,779 | Estrés extremo | 2025 |
| Totonicapán | 805 | Momostenango | 1,604.76 | 240,779,780.62 | 150,041 | Estrés moderado | 2025 |
| Totonicapán | 806 | Santa María Chiquimula | 2,623.01 | 158,073,027.51 | 60,264 | Sin estrés | 2025 |
| Totonicapán | 807 | Santa Lucía La Reforma | 1,118.89 | 29,551,101.62 | 26,411 | Estrés moderado | 2025 |
| Totonicapán | 808 | San Bartolo Aguas Calientes | 2,819.34 | 36,211,548.37 | 12,844 | Sin estrés | 2025 |
| Quetzaltenango | 901 | Quetzaltenango | 611.24 | 131,153,491.26 | 214,570 | Estrés alto | 2025 |
| Quetzaltenango | 902 | Salcajá | 600.89 | 13,554,897 | 22,558 | Estrés alto | 2025 |
| Quetzaltenango | 903 | Olintepeque | 682.8 | 28,013,796.6 | 41,028 | Estrés alto | 2025 |
| Quetzaltenango | 904 | San Carlos Sija | 4,844.93 | 182,319,430.13 | 37,631 | Sin estrés | 2025 |
| Quetzaltenango | 905 | Sibilia | 4,046.02 | 38,481,707.66 | 9,511 | Sin estrés | 2025 |
| Quetzaltenango | 906 | Cabricán | 2,469.01 | 72,312,256.69 | 29,288 | Sin estrés | 2025 |
| Quetzaltenango | 907 | Cajolá | 924.59 | 18,458,532.37 | 19,964 | Estrés alto | 2025 |
| Quetzaltenango | 908 | San Miguel Sigüila | 1,544.81 | 15,817,329.55 | 10,239 | Estrés moderado | 2025 |
| Quetzaltenango | 909 | San Juan Ostuncalco | 2,349.02 | 147,222,652.61 | 62,674 | Sin estrés | 2025 |
| Quetzaltenango | 910 | San Mateo | 1,126.33 | 10,513,197.3 | 9,334 | Estrés moderado | 2025 |
| Quetzaltenango | 911 | Concepción Chiquirichapa | 1,032.65 | 22,605,664.57 | 21,891 | Estrés moderado | 2025 |
| Quetzaltenango | 912 | San Martín Sacatepéquez | 7,667.94 | 271,023,492.59 | 35,345 | Sin estrés | 2025 |
| Quetzaltenango | 913 | Almolonga | 664.83 | 12,112,613.96 | 18,219 | Estrés alto | 2025 |
| Quetzaltenango | 914 | Cantel | 948.1 | 46,950,732.47 | 49,521 | Estrés alto | 2025 |
| Quetzaltenango | 915 | Huitán | 2,216.25 | 34,008,405.09 | 15,345 | Sin estrés | 2025 |
| Quetzaltenango | 916 | Zunil | 5,411.87 | 89,620,620.18 | 16,560 | Sin estrés | 2025 |
| Quetzaltenango | 917 | Colomba | 9,147.26 | 534,017,296.12 | 58,380 | Sin estrés | 2025 |
| Quetzaltenango | 918 | San Francisco La Unión | 1,516.46 | 15,301,083.7 | 10,090 | Estrés moderado | 2025 |
| Quetzaltenango | 919 | El Palmar | 12,615.15 | 413,360,667.11 | 32,767 | Sin estrés | 2025 |
| Quetzaltenango | 920 | Coatepeque | 3,790.73 | 475,547,314.72 | 125,450 | Sin estrés | 2025 |
| Quetzaltenango | 921 | Génova | 6,696.64 | 321,070,303.25 | 47,945 | Sin estrés | 2025 |
| Quetzaltenango | 922 | Flores Costa Cuca | 4,857.32 | 128,485,904.69 | 26,452 | Sin estrés | 2025 |
| Quetzaltenango | 923 | La Esperanza | 417.27 | 10,847,822.41 | 25,997 | Estrés extremo | 2025 |
| Quetzaltenango | 924 | Palestina de los Altos | 2,098 | 44,897,169.09 | 21,400 | Sin estrés | 2025 |
| Suchitepéquez | 1001 | Mazatenango | 1,656.12 | 141,409,839.55 | 85,386 | Estrés moderado | 2025 |
| Suchitepéquez | 1002 | Cuyotenango | 4,423.4 | 175,856,550.87 | 39,756 | Sin estrés | 2025 |
| Suchitepéquez | 1003 | San Francisco Zapotitlán | 4,473.9 | 119,359,282.53 | 26,679 | Sin estrés | 2025 |
| Suchitepéquez | 1004 | San Bernardino | 1,467.41 | 26,830,187.64 | 18,284 | Estrés moderado | 2025 |
| Suchitepéquez | 1005 | San José El Ídolo | 19,330.48 | 243,448,075.86 | 12,594 | Sin estrés | 2025 |
| Suchitepéquez | 1006 | Santo Domingo Suchitepéquez | 6,491.63 | 333,144,208.87 | 51,319 | Sin estrés | 2025 |
| Suchitepéquez | 1007 | San Lorenzo | 22,061.4 | 317,132,581.53 | 14,375 | Sin estrés | 2025 |
| Suchitepéquez | 1008 | Samayac | 1,922.26 | 53,408,071.58 | 27,784 | Sin estrés | 2025 |
| Suchitepéquez | 1009 | San Pablo Jocopila | 2,069.31 | 50,242,822.07 | 24,280 | Sin estrés | 2025 |
| Suchitepéquez | 1010 | San Antonio Suchitepéquez | 2,102.42 | 146,599,834.28 | 69,729 | Sin estrés | 2025 |
| Suchitepéquez | 1011 | San Miguel Panán | 4,538.14 | 60,525,202.21 | 13,337 | Sin estrés | 2025 |
| Suchitepéquez | 1012 | San Gabriel | 1,742.89 | 14,894,756.09 | 8,546 | Sin estrés | 2025 |
| Suchitepéquez | 1013 | Chicacao | 6,454.33 | 449,512,009.99 | 69,645 | Sin estrés | 2025 |
| Suchitepéquez | 1014 | Patulul | 14,994.96 | 651,470,834.89 | 43,446 | Sin estrés | 2025 |
| Suchitepéquez | 1015 | Santa Bárbara | 13,106.96 | 369,642,418.16 | 28,202 | Sin estrés | 2025 |
| Suchitepéquez | 1016 | San Juan Bautista | 7,338.6 | 73,165,816.47 | 9,970 | Sin estrés | 2025 |
| Suchitepéquez | 1017 | Santo Tomas La Unión | 2,441.08 | 33,518,506.22 | 13,731 | Sin estrés | 2025 |
| Suchitepéquez | 1018 | Zunilito | 3,581.06 | 33,984,303.75 | 9,490 | Sin estrés | 2025 |
| Suchitepéquez | 1019 | Pueblo Nuevo | 3,248.73 | 40,930,717.8 | 12,599 | Sin estrés | 2025 |
| Suchitepéquez | 1020 | Río Bravo | 8,553.23 | 285,772,076.07 | 33,411 | Sin estrés | 2025 |
| Suchitepéquez | 1021 | La Máquina | 5,996.71 | 164,435,739.95 | 27,421 | Sin estrés | 2025 |
| Retalhuleu | 1101 | Retalhuleu | 6,990.25 | 808,842,075.58 | 115,710 | Sin estrés | 2025 |
| Retalhuleu | 1102 | San Sebastián | 1,015.42 | 32,201,969.53 | 31,713 | Estrés moderado | 2025 |
| Retalhuleu | 1103 | Santa Cruz Muluá | 11,259.96 | 195,056,324.91 | 17,323 | Sin estrés | 2025 |
| Retalhuleu | 1104 | San Martín Zapotitlán | 1,525.24 | 21,010,123.56 | 13,775 | Estrés moderado | 2025 |
| Retalhuleu | 1105 | San Felipe Retalhuleu | 3,074.87 | 87,258,545.01 | 28,378 | Sin estrés | 2025 |
| Retalhuleu | 1106 | San Andrés Villa Seca | 8,505.91 | 507,249,792.02 | 59,635 | Sin estrés | 2025 |
| Retalhuleu | 1107 | Champerico | 7,056.56 | 287,307,834.31 | 40,715 | Sin estrés | 2025 |
| Retalhuleu | 1108 | Nuevo San Carlos | 5,099.51 | 222,527,418.31 | 43,637 | Sin estrés | 2025 |
| Retalhuleu | 1109 | El Asintal | 5,108.07 | 234,389,102.29 | 45,886 | Sin estrés | 2025 |
| San Marcos | 1201 | San Marcos | 3,383.58 | 173,905,737.36 | 51,397 | Sin estrés | 2025 |
| San Marcos | 1202 | San Pedro Sacatepéquez | 1,106.6 | 100,696,535.02 | 90,996 | Estrés moderado | 2025 |
| San Marcos | 1203 | San Antonio Sacatepéquez | 2,542.48 | 57,373,586.65 | 22,566 | Sin estrés | 2025 |
| San Marcos | 1204 | Comitancillo | 1,424.66 | 119,102,598.58 | 83,601 | Estrés moderado | 2025 |
| San Marcos | 1205 | San Miguel Ixtahuacán | 3,086.31 | 167,802,713.81 | 54,370 | Sin estrés | 2025 |
| San Marcos | 1206 | Concepción Tutuapa | 2,306.07 | 205,984,988.04 | 89,323 | Sin estrés | 2025 |
| San Marcos | 1207 | Tacaná | 4,140.38 | 352,350,376.59 | 85,101 | Sin estrés | 2025 |
| San Marcos | 1208 | Sibinal | 7,666.87 | 136,477,892.43 | 17,801 | Sin estrés | 2025 |
| San Marcos | 1209 | Tajumulco | 7,460.33 | 506,198,416.99 | 67,852 | Sin estrés | 2025 |
| San Marcos | 1210 | Tejutla | 2,687.5 | 129,508,153.07 | 48,189 | Sin estrés | 2025 |
| San Marcos | 1211 | San Rafael Pie de la Cuesta | 4,727.84 | 91,086,615.62 | 19,266 | Sin estrés | 2025 |
| San Marcos | 1212 | Nuevo Progreso | 10,511.5 | 356,224,094.2 | 33,889 | Sin estrés | 2025 |
| San Marcos | 1213 | El Tumbador | 7,787.93 | 433,211,416.84 | 55,626 | Sin estrés | 2025 |
| San Marcos | 1214 | El Rodeo | 6,258.76 | 129,725,375.51 | 20,727 | Sin estrés | 2025 |
| San Marcos | 1215 | Malacatán | 4,877.34 | 556,553,063.1 | 114,110 | Sin estrés | 2025 |
| San Marcos | 1216 | Catarina | 5,495.2 | 188,639,161.51 | 34,328 | Sin estrés | 2025 |
| San Marcos | 1217 | Ayutla | 2,954.72 | 147,641,270.67 | 49,968 | Sin estrés | 2025 |
| San Marcos | 1218 | Ocós | 3,112.7 | 42,273,545.9 | 13,581 | Sin estrés | 2025 |
| San Marcos | 1219 | San Pablo | 5,511.43 | 309,841,313.56 | 56,218 | Sin estrés | 2025 |
| San Marcos | 1220 | El Quetzal | 8,439.47 | 228,135,690.75 | 27,032 | Sin estrés | 2025 |
| San Marcos | 1221 | La Reforma | 7,376.55 | 184,731,032.47 | 25,043 | Sin estrés | 2025 |
| San Marcos | 1222 | Pajapita | 10,524.19 | 250,086,411.98 | 23,763 | Sin estrés | 2025 |
| San Marcos | 1223 | Ixchiguán | 4,217.54 | 111,094,283.13 | 26,341 | Sin estrés | 2025 |
| San Marcos | 1224 | San José Ojetenam | 3,274.12 | 77,193,847.35 | 23,577 | Sin estrés | 2025 |
| San Marcos | 1225 | San Cristóbal Cucho | 2,670.51 | 49,927,781.42 | 18,696 | Sin estrés | 2025 |
| San Marcos | 1226 | Sipacapa | 4,175.82 | 122,961,118.02 | 29,446 | Sin estrés | 2025 |
| San Marcos | 1227 | Esquipulas Palo Gordo | 6,125.21 | 91,467,739.93 | 14,933 | Sin estrés | 2025 |
| San Marcos | 1228 | Río Blanco | 4,575.57 | 29,196,708.06 | 6,381 | Sin estrés | 2025 |
| San Marcos | 1229 | San Lorenzo | 2,753.01 | 42,016,438.17 | 15,262 | Sin estrés | 2025 |
| San Marcos | 1230 | La Blanca | 2,474.03 | 90,225,327.9 | 36,469 | Sin estrés | 2025 |
| Huehuetenango | 1301 | Huehuetenango | 982.77 | 145,025,937.72 | 147,568 | Estrés alto | 2025 |
| Huehuetenango | 1302 | Chiantla | 5,480.31 | 530,845,143.65 | 96,864 | Sin estrés | 2025 |
| Huehuetenango | 1303 | Malacatancito | 12,008.84 | 292,451,396.94 | 24,353 | Sin estrés | 2025 |
| Huehuetenango | 1304 | Cuilco | 5,503.25 | 386,950,029.88 | 70,313 | Sin estrés | 2025 |
| Huehuetenango | 1305 | Nentón | 16,182.48 | 879,566,520.03 | 54,353 | Sin estrés | 2025 |
| Huehuetenango | 1306 | San Pedro Nécta | 1,377.35 | 59,283,849.15 | 43,042 | Estrés moderado | 2025 |
| Huehuetenango | 1307 | Jacaltenango | 3,022.98 | 144,715,875.28 | 47,872 | Sin estrés | 2025 |
| Huehuetenango | 1308 | San Pedro Soloma | 1,660 | 115,354,739.61 | 69,491 | Estrés moderado | 2025 |
| Huehuetenango | 1309 | San Idelfonso Ixtahuacán | 3,878.06 | 231,182,668.39 | 59,613 | Sin estrés | 2025 |
