
Educación
Cuánto ha estudiado Guatemala
Clase de matemática en Santa Cruz del Quiché · Foto: Tepew imox, CC BY-SA 4.0
El 82.1 % de la población de 15 años y más sabe leer y escribir. En 1994 era el 64.2 %.
La población de 15 a 64 años tiene 6.26 años de estudio en promedio. En 1870 eran 0.22.
Entre los siete países de Centroamérica, Guatemala queda en el último lugar. Belice llega a 10.71 años, Panamá a 10.44 y Costa Rica a 9.12; Honduras, el más cercano, a 7.51.
Alfabetismo
Leer y escribir
En 2024, 18 de cada 100 adultos no sabían leer ni escribir
La población de 15 años y más que sabe leer y escribir pasó de 64.2 % en 1994 a 82.1 % en 2024: 17.9 puntos en treinta años. El valor más alto de la serie es 83.0 %, en 2022 y en 2023.
El Banco Mundial tiene diez datos en treinta años: 1994, 2002, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2022, 2023 y 2024. Son censos y encuestas sueltas, y el de 2015 es una estimación del Instituto de Estadística de la Unesco. Entre 2002 y 2012 no hay medición.
Tres mediciones seguidas del alfabetismo dan 78.3 % en 2012, 77.0 % en 2013 y 81.3 % en 2014, un vaivén de 4.3 puntos en dos años.
El alfabetismo del Banco Mundial cubre a la población de 15 años y más; los años de escuela de Our World in Data, a la de 15 a 64 años.
Fuente: World Development Indicators, SE.ADT.LITR.ZS (Banco Mundial)
Ver datos
| Pais | Fecha | TasaAlfabetismo15AniosYMasPorcentaje |
|---|---|---|
| Guatemala | 1994 | 64.2 |
| Guatemala | 2002 | 69.1 |
| Guatemala | 2012 | 78.3 |
| Guatemala | 2013 | 77 |
| Guatemala | 2014 | 81.3 |
| Guatemala | 2018 | 80.8 |
| Guatemala | 2022 | 84.3 |
Años de escuela
Siglo y medio de aulas
De 1970 a 2020 la escolaridad promedio pasó de 1.8 a 6.3 años
En 1870 la población de 15 a 64 años tenía 0.22 años de estudio en promedio, dos meses y medio de escuela. En 2020 tiene 6.26 años, 28 veces más.
El promedio pasó del primer año de escuela en 1910, con 1.07 años, y del tercero en 1985, con 3.27. El sexto lo alcanzó hasta 2020.
En los 45 años entre 1920 y 1965 el promedio se movió entre 1.28 y 1.51 años. De los 6.04 años ganados desde 1870, 3.32 se sumaron después de 1980, cuando el promedio era de 2.94 años.
Fuente: Average years of schooling (Our World in Data)
Ver datos
| Pais | Fecha | AñosPromedioEducacion15a64 |
|---|---|---|
| Guatemala | 1870 | 0.22 |
| Guatemala | 1875 | 0.26 |
| Guatemala | 1880 | 0.32 |
| Guatemala | 1885 | 0.38 |
| Guatemala | 1890 | 0.46 |
| Guatemala | 1895 | 0.59 |
| Guatemala | 1900 | 0.84 |
| Guatemala | 1905 | 0.91 |
| Guatemala | 1910 | 1.07 |
| Guatemala | 1915 | 1.2 |
| Guatemala | 1920 | 1.31 |
| Guatemala | 1925 | 1.28 |
| Guatemala | 1930 | 1.29 |
| Guatemala | 1935 | 1.42 |
| Guatemala | 1940 | 1.43 |
| Guatemala | 1945 | 1.41 |
| Guatemala | 1950 | 1.32 |
| Guatemala | 1955 | 1.35 |
| Guatemala | 1960 | 1.41 |
| Guatemala | 1965 | 1.51 |
| Guatemala | 1970 | 1.78 |
| Guatemala | 1975 | 2.11 |
| Guatemala | 1980 | 2.94 |
| Guatemala | 1985 | 3.27 |
| Guatemala | 1990 | 3.66 |
| Guatemala | 1995 | 3.96 |
| Guatemala | 2000 | 4.35 |
| Guatemala | 2005 | 4.33 |
| Guatemala | 2010 | 5.21 |
| Guatemala | 2015 | 5.72 |
| Guatemala | 2020 | 6.26 |
El vecindario
Guatemala va última de Centroamérica desde 1945: 6.3 años en 2020
La población de 15 a 64 años de Guatemala tiene 6.26 años de escolaridad en 2020, la cifra más baja de Centroamérica. Belice llega a 10.71, Panamá a 10.44 y Costa Rica a 9.12; El Salvador tiene 8.10, Nicaragua 7.76 y Honduras 7.51.
El último lugar viene de 1945. En 1950 Guatemala tenía 1.32 años y Nicaragua, el país que le seguía, 1.54.
El promedio mundial es de 8.84 años en 2020 y el de Guatemala de 6.26, 2.58 años por debajo. En 1950 el promedio mundial era de 3.06 años, 1.74 más que los 1.32 de Guatemala.
Fuente: Average years of schooling (Our World in Data)
Ver datos
| Pais | Fecha | AñosPromedioEducacion15a64 |
|---|---|---|
| Belice | 1870 | 0.4 |
| Belice | 1875 | 0.5 |
| Belice | 1880 | 0.61 |
| Belice | 1885 | 0.76 |
| Belice | 1890 | 0.94 |
| Belice | 1895 | 1.14 |
| Belice | 1900 | 1.36 |
| Belice | 1905 | 1.98 |
| Belice | 1910 | 2.56 |
| Belice | 1915 | 3.06 |
| Belice | 1920 | 3.78 |
| Belice | 1925 | 4.15 |
| Belice | 1930 | 4.53 |
| Belice | 1935 | 4.91 |
| Belice | 1940 | 5.3 |
| Belice | 1945 | 5.65 |
| Belice | 1950 | 7.28 |
| Belice | 1955 | 7.46 |
| Belice | 1960 | 7.8 |
| Belice | 1965 | 7.91 |
| Belice | 1970 | 7.86 |
| Belice | 1975 | 8.11 |
| Belice | 1980 | 7.88 |
| Belice | 1985 | 8.1 |
| Belice | 1990 | 8.97 |
| Belice | 1995 | 9.62 |
| Belice | 2000 | 10.19 |
| Belice | 2005 | 10.77 |
| Belice | 2010 | 11.28 |
| Belice | 2015 | 10.56 |
| Belice | 2020 | 10.71 |
| Costa Rica | 1870 | 0.32 |
| Costa Rica | 1875 | 0.4 |
| Costa Rica | 1880 | 0.48 |
| Costa Rica | 1885 | 0.59 |
| Costa Rica | 1890 | 0.72 |
| Costa Rica | 1895 | 0.87 |
| Costa Rica | 1900 | 1.56 |
| Costa Rica | 1905 | 1.89 |
| Costa Rica | 1910 | 2.21 |
| Costa Rica | 1915 | 2.45 |
| Costa Rica | 1920 | 2.71 |
| Costa Rica | 1925 | 2.99 |
| Costa Rica | 1930 | 3.13 |
| Costa Rica | 1935 | 3.28 |
| Costa Rica | 1940 | 3.43 |
| Costa Rica | 1945 | 3.62 |
| Costa Rica | 1950 | 3.6 |
| Costa Rica | 1955 | 3.82 |
| Costa Rica | 1960 | 3.96 |
| Costa Rica | 1965 | 4.22 |
| Costa Rica | 1970 | 4.03 |
| Costa Rica | 1975 | 5.3 |
| Costa Rica | 1980 | 6.26 |
| Costa Rica | 1985 | 6.88 |
| Costa Rica | 1990 | 7.28 |
| Costa Rica | 1995 | 7.61 |
| Costa Rica | 2000 | 7.96 |
| Costa Rica | 2005 | 8.52 |
| Costa Rica | 2010 | 8.43 |
| Costa Rica | 2015 | 8.77 |
| Costa Rica | 2020 | 9.12 |
| El Salvador | 1870 | 0.22 |
| El Salvador | 1875 | 0.27 |
| El Salvador | 1880 | 0.34 |
| El Salvador | 1885 | 0.42 |
| El Salvador | 1890 | 0.51 |
| El Salvador | 1895 | 0.6 |
| El Salvador | 1900 | 0.82 |
| El Salvador | 1905 | 0.92 |
| El Salvador | 1910 | 1.15 |
| El Salvador | 1915 | 1.21 |
| El Salvador | 1920 | 1.28 |
| El Salvador | 1925 | 1.35 |
| El Salvador | 1930 | 1.41 |
| El Salvador | 1935 | 1.41 |
| El Salvador | 1940 | 1.41 |
| El Salvador | 1945 | 1.54 |
| El Salvador | 1950 | 1.55 |
| El Salvador | 1955 | 1.7 |
| El Salvador | 1960 | 1.98 |
| El Salvador | 1965 | 2.41 |
| El Salvador | 1970 | 2.9 |
| El Salvador | 1975 | 3.37 |
| El Salvador | 1980 | 3.74 |
| El Salvador | 1985 | 4.57 |
| El Salvador | 1990 | 5.08 |
| El Salvador | 1995 | 5.8 |
| El Salvador | 2000 | 7.04 |
| El Salvador | 2005 | 8.08 |
| El Salvador | 2010 | 8.06 |
| El Salvador | 2015 | 7.67 |
| El Salvador | 2020 | 8.1 |
| Guatemala | 1870 | 0.22 |
| Guatemala | 1875 | 0.26 |
| Guatemala | 1880 | 0.32 |
| Guatemala | 1885 | 0.38 |
| Guatemala | 1890 | 0.46 |
| Guatemala | 1895 | 0.59 |
| Guatemala | 1900 | 0.84 |
| Guatemala | 1905 | 0.91 |
| Guatemala | 1910 | 1.07 |
| Guatemala | 1915 | 1.2 |
| Guatemala | 1920 | 1.31 |
| Guatemala | 1925 | 1.28 |
| Guatemala | 1930 | 1.29 |
| Guatemala | 1935 | 1.42 |
| Guatemala | 1940 | 1.43 |
| Guatemala | 1945 | 1.41 |
| Guatemala | 1950 | 1.32 |
| Guatemala | 1955 | 1.35 |
| Guatemala | 1960 | 1.41 |
| Guatemala | 1965 | 1.51 |
| Guatemala | 1970 | 1.78 |
| Guatemala | 1975 | 2.11 |
| Guatemala | 1980 | 2.94 |
| Guatemala | 1985 | 3.27 |
| Guatemala | 1990 | 3.66 |
| Guatemala | 1995 | 3.96 |
| Guatemala | 2000 | 4.35 |
| Guatemala | 2005 | 4.33 |
| Guatemala | 2010 | 5.21 |
| Guatemala | 2015 | 5.72 |
| Guatemala | 2020 | 6.26 |
| Honduras | 1870 | 0.25 |
| Honduras | 1875 | 0.3 |
| Honduras | 1880 | 0.37 |
| Honduras | 1885 | 0.46 |
| Honduras | 1890 | 0.55 |
| Honduras | 1895 | 0.66 |
| Honduras | 1900 | 0.76 |
| Honduras | 1905 | 0.94 |
| Honduras | 1910 | 1.1 |
| Honduras | 1915 | 1.22 |
| Honduras | 1920 | 1.52 |
| Honduras | 1925 | 1.57 |
| Honduras | 1930 | 1.55 |
| Honduras | 1935 | 1.51 |
| Honduras | 1940 | 1.52 |
| Honduras | 1945 | 1.57 |
| Honduras | 1950 | 1.65 |
| Honduras | 1955 | 1.75 |
| Honduras | 1960 | 1.93 |
| Honduras | 1965 | 2.13 |
| Honduras | 1970 | 2.38 |
| Honduras | 1975 | 2.73 |
| Honduras | 1980 | 3.74 |
| Honduras | 1985 | 4.65 |
| Honduras | 1990 | 5.07 |
| Honduras | 1995 | 5.47 |
| Honduras | 2000 | 5.87 |
| Honduras | 2005 | 6.24 |
| Honduras | 2010 | 6.6 |
| Honduras | 2015 | 7.04 |
| Honduras | 2020 | 7.51 |
| Mundo | 1870 | 0.46 |
| Mundo | 1875 | 0.52 |
| Mundo | 1880 | 0.6 |
| Mundo | 1885 | 0.69 |
| Mundo | 1890 | 0.79 |
| Mundo | 1895 | 0.89 |
| Mundo | 1900 | 1.02 |
| Mundo | 1905 | 1.16 |
| Mundo | 1910 | 1.3 |
| Mundo | 1915 | 1.46 |
| Mundo | 1920 | 1.65 |
| Mundo | 1925 | 1.85 |
| Mundo | 1930 | 2.04 |
| Mundo | 1935 | 2.23 |
| Mundo | 1940 | 2.63 |
| Mundo | 1945 | 2.83 |
| Mundo | 1950 | 3.06 |
| Mundo | 1955 | 3.28 |
| Mundo | 1960 | 3.54 |
| Mundo | 1965 | 3.89 |
| Mundo | 1970 | 4.35 |
| Mundo | 1975 | 4.8 |
| Mundo | 1980 | 5.34 |
| Mundo | 1985 | 5.77 |
| Mundo | 1990 | 6.2 |
| Mundo | 1995 | 6.75 |
| Mundo | 2000 | 7.3 |
| Mundo | 2005 | 7.76 |
| Mundo | 2010 | 8.17 |
| Mundo | 2015 | 8.48 |
| Mundo | 2020 | 8.84 |
| Nicaragua | 1870 | 0.16 |
| Nicaragua | 1875 | 0.2 |
| Nicaragua | 1880 | 0.25 |
| Nicaragua | 1885 | 0.31 |
| Nicaragua | 1890 | 0.38 |
| Nicaragua | 1895 | 0.46 |
| Nicaragua | 1900 | 0.86 |
| Nicaragua | 1905 | 1.01 |
| Nicaragua | 1910 | 1.09 |
| Nicaragua | 1915 | 1.17 |
| Nicaragua | 1920 | 1.28 |
| Nicaragua | 1925 | 1.41 |
| Nicaragua | 1930 | 1.48 |
| Nicaragua | 1935 | 1.5 |
| Nicaragua | 1940 | 1.52 |
| Nicaragua | 1945 | 1.54 |
| Nicaragua | 1950 | 1.54 |
| Nicaragua | 1955 | 1.83 |
| Nicaragua | 1960 | 2.19 |
| Nicaragua | 1965 | 2.61 |
| Nicaragua | 1970 | 3.07 |
| Nicaragua | 1975 | 3.38 |
| Nicaragua | 1980 | 3.84 |
| Nicaragua | 1985 | 4.21 |
| Nicaragua | 1990 | 4.64 |
| Nicaragua | 1995 | 5.19 |
| Nicaragua | 2000 | 5.7 |
| Nicaragua | 2005 | 6.28 |
| Nicaragua | 2010 | 6.82 |
| Nicaragua | 2015 | 7.25 |
| Nicaragua | 2020 | 7.76 |
| Panamá | 1870 | 0.08 |
| Panamá | 1875 | 0.11 |
| Panamá | 1880 | 0.13 |
| Panamá | 1885 | 0.17 |
| Panamá | 1890 | 0.21 |
| Panamá | 1895 | 0.26 |
| Panamá | 1900 | 0.85 |
| Panamá | 1905 | 1.06 |
| Panamá | 1910 | 1.49 |
| Panamá | 1915 | 1.74 |
| Panamá | 1920 | 1.95 |
| Panamá | 1925 | 2.16 |
| Panamá | 1930 | 2.48 |
| Panamá | 1935 | 2.91 |
| Panamá | 1940 | 3.17 |
| Panamá | 1945 | 3.43 |
| Panamá | 1950 | 3.87 |
| Panamá | 1955 | 4.26 |
| Panamá | 1960 | 4.75 |
| Panamá | 1965 | 5.01 |
| Panamá | 1970 | 5.39 |
| Panamá | 1975 | 6.1 |
| Panamá | 1980 | 6.89 |
| Panamá | 1985 | 7.59 |
| Panamá | 1990 | 8.08 |
| Panamá | 1995 | 8.71 |
| Panamá | 2000 | 9.24 |
| Panamá | 2005 | 9.51 |
| Panamá | 2010 | 9.72 |
| Panamá | 2015 | 10.06 |
| Panamá | 2020 | 10.44 |
El mundo
Guatemala promedia 6.3 años y solo Haití tiene menos en América
Guatemala promedia 6.26 años de escolaridad en 2020 y 22 de los 146 países con dato quedan por debajo. De América, solo Haití está entre ellos, con 5.95 años.
La mitad de los 146 países supera los 9.62 años, 3.36 años más que Guatemala. Irlanda encabeza con 13.74 y Corea del Sur le sigue con 13.68.
El dato de 2020 es el último para Guatemala. La fuente suma países con el tiempo: de 1870 a 2010 trae 111 en cada año con dato y en 2015 y 2020 trae 146.
Fuente: Average years of schooling (Our World in Data)
Ver datos
| PaisCodigo | Pais | AñosPromedioEducacion15a64 | Fecha |
|---|---|---|---|
| AFG | Afganistán | 5.69 | 2020 |
| ALB | Albania | 10.32 | 2020 |
| DEU | Alemania | 13.1 | 2020 |
| SAU | Arabia Saudita | 9.86 | 2020 |
| DZA | Argelia | 8.18 | 2020 |
| ARG | Argentina | 9.86 | 2020 |
| ARM | Armenia | 10.54 | 2020 |
| AUS | Australia | 12.93 | 2020 |
| AUT | Austria | 10.39 | 2020 |
| BHR | Bahrein | 8.21 | 2020 |
| BGD | Bangladesh | 7.23 | 2020 |
| BRB | Barbados | 9.67 | 2020 |
| BLZ | Belice | 10.71 | 2020 |
| BEN | Benin | 6.27 | 2020 |
| BOL | Bolivia | 9.06 | 2020 |
| BWA | Botswana | 10.58 | 2020 |
| BRA | Brasil | 8 | 2020 |
| BRN | Brunéi | 9.28 | 2020 |
| BGR | Bulgaria | 10.75 | 2020 |
| BDI | Burundi | 5.05 | 2020 |
| BEL | Bélgica | 11.57 | 2020 |
| KHM | Camboya | 5.81 | 2020 |
| CMR | Camerún | 7.37 | 2020 |
| CAN | Canadá | 12.93 | 2020 |
| CHL | Chile | 10.74 | 2020 |
| CHN | China | 8.99 | 2020 |
| CYP | Chipre | 12.42 | 2020 |
| COL | Colombia | 10.2 | 2020 |
| KOR | Corea del Sur | 13.68 | 2020 |
| CRI | Costa Rica | 9.12 | 2020 |
| HRV | Croacia | 12.03 | 2020 |
| CUB | Cuba | 11.61 | 2020 |
| CIV | Côte d’Ivoire | 6.05 | 2020 |
| DNK | Dinamarca | 11.69 | 2020 |
| ECU | Ecuador | 9.07 | 2020 |
| EGY | Egipto | 8.01 | 2020 |
| SLV | El Salvador | 8.1 | 2020 |
| ARE | Emiratos Árabes Unidos | 9.57 | 2020 |
| SVK | Eslovaquia | 13.14 | 2020 |
| SVN | Eslovenia | 12.06 | 2020 |
| ESP | España | 11.51 | 2020 |
| USA | Estados Unidos | 13.32 | 2020 |
| EST | Estonia | 12.29 | 2020 |
| SWZ | Eswatini | 6.46 | 2020 |
| RUS | Federación de Rusia | 11.6 | 2020 |
| FJI | Fiji | 11.52 | 2020 |
| PHL | Filipinas | 9.44 | 2020 |
| FIN | Finlandia | 11.05 | 2020 |
| FRA | Francia | 11.89 | 2020 |
| GAB | Gabón | 10.18 | 2020 |
| GMB | Gambia | 4.92 | 2020 |
| GHA | Ghana | 8.39 | 2020 |
| GRC | Grecia | 11.86 | 2020 |
| GTM | Guatemala | 6.26 | 2020 |
| GUY | Guyana | 8.52 | 2020 |
| HTI | Haití | 5.95 | 2020 |
| HND | Honduras | 7.51 | 2020 |
| HKG | Hong Kong | 12.83 | 2020 |
| HUN | Hungría | 11.96 | 2020 |
| IND | India | 7.8 | 2020 |
| IDN | Indonesia | 9.06 | 2020 |
| IRQ | Iraq | 8.27 | 2020 |
| IRL | Irlanda | 13.74 | 2020 |
| IRN | Irán | 9.8 | 2020 |
| ISL | Islandia | 13.53 | 2020 |
| ISR | Israel | 12.04 | 2020 |
| ITA | Italia | 11.51 | 2020 |
| JAM | Jamaica | 10.1 | 2020 |
| JPN | Japón | 12.83 | 2020 |
| JOR | Jordania | 10.81 | 2020 |
| KAZ | Kazajstán | 11.79 | 2020 |
| KEN | Kenya | 6.73 | 2020 |
| KGZ | Kirguistán | 11.18 | 2020 |
| KWT | Kuwait | 6.62 | 2020 |
| LAO | Laos | 6.05 | 2020 |
| LSO | Lesotho | 6.88 | 2020 |
| LVA | Letonia | 11.96 | 2020 |
| LBR | Liberia | 5.8 | 2020 |
| LBY | Libia | 9.57 | 2020 |
| LTU | Lituania | 12.5 | 2020 |
| LUX | Luxemburgo | 11.53 | 2020 |
| MAC | Macao | 10.97 | 2020 |
| MYS | Malasia | 11.96 | 2020 |
| MWI | Malawi | 5.41 | 2020 |
| MDV | Maldivas | 8.06 | 2020 |
| MLT | Malta | 12.09 | 2020 |
| MLI | Malí | 3.55 | 2020 |
| MAR | Marruecos | 6.83 | 2020 |
| MUS | Mauricio | 10.4 | 2020 |
| MRT | Mauritania | 5.55 | 2020 |
| MDA | Moldavia | 10.84 | 2020 |
| MNG | Mongolia | 10 | 2020 |
| MOZ | Mozambique | 4.22 | 2020 |
| MMR | Myanmar | 6.48 | 2020 |
| MEX | México | 10.18 | 2020 |
| NAM | Namibia | 6.88 | 2020 |
| NPL | Nepal | 6.19 | 2020 |
| NIC | Nicaragua | 7.76 | 2020 |
| NOR | Noruega | 12.08 | 2020 |
| NZL | Nueva Zelandia | 10.81 | 2020 |
| NER | Níger | 3.04 | 2020 |
| PAK | Pakistán | 6.41 | 2020 |
| PAN | Panamá | 10.44 | 2020 |
| PNG | Papua Nueva Guinea | 4.84 | 2020 |
| PRY | Paraguay | 8.83 | 2020 |
| NLD | Países Bajos | 11.82 | 2020 |
| PER | Perú | 9.96 | 2020 |
| POL | Polonia | 12.01 | 2020 |
| PRT | Portugal | 9.56 | 2020 |
| QAT | Qatar | 8.52 | 2020 |
| GBR | Reino Unido | 12.9 | 2020 |
| CAF | República Centroafricana | 4.64 | 2020 |
| CZE | República Checa | 12.93 | 2020 |
| COD | República Democrática del Congo | 4.85 | 2020 |
| DOM | República Dominicana | 9.04 | 2020 |
| COG | República del Congo | 6.74 | 2020 |
| REU | Reunión | 8.71 | 2020 |
| ROU | Rumania | 11.28 | 2020 |
| RWA | Rwanda | 5.24 | 2020 |
| SEN | Senegal | 4.4 | 2020 |
| SRB | Serbia | 11.72 | 2020 |
| SLE | Sierra Leona | 4.99 | 2020 |
| SGP | Singapur | 13.06 | 2020 |
| SYR | Siria | 7.92 | 2020 |
| LKA | Sri Lanka | 10.33 | 2020 |
| ZAF | Sudáfrica | 10.47 | 2020 |
| SDN | Sudán | 4.38 | 2020 |
| SWE | Suecia | 11.93 | 2020 |
| CHE | Suiza | 12.97 | 2020 |
| THA | Tailandia | 9.32 | 2020 |
| TWN | Taiwán | 12.76 | 2020 |
| TZA | Tanzania | 6.87 | 2020 |
| TJK | Tayikistán | 10.12 | 2020 |
| TGO | Togo | 7.68 | 2020 |
| TON | Tonga | 11.42 | 2020 |
| TTO | Trinidad y Tobago | 11.28 | 2020 |
| TUR | Turquía | 8.49 | 2020 |
| TUN | Túnez | 9.29 | 2020 |
| UKR | Ucrania | 10.82 | 2020 |
| UGA | Uganda | 6.69 | 2020 |
| URY | Uruguay | 8.76 | 2020 |
| VEN | Venezuela | 9.33 | 2020 |
| VNM | Viet Nam | 8.35 | 2020 |
| YEM | Yemen | 5.56 | 2020 |
| ZMB | Zambia | 8.37 | 2020 |
| ZWE | Zimbabwe | 8.32 | 2020 |




