
Emisiones y fuego
Incendios
193,940 hectáreas afectadas por incendios en 2024, el máximo desde 2001
2,635 incendios registrados en 2024, también el máximo desde 2001
Incendios en el altiplano, 25 de febrero de 2024 · Imagen: MODIS Land Rapid Response Team, NASA GSFC, dominio público
San Andrés, en Petén, acumula 71,979 hectáreas quemadas de 2011 a 2020, sin 2017: una de cada tres del país en esos nueve años.
El 36.89 % de los incendios de 2025 quedó clasificado como intencionado y el 24.03 % como quema agrícola.
Extensión
Superficie quemada
En 2024 ardieron 193,940 hectáreas, 2.1 veces las de 2005, el año más alto antes
En 2024 el sistema nacional registró 193,940 hectáreas afectadas, el máximo desde 2001. Son 2.1 veces las 94,441 de 2005, el año que le sigue, y 2.5 veces las 78,057 de 2020.
El año más bajo es 2014, con 4,495 hectáreas. En 2025 ardieron 40,969, por encima de 21,950, la cifra que deja la mitad de los 25 años arriba y la otra mitad abajo.
La cifra suma los incendios forestales y los no forestales. El Sistema de Información Forestal de Guatemala publica también el reparto entre los dos tipos, y sus dos cuadros lo dan distinto: para 2024, 165,056 hectáreas forestales en uno y 117,073 en el otro.
Las tablas del inventario nacional de gases de efecto invernadero que Guatemala presentó a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) en 2025 dan 80,448 hectáreas de sabana quemada en 2022, el año en que el sistema nacional registró 21,914.
Fuente: INAB
Ver datos
| Anio | HectareasAfectadas | IncendiosRegistrados | HectareasPorIncendio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 22,733 | 916 | 24.82 | 2001 |
| 2002 | 27,438.47 | 989 | 27.74 | 2002 |
| 2003 | 89,969.1 | 730 | 123.25 | 2003 |
| 2004 | 7,926.99 | 440 | 18.02 | 2004 |
| 2005 | 94,441 | 947 | 99.73 | 2005 |
| 2006 | 15,054 | 827 | 18.2 | 2006 |
| 2007 | 56,081.7 | 877 | 63.95 | 2007 |
| 2008 | 28,833.9 | 745 | 38.7 | 2008 |
| 2009 | 19,402.88 | 752 | 25.8 | 2009 |
| 2010 | 9,717.47 | 559 | 17.38 | 2010 |
| 2011 | 21,694.22 | 750 | 28.93 | 2011 |
| 2012 | 7,145.29 | 505 | 14.15 | 2012 |
| 2013 | 11,281.28 | 569 | 19.83 | 2013 |
| 2014 | 4,494.67 | 330 | 13.62 | 2014 |
| 2015 | 11,252.09 | 612 | 18.39 | 2015 |
| 2016 | 26,508 | 611 | 43.38 | 2016 |
| 2017 | 21,950.18 | 802 | 27.37 | 2017 |
| 2018 | 12,966.2 | 1,041 | 12.46 | 2018 |
| 2019 | 47,219.06 | 1,371 | 34.44 | 2019 |
| 2020 | 78,057.23 | 1,372 | 56.89 | 2020 |
| 2021 | 10,199.94 | 567 | 17.99 | 2021 |
| 2022 | 21,914.02 | 951 | 23.04 | 2022 |
| 2023 | 37,681 | 964 | 39.09 | 2023 |
| 2024 | 193,940 | 2,635 | 73.6 | 2024 |
| 2025 | 40,968.96 | 1,694 | 24.18 | 2025 |
Incendios registrados
En 2024 se registraron 2,635 incendios, 1.9 veces los 1,372 de 2020
Los 2,635 incendios registrados en 2024 son el máximo desde 2001, y los 1,694 de 2025 el segundo. El mínimo es 2014, con 330.
Las hectáreas por incendio llegaron a 123.2 en 2003 y a 99.7 en 2005. En 2024 fueron 73.6 y en 2025, 24.2. El año más bajo es 2018, con 12.5.
Fuente: INAB
Ver datos
| Anio | IncendiosRegistrados | IncendiosMixtos | HectareasAfectadas | HectareasPorIncendio | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 916 | 167 | 22,733 | 24.82 | 2001 |
| 2002 | 989 | 185 | 27,438.47 | 27.74 | 2002 |
| 2003 | 730 | 202 | 89,969.1 | 123.25 | 2003 |
| 2004 | 440 | 107 | 7,926.99 | 18.02 | 2004 |
| 2005 | 947 | 165 | 94,441 | 99.73 | 2005 |
| 2006 | 827 | 138 | 15,054 | 18.2 | 2006 |
| 2007 | 877 | 176 | 56,081.7 | 63.95 | 2007 |
| 2008 | 745 | 145 | 28,833.9 | 38.7 | 2008 |
| 2009 | 752 | 105 | 19,402.88 | 25.8 | 2009 |
| 2010 | 559 | 64 | 9,717.47 | 17.38 | 2010 |
| 2011 | 750 | 89 | 21,694.22 | 28.93 | 2011 |
| 2012 | 505 | 74 | 7,145.29 | 14.15 | 2012 |
| 2013 | 569 | 60 | 11,281.28 | 19.83 | 2013 |
| 2014 | 330 | 28 | 4,494.67 | 13.62 | 2014 |
| 2015 | 612 | 82 | 11,252.09 | 18.39 | 2015 |
| 2016 | 611 | 103 | 26,508 | 43.38 | 2016 |
| 2017 | 802 | 93 | 21,950.18 | 27.37 | 2017 |
| 2018 | 1,041 | 0 | 12,966.2 | 12.46 | 2018 |
| 2019 | 1,371 | 0 | 47,219.06 | 34.44 | 2019 |
| 2020 | 1,372 | 0 | 78,057.23 | 56.89 | 2020 |
| 2021 | 567 | 0 | 10,199.94 | 17.99 | 2021 |
| 2022 | 951 | 0 | 21,914.02 | 23.04 | 2022 |
| 2023 | 964 | 0 | 37,681 | 39.09 | 2023 |
| 2024 | 2,635 | 0 | 193,940 | 73.6 | 2024 |
| 2025 | 1,694 | 0 | 40,968.96 | 24.18 | 2025 |
Territorio
Superficie quemada por municipio
San Andrés, en Petén, acumula 71,979 hectáreas quemadas: una de cada tres del país
San Andrés, en Petén, acumula 71,979 hectáreas quemadas de 2011 a 2020, sin 2017: el 33.9 % de las 212,395 del país en esos nueve años. Le sigue Río Hondo, en Zacapa, con 13,785.
El desglose por municipio sale del Compendio Estadístico Ambiental 2020 del Instituto Nacional de Estadística, que termina en 2020. Para 2017 el compendio trae 23,572 hectáreas del país y ningún dato por municipio. El Sistema de Información Forestal de Guatemala llega a 2025 y no publica municipio.
De los 340 municipios, 57 no aparecen en ninguno de los diez años del compendio. De los 283 que aparecen, 19 acumulan cero hectáreas.
En 2025 Petén registró 300 incendios, Quiché 254 y Guatemala 239, de los 1,694 del país. Retalhuleu registró 2.
Fuente: INE
Ver datos
| Nivel | CodigoINE | Departamento | Municipio | ApareceEnElRegistro | HectareasAfectadas2011a2020Sin2017 | IncendiosRegistrados2011a2020Sin2017 | IncendiosRegistrados2025 | Fecha | IncendiosForestales2025 | IncendiosNoForestales2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Municipio | 0101 | Guatemala | Guatemala | Sí | 954.96 | 100 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0102 | Guatemala | Santa Catarina Pinula | Sí | 46.9 | 17 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0103 | Guatemala | San José Pinula | Sí | 347.5 | 30 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0104 | Guatemala | San José del Golfo | Sí | 292.1 | 13 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0105 | Guatemala | Palencia | Sí | 345.9 | 34 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0106 | Guatemala | Chinautla | Sí | 437.9 | 9 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0107 | Guatemala | San Pedro Ayampuc | Sí | 108.2 | 8 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0108 | Guatemala | Mixco | Sí | 618.1 | 126 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0109 | Guatemala | San Pedro Sacatepéquez | Sí | 32 | 7 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0110 | Guatemala | San Juan Sacatepéquez | Sí | 69.2 | 12 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0111 | Guatemala | San Raymundo | Sí | 218.9 | 16 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0112 | Guatemala | Chuarrancho | No | NA | NA | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0113 | Guatemala | Fraijanes | Sí | 22.6 | 8 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0114 | Guatemala | Amatitlán | Sí | 422.1 | 21 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0115 | Guatemala | Villa Nueva | Sí | 50.7 | 22 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0116 | Guatemala | Villa Canales | Sí | 94.8 | 27 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0117 | Guatemala | Petapa | Sí | 73.7 | 15 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0201 | El Progreso | Guastatoya | Sí | 292.5 | 38 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0202 | El Progreso | Morazán | Sí | 1,005 | 23 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0203 | El Progreso | San Agustín Acasaguastlán | Sí | 1,093.7 | 41 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0204 | El Progreso | San Cristóbal Acasaguastlán | Sí | 74.5 | 8 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0205 | El Progreso | El Jícaro | Sí | 84 | 4 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0206 | El Progreso | Sansare | Sí | 98 | 8 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0207 | El Progreso | Sanarate | Sí | 103.5 | 28 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0208 | El Progreso | San Antonio La Paz | Sí | 154 | 8 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0301 | Sacatepéquez | Antigua Guatemala | Sí | 272.25 | 39 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0302 | Sacatepéquez | Jocotenango | Sí | 14.5 | 2 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0303 | Sacatepéquez | Pastores | Sí | 42.25 | 18 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0304 | Sacatepéquez | Sumpango | Sí | 17 | 7 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0305 | Sacatepéquez | Santo Domingo Xenacoj | Sí | 43.9 | 14 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0306 | Sacatepéquez | Santiago Sacatepéquez | Sí | 36.95 | 19 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0307 | Sacatepéquez | San Bartolomé Milpas Altas | Sí | 8.5 | 2 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0308 | Sacatepéquez | San Lucas Sacatepéquez | Sí | 22.7 | 9 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0309 | Sacatepéquez | Santa Lucía Milpas Altas | Sí | 40 | 11 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0310 | Sacatepéquez | Magdalena Milpas Altas | Sí | 70 | 1 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0311 | Sacatepéquez | Santa María de Jesús | Sí | 96.1 | 5 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0312 | Sacatepéquez | Ciudad Vieja | Sí | 121.5 | 9 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0313 | Sacatepéquez | San Miguel Dueñas | Sí | 8 | 1 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0314 | Sacatepéquez | Alotenango | Sí | 68.6 | 10 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0315 | Sacatepéquez | San Antonio Aguas Calientes | Sí | 4 | 1 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0316 | Sacatepéquez | Santa Catarina Barahona | Sí | 14 | 2 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0401 | Chimaltenango | Chimaltenango | Sí | 601.93 | 78 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0402 | Chimaltenango | San José Poaquil | Sí | 20.6 | 6 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0403 | Chimaltenango | San Martín Jilotepeque | Sí | 385.73 | 26 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0404 | Chimaltenango | Comalapa | Sí | 126.85 | 19 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0405 | Chimaltenango | Santa Apolonia | Sí | 17.2 | 3 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0406 | Chimaltenango | Tecpán Guatemala | Sí | 315.67 | 15 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0407 | Chimaltenango | Patzún | Sí | 134.53 | 17 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0408 | Chimaltenango | Pochuta | Sí | 152.5 | 4 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0409 | Chimaltenango | Patzicía | Sí | 14 | 2 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0410 | Chimaltenango | Santa Cruz Balanyá | Sí | 28 | 2 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0411 | Chimaltenango | Acatenango | Sí | 282.51 | 8 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0412 | Chimaltenango | Yepocapa | Sí | 6.5 | 1 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0413 | Chimaltenango | San Andrés Itzapa | Sí | 31.34 | 11 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0414 | Chimaltenango | Parramos | Sí | 0 | 1 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0415 | Chimaltenango | Zaragoza | Sí | 162.25 | 23 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0416 | Chimaltenango | El Tejar | Sí | 40.08 | 16 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0501 | Escuintla | Escuintla | Sí | 14 | 4 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0502 | Escuintla | Santa Lucia Cotzulmalguapa | No | NA | NA | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0503 | Escuintla | La Democracia | No | NA | NA | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0504 | Escuintla | Siquinalá | No | NA | NA | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0505 | Escuintla | Masagua | No | NA | NA | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0506 | Escuintla | Tiquisate | No | NA | NA | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0507 | Escuintla | La Gomera | No | NA | NA | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0508 | Escuintla | Guanagazapa | Sí | 712.36 | 4 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0509 | Escuintla | San José | No | NA | NA | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0510 | Escuintla | Iztapa | No | NA | NA | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0511 | Escuintla | Palín | Sí | 335 | 10 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0512 | Escuintla | San Vicente Pacaya | Sí | 12 | 1 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0513 | Escuintla | Nueva Concepción | No | NA | NA | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0514 | Escuintla | Sipacate | No | NA | NA | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0601 | Santa Rosa | Cuilapa | Sí | 90 | 3 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0602 | Santa Rosa | Barberena | Sí | 75.4 | 7 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0603 | Santa Rosa | Santa Rosa de Lima | Sí | 290.7 | 10 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0604 | Santa Rosa | Casillas | Sí | 233 | 6 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0605 | Santa Rosa | San Rafael Las Flores | Sí | 299 | 8 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0606 | Santa Rosa | Oratorio | Sí | 10 | 1 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0607 | Santa Rosa | San Juan Tecuaco | No | NA | NA | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0608 | Santa Rosa | Chiquimulilla | Sí | 409 | 3 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0609 | Santa Rosa | Taxisco | Sí | 110 | 1 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0610 | Santa Rosa | Santa María Ixhuatán | Sí | 2 | 1 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0611 | Santa Rosa | Guazacapán | Sí | 5 | 1 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0612 | Santa Rosa | Santa Cruz Naranjo | Sí | 2 | 1 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0613 | Santa Rosa | Pueblo Nuevo Viñas | Sí | 3 | 1 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0614 | Santa Rosa | Nueva Santa Rosa | No | NA | NA | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0701 | Sololá | Sololá | Sí | 122.83 | 50 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0702 | Sololá | San José Chacayá | Sí | 53.06 | 37 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0703 | Sololá | Santa María Visitación | Sí | 14.8 | 7 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0704 | Sololá | Santa Lucía Utatlán | Sí | 42.21 | 16 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0705 | Sololá | Nahualá | Sí | 275.7 | 43 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0706 | Sololá | Santa Catarina Ixtahuacán | Sí | 117.9 | 20 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0707 | Sololá | Santa Clara La Laguna | Sí | 89.6 | 15 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0708 | Sololá | Concepción | Sí | 101.03 | 21 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0709 | Sololá | San Andrés Semetabaj | Sí | 104.18 | 28 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0710 | Sololá | Panajachel | Sí | 61.7 | 13 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0711 | Sololá | Santa Catarina Palopó | Sí | 83.39 | 22 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0712 | Sololá | San Antonio Palopó | Sí | 17.81 | 7 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0713 | Sololá | San Lucas Tolimán | Sí | 212.37 | 24 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0714 | Sololá | Santa Cruz La Laguna | Sí | 46.05 | 15 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0715 | Sololá | San Pablo La Laguna | Sí | 76.2 | 6 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0716 | Sololá | San Marcos La Laguna | Sí | 145.4 | 15 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0717 | Sololá | San Juan La Laguna | Sí | 56.1 | 13 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0718 | Sololá | San Pedro La Laguna | Sí | 105.3 | 9 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0719 | Sololá | Santiago Atitlán | Sí | 271.49 | 36 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0801 | Totonicapán | Totonicapán | Sí | 416.02 | 127 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0802 | Totonicapán | San Cristóbal Totonicapán | Sí | 67.88 | 17 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0803 | Totonicapán | San Francisco El Alto | Sí | 274.91 | 11 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0804 | Totonicapán | San Andrés Xecul | Sí | 23 | 10 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0805 | Totonicapán | Momostenango | Sí | 309.76 | 8 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0806 | Totonicapán | Santa María Chiquimula | Sí | 381.55 | 82 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0807 | Totonicapán | Santa Lucía La Reforma | Sí | 72.25 | 3 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0808 | Totonicapán | San Bartolo Aguas Calientes | Sí | 46.54 | 7 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0901 | Quetzaltenango | Quetzaltenango | Sí | 439.45 | 121 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0902 | Quetzaltenango | Salcajá | Sí | 2.8 | 6 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0903 | Quetzaltenango | Olintepeque | Sí | 315.35 | 11 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0904 | Quetzaltenango | San Carlos Sija | Sí | 114.7 | 20 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0905 | Quetzaltenango | Sibilia | No | NA | NA | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0906 | Quetzaltenango | Cabricán | Sí | 71 | 6 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0907 | Quetzaltenango | Cajolá | Sí | 19 | 10 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0908 | Quetzaltenango | San Miguel Sigüila | No | NA | NA | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0909 | Quetzaltenango | San Juan Ostuncalco | Sí | 14.5 | 3 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0910 | Quetzaltenango | San Mateo | No | NA | NA | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0911 | Quetzaltenango | Concepción Chiquirichapa | Sí | 0 | 2 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0912 | Quetzaltenango | San Martín Sacatepéquez | Sí | 0 | 2 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0913 | Quetzaltenango | Almolonga | Sí | 12.8 | 13 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0914 | Quetzaltenango | Cantel | Sí | 293.45 | 39 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0915 | Quetzaltenango | Huitán | Sí | 0 | 0 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0916 | Quetzaltenango | Zunil | Sí | 43.75 | 15 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0917 | Quetzaltenango | Colomba | No | NA | NA | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0918 | Quetzaltenango | San Francisco La Unión | Sí | 2.5 | 1 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0919 | Quetzaltenango | El Palmar | Sí | 0 | 1 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0920 | Quetzaltenango | Coatepeque | Sí | 0 | 1 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0921 | Quetzaltenango | Génova | No | NA | NA | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0922 | Quetzaltenango | Flores Costa Cuca | No | NA | NA | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0923 | Quetzaltenango | La Esperanza | Sí | 3.83 | 3 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 0924 | Quetzaltenango | Palestina de los Altos | No | NA | NA | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 1001 | Suchitepéquez | Mazatenango | Sí | 0 | 2 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 1002 | Suchitepéquez | Cuyotenango | Sí | 0 | 1 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 1003 | Suchitepéquez | San Francisco Zapotitlán | No | NA | NA | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 1004 | Suchitepéquez | San Bernardino | No | NA | NA | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 1005 | Suchitepéquez | San José El Ídolo | No | NA | NA | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 1006 | Suchitepéquez | Santo Domingo Suchitepéquez | Sí | 1 | 1 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 1007 | Suchitepéquez | San Lorenzo | No | NA | NA | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 1008 | Suchitepéquez | Samayac | No | NA | NA | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 1009 | Suchitepéquez | San Pablo Jocopila | No | NA | NA | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 1010 | Suchitepéquez | San Antonio Suchitepéquez | No | NA | NA | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 1011 | Suchitepéquez | San Miguel Panán | No | NA | NA | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 1012 | Suchitepéquez | San Gabriel | No | NA | NA | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 1013 | Suchitepéquez | Chicacao | Sí | 6 | 2 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 1014 | Suchitepéquez | Patulul | Sí | 0 | 2 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 1015 | Suchitepéquez | Santa Bárbara | No | NA | NA | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 1016 | Suchitepéquez | San Juan Bautista | Sí | 0 | 1 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 1017 | Suchitepéquez | Santo Tomas La Unión | Sí | 12.6 | 1 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 1018 | Suchitepéquez | Zunilito | No | NA | NA | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 1019 | Suchitepéquez | Pueblo Nuevo | No | NA | NA | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 1020 | Suchitepéquez | Río Bravo | No | NA | NA | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 1021 | Suchitepéquez | La Máquina | No | NA | NA | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 1101 | Retalhuleu | Retalhuleu | No | NA | NA | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 1102 | Retalhuleu | San Sebastián | No | NA | NA | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 1103 | Retalhuleu | Santa Cruz Muluá | Sí | 0 | 1 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 1104 | Retalhuleu | San Martín Zapotitlán | No | NA | NA | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 1105 | Retalhuleu | San Felipe Retalhuleu | No | NA | NA | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 1106 | Retalhuleu | San Andrés Villa Seca | No | NA | NA | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 1107 | Retalhuleu | Champerico | Sí | 86 | 1 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 1108 | Retalhuleu | Nuevo San Carlos | No | NA | NA | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 1109 | Retalhuleu | El Asintal | No | NA | NA | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 1201 | San Marcos | San Marcos | Sí | 79.74 | 14 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 1202 | San Marcos | San Pedro Sacatepéquez | Sí | 91.4 | 31 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 1203 | San Marcos | San Antonio Sacatepéquez | Sí | 1.05 | 2 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 1204 | San Marcos | Comitancillo | Sí | 171.81 | 11 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 1205 | San Marcos | San Miguel Ixtahuacán | Sí | 92.56 | 14 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 1206 | San Marcos | Concepción Tutuapa | Sí | 11.3 | 3 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 1207 | San Marcos | Tacaná | Sí | 1,519.83 | 22 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 1208 | San Marcos | Sibinal | Sí | 49.89 | 7 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 1209 | San Marcos | Tajumulco | Sí | 100.59 | 12 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 1210 | San Marcos | Tejutla | Sí | 26.17 | 12 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 1211 | San Marcos | San Rafael Pie de la Cuesta | No | NA | NA | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 1212 | San Marcos | Nuevo Progreso | No | NA | NA | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 1213 | San Marcos | El Tumbador | No | NA | NA | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 1214 | San Marcos | El Rodeo | No | NA | NA | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 1215 | San Marcos | Malacatán | Sí | 0 | 3 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 1216 | San Marcos | Catarina | No | NA | NA | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 1217 | San Marcos | Ayutla | Sí | 0.5 | 1 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 1218 | San Marcos | Ocós | No | NA | NA | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 1219 | San Marcos | San Pablo | Sí | 18 | 1 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 1220 | San Marcos | El Quetzal | No | NA | NA | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 1221 | San Marcos | La Reforma | No | NA | NA | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 1222 | San Marcos | Pajapita | Sí | 0 | 1 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 1223 | San Marcos | Ixchiguán | Sí | 11 | 3 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 1224 | San Marcos | San José Ojetenam | Sí | 66.5 | 2 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 1225 | San Marcos | San Cristóbal Cucho | Sí | 26.35 | 6 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 1226 | San Marcos | Sipacapa | Sí | 45.64 | 10 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 1227 | San Marcos | Esquipulas Palo Gordo | Sí | 9.35 | 7 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 1228 | San Marcos | Río Blanco | Sí | 2 | 2 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 1229 | San Marcos | San Lorenzo | Sí | 2.9 | 2 | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 1230 | San Marcos | La Blanca | No | NA | NA | NA | 2020 | NA | NA |
| Municipio | 1301 | Huehuetenango | Huehuetenango | Sí | 884.14 | 173 | NA | 2020 | NA | NA |
