
El presupuesto vigente de la Administración Central es lo que aprueba el Congreso más las modificaciones del año. La ejecución es el gasto ya reconocido por bienes y servicios recibidos. En 2025 el presupuesto vigente fue de Q154,837 millones y la ejecución de Q140,525 millones, el 90.76 %. Quedaron sin ejecutar Q14,311 millones.
Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro ejecutó Q54,008 millones, el 38.43 % del total. Educación ejecutó Q24,145 millones, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Q18,500 y Salud Pública y Asistencia Social Q13,987.
Contra el tamaño de la economía, el gasto social prioritario fue el 7.11 % del PIB en 2024. Educación, Ciencia y Cultura aportó 3.22 puntos, Salud y Asistencia Social 2.19 y Seguridad Interna 0.82. El resto viene de los otros sectores.
Presupuesto y financiamiento
El tamaño del Estado
En quetzales de 2025, el presupuesto vigente creció de Q83.2 a Q154.8 mil millones
En quetzales de 2025, el presupuesto vigente pasó de Q83,235 millones en 2008 a Q154,837 millones en 2025, y la ejecución de Q80,822 a Q140,525 millones. Entre 2013 y 2018 el presupuesto real se movió poco: de Q105,287 a Q103,039 millones.
Contra el PIB del año, el presupuesto vigente promedia 15.42 % en los 18 años. El máximo es 17.96 %, de 2020, y el mínimo 14.21 %, de 2016. Bajó a 14.52 % en 2023 y subió a 16.35 % en 2025.
La ejecución promedia el 92.68 % del presupuesto vigente. Los años más bajos son 2021, con 86.50 %, 2015, con 88.38 %, y 2020, con 89.67 %; el más alto es 2008, con 97.10 %.
El ajuste por inflación usa el ritmo inflacionario anual que publica el Banco de Guatemala (Banguat) y lleva cada año a quetzales de 2025. La proporción del PIB se calcula sobre el PIB nominal del Banguat con 2013 como año de referencia.
Fuente: MINFIN, Estadísticas Financieras, gasto por tipo de gasto; Banguat, ritmo inflacionario anual y PIB nominal con referencia 2013 (Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN) y Banco de Guatemala (Banguat))
Ver datos
| Gasto | GastoPublicoMillonesGTQ | Fecha | CPIBase2008 | GastoPublicoMillonesGTQAjustadoInflacion | PIBNominalReferencia2013 | GastoPublicoMillonesGTQPorcentajePIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ejecución | 42,661.5 | 2008 | 100 | 80,821.57 | 304,329.3 | 14.02 |
| Presupuesto Vigente | 43,935.5 | 2008 | 100 | 83,235.15 | 304,329.3 | 14.44 |
| Ejecución | 45,864.3 | 2009 | 99.72 | 87,133.2 | 309,985.6 | 14.8 |
| Presupuesto Vigente | 50,031.9 | 2009 | 99.72 | 95,050.83 | 309,985.6 | 16.14 |
| Ejecución | 50,436.2 | 2010 | 105.09 | 90,918.42 | 334,434.2 | 15.08 |
| Presupuesto Vigente | 54,283.2 | 2010 | 105.09 | 97,853.18 | 334,434.2 | 16.23 |
| Ejecución | 55,617.2 | 2011 | 111.61 | 94,404.81 | 369,350.1 | 15.06 |
| Presupuesto Vigente | 59,174.1 | 2011 | 111.61 | 100,442.3 | 369,350.1 | 16.02 |
| Ejecución | 57,721.98 | 2012 | 115.46 | 94,709.98 | 390,926 | 14.77 |
| Presupuesto Vigente | 60,047.38 | 2012 | 115.46 | 98,525.49 | 390,926 | 15.36 |
| Ejecución | 60,533.9 | 2013 | 120.53 | 95,146.82 | 416,383.22 | 14.54 |
| Presupuesto Vigente | 66,985.2 | 2013 | 120.53 | 105,286.93 | 416,383.22 | 16.09 |
| Ejecución | 63,162.6 | 2014 | 124.09 | 96,433.79 | 447,326.33 | 14.12 |
| Presupuesto Vigente | 68,695.3 | 2014 | 124.09 | 104,880.87 | 447,326.33 | 15.36 |
| Ejecución | 62,500.3 | 2015 | 127.9 | 92,580.41 | 476,022.82 | 13.13 |
| Presupuesto Vigente | 70,715.4 | 2015 | 127.9 | 104,749.26 | 476,022.82 | 14.86 |
| Ejecución | 65,696 | 2016 | 133.31 | 93,364.81 | 502,001.7 | 13.09 |
| Presupuesto Vigente | 71,347.03 | 2016 | 133.31 | 101,395.84 | 502,001.7 | 14.21 |
| Ejecución | 71,217.59 | 2017 | 140.88 | 95,772.04 | 526,507.41 | 13.53 |
| Presupuesto Vigente | 77,622.57 | 2017 | 140.88 | 104,385.33 | 526,507.41 | 14.74 |
| Ejecución | 75,277.02 | 2018 | 144.13 | 98,945.44 | 551,368.08 | 13.65 |
| Presupuesto Vigente | 78,391.49 | 2018 | 144.13 | 103,039.15 | 551,368.08 | 14.22 |
| Ejecución | 82,839.04 | 2019 | 149.05 | 105,294.54 | 593,972.02 | 13.95 |
| Presupuesto Vigente | 88,327.55 | 2019 | 149.05 | 112,270.84 | 593,972.02 | 14.87 |
| Ejecución | 96,625.44 | 2020 | 156.23 | 117,170.46 | 600,122.5 | 16.1 |
| Presupuesto Vigente | 107,760.72 | 2020 | 156.23 | 130,673.39 | 600,122.5 | 17.96 |
| Ejecución | 93,005.7 | 2021 | 161.03 | 109,421.82 | 668,680.53 | 13.91 |
| Presupuesto Vigente | 107,521.46 | 2021 | 161.03 | 126,499.72 | 668,680.53 | 16.08 |
| Ejecución | 108,593.1 | 2022 | 175.91 | 116,953.96 | 740,807.49 | 14.66 |
| Presupuesto Vigente | 112,939.84 | 2022 | 175.91 | 121,635.36 | 740,807.49 | 15.25 |
| Ejecución | 115,032.03 | 2023 | 183.26 | 118,917.87 | 816,859.88 | 14.08 |
| Presupuesto Vigente | 118,624.31 | 2023 | 183.26 | 122,631.5 | 816,859.88 | 14.52 |
| Ejecución | 120,816.59 | 2024 | 186.37 | 122,810.06 | 878,387.36 | 13.75 |
| Presupuesto Vigente | 131,214.45 | 2024 | 186.37 | 133,379.48 | 878,387.36 | 14.94 |
| Ejecución | 140,525.47 | 2025 | 189.45 | 140,525.47 | 947,005.53 | 14.84 |
| Presupuesto Vigente | 154,836.61 | 2025 | 189.45 | 154,836.61 | 947,005.53 | 16.35 |
Sostener o construir
El 64.36 % del presupuesto vigente de 2025 se va en funcionamiento
El presupuesto vigente de 2025, Q154,837 millones, se reparte en Funcionamiento, con el 64.36 %, Inversión, con el 23.60 %, y Deuda, con el 12.04 %.
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda es la entidad que más inclina lo suyo hacia la inversión: el 56.14 %, Q4,226 millones. Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro le sigue con el 46.08 %. Sus Q28,460 millones son la mayor cifra de inversión del presupuesto.
Educación dedica a inversión el 0.70 % de su presupuesto, Q180 millones de Q25,530. Salud Pública y Asistencia Social dedica el 8.04 % y Defensa Nacional el 23.83 %.
Fuente: MINFIN, Estadísticas Financieras, presupuesto vigente por entidad y tipo de gasto (Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN))
Ver datos
| Entidad | TipoGasto | GastoPublicoMillonesGTQ | Porcentaje | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Agricultura, Ganadería y Alimentación | Funcionamiento | 1,689.33 | 86.83 | 2025 |
| Agricultura, Ganadería y Alimentación | Inversión | 256.2 | 13.17 | 2025 |
| Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda | Funcionamiento | 3,301.13 | 43.86 | 2025 |
| Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda | Inversión | 4,225.6 | 56.14 | 2025 |
| Cultura y Deportes | Funcionamiento | 836.14 | 87.79 | 2025 |
| Cultura y Deportes | Inversión | 116.3 | 12.21 | 2025 |
| Defensa Nacional | Funcionamiento | 3,817.35 | 76.17 | 2025 |
| Defensa Nacional | Inversión | 1,194.32 | 23.83 | 2025 |
| Desarrollo Social | Funcionamiento | 3,109.13 | 95.58 | 2025 |
| Desarrollo Social | Inversión | 143.68 | 4.42 | 2025 |
| Economía | Funcionamiento | 477.36 | 70.44 | 2025 |
| Economía | Inversión | 200.32 | 29.56 | 2025 |
| Educación | Funcionamiento | 25,350.28 | 99.3 | 2025 |
| Educación | Inversión | 179.69 | 0.7 | 2025 |
| Energía y Minas | Funcionamiento | 111.91 | 96.06 | 2025 |
| Energía y Minas | Inversión | 4.59 | 3.94 | 2025 |
| Finanzas Públicas | Funcionamiento | 428.48 | 95.93 | 2025 |
| Finanzas Públicas | Inversión | 18.19 | 4.07 | 2025 |
| Gobernación | Funcionamiento | 7,701 | 96.25 | 2025 |
| Gobernación | Inversión | 299.77 | 3.75 | 2025 |
| Medio Ambiente y Recursos Naturales | Funcionamiento | 264.37 | 86.69 | 2025 |
| Medio Ambiente y Recursos Naturales | Inversión | 40.61 | 13.31 | 2025 |
| Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro | Funcionamiento | 33,302.27 | 53.92 | 2025 |
| Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro | Inversión | 28,459.81 | 46.08 | 2025 |
| Presidencia de la República | Funcionamiento | 222.27 | 96.72 | 2025 |
| Presidencia de la República | Inversión | 7.53 | 3.28 | 2025 |
| Presupuesto 2025 | Agricultura, Ganadería y Alimentación | 1,945.53 | 1.26 | 2025 |
| Presupuesto 2025 | Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda | 7,526.74 | 4.86 | 2025 |
| Presupuesto 2025 | Cultura y Deportes | 952.44 | 0.62 | 2025 |
| Presupuesto 2025 | Defensa Nacional | 5,011.66 | 3.24 | 2025 |
| Presupuesto 2025 | Desarrollo Social | 3,252.81 | 2.1 | 2025 |
| Presupuesto 2025 | Economía | 677.68 | 0.44 | 2025 |
| Presupuesto 2025 | Educación | 25,529.97 | 16.49 | 2025 |
| Presupuesto 2025 | Energía y Minas | 116.5 | 0.08 | 2025 |
| Presupuesto 2025 | Finanzas Públicas | 446.67 | 0.29 | 2025 |
| Presupuesto 2025 | Gobernación | 8,000.77 | 5.17 | 2025 |
| Presupuesto 2025 | Medio Ambiente y Recursos Naturales | 304.98 | 0.2 | 2025 |
| Presupuesto 2025 | Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro | 61,762.07 | 39.89 | 2025 |
| Presupuesto 2025 | Presidencia de la República | 229.81 | 0.15 | 2025 |
| Presupuesto 2025 | Procuraduría General de la Nación | 206.87 | 0.13 | 2025 |
| Presupuesto 2025 | Relaciones Exteriores | 935.98 | 0.6 | 2025 |
| Presupuesto 2025 | Salud Pública y Asistencia Social | 15,199.95 | 9.82 | 2025 |
| Presupuesto 2025 | Secretarías | 2,222.01 | 1.44 | 2025 |
| Presupuesto 2025 | Servicios de la Deuda Pública | 18,637.75 | 12.04 | 2025 |
| Presupuesto 2025 | Trabajo y Previsión Social | 1,876.42 | 1.21 | 2025 |
| Procuraduría General de la Nación | Funcionamiento | 204.35 | 98.78 | 2025 |
| Procuraduría General de la Nación | Inversión | 2.52 | 1.22 | 2025 |
| Relaciones Exteriores | Funcionamiento | 910.21 | 97.25 | 2025 |
| Relaciones Exteriores | Inversión | 25.77 | 2.75 | 2025 |
| Salud Pública y Asistencia Social | Funcionamiento | 13,977.53 | 91.96 | 2025 |
| Salud Pública y Asistencia Social | Inversión | 1,222.43 | 8.04 | 2025 |
| Secretarías | Funcionamiento | 2,108.67 | 94.9 | 2025 |
| Secretarías | Inversión | 113.34 | 5.1 | 2025 |
| Servicios de la Deuda Pública | Deuda | 18,637.75 | 100 | 2025 |
| Trabajo y Previsión Social | Funcionamiento | 1,845.72 | 98.36 | 2025 |
| Trabajo y Previsión Social | Inversión | 30.7 | 1.64 | 2025 |
De dónde sale el dinero
El 51.18 % del gasto ejecutado de 2025 se financió con Ingresos corrientes
La Administración Central financia con Ingresos corrientes el 51.18 % del gasto ejecutado de 2025, Q71,921 millones. Los Ingresos tributarios IVA-PAZ aportan el 13.28 %, las Colocaciones internas el 9.89 % y los Ingresos ordinarios de aporte constitucional el 9.31 %.
El Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN) publica 24 fuentes de financiamiento. Las cinco más grandes cubren el 90.15 % del gasto ejecutado de 2025, y con nueve no se financió nada ese año.
La Disminución de caja y bancos del Tesoro pasó de Q1,235 millones en 2021 a Q12,106 millones en 2022, se sostuvo en los años siguientes y cerró 2025 en Q9,137 millones.
Las Colocaciones internas, que son deuda interna, pasaron de Q7,561 millones en 2022 a Q13,897 millones en 2025.
Fuente: MINFIN, Estadísticas Financieras, gasto por fuente de financiamiento (Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN))
Ver datos
| FuenteFinanciamiento | Fecha | GastoPublicoEjecutadoMillonesGTQ |
|---|---|---|
| Total | 2005 | 30,888.14 |
| 11 – INGRESOS CORRIENTES | 2005 | 16,085.52 |
| 12 – DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO | 2005 | 50.8 |
| 13 – VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 2005 | 0 |
| 15 – INGRESOS POR CONCESIÓN | 2005 | 0 |
| 16 – OTROS RECURSOS DEL TESORO | 2005 | 0 |
| 17 – INGRESOS DERIVADOS DE LA EXTINCIÓN DE DOMINIO | 2005 | 0 |
| 18 – DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS DERIVADOS POR EXTINCIÓN DE DOMINIO | 2005 | 0 |
| 19 – CANJE DE DEUDA | 2005 | 0 |
| 21 – INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ | 2005 | 3,679.54 |
| 22 – INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL | 2005 | 3,112.8 |
| 29 – OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECIFICA | 2005 | 869.5 |
| 31 – INGRESOS PROPIOS | 2005 | 414.52 |
| 32 – DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | 2005 | 66.95 |
| 33 -VENTA DE ACTIVOS PROPIOS | 2005 | 0 |
| 41 – COLOCACIONES INTERNAS | 2005 | 3,500.55 |
| 43 – DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE COLOCACIONES INTERNAS | 2005 | 21.36 |
| 51 – COLOCACIONES EXTERNAS | 2005 | 0 |
| 52 – PRESTAMOS EXTERNOS | 2005 | 1,282.85 |
| 53 – DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE COLOCACIONES EXTERNAS | 2005 | 1,069.38 |
| 54 – DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE PRESTAMOS EXTERNOS | 2005 | 561.31 |
| 61 – DONACIONES EXTERNAS | 2005 | 172.83 |
| 62 – DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE DONACIONES EXTERNAS | 2005 | 0 |
| 71 – DONACIONES INTERNAS | 2005 | 0.23 |
| 72 – DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE DONACIONES INTERNAS | 2005 | 0 |
| Total | 2006 | 36,453.63 |
| 11 – INGRESOS CORRIENTES | 2006 | 17,319.87 |
| 12 – DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO | 2006 | 1,321.87 |
| 13 – VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 2006 | 0 |
| 15 – INGRESOS POR CONCESIÓN | 2006 | 0 |
| 16 – OTROS RECURSOS DEL TESORO | 2006 | 0 |
| 17 – INGRESOS DERIVADOS DE LA EXTINCIÓN DE DOMINIO | 2006 | 0 |
| 18 – DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS DERIVADOS POR EXTINCIÓN DE DOMINIO | 2006 | 0 |
| 19 – CANJE DE DEUDA | 2006 | 0 |
| 21 – INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ | 2006 | 4,308.99 |
| 22 – INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL | 2006 | 3,531.14 |
| 29 – OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECIFICA | 2006 | 1,376.05 |
| 31 – INGRESOS PROPIOS | 2006 | 518.21 |
| 32 – DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | 2006 | 34.04 |
| 33 -VENTA DE ACTIVOS PROPIOS | 2006 | 0 |
| 41 – COLOCACIONES INTERNAS | 2006 | 3,583.08 |
| 43 – DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE COLOCACIONES INTERNAS | 2006 | 19.72 |
| 51 – COLOCACIONES EXTERNAS | 2006 | 0 |
| 52 – PRESTAMOS EXTERNOS | 2006 | 4,105.43 |
| 53 – DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE COLOCACIONES EXTERNAS | 2006 | 0 |
| 54 – DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE PRESTAMOS EXTERNOS | 2006 | 0 |
| 61 – DONACIONES EXTERNAS | 2006 | 334.58 |
| 62 – DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE DONACIONES EXTERNAS | 2006 | 0.65 |
| 71 – DONACIONES INTERNAS | 2006 | 0 |
| 72 – DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE DONACIONES INTERNAS | 2006 | 0 |
| Total | 2007 | 39,548.2 |
| 11 – INGRESOS CORRIENTES | 2007 | 21,880.48 |
| 12 – DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO | 2007 | 298.98 |
| 13 – VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 2007 | 0 |
| 15 – INGRESOS POR CONCESIÓN | 2007 | 0 |
| 16 – OTROS RECURSOS DEL TESORO | 2007 | 0 |
| 17 – INGRESOS DERIVADOS DE LA EXTINCIÓN DE DOMINIO | 2007 | 0 |
| 18 – DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS DERIVADOS POR EXTINCIÓN DE DOMINIO | 2007 | 0 |
| 19 – CANJE DE DEUDA | 2007 | 0 |
| 21 – INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ | 2007 | 4,429.32 |
| 22 – INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL | 2007 | 3,532.07 |
| 29 – OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECIFICA | 2007 | 1,326.81 |
| 31 – INGRESOS PROPIOS | 2007 | 505.82 |
| 32 – DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | 2007 | 61.05 |
| 33 -VENTA DE ACTIVOS PROPIOS | 2007 | 0 |
| 41 – COLOCACIONES INTERNAS | 2007 | 2,719.18 |
| 43 – DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE COLOCACIONES INTERNAS | 2007 | 8.95 |
| 51 – COLOCACIONES EXTERNAS | 2007 | 0 |
| 52 – PRESTAMOS EXTERNOS | 2007 | 4,224.32 |
| 53 – DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE COLOCACIONES EXTERNAS | 2007 | 0 |
| 54 – DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE PRESTAMOS EXTERNOS | 2007 | 259.18 |
| 61 – DONACIONES EXTERNAS | 2007 | 298.19 |
| 62 – DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE DONACIONES EXTERNAS | 2007 | 1.76 |
| 71 – DONACIONES INTERNAS | 2007 | 2.09 |
| 72 – DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE DONACIONES INTERNAS | 2007 | 0 |
| Total | 2008 | 42,661.5 |
| 11 – INGRESOS CORRIENTES | 2008 | 22,457.77 |
| 12 – DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO | 2008 | 3,267.35 |
| 13 – VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 2008 | 0 |
| 15 – INGRESOS POR CONCESIÓN | 2008 | 0 |
| 16 – OTROS RECURSOS DEL TESORO | 2008 | 0 |
| 17 – INGRESOS DERIVADOS DE LA EXTINCIÓN DE DOMINIO | 2008 | 0 |
| 18 – DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS DERIVADOS POR EXTINCIÓN DE DOMINIO | 2008 | 0 |
| 19 – CANJE DE DEUDA | 2008 | 0 |
| 21 – INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ | 2008 | 5,309.59 |
| 22 – INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL | 2008 | 4,105.23 |
| 29 – OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECIFICA | 2008 | 1,417.52 |
| 31 – INGRESOS PROPIOS | 2008 | 515.75 |
| 32 – DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | 2008 | 35.45 |
| 33 -VENTA DE ACTIVOS PROPIOS | 2008 | 0 |
| 41 – COLOCACIONES INTERNAS | 2008 | 2,172.83 |
| 43 – DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE COLOCACIONES INTERNAS | 2008 | 166.24 |
| 51 – COLOCACIONES EXTERNAS | 2008 | 0 |
| 52 – PRESTAMOS EXTERNOS | 2008 | 2,655.46 |
| 53 – DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE COLOCACIONES EXTERNAS | 2008 | 0 |
| 54 – DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE PRESTAMOS EXTERNOS | 2008 | 220.28 |
| 61 – DONACIONES EXTERNAS | 2008 | 338.02 |
| 62 – DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE DONACIONES EXTERNAS | 2008 | 0 |
| 71 – DONACIONES INTERNAS | 2008 | 0 |
| 72 – DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE DONACIONES INTERNAS | 2008 | 0 |
| Total | 2009 | 45,864.28 |
| 11 – INGRESOS CORRIENTES | 2009 | 23,165.41 |
| 12 – DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO | 2009 | 1,297.69 |
| 13 – VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 2009 | 0 |
| 15 – INGRESOS POR CONCESIÓN | 2009 | 0 |
| 16 – OTROS RECURSOS DEL TESORO | 2009 | 0 |
| 17 – INGRESOS DERIVADOS DE LA EXTINCIÓN DE DOMINIO | 2009 | 0 |
| 18 – DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS DERIVADOS POR EXTINCIÓN DE DOMINIO | 2009 | 0 |
| 19 – CANJE DE DEUDA | 2009 | 0 |
| 21 – INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ | 2009 | 5,394.47 |
| 22 – INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL | 2009 | 4,339.45 |
| 29 – OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECIFICA | 2009 | 1,265.34 |
| 31 – INGRESOS PROPIOS | 2009 | 534.86 |
| 32 – DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | 2009 | 39.75 |
| 33 -VENTA DE ACTIVOS PROPIOS | 2009 | 0 |
| 41 – COLOCACIONES INTERNAS | 2009 | 3,982.45 |
| 43 – DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE COLOCACIONES INTERNAS | 2009 | 367.69 |
| 51 – COLOCACIONES EXTERNAS | 2009 | 0 |
| 52 – PRESTAMOS EXTERNOS | 2009 | 4,604.36 |
| 53 – DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE COLOCACIONES EXTERNAS | 2009 | 165.47 |
| 54 – DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE PRESTAMOS EXTERNOS | 2009 | 349.51 |
| 61 – DONACIONES EXTERNAS | 2009 | 262.2 |
| 62 – DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE DONACIONES EXTERNAS | 2009 | 30.02 |
| 71 – DONACIONES INTERNAS | 2009 | 0 |
| 72 – DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE DONACIONES INTERNAS | 2009 | 65.6 |
| Total | 2010 | 50,436.21 |
| 11 – INGRESOS CORRIENTES | 2010 | 25,006.84 |
| 12 – DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO | 2010 | 593.31 |
| 13 – VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 2010 | 0 |
| 15 – INGRESOS POR CONCESIÓN | 2010 | 0 |
| 16 – OTROS RECURSOS DEL TESORO | 2010 | 0 |
| 17 – INGRESOS DERIVADOS DE LA EXTINCIÓN DE DOMINIO | 2010 | 0 |
| 18 – DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS DERIVADOS POR EXTINCIÓN DE DOMINIO | 2010 | 0 |
| 19 – CANJE DE DEUDA | 2010 | 0 |
| 21 – INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ | 2010 | 5,203.17 |
| 22 – INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL | 2010 | 4,379.79 |
| 29 – OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECIFICA | 2010 | 1,867.18 |
| 31 – INGRESOS PROPIOS | 2010 | 627 |
| 32 – DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | 2010 | 70.2 |
| 33 -VENTA DE ACTIVOS PROPIOS | 2010 | 0 |
| 41 – COLOCACIONES INTERNAS | 2010 | 4,705.17 |
| 43 – DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE COLOCACIONES INTERNAS | 2010 | 177.07 |
| 51 – COLOCACIONES EXTERNAS | 2010 | 0 |
| 52 – PRESTAMOS EXTERNOS | 2010 | 7,229.8 |
| 53 – DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE COLOCACIONES EXTERNAS | 2010 | 0 |
| 54 – DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE PRESTAMOS EXTERNOS | 2010 | 0 |
| 61 – DONACIONES EXTERNAS | 2010 | 516.71 |
| 62 – DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE DONACIONES EXTERNAS | 2010 | 0 |
| 71 – DONACIONES INTERNAS | 2010 | 27.99 |
| 72 – DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE DONACIONES INTERNAS | 2010 | 31.98 |
| Total | 2011 | 55,617.21 |
| 11 – INGRESOS CORRIENTES | 2011 | 29,437.72 |
| 12 – DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO | 2011 | 74.88 |
| 13 – VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 2011 | 0 |
| 15 – INGRESOS POR CONCESIÓN | 2011 | 0 |
| 16 – OTROS RECURSOS DEL TESORO | 2011 | 0 |
| 17 – INGRESOS DERIVADOS DE LA EXTINCIÓN DE DOMINIO | 2011 | 0 |
| 18 – DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS DERIVADOS POR EXTINCIÓN DE DOMINIO | 2011 | 0 |
| 19 – CANJE DE DEUDA | 2011 | 0 |
| 21 – INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ | 2011 | 6,834.61 |
| 22 – INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL | 2011 | 4,781.5 |
| 29 – OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECIFICA | 2011 | 1,694.88 |
| 31 – INGRESOS PROPIOS | 2011 | 661.38 |
| 32 – DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | 2011 | 90.03 |
| 33 -VENTA DE ACTIVOS PROPIOS | 2011 | 0 |
| 41 – COLOCACIONES INTERNAS | 2011 | 5,654.14 |
| 43 – DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE COLOCACIONES INTERNAS | 2011 | 1,378.13 |
| 51 – COLOCACIONES EXTERNAS | 2011 | 0 |
| 52 – PRESTAMOS EXTERNOS | 2011 | 4,590.3 |
| 53 – DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE COLOCACIONES EXTERNAS | 2011 | 0 |
| 54 – DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE PRESTAMOS EXTERNOS | 2011 | 0 |
