
Economía
Comercio exterior
2.2 dólares que Guatemala compra afuera por cada dólar que vende, en 2025
25,530 millones de dólares en remesas en 2025, más que el déficit comercial
Puerto Santo Tomás de Castilla · Foto: bvi4092, CC BY 2.0
Guatemala importó 34,611 millones de dólares en 2025 y exportó 15,593. El saldo, 19,018 millones en contra, equivale al 15.7 % del PIB y promedia 15.9 % desde 2021, contra 10.8 % entre 2016 y 2020.
Lo que cierra esa brecha son las remesas, que pasaron del 7.2 % del PIB en 2002 al 21.0 % en 2025. Con esa oferta de divisas el quetzal se mueve entre Q7.33 y Q8.18 por dólar desde 2002.
América Central recibe el 39.3 % de la exportación y América del Norte el 36.7 %. Entre los productos ninguno manda: los artículos de vestuario son el 9.8 % de lo exportado, el café el 7.6 % y el banano el 6.7 %.
Exportación
Exportaciones por producto
Café, azúcar, banano y cardamomo son el 24.1 % de lo que Guatemala exporta
Guatemala exportó 15,593 millones de dólares en 2025, cerca del récord de 15,654 millones de 2022. El piso de la serie son los 978 millones de 1987.
El café promedió 406 millones de dólares anuales entre 1980 y 2007 y en 2025 alcanzó su máximo, 1,307 millones. El azúcar pasó de 188 millones en 2004 a 942 millones en 2013, retrocedió a 577 millones en 2020 y cerró 2025 en 937 millones. El banano subió de 45 millones en 1980 a su máximo de 1,081 millones en 2025. El cardamomo llegó a 724 millones en 2020 y bajó a 434 millones en 2025.
Los cuatro juntos son el 24.1 % de la exportación de 2025: el Café el 8.4 %, el Banano el 6.9 %, el Azúcar el 6.0 % y el Cardamomo el 2.8 %. En 1980 eran el 41.7 % y en 1986 llegaron al 64.7 %, el máximo de la serie.
Parte de esa caída es un cambio de registro. Entre 2001 y 2002 la participación de los cuatro pasa del 33.2 % al 19.2 % porque desde ese año el registro incluye maquila y zonas francas, que entran en Otros y agrandan el total. El piso de la serie es el 16.3 % de 2004.
La categoría Otros —encabezada por vestuario, grasas y aceites comestibles, plásticos y papel y cartón— es el 75.9 % de la exportación de 2025. Pasó de 1,612 millones de dólares en 2001 a 8,337 millones en 2020 y a 11,833 millones en 2025, con un máximo de 12,404 millones en 2022.
Fuente: Banguat
Ver datos
| Producto | Fecha | ExportacionesMillonesUSDcorrientesFOB |
|---|---|---|
| Otros | 1980 | 886.37 |
| Otros | 1981 | 790.87 |
| Otros | 1982 | 636.55 |
| Otros | 1983 | 574.56 |
| Otros | 1984 | 545.1 |
| Otros | 1985 | 430.1 |
| Otros | 1986 | 368.61 |
| Otros | 1987 | 452.27 |
| Otros | 1988 | 494.49 |
| Otros | 1989 | 696.3 |
| Otros | 1990 | 818.4 |
| Otros | 1991 | 934 |
| Otros | 1992 | 1,110 |
| Otros | 1993 | 1,207.8 |
| Otros | 1994 | 866.6 |
| Otros | 1995 | 978.7 |
| Otros | 1996 | 1,161.6 |
| Otros | 1997 | 1,310.1 |
| Otros | 1998 | 1,450.3 |
| Otros | 1999 | 1,510.7 |
| Otros | 2000 | 1,686.3 |
| Otros | 2001 | 1,611.5 |
| Otros | 2002 | 3,363.65 |
| Otros | 2003 | 3,658.87 |
| Otros | 2004 | 4,214.01 |
| Otros | 2005 | 4,371.73 |
| Otros | 2006 | 4,950.05 |
| Otros | 2007 | 5,524.95 |
| Otros | 2008 | 6,188.05 |
| Otros | 2009 | 5,404.84 |
| Otros | 2010 | 6,360.52 |
| Otros | 2011 | 7,805.73 |
| Otros | 2012 | 7,466.95 |
| Otros | 2013 | 7,558.08 |
| Otros | 2014 | 8,291.93 |
| Otros | 2015 | 8,202.79 |
| Otros | 2016 | 8,051.86 |
| Otros | 2017 | 8,261.18 |
| Otros | 2018 | 8,419.48 |
| Otros | 2019 | 8,334.48 |
| Otros | 2020 | 8,337.14 |
| Otros | 2021 | 10,824.24 |
| Otros | 2022 | 12,404.09 |
| Otros | 2023 | 11,292.74 |
| Otros | 2024 | 11,453.92 |
| Otros | 2025 | 11,833.27 |
| Café | 1980 | 463.91 |
| Café | 1981 | 325.3 |
| Café | 1982 | 374.56 |
| Café | 1983 | 308.83 |
| Café | 1984 | 360.61 |
| Café | 1985 | 451.52 |
| Café | 1986 | 502.32 |
| Café | 1987 | 354.54 |
| Café | 1988 | 386.9 |
| Café | 1989 | 373 |
| Café | 1990 | 323.6 |
| Café | 1991 | 287.1 |
| Café | 1992 | 248.9 |
| Café | 1993 | 267.4 |
| Café | 1994 | 318.3 |
| Café | 1995 | 539.3 |
| Café | 1996 | 472.4 |
| Café | 1997 | 589.5 |
| Café | 1998 | 586.6 |
| Café | 1999 | 562.6 |
| Café | 2000 | 575 |
| Café | 2001 | 306.5 |
| Café | 2002 | 261.78 |
| Café | 2003 | 299.4 |
| Café | 2004 | 328.02 |
| Café | 2005 | 464.15 |
| Café | 2006 | 463.97 |
| Café | 2007 | 577.35 |
| Café | 2008 | 646.21 |
| Café | 2009 | 582.28 |
| Café | 2010 | 713.88 |
| Café | 2011 | 1,174.19 |
| Café | 2012 | 958.11 |
| Café | 2013 | 714.53 |
| Café | 2014 | 668.24 |
| Café | 2015 | 663.04 |
| Café | 2016 | 649.13 |
| Café | 2017 | 747.99 |
| Café | 2018 | 679.93 |
| Café | 2019 | 662.4 |
| Café | 2020 | 650.56 |
| Café | 2021 | 925.95 |
| Café | 2022 | 1,112.75 |
| Café | 2023 | 945.64 |
| Café | 2024 | 912.66 |
| Café | 2025 | 1,307.33 |
| Banano | 1980 | 44.7 |
| Banano | 1981 | 55.64 |
| Banano | 1982 | 71.29 |
| Banano | 1983 | 53.53 |
| Banano | 1984 | 54.88 |
| Banano | 1985 | 70.91 |
| Banano | 1986 | 73.38 |
| Banano | 1987 | 74.61 |
| Banano | 1988 | 76.39 |
| Banano | 1989 | 80 |
| Banano | 1990 | 67.7 |
| Banano | 1991 | 66.4 |
| Banano | 1992 | 102.4 |
| Banano | 1993 | 98.7 |
| Banano | 1994 | 113.9 |
| Banano | 1995 | 138.6 |
| Banano | 1996 | 155.2 |
| Banano | 1997 | 151.1 |
| Banano | 1998 | 191.4 |
| Banano | 1999 | 135.4 |
| Banano | 2000 | 167.5 |
| Banano | 2001 | 185 |
| Banano | 2002 | 216.28 |
| Banano | 2003 | 209.98 |
| Banano | 2004 | 229.7 |
| Banano | 2005 | 238.1 |
| Banano | 2006 | 216.81 |
| Banano | 2007 | 300.22 |
| Banano | 2008 | 317.1 |
| Banano | 2009 | 414.79 |
| Banano | 2010 | 353.26 |
| Banano | 2011 | 475.32 |
| Banano | 2012 | 500.28 |
| Banano | 2013 | 594.73 |
| Banano | 2014 | 651.83 |
| Banano | 2015 | 715.12 |
| Banano | 2016 | 702.61 |
| Banano | 2017 | 781.59 |
| Banano | 2018 | 803.96 |
| Banano | 2019 | 831.93 |
| Banano | 2020 | 813.07 |
| Banano | 2021 | 842.32 |
| Banano | 2022 | 940.34 |
| Banano | 2023 | 990.74 |
| Banano | 2024 | 965.73 |
| Banano | 2025 | 1,081.38 |
| Azúcar | 1980 | 69.26 |
| Azúcar | 1981 | 85.2 |
| Azúcar | 1982 | 43.74 |
| Azúcar | 1983 | 95.34 |
| Azúcar | 1984 | 71.34 |
| Azúcar | 1985 | 46.45 |
| Azúcar | 1986 | 51.75 |
| Azúcar | 1987 | 51.34 |
| Azúcar | 1988 | 78.01 |
| Azúcar | 1989 | 86.3 |
| Azúcar | 1990 | 120.4 |
| Azúcar | 1991 | 138.1 |
| Azúcar | 1992 | 158.1 |
| Azúcar | 1993 | 143 |
| Azúcar | 1994 | 161.5 |
| Azúcar | 1995 | 238.2 |
| Azúcar | 1996 | 202.1 |
| Azúcar | 1997 | 255.4 |
| Azúcar | 1998 | 316.7 |
| Azúcar | 1999 | 195.2 |
| Azúcar | 2000 | 190.8 |
| Azúcar | 2001 | 212.6 |
| Azúcar | 2002 | 227.05 |
| Azúcar | 2003 | 212.27 |
| Azúcar | 2004 | 188.03 |
| Azúcar | 2005 | 236.58 |
| Azúcar | 2006 | 298.57 |
| Azúcar | 2007 | 358.13 |
| Azúcar | 2008 | 378.06 |
| Azúcar | 2009 | 507.71 |
| Azúcar | 2010 | 726.75 |
| Azúcar | 2011 | 648.76 |
| Azúcar | 2012 | 803.02 |
| Azúcar | 2013 | 941.9 |
| Azúcar | 2014 | 951.66 |
| Azúcar | 2015 | 850.79 |
| Azúcar | 2016 | 816.72 |
| Azúcar | 2017 | 825.01 |
| Azúcar | 2018 | 632.88 |
| Azúcar | 2019 | 694.58 |
| Azúcar | 2020 | 576.87 |
| Azúcar | 2021 | 507.94 |
| Azúcar | 2022 | 788.27 |
| Azúcar | 2023 | 595.57 |
| Azúcar | 2024 | 728.95 |
| Azúcar | 2025 | 936.85 |
| Cardamomo | 1980 | 55.6 |
| Cardamomo | 1981 | 34.31 |
| Cardamomo | 1982 | 44.23 |
| Cardamomo | 1983 | 59.41 |
| Cardamomo | 1984 | 100.26 |
| Cardamomo | 1985 | 60.69 |
| Cardamomo | 1986 | 47.7 |
| Cardamomo | 1987 | 45.15 |
| Cardamomo | 1988 | 37.63 |
| Cardamomo | 1989 | 30.7 |
| Cardamomo | 1990 | 34.7 |
| Cardamomo | 1991 | 29.1 |
| Cardamomo | 1992 | 32.1 |
| Cardamomo | 1993 | 39.4 |
| Cardamomo | 1994 | 42.3 |
| Cardamomo | 1995 | 40.7 |
| Cardamomo | 1996 | 39.4 |
| Cardamomo | 1997 | 38 |
| Cardamomo | 1998 | 36.7 |
| Cardamomo | 1999 | 56.5 |
| Cardamomo | 2000 | 79.4 |
| Cardamomo | 2001 | 96.1 |
| Cardamomo | 2002 | 93.29 |
| Cardamomo | 2003 | 78.89 |
| Cardamomo | 2004 | 73.83 |
| Cardamomo | 2005 | 70.37 |
| Cardamomo | 2006 | 83.44 |
| Cardamomo | 2007 | 137.05 |
| Cardamomo | 2008 | 207.99 |
| Cardamomo | 2009 | 304.06 |
| Cardamomo | 2010 | 308.1 |
| Cardamomo | 2011 | 296.89 |
| Cardamomo | 2012 | 250.35 |
| Cardamomo | 2013 | 215.55 |
| Cardamomo | 2014 | 239.81 |
| Cardamomo | 2015 | 243.05 |
| Cardamomo | 2016 | 229 |
| Cardamomo | 2017 | 366.59 |
| Cardamomo | 2018 | 433.42 |
| Cardamomo | 2019 | 646.94 |
| Cardamomo | 2020 | 723.55 |
| Cardamomo | 2021 | 519.37 |
| Cardamomo | 2022 | 408.78 |
| Cardamomo | 2023 | 360.87 |
| Cardamomo | 2024 | 495.09 |
| Cardamomo | 2025 | 433.98 |
Exportaciones por industria
La industria manufacturera es el 66.5 % de lo que Guatemala exporta
La industria Manufacturera aporta el 66.5 % de la exportación de 2025, la Agropecuaria el 28.3 % y la Extractiva el 5.2 %. En 2002 el reparto era 72.8 %, 21.9 % y 5.2 %.
La Extractiva se movió más que las otras dos: su parte de la exportación subió del 5.2 % de 2002 hasta el 16.1 % de 2011 y volvió al 5.2 % en 2025. La Agropecuaria se mantuvo entre el 20.8 % y el 30.1 % en los 24 años de la serie.
Fuente: Banguat
Ver datos
| Industria | Fecha | ExportacionesporIndustriaMillonesUSDcorrientesFOB |
|---|---|---|
| Manufacturera | 2002 | 3,031.77 |
| Manufacturera | 2003 | 3,232.62 |
| Manufacturera | 2004 | 3,677.75 |
| Manufacturera | 2005 | 3,760.47 |
| Manufacturera | 2006 | 4,200.78 |
| Manufacturera | 2007 | 4,514.84 |
| Manufacturera | 2008 | 4,891.46 |
| Manufacturera | 2009 | 4,424.05 |
| Manufacturera | 2010 | 5,238.97 |
| Manufacturera | 2011 | 5,744.81 |
| Manufacturera | 2012 | 6,086.06 |
| Manufacturera | 2013 | 6,311.55 |
| Manufacturera | 2014 | 6,555.07 |
| Manufacturera | 2015 | 6,628.19 |
| Manufacturera | 2016 | 6,645.07 |
| Manufacturera | 2017 | 6,998.9 |
| Manufacturera | 2018 | 7,113.83 |
| Manufacturera | 2019 | 7,106.55 |
| Manufacturera | 2020 | 6,960.22 |
| Manufacturera | 2021 | 8,738.68 |
| Manufacturera | 2022 | 10,464.65 |
| Manufacturera | 2023 | 9,671.1 |
| Manufacturera | 2024 | 9,912.76 |
| Manufacturera | 2025 | 10,374.73 |
| Agropecuaria | 2002 | 911.84 |
| Agropecuaria | 2003 | 959.67 |
| Agropecuaria | 2004 | 1,045.39 |
| Agropecuaria | 2005 | 1,227.56 |
| Agropecuaria | 2006 | 1,281.69 |
| Agropecuaria | 2007 | 1,670.41 |
| Agropecuaria | 2008 | 1,864.03 |
| Agropecuaria | 2009 | 2,018.19 |
| Agropecuaria | 2010 | 2,160.86 |
| Agropecuaria | 2011 | 2,979.64 |
| Agropecuaria | 2012 | 2,667.16 |
| Agropecuaria | 2013 | 2,528.11 |
| Agropecuaria | 2014 | 2,517.61 |
| Agropecuaria | 2015 | 2,574.27 |
| Agropecuaria | 2016 | 2,546.21 |
| Agropecuaria | 2017 | 2,974.12 |
| Agropecuaria | 2018 | 3,057.62 |
| Agropecuaria | 2019 | 3,276.07 |
| Agropecuaria | 2020 | 3,339.05 |
| Agropecuaria | 2021 | 3,720.68 |
| Agropecuaria | 2022 | 3,894.66 |
| Agropecuaria | 2023 | 3,794.65 |
| Agropecuaria | 2024 | 3,903.11 |
| Agropecuaria | 2025 | 4,411.66 |
| Extractiva | 2002 | 218.45 |
| Extractiva | 2003 | 267.12 |
| Extractiva | 2004 | 310.45 |
| Extractiva | 2005 | 392.9 |
| Extractiva | 2006 | 530.37 |
| Extractiva | 2007 | 712.46 |
| Extractiva | 2008 | 981.91 |
| Extractiva | 2009 | 771.43 |
| Extractiva | 2010 | 1,062.67 |
| Extractiva | 2011 | 1,676.44 |
| Extractiva | 2012 | 1,225.48 |
| Extractiva | 2013 | 1,185.14 |
| Extractiva | 2014 | 1,730.79 |
| Extractiva | 2015 | 1,472.32 |
| Extractiva | 2016 | 1,258.03 |
| Extractiva | 2017 | 1,009.34 |
| Extractiva | 2018 | 798.22 |
| Extractiva | 2019 | 787.72 |
| Extractiva | 2020 | 801.92 |
| Extractiva | 2021 | 1,160.48 |
| Extractiva | 2022 | 1,294.91 |
| Extractiva | 2023 | 719.8 |
| Extractiva | 2024 | 740.48 |
| Extractiva | 2025 | 806.41 |
Principales productos de exportación
Ningún producto pasa del 9.8 % de lo que Guatemala exporta
Ningún producto pasa del 9.8 % de lo que Guatemala exporta. Encabezan los Artículos de vestuario, con 1,531 millones de dólares en 2025, el Café, con 1,193 millones, y el Banano, con 1,050 millones. Los diez mayores juntos son el 47.6 % de la exportación.
Cada producto sale hacia pocos destinos. Los Artículos de vestuario van en un 89.2 % a Estados Unidos y el Banano en un 86.0 %. El Café se reparte más: Estados Unidos toma el 46.5 %, Japón el 12.5 % y Canadá el 11.1 %. Las Grasas y aceites comestibles van a Países Bajos (41.8 %), El Salvador (14.8 %) y México (14.0 %).
Estados Unidos concentra también productos chicos: el Petróleo entero, las Piedras y metales preciosos y semipreciosos (99.7 %), el Plátano (94.3 %) y el Frijol (91.7 %). El Cardamomo va a Arabia Saudita (46.4 %) y a Emiratos Árabes Unidos (27.9 %); los Hilos e hilazas, a Honduras (73.1 %).
Fuente: Banguat
Ver datos
| Producto | Pais | ExportacionesGuatemalaporProductoMillonesUSD |
|---|---|---|
| Abonos y fertilizantes | Estados Unidos | 0.06 |
| Abonos y fertilizantes | El Salvador | 16.58 |
| Abonos y fertilizantes | Honduras | 8.32 |
| Abonos y fertilizantes | Nicaragua | 12.41 |
| Abonos y fertilizantes | México | 0.61 |
| Abonos y fertilizantes | Costa Rica | 6 |
| Abonos y fertilizantes | Países Bajos | 0 |
| Abonos y fertilizantes | Panamá | 2 |
| Abonos y fertilizantes | Canadá | 0 |
| Abonos y fertilizantes | República Dominicana | 1.97 |
| Abonos y fertilizantes | España | 0 |
| Abonos y fertilizantes | Belice | 14.36 |
| Abonos y fertilizantes | Bélgica | 0 |
| Abonos y fertilizantes | Alemania | 0 |
| Abonos y fertilizantes | Taiwán | 0 |
| Abonos y fertilizantes | Italia | 0 |
| Abonos y fertilizantes | Reino Unido | 0 |
| Abonos y fertilizantes | Corea del Sur | 0 |
| Abonos y fertilizantes | Chile | 0 |
| Abonos y fertilizantes | Ecuador | 1.51 |
| Abonos y fertilizantes | Brasil | 0 |
| Abonos y fertilizantes | Colombia | 0.43 |
| Abonos y fertilizantes | Perú | 1.26 |
| Abonos y fertilizantes | Puerto Rico | 0.02 |
| Abonos y fertilizantes | Polonia | 0 |
| Aceite de semilla de algodón | El Salvador | 0.03 |
| Ajo | El Salvador | 0.1 |
| Ajo | Honduras | 0.35 |
| Ajo | Costa Rica | 0.04 |
| Ajo | Perú | 0 |
| Algodón | Estados Unidos | 0 |
| Algodón | El Salvador | 0.16 |
| Algodón | Panamá | 0 |
| Algodón | Colombia | 0 |
| Alimentos preparados para animales | Estados Unidos | 0.22 |
| Alimentos preparados para animales | El Salvador | 32.65 |
| Alimentos preparados para animales | Honduras | 45.62 |
| Alimentos preparados para animales | Nicaragua | 15.84 |
| Alimentos preparados para animales | México | 0.06 |
| Alimentos preparados para animales | Costa Rica | 4 |
| Alimentos preparados para animales | Países Bajos | 0.02 |
| Alimentos preparados para animales | Panamá | 11.69 |
| Alimentos preparados para animales | Canadá | 0 |
| Alimentos preparados para animales | República Dominicana | 6.53 |
| Alimentos preparados para animales | España | 2.27 |
| Alimentos preparados para animales | Belice | 3.05 |
| Alimentos preparados para animales | Bélgica | 0 |
| Alimentos preparados para animales | Alemania | 0 |
| Alimentos preparados para animales | Taiwán | 0 |
| Alimentos preparados para animales | Italia | 0 |
| Alimentos preparados para animales | Reino Unido | 0 |
| Alimentos preparados para animales | Corea del Sur | 0 |
| Alimentos preparados para animales | Chile | 6.13 |
| Alimentos preparados para animales | Ecuador | 21.09 |
| Alimentos preparados para animales | Brasil | 0 |
| Alimentos preparados para animales | Colombia | 0.77 |
| Alimentos preparados para animales | Perú | 0.59 |
| Alimentos preparados para animales | Polonia | 0 |
| Alimentos preparados para animales | Jamaica | 0.91 |
| Aluminio | Estados Unidos | 8.11 |
| Aluminio | El Salvador | 48.32 |
| Aluminio | Honduras | 36.64 |
| Aluminio | Nicaragua | 10.79 |
| Aluminio | México | 0.57 |
| Aluminio | Costa Rica | 12.56 |
| Aluminio | Países Bajos | 0.43 |
| Aluminio | Panamá | 2.77 |
| Aluminio | Canadá | 0 |
| Aluminio | República Dominicana | 0.06 |
| Aluminio | España | 0.26 |
| Aluminio | Japón | 0.02 |
| Aluminio | Belice | 0.33 |
| Aluminio | Bélgica | 0.02 |
| Aluminio | Alemania | 0.12 |
| Aluminio | Taiwán | 0.87 |
| Aluminio | Italia | 0 |
| Aluminio | Reino Unido | 0 |
| Aluminio | Corea del Sur | 3.71 |
| Aluminio | Chile | 0 |
| Aluminio | Emiratos Árabes Unidos | 0.01 |
| Aluminio | Ecuador | 0.21 |
| Aluminio | Brasil | 25.89 |
| Aluminio | Colombia | 0.39 |
| Aluminio | Perú | 0 |
| Aluminio | Costa de Marfil | 0 |
| Aluminio | Polonia | 0 |
| Aluminio | Jamaica | 0 |
| Animales vivos de ganadería | Estados Unidos | 0.01 |
| Animales vivos de ganadería | El Salvador | 0.01 |
| Animales vivos de ganadería | Nicaragua | 0 |
| Animales vivos de ganadería | México | 18 |
| Animales vivos de ganadería | Costa Rica | 0.02 |
| Animales vivos de ganadería | Países Bajos | 0 |
| Animales vivos de ganadería | Panamá | 0 |
| Animales vivos de ganadería | España | 0 |
| Animales vivos de ganadería | Ecuador | 0 |
| Animales vivos de ganadería | Colombia | 0 |
| Animales vivos de ganadería | Perú | 0 |
| Animales vivos diversos | Estados Unidos | 0.02 |
| Animales vivos diversos | El Salvador | 1.68 |
| Animales vivos diversos | Honduras | 0 |
| Animales vivos diversos | Nicaragua | 0 |
| Animales vivos diversos | México | 0 |
| Animales vivos diversos | Costa Rica | 0 |
| Animales vivos diversos | Países Bajos | 0 |
| Animales vivos diversos | Panamá | 0 |
| Animales vivos diversos | Canadá | 0 |
| Animales vivos diversos | República Dominicana | 0 |
| Animales vivos diversos | España | 0 |
| Animales vivos diversos | Italia | 0 |
| Animales vivos diversos | Chile | 0 |
| Animales vivos diversos | Brasil | 0 |
| Animales vivos diversos | Colombia | 0 |
| Animales vivos diversos | Perú | 0 |
| Antimonio | Estados Unidos | 0 |
| Aparatos de registro y reproducción de sonido | Estados Unidos | 0.09 |
| Aparatos de registro y reproducción de sonido | El Salvador | 2.15 |
| Aparatos de registro y reproducción de sonido | Honduras | 4.6 |
| Aparatos de registro y reproducción de sonido | Nicaragua | 0.38 |
| Aparatos de registro y reproducción de sonido | México | 0.01 |
| Aparatos de registro y reproducción de sonido | Costa Rica | 0.51 |
| Aparatos de registro y reproducción de sonido | Países Bajos | 0 |
| Aparatos de registro y reproducción de sonido | Panamá | 0.16 |
| Aparatos de registro y reproducción de sonido | Canadá | 0 |
| Aparatos de registro y reproducción de sonido | República Dominicana | 0 |
| Aparatos de registro y reproducción de sonido | España | 0 |
| Aparatos de registro y reproducción de sonido | Japón | 0 |
| Aparatos de registro y reproducción de sonido | Belice | 0.14 |
| Aparatos de registro y reproducción de sonido | Bélgica | 0 |
| Aparatos de registro y reproducción de sonido | Alemania | 0 |
| Aparatos de registro y reproducción de sonido | Taiwán | 0 |
| Aparatos de registro y reproducción de sonido | Italia | 0 |
| Aparatos de registro y reproducción de sonido | Reino Unido | 0 |
| Aparatos de registro y reproducción de sonido | Corea del Sur | 0 |
| Aparatos de registro y reproducción de sonido | Chile | 0 |
| Aparatos de registro y reproducción de sonido | Emiratos Árabes Unidos | 0 |
| Aparatos de registro y reproducción de sonido | Ecuador | 0 |
| Aparatos de registro y reproducción de sonido | Brasil | 0 |
| Aparatos de registro y reproducción de sonido | Colombia | 0 |
| Aparatos de registro y reproducción de sonido | Perú | 0 |
| Aparatos de registro y reproducción de sonido | Puerto Rico | 0 |
| Aparatos de registro y reproducción de sonido | Polonia | 0 |
| Aparatos eléctricos | Estados Unidos | 3.84 |
| Aparatos eléctricos | El Salvador | 5.66 |
| Aparatos eléctricos | Honduras | 8.51 |
| Aparatos eléctricos | Nicaragua | 2.25 |
| Aparatos eléctricos | México | 0.54 |
| Aparatos eléctricos | Costa Rica | 0.37 |
| Aparatos eléctricos | Países Bajos | 0 |
| Aparatos eléctricos | Panamá | 0.35 |
| Aparatos eléctricos | Canadá | 0.04 |
| Aparatos eléctricos | República Dominicana | 0.28 |
| Aparatos eléctricos | España | 0 |
| Aparatos eléctricos | Japón | 0 |
| Aparatos eléctricos | Arabia Saudita | 0.01 |
| Aparatos eléctricos | Belice | 0.05 |
| Aparatos eléctricos | Bélgica | 0 |
| Aparatos eléctricos | Alemania | 0 |
| Aparatos eléctricos | Taiwán | 0 |
| Aparatos eléctricos | Italia | 0.02 |
| Aparatos eléctricos | Reino Unido | 0 |
| Aparatos eléctricos | Corea del Sur | 0 |
| Aparatos eléctricos | Chile | 0 |
| Aparatos eléctricos | Emiratos Árabes Unidos | 0 |
| Aparatos eléctricos | Ecuador | 0.04 |
| Aparatos eléctricos | Brasil | 0 |
| Aparatos eléctricos | Colombia | 0.01 |
| Aparatos eléctricos | Perú | 0.3 |
| Aparatos eléctricos | Costa de Marfil | 0 |
| Aparatos eléctricos | Puerto Rico | 0.15 |
| Aparatos eléctricos | Polonia | 0 |
| Aparatos eléctricos | Jamaica | 0.32 |
| Aparatos transmisores y receptores | Estados Unidos | 0.42 |
| Aparatos transmisores y receptores | El Salvador | 2.25 |
| Aparatos transmisores y receptores | Honduras | 2.81 |
| Aparatos transmisores y receptores | Nicaragua | 0.2 |
| Aparatos transmisores y receptores | México | 0.11 |
| Aparatos transmisores y receptores | Costa Rica | 0.6 |
| Aparatos transmisores y receptores | Países Bajos | 0 |
| Aparatos transmisores y receptores | Panamá | 0.08 |
| Aparatos transmisores y receptores | Canadá | 0 |
| Aparatos transmisores y receptores | República Dominicana | 0.01 |
| Aparatos transmisores y receptores | España | 0 |
| Aparatos transmisores y receptores | Japón | 0 |
| Aparatos transmisores y receptores | Belice | 0 |
| Aparatos transmisores y receptores | Bélgica | 0 |
| Aparatos transmisores y receptores | Alemania | 0 |
| Aparatos transmisores y receptores | Taiwán | 0 |
| Aparatos transmisores y receptores | Italia | 0 |
| Aparatos transmisores y receptores | Reino Unido | 0 |
| Aparatos transmisores y receptores | Corea del Sur | 0 |
| Aparatos transmisores y receptores | Chile | 0.01 |
| Aparatos transmisores y receptores | Emiratos Árabes Unidos | 0 |
| Aparatos transmisores y receptores | Ecuador | 0 |
| Aparatos transmisores y receptores | Brasil | 0 |
| Aparatos transmisores y receptores | Colombia | 0.01 |
| Aparatos transmisores y receptores | Perú | 0.01 |
| Aparatos transmisores y receptores | Puerto Rico | 0 |
| Aparatos transmisores y receptores | Polonia | 0 |
| Aparatos transmisores y receptores | Jamaica | 0 |
| Armas y municiones | Estados Unidos | 0 |
| Armas y municiones | El Salvador | 0.01 |
| Armas y municiones | México | 0 |
| Armas y municiones | Costa Rica | 0 |
| Armas y municiones | Países Bajos | 0 |
| Armas y municiones | Panamá | 0 |
| Armas y municiones | Canadá | 0 |
| Armas y municiones | España | 0 |
| Armas y municiones | Alemania | 0 |
| Armas y municiones | Taiwán | 0 |
| Armas y municiones | Italia | 0 |
| Armas y municiones | Corea del Sur | 0 |
| Armas y municiones | Chile | 0 |
| Armas y municiones | Brasil | 0 |
| Armas y municiones | Colombia | 0.17 |
| Armas y municiones | Costa de Marfil | 0 |
| Armas y municiones | Jamaica | 0 |
| Arroz | Estados Unidos | 0.56 |
| Arroz | El Salvador | 0.01 |
| Arroz | Honduras | 0 |
| Arroz | Nicaragua | 1.11 |
| Arroz | México | 0 |
| Arroz | Costa Rica | 0 |
| Arroz | España | 0 |
| Arroz | Taiwán | 0 |
| Arroz | Brasil | 0 |
| Artículos de vestuario | Estados Unidos | 1,365.56 |
| Artículos de vestuario | El Salvador | 17.76 |
| Artículos de vestuario | Honduras | 59.74 |
| Artículos de vestuario | Nicaragua | 6.69 |
| Artículos de vestuario | México | 14.12 |
| Artículos de vestuario | Costa Rica | 3.22 |
| Artículos de vestuario | Países Bajos | 16.04 |
| Artículos de vestuario | Panamá | 5.2 |
| Artículos de vestuario | Canadá | 29.42 |
| Artículos de vestuario | República Dominicana | 0.31 |
| Artículos de vestuario | España | 0.21 |
| Artículos de vestuario | Japón | 1.49 |
| Artículos de vestuario | Belice | 0.03 |
| Artículos de vestuario | Bélgica | 1.07 |
| Artículos de vestuario | Alemania | 0.11 |
| Artículos de vestuario | Taiwán | 0.11 |
| Artículos de vestuario | Italia | 2.83 |
| Artículos de vestuario | Reino Unido | 3.04 |
| Artículos de vestuario | Corea del Sur | 1.03 |
| Artículos de vestuario | Chile | 1.15 |
| Artículos de vestuario | Emiratos Árabes Unidos | 0.52 |
| Artículos de vestuario | Ecuador | 0.04 |
| Artículos de vestuario | Brasil | 0.57 |
| Artículos de vestuario | Colombia | 0.28 |
| Artículos de vestuario | Perú | 0.09 |
| Artículos de vestuario | Costa de Marfil | 0 |
| Artículos de vestuario | Puerto Rico | 0.1 |
| Artículos de vestuario | Polonia | 0.01 |
| Artículos de vestuario | Jamaica | 0.02 |
| Asfalto | Estados Unidos | 0 |
| Asfalto | El Salvador | 0.05 |
