
Transversales
Perspectivas sobre las mujeres
Tejidos guatemaltecos · Foto: Infrogmation, CC BY-SA 3.0
En el censo de 2018, el 78.3 % de las mujeres de 7 años o más sabía leer y escribir. Según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI) 1-2022, el 23.4 % de las mujeres de esa edad no ha aprobado ningún grado de estudio, y el 15.6 % de los hombres tampoco.
La brecha salarial es la diferencia entre el salario mensual medio de un hombre y el de una mujer dentro de una misma actividad económica. En 2022 el hombre gana más en 11 de las 15 actividades con al menos quince asalariados de cada sexo, y la diferencia llega a Q2,631 al mes en la Elaboración de productos alimenticios.
Las mujeres son el 69.0 % de quienes reciben remesas en Guatemala y el 24.4 % de quienes las envían desde el exterior. En el sistema bancario recibieron el 41 % de los créditos otorgados en 2022, la proporción más baja desde 2015.
Educación
Quién sabe leer y escribir
El 78.3 % de las mujeres de 7 años o más sabe leer y escribir
El alfabetismo es la capacidad de leer y escribir. En el censo de 2018, 5,091,444 de las 6,504,257 mujeres de 7 años o más sabían hacerlo.
Quiché tiene el alfabetismo femenino más bajo de los 22 departamentos, 61.7 %. Le siguen Alta Verapaz, con 62.1 %, Huehuetenango, con 66.5 %, y Totonicapán, con 68.6 %. En el departamento de Guatemala llega al 92.1 %.
Entre municipios, el alfabetismo femenino va del 45.3 % de San Mateo Ixtatán al 95.1 % del municipio de Guatemala. Los tres municipios con el alfabetismo femenino más bajo del país —San Mateo Ixtatán, San Juan Atitán y San Miguel Acatán— están en Huehuetenango.
Fuente: XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda 2018, cuadro A11_2 (Instituto Nacional de Estadística (INE))
Ver datos
| CodigoDep | CodigoMun | Poblacion7omas | Hombre | Mujer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 901,649 | 414,989.65 | 453,405.54 |
| 1 | 102 | 77,688 | 35,553.96 | 38,909.66 |
| 1 | 103 | 75,007 | 34,141.61 | 35,867.09 |
| 1 | 104 | 6,795 | 2,916.66 | 3,168.48 |
| 1 | 105 | 65,286 | 26,742.66 | 28,099.17 |
| 1 | 106 | 108,149 | 49,421.26 | 51,420.44 |
| 1 | 107 | 54,789 | 23,961.75 | 24,398.6 |
| 1 | 108 | 452,263 | 207,820 | 226,718.1 |
| 1 | 109 | 47,807 | 21,688.86 | 20,321.4 |
| 1 | 110 | 201,970 | 87,021.48 | 82,681.52 |
| 1 | 111 | 29,170 | 11,748.77 | 12,065.18 |
| 1 | 112 | 11,556 | 4,385.94 | 3,676.49 |
| 1 | 113 | 57,083 | 27,924 | 25,105.87 |
| 1 | 114 | 110,488 | 50,589.45 | 51,870.42 |
| 1 | 115 | 414,756 | 192,162.63 | 203,512.88 |
| 1 | 116 | 146,278 | 65,681.88 | 66,734.02 |
| 1 | 117 | 130,869 | 60,803.25 | 64,626.45 |
| 2 | 201 | 23,743 | 10,646.26 | 11,067.78 |
| 2 | 202 | 11,509 | 4,743.96 | 4,955.26 |
| 2 | 203 | 41,642 | 17,559.11 | 17,201.09 |
| 2 | 204 | 6,818 | 2,838.93 | 3,102.79 |
| 2 | 205 | 12,510 | 5,451.23 | 5,468.75 |
| 2 | 206 | 12,499 | 5,359.26 | 5,387.73 |
| 2 | 207 | 37,387 | 16,548.57 | 17,097.08 |
| 2 | 208 | 19,435 | 8,675.54 | 8,458.76 |
| 3 | 301 | 44,859 | 20,596.2 | 21,191.8 |
| 3 | 302 | 21,122 | 9,778.05 | 10,528.02 |
| 3 | 303 | 16,897 | 7,819.38 | 7,755.87 |
| 3 | 304 | 34,830 | 15,320.15 | 14,409.24 |
| 3 | 305 | 11,589 | 5,118.4 | 4,983.73 |
| 3 | 306 | 27,690 | 12,480.13 | 11,480.53 |
| 3 | 307 | 7,479 | 3,409.34 | 3,722.47 |
| 3 | 308 | 22,529 | 10,306.86 | 11,279.08 |
| 3 | 309 | 14,958 | 6,973.06 | 7,336.55 |
| 3 | 310 | 11,348 | 5,373.49 | 5,176.42 |
| 3 | 311 | 20,204 | 8,711.67 | 6,680.74 |
| 3 | 312 | 31,883 | 14,680.76 | 14,737.69 |
| 3 | 313 | 12,027 | 5,412.91 | 5,353.79 |
| 3 | 314 | 22,415 | 10,091.18 | 9,311.65 |
| 3 | 315 | 10,839 | 5,048.33 | 5,051.61 |
| 3 | 316 | 3,882 | 1,815.25 | 1,821.82 |
| 4 | 401 | 91,479 | 41,598.6 | 42,161.35 |
| 4 | 402 | 25,024 | 10,126.21 | 10,215.99 |
| 4 | 403 | 67,526 | 26,835.72 | 28,312.66 |
| 4 | 404 | 45,139 | 20,177.97 | 19,694.05 |
| 4 | 405 | 16,440 | 6,589.87 | 6,434.4 |
| 4 | 406 | 82,353 | 34,069.35 | 33,908.41 |
| 4 | 407 | 53,666 | 22,862.53 | 22,629.33 |
| 4 | 408 | 8,171 | 3,426.86 | 3,109.36 |
| 4 | 409 | 30,731 | 13,088.86 | 12,625.74 |
| 4 | 410 | 8,683 | 3,967.71 | 3,932.68 |
| 4 | 411 | 21,169 | 8,466.43 | 8,450.01 |
| 4 | 412 | 31,486 | 13,712.92 | 12,500.93 |
| 4 | 413 | 29,278 | 12,238.17 | 12,077.22 |
| 4 | 414 | 14,840 | 6,333.67 | 6,528.55 |
| 4 | 415 | 22,079 | 9,739.73 | 10,148.11 |
| 4 | 416 | 18,366 | 8,394.17 | 8,752.18 |
| 5 | 501 | 148,440 | 68,421.18 | 65,722.39 |
| 5 | 502 | 104,890 | 46,869.18 | 44,563.43 |
| 5 | 503 | 21,123 | 9,143.04 | 8,683.21 |
| 5 | 504 | 21,138 | 9,421.13 | 8,851.81 |
| 5 | 505 | 41,608 | 18,089.01 | 17,222.99 |
| 5 | 506 | 52,641 | 22,580.06 | 22,213.29 |
| 5 | 507 | 42,895 | 18,668.18 | 17,164.96 |
| 5 | 508 | 14,612 | 6,207.77 | 5,629.69 |
| 5 | 509 | 58,452 | 25,820.8 | 25,404.76 |
| 5 | 510 | 17,059 | 7,489.83 | 7,254.44 |
| 5 | 511 | 61,677 | 28,127.64 | 27,730.21 |
| 5 | 512 | 15,570 | 6,872.34 | 6,731.1 |
| 5 | 513 | 66,950 | 27,653.57 | 28,305 |
| 5 | 514 | 15,043 | 6,224.19 | 5,880.41 |
| 6 | 601 | 38,512 | 16,931.76 | 16,679.95 |
| 6 | 602 | 54,072 | 23,436.23 | 23,403.38 |
| 6 | 603 | 18,321 | 7,473.4 | 8,127.03 |
| 6 | 604 | 23,184 | 8,921.88 | 9,831.7 |
| 6 | 605 | 11,534 | 4,757.1 | 4,799.8 |
| 6 | 606 | 23,055 | 9,687.18 | 9,781.34 |
| 6 | 607 | 9,280 | 4,200.92 | 3,953.48 |
| 6 | 608 | 50,251 | 21,827.9 | 21,963.66 |
| 6 | 609 | 27,802 | 12,387.06 | 12,032.34 |
| 6 | 610 | 22,013 | 9,445.22 | 9,351.06 |
| 6 | 611 | 17,446 | 7,769.01 | 7,599.31 |
| 6 | 612 | 15,310 | 6,919.41 | 6,873.43 |
| 6 | 613 | 23,450 | 10,291.53 | 9,474.78 |
| 6 | 614 | 33,985 | 14,340.27 | 15,184.39 |
| 7 | 701 | 82,225 | 32,344.98 | 31,459.25 |
| 7 | 702 | 3,708 | 1,476.94 | 1,479.13 |
| 7 | 703 | 2,254 | 1,014.92 | 1,040.1 |
| 7 | 704 | 20,099 | 7,931.05 | 8,205.86 |
| 7 | 705 | 69,423 | 23,163.61 | 24,223.42 |
| 7 | 706 | 52,201 | 17,545.97 | 18,786.43 |
| 7 | 707 | 8,836 | 3,648.02 | 3,591.09 |
| 7 | 708 | 5,953 | 2,026.56 | 1,807.59 |
| 7 | 709 | 12,168 | 4,893.95 | 5,343.93 |
| 7 | 710 | 14,307 | 6,455.2 | 6,516.51 |
| 7 | 711 | 3,638 | 1,325.86 | 1,198.85 |
| 7 | 712 | 13,403 | 5,129.34 | 4,991.39 |
| 7 | 713 | 27,784 | 11,599.87 | 10,777.64 |
| 7 | 714 | 5,306 | 1,750.66 | 1,571.1 |
| 7 | 715 | 6,929 | 2,611.2 | 2,267.42 |
| 7 | 716 | 2,516 | 1,044.48 | 991.93 |
| 7 | 717 | 11,277 | 4,785.56 | 4,533.75 |
| 7 | 718 | 10,343 | 4,427.55 | 4,401.27 |
| 7 | 719 | 40,083 | 14,413.62 | 12,173.57 |
| 8 | 801 | 99,197 | 38,958.93 | 40,446.82 |
| 8 | 802 | 34,280 | 13,052.73 | 13,236.66 |
| 8 | 803 | 53,660 | 20,503.14 | 19,946.96 |
| 8 | 804 | 24,969 | 9,756.15 | 9,961.99 |
| 8 | 805 | 94,582 | 36,126.57 | 34,871.87 |
| 8 | 806 | 48,638 | 16,018.66 | 14,000.86 |
| 8 | 807 | 19,354 | 6,010.69 | 5,297.95 |
| 8 | 808 | 9,411 | 3,710.43 | 3,990.71 |
| 9 | 901 | 173,898 | 78,375.5 | 84,619.39 |
| 9 | 902 | 18,639 | 8,277.02 | 8,889.04 |
| 9 | 903 | 32,773 | 14,124.58 | 15,270.88 |
| 9 | 904 | 28,260 | 11,334.92 | 12,008.25 |
| 9 | 905 | 7,767 | 3,195.85 | 3,462.99 |
| 9 | 906 | 21,308 | 7,746.02 | 9,040.13 |
| 9 | 907 | 13,037 | 3,706.05 | 4,297.26 |
| 9 | 908 | 6,973 | 2,583.83 | 3,023.96 |
| 9 | 909 | 46,828 | 17,227.37 | 19,319.62 |
| 9 | 910 | 7,397 | 3,307.52 | 3,577.95 |
| 9 | 911 | 15,792 | 5,985.51 | 6,525.27 |
| 9 | 912 | 26,310 | 9,339.02 | 10,069.28 |
| 9 | 913 | 15,190 | 5,634.07 | 5,556.33 |
| 9 | 914 | 39,883 | 19,047 | 17,356.56 |
| 9 | 915 | 11,778 | 4,070.63 | 4,892.86 |
| 9 | 916 | 13,511 | 4,751.62 | 4,936.65 |
| 9 | 917 | 43,807 | 18,981.31 | 17,609.47 |
| 9 | 918 | 7,393 | 2,970.31 | 3,253.88 |
| 9 | 919 | 26,673 | 11,390.76 | 10,812.68 |
| 9 | 920 | 98,411 | 42,266.45 | 42,602.57 |
| 9 | 921 | 33,994 | 12,829.38 | 12,521.73 |
| 9 | 922 | 20,113 | 8,280.3 | 8,082.14 |
| 9 | 923 | 21,041 | 9,503.25 | 9,983.88 |
| 9 | 924 | 14,328 | 4,234.86 | 4,658.56 |
| 10 | 1001 | 72,432 | 31,792.08 | 32,036.23 |
| 10 | 1002 | 30,683 | 13,378.99 | 12,722.09 |
| 10 | 1003 | 20,926 | 9,249.24 | 9,157.27 |
| 10 | 1004 | 14,444 | 5,904.49 | 5,487.36 |
| 10 | 1005 | 9,272 | 3,958.96 | 3,995.09 |
| 10 | 1006 | 38,432 | 15,379.27 | 15,040.97 |
| 10 | 1007 | 12,152 | 5,047.23 | 4,607.1 |
| 10 | 1008 | 23,135 | 10,049.57 | 9,539.38 |
| 10 | 1009 | 19,113 | 8,058.05 | 7,856.6 |
| 10 | 1010 | 53,608 | 22,252.7 | 20,375.05 |
| 10 | 1011 | 9,197 | 3,738.89 | 3,466.28 |
| 10 | 1012 | 6,803 | 3,019.58 | 2,859.73 |
| 10 | 1013 | 54,377 | 21,760.02 | 18,813.8 |
| 10 | 1014 | 37,247 | 15,523.79 | 14,525.29 |
| 10 | 1015 | 23,662 | 9,354.35 | 7,920.1 |
| 10 | 1016 | 7,066 | 2,792.95 | 2,589.31 |
| 10 | 1017 | 11,078 | 4,720.97 | 4,718.78 |
| 10 | 1018 | 7,722 | 3,517.73 | 3,250.59 |
| 10 | 1019 | 10,495 | 4,474.63 | 4,170.26 |
| 10 | 1020 | 24,889 | 10,092.27 | 9,354.35 |
| 10 | 1021 | 20,799 | 8,387.6 | 8,329.57 |
| 11 | 1101 | 83,961 | 36,026.94 | 36,640.05 |
| 11 | 1102 | 27,258 | 11,735.63 | 11,414.84 |
| 11 | 1103 | 12,437 | 5,622.02 | 5,420.57 |
| 11 | 1104 | 11,167 | 5,089.93 | 4,730.82 |
| 11 | 1105 | 22,564 | 9,967.46 | 10,024.39 |
| 11 | 1106 | 42,736 | 17,586.48 | 16,324.12 |
| 11 | 1107 | 29,812 | 12,197.66 | 11,905.33 |
| 11 | 1108 | 36,459 | 15,312.49 | 14,689.52 |
| 11 | 1109 | 33,974 | 14,330.41 | 13,847.59 |
| 12 | 1201 | 43,965 | 18,806.13 | 20,691.46 |
| 12 | 1202 | 74,158 | 32,001.19 | 33,265.74 |
| 12 | 1203 | 17,325 | 7,231.44 | 7,279.62 |
| 12 | 1204 | 51,680 | 19,757.55 | 18,040.84 |
| 12 | 1205 | 40,550 | 16,752.21 | 15,136.22 |
| 12 | 1206 | 58,152 | 21,007.87 | 18,932.04 |
| 12 | 1207 | 68,019 | 26,122.98 | 24,057.01 |
| 12 | 1208 | 14,046 | 5,912.16 | 5,246.49 |
| 12 | 1209 | 44,130 | 14,583.32 | 14,484.79 |
| 12 | 1210 | 34,135 | 15,230.37 | 15,446.06 |
| 12 | 1211 | 15,926 | 7,071.6 | 7,057.36 |
| 12 | 1212 | 27,615 | 11,444.4 | 11,099.53 |
| 12 | 1213 | 40,494 | 17,467.14 | 16,028.52 |
| 12 | 1214 | 16,416 | 7,036.56 | 6,565.78 |
| 12 | 1215 | 84,619 | 33,525.22 | 32,347.16 |
| 12 | 1216 | 27,819 | 12,032.34 | 11,563.74 |
| 12 | 1217 | 33,884 | 14,379.68 | 14,940.24 |
| 12 | 1218 | 9,859 | 4,250.18 | 4,208.58 |
| 12 | 1219 | 44,621 | 17,882.09 | 18,053.98 |
| 12 | 1220 | 21,194 | 8,725.91 | 8,325.19 |
| 12 | 1221 | 16,345 | 6,667.6 | 6,184.77 |
| 12 | 1222 | 20,047 | 8,689.78 | 8,781.74 |
| 12 | 1223 | 19,646 | 7,502.97 | 7,601.5 |
| 12 | 1224 | 17,035 | 6,516.51 | 5,778.59 |
| 12 | 1225 | 15,016 | 6,212.14 | 6,140.98 |
| 12 | 1226 | 17,464 | 7,096.78 | 6,415.79 |
| 12 | 1227 | 11,701 | 4,966.21 | 5,185.18 |
| 12 | 1228 | 4,892 | 2,041.88 | 2,155.75 |
| 12 | 1229 | 11,816 | 5,128.25 | 4,937.75 |
| 12 | 1230 | 26,206 | 10,668.16 | 10,263.07 |
| 13 | 1301 | 110,851 | 49,122.36 | 52,176.98 |
| 13 | 1302 | 78,359 | 30,863.65 | 28,184.57 |
| 13 | 1303 | 17,473 | 7,290.57 | 7,334.36 |
| 13 | 1304 | 52,754 | 19,307.57 | 19,821.06 |
| 13 | 1305 | 39,644 | 14,656.68 | 12,453.85 |
| 13 | 1306 | 34,353 | 12,976.09 | 12,549.1 |
| 13 | 1307 | 34,376 | 13,826.78 | 14,866.89 |
| 13 | 1308 | 42,107 | 13,620.95 | 15,231.47 |
| 13 | 1309 | 38,380 | 14,036.99 | 13,470.96 |
| 13 | 1310 | 29,160 | 9,290.85 | 8,141.26 |
| 13 | 1311 | 33,910 | 12,060.8 | 11,784.9 |
| 13 | 1312 | 49,559 | 18,788.62 | 19,044.81 |
| 13 | 1313 | 23,018 | 6,421.26 | 5,688.81 |
| 13 | 1314 | 12,098 | 3,974.28 | 3,424.67 |
| 13 | 1315 | 26,685 | 8,458.76 | 8,096.37 |
| 13 | 1316 | 17,416 | 4,879.72 | 4,454.92 |
| 13 | 1317 | 33,619 | 11,320.69 | 10,452.48 |
| 13 | 1318 | 37,331 | 10,460.14 | 8,932.83 |
| 13 | 1319 | 29,891 | 9,797.76 | 9,750.68 |
| 13 | 1320 | 28,752 | 10,864.14 | 9,813.09 |
| 13 | 1321 | 9,534 | 3,674.3 | 3,429.05 |
| 13 | 1322 | 16,472 | 5,447.94 | 5,013.29 |
| 13 | 1323 | 19,917 | 6,917.22 | 6,335.86 |
| 13 | 1324 | 15,294 | 5,963.62 | 6,130.03 |
| 13 | 1325 | 18,359 | 6,243.9 | 5,481.88 |
| 13 | 1326 | 87,031 | 32,066.88 | 28,491.12 |
| 13 | 1327 | 45,260 | 15,289.5 | 15,206.29 |
| 13 | 1328 | 10,070 | 3,704.95 | 3,617.36 |
| 13 | 1329 | 6,865 | 2,368.15 | 2,342.97 |
| 13 | 1330 | 9,649 | 3,506.79 | 3,357.89 |
| 13 | 1331 | 8,634 | 3,409.34 | 3,417.01 |
| 13 | 1332 | 14,183 | 4,685.93 | 4,964.02 |
| 13 | 1333 | 5,504 | 1,922.55 | 2,192.97 |
| 14 | 1401 | 72,290 | 28,032.38 | 27,944.8 |
| 14 | 1402 | 26,561 | 9,730.97 | 8,560.58 |
| 14 | 1403 | 10,386 | 4,081.58 | 3,894.36 |
| 14 | 1404 | 29,359 | 9,148.52 | 8,514.6 |
| 14 | 1405 | 41,431 | 12,655.3 | 12,032.34 |
| 14 | 1406 | 129,229 | 44,828.39 | 43,455.45 |
| 14 | 1407 | 5,433 | 2,050.64 | 1,967.43 |
| 14 | 1408 | 22,147 | 7,184.37 | 6,525.27 |
| 14 | 1409 | 28,402 | 10,207.23 | 8,502.56 |
| 14 | 1410 | 35,896 | 13,476.43 | 12,373.93 |
| 14 | 1411 | 28,047 | 9,837.17 | 8,651.46 |
| 14 | 1412 | 71,602 | 19,650.26 | 19,310.86 |
| 14 | 1413 | 66,591 | 23,095.73 | 23,436.23 |
| 14 | 1414 | 22,799 | 6,287.69 | 6,076.38 |
| 14 | 1415 | 57,411 | 19,950.25 | 17,410.21 |
| 14 | 1416 | 47,025 | 16,294.56 | 14,023.86 |
| 14 | 1417 | 11,890 | 3,995.09 | 3,131.25 |
| 14 | 1418 | 10,960 | 3,742.18 | 3,683.06 |
| 14 | 1419 | 34,526 | 12,107.88 | 10,549.92 |
| 14 | 1420 | 86,332 | 35,613.08 | 31,418.74 |
| 14 | 1421 | 8,297 | 3,270.3 | 3,564.81 |
| 15 | 1501 | 60,253 | 24,164.3 | 25,207.69 |
| 15 | 1502 | 29,939 | 12,556.77 | 11,663.37 |
| 15 | 1503 | 37,980 | 15,644.23 | 14,954.47 |
| 15 | 1504 | 49,672 | 17,160.58 | 15,327.82 |
| 15 | 1505 | 12,748 | 5,007.82 | 5,327.51 |
| 15 | 1506 | 8,965 | 3,666.63 | 4,039.97 |
| 15 | 1507 | 23,443 | 9,969.65 | 10,166.72 |
| 15 | 1508 | 48,715 | 16,115.01 | 13,444.68 |
| 16 | 1601 | 193,301 | 75,847.51 | 69,479.89 |
| 16 | 1602 | 28,735 | 11,430.17 | 10,108.69 |
| 16 | 1603 | 60,618 | 22,512.18 | 19,361.22 |
| 16 | 1604 | 34,358 | 13,407.46 | 12,489.98 |
| 16 | 1605 | 17,708 | 6,655.56 | 5,261.82 |
| 16 | 1606 | 37,717 | 12,342.18 | 10,025.49 |
| 16 | 1607 | 61,673 | 19,630.55 | 15,661.74 |
| 16 | 1608 | 80,210 | 26,419.68 | 20,713.35 |
| 16 | 1609 | 208,767 | 77,501.81 | 66,761.39 |
| 16 | 1610 | 51,422 | 19,398.45 | 16,895.63 |
| 16 | 1611 | 21,445 | 7,854.41 | 6,199.01 |
| 16 | 1612 | 58,160 | 20,849.11 | 17,149.64 |
| 16 | 1613 | 73,465 | 26,762.37 | 21,953.81 |
| 16 | 1614 | 23,463 | 8,729.19 | 7,504.06 |
| 16 | 1615 | 58,365 | 20,595.11 | 17,836.1 |
| 16 | 1616 | 35,795 | 13,027.55 | 10,800.64 |
| 16 | 1617 | 32,381 | 11,886.72 | 10,214.89 |
| 17 | 1701 | 35,986 | 15,843.49 | 16,303.32 |
| 17 | 1702 | 6,394 | 2,834.55 | 2,569.6 |
| 17 | 1703 | 40,943 | 17,908.36 | 18,442.65 |
| 17 | 1704 | 29,189 | 11,308.64 | 10,485.32 |
| 17 | 1705 | 64,611 | 24,779.6 | 23,435.13 |
| 17 | 1706 | 13,961 | 5,932.96 | 5,641.73 |
| 17 | 1707 | 19,955 | 8,089.8 | 8,153.3 |
| 17 | 1708 | 24,197 | 9,669.66 | 9,672.95 |
| 17 | 1709 | 60,101 | 22,259.27 | 21,302.38 |
| 17 | 1710 | 81,643 | 32,055.94 | 29,030.88 |
| 17 | 1711 | 25,791 | 10,750.27 | 10,722.9 |
| 17 | 1712 | 47,644 | 19,378.74 | 19,430.2 |
| 17 | 1713 | 29,004 | 11,745.49 | 11,057.92 |
| 17 | 1714 | 12,528 | 5,212.55 | 5,076.79 |
| 18 | 1801 | 96,383 | 43,074.45 | 44,548.11 |
| 18 | 1802 | 65,801 | 25,529.57 | 24,588.01 |
| 18 | 1803 | 63,364 | 24,044.96 | 20,812.98 |
| 18 | 1804 | 93,563 | 38,437.78 | 39,558.9 |
| 18 | 1805 | 55,997 | 22,239.57 | 22,284.45 |
| 19 | 1901 | 57,277 | 23,403.38 | 24,892.37 |
| 19 | 1902 | 9,502 | 4,059.68 | 4,310.4 |
| 19 | 1903 | 20,416 | 8,407.31 | 9,160.56 |
| 19 | 1904 | 42,589 | 16,087.64 | 16,537.62 |
| 19 | 1905 | 16,712 | 7,137.29 | 7,474.5 |
| 19 | 1906 | 11,359 | 4,908.19 | 5,020.95 |
| 19 | 1907 | 12,663 | 5,237.73 | 5,269.48 |
| 19 | 1908 | 6,799 | 2,767.77 | 2,924.33 |
| 19 | 1909 | 29,631 | 11,483.82 | 10,998.8 |
| 19 | 1910 | 10,451 | 4,164.79 | 4,106.76 |
| 19 | 1911 | 11,634 | 4,766.95 | 4,944.32 |
| 20 | 2001 | 103,208 | 38,852.73 | 41,645.67 |
| 20 | 2002 | 8,253 | 3,039.29 | 3,502.41 |
| 20 | 2003 | 15,003 | 5,365.83 | 5,571.66 |
| 20 | 2004 | 57,177 | 17,065.33 | 16,614.26 |
| 20 | 2005 | 48,802 | 17,173.72 | 16,791.62 |
| 20 | 2006 | 23,879 | 7,873.02 | 7,921.2 |
| 20 | 2007 | 49,375 | 18,471.11 | 21,046.19 |
| 20 | 2008 | 11,233 | 4,362.95 | 4,976.07 |
| 20 | 2009 | 26,354 | 9,931.33 | 11,671.04 |
| 20 | 2010 | 11,802 | 4,308.21 | 4,558.93 |
| 20 | 2011 | 21,359 | 8,295.63 | 9,301.79 |
| 21 | 2101 | 143,337 | 57,929.29 | 58,750.42 |
| 21 | 2102 | 54,998 | 19,971.05 | 17,833.91 |
| 21 | 2103 | 23,397 | 8,570.44 | 9,613.82 |
| 21 | 2104 | 7,894 | 2,927.61 | 3,472.85 |
| 21 | 2105 | 16,799 | 6,939.12 | 6,615.05 |
| 21 | 2106 | 25,579 | 10,003.59 | 10,992.23 |
| 21 | 2107 | 38,360 | 15,667.22 | 16,119.39 |
| 22 | 2201 | 134,969 | 55,215.17 | 54,720.3 |
| 22 | 2202 | 21,069 | 8,767.51 | 9,969.65 |
| 22 | 2203 | 27,225 | 10,727.28 | 12,167 |
| 22 | 2204 | 15,718 | 5,990.99 | 6,527.46 |
| 22 | 2205 | 46,003 | 18,934.23 | 20,534.89 |
| 22 | 2206 | 16,374 | 6,896.42 | 6,705.92 |
| 22 | 2207 | 17,634 | 7,291.66 | 7,573.04 |
| 22 | 2208 | 6,096 | 2,589.31 | 2,628.72 |
| 22 | 2209 | 6,083 | 2,393.33 | 2,419.61 |
| 22 | 2210 | 8,569 | 3,571.38 | 3,607.51 |
| 22 | 2211 | 29,270 | 11,483.82 | 10,901.36 |
| 22 | 2212 | 26,936 | 11,458.64 | 11,590.02 |
| 22 | 2213 | 20,616 | 8,314.25 | 7,598.22 |
| 22 | 2214 | 36,483 | 14,684.05 | 15,095.71 |
| 22 | 2215 | 8,207 | 3,335.99 | 3,418.1 |
| 22 | 2216 | 12,643 | 5,112.92 | 5,053.8 |
| 22 | 2217 | 21,260 | 9,043.41 | 9,288.66 |
Los grados aprobados
El 23.4 % de las mujeres no aprobó ningún grado, contra el 15.6 % de los hombres
Los años de estudio aprobados son los grados que una persona completó en el sistema educativo. Según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI) 1-2022, entre la población de 7 años o más las mujeres promedian 5.5 años y los hombres 6.2.
El número de grados más frecuente entre las mujeres es ninguno, y entre los hombres, seis, que es la primaria completa. Los seis grados de la primaria los aprobó al menos el 50.2 % de las mujeres y el 56.8 % de los hombres.
Con doce grados o más está el 13.5 % de las mujeres y el 13.9 % de los hombres.
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI) 1-2022, base de personas (Instituto Nacional de Estadística (INE))
Ver datos
| AniosDeEstudioAprobados | Sexo | PersonasProyectadas | PorcentajeDeLaPoblacion | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Hombre | 2,378,568 | 29.11 | 2022 |
| 1 | Hombre | 286,180 | 3.5 | 2022 |
| 2 | Hombre | 481,714 | 5.9 | 2022 |
| 3 | Hombre | 490,726 | 6.01 | 2022 |
| 4 | Hombre | 334,375 | 4.09 | 2022 |
| 5 | Hombre | 302,533 | 3.7 | 2022 |
| 6 | Hombre | 1,266,953 | 15.51 | 2022 |
| 7 | Hombre | 199,265 | 2.44 | 2022 |
| 8 | Hombre | 246,758 | 3.02 | 2022 |
| 9 | Hombre | 664,890 | 8.14 | 2022 |
| 10 | Hombre | 91,576 | 1.12 | 2022 |
| 11 | Hombre | 471,931 | 5.78 | 2022 |
| 12 | Hombre | 499,389 | 6.11 | 2022 |
| 13 | Hombre | 42,050 | 0.51 | 2022 |
| 14 | Hombre | 40,878 | 0.5 | 2022 |
| 15 | Hombre | 41,947 | 0.51 | 2022 |
| 16 | Hombre | 36,217 | 0.44 | 2022 |
| 17 | Hombre | 33,936 | 0.42 | 2022 |
| 18 | Hombre | 136,854 | 1.68 | 2022 |
| 19 | Hombre | 110,864 | 1.36 | 2022 |
| 20 | Hombre | 2,966 | 0.04 | 2022 |
| 21 | Hombre | 9,509 | 0.12 | 2022 |
| 0 | Mujer | 3,138,365 | 33.95 | 2022 |
| 1 | Mujer | 291,312 | 3.15 | 2022 |
| 2 | Mujer | 493,633 | 5.34 | 2022 |
| 3 | Mujer | 606,514 | 6.56 | 2022 |
| 4 | Mujer | 394,129 | 4.26 | 2022 |
| 5 | Mujer | 318,472 | 3.45 | 2022 |
| 6 | Mujer | 1,341,021 | 14.51 | 2022 |
| 7 | Mujer | 177,844 | 1.92 | 2022 |
| 8 | Mujer | 225,260 | 2.44 | 2022 |
| 9 | Mujer | 624,139 | 6.75 | 2022 |
| 10 | Mujer | 127,038 | 1.37 | 2022 |
| 11 | Mujer | 432,590 | 4.68 | 2022 |
| 12 | Mujer | 623,975 | 6.75 | 2022 |
| 13 | Mujer | 55,879 | 0.6 | 2022 |
| 14 | Mujer | 37,822 | 0.41 | 2022 |
| 15 | Mujer | 51,135 | 0.55 | 2022 |
| 16 | Mujer | 47,755 | 0.52 | 2022 |
| 17 | Mujer | 39,687 | 0.43 | 2022 |
| 18 | Mujer | 116,771 | 1.26 | 2022 |
| 19 | Mujer | 84,774 | 0.92 | 2022 |
| 20 | Mujer | 4,829 | 0.05 | 2022 |
| 21 | Mujer | 10,828 | 0.12 | 2022 |
Trabajo e ingresos
Cuánto separa un salario del otro
El hombre gana más en 11 de 15 actividades, hasta Q2,631 al mes
La brecha salarial es la diferencia entre el salario mensual medio de un hombre y el de una mujer. El cálculo toma el sueldo de la ocupación principal que reporta la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI) 1-2022 y se hace dentro de cada actividad económica. Si se ordenan las quince actividades por su diferencia, la del medio tiene una brecha de Q657 al mes.
La Elaboración de productos alimenticios tiene la diferencia más grande: un hombre gana Q4,097 al mes y una mujer Q1,466. Son Q2,631 de diferencia. Por cada Q100 del hombre la mujer recibe Q35.78.
