
Finanzas públicas
Ingreso público
Ministerio de Finanzas Públicas · Foto: EditorFinMin, CC BY-SA 4.0
La recaudación tributaria de la Administración Central llegó a Q112,530 millones en 2025, el 11.88 % del PIB. En 2005 equivalía al 10.83 %.
El Impuesto al Valor Agregado aporta el 47.83 % de lo recaudado y el impuesto Sobre la Renta el 29.81 %. El resto viene de los demás impuestos. Medidos contra la economía, el primero equivale a 5.68 % del PIB y el segundo a 3.54 %.
En 2025 los ingresos que no vienen de impuestos suman Q6,747 millones, el 0.71 % del PIB. Más de la mitad son Contribuciones a la Previsión y Seguridad Sociales.
Impuestos y otros ingresos
El peso en la economía
La carga tributaria pasó de 10.83 % a 11.88 % del PIB entre 2005 y 2025
Los ingresos públicos son los recursos con los que el Estado financia su gasto. El Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN) los parte en Ingresos tributarios, que vienen del cobro de impuestos, e Ingresos no tributarios y de capital, que reúnen las contribuciones a la previsión y seguridad sociales, los derechos y tasas, la venta de bienes y servicios, las rentas de la propiedad, las transferencias corrientes y la venta de activos no financieros.
La carga tributaria son los Ingresos tributarios medidos como proporción del PIB. En Guatemala pasó de 10.83 % en 2005 a 11.88 % en 2025, con un promedio de 11.04 % en el período.
La carga tributaria más baja es 10.04 % del PIB, en 2020, y la más alta 11.96 %, en 2022. Los Ingresos no tributarios y de capital equivalen al 0.71 % del PIB en 2025 y equivalían al 0.74 % en 2005.
Entre los dos, el ingreso de la Administración Central suma el 12.59 % del PIB en 2025 y sumaba el 11.57 % en 2005. MINFIN publica estas estadísticas y las actualiza cada mes.
Fuente: Estadísticas de ingresos de la Administración Central (Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN))
Ver datos
| TipoDeIngreso | Fecha | IngresoPublicoPorcentajePIB |
|---|---|---|
| Ingresos no tributarios y de capital | 2005 | 0.74 |
| Ingresos tributarios | 2005 | 10.83 |
| Ingresos no tributarios y de capital | 2006 | 0.85 |
| Ingresos tributarios | 2006 | 11.44 |
| Ingresos no tributarios y de capital | 2007 | 0.77 |
| Ingresos tributarios | 2007 | 11.73 |
| Ingresos no tributarios y de capital | 2008 | 0.73 |
| Ingresos tributarios | 2008 | 10.96 |
| Ingresos no tributarios y de capital | 2009 | 0.72 |
| Ingresos tributarios | 2009 | 10.26 |
| Ingresos no tributarios y de capital | 2010 | 0.79 |
| Ingresos tributarios | 2010 | 10.4 |
| Ingresos no tributarios y de capital | 2011 | 0.77 |
| Ingresos tributarios | 2011 | 10.91 |
| Ingresos no tributarios y de capital | 2012 | 0.78 |
| Ingresos tributarios | 2012 | 10.95 |
| Ingresos no tributarios y de capital | 2013 | 0.7 |
| Ingresos tributarios | 2013 | 11.13 |
| Ingresos no tributarios y de capital | 2014 | 0.7 |
| Ingresos tributarios | 2014 | 10.98 |
| Ingresos no tributarios y de capital | 2015 | 0.66 |
| Ingresos tributarios | 2015 | 10.45 |
| Ingresos no tributarios y de capital | 2016 | 0.68 |
| Ingresos tributarios | 2016 | 10.78 |
| Ingresos no tributarios y de capital | 2017 | 0.63 |
| Ingresos tributarios | 2017 | 10.77 |
| Ingresos no tributarios y de capital | 2018 | 0.64 |
| Ingresos tributarios | 2018 | 10.67 |
| Ingresos no tributarios y de capital | 2019 | 0.67 |
| Ingresos tributarios | 2019 | 10.54 |
| Ingresos no tributarios y de capital | 2020 | 0.63 |
| Ingresos tributarios | 2020 | 10.04 |
| Ingresos no tributarios y de capital | 2021 | 0.64 |
| Ingresos tributarios | 2021 | 11.67 |
| Ingresos no tributarios y de capital | 2022 | 0.62 |
| Ingresos tributarios | 2022 | 11.96 |
| Ingresos no tributarios y de capital | 2023 | 0.79 |
| Ingresos tributarios | 2023 | 11.7 |
| Ingresos no tributarios y de capital | 2024 | 0.65 |
| Ingresos tributarios | 2024 | 11.76 |
| Ingresos no tributarios y de capital | 2025 | 0.71 |
| Ingresos tributarios | 2025 | 11.88 |
De qué impuestos viene
El impuesto sobre la renta pasó de 2.03 % a 3.54 % del PIB entre 2005 y 2025
El Impuesto al Valor Agregado aporta el 47.83 % de lo recaudado en 2025 y el impuesto Sobre la Renta el 29.81 %. Dentro del primero, lo que se cobra en 2025 en las importaciones, Q27,526 millones, supera a la recaudación doméstica, Q26,292 millones.
Medido contra la economía, el impuesto Sobre la Renta pasó de 2.03 % del PIB en 2005 a 3.54 % en 2025, y el Impuesto al Valor Agregado de 5.00 % a 5.68 %. Los Derechos Arancelarios a la Importación bajaron de 1.73 % a 0.54 %, y la Distribución de Petróleo y sus Derivados subió de 0.23 % a 0.51 %.
El Impuesto de Solidaridad equivale al 0.90 % del PIB en 2025 y sustituyó al Extraordinario y Temporal de Apoyo a los Acuerdos de Paz, que valía 0.77 % del PIB en 2005. El de Solidaridad arranca en 2009 con 0.59 % y aquél cae ese mismo año a 0.22 %.
Otros impuestos reúne los renglones menores del cuadro de MINFIN —entre ellos el impuesto a la primera matrícula de vehículos, la distribución de bebidas, la circulación de vehículos, los timbres fiscales y la salida del país— y aporta el 5.92 % de lo recaudado en 2025, equivalente al 0.70 % del PIB. En 2005 equivalía al 1.85 %, con el Extraordinario y Temporal de Apoyo a los Acuerdos de Paz y las regalías petroleras adentro.
Fuente: Estadísticas de ingresos de la Administración Central (Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN))
Ver datos
| Impuesto | Fecha | IngresoTributarioMillonesGTQ |
|---|---|---|
| Derechos Arancelarios a la | ||
| Importación» | 2005 | 3,714.51 |
| Distribución de Petróleo y sus | ||
| Derivados» | 2005 | 485.31 |
| Impuesto al Valor Agregado | 2005 | 10,752.69 |
| Impuesto de Solidaridad | 2005 | 0 |
| Otros impuestos | 2005 | 3,982.4 |
| Sobre la Renta | 2005 | 4,375.14 |
| Derechos Arancelarios a la | ||
| Importación» | 2006 | 2,603.49 |
| Distribución de Petróleo y sus | ||
| Derivados» | 2006 | 1,942.67 |
| Impuesto al Valor Agregado | 2006 | 12,497.49 |
| Impuesto de Solidaridad | 2006 | 0 |
| Otros impuestos | 2006 | 4,760.78 |
| Sobre la Renta | 2006 | 5,433.69 |
| Derechos Arancelarios a la | ||
| Importación» | 2007 | 2,653.93 |
| Distribución de Petróleo y sus | ||
| Derivados» | 2007 | 2,047.32 |
| Impuesto al Valor Agregado | 2007 | 15,376.97 |
| Impuesto de Solidaridad | 2007 | 0 |
| Otros impuestos | 2007 | 4,867.82 |
| Sobre la Renta | 2007 | 6,597.3 |
| Derechos Arancelarios a la | ||
| Importación» | 2008 | 2,427.24 |
| Distribución de Petróleo y sus | ||
| Derivados» | 2008 | 1,938.36 |
| Impuesto al Valor Agregado | 2008 | 16,155.23 |
| Impuesto de Solidaridad | 2008 | 0 |
| Otros impuestos | 2008 | 5,485.42 |
| Sobre la Renta | 2008 | 7,351.89 |
| Derechos Arancelarios a la | ||
| Importación» | 2009 | 2,138.84 |
| Distribución de Petróleo y sus | ||
| Derivados» | 2009 | 2,184.21 |
| Impuesto al Valor Agregado | 2009 | 15,015.49 |
| Impuesto de Solidaridad | 2009 | 1,828.65 |
| Otros impuestos | 2009 | 3,445.73 |
| Sobre la Renta | 2009 | 7,198.82 |
| Derechos Arancelarios a la | ||
| Importación» | 2010 | 2,367.7 |
| Distribución de Petróleo y sus | ||
| Derivados» | 2010 | 2,178.74 |
| Impuesto al Valor Agregado | 2010 | 16,980.43 |
| Impuesto de Solidaridad | 2010 | 2,529.98 |
| Otros impuestos | 2010 | 2,971.7 |
| Sobre la Renta | 2010 | 7,743.4 |
| Derechos Arancelarios a la | ||
| Importación» | 2011 | 2,532.61 |
| Distribución de Petróleo y sus | ||
| Derivados» | 2011 | 2,125.45 |
| Impuesto al Valor Agregado | 2011 | 19,472.22 |
| Impuesto de Solidaridad | 2011 | 2,571.48 |
| Otros impuestos | 2011 | 3,527.12 |
| Sobre la Renta | 2011 | 10,063.28 |
| Derechos Arancelarios a la | ||
| Importación» | 2012 | 2,310.9 |
| Distribución de Petróleo y sus | ||
| Derivados» | 2012 | 2,103.16 |
| Impuesto al Valor Agregado | 2012 | 20,912.95 |
| Impuesto de Solidaridad | 2012 | 2,844.72 |
| Otros impuestos | 2012 | 4,052.77 |
| Sobre la Renta | 2012 | 10,595.32 |
| Derechos Arancelarios a la | ||
| Importación» | 2013 | 1,965.04 |
| Distribución de Petróleo y sus | ||
| Derivados» | 2013 | 2,297.47 |
| Impuesto al Valor Agregado | 2013 | 21,873.88 |
| Impuesto de Solidaridad | 2013 | 3,242.75 |
| Otros impuestos | 2013 | 4,181.05 |
| Sobre la Renta | 2013 | 12,775.35 |
| Derechos Arancelarios a la | ||
| Importación» | 2014 | 2,043.6 |
| Distribución de Petróleo y sus | ||
| Derivados» | 2014 | 2,445.1 |
| Impuesto al Valor Agregado | 2014 | 23,152.92 |
| Impuesto de Solidaridad | 2014 | 3,533.47 |
| Otros impuestos | 2014 | 3,714.93 |
| Sobre la Renta | 2014 | 14,206.89 |
| Derechos Arancelarios a la | ||
| Importación» | 2015 | 2,157.23 |
| Distribución de Petróleo y sus | ||
| Derivados» | 2015 | 2,898.92 |
| Impuesto al Valor Agregado | 2015 | 23,271.34 |
| Impuesto de Solidaridad | 2015 | 3,905.57 |
| Otros impuestos | 2015 | 3,870.4 |
| Sobre la Renta | 2015 | 13,627.26 |
| Derechos Arancelarios a la | ||
| Importación» | 2016 | 2,322.88 |
| Distribución de Petróleo y sus | ||
| Derivados» | 2016 | 3,195.31 |
| Impuesto al Valor Agregado | 2016 | 24,215.25 |
| Impuesto de Solidaridad | 2016 | 4,070.31 |
| Otros impuestos | 2016 | 3,806.61 |
| Sobre la Renta | 2016 | 16,499.1 |
| Derechos Arancelarios a la | ||
| Importación» | 2017 | 2,454.82 |
| Distribución de Petróleo y sus | ||
| Derivados» | 2017 | 3,296.44 |
| Impuesto al Valor Agregado | 2017 | 26,186.73 |
| Impuesto de Solidaridad | 2017 | 4,352.17 |
| Otros impuestos | 2017 | 4,087.05 |
| Sobre la Renta | 2017 | 16,306.87 |
| Derechos Arancelarios a la | ||
| Importación» | 2018 | 2,575.81 |
| Distribución de Petróleo y sus | ||
| Derivados» | 2018 | 3,417.37 |
| Impuesto al Valor Agregado | 2018 | 27,732.53 |
| Impuesto de Solidaridad | 2018 | 4,645.9 |
| Otros impuestos | 2018 | 4,227.68 |
| Sobre la Renta | 2018 | 16,236.29 |
| Derechos Arancelarios a la | ||
| Importación» | 2019 | 2,711.51 |
| Distribución de Petróleo y sus | ||
| Derivados» | 2019 | 3,743.44 |
| Impuesto al Valor Agregado | 2019 | 29,920.02 |
| Impuesto de Solidaridad | 2019 | 4,766 |
| Otros impuestos | 2019 | 4,354.22 |
| Sobre la Renta | 2019 | 17,098.36 |
| Derechos Arancelarios a la | ||
| Importación» | 2020 | 2,487.35 |
| Distribución de Petróleo y sus | ||
| Derivados» | 2020 | 3,484.74 |
| Impuesto al Valor Agregado | 2020 | 28,759.69 |
| Impuesto de Solidaridad | 2020 | 5,067.43 |
| Otros impuestos | 2020 | 3,731.2 |
| Sobre la Renta | 2020 | 16,748.98 |
| Derechos Arancelarios a la | ||
| Importación» | 2021 | 3,485.36 |
| Distribución de Petróleo y sus | ||
| Derivados» | 2021 | 4,066.29 |
| Impuesto al Valor Agregado | 2021 | 36,985.26 |
| Impuesto de Solidaridad | 2021 | 5,389.27 |
| Otros impuestos | 2021 | 4,805.04 |
| Sobre la Renta | 2021 | 23,287.85 |
| Derechos Arancelarios a la | ||
| Importación» | 2022 | 3,902.65 |
| Distribución de Petróleo y sus | ||
| Derivados» | 2022 | 4,038.87 |
| Impuesto al Valor Agregado | 2022 | 43,404.32 |
| Impuesto de Solidaridad | 2022 | 6,118.75 |
| Otros impuestos | 2022 | 5,459.06 |
| Sobre la Renta | 2022 | 25,655.4 |
| Derechos Arancelarios a la | ||
| Importación» | 2023 | 4,087.07 |
| Distribución de Petróleo y sus | ||
| Derivados» | 2023 | 4,270.25 |
| Impuesto al Valor Agregado | 2023 | 45,770.12 |
| Impuesto de Solidaridad | 2023 | 7,259.43 |
| Otros impuestos | 2023 | 5,770.98 |
| Sobre la Renta | 2023 | 28,389.94 |
| Derechos Arancelarios a la | ||
| Importación» | 2024 | 4,634.71 |
| Distribución de Petróleo y sus | ||
| Derivados» | 2024 | 4,533.3 |
| Impuesto al Valor Agregado | 2024 | 49,408.16 |
| Impuesto de Solidaridad | 2024 | 7,941.06 |
| Otros impuestos | 2024 | 6,204.02 |
| Sobre la Renta | 2024 | 30,593.61 |
| Derechos Arancelarios a la | ||
| Importación» | 2025 | 5,146.17 |
| Distribución de Petróleo y sus | ||
| Derivados» | 2025 | 4,839.13 |
| Impuesto al Valor Agregado | 2025 | 53,817.55 |
| Impuesto de Solidaridad | 2025 | 8,530.73 |
| Otros impuestos | 2025 | 6,656.22 |
| Sobre la Renta | 2025 | 33,540.06 |
Lo que no son impuestos
La previsión y seguridad sociales aportan el 51.93 % de lo que no es impuesto
Los ingresos no tributarios son los que el Estado recibe sin cobrar impuestos, y los ingresos de capital vienen de la venta de activos no financieros. En 2025 suman Q6,747 millones, frente a los Q112,530 millones que la Administración Central recauda en impuestos.
Las Contribuciones a la Previsión y Seguridad Sociales aportan el 51.93 % de los ingresos no tributarios y de capital. Le siguen los Ingresos no Tributarios, Derechos Tasas y Otros, con el 19.99 %, y la Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública, con el 15.72 %.
Las Rentas de la Propiedad aportan el 9.12 %, los Ingresos de Capital el 1.71 % y las Transferencias Corrientes el 1.52 %.
Fuente: Estadísticas de ingresos de la Administración Central (Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN))
Ver datos
| FormaDeIngresoNoTributario | Fecha | IngresoPublicoMillonesGTQ |
|---|---|---|
| Contribuciones a la Previsión y | ||
| Seguridad Sociales» | 2005 | 549.81 |
| Ingresos de Capital | 2005 | 25.58 |
| Ingresos no Tributarios, Derechos Tasas | ||
| y Otros» | 2005 | 344.61 |
| Rentas de la Propiedad | 2005 | 133.82 |
| Transferencias Corrientes | 2005 | 359.88 |
| Venta de Bienes y Servicios de la | ||
| Administración Pública» | 2005 | 182.91 |
| Contribuciones a la Previsión y | ||
| Seguridad Sociales» | 2006 | 585.09 |
| Ingresos de Capital | 2006 | 35.33 |
| Ingresos no Tributarios, Derechos Tasas | ||
| y Otros» | 2006 | 412.9 |
| Rentas de la Propiedad | 2006 | 356.54 |
| Transferencias Corrientes | 2006 | 370.07 |
| Venta de Bienes y Servicios de la | ||
| Administración Pública» | 2006 | 252.1 |
| Contribuciones a la Previsión y | ||
| Seguridad Sociales» | 2007 | 658.63 |
| Ingresos de Capital | 2007 | 26.85 |
| Ingresos no Tributarios, Derechos Tasas | ||
| y Otros» | 2007 | 404.86 |
| Rentas de la Propiedad | 2007 | 270.08 |
| Transferencias Corrientes | 2007 | 425.14 |
| Venta de Bienes y Servicios de la | ||
| Administración Pública» | 2007 | 281.63 |
| Contribuciones a la Previsión y | ||
| Seguridad Sociales» | 2008 | 746.51 |
| Ingresos de Capital | 2008 | 30.99 |
| Ingresos no Tributarios, Derechos Tasas | ||
| y Otros» | 2008 | 430.99 |
| Rentas de la Propiedad | 2008 | 185.07 |
| Transferencias Corrientes | 2008 | 465.95 |
| Venta de Bienes y Servicios de la | ||
| Administración Pública» | 2008 | 360.35 |
| Contribuciones a la Previsión y | ||
| Seguridad Sociales» | 2009 | 921.85 |
| Ingresos de Capital | 2009 | 11.25 |
| Ingresos no Tributarios, Derechos Tasas | ||
| y Otros» | 2009 | 403 |
| Rentas de la Propiedad | 2009 | 161.39 |
| Transferencias Corrientes | 2009 | 493.12 |
| Venta de Bienes y Servicios de la | ||
| Administración Pública» | 2009 | 234.81 |
| Contribuciones a la Previsión y | ||
| Seguridad Sociales» | 2010 | 1,069.06 |
| Ingresos de Capital | 2010 | 27.81 |
| Ingresos no Tributarios, Derechos Tasas | ||
| y Otros» | 2010 | 474.74 |
| Rentas de la Propiedad | 2010 | 243.21 |
| Transferencias Corrientes | 2010 | 548.95 |
| Venta de Bienes y Servicios de la | ||
| Administración Pública» | 2010 | 289.4 |
| Contribuciones a la Previsión y | ||
| Seguridad Sociales» | 2011 | 1,214.4 |
| Ingresos de Capital | 2011 | 12.87 |
| Ingresos no Tributarios, Derechos Tasas | ||
| y Otros» | 2011 | 562.8 |
| Rentas de la Propiedad | 2011 | 145.5 |
| Transferencias Corrientes | 2011 | 587.8 |
| Venta de Bienes y Servicios de la | ||
| Administración Pública» | 2011 | 338.5 |
| Contribuciones a la Previsión y | ||
| Seguridad Sociales» | 2012 | 1,273.6 |
| Ingresos de Capital | 2012 | 18.67 |
| Ingresos no Tributarios, Derechos Tasas | ||
| y Otros» | 2012 | 533.4 |
| Rentas de la Propiedad | 2012 | 357.3 |
| Transferencias Corrientes | 2012 | 498.8 |
| Venta de Bienes y Servicios de la | ||
| Administración Pública» | 2012 | 372.2 |
| Contribuciones a la Previsión y | ||
| Seguridad Sociales» | 2013 | 1,427.37 |
| Ingresos de Capital | 2013 | 8.8 |
| Ingresos no Tributarios, Derechos Tasas | ||
| y Otros» | 2013 | 551.35 |
| Rentas de la Propiedad | 2013 | 157.89 |
| Transferencias Corrientes | 2013 | 428.51 |
| Venta de Bienes y Servicios de la | ||
| Administración Pública» | 2013 | 349.66 |
| Contribuciones a la Previsión y | ||
| Seguridad Sociales» | 2014 | 1,617.17 |
| Ingresos de Capital | 2014 | 7.17 |
| Ingresos no Tributarios, Derechos Tasas | ||
| y Otros» | 2014 | 694.87 |
| Rentas de la Propiedad | 2014 | 197.62 |
| Transferencias Corrientes | 2014 | 263.68 |
| Venta de Bienes y Servicios de la | ||
| Administración Pública» | 2014 | 346.82 |
| Contribuciones a la Previsión y | ||
| Seguridad Sociales» | 2015 | 1,650.94 |
| Ingresos de Capital | 2015 | 26.1 |
| Ingresos no Tributarios, Derechos Tasas | ||
| y Otros» | 2015 | 622.63 |
| Rentas de la Propiedad | 2015 | 338.28 |
| Transferencias Corrientes | 2015 | 160.59 |
| Venta de Bienes y Servicios de la | ||
| Administración Pública» | 2015 | 354.43 |
| Contribuciones a la Previsión y | ||
| Seguridad Sociales» | 2016 | 2,026.71 |
| Ingresos de Capital | 2016 | 4.28 |
| Ingresos no Tributarios, Derechos Tasas | ||
| y Otros» | 2016 | 630.46 |
| Rentas de la Propiedad | 2016 | 169.95 |
| Transferencias Corrientes | 2016 | 141.67 |
| Venta de Bienes y Servicios de la | ||
| Administración Pública» | 2016 | 425.15 |
| Contribuciones a la Previsión y | ||
| Seguridad Sociales» | 2017 | 1,883.5 |
| Ingresos de Capital | 2017 | 3.36 |
| Ingresos no Tributarios, Derechos Tasas | ||
| y Otros» | 2017 | 625.18 |
| Rentas de la Propiedad | 2017 | 173.06 |
| Transferencias Corrientes | 2017 | 196.58 |
| Venta de Bienes y Servicios de la | ||
| Administración Pública» | 2017 | 421.17 |
| Contribuciones a la Previsión y | ||
| Seguridad Sociales» | 2018 | 1,960.33 |
| Ingresos de Capital | 2018 | 2.82 |
| Ingresos no Tributarios, Derechos Tasas | ||
| y Otros» | 2018 | 718.32 |
| Rentas de la Propiedad | 2018 | 208.84 |
| Transferencias Corrientes | 2018 | 215.47 |
| Venta de Bienes y Servicios de la | ||
| Administración Pública» | 2018 | 400.61 |
| Contribuciones a la Previsión y | ||
| Seguridad Sociales» | 2019 | 2,332.72 |
| Ingresos de Capital | 2019 | 3.62 |
| Ingresos no Tributarios, Derechos Tasas | ||
| y Otros» | 2019 | 866.29 |
| Rentas de la Propiedad | 2019 | 220.96 |
| Transferencias Corrientes | 2019 | 95.96 |
| Venta de Bienes y Servicios de la | ||
| Administración Pública» | 2019 | 441.67 |
| Contribuciones a la Previsión y | ||
| Seguridad Sociales» | 2020 | 2,559.23 |
| Ingresos de Capital | 2020 | 2.33 |
| Ingresos no Tributarios, Derechos Tasas | ||
| y Otros» | 2020 | 620 |
| Rentas de la Propiedad | 2020 | 165.79 |
| Transferencias Corrientes | 2020 | 76.79 |
| Venta de Bienes y Servicios de la | ||
| Administración Pública» | 2020 | 362.1 |
| Contribuciones a la Previsión y | ||
| Seguridad Sociales» | 2021 | 2,669.85 |
| Ingresos de Capital | 2021 | 182.68 |
| Ingresos no Tributarios, Derechos Tasas | ||
| y Otros» | 2021 | 694.07 |
| Rentas de la Propiedad | 2021 | 167.37 |
| Transferencias Corrientes | 2021 | 130.95 |
| Venta de Bienes y Servicios de la | ||
| Administración Pública» | 2021 | 431.01 |
| Contribuciones a la Previsión y | ||
| Seguridad Sociales» | 2022 | 2,754.34 |
| Ingresos de Capital | 2022 | 123.94 |
| Ingresos no Tributarios, Derechos Tasas | ||
| y Otros» | 2022 | 921.61 |
| Rentas de la Propiedad | 2022 | 234.46 |
| Transferencias Corrientes | 2022 | 61.94 |
| Venta de Bienes y Servicios de la | ||
| Administración Pública» | 2022 | 488.6 |
| Contribuciones a la Previsión y | ||
| Seguridad Sociales» | 2023 | 3,048.78 |
| Ingresos de Capital | 2023 | 89.85 |
| Ingresos no Tributarios, Derechos Tasas | ||
| y Otros» | 2023 | 1,306.44 |
| Rentas de la Propiedad | 2023 | 377.43 |
| Transferencias Corrientes | 2023 | 57.74 |
| Venta de Bienes y Servicios de la | ||
| Administración Pública» | 2023 | 1,587.82 |
| Contribuciones a la Previsión y | ||
| Seguridad Sociales» | 2024 | 3,313.72 |
| Ingresos de Capital | 2024 | 58.4 |
| Ingresos no Tributarios, Derechos Tasas | ||
| y Otros» | 2024 | 1,206.6 |
| Rentas de la Propiedad | 2024 | 608.69 |
| Transferencias Corrientes | 2024 | 18.62 |
| Venta de Bienes y Servicios de la | ||
| Administración Pública» | 2024 | 530.42 |
| Contribuciones a la Previsión y | ||
| Seguridad Sociales» | 2025 | 3,504.11 |
| Ingresos de Capital | 2025 | 115.54 |
| Ingresos no Tributarios, Derechos Tasas | ||
| y Otros» | 2025 | 1,348.97 |
| Rentas de la Propiedad | 2025 | 615.61 |
| Transferencias Corrientes | 2025 | 102.37 |
| Venta de Bienes y Servicios de la | ||
| Administración Pública» | 2025 | 1,060.7 |
El calendario tributario
El pico y el piso del año
En 2025 octubre recaudó Q13,580 millones y febrero Q6,954, el pico y el piso del año
Los vencimientos de los impuestos caen en meses fijos, y la recaudación mensual repite cada año la misma forma. En 2025 octubre recaudó Q13,580 millones y febrero Q6,954, el mes más alto y el más bajo del año.
Sobre los años completos de la serie, de 2012 a 2025, octubre concentra el 11.31 % de lo que se recauda en el año y julio el 11.28 %. Les siguen abril, con el 10.28 %, y enero, con el 9.43 %. Los meses más bajos son febrero, con el 6.37 %, septiembre, con el 6.85 %, y junio, con el 6.89 %.
La recaudación anual fue de Q112,530 millones en 2025 y de Q103,315 millones en 2024, en quetzales corrientes de cada año. Los cinco primeros meses de 2026 suman Q50,548 millones. La Media móvil (6 meses) promedia cada mes con los cinco anteriores y deja ver el nivel debajo de esos vaivenes.
Fuente: Estadísticas de ingresos de la Administración Central (Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN))
Ver datos
| Mes | Fecha | IngresoTributarioNetoMillonesGTQ |
|---|---|---|
| Enero | 2012 | 3,867.8 |
| Febrero | 2012 | 2,863.47 |
| Marzo | 2012 | 4,095.16 |
| Abril | 2012 | 3,999.81 |
| Mayo | 2012 | 3,046.67 |
| Junio | 2012 | 3,253.92 |
| Julio | 2012 | 4,490.65 |
| Agosto | 2012 | 3,102 |
| Septiembre | 2012 | 2,903.65 |
| Octubre | 2012 | 4,615.47 |
| Noviembre | 2012 | 3,120.75 |
| Diciembre | 2012 | 3,460.47 |
| Enero | 2013 | 4,505.35 |
| Febrero | 2013 | 3,030.78 |
| Marzo | 2013 | 4,142.6 |
| Abril | 2013 | 4,775.62 |
| Mayo | 2013 | 3,439.92 |
| Junio | 2013 | 3,031.35 |
| Julio | 2013 | 5,213.83 |
| Agosto | 2013 | 3,303.89 |
| Septiembre | 2013 | 3,175.19 |
| Octubre | 2013 | 5,114.82 |
| Noviembre | 2013 | 3,300.24 |
| Diciembre | 2013 | 3,301.95 |
| Enero | 2014 | 4,696.24 |
| Febrero | 2014 | 3,139.86 |
| Marzo | 2014 | 4,089.34 |
| Abril | 2014 | 5,068.52 |
| Mayo | 2014 | 3,565.81 |
| Junio | 2014 | 3,402.23 |
| Julio | 2014 | 5,589.2 |
| Agosto | 2014 | 3,601.89 |
| Septiembre | 2014 | 3,528.13 |
| Octubre | 2014 | 5,264.38 |
| Noviembre | 2014 | 3,468.46 |
| Diciembre | 2014 | 3,682.83 |
| Enero | 2015 | 4,793.19 |
| Febrero | 2015 | 3,340.34 |
| Marzo | 2015 | 4,196.66 |
| Abril | 2015 | 5,113.68 |
| Mayo | 2015 | 3,518.27 |
| Junio | 2015 | 3,532.42 |
| Julio | 2015 | 5,776.31 |
| Agosto | 2015 | 3,540.74 |
| Septiembre | 2015 | 3,429.54 |
| Octubre | 2015 | 5,353.82 |
| Noviembre | 2015 | 3,505.08 |
| Diciembre | 2015 | 3,630.68 |
| Enero | 2016 | 4,921.74 |
| Febrero | 2016 | 3,350.37 |
| Marzo | 2016 | 4,244.16 |
| Abril | 2016 | 5,310.25 |
| Mayo | 2016 | 4,457.8 |
| Junio | 2016 | 3,828.19 |
| Julio | 2016 | 6,257.34 |
| Agosto | 2016 | 4,141 |
| Septiembre | 2016 | 3,672.77 |
| Octubre | 2016 | 5,677.66 |
| Noviembre | 2016 | 3,977.69 |
| Diciembre | 2016 | 4,270.5 |
| Enero | 2017 | 5,263.73 |
| Febrero | 2017 | 3,619.07 |
| Marzo | 2017 | 4,894.7 |
| Abril | 2017 | 5,742.65 |
| Mayo | 2017 | 3,940.71 |
| Junio | 2017 | 4,638.73 |
| Julio | 2017 | 6,255.91 |
| Agosto | 2017 | 4,058.24 |
| Septiembre | 2017 | 3,770.99 |
| Octubre | 2017 | 6,048.83 |
| Noviembre | 2017 | 4,198.7 |
| Diciembre | 2017 | 4,251.79 |
| Enero | 2018 | 5,750.6 |
| Febrero | 2018 | 3,786.86 |
| Marzo | 2018 | 4,791.39 |
| Abril | 2018 | 6,061.57 |
| Mayo | 2018 | 4,293.83 |
| Junio | 2018 | 4,225.12 |
| Julio | 2018 | 6,622.72 |
| Agosto | 2018 | 4,202.18 |
| Septiembre | 2018 | 3,924.75 |
| Octubre | 2018 | 6,459.34 |
| Noviembre | 2018 | 4,448.29 |
| Diciembre | 2018 | 4,268.95 |
| Enero | 2019 | 5,988.92 |
| Febrero | 2019 | 3,918.73 |
| Marzo | 2019 | 5,091.43 |
| Abril | 2019 | 6,229.5 |
| Mayo | 2019 | 4,597.01 |
| Junio | 2019 | 4,239.58 |
| Julio | 2019 | 7,034.35 |
| Agosto | 2019 | 4,471.06 |
| Septiembre | 2019 | 4,264.33 |
| Octubre | 2019 | 7,130.75 |
| Noviembre | 2019 | 4,636.13 |
| Diciembre | 2019 | 4,991.78 |
| Enero | 2020 | 6,587.39 |
| Febrero | 2020 | 4,261.04 |
| Marzo | 2020 | 3,653.75 |
| Abril | 2020 | 6,953.06 |
| Mayo | 2020 | 3,477.87 |
| Junio | 2020 | 3,531.96 |
| Julio | 2020 | 6,154.31 |
| Agosto | 2020 | 3,934.28 |
| Septiembre | 2020 | 4,255.61 |
| Octubre | 2020 | 7,592.76 |
| Noviembre | 2020 | 4,731.05 |
| Diciembre | 2020 | 5,146.32 |
| Enero | 2021 | 6,893.67 |
