
La matriz eléctrica es la mezcla de fuentes con que un país produce su electricidad. Los informes anuales del Administrador del Mercado Mayorista (AMM) registran cuánta electricidad se genera y se consume, de qué origen viene y cuánto se paga por ella en el mercado mayorista. El Ministerio de Energía y Minas (MEM) mide en su índice de cobertura eléctrica los hogares que todavía no tienen servicio.
La generación pasó de 7,421 a 13,117 gigavatios hora (GWh) entre 2006 y 2024. La capacidad instalada pasó de 2,518 a 3,559 megavatios (MW) entre 2013 y 2024. La parte renovable de la electricidad del sistema bajó de 68.4 % a 52.1 % entre 2020 y 2024. El Carbón mineral y el Coque de petróleo aportaron 4,376 GWh en 2024. El precio spot, el de la electricidad que no está bajo contrato, pasó en la franja del día de US$ 44 a US$ 132 por megavatio hora en ese mismo período.
La energía se mide de tres formas en el sitio y cada una cuenta algo distinto. El AMM cuenta la electricidad del mercado mayorista en gigavatios hora. La cuenta de energía del Banco de Guatemala mide en terajulios (TJ) la energía que usa cada rama de la economía y junta la electricidad con el agua y el saneamiento: esa rama recibió 203,002 TJ de productos energéticos en 2024, en el tema Energía de la economía. El inventario de gases de efecto invernadero del MARN mide lo que se emite al quemar combustibles: las Industrias de la energía emitieron 1.81 millones de toneladas de CO₂ equivalente (Mt CO₂-eq) en 2022, en el tema Cambio climático. La leña con que cocinan los hogares no pasa por el mercado mayorista y se cuenta aparte, en el tema Leña.
Producción y demanda
Generación y demanda
Desde 2021 la demanda de electricidad supera a la generación: 13,932 GWh contra 13,117
La generación pasó de 7,421 a 13,117 GWh entre 2006 y 2024, 77 % más. La demanda creció 89 % en el mismo período, de 7,357 a 13,932 GWh.
La demanda va por encima de la generación nacional en los cuatro últimos años: 9 GWh de diferencia en 2021, 362 en 2022, 864 en 2023 y 815 en 2024.
El AMM reparte la electricidad por origen y en ese reparto suma la importación: los 13,117 GWh de generación nacional de 2024 más 1,858 importados dan 14,965 GWh, una cifra mayor que la demanda de 13,932.
En 2010 la generación fue de 7,914 GWh y la demanda de 8,137, según el Informe Estadístico Anual 2010 del AMM. El archivo anual del AMM anota 3,955 GWh para ese año, entre los 7,979 de 2009 y los 8,147 de 2011.
Fuente: Informes anuales del mercado mayorista e Informe Estadístico Anual 2010 (Administrador del Mercado Mayorista (AMM))
Ver datos
| Fecha | GeneracionGWh | DemandaGWh |
|---|---|---|
| 2006 | 7,421.05 | 7,356.75 |
| 2007 | 7,928.28 | 7,804.38 |
| 2008 | 7,917.18 | 7,853.42 |
| 2009 | 7,978.75 | 7,926.34 |
| 2010 | 7,913.91 | 8,137.28 |
| 2011 | 8,146.57 | 8,473.21 |
| 2012 | 8,703.57 | 8,729.64 |
| 2013 | 9,270.63 | 8,944.65 |
| 2014 | 9,780.66 | 9,272.84 |
| 2015 | 10,301.96 | 9,792.4 |
| 2016 | 10,877.9 | 10,266.21 |
| 2017 | 11,489.9 | 10,499.79 |
| 2018 | 12,522.39 | 10,833.35 |
| 2019 | 12,228.23 | 11,154.93 |
| 2020 | 11,122.06 | 11,027.65 |
| 2021 | 11,943.08 | 11,952.21 |
| 2022 | 12,024.71 | 12,387.04 |
| 2023 | 12,222.89 | 13,086.72 |
| 2024 | 13,117.41 | 13,932.04 |
Capacidad instalada
La capacidad instalada subió 41 % desde 2013, con el mayor salto en 2015
El parque de generación podía entregar 2,518 megavatios (MW) en 2013 y 3,559 en 2024, 41 % más.
En 2015 la capacidad subió 609 MW de un golpe, de 2,566 a 3,175. Entre 2016 y 2024 subió 161 MW, de 3,398 a 3,559. En esos años la capacidad creció 4.7 % y la demanda firme 25.3 %.
En 2024 la capacidad instalada efectiva fue 1,282 MW mayor que la demanda firme de ese año, 2,277 MW.
Fuente: Informes anuales del mercado mayorista (Administrador del Mercado Mayorista (AMM))
Ver datos
| Fecha | CapacidadInstaladaMW |
|---|---|
| 2013 | 2,517.5 |
| 2014 | 2,565.9 |
| 2015 | 3,174.5 |
| 2016 | 3,398.1 |
| 2017 | 3,349.9 |
| 2018 | 3,412.7 |
| 2019 | 3,415.2 |
| 2020 | 3,407 |
| 2021 | 3,381.5 |
| 2022 | 3,385.1 |
| 2023 | 3,434.8 |
| 2024 | 3,559.2 |
Demanda firme
La demanda firme pasó de 1,589 a 2,363 MW entre 2010 y 2025, 49 % en quince años
Los distribuidores se comprometen a tener cierta potencia disponible en la hora de mayor consumo del año. Eso es la demanda firme, y el AMM la reporta en megavatios (MW).
Entre 2010 y 2021 subió 21 % en once años y entre 2021 y 2025, 23 % en cuatro.
Fuente: Informes anuales del mercado mayorista (Administrador del Mercado Mayorista (AMM))
Ver datos
| Fecha | DemandaFirmeMW |
|---|---|
| 2010 | 1,588.8 |
| 2011 | 1,578.5 |
| 2012 | 1,607.3 |
| 2013 | 1,650.4 |
| 2014 | 1,692 |
| 2015 | 1,789.7 |
| 2016 | 1,817 |
| 2017 | 1,877.4 |
| 2018 | 1,941.4 |
| 2019 | 1,915.6 |
| 2020 | 1,914.1 |
| 2021 | 1,920.7 |
| 2022 | 2,016 |
| 2023 | 2,102.9 |
| 2024 | 2,277.2 |
| 2025 | 2,362.7 |
Fuentes de la generación
Renovable, no renovable e importación
La parte renovable de la electricidad bajó de 68.4 % a 52.1 % entre 2020 y 2024
La parte No renovable de la electricidad del sistema subió de 22.7 % a 35.5 % entre 2020 y 2024 y la Importación, de 8.9 % a 12.4 %.
En gigavatios hora la generación renovable bajó de 8,350 a 7,790 GWh mientras el total del sistema subió de 12,207 a 14,965. De esos 2,758 GWh de más, la importación aportó 773, de 1,085 a 1,858; el resto vino de las fuentes no renovables, que pasaron de 2,772 a 5,318 GWh.
El archivo del AMM clasifica el gas natural dentro de las fuentes renovables. Es un combustible fósil y acá se cuenta como no renovable: son 74 GWh en 2024, el 0.5 % del total.
Fuente: Informes anuales del mercado mayorista (Administrador del Mercado Mayorista (AMM))
Ver datos
| Fecha | RenovableGWh | NoRenovableGWh | ImportacionGWh |
|---|---|---|---|
| 2020 | 8,355.4 | 2,766.7 | 1,084.6 |
| 2021 | 8,511.9 | 3,431.2 | 1,229.5 |
| 2022 | 9,399.7 | 2,613.2 | 1,485.6 |
| 2023 | 8,089.3 | 4,122.5 | 1,940.8 |
| 2024 | 7,864.5 | 5,243 | 1,857.5 |
Generación por recurso
La hidroeléctrica generó 5,334 GWh en 2024, el 41 % de la generación del año
Detrás de la Hidroeléctrica van el Carbón mineral, con 2,720 GWh, el Coque de petróleo, con 1,656, y la Biomasa, con 1,593. Los cuatro reúnen el 86 % de la generación de 2024.
La Eólica, la Geotérmica y la Solar suman 814 GWh, el 6 % de la generación. El Carbón mineral, el Coque de petróleo, el Bunker, el Gas natural y el Diésel suman 5,358 GWh, el 41 %.
Fuente: Informes anuales del mercado mayorista (Administrador del Mercado Mayorista (AMM))
Ver datos
| Fecha | Recurso | GeneracionGWh |
|---|---|---|
| 2020 | Hidroeléctrica | 5,816.5 |
| 2020 | Carbon Mineral | 1,857.2 |
| 2020 | Biomasa | 1,718 |
| 2020 | Coque de Petróleo | 651.4 |
| 2020 | Eólica | 312.7 |
| 2020 | Geotérmica | 273.9 |
| 2020 | Bunker | 230.3 |
| 2020 | Solar | 221.5 |
| 2020 | Biogás | 30 |
| 2020 | Gas Natural | 5.7 |
| 2020 | Diesel | 5 |
| 2020 | Syngas | 0 |
| 2021 | Hidroeléctrica | 5,960.3 |
| 2021 | Carbon Mineral | 2,870.3 |
| 2021 | Biomasa | 1,718.1 |
| 2021 | Eólica | 323.8 |
| 2021 | Coque de Petróleo | 305.9 |
| 2021 | Geotérmica | 265 |
| 2021 | Solar | 229.6 |
| 2021 | Bunker | 226.5 |
| 2021 | Biogás | 26.9 |
| 2021 | Gas Natural | 13.9 |
| 2021 | Diesel | 2.8 |
| 2021 | Syngas | 0.2 |
| 2022 | Hidroeléctrica | 6,942.2 |
| 2022 | Biomasa | 1,639.9 |
| 2022 | Carbon Mineral | 1,359.2 |
| 2022 | Coque de Petróleo | 1,063.6 |
| 2022 | Eólica | 313.8 |
| 2022 | Geotérmica | 282 |
| 2022 | Solar | 219.9 |
| 2022 | Bunker | 169.7 |
| 2022 | Biogás | 18.8 |
| 2022 | Gas Natural | 9.2 |
| 2022 | Diesel | 6.3 |
| 2022 | Syngas | 0 |
| 2023 | Hidroeléctrica | 5,571.9 |
| 2023 | Carbon Mineral | 2,306.2 |
| 2023 | Biomasa | 1,625.3 |
| 2023 | Coque de Petróleo | 1,252.3 |
| 2023 | Bunker | 561 |
| 2023 | Eólica | 344 |
| 2023 | Geotérmica | 285.4 |
| 2023 | Solar | 245.9 |
| 2023 | Biogás | 23.6 |
| 2023 | Diesel | 7.3 |
| 2023 | Syngas | 0 |
| 2023 | Gas Natural | 0 |
| 2024 | Hidroeléctrica | 5,334.2 |
| 2024 | Carbon Mineral | 2,719.9 |
| 2024 | Coque de Petróleo | 1,656.3 |
| 2024 | Biomasa | 1,593.4 |
| 2024 | Bunker | 871.2 |
| 2024 | Eólica | 286.4 |
| 2024 | Geotérmica | 275 |
| 2024 | Solar | 252.1 |
| 2024 | Gas Natural | 74.3 |
| 2024 | Diesel | 36.3 |
| 2024 | Biogás | 18.2 |
| 2024 | Syngas | 0 |
La generación mes a mes
La hidroeléctrica es el 71.1 % de la generación en septiembre y el 29.3 % en abril
La Hidroeléctrica genera 740 GWh en septiembre y 283 en abril, en el promedio de 2020 a 2024: 457 GWh entre su mes más alto y el más bajo.
La Biomasa y biogás llega al 30.6 % de la generación del mes en marzo y al 28.9 % en abril, sus meses más altos, y la Térmica fósil alcanza su máximo en mayo, con el 51.8 %.
La generación total del mes se mueve poco: entre 948 GWh en junio y 1,045 en octubre.
Fuente: Informes anuales del mercado mayorista (Administrador del Mercado Mayorista (AMM))
Ver datos
| Fecha | Mes | Tipo | GeneracionGWh |
|---|---|---|---|
| 2020 | Enero | Hidroelectrica | 422.81 |
| 2020 | Enero | Biomasa | 320.5 |
| 2020 | Enero | Carbon Mineral | 115.08 |
| 2020 | Enero | Coque de Petroleo | 53.79 |
| 2020 | Enero | Eolica | 44.29 |
| 2020 | Enero | Geotermica | 23.78 |
| 2020 | Enero | Bunker | 21.77 |
| 2020 | Enero | Solar | 20.4 |
| 2020 | Enero | Biogas | 2.27 |
| 2020 | Enero | Diesel | 0.02 |
| 2020 | Enero | Gas Natural | 0.01 |
| 2020 | Febrero | Biomasa | 322.4 |
| 2020 | Febrero | Hidroelectrica | 293.11 |
| 2020 | Febrero | Carbon Mineral | 166.01 |
| 2020 | Febrero | Coque de Petroleo | 65.83 |
| 2020 | Febrero | Eolica | 37 |
| 2020 | Febrero | Bunker | 31.18 |
| 2020 | Febrero | Geotermica | 22.08 |
| 2020 | Febrero | Solar | 20.86 |
| 2020 | Febrero | Biogas | 2.14 |
| 2020 | Febrero | Diesel | 0.07 |
| 2020 | Febrero | Gas Natural | 0 |
| 2020 | Marzo | Hidroelectrica | 347 |
| 2020 | Marzo | Biomasa | 330.95 |
| 2020 | Marzo | Carbon Mineral | 171.46 |
| 2020 | Marzo | Coque de Petroleo | 76.79 |
| 2020 | Marzo | Eolica | 35.52 |
| 2020 | Marzo | Geotermica | 23.59 |
| 2020 | Marzo | Solar | 22.91 |
| 2020 | Marzo | Bunker | 13.2 |
| 2020 | Marzo | Biogas | 2.49 |
| 2020 | Marzo | Gas Natural | 0.28 |
| 2020 | Marzo | Diesel | 0.02 |
| 2020 | Abril | Biomasa | 292.66 |
| 2020 | Abril | Hidroelectrica | 232.95 |
| 2020 | Abril | Carbon Mineral | 156.6 |
| 2020 | Abril | Coque de Petroleo | 91.93 |
| 2020 | Abril | Geotermica | 22.81 |
| 2020 | Abril | Solar | 18.85 |
| 2020 | Abril | Eolica | 8.88 |
| 2020 | Abril | Bunker | 7.41 |
| 2020 | Abril | Biogas | 2.23 |
| 2020 | Abril | Diesel | 0.33 |
| 2020 | Abril | Gas Natural | 0.22 |
| 2020 | Mayo | Hidroelectrica | 298.09 |
| 2020 | Mayo | Carbon Mineral | 251.87 |
| 2020 | Mayo | Coque de Petroleo | 105.93 |
| 2020 | Mayo | Biomasa | 43.95 |
| 2020 | Mayo | Geotermica | 23.07 |
| 2020 | Mayo | Solar | 17.37 |
| 2020 | Mayo | Bunker | 14.23 |
| 2020 | Mayo | Eolica | 13.82 |
| 2020 | Mayo | Biogas | 2.6 |
| 2020 | Mayo | Diesel | 0.53 |
| 2020 | Mayo | Gas Natural | 0.32 |
| 2020 | Junio | Hidroelectrica | 485.96 |
| 2020 | Junio | Carbon Mineral | 149.2 |
| 2020 | Junio | Coque de Petroleo | 77.03 |
| 2020 | Junio | Bunker | 22.66 |
| 2020 | Junio | Geotermica | 22.61 |
| 2020 | Junio | Eolica | 18.12 |
| 2020 | Junio | Solar | 16.84 |
| 2020 | Junio | Biogas | 2.61 |
| 2020 | Junio | Diesel | 0.83 |
| 2020 | Junio | Biomasa | 0.28 |
| 2020 | Junio | Gas Natural | 0.08 |
| 2020 | Julio | Hidroelectrica | 406.56 |
| 2020 | Julio | Carbon Mineral | 264.74 |
| 2020 | Julio | Coque de Petroleo | 74.13 |
| 2020 | Julio | Bunker | 30 |
| 2020 | Julio | Eolica | 23.74 |
| 2020 | Julio | Geotermica | 23.26 |
| 2020 | Julio | Solar | 20.41 |
| 2020 | Julio | Biogas | 2.59 |
| 2020 | Julio | Gas Natural | 0.74 |
| 2020 | Julio | Biomasa | 0.34 |
| 2020 | Julio | Diesel | 0.22 |
| 2020 | Agosto | Hidroelectrica | 590.62 |
| 2020 | Agosto | Carbon Mineral | 195.27 |
| 2020 | Agosto | Coque de Petroleo | 39.43 |
| 2020 | Agosto | Bunker | 24.77 |
| 2020 | Agosto | Geotermica | 23.36 |
| 2020 | Agosto | Eolica | 21.69 |
| 2020 | Agosto | Solar | 18.7 |
| 2020 | Agosto | Biogas | 2.72 |
| 2020 | Agosto | Gas Natural | 1.37 |
| 2020 | Agosto | Diesel | 0.22 |
| 2020 | Agosto | Biomasa | 0.12 |
| 2020 | Septiembre | Hidroelectrica | 770.72 |
| 2020 | Septiembre | Carbon Mineral | 123.58 |
| 2020 | Septiembre | Geotermica | 22.78 |
| 2020 | Septiembre | Bunker | 19.61 |
| 2020 | Septiembre | Solar | 17.4 |
| 2020 | Septiembre | Eolica | 8.56 |
| 2020 | Septiembre | Biogas | 2.7 |
| 2020 | Septiembre | Gas Natural | 0.73 |
| 2020 | Septiembre | Biomasa | 0.36 |
| 2020 | Septiembre | Diesel | 0.13 |
| 2020 | Septiembre | Coque de Petroleo | 0 |
| 2020 | Octubre | Hidroelectrica | 791.31 |
| 2020 | Octubre | Carbon Mineral | 109.48 |
| 2020 | Octubre | Coque de Petroleo | 28.45 |
| 2020 | Octubre | Geotermica | 23.39 |
| 2020 | Octubre | Eolica | 21.21 |
| 2020 | Octubre | Solar | 15.75 |
| 2020 | Octubre | Bunker | 14.47 |
| 2020 | Octubre | Biogas | 2.8 |
| 2020 | Octubre | Gas Natural | 0.95 |
| 2020 | Octubre | Diesel | 0.54 |
| 2020 | Octubre | Biomasa | 0.48 |
| 2020 | Noviembre | Hidroelectrica | 591.63 |
| 2020 | Noviembre | Carbon Mineral | 119.48 |
| 2020 | Noviembre | Biomasa | 114.29 |
| 2020 | Noviembre | Coque de Petroleo | 38.13 |
| 2020 | Noviembre | Eolica | 34.81 |
| 2020 | Noviembre | Geotermica | 21.4 |
| 2020 | Noviembre | Bunker | 19.2 |
| 2020 | Noviembre | Solar | 12.66 |
| 2020 | Noviembre | Biogas | 2.37 |
| 2020 | Noviembre | Diesel | 2 |
| 2020 | Noviembre | Gas Natural | 0.51 |
| 2020 | Diciembre | Hidroelectrica | 585.79 |
| 2020 | Diciembre | Biomasa | 291.63 |
| 2020 | Diciembre | Eolica | 45.04 |
| 2020 | Diciembre | Carbon Mineral | 34.42 |
| 2020 | Diciembre | Geotermica | 21.74 |
| 2020 | Diciembre | Solar | 19.35 |
| 2020 | Diciembre | Bunker | 11.78 |
| 2020 | Diciembre | Biogas | 2.46 |
| 2020 | Diciembre | Gas Natural | 0.48 |
| 2020 | Diciembre | Diesel | 0.05 |
| 2020 | Diciembre | Coque de Petroleo | 0 |
| 2021 | Enero | Hidroelectrica | 445.69 |
| 2021 | Enero | Biomasa | 311.14 |
| 2021 | Enero | Carbon Mineral | 95.2 |
| 2021 | Enero | Eolica | 44.17 |
| 2021 | Enero | Geotermica | 22.01 |
| 2021 | Enero | Solar | 20.06 |
| 2021 | Enero | Bunker | 13.92 |
| 2021 | Enero | Coque de Petroleo | 9.45 |
| 2021 | Enero | Biogas | 2.58 |
| 2021 | Enero | Gas Natural | 0.41 |
| 2021 | Enero | Diesel | 0.05 |
| 2021 | Enero | Syngas | 0 |
| 2021 | Febrero | Hidroelectrica | 333.29 |
| 2021 | Febrero | Biomasa | 292.6 |
| 2021 | Febrero | Carbon Mineral | 194.66 |
| 2021 | Febrero | Bunker | 35.03 |
| 2021 | Febrero | Coque de Petroleo | 32.98 |
| 2021 | Febrero | Eolica | 27.04 |
| 2021 | Febrero | Geotermica | 20.56 |
| 2021 | Febrero | Solar | 19.52 |
| 2021 | Febrero | Biogas | 2.36 |
| 2021 | Febrero | Gas Natural | 1.16 |
| 2021 | Febrero | Syngas | 0.03 |
| 2021 | Febrero | Diesel | 0 |
| 2021 | Marzo | Hidroelectrica | 336.14 |
| 2021 | Marzo | Biomasa | 312.94 |
| 2021 | Marzo | Carbon Mineral | 249.3 |
| 2021 | Marzo | Eolica | 36.51 |
| 2021 | Marzo | Bunker | 26.1 |
| 2021 | Marzo | Geotermica | 22.96 |
| 2021 | Marzo | Solar | 22.66 |
| 2021 | Marzo | Biogas | 2.27 |
| 2021 | Marzo | Gas Natural | 1.27 |
| 2021 | Marzo | Diesel | 0.25 |
| 2021 | Marzo | Syngas | 0.02 |
| 2021 | Marzo | Coque de Petroleo | 0 |
| 2021 | Abril | Hidroelectrica | 333.45 |
| 2021 | Abril | Biomasa | 290.41 |
| 2021 | Abril | Carbon Mineral | 241.3 |
| 2021 | Abril | Bunker | 23.57 |
| 2021 | Abril | Geotermica | 21.46 |
| 2021 | Abril | Solar | 19.33 |
| 2021 | Abril | Eolica | 18.91 |
| 2021 | Abril | Biogas | 2.34 |
| 2021 | Abril | Gas Natural | 1.35 |
| 2021 | Abril | Diesel | 0.13 |
| 2021 | Abril | Syngas | 0.02 |
| 2021 | Abril | Coque de Petroleo | 0 |
| 2021 | Mayo | Hidroelectrica | 438.41 |
| 2021 | Mayo | Carbon Mineral | 396.48 |
| 2021 | Mayo | Biomasa | 68.46 |
| 2021 | Mayo | Geotermica | 22.49 |
| 2021 | Mayo | Eolica | 18.38 |
| 2021 | Mayo | Solar | 17.89 |
| 2021 | Mayo | Bunker | 16.9 |
| 2021 | Mayo | Biogas | 2.63 |
| 2021 | Mayo | Gas Natural | 1.43 |
| 2021 | Mayo | Syngas | 0.08 |
| 2021 | Mayo | Diesel | 0.02 |
| 2021 | Mayo | Coque de Petroleo | 0 |
| 2021 | Junio | Hidroelectrica | 491.21 |
| 2021 | Junio | Carbon Mineral | 410.12 |
| 2021 | Junio | Bunker | 26.38 |
| 2021 | Junio | Geotermica | 20.23 |
| 2021 | Junio | Solar | 16.8 |
| 2021 | Junio | Eolica | 5.03 |
| 2021 | Junio | Biogas | 2.5 |
| 2021 | Junio | Gas Natural | 0.92 |
| 2021 | Junio | Biomasa | 0.33 |
| 2021 | Junio | Diesel | 0.01 |
| 2021 | Junio | Syngas | 0 |
| 2021 | Junio | Coque de Petroleo | 0 |
| 2021 | Julio | Hidroelectrica | 645.34 |
| 2021 | Julio | Carbon Mineral | 244.07 |
| 2021 | Julio | Eolica | 32.22 |
| 2021 | Julio | Bunker | 30.85 |
| 2021 | Julio | Geotermica | 22.58 |
| 2021 | Julio | Solar | 19.93 |
| 2021 | Julio | Biogas | 2.37 |
| 2021 | Julio | Gas Natural | 0.45 |
| 2021 | Julio | Diesel | 0.45 |
| 2021 | Julio | Biomasa | 0.39 |
| 2021 | Julio | Syngas | 0 |
| 2021 | Julio | Coque de Petroleo | 0 |
| 2021 | Agosto | Hidroelectrica | 693.44 |
| 2021 | Agosto | Carbon Mineral | 240.74 |
| 2021 | Agosto | Geotermica | 22.42 |
| 2021 | Agosto | Solar | 17.84 |
| 2021 | Agosto | Eolica | 15.39 |
| 2021 | Agosto | Bunker | 8.97 |
| 2021 | Agosto | Biogas | 2.17 |
| 2021 | Agosto | Gas Natural | 1.3 |
| 2021 | Agosto | Biomasa | 0.35 |
| 2021 | Agosto | Diesel | 0.11 |
| 2021 | Agosto | Syngas | 0 |
| 2021 | Agosto | Coque de Petroleo | 0 |
| 2021 | Septiembre | Hidroelectrica | 777.48 |
| 2021 | Septiembre | Carbon Mineral | 162.77 |
| 2021 | Septiembre | Geotermica | 22.1 |
| 2021 | Septiembre | Solar | 18.12 |
| 2021 | Septiembre | Bunker | 17.08 |
| 2021 | Septiembre | Eolica | 10.06 |
| 2021 | Septiembre | Biogas | 1.72 |
| 2021 | Septiembre | Gas Natural | 0.98 |
| 2021 | Septiembre | Biomasa | 0.37 |
| 2021 | Septiembre | Diesel | 0.2 |
| 2021 | Septiembre | Coque de Petroleo | 0.06 |
| 2021 | Septiembre | Syngas | 0 |
| 2021 | Octubre | Hidroelectrica | 586.97 |
| 2021 | Octubre | Carbon Mineral | 245.76 |
| 2021 | Octubre | Coque de Petroleo | 134.74 |
| 2021 | Octubre | Geotermica | 23.03 |
| 2021 | Octubre | Solar | 17.82 |
| 2021 | Octubre | Eolica | 17.13 |
| 2021 | Octubre | Bunker | 12.9 |
| 2021 | Octubre | Biogas | 2.21 |
| 2021 | Octubre | Gas Natural | 1.56 |
| 2021 | Octubre | Biomasa | 0.59 |
| 2021 | Octubre | Diesel | 0.03 |
| 2021 | Octubre | Syngas | 0 |
| 2021 | Noviembre | Hidroelectrica | 478.17 |
| 2021 | Noviembre | Carbon Mineral | 190.57 |
| 2021 | Noviembre | Biomasa | 149.31 |
| 2021 | Noviembre | Coque de Petroleo | 85.92 |
| 2021 | Noviembre | Eolica | 57.37 |
| 2021 | Noviembre | Geotermica | 22.31 |
| 2021 | Noviembre | Solar | 19.78 |
| 2021 | Noviembre | Bunker | 6.41 |
| 2021 | Noviembre | Biogas | 1.94 |
| 2021 | Noviembre | Gas Natural | 1.57 |
| 2021 | Noviembre | Diesel | 0.09 |
| 2021 | Noviembre | Syngas | 0 |
| 2021 | Diciembre | Hidroelectrica | 400.71 |
| 2021 | Diciembre | Biomasa | 291.18 |
| 2021 | Diciembre | Carbon Mineral | 199.34 |
| 2021 | Diciembre | Coque de Petroleo | 42.7 |
| 2021 | Diciembre | Eolica | 41.59 |
| 2021 | Diciembre | Geotermica | 22.82 |
| 2021 | Diciembre | Solar | 19.85 |
| 2021 | Diciembre | Bunker | 8.38 |
| 2021 | Diciembre | Biogas | 1.77 |
| 2021 | Diciembre | Gas Natural | 1.5 |
| 2021 | Diciembre | Diesel | 1.42 |
| 2021 | Diciembre | Syngas | 0 |
| 2022 | Enero | Hidroelectrica | 397.79 |
| 2022 | Enero | Biomasa | 277.07 |
| 2022 | Enero | Carbon Mineral | 228.14 |
| 2022 | Enero | Coque de Petroleo | 68.76 |
| 2022 | Enero | Eolica | 40.45 |
| 2022 | Enero | Geotermica | 22.34 |
| 2022 | Enero | Solar | 20.08 |
| 2022 | Enero | Bunker | 7.11 |
| 2022 | Enero | Biogas | 1.52 |
| 2022 | Enero | Gas Natural | 1.39 |
| 2022 | Enero | Syngas | 0 |
| 2022 | Enero | Diesel | 0 |
| 2022 | Febrero | Hidroelectrica | 368.17 |
| 2022 | Febrero | Biomasa | 262.22 |
| 2022 | Febrero | Carbon Mineral | 181.12 |
| 2022 | Febrero | Coque de Petroleo | 101.97 |
| 2022 | Febrero | Eolica | 40.83 |
| 2022 | Febrero | Solar | 20.19 |
| 2022 | Febrero | Geotermica | 20.15 |
| 2022 | Febrero | Bunker | 9.37 |
| 2022 | Febrero | Biogas | 1.48 |
| 2022 | Febrero | Gas Natural | 1.4 |
| 2022 | Febrero | Syngas | 0.05 |
| 2022 | Febrero | Diesel | 0 |
| 2022 | Marzo | Hidroelectrica | 345.01 |
| 2022 | Marzo | Biomasa | 299.39 |
| 2022 | Marzo | Carbon Mineral | 224.25 |
| 2022 | Marzo | Coque de Petroleo | 129 |
| 2022 | Marzo | Eolica | 33.06 |
| 2022 | Marzo | Bunker | 27.99 |
| 2022 | Marzo | Geotermica | 22.83 |
| 2022 | Marzo | Solar | 21.96 |
| 2022 | Marzo | Gas Natural | 1.56 |
| 2022 | Marzo | Diesel | 1.47 |
| 2022 | Marzo | Biogas | 1.39 |
| 2022 | Marzo | Syngas | 0 |
| 2022 | Abril | Hidroelectrica | 338.48 |
| 2022 | Abril | Biomasa | 275.64 |
| 2022 | Abril | Carbon Mineral | 211.33 |
| 2022 | Abril | Coque de Petroleo | 115.66 |
| 2022 | Abril | Geotermica | 20.64 |
| 2022 | Abril | Eolica | 19.59 |
| 2022 | Abril | Solar | 19.35 |
| 2022 | Abril | Bunker | 17.69 |
| 2022 | Abril | Biogas | 1.61 |
| 2022 | Abril | Gas Natural | 1.51 |
| 2022 | Abril | Diesel | 0.27 |
| 2022 | Abril | Syngas | 0 |
| 2022 | Mayo | Hidroelectrica | 361.91 |
| 2022 | Mayo | Carbon Mineral | 224.74 |
| 2022 | Mayo | Biomasa | 81.36 |
| 2022 | Mayo | Coque de Petroleo | 75.57 |
| 2022 | Mayo | Bunker | 39.42 |
| 2022 | Mayo | Geotermica | 24.26 |
| 2022 | Mayo | Solar | 17.75 |
| 2022 | Mayo | Eolica | 10.18 |
| 2022 | Mayo | Biogas | 1.47 |
| 2022 | Mayo | Diesel | 0.77 |
| 2022 | Mayo | Gas Natural | 0.65 |
| 2022 | Mayo | Syngas | 0 |
| 2022 | Junio | Hidroelectrica | 730.11 |
| 2022 | Junio | Coque de Petroleo | 72 |
| 2022 | Junio | Carbon Mineral | 40.77 |
| 2022 | Junio | Geotermica | 24.42 |
| 2022 | Junio | Eolica | 16.89 |
| 2022 | Junio | Solar | 14.32 |
| 2022 | Junio | Bunker | 10.23 |
| 2022 | Junio | Biomasa | 10.14 |
| 2022 | Junio | Biogas | 1.61 |
| 2022 | Junio | Gas Natural | 0.82 |
| 2022 | Junio | Diesel | 0.06 |
| 2022 | Junio | Syngas | 0 |
| 2022 | Julio | Hidroelectrica | 744.51 |
| 2022 | Julio | Coque de Petroleo | 96.69 |
| 2022 | Julio | Carbon Mineral | 49.73 |
| 2022 | Julio | Eolica | 33.17 |
| 2022 | Julio | Geotermica | 23.93 |
| 2022 | Julio | Solar | 19.42 |
| 2022 | Julio | Bunker | 13.47 |
| 2022 | Julio | Biogas | 1.49 |
| 2022 | Julio | Diesel | 0.49 |
| 2022 | Julio | Gas Natural | 0.2 |
| 2022 | Julio | Biomasa | 0.06 |
| 2022 | Julio | Syngas | 0 |
| 2022 | Agosto | Hidroelectrica | 805.55 |
| 2022 | Agosto | Coque de Petroleo | 118.61 |
| 2022 | Agosto | Carbon Mineral | 29.67 |
| 2022 | Agosto | Geotermica | 25.48 |
| 2022 | Agosto | Solar | 19.31 |
| 2022 | Agosto | Eolica | 17.85 |
| 2022 | Agosto | Bunker | 4.7 |
| 2022 | Agosto | Biogas | 1.44 |
