
Recursos naturales
Suelos
Tierras de cultivo en el altiplano de Quetzaltenango · Foto: chensiyuan, CC BY-SA 4.0
La degradación de las tierras es la reducción o la pérdida de su productividad biológica o económica, provocada por la combinación de actividades humanas y factores ambientales, según la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD, 1994). En la línea base del Plan de Acción Nacional contra la Degradación de las Tierras, la Desertificación y la Sequía en Guatemala (PLANDYS), el 70.9 % del territorio es sensible a la degradación.
La desertificación es la degradación de las tierras en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, y en ecosistemas con vegetación indicadora de esas zonas, resultante de factores como las variaciones climáticas y las actividades humanas (UNCCD, 2019). En la línea base, el 15.4 % del territorio es sensible a la desertificación. En el escenario de 2050, la categoría Frágil abarca el 35.5 % del territorio.
Degradación de las tierras
Las categorías hacia 2050
Para 2050 el área frágil ante la degradación llegaría al 69.8 % del territorio
En la línea base del PLANDYS, el 70.9 % del territorio es sensible a la degradación de las tierras: puede sufrir algún grado de degradación ante un suceso ambiental extremo, como una sequía prolongada. Se reparte en 22.8 % Potencial, 43.4 % Frágil y 4.8 % Crítico.
Según el PLANDYS, tras un suceso extremo las tierras en Crítico tienen muy pocas o nulas posibilidades de recuperación, y las de Frágil pueden recuperarse con acciones oportunas de restauración.
En el escenario de 2030, Potencial sube a 25.3 %, Frágil a 52.2 % y Crítico a 5.1 %. En el de 2050, Frágil llega a 69.8 % y Crítico a 12.8 %, y Potencial baja a 10.8 % y No afecta a 6.6 %.
En 2018 el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) lideró la actualización del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía en Guatemala (PROANDYS). El Centro de Estudios Ambientales y de Biodiversidad de la Universidad del Valle de Guatemala (CEAB-UVG) desarrolló un estudio científico y un proceso participativo para entregarle al MARN los insumos del PLANDYS.
Contribución de Gabriela Fuentes, Diego Incer y Silvio Herrera, CEAB – UVG
Fuente: Plan de Acción Nacional contra la Degradación de las Tierras, la Desertificación y la Sequía en Guatemala (PLANDYS) (CEAB-UVG, MARN y PNUD (2019))
Ver datos
| ClasificacionAreaSensibleDegradacion | Fecha | CoberturaPorcentaje |
|---|---|---|
| No afecta | 2020 | 29.06 |
| No afecta | 2030 | 17.39 |
| No afecta | 2050 | 6.63 |
| Potencial | 2020 | 22.75 |
| Potencial | 2030 | 25.29 |
| Potencial | 2050 | 10.77 |
| Frágil | 2020 | 43.37 |
| Frágil | 2030 | 52.25 |
| Frágil | 2050 | 69.81 |
| Crítico | 2020 | 4.82 |
| Crítico | 2030 | 5.07 |
| Crítico | 2050 | 12.79 |
Dónde está lo crítico
El Progreso tiene el 41.9 % de su territorio en la categoría Crítico de degradación
El Progreso tiene el 41.9 % de su territorio en la categoría Crítico, la proporción más alta de los 22 departamentos. Le siguen Zacapa, con 27.7 %, Chiquimula, con 20.2 %, Sololá, con 15.3 %, y Guatemala, con 13.6 %.
La categoría Frágil abarca más de la mitad del territorio en 16 de los 22 departamentos. Las proporciones más altas son las de Jutiapa, con 72.2 %, Baja Verapaz, con 68.3 %, y Totonicapán, con 66.7 %. Petén tiene la más baja, 21.5 %.
Cabañas, en Zacapa, tiene el 77.8 % de su territorio en Crítico, la proporción más alta de los 340 municipios. Le siguen El Jícaro (El Progreso), con 73.3 %, Estanzuela (Zacapa), con 69.4 %, y Guastatoya (El Progreso), con 66.6 %.
Ocós y La Blanca, en San Marcos, tienen el 88.6 % y el 88.0 % de su territorio en Frágil. Pasan del 80 % también San José (Escuintla), Champerico (Retalhuleu), Monjas (Jalapa) y Agua Blanca (Jutiapa).
Fuente: Plan de Acción Nacional contra la Degradación de las Tierras, la Desertificación y la Sequía en Guatemala (PLANDYS) (CEAB-UVG, MARN y PNUD (2019))
Ver datos
| Departamento | CodigoDepartamental | Municipio | CodigoMunicipal | NoAfectaKm2 | PotencialKm2 | FragilKm2 | CriticoKm2 | NoAfectaPorcentaje | PotencialPorcentaje | FragilPorcentaje | CriticoPorcentaje | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guatemala | 1 | Guatemala | 101 | 122.48 | 21.09 | 67.77 | 6.67 | 56.18 | 9.67 | 31.09 | 3.06 | 2020 |
| Guatemala | 1 | Santa Catarina Pinula | 102 | 24.43 | 10.16 | 31.6 | 1.81 | 35.92 | 14.95 | 46.47 | 2.66 | 2020 |
| Guatemala | 1 | San José Pinula | 103 | 20.08 | 28.49 | 137.19 | 14.24 | 10.04 | 14.24 | 68.6 | 7.12 | 2020 |
| Guatemala | 1 | San José del Golfo | 104 | 2.47 | 0.35 | 31.58 | 43.61 | 3.16 | 0.44 | 40.49 | 55.91 | 2020 |
| Guatemala | 1 | Palencia | 105 | 14.93 | 19.21 | 143.51 | 43.35 | 6.75 | 8.69 | 64.94 | 19.62 | 2020 |
| Guatemala | 1 | Chinautla | 106 | 9.73 | 4.62 | 38.58 | 15.06 | 14.32 | 6.8 | 56.74 | 22.14 | 2020 |
| Guatemala | 1 | San Pedro Ayampuc | 107 | 8.05 | 5.95 | 59.47 | 34.53 | 7.46 | 5.51 | 55.07 | 31.97 | 2020 |
| Guatemala | 1 | Mixco | 108 | 49.78 | 6.79 | 31.13 | 3.3 | 54.71 | 7.46 | 34.21 | 3.62 | 2020 |
| Guatemala | 1 | San Pedro Sacatepéquez | 109 | 6.54 | 2.61 | 18.3 | 1.56 | 22.54 | 9 | 63.09 | 5.37 | 2020 |
| Guatemala | 1 | San Juan Sacatepéquez | 110 | 34.72 | 27.58 | 176.52 | 37.18 | 12.58 | 9.99 | 63.96 | 13.47 | 2020 |
| Guatemala | 1 | San Raymundo | 111 | 11.38 | 15.59 | 79.52 | 20.51 | 8.96 | 12.27 | 62.62 | 16.15 | 2020 |
| Guatemala | 1 | Chuarrancho | 112 | 4.2 | 2.36 | 70.82 | 41.62 | 3.53 | 1.98 | 59.51 | 34.97 | 2020 |
| Guatemala | 1 | Fraijanes | 113 | 25.04 | 27.03 | 61.44 | 2.49 | 21.59 | 23.31 | 52.96 | 2.14 | 2020 |
| Guatemala | 1 | Amatitlán | 114 | 22.19 | 12.92 | 52.32 | 12.58 | 22.19 | 12.92 | 52.32 | 12.58 | 2020 |
| Guatemala | 1 | Villa Nueva | 115 | 40.6 | 5.97 | 35.48 | 7.95 | 45.11 | 6.63 | 39.43 | 8.83 | 2020 |
| Guatemala | 1 | Villa Canales | 116 | 64.23 | 59.71 | 144.49 | 14.57 | 22.7 | 21.1 | 51.06 | 5.15 | 2020 |
| Guatemala | 1 | Petapa | 117 | 16.12 | 2.08 | 5.3 | 0.5 | 67.16 | 8.65 | 22.09 | 2.1 | 2020 |
| El Progreso | 2 | Guastatoya | 201 | 8.42 | 1.84 | 63.54 | 147.2 | 3.81 | 0.83 | 28.75 | 66.61 | 2020 |
| El Progreso | 2 | Morazán | 202 | 20.46 | 29.08 | 182.08 | 120.38 | 5.81 | 8.26 | 51.73 | 34.2 | 2020 |
| El Progreso | 2 | San Agustín Acasaguastlán | 203 | 40.45 | 52.61 | 242.68 | 95.26 | 9.39 | 12.21 | 56.31 | 22.1 | 2020 |
| El Progreso | 2 | San Cristóbal Acasaguastlán | 204 | 12.74 | 19.12 | 92.58 | 42.56 | 7.63 | 11.45 | 55.43 | 25.49 | 2020 |
| El Progreso | 2 | El Jícaro | 205 | 6.07 | 0.16 | 24.69 | 85.08 | 5.23 | 0.14 | 21.28 | 73.34 | 2020 |
| El Progreso | 2 | Sansare | 206 | 2.13 | 4.27 | 57.12 | 82.49 | 1.46 | 2.93 | 39.12 | 56.5 | 2020 |
| El Progreso | 2 | Sanarate | 207 | 8.73 | 1.23 | 111.8 | 155.24 | 3.15 | 0.44 | 40.36 | 56.04 | 2020 |
| El Progreso | 2 | San Antonio La Paz | 208 | 9.09 | 8.73 | 80.59 | 50.59 | 6.1 | 5.86 | 54.09 | 33.95 | 2020 |
| Sacatepéquez | 3 | Antigua Guatemala | 301 | 15.74 | 8.07 | 35.82 | 10.37 | 22.48 | 11.53 | 51.18 | 14.81 | 2020 |
| Sacatepéquez | 3 | Jocotenango | 302 | 2.43 | 0.92 | 4.86 | 1.78 | 24.35 | 9.22 | 48.6 | 17.84 | 2020 |
| Sacatepéquez | 3 | Pastores | 303 | 3.01 | 3.79 | 26.16 | 6.04 | 7.72 | 9.71 | 67.07 | 15.49 | 2020 |
| Sacatepéquez | 3 | Sumpango | 304 | 4.48 | 4.6 | 34.49 | 8.44 | 8.61 | 8.84 | 66.32 | 16.22 | 2020 |
| Sacatepéquez | 3 | Santo Domingo Xenacoj | 305 | 2.57 | 3.38 | 16.38 | 2.67 | 10.28 | 13.52 | 65.52 | 10.68 | 2020 |
| Sacatepéquez | 3 | Santiago Sacatepéquez | 306 | 5.61 | 5.39 | 27.1 | 2.9 | 13.69 | 13.14 | 66.09 | 7.08 | 2020 |
| Sacatepéquez | 3 | San Bartolomé Milpas Altas | 307 | 0.82 | 0.22 | 5.89 | 1.07 | 10.19 | 2.76 | 73.62 | 13.43 | 2020 |
| Sacatepéquez | 3 | San Lucas Sacatepéquez | 308 | 6.9 | 3.27 | 11.76 | 1.07 | 30.01 | 14.23 | 51.12 | 4.64 | 2020 |
| Sacatepéquez | 3 | Santa Lucía Milpas Altas | 309 | 1.44 | 1.71 | 5.46 | 0.39 | 15.97 | 19.05 | 60.68 | 4.3 | 2020 |
| Sacatepéquez | 3 | Magdalena Milpas Altas | 310 | 1.09 | 1.72 | 10.78 | 1.41 | 7.27 | 11.45 | 71.9 | 9.39 | 2020 |
| Sacatepéquez | 3 | Santa María de Jesús | 311 | 3.59 | 7.16 | 41.74 | 9.51 | 5.8 | 11.54 | 67.33 | 15.33 | 2020 |
| Sacatepéquez | 3 | Ciudad Vieja | 312 | 7.01 | 8.32 | 17.31 | 3.35 | 19.49 | 23.12 | 48.08 | 9.31 | 2020 |
| Sacatepéquez | 3 | San Miguel Dueñas | 313 | 6.48 | 7.78 | 25.82 | 5.92 | 14.09 | 16.92 | 56.13 | 12.86 | 2020 |
| Sacatepéquez | 3 | Alotenango | 314 | 23.23 | 19.56 | 43.85 | 4.36 | 25.53 | 21.49 | 48.19 | 4.79 | 2020 |
| Sacatepéquez | 3 | San Antonio Aguas Calientes | 315 | 0.71 | 0.14 | 2.24 | 1.92 | 14.12 | 2.75 | 44.71 | 38.43 | 2020 |
| Sacatepéquez | 3 | Santa Catarina Barahona | 316 | 1.01 | 0.81 | 6.27 | 2.91 | 9.19 | 7.39 | 57.01 | 26.42 | 2020 |
| Chimaltenango | 4 | Chimaltenango | 401 | 7.77 | 7.39 | 30.75 | 4.08 | 15.54 | 14.79 | 61.51 | 8.17 | 2020 |
| Chimaltenango | 4 | San José Poaquil | 402 | 5.4 | 11.33 | 73.28 | 7.99 | 5.51 | 11.56 | 74.77 | 8.15 | 2020 |
| Chimaltenango | 4 | San Martín Jilotepeque | 403 | 21.58 | 52.91 | 296.12 | 44.4 | 5.2 | 12.75 | 71.36 | 10.7 | 2020 |
| Chimaltenango | 4 | Comalapa | 404 | 6.06 | 10.32 | 62.14 | 8.48 | 6.96 | 11.86 | 71.42 | 9.75 | 2020 |
| Chimaltenango | 4 | Santa Apolonia | 405 | 2.33 | 6 | 33.04 | 5.62 | 4.97 | 12.78 | 70.3 | 11.95 | 2020 |
| Chimaltenango | 4 | Tecpán Guatemala | 406 | 13.99 | 27.25 | 174.61 | 35.15 | 5.57 | 10.86 | 69.57 | 14.01 | 2020 |
| Chimaltenango | 4 | Patzún | 407 | 7.25 | 18.78 | 124.54 | 35.44 | 3.9 | 10.1 | 66.95 | 19.05 | 2020 |
| Chimaltenango | 4 | Pochuta | 408 | 32.88 | 32.23 | 60.13 | 6.77 | 24.91 | 24.42 | 45.55 | 5.13 | 2020 |
| Chimaltenango | 4 | Patzicía | 409 | 5.02 | 13.99 | 40.41 | 6.58 | 7.61 | 21.2 | 61.22 | 9.97 | 2020 |
| Chimaltenango | 4 | Santa Cruz Balanyá | 410 | 2.4 | 4.18 | 12.6 | 0.82 | 12.01 | 20.9 | 63 | 4.09 | 2020 |
| Chimaltenango | 4 | Acatenango | 411 | 14.63 | 25.7 | 79.29 | 13.38 | 11 | 19.32 | 59.62 | 10.06 | 2020 |
| Chimaltenango | 4 | Yepocapa | 412 | 59.18 | 48.02 | 94.73 | 5.07 | 28.59 | 23.2 | 45.76 | 2.45 | 2020 |
| Chimaltenango | 4 | San Andrés Itzapa | 413 | 3.71 | 9.23 | 49.43 | 6.64 | 5.37 | 13.37 | 71.63 | 9.62 | 2020 |
| Chimaltenango | 4 | Parramos | 414 | 3.38 | 3.7 | 17.44 | 4.48 | 11.66 | 12.75 | 60.12 | 15.46 | 2020 |
| Chimaltenango | 4 | Zaragoza | 415 | 3.55 | 6.86 | 34.85 | 7.74 | 6.69 | 12.94 | 65.76 | 14.61 | 2020 |
| Chimaltenango | 4 | El Tejar | 416 | 12.15 | 9.94 | 22.53 | 2.38 | 25.85 | 21.15 | 47.94 | 5.07 | 2020 |
| Escuintla | 5 | Escuintla | 501 | 127.03 | 165.95 | 250.23 | 10.79 | 22.93 | 29.95 | 45.17 | 1.95 | 2020 |
| Escuintla | 5 | Santa Lucia Cotzulmalguapa | 502 | 143.43 | 184.5 | 132.82 | 0.25 | 31.11 | 40.02 | 28.81 | 0.05 | 2020 |
| Escuintla | 5 | La Democracia | 503 | 64.56 | 148.24 | 80.2 | 0 | 22.03 | 50.59 | 27.37 | 0 | 2020 |
| Escuintla | 5 | Siquinalá | 504 | 58.02 | 56.21 | 70.86 | 1.92 | 31.02 | 30.06 | 37.89 | 1.02 | 2020 |
| Escuintla | 5 | Masagua | 505 | 87.38 | 79.63 | 309.8 | 3.19 | 18.2 | 16.59 | 64.54 | 0.66 | 2020 |
| Escuintla | 5 | Tiquisate | 506 | 272.24 | 140.59 | 61.14 | 0.04 | 57.43 | 29.66 | 12.9 | 0.01 | 2020 |
| Escuintla | 5 | La Gomera | 507 | 187.26 | 237.32 | 97.42 | 0 | 35.87 | 45.46 | 18.66 | 0 | 2020 |
| Escuintla | 5 | Guanagazapa | 508 | 17.71 | 49.65 | 154.69 | 8.95 | 7.67 | 21.49 | 66.97 | 3.87 | 2020 |
| Escuintla | 5 | San José | 509 | 17.29 | 5.63 | 182.45 | 5.63 | 8.19 | 2.67 | 86.47 | 2.67 | 2020 |
| Escuintla | 5 | Iztapa | 510 | 10.12 | 8.8 | 42.09 | 0 | 16.59 | 14.42 | 68.99 | 0 | 2020 |
| Escuintla | 5 | Palín | 511 | 19.38 | 21.55 | 60.17 | 10.89 | 17.31 | 19.24 | 53.72 | 9.73 | 2020 |
| Escuintla | 5 | San Vicente Pacaya | 512 | 20.61 | 20.74 | 95.95 | 14.7 | 13.56 | 13.64 | 63.12 | 9.67 | 2020 |
| Escuintla | 5 | Nueva Concepción | 513 | 278.13 | 194.54 | 53.31 | 0.01 | 52.88 | 36.99 | 10.14 | 0 | 2020 |
| Escuintla | 5 | Sipacate | 514 | 17.22 | 96.89 | 147.88 | 0.01 | 6.57 | 36.98 | 56.44 | 0 | 2020 |
| Santa Rosa | 6 | Cuilapa | 601 | 37.5 | 42.32 | 117.18 | 20 | 17.28 | 19.5 | 54 | 9.22 | 2020 |
| Santa Rosa | 6 | Barberena | 602 | 85.3 | 60.05 | 75.75 | 6.89 | 37.41 | 26.34 | 33.22 | 3.02 | 2020 |
| Santa Rosa | 6 | Santa Rosa de Lima | 603 | 31.53 | 37.48 | 62.77 | 4.22 | 23.19 | 27.56 | 46.16 | 3.1 | 2020 |
| Santa Rosa | 6 | Casillas | 604 | 37.91 | 52.04 | 102.32 | 5.73 | 19.15 | 26.28 | 51.68 | 2.89 | 2020 |
| Santa Rosa | 6 | San Rafael Las Flores | 605 | 15.62 | 24.18 | 39.48 | 1.71 | 19.29 | 29.86 | 48.74 | 2.11 | 2020 |
| Santa Rosa | 6 | Oratorio | 606 | 18.87 | 29.57 | 222.41 | 44.15 | 5.99 | 9.39 | 70.61 | 14.02 | 2020 |
| Santa Rosa | 6 | San Juan Tecuaco | 607 | 1.71 | 1.31 | 21.14 | 9.84 | 5.02 | 3.86 | 62.17 | 28.95 | 2020 |
| Santa Rosa | 6 | Chiquimulilla | 608 | 37.81 | 113.25 | 424.31 | 18.63 | 6.36 | 19.07 | 71.43 | 3.14 | 2020 |
| Santa Rosa | 6 | Taxisco | 609 | 100 | 263.12 | 268.49 | 6.39 | 15.67 | 41.24 | 42.08 | 1 | 2020 |
| Santa Rosa | 6 | Santa María Ixhuatán | 610 | 4.54 | 11.3 | 116.31 | 34.86 | 2.72 | 6.77 | 69.64 | 20.87 | 2020 |
| Santa Rosa | 6 | Guazacapán | 611 | 12.26 | 39.97 | 56.62 | 1.16 | 11.14 | 36.33 | 51.47 | 1.06 | 2020 |
| Santa Rosa | 6 | Santa Cruz Naranjo | 612 | 23.96 | 14.69 | 20.88 | 0.47 | 39.93 | 24.48 | 34.8 | 0.79 | 2020 |
| Santa Rosa | 6 | Pueblo Nuevo Viñas | 613 | 49.94 | 56.02 | 128.89 | 19.15 | 19.66 | 22.06 | 50.74 | 7.54 | 2020 |
| Santa Rosa | 6 | Nueva Santa Rosa | 614 | 49.31 | 33.82 | 46.72 | 4.15 | 36.8 | 25.24 | 34.86 | 3.1 | 2020 |
| Sololá | 7 | Sololá | 701 | 7.24 | 14.38 | 105.15 | 26.23 | 4.73 | 9.4 | 68.73 | 17.14 | 2020 |
| Sololá | 7 | San José Chacayá | 702 | 0.72 | 2.43 | 11.24 | 1.62 | 4.49 | 15.16 | 70.25 | 10.11 | 2020 |
| Sololá | 7 | Santa María Visitación | 703 | 0.47 | 1.24 | 14.51 | 4.78 | 2.22 | 5.89 | 69.11 | 22.78 | 2020 |
| Sololá | 7 | Santa Lucía Utatlán | 704 | 1.93 | 6.66 | 38.03 | 5.38 | 3.72 | 12.81 | 73.13 | 10.34 | 2020 |
| Sololá | 7 | Nahualá | 705 | 22.26 | 31.77 | 110.89 | 23.08 | 11.84 | 16.9 | 58.98 | 12.28 | 2020 |
| Sololá | 7 | Santa Catarina Ixtahuacán | 706 | 23.25 | 25.5 | 105.35 | 37.9 | 12.11 | 13.28 | 54.87 | 19.74 | 2020 |
| Sololá | 7 | Santa Clara La Laguna | 707 | 1.38 | 1.28 | 7.86 | 3.48 | 9.83 | 9.14 | 56.16 | 24.86 | 2020 |
| Sololá | 7 | Concepción | 708 | 1.04 | 0.64 | 9.23 | 4.09 | 6.96 | 4.28 | 61.51 | 27.24 | 2020 |
| Sololá | 7 | San Andrés Semetabaj | 709 | 2.57 | 4.39 | 38.52 | 8.52 | 4.75 | 8.13 | 71.34 | 15.78 | 2020 |
| Sololá | 7 | Panajachel | 710 | 2.79 | 0.53 | 2.96 | 1.72 | 34.93 | 6.6 | 37 | 21.47 | 2020 |
| Sololá | 7 | Santa Catarina Palopó | 711 | 0.61 | 0.21 | 2.14 | 2.04 | 12.23 | 4.29 | 42.7 | 40.77 | 2020 |
| Sololá | 7 | San Antonio Palopó | 712 | 1.75 | 2.47 | 15.64 | 6.14 | 6.74 | 9.5 | 60.16 | 23.6 | 2020 |
| Sololá | 7 | San Lucas Tolimán | 713 | 13.69 | 16.38 | 38.2 | 5.74 | 18.5 | 22.13 | 51.62 | 7.75 | 2020 |
| Sololá | 7 | Santa Cruz La Laguna | 714 | 0.89 | 0.36 | 3.88 | 5.86 | 8.13 | 3.3 | 35.27 | 53.3 | 2020 |
| Sololá | 7 | San Pablo La Laguna | 715 | 0.53 | 0.79 | 3.31 | 1.37 | 8.91 | 13.2 | 55.12 | 22.77 | 2020 |
| Sololá | 7 | San Marcos La Laguna | 716 | 0.91 | 0.43 | 4.79 | 2.87 | 10.09 | 4.77 | 53.25 | 31.89 | 2020 |
| Sololá | 7 | San Juan La Laguna | 717 | 2.09 | 5.79 | 23.64 | 5.47 | 5.66 | 15.66 | 63.89 | 14.79 | 2020 |
| Sololá | 7 | San Pedro La Laguna | 718 | 2.43 | 5.4 | 33.93 | 8.24 | 4.85 | 10.8 | 67.87 | 16.48 | 2020 |
| Sololá | 7 | Santiago Atitlán | 719 | 14.26 | 27.57 | 67.62 | 5.55 | 12.4 | 23.97 | 58.8 | 4.82 | 2020 |
| Totonicapán | 8 | Totonicapán | 801 | 20.36 | 37.46 | 169.76 | 19.43 | 8.24 | 15.16 | 68.73 | 7.86 | 2020 |
| Totonicapán | 8 | San Cristóbal Totonicapán | 802 | 5.07 | 12.95 | 24.52 | 2.46 | 11.27 | 28.77 | 54.5 | 5.46 | 2020 |
| Totonicapán | 8 | San Francisco El Alto | 803 | 9 | 20.02 | 41.34 | 3.64 | 12.16 | 27.06 | 55.87 | 4.92 | 2020 |
| Totonicapán | 8 | San Andrés Xecul | 804 | 2.54 | 5.42 | 7.52 | 1.52 | 14.96 | 31.86 | 44.22 | 8.96 | 2020 |
| Totonicapán | 8 | Momostenango | 805 | 34.07 | 92.91 | 232.1 | 4.91 | 9.36 | 25.52 | 63.76 | 1.35 | 2020 |
| Totonicapán | 8 | Santa María Chiquimula | 806 | 9.36 | 25.47 | 187.86 | 18.31 | 3.88 | 10.57 | 77.95 | 7.6 | 2020 |
| Totonicapán | 8 | Santa Lucía La Reforma | 807 | 5.3 | 13.9 | 26.6 | 0.2 | 11.53 | 30.21 | 57.82 | 0.44 | 2020 |
| Totonicapán | 8 | San Bartolo Aguas Calientes | 808 | 5.14 | 14.44 | 38.23 | 0.19 | 8.86 | 24.89 | 65.91 | 0.34 | 2020 |
| Quetzaltenango | 9 | Quetzaltenango | 901 | 38.78 | 14.05 | 66.64 | 9.53 | 30.06 | 10.89 | 51.66 | 7.39 | 2020 |
| Quetzaltenango | 9 | Salcajá | 902 | 3.32 | 4.45 | 9.01 | 0.21 | 19.55 | 26.2 | 53 | 1.25 | 2020 |
| Quetzaltenango | 9 | Olintepeque | 903 | 5.1 | 9.07 | 17.09 | 0.74 | 15.94 | 28.34 | 53.42 | 2.3 | 2020 |
| Quetzaltenango | 9 | San Carlos Sija | 904 | 24.71 | 65.79 | 138.53 | 0.96 | 10.74 | 28.61 | 60.23 | 0.42 | 2020 |
| Quetzaltenango | 9 | Sibilia | 905 | 3.79 | 8.48 | 28.53 | 0.2 | 9.25 | 20.68 | 69.58 | 0.49 | 2020 |
| Quetzaltenango | 9 | Cabricán | 906 | 5.85 | 15.39 | 61.92 | 1.84 | 6.88 | 18.1 | 72.85 | 2.16 | 2020 |
| Quetzaltenango | 9 | Cajolá | 907 | 1.44 | 4.34 | 13.85 | 0.38 | 7.18 | 21.68 | 69.24 | 1.9 | 2020 |
| Quetzaltenango | 9 | San Miguel Sigüila | 908 | 1.67 | 4.4 | 10.81 | 0.12 | 9.82 | 25.91 | 63.57 | 0.7 | 2020 |
| Quetzaltenango | 9 | San Juan Ostuncalco | 909 | 9.6 | 17.71 | 80.27 | 2.41 | 8.73 | 16.1 | 72.98 | 2.19 | 2020 |
| Quetzaltenango | 9 | San Mateo | 910 | 2.67 | 1.72 | 6.43 | 0.18 | 24.24 | 15.61 | 58.49 | 1.65 | 2020 |
| Quetzaltenango | 9 | Concepción Chiquirichapa | 911 | 2.13 | 3.42 | 16.16 | 0.29 | 9.66 | 15.57 | 73.44 | 1.33 | 2020 |
| Quetzaltenango | 9 | San Martín Sacatepéquez | 912 | 11.68 | 22.93 | 102.5 | 8.89 | 8 | 15.71 | 70.21 | 6.09 | 2020 |
| Quetzaltenango | 9 | Almolonga | 913 | 1.57 | 0.66 | 8.46 | 2.3 | 12.11 | 5.1 | 65.1 | 17.69 | 2020 |
| Quetzaltenango | 9 | Cantel | 914 | 3.31 | 8.25 | 35.58 | 3.86 | 6.49 | 16.18 | 69.76 | 7.57 | 2020 |
| Quetzaltenango | 9 | Huitán | 915 | 2.37 | 5.67 | 27.58 | 0.39 | 6.58 | 15.74 | 76.6 | 1.07 | 2020 |
| Quetzaltenango | 9 | Zunil | 916 | 5.39 | 7.65 | 52.8 | 13.16 | 6.82 | 9.69 | 66.83 | 16.66 | 2020 |
| Quetzaltenango | 9 | Colomba | 917 | 66.3 | 63.32 | 79.07 | 0.32 | 31.72 | 30.29 | 37.83 | 0.15 | 2020 |
| Quetzaltenango | 9 | San Francisco La Unión | 918 | 3.31 | 6.56 | 7.11 | 0.02 | 19.49 | 38.57 | 41.82 | 0.12 | 2020 |
| Quetzaltenango | 9 | El Palmar | 919 | 43.04 | 50.73 | 81.89 | 2.34 | 24.18 | 28.5 | 46.01 | 1.31 | 2020 |
| Quetzaltenango | 9 | Coatepeque | 920 | 100.23 | 101.15 | 219.74 | 1.88 | 23.7 | 23.91 | 51.95 | 0.44 | 2020 |
| Quetzaltenango | 9 | Génova | 921 | 34.32 | 56.54 | 79.12 | 0.03 | 20.19 | 33.26 | 46.54 | 0.02 | 2020 |
| Quetzaltenango | 9 | Flores Costa Cuca | 922 | 13.67 | 24.58 | 34.74 | 0.01 | 18.72 | 33.67 | 47.59 | 0.01 | 2020 |
| Quetzaltenango | 9 | La Esperanza | 923 | 4.56 | 2.17 | 5.11 | 0.15 | 38.04 | 18.12 | 42.61 | 1.22 | 2020 |
| Quetzaltenango | 9 | Palestina de los Altos | 924 | 3.75 | 5.67 | 26.23 | 0.35 | 10.42 | 15.74 | 72.87 | 0.97 | 2020 |
| Suchitepéquez | 10 | Mazatenango | 1001 | 31.27 | 20.94 | 13.78 | 0 | 47.39 | 31.73 | 20.88 | 0 | 2020 |
| Suchitepéquez | 10 | Cuyotenango | 1002 | 39.83 | 30.2 | 19.98 | 0 | 44.25 | 33.55 | 22.2 | 0 | 2020 |
| Suchitepéquez | 10 | San Francisco Zapotitlán | 1003 | 21.4 | 13.5 | 14.59 | 0.5 | 42.8 | 27.01 | 29.18 | 1 | 2020 |
| Suchitepéquez | 10 | San Bernardino | 1004 | 5.35 | 5.72 | 2.93 | 0 | 38.21 | 40.89 | 20.9 | 0 | 2020 |
| Suchitepéquez | 10 | San José El Ídolo | 1005 | 59.3 | 46.84 | 33.86 | 0 | 42.36 | 33.46 | 24.19 | 0 | 2020 |
| Suchitepéquez | 10 | Santo Domingo Suchitepéquez | 1006 | 105.23 | 77.93 | 54.84 | 0 | 44.21 | 32.75 | 23.04 | 0 | 2020 |
| Suchitepéquez | 10 | San Lorenzo | 1007 | 60.55 | 112.9 | 108.55 | 0 | 21.47 | 40.04 | 38.49 | 0 | 2020 |
| Suchitepéquez | 10 | Samayac | 1008 | 8.85 | 10.87 | 6.28 | 0 | 34.04 | 41.82 | 24.14 | 0 | 2020 |
| Suchitepéquez | 10 | San Pablo Jocopila | 1009 | 21.49 | 4.01 | 0.51 | 0 | 82.65 | 15.41 | 1.95 | 0 | 2020 |
| Suchitepéquez | 10 | San Antonio Suchitepéquez | 1010 | 31.04 | 29.75 | 15.21 | 0 | 40.85 | 39.14 | 20.01 | 0 | 2020 |
| Suchitepéquez | 10 | San Miguel Panán | 1011 | 6.21 | 8.09 | 14.64 | 0.06 | 21.43 | 27.9 | 50.47 | 0.21 | 2020 |
| Suchitepéquez | 10 | San Gabriel | 1012 | 3.43 | 2.86 | 0.71 | 0 | 48.94 | 40.91 | 10.15 | 0 | 2020 |
| Suchitepéquez | 10 | Chicacao | 1013 | 61.01 | 65.49 | 85.02 | 2.48 | 28.51 | 30.6 | 39.73 | 1.16 | 2020 |
