
Entre 2020 y 2025 el Instituto Guatemalteco de Migración registró 415,049 retornos. El año más alto fue 2022, con 94,216, y el más bajo 2020, con 45,572. El registro cuenta retornos, así que quien volvió más de una vez aparece una vez por cada retorno.
El retorno desde México cayó a 6,776 personas en 2025, después de subir de 24,515 en 2020 a 53,503 en 2022. El retorno desde Estados Unidos subió hasta 61,680 en 2024 y cerró 2025 en 48,500.
Entre las personas retornadas, las mujeres pasaron del 32.66 % en 2023 al 12.39 % en 2025, y la niñez y adolescencia del 20.42 % al 3.44 %. Ocós, en San Marcos, recibe 16.57 personas retornadas por cada mil habitantes, y San Bartolomé Milpas Altas, en Sacatepéquez, ninguna.
Cuántos vuelven
El retorno y su origen
El retorno desde México subió a 53,503 en 2022 y cayó a 6,776 en 2025
El retorno desde México cayó a 6,776 personas en 2025, después de subir de 24,515 en 2020 a 53,503 en 2022. El retorno desde Estados Unidos subió de 21,057 a 61,680 en 2024 y cerró 2025 en 48,500.
En 2020, 2021 y 2022 volvieron más personas desde México que desde Estados Unidos. El orden se invirtió en 2023, con 55,302 desde Estados Unidos y 24,395 desde México.
El total del año subió hasta 94,216 en 2022 y bajó hasta 55,276 en 2025. El registro cuenta retornos y quien volvió más de una vez entra una vez por cada retorno, de modo que los seis años suman 415,049 retornos.
En 2022 hubo 56,260 retornos aéreos y 40,713 desde Estados Unidos: más de quince mil personas volvieron de México en avión.
El registro de cada retorno empieza en 2020. Para los años anteriores el instituto publica solo totales de deportados, que miden otra cosa. En 2020, además, las fronteras estuvieron cerradas media primavera.
Fuente: Base de datos de personas guatemaltecas retornadas (Instituto Guatemalteco de Migración)
Ver datos
| Fecha | PaisDeRetorno | Via | Sexo | Grupo | Personas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Estados Unidos | Aérea | Hombre | Adultos | 15,969 |
| 2020 | Estados Unidos | Aérea | Hombre | Niñez y adolescencia | 1,919 |
| 2020 | Estados Unidos | Aérea | Mujer | Adultos | 2,271 |
| 2020 | Estados Unidos | Aérea | Mujer | Niñez y adolescencia | 898 |
| 2020 | México | Aérea | Hombre | Adultos | 305 |
| 2020 | México | Aérea | Hombre | Niñez y adolescencia | 124 |
| 2020 | México | Aérea | Mujer | Adultos | 76 |
| 2020 | México | Aérea | Mujer | Niñez y adolescencia | 41 |
| 2020 | México | Terrestre | Hombre | Adultos | 16,130 |
| 2020 | México | Terrestre | Hombre | Niñez y adolescencia | 2,666 |
| 2020 | México | Terrestre | Mujer | Adultos | 3,989 |
| 2020 | México | Terrestre | Mujer | Niñez y adolescencia | 1,184 |
| 2021 | Estados Unidos | Aérea | Hombre | Adultos | 9,480 |
| 2021 | Estados Unidos | Aérea | Hombre | Niñez y adolescencia | 1,956 |
| 2021 | Estados Unidos | Aérea | Mujer | Adultos | 4,533 |
| 2021 | Estados Unidos | Aérea | Mujer | Niñez y adolescencia | 1,837 |
| 2021 | México | Aérea | Hombre | Adultos | 1,893 |
| 2021 | México | Aérea | Hombre | Niñez y adolescencia | 1,709 |
| 2021 | México | Aérea | Mujer | Adultos | 468 |
| 2021 | México | Aérea | Mujer | Niñez y adolescencia | 705 |
| 2021 | México | Terrestre | Hombre | Adultos | 27,640 |
| 2021 | México | Terrestre | Hombre | Niñez y adolescencia | 4,918 |
| 2021 | México | Terrestre | Mujer | Adultos | 6,220 |
| 2021 | México | Terrestre | Mujer | Niñez y adolescencia | 2,161 |
| 2022 | Estados Unidos | Aérea | Hombre | Adultos | 21,951 |
| 2022 | Estados Unidos | Aérea | Hombre | Niñez y adolescencia | 4,140 |
| 2022 | Estados Unidos | Aérea | Mujer | Adultos | 10,853 |
| 2022 | Estados Unidos | Aérea | Mujer | Niñez y adolescencia | 3,769 |
| 2022 | México | Aérea | Hombre | Adultos | 9,202 |
| 2022 | México | Aérea | Hombre | Niñez y adolescencia | 2,505 |
| 2022 | México | Aérea | Mujer | Adultos | 2,765 |
| 2022 | México | Aérea | Mujer | Niñez y adolescencia | 1,075 |
| 2022 | México | Terrestre | Hombre | Adultos | 25,795 |
| 2022 | México | Terrestre | Hombre | Niñez y adolescencia | 3,631 |
| 2022 | México | Terrestre | Mujer | Adultos | 6,815 |
| 2022 | México | Terrestre | Mujer | Niñez y adolescencia | 1,715 |
| 2023 | Estados Unidos | Aérea | Hombre | Adultos | 31,267 |
| 2023 | Estados Unidos | Aérea | Hombre | Niñez y adolescencia | 5,458 |
| 2023 | Estados Unidos | Aérea | Mujer | Adultos | 13,631 |
| 2023 | Estados Unidos | Aérea | Mujer | Niñez y adolescencia | 4,946 |
| 2023 | México | Aérea | Hombre | Adultos | 2,588 |
| 2023 | México | Aérea | Hombre | Niñez y adolescencia | 838 |
| 2023 | México | Aérea | Mujer | Adultos | 952 |
| 2023 | México | Aérea | Mujer | Niñez y adolescencia | 352 |
| 2023 | México | Terrestre | Hombre | Adultos | 10,725 |
| 2023 | México | Terrestre | Hombre | Niñez y adolescencia | 2,790 |
| 2023 | México | Terrestre | Mujer | Adultos | 4,261 |
| 2023 | México | Terrestre | Mujer | Niñez y adolescencia | 1,889 |
| 2024 | Estados Unidos | Aérea | Hombre | Adultos | 42,048 |
| 2024 | Estados Unidos | Aérea | Hombre | Niñez y adolescencia | 2,791 |
| 2024 | Estados Unidos | Aérea | Mujer | Adultos | 14,477 |
| 2024 | Estados Unidos | Aérea | Mujer | Niñez y adolescencia | 2,364 |
| 2024 | México | Aérea | Hombre | Adultos | 2,015 |
| 2024 | México | Aérea | Hombre | Niñez y adolescencia | 1,130 |
| 2024 | México | Aérea | Mujer | Adultos | 713 |
| 2024 | México | Aérea | Mujer | Niñez y adolescencia | 478 |
| 2024 | México | Terrestre | Hombre | Adultos | 6,547 |
| 2024 | México | Terrestre | Hombre | Niñez y adolescencia | 1,171 |
| 2024 | México | Terrestre | Mujer | Adultos | 2,486 |
| 2024 | México | Terrestre | Mujer | Niñez y adolescencia | 548 |
| 2025 | Estados Unidos | Aérea | Hombre | Adultos | 42,401 |
| 2025 | Estados Unidos | Aérea | Hombre | Niñez y adolescencia | 784 |
| 2025 | Estados Unidos | Aérea | Mujer | Adultos | 4,704 |
| 2025 | Estados Unidos | Aérea | Mujer | Niñez y adolescencia | 516 |
| 2025 | Estados Unidos | Terrestre | Hombre | Adultos | 95 |
| 2025 | México | Aérea | Hombre | Adultos | 853 |
| 2025 | México | Aérea | Hombre | Niñez y adolescencia | 97 |
| 2025 | México | Aérea | Mujer | Adultos | 267 |
| 2025 | México | Aérea | Mujer | Niñez y adolescencia | 51 |
| 2025 | México | Terrestre | Hombre | Adultos | 3,899 |
| 2025 | México | Terrestre | Hombre | Niñez y adolescencia | 299 |
| 2025 | México | Terrestre | Mujer | Adultos | 1,153 |
| 2025 | México | Terrestre | Mujer | Niñez y adolescencia | 157 |
El retorno mes a mes
El retorno mes a mes, de mayo de 2020 con 571 personas a junio de 2022 con 10,775
Mayo de 2020 tiene 571 personas, el mes más bajo de la serie, con las fronteras cerradas. El más alto es junio de 2022, con 10,775.
En 2025 el retorno tocó fondo en abril, con 2,839 personas, y subió hasta 6,189 en octubre. El año 2025 cerró con 55,276 personas, por debajo de todos los anteriores.
El último mes con dato es julio de 2026, con 7,463 personas, el más alto desde febrero de 2024. Los seis meses anteriores se movieron entre 4,918 y 5,595.
El cierre de fronteras de 2020 duró tres meses en la serie: abril con 1,829 personas, mayo con 571 y junio con 713. En enero de ese año habían vuelto 7,477.
Fuente: Base de datos de personas guatemaltecas retornadas (Instituto Guatemalteco de Migración)
Ver datos
| Fecha | Anio | Mes | PersonasRetornadas | AnioCompleto |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 2020 | 1 | 7,477 | Sí |
| 2020-02 | 2020 | 2 | 7,883 | Sí |
| 2020-03 | 2020 | 3 | 5,547 | Sí |
| 2020-04 | 2020 | 4 | 1,829 | Sí |
| 2020-05 | 2020 | 5 | 571 | Sí |
| 2020-06 | 2020 | 6 | 713 | Sí |
| 2020-07 | 2020 | 7 | 2,013 | Sí |
| 2020-08 | 2020 | 8 | 2,976 | Sí |
| 2020-09 | 2020 | 9 | 4,045 | Sí |
| 2020-10 | 2020 | 10 | 4,554 | Sí |
| 2020-11 | 2020 | 11 | 4,115 | Sí |
| 2020-12 | 2020 | 12 | 3,849 | Sí |
| 2021-01 | 2021 | 1 | 2,196 | Sí |
| 2021-02 | 2021 | 2 | 3,251 | Sí |
| 2021-03 | 2021 | 3 | 4,544 | Sí |
| 2021-04 | 2021 | 4 | 3,950 | Sí |
| 2021-05 | 2021 | 5 | 5,522 | Sí |
| 2021-06 | 2021 | 6 | 3,776 | Sí |
| 2021-07 | 2021 | 7 | 4,226 | Sí |
| 2021-08 | 2021 | 8 | 4,006 | Sí |
| 2021-09 | 2021 | 9 | 7,734 | Sí |
| 2021-10 | 2021 | 10 | 9,639 | Sí |
| 2021-11 | 2021 | 11 | 9,381 | Sí |
| 2021-12 | 2021 | 12 | 5,295 | Sí |
| 2022-01 | 2022 | 1 | 6,227 | Sí |
| 2022-02 | 2022 | 2 | 9,251 | Sí |
| 2022-03 | 2022 | 3 | 9,310 | Sí |
| 2022-04 | 2022 | 4 | 7,206 | Sí |
| 2022-05 | 2022 | 5 | 9,544 | Sí |
| 2022-06 | 2022 | 6 | 10,775 | Sí |
| 2022-07 | 2022 | 7 | 9,323 | Sí |
| 2022-08 | 2022 | 8 | 7,027 | Sí |
| 2022-09 | 2022 | 9 | 6,317 | Sí |
| 2022-10 | 2022 | 10 | 6,005 | Sí |
| 2022-11 | 2022 | 11 | 7,302 | Sí |
| 2022-12 | 2022 | 12 | 5,929 | Sí |
| 2023-01 | 2023 | 1 | 4,625 | Sí |
| 2023-02 | 2023 | 2 | 7,824 | Sí |
| 2023-03 | 2023 | 3 | 10,016 | Sí |
| 2023-04 | 2023 | 4 | 5,465 | Sí |
| 2023-05 | 2023 | 5 | 4,032 | Sí |
| 2023-06 | 2023 | 6 | 5,049 | Sí |
| 2023-07 | 2023 | 7 | 5,288 | Sí |
| 2023-08 | 2023 | 8 | 8,798 | Sí |
| 2023-09 | 2023 | 9 | 7,638 | Sí |
| 2023-10 | 2023 | 10 | 6,217 | Sí |
| 2023-11 | 2023 | 11 | 8,173 | Sí |
| 2023-12 | 2023 | 12 | 6,572 | Sí |
| 2024-01 | 2024 | 1 | 9,201 | Sí |
| 2024-02 | 2024 | 2 | 9,383 | Sí |
| 2024-03 | 2024 | 3 | 7,410 | Sí |
| 2024-04 | 2024 | 4 | 6,207 | Sí |
| 2024-05 | 2024 | 5 | 7,122 | Sí |
| 2024-06 | 2024 | 6 | 6,500 | Sí |
| 2024-07 | 2024 | 7 | 6,538 | Sí |
| 2024-08 | 2024 | 8 | 5,346 | Sí |
| 2024-09 | 2024 | 9 | 4,185 | Sí |
| 2024-10 | 2024 | 10 | 5,392 | Sí |
| 2024-11 | 2024 | 11 | 4,696 | Sí |
| 2024-12 | 2024 | 12 | 4,788 | Sí |
| 2025-01 | 2025 | 1 | 4,012 | Sí |
| 2025-02 | 2025 | 2 | 3,078 | Sí |
| 2025-03 | 2025 | 3 | 2,912 | Sí |
| 2025-04 | 2025 | 4 | 2,839 | Sí |
| 2025-05 | 2025 | 5 | 4,045 | Sí |
| 2025-06 | 2025 | 6 | 4,725 | Sí |
| 2025-07 | 2025 | 7 | 4,851 | Sí |
| 2025-08 | 2025 | 8 | 4,847 | Sí |
| 2025-09 | 2025 | 9 | 5,491 | Sí |
| 2025-10 | 2025 | 10 | 6,189 | Sí |
| 2025-11 | 2025 | 11 | 6,170 | Sí |
| 2025-12 | 2025 | 12 | 6,117 | Sí |
| 2026-01 | 2026 | 1 | 5,094 | No |
| 2026-02 | 2026 | 2 | 5,432 | No |
| 2026-03 | 2026 | 3 | 5,595 | No |
| 2026-04 | 2026 | 4 | 5,151 | No |
| 2026-05 | 2026 | 5 | 5,590 | No |
| 2026-06 | 2026 | 6 | 4,918 | No |
| 2026-07 | 2026 | 7 | 7,463 | No |
Adónde vuelven
El retorno en el territorio
Ocós recibe 16.57 personas retornadas por cada mil habitantes
Ocós, en la costa de San Marcos, recibió 16.57 personas retornadas por cada mil habitantes en 2025. San Bartolomé Milpas Altas, en Sacatepéquez, no recibió a ninguna, y Jocotenango, también en Sacatepéquez, cuatro centésimas.
Los diez municipios de mayor tasa están todos en San Marcos y Huehuetenango: después de Ocós vienen San Gaspar Ixchil con 14.67, Concepción Huista con 12.89, San Juan Atitán con 12.30 y Colotenango con 12.00.
La capital recibe el mayor número de personas, 1,886, seguida de Joyabaj en Quiché con 1,043 y de Concepción Tutuapa con 925. Sobre su población son 1.53 por cada mil habitantes, y 259 municipios tienen una tasa mayor.
El municipio es el de residencia que la persona declara al volver, que no tiene por qué ser aquel del que salió.
Fuente: Base de datos de personas guatemaltecas retornadas; y proyecciones de población municipal (Instituto Guatemalteco de Migración e Instituto Nacional de Estadística)
Ver datos
| CodigoMunicipal | Municipio | Departamento | Retornados | Poblacion | RetornadosPor1000 | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101 | Guatemala | Guatemala | 1,886 | 1,236,048 | 1.53 | 2025 |
| 0102 | Santa Catarina Pinula | Guatemala | 15 | 88,350 | 0.17 | 2025 |
| 0103 | San José Pinula | Guatemala | 117 | 91,399 | 1.28 | 2025 |
| 0104 | San José del Golfo | Guatemala | 15 | 8,585 | 1.75 | 2025 |
| 0105 | Palencia | Guatemala | 175 | 75,673 | 2.31 | 2025 |
| 0106 | Chinautla | Guatemala | 23 | 127,203 | 0.18 | 2025 |
| 0107 | San Pedro Ayampuc | Guatemala | 33 | 70,928 | 0.47 | 2025 |
| 0108 | Mixco | Guatemala | 161 | 548,578 | 0.29 | 2025 |
| 0109 | San Pedro Sacatepéquez | Guatemala | 116 | 58,983 | 1.97 | 2025 |
| 0110 | San Juan Sacatepéquez | Guatemala | 264 | 294,316 | 0.9 | 2025 |
| 0111 | San Raymundo | Guatemala | 62 | 39,281 | 1.58 | 2025 |
| 0112 | Chuarrancho | Guatemala | 24 | 17,628 | 1.36 | 2025 |
| 0113 | Fraijanes | Guatemala | 13 | 66,070 | 0.2 | 2025 |
| 0114 | Amatitlán | Guatemala | 150 | 158,082 | 0.95 | 2025 |
| 0115 | Villa Nueva | Guatemala | 157 | 509,832 | 0.31 | 2025 |
| 0116 | Villa Canales | Guatemala | 74 | 170,338 | 0.43 | 2025 |
| 0117 | Petapa | Guatemala | 34 | 156,714 | 0.22 | 2025 |
| 0201 | Guastatoya | El Progreso | 74 | 27,992 | 2.64 | 2025 |
| 0202 | Morazán | El Progreso | 47 | 12,768 | 3.68 | 2025 |
| 0203 | San Agustín Acasaguastlán | El Progreso | 110 | 56,878 | 1.93 | 2025 |
| 0204 | San Cristóbal Acasaguastlán | El Progreso | 15 | 8,092 | 1.85 | 2025 |
| 0205 | El Jícaro | El Progreso | 31 | 13,551 | 2.29 | 2025 |
| 0206 | Sansare | El Progreso | 24 | 13,878 | 1.73 | 2025 |
| 0207 | Sanarate | El Progreso | 83 | 43,039 | 1.93 | 2025 |
| 0208 | San Antonio La Paz | El Progreso | 28 | 23,105 | 1.21 | 2025 |
| 0301 | Antigua Guatemala | Sacatepéquez | 89 | 62,104 | 1.43 | 2025 |
| 0302 | Jocotenango | Sacatepéquez | 1 | 24,779 | 0.04 | 2025 |
| 0303 | Pastores | Sacatepéquez | 5 | 20,696 | 0.24 | 2025 |
| 0304 | Sumpango | Sacatepéquez | 25 | 49,386 | 0.51 | 2025 |
| 0305 | Santo Domingo Xenacoj | Sacatepéquez | 20 | 15,820 | 1.26 | 2025 |
| 0306 | Santiago Sacatepéquez | Sacatepéquez | 37 | 39,218 | 0.94 | 2025 |
| 0308 | San Lucas Sacatepéquez | Sacatepéquez | 3 | 30,251 | 0.1 | 2025 |
| 0309 | Santa Lucía Milpas Altas | Sacatepéquez | 2 | 18,508 | 0.11 | 2025 |
| 0310 | Magdalena Milpas Altas | Sacatepéquez | 3 | 13,091 | 0.23 | 2025 |
| 0311 | Santa María de Jesús | Sacatepéquez | 9 | 27,892 | 0.32 | 2025 |
| 0312 | Ciudad Vieja | Sacatepéquez | 5 | 44,548 | 0.11 | 2025 |
| 0313 | San Miguel Dueñas | Sacatepéquez | 11 | 16,862 | 0.65 | 2025 |
| 0314 | Alotenango | Sacatepéquez | 7 | 29,429 | 0.24 | 2025 |
| 0315 | San Antonio Aguas Calientes | Sacatepéquez | 9 | 13,846 | 0.65 | 2025 |
| 0316 | Santa Catarina Barahona | Sacatepéquez | 4 | 4,922 | 0.81 | 2025 |
| 0401 | Chimaltenango | Chimaltenango | 245 | 122,257 | 2 | 2025 |
| 0402 | San José Poaquil | Chimaltenango | 84 | 35,297 | 2.38 | 2025 |
| 0403 | San Martín Jilotepeque | Chimaltenango | 383 | 98,857 | 3.87 | 2025 |
| 0404 | Comalapa | Chimaltenango | 57 | 64,788 | 0.88 | 2025 |
| 0405 | Santa Apolonia | Chimaltenango | 51 | 24,559 | 2.08 | 2025 |
| 0406 | Tecpán Guatemala | Chimaltenango | 159 | 118,611 | 1.34 | 2025 |
| 0407 | Patzún | Chimaltenango | 109 | 74,966 | 1.45 | 2025 |
| 0408 | Pochuta | Chimaltenango | 23 | 11,620 | 1.98 | 2025 |
| 0409 | Patzicía | Chimaltenango | 24 | 42,964 | 0.56 | 2025 |
| 0410 | Santa Cruz Balanyá | Chimaltenango | 15 | 11,457 | 1.31 | 2025 |
| 0411 | Acatenango | Chimaltenango | 95 | 29,801 | 3.19 | 2025 |
| 0412 | Yepocapa | Chimaltenango | 65 | 45,480 | 1.43 | 2025 |
| 0413 | San Andrés Itzapa | Chimaltenango | 93 | 37,028 | 2.51 | 2025 |
| 0414 | Parramos | Chimaltenango | 18 | 22,037 | 0.82 | 2025 |
| 0415 | Zaragoza | Chimaltenango | 42 | 31,355 | 1.34 | 2025 |
| 0416 | El Tejar | Chimaltenango | 12 | 25,532 | 0.47 | 2025 |
| 0501 | Escuintla | Escuintla | 351 | 176,287 | 1.99 | 2025 |
| 0502 | Santa Lucia Cotzulmalguapa | Escuintla | 245 | 132,935 | 1.84 | 2025 |
| 0503 | La Democracia | Escuintla | 74 | 26,468 | 2.8 | 2025 |
| 0504 | Siquinalá | Escuintla | 39 | 27,303 | 1.43 | 2025 |
| 0505 | Masagua | Escuintla | 83 | 50,097 | 1.66 | 2025 |
| 0506 | Tiquisate | Escuintla | 342 | 65,704 | 5.21 | 2025 |
| 0507 | La Gomera | Escuintla | 178 | 56,471 | 3.15 | 2025 |
| 0508 | Guanagazapa | Escuintla | 40 | 17,802 | 2.25 | 2025 |
| 0509 | San José | Escuintla | 83 | 71,229 | 1.17 | 2025 |
| 0510 | Iztapa | Escuintla | 33 | 21,264 | 1.55 | 2025 |
| 0511 | Palín | Escuintla | 23 | 75,167 | 0.31 | 2025 |
| 0512 | San Vicente Pacaya | Escuintla | 20 | 19,120 | 1.05 | 2025 |
| 0513 | Nueva Concepción | Escuintla | 331 | 84,991 | 3.89 | 2025 |
| 0514 | Sipacate | Escuintla | 8 | 19,329 | 0.41 | 2025 |
| 0601 | Cuilapa | Santa Rosa | 145 | 48,795 | 2.97 | 2025 |
| 0602 | Barberena | Santa Rosa | 84 | 63,720 | 1.32 | 2025 |
| 0603 | Santa Rosa de Lima | Santa Rosa | 75 | 22,573 | 3.32 | 2025 |
| 0604 | Casillas | Santa Rosa | 93 | 26,894 | 3.46 | 2025 |
| 0605 | San Rafael Las Flores | Santa Rosa | 28 | 14,752 | 1.9 | 2025 |
| 0606 | Oratorio | Santa Rosa | 58 | 28,786 | 2.01 | 2025 |
| 0607 | San Juan Tecuaco | Santa Rosa | 20 | 13,719 | 1.46 | 2025 |
| 0608 | Chiquimulilla | Santa Rosa | 175 | 68,642 | 2.55 | 2025 |
| 0609 | Taxisco | Santa Rosa | 67 | 39,246 | 1.71 | 2025 |
| 0610 | Santa María Ixhuatán | Santa Rosa | 103 | 27,263 | 3.78 | 2025 |
| 0611 | Guazacapán | Santa Rosa | 16 | 23,306 | 0.69 | 2025 |
| 0612 | Santa Cruz Naranjo | Santa Rosa | 29 | 19,080 | 1.52 | 2025 |
| 0613 | Pueblo Nuevo Viñas | Santa Rosa | 25 | 29,840 | 0.84 | 2025 |
| 0614 | Nueva Santa Rosa | Santa Rosa | 113 | 40,367 | 2.8 | 2025 |
| 0701 | Sololá | Sololá | 238 | 102,882 | 2.31 | 2025 |
| 0702 | San José Chacayá | Sololá | 9 | 5,579 | 1.61 | 2025 |
| 0703 | Santa María Visitación | Sololá | 7 | 2,756 | 2.54 | 2025 |
| 0704 | Santa Lucía Utatlán | Sololá | 78 | 22,136 | 3.52 | 2025 |
| 0705 | Nahualá | Sololá | 369 | 101,883 | 3.62 | 2025 |
| 0706 | Santa Catarina Ixtahuacán | Sololá | 274 | 65,488 | 4.18 | 2025 |
| 0707 | Santa Clara La Laguna | Sololá | 63 | 10,898 | 5.78 | 2025 |
| 0708 | Concepción | Sololá | 31 | 7,680 | 4.04 | 2025 |
| 0709 | San Andrés Semetabaj | Sololá | 31 | 15,748 | 1.97 | 2025 |
| 0710 | Panajachel | Sololá | 22 | 17,164 | 1.28 | 2025 |
| 0711 | Santa Catarina Palopó | Sololá | 8 | 5,046 | 1.59 | 2025 |
| 0712 | San Antonio Palopó | Sololá | 37 | 16,183 | 2.29 | 2025 |
| 0713 | San Lucas Tolimán | Sololá | 50 | 32,659 | 1.53 | 2025 |
| 0714 | Santa Cruz La Laguna | Sololá | 17 | 8,192 | 2.08 | 2025 |
| 0715 | San Pablo La Laguna | Sololá | 15 | 8,246 | 1.82 | 2025 |
| 0716 | San Marcos La Laguna | Sololá | 9 | 3,075 | 2.93 | 2025 |
| 0717 | San Juan La Laguna | Sololá | 32 | 14,546 | 2.2 | 2025 |
| 0718 | San Pedro La Laguna | Sololá | 12 | 12,759 | 0.94 | 2025 |
| 0719 | Santiago Atitlán | Sololá | 33 | 48,248 | 0.68 | 2025 |
| 0801 | Totonicapán | Totonicapán | 637 | 124,560 | 5.11 | 2025 |
| 0802 | San Cristóbal Totonicapán | Totonicapán | 205 | 45,168 | 4.54 | 2025 |
| 0803 | San Francisco El Alto | Totonicapán | 157 | 70,408 | 2.23 | 2025 |
| 0804 | San Andrés Xecul | Totonicapán | 103 | 31,779 | 3.24 | 2025 |
| 0805 | Momostenango | Totonicapán | 669 | 150,041 | 4.46 | 2025 |
| 0806 | Santa María Chiquimula | Totonicapán | 180 | 60,264 | 2.99 | 2025 |
| 0807 | Santa Lucía La Reforma | Totonicapán | 21 | 26,411 | 0.8 | 2025 |
| 0808 | San Bartolo Aguas Calientes | Totonicapán | 49 | 12,844 | 3.82 | 2025 |
| 0901 | Quetzaltenango | Quetzaltenango | 517 | 214,570 | 2.41 | 2025 |
| 0902 | Salcajá | Quetzaltenango | 33 | 22,558 | 1.46 | 2025 |
| 0903 | Olintepeque | Quetzaltenango | 98 | 41,028 | 2.39 | 2025 |
| 0904 | San Carlos Sija | Quetzaltenango | 188 | 37,631 | 5 | 2025 |
| 0905 | Sibilia | Quetzaltenango | 68 | 9,511 | 7.15 | 2025 |
| 0906 | Cabricán | Quetzaltenango | 115 | 29,288 | 3.93 | 2025 |
| 0907 | Cajolá | Quetzaltenango | 114 | 19,964 | 5.71 | 2025 |
| 0908 | San Miguel Sigüila | Quetzaltenango | 42 | 10,239 | 4.1 | 2025 |
| 0909 | San Juan Ostuncalco | Quetzaltenango | 358 | 62,674 | 5.71 | 2025 |
| 0910 | San Mateo | Quetzaltenango | 17 | 9,334 | 1.82 | 2025 |
| 0911 | Concepción Chiquirichapa | Quetzaltenango | 151 | 21,891 | 6.9 | 2025 |
| 0912 | San Martín Sacatepéquez | Quetzaltenango | 134 | 35,345 | 3.79 | 2025 |
| 0913 | Almolonga | Quetzaltenango | 50 | 18,219 | 2.74 | 2025 |
| 0914 | Cantel | Quetzaltenango | 126 | 49,521 | 2.54 | 2025 |
| 0915 | Huitán | Quetzaltenango | 143 | 15,345 | 9.32 | 2025 |
| 0916 | Zunil | Quetzaltenango | 81 | 16,560 | 4.89 | 2025 |
| 0917 | Colomba | Quetzaltenango | 262 | 58,380 | 4.49 | 2025 |
| 0918 | San Francisco La Unión | Quetzaltenango | 50 | 10,090 | 4.96 | 2025 |
| 0919 | El Palmar | Quetzaltenango | 159 | 32,767 | 4.85 | 2025 |
| 0920 | Coatepeque | Quetzaltenango | 566 | 125,450 | 4.51 | 2025 |
| 0921 | Génova | Quetzaltenango | 265 | 47,945 | 5.53 | 2025 |
| 0922 | Flores Costa Cuca | Quetzaltenango | 92 | 26,452 | 3.48 | 2025 |
| 0923 | La Esperanza | Quetzaltenango | 30 | 25,997 | 1.15 | 2025 |
| 0924 | Palestina de los Altos | Quetzaltenango | 159 | 21,400 | 7.43 | 2025 |
| 1001 | Mazatenango | Suchitepéquez | 399 | 85,386 | 4.67 | 2025 |
| 1002 | Cuyotenango | Suchitepéquez | 183 | 39,756 | 4.6 | 2025 |
| 1003 | San Francisco Zapotitlán | Suchitepéquez | 40 | 26,679 | 1.5 | 2025 |
| 1004 | San Bernardino | Suchitepéquez | 43 | 18,284 | 2.35 | 2025 |
| 1005 | San José El Ídolo | Suchitepéquez | 57 | 12,594 | 4.53 | 2025 |
| 1006 | Santo Domingo Suchitepéquez | Suchitepéquez | 193 | 51,319 | 3.76 | 2025 |
| 1007 | San Lorenzo | Suchitepéquez | 23 | 14,375 | 1.6 | 2025 |
| 1008 | Samayac | Suchitepéquez | 53 | 27,784 | 1.91 | 2025 |
| 1009 | San Pablo Jocopila | Suchitepéquez | 93 | 24,280 | 3.83 | 2025 |
| 1010 | San Antonio Suchitepéquez | Suchitepéquez | 156 | 69,729 | 2.24 | 2025 |
| 1011 | San Miguel Panán | Suchitepéquez | 53 | 13,337 | 3.97 | 2025 |
| 1012 | San Gabriel | Suchitepéquez | 6 | 8,546 | 0.7 | 2025 |
| 1013 | Chicacao | Suchitepéquez | 253 | 69,645 | 3.63 | 2025 |
| 1014 | Patulul | Suchitepéquez | 143 | 43,446 | 3.29 | 2025 |
| 1015 | Santa Bárbara | Suchitepéquez | 63 | 28,202 | 2.23 | 2025 |
| 1016 | San Juan Bautista | Suchitepéquez | 18 | 9,970 | 1.81 | 2025 |
| 1017 | Santo Tomas La Unión | Suchitepéquez | 40 | 13,731 | 2.91 | 2025 |
| 1018 | Zunilito | Suchitepéquez | 25 | 9,490 | 2.63 | 2025 |
| 1019 | Pueblo Nuevo | Suchitepéquez | 41 | 12,599 | 3.25 | 2025 |
| 1020 | Río Bravo | Suchitepéquez | 77 | 33,411 | 2.3 | 2025 |
| 1021 | La Máquina | Suchitepéquez | 10 | 27,421 | 0.36 | 2025 |
| 1101 | Retalhuleu | Retalhuleu | 422 | 115,710 | 3.65 | 2025 |
| 1102 | San Sebastián | Retalhuleu | 49 | 31,713 | 1.55 | 2025 |
| 1103 | Santa Cruz Muluá | Retalhuleu | 49 | 17,323 | 2.83 | 2025 |
| 1104 | San Martín Zapotitlán | Retalhuleu | 10 | 13,775 | 0.73 | 2025 |
| 1105 | San Felipe Retalhuleu | Retalhuleu | 66 | 28,378 | 2.33 | 2025 |
| 1106 | San Andrés Villa Seca | Retalhuleu | 174 | 59,635 | 2.92 | 2025 |
