
El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales reportó 2,877,303 cabezas de ganado vacuno para 2022 en el inventario de gases de efecto invernadero que Guatemala entregó a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Nadie las contó.
Esa cifra sale de una línea recta trazada sobre ocho mediciones, la última de 2014. Desde 2010 la serie suma la misma cantidad de cabezas cada año. El último censo agropecuario del país es de 2003, y el propio inventario declara para su dato de 2018 un margen de ± 563,270 cabezas, el 20.3 % arriba y abajo.
Cuando sí se ha ido a contar, los resultados no coinciden. En 2006 la encuesta de fincas registró 2.80 millones de vacunos y la de hogares 1.47.
El Traspatio tiene 8,193,123 aves, el 26.3 % del parque que contó el censo de 2003, y 21,088 hogares pobres tienen ganado bovino, con 4.00 cabezas en promedio.
La producción
La carne del país
El pollo pasó a la res en 1985 y va adelante todos los años desde 1990
En 1961 Guatemala producía 36,900 toneladas de carne de res y 4,972 de pollo: siete veces y media más res que pollo. En 2024 son 391,942 de pollo contra 312,602 de res.
El pollo la pasó por primera vez en 1985, la res se la quitó una sola vez —en 1989, con 68,153 contra 63,244— y desde 1990 el pollo va adelante todos los años.
En sesenta y tres años el pollo se multiplicó por 78.83, la res por 8.47 y el cerdo por 3.62. Es el cambio de estructura más grande de la ganadería guatemalteca.
Son toneladas producidas: no descuentan exportaciones ni suman importaciones, y no están divididas entre la población, que en el mismo período se multiplicó por más de cuatro.
Fuente: FAOSTAT, dominio de producción de cultivos y ganado (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura)
Ver datos
| Anio | Producto | Mide | Unidad | Toneladas | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | Carne de cerdo | Producción | t | 12,171 | 1961 |
| 1962 | Carne de cerdo | Producción | t | 11,750 | 1962 |
| 1963 | Carne de cerdo | Producción | t | 11,414 | 1963 |
| 1964 | Carne de cerdo | Producción | t | 10,414 | 1964 |
| 1965 | Carne de cerdo | Producción | t | 10,582 | 1965 |
| 1966 | Carne de cerdo | Producción | t | 11,357 | 1966 |
| 1967 | Carne de cerdo | Producción | t | 11,815 | 1967 |
| 1968 | Carne de cerdo | Producción | t | 12,282 | 1968 |
| 1969 | Carne de cerdo | Producción | t | 12,182 | 1969 |
| 1970 | Carne de cerdo | Producción | t | 13,685 | 1970 |
| 1971 | Carne de cerdo | Producción | t | 13,530 | 1971 |
| 1972 | Carne de cerdo | Producción | t | 13,177 | 1972 |
| 1973 | Carne de cerdo | Producción | t | 14,475 | 1973 |
| 1974 | Carne de cerdo | Producción | t | 13,460 | 1974 |
| 1975 | Carne de cerdo | Producción | t | 13,704 | 1975 |
| 1976 | Carne de cerdo | Producción | t | 11,507 | 1976 |
| 1977 | Carne de cerdo | Producción | t | 10,389 | 1977 |
| 1978 | Carne de cerdo | Producción | t | 12,731 | 1978 |
| 1979 | Carne de cerdo | Producción | t | 17,592 | 1979 |
| 1980 | Carne de cerdo | Producción | t | 16,385 | 1980 |
| 1981 | Carne de cerdo | Producción | t | 16,633 | 1981 |
| 1982 | Carne de cerdo | Producción | t | 16,545 | 1982 |
| 1983 | Carne de cerdo | Producción | t | 16,264 | 1983 |
| 1984 | Carne de cerdo | Producción | t | 15,792 | 1984 |
| 1985 | Carne de cerdo | Producción | t | 15,946 | 1985 |
| 1986 | Carne de cerdo | Producción | t | 15,557 | 1986 |
| 1987 | Carne de cerdo | Producción | t | 14,332 | 1987 |
| 1988 | Carne de cerdo | Producción | t | 14,217 | 1988 |
| 1989 | Carne de cerdo | Producción | t | 14,715 | 1989 |
| 1990 | Carne de cerdo | Producción | t | 22,000 | 1990 |
| 1991 | Carne de cerdo | Producción | t | 13,439 | 1991 |
| 1992 | Carne de cerdo | Producción | t | 16,490 | 1992 |
| 1993 | Carne de cerdo | Producción | t | 16,570 | 1993 |
| 1994 | Carne de cerdo | Producción | t | 15,465 | 1994 |
| 1995 | Carne de cerdo | Producción | t | 16,136 | 1995 |
| 1996 | Carne de cerdo | Producción | t | 16,444 | 1996 |
| 1997 | Carne de cerdo | Producción | t | 27,897 | 1997 |
| 1998 | Carne de cerdo | Producción | t | 28,467 | 1998 |
| 1999 | Carne de cerdo | Producción | t | 23,917 | 1999 |
| 2000 | Carne de cerdo | Producción | t | 23,049.7 | 2000 |
| 2001 | Carne de cerdo | Producción | t | 27,049.1 | 2001 |
| 2002 | Carne de cerdo | Producción | t | 30,638.8 | 2002 |
| 2003 | Carne de cerdo | Producción | t | 30,127.6 | 2003 |
| 2004 | Carne de cerdo | Producción | t | 33,551.7 | 2004 |
| 2005 | Carne de cerdo | Producción | t | 34,060 | 2005 |
| 2006 | Carne de cerdo | Producción | t | 37,487 | 2006 |
| 2007 | Carne de cerdo | Producción | t | 37,230 | 2007 |
| 2008 | Carne de cerdo | Producción | t | 31,962 | 2008 |
| 2009 | Carne de cerdo | Producción | t | 37,261 | 2009 |
| 2010 | Carne de cerdo | Producción | t | 34,266 | 2010 |
| 2011 | Carne de cerdo | Producción | t | 35,083 | 2011 |
| 2012 | Carne de cerdo | Producción | t | 35,917 | 2012 |
| 2013 | Carne de cerdo | Producción | t | 36,877 | 2013 |
| 2014 | Carne de cerdo | Producción | t | 45,178 | 2014 |
| 2015 | Carne de cerdo | Producción | t | 41,885 | 2015 |
| 2016 | Carne de cerdo | Producción | t | 40,699 | 2016 |
| 2017 | Carne de cerdo | Producción | t | 41,687 | 2017 |
| 2018 | Carne de cerdo | Producción | t | 42,781 | 2018 |
| 2019 | Carne de cerdo | Producción | t | 39,958 | 2019 |
| 2020 | Carne de cerdo | Producción | t | 40,257 | 2020 |
| 2021 | Carne de cerdo | Producción | t | 39,958 | 2021 |
| 2022 | Carne de cerdo | Producción | t | 46,949.7 | 2022 |
| 2023 | Carne de cerdo | Producción | t | 48,957 | 2023 |
| 2024 | Carne de cerdo | Producción | t | 44,058.2 | 2024 |
| 1961 | Carne de pollo | Producción | t | 4,972 | 1961 |
| 1962 | Carne de pollo | Producción | t | 5,204 | 1962 |
| 1963 | Carne de pollo | Producción | t | 5,498 | 1963 |
| 1964 | Carne de pollo | Producción | t | 5,795 | 1964 |
| 1965 | Carne de pollo | Producción | t | 6,101 | 1965 |
| 1966 | Carne de pollo | Producción | t | 6,463 | 1966 |
| 1967 | Carne de pollo | Producción | t | 6,826 | 1967 |
| 1968 | Carne de pollo | Producción | t | 7,199 | 1968 |
| 1969 | Carne de pollo | Producción | t | 7,678 | 1969 |
| 1970 | Carne de pollo | Producción | t | 8,134 | 1970 |
| 1971 | Carne de pollo | Producción | t | 9,000 | 1971 |
| 1972 | Carne de pollo | Producción | t | 10,800 | 1972 |
| 1973 | Carne de pollo | Producción | t | 12,000 | 1973 |
| 1974 | Carne de pollo | Producción | t | 13,200 | 1974 |
| 1975 | Carne de pollo | Producción | t | 14,400 | 1975 |
| 1976 | Carne de pollo | Producción | t | 15,600 | 1976 |
| 1977 | Carne de pollo | Producción | t | 15,614 | 1977 |
| 1978 | Carne de pollo | Producción | t | 14,582 | 1978 |
| 1979 | Carne de pollo | Producción | t | 16,918 | 1979 |
| 1980 | Carne de pollo | Producción | t | 36,708 | 1980 |
| 1981 | Carne de pollo | Producción | t | 39,560 | 1981 |
| 1982 | Carne de pollo | Producción | t | 42,550 | 1982 |
| 1983 | Carne de pollo | Producción | t | 45,126 | 1983 |
| 1984 | Carne de pollo | Producción | t | 48,622 | 1984 |
| 1985 | Carne de pollo | Producción | t | 51,930 | 1985 |
| 1986 | Carne de pollo | Producción | t | 54,600 | 1986 |
| 1987 | Carne de pollo | Producción | t | 57,423 | 1987 |
| 1988 | Carne de pollo | Producción | t | 60,993 | 1988 |
| 1989 | Carne de pollo | Producción | t | 63,244 | 1989 |
| 1990 | Carne de pollo | Producción | t | 66,876 | 1990 |
| 1991 | Carne de pollo | Producción | t | 70,572 | 1991 |
| 1992 | Carne de pollo | Producción | t | 86,920 | 1992 |
| 1993 | Carne de pollo | Producción | t | 91,266 | 1993 |
| 1994 | Carne de pollo | Producción | t | 100,600 | 1994 |
| 1995 | Carne de pollo | Producción | t | 105,159 | 1995 |
| 1996 | Carne de pollo | Producción | t | 110,417 | 1996 |
| 1997 | Carne de pollo | Producción | t | 129,662 | 1997 |
| 1998 | Carne de pollo | Producción | t | 140,403 | 1998 |
| 1999 | Carne de pollo | Producción | t | 136,531 | 1999 |
| 2000 | Carne de pollo | Producción | t | 140,069 | 2000 |
| 2001 | Carne de pollo | Producción | t | 144,000 | 2001 |
| 2002 | Carne de pollo | Producción | t | 161,974 | 2002 |
| 2003 | Carne de pollo | Producción | t | 153,970 | 2003 |
| 2004 | Carne de pollo | Producción | t | 146,570 | 2004 |
| 2005 | Carne de pollo | Producción | t | 150,956 | 2005 |
| 2006 | Carne de pollo | Producción | t | 167,696 | 2006 |
| 2007 | Carne de pollo | Producción | t | 179,072 | 2007 |
| 2008 | Carne de pollo | Producción | t | 183,549 | 2008 |
| 2009 | Carne de pollo | Producción | t | 186,670 | 2009 |
| 2010 | Carne de pollo | Producción | t | 183,845 | 2010 |
| 2011 | Carne de pollo | Producción | t | 190,499 | 2011 |
| 2012 | Carne de pollo | Producción | t | 189,838 | 2012 |
| 2013 | Carne de pollo | Producción | t | 192,308 | 2013 |
| 2014 | Carne de pollo | Producción | t | 268,794 | 2014 |
| 2015 | Carne de pollo | Producción | t | 275,397 | 2015 |
| 2016 | Carne de pollo | Producción | t | 285,337 | 2016 |
| 2017 | Carne de pollo | Producción | t | 288,425 | 2017 |
| 2018 | Carne de pollo | Producción | t | 323,417 | 2018 |
| 2019 | Carne de pollo | Producción | t | 342,169 | 2019 |
| 2020 | Carne de pollo | Producción | t | 427,583 | 2020 |
| 2021 | Carne de pollo | Producción | t | 342,169 | 2021 |
| 2022 | Carne de pollo | Producción | t | 423,838 | 2022 |
| 2023 | Carne de pollo | Producción | t | 440,868 | 2023 |
| 2024 | Carne de pollo | Producción | t | 391,941.9 | 2024 |
| 1961 | Carne de res | Producción | t | 36,900 | 1961 |
| 1962 | Carne de res | Producción | t | 40,300 | 1962 |
| 1963 | Carne de res | Producción | t | 45,600 | 1963 |
| 1964 | Carne de res | Producción | t | 43,600 | 1964 |
| 1965 | Carne de res | Producción | t | 43,300 | 1965 |
| 1966 | Carne de res | Producción | t | 41,450 | 1966 |
| 1967 | Carne de res | Producción | t | 46,820 | 1967 |
| 1968 | Carne de res | Producción | t | 54,219 | 1968 |
| 1969 | Carne de res | Producción | t | 54,496 | 1969 |
| 1970 | Carne de res | Producción | t | 55,117 | 1970 |
| 1971 | Carne de res | Producción | t | 61,615 | 1971 |
| 1972 | Carne de res | Producción | t | 63,307 | 1972 |
| 1973 | Carne de res | Producción | t | 58,469 | 1973 |
| 1974 | Carne de res | Producción | t | 53,842 | 1974 |
| 1975 | Carne de res | Producción | t | 58,452 | 1975 |
| 1976 | Carne de res | Producción | t | 66,408 | 1976 |
| 1977 | Carne de res | Producción | t | 69,507 | 1977 |
| 1978 | Carne de res | Producción | t | 69,591 | 1978 |
| 1979 | Carne de res | Producción | t | 62,395 | 1979 |
| 1980 | Carne de res | Producción | t | 52,384 | 1980 |
| 1981 | Carne de res | Producción | t | 52,793 | 1981 |
| 1982 | Carne de res | Producción | t | 46,704 | 1982 |
| 1983 | Carne de res | Producción | t | 50,989 | 1983 |
| 1984 | Carne de res | Producción | t | 50,438 | 1984 |
| 1985 | Carne de res | Producción | t | 49,477 | 1985 |
| 1986 | Carne de res | Producción | t | 37,366 | 1986 |
| 1987 | Carne de res | Producción | t | 48,039 | 1987 |
| 1988 | Carne de res | Producción | t | 54,725 | 1988 |
| 1989 | Carne de res | Producción | t | 68,153 | 1989 |
| 1990 | Carne de res | Producción | t | 66,613 | 1990 |
| 1991 | Carne de res | Producción | t | 51,729 | 1991 |
| 1992 | Carne de res | Producción | t | 40,503 | 1992 |
| 1993 | Carne de res | Producción | t | 48,148 | 1993 |
| 1994 | Carne de res | Producción | t | 51,790 | 1994 |
| 1995 | Carne de res | Producción | t | 53,767 | 1995 |
| 1996 | Carne de res | Producción | t | 54,146 | 1996 |
| 1997 | Carne de res | Producción | t | 54,428 | 1997 |
| 1998 | Carne de res | Producción | t | 54,474 | 1998 |
| 1999 | Carne de res | Producción | t | 61,939 | 1999 |
| 2000 | Carne de res | Producción | t | 62,000 | 2000 |
| 2001 | Carne de res | Producción | t | 62,000 | 2001 |
| 2002 | Carne de res | Producción | t | 63,000 | 2002 |
| 2003 | Carne de res | Producción | t | 63,000 | 2003 |
| 2004 | Carne de res | Producción | t | 63,000 | 2004 |
| 2005 | Carne de res | Producción | t | 63,000 | 2005 |
| 2006 | Carne de res | Producción | t | 65,000 | 2006 |
| 2007 | Carne de res | Producción | t | 68,934 | 2007 |
| 2008 | Carne de res | Producción | t | 74,186 | 2008 |
| 2009 | Carne de res | Producción | t | 93,375.1 | 2009 |
| 2010 | Carne de res | Producción | t | 105,595.7 | 2010 |
| 2011 | Carne de res | Producción | t | 118,715.4 | 2011 |
| 2012 | Carne de res | Producción | t | 136,056.4 | 2012 |
| 2013 | Carne de res | Producción | t | 144,575.9 | 2013 |
| 2014 | Carne de res | Producción | t | 192,360 | 2014 |
| 2015 | Carne de res | Producción | t | 198,280 | 2015 |
| 2016 | Carne de res | Producción | t | 200,980 | 2016 |
| 2017 | Carne de res | Producción | t | 205,340 | 2017 |
| 2018 | Carne de res | Producción | t | 200,980 | 2018 |
| 2019 | Carne de res | Producción | t | 207,309 | 2019 |
| 2020 | Carne de res | Producción | t | 211,393 | 2020 |
| 2021 | Carne de res | Producción | t | 236,650 | 2021 |
| 2022 | Carne de res | Producción | t | 222,098 | 2022 |
| 2023 | Carne de res | Producción | t | 341,591 | 2023 |
| 2024 | Carne de res | Producción | t | 312,601.7 | 2024 |
La leche
Una vaca guatemalteca da hoy lo mismo que en 1961: 723 kilogramos al año
720 kilogramos de leche al año daba una vaca en 1961 y 723 en 2024. La producción total se multiplicó por 3.75 y las vacas en ordeño por 3.74: la leche nueva del país vino de poner más vacas.
El rendimiento cayó a 579 kilogramos en 1962, subió hasta 899 en 1970 y desde los noventa se asienta cerca de 720. El máximo es 1.55 veces el mínimo, y la serie empieza y termina en el mismo sitio.
Es el rendimiento implícito: FAOSTAT divide la producción entre las vacas en ordeño.
Fuente: FAOSTAT, dominio de producción de cultivos y ganado (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura)
Ver datos
| Anio | Producto | Mide | Unidad | Valor | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | Leche de vaca | Producción | t | 144,000 | 1961 |
| 1962 | Leche de vaca | Producción | t | 125,897 | 1962 |
| 1963 | Leche de vaca | Producción | t | 155,175 | 1963 |
| 1964 | Leche de vaca | Producción | t | 198,600 | 1964 |
| 1965 | Leche de vaca | Producción | t | 168,831 | 1965 |
| 1966 | Leche de vaca | Producción | t | 174,583 | 1966 |
| 1967 | Leche de vaca | Producción | t | 197,915 | 1967 |
| 1968 | Leche de vaca | Producción | t | 203,882 | 1968 |
| 1969 | Leche de vaca | Producción | t | 242,816 | 1969 |
| 1970 | Leche de vaca | Producción | t | 261,885 | 1970 |
| 1971 | Leche de vaca | Producción | t | 263,000 | 1971 |
| 1972 | Leche de vaca | Producción | t | 265,000 | 1972 |
| 1973 | Leche de vaca | Producción | t | 267,000 | 1973 |
| 1974 | Leche de vaca | Producción | t | 269,000 | 1974 |
| 1975 | Leche de vaca | Producción | t | 270,095 | 1975 |
| 1976 | Leche de vaca | Producción | t | 239,820 | 1976 |
| 1977 | Leche de vaca | Producción | t | 233,632 | 1977 |
| 1978 | Leche de vaca | Producción | t | 274,900 | 1978 |
| 1979 | Leche de vaca | Producción | t | 268,000 | 1979 |
| 1980 | Leche de vaca | Producción | t | 240,750 | 1980 |
| 1981 | Leche de vaca | Producción | t | 242,860 | 1981 |
| 1982 | Leche de vaca | Producción | t | 247,800 | 1982 |
| 1983 | Leche de vaca | Producción | t | 293,000 | 1983 |
| 1984 | Leche de vaca | Producción | t | 258,200 | 1984 |
| 1985 | Leche de vaca | Producción | t | 237,336 | 1985 |
| 1986 | Leche de vaca | Producción | t | 241,048 | 1986 |
| 1987 | Leche de vaca | Producción | t | 244,966 | 1987 |
| 1988 | Leche de vaca | Producción | t | 252,389 | 1988 |
| 1989 | Leche de vaca | Producción | t | 249,295 | 1989 |
| 1990 | Leche de vaca | Producción | t | 251,255 | 1990 |
| 1991 | Leche de vaca | Producción | t | 253,729 | 1991 |
| 1992 | Leche de vaca | Producción | t | 251,150 | 1992 |
| 1993 | Leche de vaca | Producción | t | 258,470 | 1993 |
| 1994 | Leche de vaca | Producción | t | 291,258 | 1994 |
| 1995 | Leche de vaca | Producción | t | 305,790 | 1995 |
| 1996 | Leche de vaca | Producción | t | 320,950 | 1996 |
| 1997 | Leche de vaca | Producción | t | 320,000 | 1997 |
| 1998 | Leche de vaca | Producción | t | 290,000 | 1998 |
| 1999 | Leche de vaca | Producción | t | 266,087 | 1999 |
| 2000 | Leche de vaca | Producción | t | 267,417 | 2000 |
| 2001 | Leche de vaca | Producción | t | 309,000 | 2001 |
| 2002 | Leche de vaca | Producción | t | 351,000 | 2002 |
| 2003 | Leche de vaca | Producción | t | 392,673 | 2003 |
| 2004 | Leche de vaca | Producción | t | 399,325 | 2004 |
| 2005 | Leche de vaca | Producción | t | 411,454 | 2005 |
| 2006 | Leche de vaca | Producción | t | 424,348 | 2006 |
| 2007 | Leche de vaca | Producción | t | 434,688 | 2007 |
| 2008 | Leche de vaca | Producción | t | 444,752 | 2008 |
| 2009 | Leche de vaca | Producción | t | 455,121 | 2009 |
| 2010 | Leche de vaca | Producción | t | 463,130 | 2010 |
| 2011 | Leche de vaca | Producción | t | 465,522 | 2011 |
| 2012 | Leche de vaca | Producción | t | 476,390 | 2012 |
| 2013 | Leche de vaca | Producción | t | 488,231 | 2013 |
| 2014 | Leche de vaca | Producción | t | 502,931.3 | 2014 |
| 2015 | Leche de vaca | Producción | t | 518,727.8 | 2015 |
| 2016 | Leche de vaca | Producción | t | 529,621 | 2016 |
| 2017 | Leche de vaca | Producción | t | 543,231 | 2017 |
| 2018 | Leche de vaca | Producción | t | 556,535 | 2018 |
| 2019 | Leche de vaca | Producción | t | 547,305 | 2019 |
| 2020 | Leche de vaca | Producción | t | 558,720 | 2020 |
| 2021 | Leche de vaca | Producción | t | 586,945 | 2021 |
| 2022 | Leche de vaca | Producción | t | 548,990 | 2022 |
| 2023 | Leche de vaca | Producción | t | 559,650 | 2023 |
| 2024 | Leche de vaca | Producción | t | 540,070.34 | 2024 |
| 1961 | Leche de vaca | Rendimiento por vaca | kg por vaca al año | 720 | 1961 |
| 1962 | Leche de vaca | Rendimiento por vaca | kg por vaca al año | 579 | 1962 |
| 1963 | Leche de vaca | Rendimiento por vaca | kg por vaca al año | 651 | 1963 |
| 1964 | Leche de vaca | Rendimiento por vaca | kg por vaca al año | 870 | 1964 |
| 1965 | Leche de vaca | Rendimiento por vaca | kg por vaca al año | 714 | 1965 |
| 1966 | Leche de vaca | Rendimiento por vaca | kg por vaca al año | 753 | 1966 |
| 1967 | Leche de vaca | Rendimiento por vaca | kg por vaca al año | 795 | 1967 |
| 1968 | Leche de vaca | Rendimiento por vaca | kg por vaca al año | 809 | 1968 |
| 1969 | Leche de vaca | Rendimiento por vaca | kg por vaca al año | 850 | 1969 |
| 1970 | Leche de vaca | Rendimiento por vaca | kg por vaca al año | 899 | 1970 |
| 1971 | Leche de vaca | Rendimiento por vaca | kg por vaca al año | 877 | 1971 |
| 1972 | Leche de vaca | Rendimiento por vaca | kg por vaca al año | 855 | 1972 |
| 1973 | Leche de vaca | Rendimiento por vaca | kg por vaca al año | 834 | 1973 |
| 1974 | Leche de vaca | Rendimiento por vaca | kg por vaca al año | 815 | 1974 |
| 1975 | Leche de vaca | Rendimiento por vaca | kg por vaca al año | 818 | 1975 |
| 1976 | Leche de vaca | Rendimiento por vaca | kg por vaca al año | 816 | 1976 |
| 1977 | Leche de vaca | Rendimiento por vaca | kg por vaca al año | 734 | 1977 |
| 1978 | Leche de vaca | Rendimiento por vaca | kg por vaca al año | 762 | 1978 |
| 1979 | Leche de vaca | Rendimiento por vaca | kg por vaca al año | 769 | 1979 |
| 1980 | Leche de vaca | Rendimiento por vaca | kg por vaca al año | 696 | 1980 |
| 1981 | Leche de vaca | Rendimiento por vaca | kg por vaca al año | 676 | 1981 |
| 1982 | Leche de vaca | Rendimiento por vaca | kg por vaca al año | 629 | 1982 |
| 1983 | Leche de vaca | Rendimiento por vaca | kg por vaca al año | 730 | 1983 |
| 1984 | Leche de vaca | Rendimiento por vaca | kg por vaca al año | 669 | 1984 |
| 1985 | Leche de vaca | Rendimiento por vaca | kg por vaca al año | 650 | 1985 |
| 1986 | Leche de vaca | Rendimiento por vaca | kg por vaca al año | 651 | 1986 |
| 1987 | Leche de vaca | Rendimiento por vaca | kg por vaca al año | 662 | 1987 |
| 1988 | Leche de vaca | Rendimiento por vaca | kg por vaca al año | 673 | 1988 |
| 1989 | Leche de vaca | Rendimiento por vaca | kg por vaca al año | 674 | 1989 |
| 1990 | Leche de vaca | Rendimiento por vaca | kg por vaca al año | 670 | 1990 |
| 1991 | Leche de vaca | Rendimiento por vaca | kg por vaca al año | 695 | 1991 |
| 1992 | Leche de vaca | Rendimiento por vaca | kg por vaca al año | 698 | 1992 |
| 1993 | Leche de vaca | Rendimiento por vaca | kg por vaca al año | 702 | 1993 |
| 1994 | Leche de vaca | Rendimiento por vaca | kg por vaca al año | 728 | 1994 |
| 1995 | Leche de vaca | Rendimiento por vaca | kg por vaca al año | 711 | 1995 |
| 1996 | Leche de vaca | Rendimiento por vaca | kg por vaca al año | 713 | 1996 |
| 1997 | Leche de vaca | Rendimiento por vaca | kg por vaca al año | 711 | 1997 |
| 1998 | Leche de vaca | Rendimiento por vaca | kg por vaca al año | 711 | 1998 |
| 1999 | Leche de vaca | Rendimiento por vaca | kg por vaca al año | 730 | 1999 |
| 2000 | Leche de vaca | Rendimiento por vaca | kg por vaca al año | 730 | 2000 |
| 2001 | Leche de vaca | Rendimiento por vaca | kg por vaca al año | 729 | 2001 |
| 2002 | Leche de vaca | Rendimiento por vaca | kg por vaca al año | 730 | 2002 |
| 2003 | Leche de vaca | Rendimiento por vaca | kg por vaca al año | 730 | 2003 |
| 2004 | Leche de vaca | Rendimiento por vaca | kg por vaca al año | 730 | 2004 |
| 2005 | Leche de vaca | Rendimiento por vaca | kg por vaca al año | 730 | 2005 |
| 2006 | Leche de vaca | Rendimiento por vaca | kg por vaca al año | 730 | 2006 |
| 2007 | Leche de vaca | Rendimiento por vaca | kg por vaca al año | 730 | 2007 |
| 2008 | Leche de vaca | Rendimiento por vaca | kg por vaca al año | 730 | 2008 |
| 2009 | Leche de vaca | Rendimiento por vaca | kg por vaca al año | 730 | 2009 |
| 2010 | Leche de vaca | Rendimiento por vaca | kg por vaca al año | 730 | 2010 |
| 2011 | Leche de vaca | Rendimiento por vaca | kg por vaca al año | 734 | 2011 |
| 2012 | Leche de vaca | Rendimiento por vaca | kg por vaca al año | 718 | 2012 |
| 2013 | Leche de vaca | Rendimiento por vaca | kg por vaca al año | 718 | 2013 |
| 2014 | Leche de vaca | Rendimiento por vaca | kg por vaca al año | 718 | 2014 |
| 2015 | Leche de vaca | Rendimiento por vaca | kg por vaca al año | 797 | 2015 |
| 2016 | Leche de vaca | Rendimiento por vaca | kg por vaca al año | 798 | 2016 |
| 2017 | Leche de vaca | Rendimiento por vaca | kg por vaca al año | 806 | 2017 |
| 2018 | Leche de vaca | Rendimiento por vaca | kg por vaca al año | 795 | 2018 |
| 2019 | Leche de vaca | Rendimiento por vaca | kg por vaca al año | 789 | 2019 |
| 2020 | Leche de vaca | Rendimiento por vaca | kg por vaca al año | 793 | 2020 |
| 2021 | Leche de vaca | Rendimiento por vaca | kg por vaca al año | 819 | 2021 |
| 2022 | Leche de vaca | Rendimiento por vaca | kg por vaca al año | 755 | 2022 |
| 2023 | Leche de vaca | Rendimiento por vaca | kg por vaca al año | 759 | 2023 |
| 2024 | Leche de vaca | Rendimiento por vaca | kg por vaca al año | 723 | 2024 |
| 1961 | Leche de vaca | Vacas en ordeño | cabezas | 199,900 | 1961 |
| 1962 | Leche de vaca | Vacas en ordeño | cabezas | 217,300 | 1962 |
| 1963 | Leche de vaca | Vacas en ordeño | cabezas | 238,400 | 1963 |
| 1964 | Leche de vaca | Vacas en ordeño | cabezas | 228,300 | 1964 |
| 1965 | Leche de vaca | Vacas en ordeño | cabezas | 236,400 | 1965 |
| 1966 | Leche de vaca | Vacas en ordeño | cabezas | 232,000 | 1966 |
| 1967 | Leche de vaca | Vacas en ordeño | cabezas | 249,100 | 1967 |
| 1968 | Leche de vaca | Vacas en ordeño | cabezas | 252,000 | 1968 |
| 1969 | Leche de vaca | Vacas en ordeño | cabezas | 285,500 | 1969 |
| 1970 | Leche de vaca | Vacas en ordeño | cabezas | 291,200 | 1970 |
| 1971 | Leche de vaca | Vacas en ordeño | cabezas | 300,000 | 1971 |
| 1972 | Leche de vaca | Vacas en ordeño | cabezas | 310,000 | 1972 |
| 1973 | Leche de vaca | Vacas en ordeño | cabezas | 320,000 | 1973 |
| 1974 | Leche de vaca | Vacas en ordeño | cabezas | 330,000 | 1974 |
| 1975 | Leche de vaca | Vacas en ordeño | cabezas | 330,000 | 1975 |
| 1976 | Leche de vaca | Vacas en ordeño | cabezas | 293,975 | 1976 |
| 1977 | Leche de vaca | Vacas en ordeño | cabezas | 318,423 | 1977 |
| 1978 | Leche de vaca | Vacas en ordeño | cabezas | 360,786 | 1978 |
| 1979 | Leche de vaca | Vacas en ordeño | cabezas | 348,542 | 1979 |
| 1980 | Leche de vaca | Vacas en ordeño | cabezas | 345,855 | 1980 |
| 1981 | Leche de vaca | Vacas en ordeño | cabezas | 359,249 | 1981 |
| 1982 | Leche de vaca | Vacas en ordeño | cabezas | 393,718 | 1982 |
| 1983 | Leche de vaca | Vacas en ordeño | cabezas | 401,584 | 1983 |
| 1984 | Leche de vaca | Vacas en ordeño | cabezas | 386,000 | 1984 |
| 1985 | Leche de vaca | Vacas en ordeño | cabezas | 365,000 | 1985 |
| 1986 | Leche de vaca | Vacas en ordeño | cabezas | 370,000 | 1986 |
| 1987 | Leche de vaca | Vacas en ordeño | cabezas | 370,000 | 1987 |
| 1988 | Leche de vaca | Vacas en ordeño | cabezas | 375,000 | 1988 |
| 1989 | Leche de vaca | Vacas en ordeño | cabezas | 370,000 | 1989 |
| 1990 | Leche de vaca | Vacas en ordeño | cabezas | 375,000 | 1990 |
| 1991 | Leche de vaca | Vacas en ordeño | cabezas | 365,000 | 1991 |
| 1992 | Leche de vaca | Vacas en ordeño | cabezas | 360,000 | 1992 |
| 1993 | Leche de vaca | Vacas en ordeño | cabezas | 368,000 | 1993 |
