
Precios
Canasta básica
Q3,905 al mes cuesta la canasta básica alimentaria urbana en agosto de 2026
Q9,453 al mes cuesta la canasta ampliada urbana en agosto de 2026
Mercado de Antigua Guatemala · Foto: Jeanne Menjoulet, CC BY 2.0
La canasta básica alimentaria rural cuesta Q3,524 al mes por hogar en agosto de 2026. La canasta ampliada rural, que suma vivienda, transporte, salud y educación, llega a Q6,935 al mes. Por día, la alimentaria cuesta Q130.15 en el área urbana y Q117.47 en la rural.
Desde 1995 el INE ha cambiado tres veces la forma de medir la canasta, y la última fue en enero de 2024, cuando separó lo urbano de lo rural. Cada cambio mueve el nivel: la canasta ampliada pasó de Q7,685 en septiembre de 2017 a Q8,195 al mes siguiente, con la metodología nueva.
Canasta alimentaria
Canasta básica alimentaria
En agosto de 2026 la canasta básica alimentaria urbana cuesta 3,905 quetzales al mes
La canasta básica alimentaria (CBA) es el conjunto de alimentos que cubre las necesidades energéticas mínimas de un hogar promedio. El INE la calcula por separado para el área urbana y la rural y publica su costo mensual por persona; el costo por hogar usa el tamaño promedio que el propio INE fija en cada área, 4.11 personas en la urbana y 4.8 en la rural.
A agosto de 2026 la CBA urbana cuesta Q3,905 al mes por hogar y la rural Q3,524. Frente al mismo mes del año anterior sube 2.98 % en la urbana y 3.01 % en la rural.
La serie está partida en cuatro tramos con metodologías distintas. El INE revisó la canasta en octubre de 2017, en diciembre de 2020 y en enero de 2024, y cada revisión cambió los productos que la componen.
El costo va en quetzales de cada mes. Entre un tramo y el siguiente el nivel se mueve por el cambio de método: en septiembre de 2017 la CBA costaba Q4,211 al mes y en octubre, con la canasta nueva, Q3,549.
Fuente: INE
Ver datos
| Fecha | LineaBase | CBACostoDiarioGTQ | CBACostoMensualGTQ | VariacionInteranual |
|---|---|---|---|---|
| 1995-01-01 | 1. CBA | 30.76 | 922.86 | NA |
| 1995-02-01 | 1. CBA | 30.71 | 921.3 | NA |
| 1995-03-01 | 1. CBA | 30.72 | 921.65 | NA |
| 1995-04-01 | 1. CBA | 30.7 | 921.12 | NA |
| 1995-05-01 | 1. CBA | 31.38 | 941.46 | NA |
| 1995-06-01 | 1. CBA | 31.77 | 952.99 | NA |
| 1995-07-01 | 1. CBA | 31.39 | 941.77 | NA |
| 1995-08-01 | 1. CBA | 31.81 | 954.17 | NA |
| 1995-09-01 | 1. CBA | 31.52 | 945.6 | NA |
| 1995-10-01 | 1. CBA | 31.04 | 931.26 | NA |
| 1995-11-01 | 1. CBA | 31.98 | 959.41 | NA |
| 1995-12-01 | 1. CBA | 32.51 | 975.31 | NA |
| 1996-01-01 | 1. CBA | 32.77 | 983.19 | 6.54 |
| 1996-02-01 | 1. CBA | 33.04 | 991.11 | 7.58 |
| 1996-03-01 | 1. CBA | 33.58 | 1,007.41 | 9.31 |
| 1996-04-01 | 1. CBA | 34.61 | 1,038.38 | 12.73 |
| 1996-05-01 | 1. CBA | 34.67 | 1,040.13 | 10.48 |
| 1996-06-01 | 1. CBA | 34.88 | 1,046.43 | 9.8 |
| 1996-07-01 | 1. CBA | 35.79 | 1,073.65 | 14 |
| 1996-08-01 | 1. CBA | 36.94 | 1,108.16 | 16.14 |
| 1996-09-01 | 1. CBA | 37.13 | 1,114.02 | 17.81 |
| 1996-10-01 | 1. CBA | 37.38 | 1,121.51 | 20.43 |
| 1996-11-01 | 1. CBA | 37.61 | 1,128.34 | 17.61 |
| 1996-12-01 | 1. CBA | 37.65 | 1,129.49 | 15.81 |
| 1997-01-01 | 1. CBA | 37.19 | 1,115.82 | 13.49 |
| 1997-02-01 | 1. CBA | 36.79 | 1,103.72 | 11.36 |
| 1997-03-01 | 1. CBA | 37.48 | 1,124.34 | 11.61 |
| 1997-04-01 | 1. CBA | 37.55 | 1,126.38 | 8.47 |
| 1997-05-01 | 1. CBA | 37.89 | 1,136.63 | 9.28 |
| 1997-06-01 | 1. CBA | 38.1 | 1,143.08 | 9.24 |
| 1997-07-01 | 1. CBA | 38.16 | 1,144.72 | 6.62 |
| 1997-08-01 | 1. CBA | 38.15 | 1,144.63 | 3.29 |
| 1997-09-01 | 1. CBA | 38.09 | 1,142.64 | 2.57 |
| 1997-10-01 | 1. CBA | 38.36 | 1,150.88 | 2.62 |
| 1997-11-01 | 1. CBA | 38.48 | 1,154.3 | 2.3 |
| 1997-12-01 | 1. CBA | 38.71 | 1,161.25 | 2.81 |
| 1998-01-01 | 1. CBA | 38.63 | 1,158.93 | 3.86 |
| 1998-02-01 | 1. CBA | 38.5 | 1,154.9 | 4.64 |
| 1998-03-01 | 1. CBA | 39.14 | 1,174.17 | 4.43 |
| 1998-04-01 | 1. CBA | 39.79 | 1,193.73 | 5.98 |
| 1998-05-01 | 1. CBA | 40.04 | 1,201.07 | 5.67 |
| 1998-06-01 | 1. CBA | 38.26 | 1,147.85 | 0.42 |
| 1998-07-01 | 1. CBA | 38.53 | 1,155.86 | 0.97 |
| 1998-08-01 | 1. CBA | 38.19 | 1,145.84 | 0.11 |
| 1998-09-01 | 1. CBA | 36.02 | 1,080.61 | -5.43 |
| 1998-10-01 | 1. CBA | 37.45 | 1,123.39 | -2.39 |
| 1998-11-01 | 1. CBA | 39.52 | 1,185.48 | 2.7 |
| 1998-12-01 | 1. CBA | 39.6 | 1,188.08 | 2.31 |
| 1999-01-01 | 1. CBA | 39.39 | 1,181.74 | 1.97 |
| 1999-02-01 | 1. CBA | 38.88 | 1,166.49 | 1 |
| 1999-03-01 | 1. CBA | 38.41 | 1,152.3 | -1.86 |
| 1999-04-01 | 1. CBA | 37.78 | 1,133.36 | -5.06 |
| 1999-05-01 | 1. CBA | 37.72 | 1,131.53 | -5.79 |
| 1999-06-01 | 1. CBA | 37.87 | 1,135.96 | -1.04 |
| 1999-07-01 | 1. CBA | 38.25 | 1,147.63 | -0.71 |
| 1999-08-01 | 1. CBA | 38.54 | 1,156.3 | 0.91 |
| 1999-09-01 | 1. CBA | 38.53 | 1,155.9 | 6.97 |
| 1999-10-01 | 1. CBA | 38.81 | 1,164.19 | 3.63 |
| 1999-11-01 | 1. CBA | 38.87 | 1,166.04 | -1.64 |
| 1999-12-01 | 1. CBA | 38.73 | 1,162.01 | -2.19 |
| 2000-01-01 | 1. CBA | 39.2 | 1,176.1 | -0.48 |
| 2000-02-01 | 1. CBA | 39.52 | 1,185.74 | 1.65 |
| 2000-03-01 | 1. CBA | 39.66 | 1,189.94 | 3.27 |
| 2000-04-01 | 1. CBA | 39.92 | 1,197.75 | 5.68 |
| 2000-05-01 | 1. CBA | 39.69 | 1,190.71 | 5.23 |
| 2000-06-01 | 1. CBA | 40.02 | 1,200.66 | 5.7 |
| 2000-07-01 | 1. CBA | 39.97 | 1,199.07 | 4.48 |
| 2000-08-01 | 1. CBA | 39.62 | 1,188.71 | 2.8 |
| 2000-09-01 | 1. CBA | 39.79 | 1,193.76 | 3.28 |
| 2000-10-01 | 1. CBA | 38.45 | 1,153.53 | -0.92 |
| 2000-11-01 | 1. CBA | 38.26 | 1,147.92 | -1.55 |
| 2000-12-01 | 1. CBA | 38.75 | 1,162.51 | 0.04 |
| 2001-01-01 | 1. CBA | 37.51 | 1,125.33 | -4.32 |
| 2001-02-01 | 1. CBA | 37.6 | 1,128.01 | -4.87 |
| 2001-03-01 | 1. CBA | 38.08 | 1,142.43 | -3.99 |
| 2001-04-01 | 1. CBA | 38.08 | 1,142.35 | -4.63 |
| 2001-05-01 | 1. CBA | 39.23 | 1,176.77 | -1.17 |
| 2001-06-01 | 1. CBA | 39.9 | 1,196.91 | -0.31 |
| 2001-07-01 | 1. CBA | 39.98 | 1,199.38 | 0.03 |
| 2001-08-01 | 1. CBA | 41.13 | 1,234.05 | 3.81 |
| 2001-09-01 | 1. CBA | 41.56 | 1,246.91 | 4.45 |
| 2001-10-01 | 1. CBA | 41.35 | 1,240.63 | 7.55 |
| 2001-11-01 | 1. CBA | 40.01 | 1,200.2 | 4.55 |
| 2001-12-01 | 1. CBA | 40 | 1,199.96 | 3.22 |
| 2002-01-01 | 1. CBA | 40.06 | 1,201.81 | 6.8 |
| 2002-02-01 | 1. CBA | 39.31 | 1,179.41 | 4.56 |
| 2002-03-01 | 1. CBA | 39.66 | 1,189.83 | 4.15 |
| 2002-04-01 | 1. CBA | 39.81 | 1,194.16 | 4.54 |
| 2002-05-01 | 1. CBA | 40.17 | 1,205.25 | 2.42 |
| 2002-06-01 | 1. CBA | 40.42 | 1,212.52 | 1.3 |
| 2002-07-01 | 1. CBA | 41.46 | 1,243.76 | 3.7 |
| 2002-08-01 | 1. CBA | 40.8 | 1,223.96 | -0.82 |
| 2002-09-01 | 1. CBA | 40.05 | 1,201.43 | -3.65 |
| 2002-10-01 | 1. CBA | 40 | 1,200.12 | -3.27 |
| 2002-11-01 | 1. CBA | 39.91 | 1,197.43 | -0.23 |
| 2002-12-01 | 1. CBA | 40.51 | 1,215.29 | 1.28 |
| 2003-01-01 | 1. CBA | 40.09 | 1,202.73 | 0.08 |
| 2003-02-01 | 1. CBA | 41.22 | 1,236.57 | 4.85 |
| 2003-03-01 | 1. CBA | 41.72 | 1,251.72 | 5.2 |
| 2003-04-01 | 1. CBA | 41.78 | 1,253.29 | 4.95 |
| 2003-05-01 | 1. CBA | 42.16 | 1,264.8 | 4.94 |
| 2003-06-01 | 1. CBA | 41.9 | 1,256.88 | 3.66 |
| 2003-07-01 | 1. CBA | 41.3 | 1,239.04 | -0.38 |
| 2003-08-01 | 1. CBA | 41.81 | 1,254.3 | 2.48 |
| 2003-09-01 | 1. CBA | 40.83 | 1,224.87 | 1.95 |
| 2003-10-01 | 1. CBA | 41.45 | 1,243.55 | 3.62 |
| 2003-11-01 | 1. CBA | 41.66 | 1,249.92 | 4.38 |
| 2003-12-01 | 1. CBA | 40.74 | 1,222.25 | 0.57 |
| 2004-01-01 | 1. CBA | 41.46 | 1,243.92 | 3.42 |
| 2004-02-01 | 1. CBA | 41.73 | 1,252.01 | 1.25 |
| 2004-03-01 | 1. CBA | 42.1 | 1,262.9 | 0.89 |
| 2004-04-01 | 1. CBA | 42.89 | 1,286.57 | 2.66 |
| 2004-05-01 | 1. CBA | 42.84 | 1,285.24 | 1.62 |
| 2004-06-01 | 1. CBA | 42.55 | 1,276.39 | 1.55 |
| 2004-07-01 | 1. CBA | 42.74 | 1,282.07 | 3.47 |
| 2004-08-01 | 1. CBA | 43.29 | 1,298.55 | 3.53 |
| 2004-09-01 | 1. CBA | 43.01 | 1,290.29 | 5.34 |
| 2004-10-01 | 1. CBA | 44.16 | 1,324.88 | 6.54 |
| 2004-11-01 | 1. CBA | 43.81 | 1,314.22 | 5.14 |
| 2004-12-01 | 1. CBA | 44.11 | 1,323.16 | 8.26 |
| 2005-01-01 | 1. CBA | 44.55 | 1,336.58 | 7.45 |
| 2005-02-01 | 1. CBA | 45.03 | 1,350.8 | 7.89 |
| 2005-03-01 | 1. CBA | 44.69 | 1,340.62 | 6.15 |
| 2005-04-01 | 1. CBA | 44.8 | 1,344.03 | 4.47 |
| 2005-05-01 | 1. CBA | 44.58 | 1,337.26 | 4.05 |
| 2005-06-01 | 1. CBA | 44.99 | 1,349.76 | 5.75 |
| 2005-07-01 | 1. CBA | 45.31 | 1,359.18 | 6.01 |
| 2005-08-01 | 1. CBA | 44.56 | 1,336.88 | 2.95 |
| 2005-09-01 | 1. CBA | 45.79 | 1,373.56 | 6.45 |
| 2005-10-01 | 1. CBA | 47.38 | 1,421.48 | 7.29 |
| 2005-11-01 | 1. CBA | 47.31 | 1,419.18 | 7.99 |
| 2005-12-01 | 1. CBA | 46.85 | 1,405.53 | 6.22 |
| 2006-01-01 | 1. CBA | 47.36 | 1,420.69 | 6.29 |
| 2006-02-01 | 1. CBA | 46.47 | 1,394.05 | 3.2 |
| 2006-03-01 | 1. CBA | 46.54 | 1,396.27 | 4.15 |
| 2006-04-01 | 1. CBA | 47.14 | 1,414.25 | 5.23 |
| 2006-05-01 | 1. CBA | 47.21 | 1,416.3 | 5.91 |
| 2006-06-01 | 1. CBA | 47.73 | 1,431.93 | 6.09 |
| 2006-07-01 | 1. CBA | 47.94 | 1,438.11 | 5.81 |
| 2006-08-01 | 1. CBA | 47.62 | 1,428.58 | 6.86 |
| 2006-09-01 | 1. CBA | 46.95 | 1,408.48 | 2.54 |
| 2006-10-01 | 1. CBA | 47.41 | 1,422.26 | 0.06 |
| 2006-11-01 | 1. CBA | 48.25 | 1,447.48 | 1.99 |
| 2006-12-01 | 1. CBA | 49.78 | 1,493.27 | 6.24 |
| 2007-01-01 | 1. CBA | 50.62 | 1,518.59 | 6.89 |
| 2007-02-01 | 1. CBA | 50.41 | 1,512.17 | 8.47 |
| 2007-03-01 | 1. CBA | 51.09 | 1,532.65 | 9.77 |
| 2007-04-01 | 1. CBA | 50.92 | 1,527.74 | 8.02 |
| 2007-05-01 | 1. CBA | 50.44 | 1,513.15 | 6.84 |
| 2007-06-01 | 1. CBA | 50.85 | 1,525.44 | 6.53 |
| 2007-07-01 | 1. CBA | 52.4 | 1,571.99 | 9.31 |
| 2007-08-01 | 1. CBA | 53.78 | 1,613.31 | 12.93 |
| 2007-09-01 | 1. CBA | 54.81 | 1,644.19 | 16.74 |
| 2007-10-01 | 1. CBA | 54.39 | 1,631.64 | 14.72 |
| 2007-11-01 | 1. CBA | 56.04 | 1,681.12 | 16.14 |
| 2007-12-01 | 1. CBA | 55.42 | 1,662.59 | 11.34 |
| 2008-01-01 | 1. CBA | 56.17 | 1,684.97 | 10.96 |
| 2008-02-01 | 1. CBA | 55.91 | 1,677.24 | 10.92 |
| 2008-03-01 | 1. CBA | 58.18 | 1,745.25 | 13.87 |
| 2008-04-01 | 1. CBA | 59.2 | 1,776.01 | 16.25 |
| 2008-05-01 | 1. CBA | 60.57 | 1,817.03 | 20.08 |
| 2008-06-01 | 1. CBA | 62.43 | 1,872.84 | 22.77 |
| 2008-07-01 | 1. CBA | 64.64 | 1,939.05 | 23.35 |
| 2008-08-01 | 1. CBA | 65.24 | 1,954.66 | 21.16 |
| 2008-09-01 | 1. CBA | 64.73 | 1,939.21 | 17.94 |
| 2008-10-01 | 1. CBA | 65.27 | 1,958.08 | 20.01 |
| 2008-11-01 | 1. CBA | 65.82 | 1,974.71 | 17.46 |
| 2008-12-01 | 1. CBA | 65.87 | 1,976.05 | 18.85 |
| 2009-01-01 | 1. CBA | 66.3 | 1,989.11 | 18.05 |
| 2009-02-01 | 1. CBA | 65.94 | 1,978.1 | 17.94 |
| 2009-03-01 | 1. CBA | 65.89 | 1,976.78 | 13.27 |
| 2009-04-01 | 1. CBA | 65.6 | 1,968.06 | 10.81 |
| 2009-05-01 | 1. CBA | 65.08 | 1,952.53 | 7.46 |
| 2009-06-01 | 1. CBA | 65.17 | 1,955.24 | 4.4 |
| 2009-07-01 | 1. CBA | 65.27 | 1,958.04 | 0.98 |
| 2009-08-01 | 1. CBA | 64.68 | 1,940.27 | -0.74 |
| 2009-09-01 | 1. CBA | 65.08 | 1,952.26 | 0.67 |
| 2009-10-01 | 1. CBA | 65.06 | 1,951.81 | -0.32 |
| 2009-11-01 | 1. CBA | 63.91 | 1,917.34 | -2.91 |
| 2009-12-01 | 1. CBA | 63.24 | 1,897.32 | -3.98 |
| 2010-01-01 | 1. CBA | 64.61 | 1,938.27 | -2.56 |
| 2010-02-01 | 1. CBA | 65.17 | 1,955.05 | -1.17 |
| 2010-03-01 | 1. CBA | 66.8 | 2,003.89 | 1.37 |
| 2010-04-01 | 1. CBA | 66.54 | 1,996.13 | 1.43 |
| 2010-05-01 | 1. CBA | 66.42 | 1,992.63 | 2.05 |
| 2010-06-01 | 1. CBA | 67.49 | 2,024.7 | 3.55 |
| 2010-07-01 | 1. CBA | 67.82 | 2,034.6 | 3.91 |
| 2010-08-01 | 1. CBA | 67.24 | 2,017.2 | 3.96 |
| 2010-09-01 | 1. CBA | 67.67 | 2,030.1 | 3.99 |
| 2010-10-01 | 1. CBA | 69.64 | 2,089.2 | 7.04 |
| 2010-11-01 | 1. CBA | 71.28 | 2,138.4 | 11.53 |
| 2010-12-01 | 1. CBA | 71.64 | 2,149.2 | 13.28 |
| 2011-01-01 | 1. CBA | 72.42 | 2,172.6 | 12.09 |
| 2011-02-01 | 1. CBA | 72.91 | 2,187.3 | 11.88 |
| 2011-03-01 | 1. CBA | 74.16 | 2,224.8 | 11.02 |
| 2011-04-01 | 1. CBA | 75.09 | 2,252.7 | 12.85 |
| 2011-05-01 | 1. CBA | 75.4 | 2,262 | 13.52 |
| 2011-06-01 | 1. CBA | 76.92 | 2,307.6 | 13.97 |
| 2011-07-01 | 1. CBA | 79.2 | 2,376 | 16.78 |
| 2011-08-01 | 1. CBA | 80.11 | 2,403.3 | 19.14 |
| 2011-09-01 | 1. CBA | 79.45 | 2,383.5 | 17.41 |
| 2011-10-01 | 1. CBA | 79.91 | 2,397.3 | 14.75 |
| 2011-11-01 | 1. CBA | 80.52 | 2,415.6 | 12.96 |
| 2011-12-01 | 1. CBA | 81.34 | 2,440.2 | 13.54 |
| 2012-01-01 | 1. CBA | 81.66 | 2,449.8 | 12.76 |
| 2012-02-01 | 1. CBA | 83.14 | 2,494.2 | 14.03 |
| 2012-03-01 | 1. CBA | 83.37 | 2,501.1 | 12.42 |
| 2012-04-01 | 1. CBA | 83.77 | 2,513.1 | 11.56 |
| 2012-05-01 | 1. CBA | 84.07 | 2,522.1 | 11.5 |
| 2012-06-01 | 1. CBA | 84.47 | 2,534.1 | 9.82 |
| 2012-07-01 | 1. CBA | 85.28 | 2,558.4 | 7.68 |
| 2012-08-01 | 1. CBA | 85.53 | 2,565.9 | 6.77 |
| 2012-09-01 | 1. CBA | 86.17 | 2,585.1 | 8.46 |
| 2012-10-01 | 1. CBA | 86.56 | 2,596.8 | 8.32 |
| 2012-11-01 | 1. CBA | 86.97 | 2,609.1 | 8.01 |
| 2012-12-01 | 1. CBA | 87.26 | 2,617.8 | 7.28 |
| 2013-01-01 | 1. CBA | 87.98 | 2,639.4 | 7.74 |
| 2013-02-01 | 1. CBA | 89.75 | 2,692.5 | 7.95 |
| 2013-03-01 | 1. CBA | 90.79 | 2,723.7 | 8.9 |
| 2013-04-01 | 1. CBA | 91.03 | 2,730.9 | 8.67 |
| 2013-05-01 | 1. CBA | 92.4 | 2,772 | 9.91 |
| 2013-06-01 | 1. CBA | 94.3 | 2,829 | 11.64 |
| 2013-07-01 | 1. CBA | 94.31 | 2,829.3 | 10.59 |
| 2013-08-01 | 1. CBA | 94.04 | 2,821.2 | 9.95 |
| 2013-09-01 | 1. CBA | 94.6 | 2,838 | 9.78 |
| 2013-10-01 | 1. CBA | 94.71 | 2,841.3 | 9.42 |
| 2013-11-01 | 1. CBA | 96.55 | 2,896.5 | 11.02 |
| 2013-12-01 | 1. CBA | 96.67 | 2,900.1 | 10.78 |
| 2014-01-01 | 1. CBA | 97.41 | 2,922.3 | 10.72 |
| 2014-02-01 | 1. CBA | 97.65 | 2,929.5 | 8.8 |
| 2014-03-01 | 1. CBA | 98.17 | 2,945.1 | 8.13 |
| 2014-04-01 | 1. CBA | 98.88 | 2,966.4 | 8.62 |
| 2014-05-01 | 1. CBA | 99.4 | 2,982 | 7.58 |
| 2014-06-01 | 1. CBA | 100.41 | 3,012.3 | 6.48 |
| 2014-07-01 | 1. CBA | 101.3 | 3,039 | 7.41 |
| 2014-08-01 | 1. CBA | 102.82 | 3,084.6 | 9.34 |
| 2014-09-01 | 1. CBA | 104.12 | 3,123.6 | 10.06 |
| 2014-10-01 | 1. CBA | 106.45 | 3,193.5 | 12.4 |
| 2014-11-01 | 1. CBA | 107.27 | 3,218.1 | 11.1 |
| 2014-12-01 | 1. CBA | 107.89 | 3,236.7 | 11.61 |
| 2015-01-01 | 1. CBA | 108.24 | 3,247.2 | 11.12 |
| 2015-02-01 | 1. CBA | 109.39 | 3,281.7 | 12.02 |
| 2015-03-01 | 1. CBA | 109.41 | 3,282.3 | 11.45 |
| 2015-04-01 | 1. CBA | 110.5 | 3,315 | 11.75 |
| 2015-05-01 | 1. CBA | 111.95 | 3,358.5 | 12.63 |
| 2015-06-01 | 1. CBA | 113.52 | 3,405.6 | 13.06 |
| 2015-07-01 | 1. CBA | 114.09 | 3,422.7 | 12.63 |
| 2015-08-01 | 1. CBA | 114.03 | 3,420.9 | 10.9 |
| 2015-09-01 | 1. CBA | 114.56 | 3,436.8 | 10.03 |
| 2015-10-01 | 1. CBA | 116.92 | 3,507.6 | 9.84 |
| 2015-11-01 | 1. CBA | 118.02 | 3,540.6 | 10.02 |
| 2015-12-01 | 1. CBA | 119.66 | 3,589.8 | 10.91 |
| 2016-01-01 | 1. CBA | 122.07 | 3,662 | 12.77 |
| 2016-02-01 | 1. CBA | 122.39 | 3,671.71 | 11.88 |
| 2016-03-01 | 1. CBA | 122.28 | 3,668.43 | 11.76 |
| 2016-04-01 | 1. CBA | 123.25 | 3,697.41 | 11.54 |
| 2016-05-01 | 1. CBA | 124.56 | 3,736.8 | 11.26 |
| 2016-06-01 | 1. CBA | 125.78 | 3,773.4 | 10.8 |
| 2016-07-01 | 1. CBA | 127.77 | 3,833.1 | 11.99 |
| 2016-08-01 | 1. CBA | 128.29 | 3,848.55 | 12.5 |
| 2016-09-01 | 1. CBA | 127.54 | 3,826.24 | 11.33 |
| 2016-10-01 | 1. CBA | 130.19 | 3,905.64 | 11.35 |
| 2016-11-01 | 1. CBA | 131.27 | 3,938.03 | 11.22 |
| 2016-12-01 | 1. CBA | 131.96 | 3,958.8 | 10.28 |
| 2017-01-01 | 1. CBA | 135.98 | 4,079.4 | 11.4 |
| 2017-02-01 | 1. CBA | 136.62 | 4,098.6 | 11.63 |
| 2017-03-01 | 1. CBA | 137.45 | 4,123.45 | 12.4 |
| 2017-04-01 | 1. CBA | 137.94 | 4,138.26 | 11.92 |
| 2017-05-01 | 1. CBA | 139.02 | 4,170.65 | 11.61 |
| 2017-06-01 | 1. CBA | 145.04 | 4,351.35 | 15.32 |
| 2017-07-01 | 1. CBA | 148.47 | 4,454.1 | 16.2 |
| 2017-08-01 | 1. CBA | 143.73 | 4,311.9 | 12.04 |
| 2017-09-01 | 1. CBA | 140.38 | 4,211.37 | 10.07 |
| 2017-10-01 | 2. Nueva CBA | 118.31 | 3,549.4 | NA |
| 2017-11-01 | 2. Nueva CBA | 118.29 | 3,548.56 | NA |
| 2017-12-01 | 2. Nueva CBA | 119.05 | 3,571.54 | NA |
| 2018-01-01 | 2. Nueva CBA | 118.41 | 3,552.32 | NA |
| 2018-02-01 | 2. Nueva CBA | 117.81 | 3,534.36 | NA |
| 2018-03-01 | 2. Nueva CBA | 117.91 | 3,537.28 | NA |
| 2018-04-01 | 2. Nueva CBA | 117.34 | 3,520.15 | NA |
| 2018-05-01 | 2. Nueva CBA | 116.74 | 3,502.18 | NA |
| 2018-06-01 | 2. Nueva CBA | 117.45 | 3,523.49 | NA |
| 2018-07-01 | 2. Nueva CBA | 118.06 | 3,541.88 | NA |
| 2018-08-01 | 2. Nueva CBA | 120.32 | 3,609.56 | NA |
| 2018-09-01 | 2. Nueva CBA | 118.36 | 3,550.65 | NA |
| 2018-10-01 | 2. Nueva CBA | 118.93 | 3,567.78 | 0.52 |
| 2018-11-01 | 2. Nueva CBA | 119.92 | 3,597.45 | 1.38 |
| 2018-12-01 | 2. Nueva CBA | 118.66 | 3,559.84 | -0.33 |
| 2019-01-01 | 2. Nueva CBA | 119.08 | 3,572.38 | 0.56 |
| 2019-02-01 | 2. Nueva CBA | 118.17 | 3,545.22 | 0.31 |
| 2019-03-01 | 2. Nueva CBA | 118.81 | 3,564.44 | 0.77 |
| 2019-04-01 | 2. Nueva CBA | 118.95 | 3,568.62 | 1.38 |
| 2019-05-01 | 2. Nueva CBA | 118.08 | 3,542.3 | 1.15 |
| 2019-06-01 | 2. Nueva CBA | 119.51 | 3,585.33 | 1.76 |
| 2019-07-01 | 2. Nueva CBA | 119.9 | 3,597.03 | 1.56 |
| 2019-08-01 | 2. Nueva CBA | 119.55 | 3,586.58 | -0.64 |
| 2019-09-01 | 2. Nueva CBA | 119.07 | 3,571.96 | 0.6 |
| 2019-10-01 | 2. Nueva CBA | 119.73 | 3,592.02 | 0.68 |
| 2019-11-01 | 2. Nueva CBA | 119.55 | 3,586.58 | -0.3 |
| 2019-12-01 | 2. Nueva CBA | 119.5 | 3,584.91 | 0.7 |
| 2020-01-01 | 2. Nueva CBA | 118.72 | 3,561.52 | -0.3 |
| 2020-02-01 | 2. Nueva CBA | 118.1 | 3,543.13 | -0.06 |
| 2020-03-01 | 2. Nueva CBA | 119.01 | 3,570.29 | 0.16 |
| 2020-04-01 | 2. Nueva CBA | 120.5 | 3,615 | 1.3 |
| 2020-05-01 | 2. Nueva CBA | 120.82 | 3,624.61 | 2.32 |
| 2020-06-01 | 2. Nueva CBA | 122.3 | 3,668.9 | 2.33 |
| 2020-07-01 | 2. Nueva CBA | 122.51 | 3,675.16 | 2.17 |
| 2020-08-01 | 2. Nueva CBA | 120.99 | 3,629.62 | 1.2 |
| 2020-09-01 | 2. Nueva CBA | 120.42 | 3,612.49 | 1.13 |
| 2020-10-01 | 2. Nueva CBA | 119.65 | 3,589.51 | -0.07 |
| 2020-11-01 | 2. Nueva CBA | 119.98 | 3,599.54 | 0.36 |
| 2020-12-01 | 3. Primera revisión nueva CBA | 99.65 | 2,989.38 | NA |
| 2021-01-01 | 3. Primera revisión nueva CBA | 99.49 | 2,984.73 | NA |
| 2021-02-01 | 3. Primera revisión nueva CBA | 99.58 | 2,987.39 | NA |
| 2021-03-01 | 3. Primera revisión nueva CBA | 99.27 | 2,978.1 | NA |
| 2021-04-01 | 3. Primera revisión nueva CBA | 99.72 | 2,991.7 | NA |
| 2021-05-01 | 3. Primera revisión nueva CBA | 99.77 | 2,993.03 | NA |
| 2021-06-01 | 3. Primera revisión nueva CBA | 99.99 | 2,999.67 | NA |
| 2021-07-01 | 3. Primera revisión nueva CBA | 100.11 | 3,003.32 | NA |
| 2021-08-01 | 3. Primera revisión nueva CBA | 100.42 | 3,012.61 | NA |
| 2021-09-01 | 3. Primera revisión nueva CBA | 100.85 | 3,025.55 | NA |
| 2021-10-01 | 3. Primera revisión nueva CBA | 101.84 | 3,055.09 | NA |
| 2021-11-01 | 3. Primera revisión nueva CBA | 102.74 | 3,082.3 | NA |
| 2021-12-01 | 3. Primera revisión nueva CBA | 103.24 | 3,097.23 | 3.61 |
| 2022-01-01 | 3. Primera revisión nueva CBA | 103.67 | 3,110.18 | 4.2 |
| 2022-02-01 | 3. Primera revisión nueva CBA | 104.48 | 3,134.4 | 4.92 |
| 2022-03-01 | 3. Primera revisión nueva CBA | 106.05 | 3,181.53 | 6.83 |
| 2022-04-01 | 3. Primera revisión nueva CBA | 107.27 | 3,218.03 | 7.57 |
| 2022-05-01 | 3. Primera revisión nueva CBA | 107.82 | 3,234.62 | 8.07 |
| 2022-06-01 | 3. Primera revisión nueva CBA | 110.4 | 3,311.95 | 10.41 |
| 2022-07-01 | 3. Primera revisión nueva CBA | 112.32 | 3,369.69 | 12.2 |
| 2022-08-01 | 3. Primera revisión nueva CBA | 115.17 | 3,454.98 | 14.68 |
| 2022-09-01 | 3. Primera revisión nueva CBA | 117.96 | 3,538.94 | 16.97 |
| 2022-10-01 | 3. Primera revisión nueva CBA | 121.13 | 3,633.85 | 18.94 |
